V-S HS-mestaruudet 1999

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H21

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Rauno Hakala                 5621  SuSi                  38.42
  2.   Sakari Parttimaa            24135  SuSi                  41.25
  3.   Jyrki Ketonen               35085  R-P                   41.40
  4.   Aki Rauhansalo               7116  PR                    42.06
  5.   Juha Suominen               29694  PR                    42.35
  6.   Pasi Hongisto                4607  LoJa                  42.36
  7.   Jyrki Nieminen               5020  TuS                   46.54
  8.   Mikko Mäkirinne              1237  SuSi                  48.04
  9.   Jyrki Lammila                4003  LaJy                  49.04
 10.   Petri Laaksonen               134  AngA                  49.34
 11.   Osmo Hongisto               12398  LoJa                  55.48
 12.   Mika Kerkola                14423  SuSi                  57.16
 13.   Matti Sipponen              14418  PR                    57.27
       Janne Lehto                 10317  AngA                   Hyl.
       Petri Riikonen              15459  AngA                   Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Ojala                 17989  R-P                   44.18
  2.   Jussi Elo                    7002  LaJy                  48.36
  3.   Markku Keskitalo                   MS-52                 49.22
  4.   Markku Mänty                 8385  HirvHe                50.40
  5.   Risto Gustafsson             1409  R-P                   51.51
  6.   Tarmo Parkkisenniemi        15514  HirvHe                54.09

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Urpo Leino                         MS-52                 35.33
  2.   Hannu Suikki                25992  RaiKu                 36.13
  3.   Harri Tasanen                      MS-52                 38.17
  4.   Vesa Oksanen                15701  R-P                   40.23
  5.   Lasse Fagerlund             34950  HirvHe                42.29
  6.   Eero Nurminen               17301  SuSi                  44.06
  7.   Harri Niinistö               8423  AngA                  48.48

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Salminen               10319  R-P                   36.09
  2.   Arto Etu-Huitti              2005  MS-52                 41.18
  3.   Rauli Helkkula              28100  TuMe                  41.55
  4.   Reino Sinnelä               14293  SuSi                  44.17
  5.   Mikko Mannonen                     AngA                  45.11
  6.   Mauri Sinnelä               14259  SuSi                  47.06
  7.   Kari Venho                  19338  MaMa                  48.03
  8.   Martti Alilonttinen         18818  LiePa                 49.17
  9.   Heikki Salama               33508  SomEsa                57.31
 10.   Pauli Kurppa                28562  SalVie              1.03.28

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Mäkirinne             14276  SuSi                  24.34
  2.   Pentti Tammisaari           22486  HirvHe                25.20
  3.   Jouko Visa                  14291  SuSi                  26.32
  4.   Pertti Salmenoja            24433  HirvHe                27.06
  5.   Heimo Hongisto               1397  LoJa                  27.07
  6.   Kari Aaltonen               10343  R-P                   27.08
  7.   Arvi Teppala                18071  SomEsa                27.21
  8.   Timo Varila                 24666  TuMe                  30.19
  9.   Pekka Inki                   5717  TuMe                  31.18
 10.   Harri Kuosa                   572  LoJa                  33.02
 11.   Tapio Kapiainen             31854  HirvHe                34.52
 12.   Juhani Peltonen             22494  HirvHe                35.21
       Matti Ritasalo              39698  VaRa                   Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Karvonen              29954  SomEsa                27.23
  2.   Aare Virta                  22489  VaRa                  28.43
  3.   Rauno Hedenström            18148  MaMa                  28.46
  4.   Aarno Hovikorpi             17748  MaMa                  29.47
  5.   Urpo Hiiri                  14405  PR                    30.10
  6.   Rauno Visa                  14290  SuSi                  31.34
  7.   Juhani Jokinen              18150  MaMa                  32.29
  8.   Pekka Paukku                 7027  VaRa                  38.00
  9.   Bo-Gunnar Ahlqvist          14402  PR                    38.11
 10.   Ahti Iso-Somppi             36755  LoJa                  40.54
 11.   Taisto Kosonen               2218  SomEsa                43.46

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aaro Anttonen               18095  MaMa                  29.22
  2.   Auvo Laaksonen              18128  MaMa                  30.59
  3.   Juhani Ovaskainen           30261  HirvHe                31.33
  4.   Paavo Kankaala              11370  R-P                   32.24
  5.   Kari Honkanen               28175  VaRa                  34.13
  6.   Heikki Pelli                13794  VaRa                  37.13
  7.   Pentti Lehvonen             23841  TuS                   37.59
  8.   Jyrki Viiri                 22499  HirvHe                38.46
  9.   Aapo Paananen               35919  R-P                   39.12
 10.   Erkki Mannonen               1471  R-P                   44.58
       Heikki Tamminen             18108  MaMa                   Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jouko Nikulainen            21580  TuS                   28.17
  2.   Heikki Suominen              5721  LaJy                  28.18
  3.   Raimo Helin                 28514  MaMa                  32.32
  4.   Pertti Kipinoinen            3865  AuVa                  34.13
  5.   Pentti Manninen             21583  TuS                   36.40
  6.   Aimo Mononen                35917  TuS                   38.17
       Ensio Lappi                 30263  MaMa                   Hyl.
       Jorma Lemmetti               7050  LaJy                   Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ensio Salomaa               26440  TuS                   27.01
  2.   Pekka Knaapi                 1540  TuS                   30.42
  3.   Risto Rinne                  8189  MaMa                  38.33

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Knaapi                18017  SalVie                33.46
  2.   Erkki Luntamo               28062  VaRa                  43.40
  3.   Valter Hirvonen             28197  VaRa                  52.55

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Väre                  31092  SomEsa                42.59
  2.   Jani Tamminen               27203  TuS                   48.31
  3.   Jussi Jääoja                 5825  PR                    55.48
  4.   Rami Laaksonen              16096  MaMa                  57.02
  5.   Henri Eskola                26668  MaMa                1.02.49

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Rantala                      MS-52                 46.50
  2.   Kimmo Vuorela               19196  SuSi                  50.23
  3.   Harri Sinnelä               17651  SuSi                  59.50
  4.   Pasi Nurmi                   4394  PR                  1.12.28

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henry Holm                    861  LoJa                  32.04
  2.   Lasse Rahkonen               5803  PR                    42.52
  3.   Joonas Hemmilä               5821  PR                    43.39
  4.   Markku Salmi                 4177  PR                    44.25
  5.   Arto Sinnelä                12923  SuSi                  47.48
  6.   Mika Vuorela                12882  SuSi                  54.19
  7.   Pekka Rahkonen               5816  PR                    55.48

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Mattila                 2017  TuS                   23.03
  2.   Mikael Hellström            12920  PR                    28.36
  3.   Ville Karvonen              12913  SomEsa                32.35
  4.   Aleksi Mattila              17757  AuVa                  35.50
  5.   Kristian Karru              17789  SauvU                 37.06
  6.   Petri Antikainen             7238  AuVa                  37.24
  7.   Ville Saarinen              20023  AngA                  38.01
  8.   Iiro Linden                 33651  SuSi                  42.40
  9.   Mikko Harmanen               7196  PR                    48.05

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Mononen               4178  TuS                   20.43
  2.   Antti Nurminen              33172  SuSi                  23.10
  3.   Janne Nurminen              33169  SuSi                  26.38
  4.   Niko-Petteri Salo            6764  PR                    47.48

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

D21

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mirja Nurmi                  2050  PR                    26.29
  2.   Vroni König-Salmi            5176  TuS                   27.04
  3.   Reeta-Mari Kolkkala                LiePa                 28.12
  4.   Eila Varjo                    260  HirvHe                28.24
  5.   Mari Rintanen                5028  PR                    31.35
  6.   Tarja Lammila               11892  LaJy                  33.45
  7.   Jaana Röytiö                15813  PR                    33.59
  8.   Terhi Sinnelä               12112  SuSi                  40.10
       Tiina Kerkola                6737  SuSi                   Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Sipponen                 123  PR                    29.08
  2.   Päivi Rask                   8410  PertPe                40.50
  3.   Siiri Toivonen              29282  SauvU                 59.38

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

D40

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Laine                 31449  VaRa                  39.48
  2.   Elise Lietzen               14274  SuSi                  42.07

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Irmeli Saari                  765  HirvHe                25.52
  2.   Hely Salmenoja              25716  HirvHe                27.14
  3.   Maaria Ritasalo             39702  VaRa                  33.08
  4.   Pirjo Karvonen              29953  SomEsa                36.20
  5.   Sirja Karru                 12146  SauvU                 37.04

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Liisa Ojamaa          17965  SalVie                30.14
  2.   Pirkko Puro-Salomaa         13755  TuS                   32.17
  3.   Tuuli Kastemaa              19212  HirvHe                38.31
  4.   Leena Teppala               33587  SomEsa                41.19

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Tulokas               33546  SomEsa                36.15
  1.   Pirkko-Liisa Kontio          5693  TuS                   36.15
  3.   Paula Ketola                11887  LoJa                  38.16
  4.   Seija Määttänen             14262  SuSi                  43.46

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

D17-20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Miettinen             26561  AuVa                  27.09
  2.   Päivi Autio                 28870  AuVa                  28.38
  3.   Leena Miettinen               368  AuVa                  35.10
  4.   Tiina Väre                  31104  SomEsa                36.13
  5.   Heidi Humalajoki            20873  HirvHe                57.10

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

D16

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henna-Riitta Tasanen               MS-52                 23.24
  2.   Elina Lehtimäki              1020  HirvHe                25.14
  3.   Heli Lyytikäinen            12776  PR                    28.12
  4.   Senja Tuomisto                     MS-52                 34.36
  5.   Hanna Järvenmäki             6208  TuS                   36.17
  6.   Petriina Lähteenmäki        32266  PR                    38.28
  7.   Emilia Mattila              12953  AuVa                  45.55
  8.   Tiina Nurmio                 4187  PR                    53.16
  9.   Maria Harmanen               7255  PR                    54.43

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

D14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Laaksonen             35323  MS-52                 25.58
  2.   Henna Hagsberg              35077  KemKi                 27.23
  3.   Mari Ratia                   6181  KemKi                 27.52
  4.   Jaana Grönholm              33115  PR                    32.58
  5.   Hanna-Maaret Ahlqvist        2704  PR                    34.23

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D17-20 D16 D14 D12

D12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Lammila                 692  LaJy                  40.15
  2.   Matleena Lindeqvist         33131  PR                    44.01
  3.   Annika Westerholm            6765  PR                    52.57