Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 42:08 | |
2. | 7 | Karppinen Aleksi | Navi | 42:20 | +12 |
3. | 35 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat | 42:47 | +39 |
4. | 42 | Lakanen Jani | Helsingin Suunnistajat | 42:58 | +50 |
5. | 24 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 44:59 | +2:51 |
5. | 41 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 44:59 | +2:51 |
7. | 17 | Parjanne Antti | Lynx | 46:16 | +4:08 |
8. | 23 | Patana Mikko | Rasti-Jussit | 47:08 | +5:00 |
9. | 11 | Fomin Daniil | Turun Suunnistajat | 47:20 | +5:12 |
10. | 16 | Heinmann Kristo | Kangasala SK | 47:22 | +5:14 |
11. | 2 | Hall Andreas | IF Femman | 47:45 | +5:37 |
12. | 25 | Korpi Juho | Navi | 47:49 | +5:41 |
13. | 39 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima | 48:21 | +6:13 |
14. | 26 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat | 49:19 | +7:11 |
15. | 15 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 49:34 | +7:26 |
16. | 3 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK | 50:01 | +7:53 |
17. | 1 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri | 50:04 | +7:56 |
18. | 38 | Visuri Ilari | OK 77 | 50:22 | +8:14 |
19. | 12 | Peltola Samuli | Jämsän Retki-Veikot | 50:30 | +8:22 |
20. | 31 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK | 50:52 | +8:44 |
21. | 33 | Iivari Antti | Rasti-Jussit | 51:02 | +8:54 |
22. | 20 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 51:22 | +9:14 |
23. | 14 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri | 51:43 | +9:35 |
24. | 10 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 52:13 | +10:05 |
25. | 34 | Rehn Ville | Lynx | 52:41 | +10:33 |
26. | 30 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 52:44 | +10:36 |
27. | 6 | Rajaniemi Juho | Turun Suunnistajat | 53:00 | +10:52 |
28. | 29 | Lövdal Victor | IF Femman | 53:39 | +11:31 |
29. | 13 | Lund Matias | IF Femman | 53:42 | +11:34 |
30. | 4 | Nissinen Niko | Rasti-Jussit | 53:49 | +11:41 |
31. | 5 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima | 54:17 | +12:09 |
32. | 18 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 55:30 | +13:22 |
33. | 40 | Niiranen Arto | Kuopion Suunnistajat | 56:42 | +14:34 |
34. | 32 | Koirikivi Riku | SK Pohjantähti | 57:52 | +15:44 |
35. | 22 | Kronberg Christian | IF Femman | 58:06 | +15:58 |
36. | 28 | Joopi Ville | Ulvilan Ura | 1:09:39 | +27:31 |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Haapala Ida | Espoon Suunta | 40:39 | |
2. | 52 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 41:16 | +37 |
3. | 50 | Nymalm Amy | Pargas IF | 41:34 | +55 |
4. | 72 | Hilo Hanne | Espoon Suunta | 43:48 | +3:09 |
5. | 66 | Taulavuori Venla | Jämsän Retki-Veikot | 44:08 | +3:29 |
6. | 75 | Oksanen Maiju | Kangasala SK | 44:20 | +3:41 |
7. | 81 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 44:47 | +4:08 |
8. | 69 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 45:07 | +4:28 |
9. | 55 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot | 45:37 | +4:58 |
10. | 77 | Pitkänen Hilla | Jämsän Retki-Veikot | 46:14 | +5:35 |
10. | 80 | Ojala Jenny | Rastikarhut | 46:14 | +5:35 |
12. | 68 | Rautiainen Satu | Kangasala SK | 47:13 | +6:34 |
13. | 76 | Taanila Marjo | Suunta Jyväskylä | 48:00 | +7:21 |
14. | 73 | Turakainen Venla | Helsingin Suunnistajat | 49:36 | +8:57 |
15. | 59 | Elo Sanni | Angelniemen Ankkuri | 49:51 | +9:12 |
15. | 63 | Koskinen Noora | MS Parma | 49:51 | +9:12 |
17. | 54 | Paukkunen Sanna | MS Parma | 50:03 | +9:24 |
18. | 57 | Kanko Miina | Kangasala SK | 51:03 | +10:24 |
19. | 70 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta | 51:59 | +11:20 |
20. | 65 | Mero Dominika | Espoon Suunta | 52:00 | +11:21 |
21. | 71 | Ankelo Elsa | MS Parma | 52:48 | +12:09 |
22. | 61 | Ahonen Laura | Kangasala SK | 52:54 | +12:15 |
23. | 64 | Penzina Kseniia | Rajamäen Rykmentti | 53:57 | +13:18 |
24. | 74 | Ajalin Riikka | Turun Suunnistajat | 55:01 | +14:22 |
25. | 58 | Virtala Jenny | Pargas IF | 57:40 | +17:01 |
26. | 53 | Tuomisto Satu | Rasti-Jussit | 58:20 | +17:41 |
27. | 67 | Lindgren Hanna | IF Femman | 58:32 | +17:53 |
28. | 51 | Mikkola Heidi | Espoon Suunta | 59:48 | +19:09 |
82 | Hytönen Outi | Kangasala SK | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 42:53 | |
2. | 105 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | 46:04 | +3:11 |
3. | 108 | Leppäsalmi Topi | Vaajakosken Terä | 46:12 | +3:19 |
4. | 101 | Alppi Antti | Kankaanpään Suunnistajat | 46:16 | +3:23 |
5. | 110 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu | 47:12 | +4:19 |
6. | 115 | Saikkonen Otto | Rajamäen Rykmentti | 48:31 | +5:38 |
7. | 116 | Salminen Joonas | Valkeakosken Haka | 49:27 | +6:34 |
8. | 114 | Reijonen Oskari | OK Trian | 50:48 | +7:55 |
9. | 104 | Kinnala Kalle | Turun Suunnistajat | 51:40 | +8:47 |
10. | 102 | Asikainen Vesa | Kalajoen Junkkarit | 53:08 | +10:15 |
11. | 107 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | 53:29 | +10:36 |
12. | 106 | Ojapalo Joona | Lynx | 54:20 | +11:27 |
13. | 109 | Lintula Veikka | OK Trian | 56:32 | +13:39 |
14. | 103 | Kerkola Teemu | Angelniemen Ankkuri | 57:36 | +14:43 |
15. | 117 | Sandell Cedrik | OK Raseborg | 58:22 | +15:29 |
16. | 111 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat | 1:01:26 | +18:33 |
17. | 112 | Mänty Eero | Espoon Akilles | 1:13:22 | +30:29 |
113 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Anttonen Antti | Jämsän Retki-Veikot | 38:48 | |
2. | 125 | Kleemola Lauri | Lynx | 44:48 | +6:00 |
3. | 120 | Alasuvanto Joni | Kalajoen Junkkarit | 47:01 | +8:13 |
4. | 126 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 47:26 | +8:38 |
5. | 132 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 | 49:05 | +10:17 |
6. | 130 | Ovaska Vesa | Luumäen Rasti | 49:54 | +11:06 |
7. | 123 | Glad Ville | Rasti-Jyry | 50:06 | +11:18 |
8. | 133 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu | 1:00:03 | +21:15 |
9. | 128 | Kunttu Patrik | RastiPiikkiö | 1:02:10 | +23:22 |
10. | 124 | Huhtiniemi Pauli | Luumäen Rasti | 1:03:37 | +24:49 |
11. | 131 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | 1:05:34 | +26:46 |
12. | 134 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti | 1:24:32 | +45:44 |
13. | 119 | Aho Joonas | Maarian Mahti | 1:33:41 | +54:53 |
14. | 127 | Kolmonen Ville | Kalevan Rasti | 1:38:53 | +1:00:05 |
129 | Levälehto Riku | Turun Metsänkävijät | Hyl. |
Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | 37:57 | |
2. | 136 | Dahlen Mats | Pargas IF | 38:03 | +6 |
3. | 142 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 40:40 | +2:43 |
4. | 155 | Paukkunen Petri | MS Parma | 41:26 | +3:29 |
5. | 161 | Saarinen Timo | Tampereen Pyrintö | 42:01 | +4:04 |
6. | 167 | Töyrylä Mikko | Kymin Suunnistajat | 42:43 | +4:46 |
7. | 137 | Detkov Sergei | Hiisirasti | 43:20 | +5:23 |
8. | 146 | Hyytiäinen Antti | Kangasala SK | 45:47 | +7:50 |
9. | 166 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 45:57 | +8:00 |
10. | 152 | Lehtimäki Pasi | Rasti-Jussit | 46:41 | +8:44 |
11. | 148 | Katajisto Jukka-Pekka | Rasti-Jussit | 47:58 | +10:01 |
12. | 135 | Aho Jukka | Rasti-Jussit | 48:06 | +10:09 |
13. | 144 | Hirvonen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 49:01 | +11:04 |
14. | 164 | Smeds Kenneth | Närpes OK | 49:13 | +11:16 |
15. | 145 | Holappa Esa | Espoon Suunta | 50:05 | +12:08 |
16. | 168 | Viiri Tapio | Hirvensalon Heitto | 50:40 | +12:43 |
17. | 157 | Päärni Pertti | MS Parma | 51:48 | +13:51 |
18. | 139 | Forsström Benny | OK Raseborg | 54:12 | +16:15 |
19. | 138 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 56:11 | +18:14 |
20. | 163 | Siivonen Jere | Pirkkalan Hiihtäjät | 58:27 | +20:30 |
21. | 156 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu | 59:05 | +21:08 |
22. | 169 | Välivirta Mikko | Halikon Hakoniskat | 1:00:07 | +22:10 |
23. | 162 | Sauso Riku | Helsingin Suunnistajat | 1:00:24 | +22:27 |
24. | 140 | Forsström Oscar | OK Raseborg | 1:02:03 | +24:06 |
25. | 151 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat | 1:02:54 | +24:57 |
26. | 150 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | 1:04:12 | +26:15 |
27. | 149 | Kemppainen Antti | Espoon Suunta | 1:05:14 | +27:17 |
28. | 165 | Tuomala Simo | Perttelin Peikot | 1:05:44 | +27:47 |
29. | 160 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät | 1:15:27 | +37:30 |
154 | Orhanen Aarne | Rasti-Kurikka | Kesk. |
Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 194 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | 30:52 | |
2. | 187 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | 32:07 | +1:15 |
3. | 190 | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura | 34:23 | +3:31 |
4. | 208 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri | 34:53 | +4:01 |
5. | 214 | Äyräs Vesa | MS Parma | 35:09 | +4:17 |
6. | 213 | Åkerman Anders | Hiidenkiertäjät | 35:23 | +4:31 |
7. | 200 | Nyman Jonas | OK Botnia | 35:40 | +4:48 |
8. | 212 | Virtanen Matti | RastiPiikkiö | 36:09 | +5:17 |
8. | 205 | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti | 36:09 | +5:17 |
10. | 198 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit | 36:28 | +5:36 |
11. | 195 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | 37:13 | +6:21 |
12. | 186 | Kuronen Tommi | Jämsän Retki-Veikot | 38:13 | +7:21 |
13. | 179 | Hämäläinen Jani | Lahden Suunnistajat-37 | 38:48 | +7:56 |
14. | 193 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot | 38:49 | +7:57 |
15. | 211 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat | 38:55 | +8:03 |
16. | 189 | Lauronen Petteri | Tampereen Pyrintö | 39:35 | +8:43 |
17. | 206 | Puro-Aho Arto | Ylistaron Kilpa-Veljet | 39:45 | +8:53 |
18. | 203 | Packalen Totte | Lynx | 40:02 | +9:10 |
19. | 183 | Karttila Jussi | MS Parma | 40:34 | +9:42 |
20. | 171 | Ahlbäck Patrik | Pargas IF | 40:52 | +10:00 |
21. | 210 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles | 41:13 | +10:21 |
22. | 173 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 43:53 | +13:01 |
23. | 181 | Jalonen Rauli | MS Parma | 44:54 | +14:02 |
24. | 175 | Hellstedt Tony | Lynx | 45:41 | +14:49 |
25. | 178 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | 46:59 | +16:07 |
26. | 176 | Honkakari Jussi | Rasti-Vihti | 47:23 | +16:31 |
27. | 174 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 47:42 | +16:50 |
28. | 188 | Lauren Max | Pargas IF | 47:47 | +16:55 |
29. | 191 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu | 48:19 | +17:27 |
30. | 185 | Korhonen Ari-Matti | Kajaanin Suunnistajat | 49:23 | +18:31 |
31. | 170 | Aalto Sami | MS Parma | 49:29 | +18:37 |
32. | 192 | Liponkoski Sami | Tampereen Pyrintö | 53:25 | +22:33 |
33. | 196 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat | 55:16 | +24:24 |
34. | 177 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti | 57:42 | +26:50 |
35. | 182 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | 58:06 | +27:14 |
36. | 209 | Toivio Matti | RastiPiikkiö | 1:00:55 | +30:03 |
37. | 184 | Kataja Pasi | Rasti-Jussit | 1:11:24 | +40:32 |
38. | 180 | Ikola Timo | Leppävaaran Sisu | 1:16:14 | +45:22 |
202 | Paasikivi Mikko | Turun Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 541 | Salmi Janne | Turun Suunnistajat | 26:57 | |
2. | 532 | Nymalm Sören | Pargas IF | 27:30 | +33 |
3. | 522 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 30:46 | +3:49 |
4. | 507 | Hartman Janne | Vaajakosken Terä | 31:32 | +4:35 |
5. | 554 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 32:25 | +5:28 |
6. | 525 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri | 33:04 | +6:07 |
7. | 510 | Hytönen Harri | Lahden Suunnistajat-37 | 34:18 | +7:21 |
8. | 513 | Kallioniemi Janne | Rasti-Lukko | 34:22 | +7:25 |
9. | 519 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 34:25 | +7:28 |
10. | 511 | Ikäheimonen Jari | Espoon Suunta | 35:00 | +8:03 |
11. | 550 | Torrkulla Jan | IF Femman | 35:27 | +8:30 |
12. | 545 | Suominen Juha-Matti | Laitilan Jyske | 35:41 | +8:44 |
13. | 524 | Länsiluoto Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 36:17 | +9:20 |
14. | 518 | Lantela Jaani | Espoon Suunta | 36:36 | +9:39 |
15. | 505 | Friman Sami | Hyvinkään Rasti | 37:01 | +10:04 |
16. | 506 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | 37:07 | +10:10 |
17. | 520 | Lautamäki Asko | MS Parma | 37:08 | +10:11 |
18. | 530 | Nikkinen Jyrki | Espoon Akilles | 38:18 | +11:21 |
19. | 538 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | 38:40 | +11:43 |
20. | 528 | Neuvonen Janne | Luumäen Rasti | 38:50 | +11:53 |
21. | 540 | Rönnlöf Petter | Pargas IF | 39:14 | +12:17 |
22. | 523 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 39:29 | +12:32 |
23. | 539 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 39:50 | +12:53 |
24. | 503 | Emaldinov Yuri | Angelniemen Ankkuri | 39:57 | +13:00 |
25. | 548 | Taulavuori Tero | Alatornion Pirkat | 40:02 | +13:05 |
26. | 512 | Isoherranen Sami | Lynx | 40:39 | +13:42 |
27. | 542 | Salonen Tero | Hauhon Sisu | 42:05 | +15:08 |
28. | 535 | Pohjola Olli-Pekka | Suunta Jyväskylä | 42:25 | +15:28 |
29. | 534 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | 42:33 | +15:36 |
30. | 516 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | 42:37 | +15:40 |
31. | 553 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 42:49 | +15:52 |
32. | 555 | Ylikangas Esko | Rasti-Kurikka | 43:45 | +16:48 |
33. | 502 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 45:06 | +18:09 |
34. | 536 | Putkuri Tommi | RastiPiikkiö | 45:23 | +18:26 |
35. | 533 | Nyman Patrik | IF Brahe | 47:18 | +20:21 |
36. | 501 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 47:51 | +20:54 |
37. | 500 | Ahtiainen Akseli | Kalevan Rasti | 48:06 | +21:09 |
38. | 549 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät | 48:14 | +21:17 |
39. | 508 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 49:23 | +22:26 |
40. | 509 | Haverinen Jari | Kajaanin Suunnistajat | 50:45 | +23:48 |
41. | 544 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat | 51:03 | +24:06 |
42. | 551 | Täppinen Jan | OK Raseborg | 51:04 | +24:07 |
43. | 537 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 51:59 | +25:02 |
44. | 526 | Metsäranta Arto | Hiidenkiertäjät | 53:10 | +26:13 |
45. | 527 | Naakka Tuomas | Rasti-Jyry | 53:51 | +26:54 |
46. | 531 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | 54:41 | +27:44 |
47. | 515 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | 56:17 | +29:20 |
48. | 543 | Simovaara Jyrki | Espoon Akilles | 59:34 | +32:37 |
49. | 546 | Surakka Petteri | Helsingin Suunnistajat | 1:01:09 | +34:12 |
50. | 552 | Vainionpää Jukka | Rasti-Jussit | 1:07:48 | +40:51 |
51. | 514 | Kontio Pasi | Kangasala SK | 1:09:42 | +42:45 |
504 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät | Hyl. | ||
517 | Laine Sampo | Tampereen Pyrintö | Hyl. |
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 596 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 26:15 | |
2. | 569 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | 26:55 | +40 |
3. | 563 | Helin Timo | Vakka-Rasti | 27:28 | +1:13 |
4. | 587 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | 31:02 | +4:47 |
5. | 576 | Koskinen Juha | Vaajakosken Terä | 31:05 | +4:50 |
6. | 570 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | 31:55 | +5:40 |
7. | 558 | Granqvist Jari | Hiisirasti | 32:08 | +5:53 |
8. | 559 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | 33:13 | +6:58 |
9. | 593 | Savilahti Petri | Lynx | 33:45 | +7:30 |
10. | 560 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 33:55 | +7:40 |
11. | 568 | Inkeri Pekka | Olavin Rasti | 34:44 | +8:29 |
12. | 573 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 35:45 | +9:30 |
13. | 575 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit | 35:57 | +9:42 |
14. | 583 | Mänty Markku | Maarian Mahti | 35:58 | +9:43 |
15. | 577 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit | 36:21 | +10:06 |
16. | 567 | Ilmonen Matti | Jämsän Retki-Veikot | 36:22 | +10:07 |
17. | 595 | Virta Marko | Turun Suunnistajat | 37:40 | +11:25 |
18. | 582 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | 38:21 | +12:06 |
19. | 557 | Enroth Vesa | Tarpian Suunta | 38:31 | +12:16 |
20. | 589 | Pesola Sakari | Rastiketut | 38:37 | +12:22 |
21. | 594 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 | 39:59 | +13:44 |
22. | 561 | Hauhia Teemu | Rasti-Jussit | 40:13 | +13:58 |
23. | 556 | Brink Anders | Pargas IF | 41:10 | +14:55 |
24. | 578 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat | 43:05 | +16:50 |
25. | 592 | Salmia Teppo | Tarpian Suunta | 44:20 | +18:05 |
26. | 591 | Ratia Tuomo | Suomusjärven Sisu | 45:03 | +18:48 |
27. | 585 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | 46:08 | +19:53 |
28. | 565 | Honkasaari Jukka | RastiPiikkiö | 47:17 | +21:02 |
29. | 566 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti | 47:46 | +21:31 |
30. | 571 | Karling Harri | Pihkaniskat | 48:18 | +22:03 |
31. | 581 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti | 48:19 | +22:04 |
32. | 564 | Hokkanen Arto | Tarpian Suunta | 50:53 | +24:38 |
33. | 590 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | 51:23 | +25:08 |
34. | 584 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 57:12 | +30:57 |
35. | 588 | Pekkinen Pasi | Pihkaniskat | 1:00:37 | +34:22 |
579 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka | Hyl. | ||
580 | Kuusisto Jyrki | Suomusjärven Sisu | Hyl. |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 604 | Helander Rolf | Oulaisten Huima | 29:17 | |
2. | 611 | Lehto Kari | Turun Metsänkävijät | 29:31 | +14 |
3. | 600 | Bäck Mikael | IF Femman | 29:43 | +26 |
4. | 606 | Hirvensalo Jorma | Saarijärven Pullistus | 30:01 | +44 |
5. | 613 | Löfroth Tommy | Malax IF | 30:26 | +1:09 |
6. | 614 | Nyholm Thomas | OK Trian | 30:34 | +1:17 |
7. | 608 | Kuusinen Mikko | Lynx | 30:41 | +1:24 |
8. | 621 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | 33:01 | +3:44 |
9. | 603 | Granholm Tommi | Epilän Esa | 34:24 | +5:07 |
10. | 620 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa | 34:28 | +5:11 |
11. | 599 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | 34:39 | +5:22 |
12. | 598 | Asikainen Timo | Hiisirasti | 34:45 | +5:28 |
13. | 607 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | 35:08 | +5:51 |
14. | 617 | Salonen Timo | Valkeakosken Haka | 35:37 | +6:20 |
15. | 602 | Frilander Heikki | OK Trian | 35:51 | +6:34 |
16. | 610 | Lanne Vesa | Hiisirasti | 36:38 | +7:21 |
17. | 597 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät | 38:18 | +9:01 |
17. | 616 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | 38:18 | +9:01 |
19. | 622 | Viili Osmo | MS Parma | 40:26 | +11:09 |
20. | 601 | Eronen Juha | Karkki-Rasti | 41:48 | +12:31 |
21. | 609 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | 42:39 | +13:22 |
22. | 623 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | 43:12 | +13:55 |
23. | 612 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 45:26 | +16:09 |
24. | 619 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | 48:09 | +18:52 |
25. | 605 | Hiltunen Petri | RastiPiikkiö | 1:03:33 | +34:16 |
26. | 618 | Syrjänen Jukka | Koovee | 1:11:38 | +42:21 |
615 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | Hyl. |
Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 647 | Nissilä Jorma | Kokkolan Suunnistajat | 26:47 | |
2. | 639 | Lehtinen Timo | Rauman Työväen Urheilijat | 27:14 | +27 |
3. | 644 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 27:40 | +53 |
4. | 646 | Niinistö Harri | Angelniemen Ankkuri | 29:53 | +3:06 |
5. | 657 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | 30:09 | +3:22 |
6. | 665 | Valkonen Timo | Rajamäen Rykmentti | 31:43 | +4:56 |
7. | 629 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | 32:14 | +5:27 |
8. | 658 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät | 32:31 | +5:44 |
9. | 652 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | 33:52 | +7:05 |
10. | 659 | Salmi Veijo | Rajamäen Rykmentti | 34:09 | +7:22 |
11. | 666 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys | 34:17 | +7:30 |
12. | 641 | Lindroos Mårten | Kimito SF | 34:23 | +7:36 |
13. | 667 | Vehmaa Hannu | Epilän Esa | 34:38 | +7:51 |
14. | 654 | Pensas Esko | Laihian Luja | 34:49 | +8:02 |
15. | 636 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | 34:56 | +8:09 |
16. | 634 | Keskitalo Jukka | Punkalaitumen Kunto | 35:40 | +8:53 |
17. | 661 | Svärd Rune | OK Trian | 35:51 | +9:04 |
18. | 656 | Rantala Aulis | Kokkolan Suunnistajat | 36:00 | +9:13 |
19. | 631 | Heinonen Veli-Matti | Rajamäen Rykmentti | 36:22 | +9:35 |
20. | 660 | Salonen Matti | Vakka-Rasti | 36:27 | +9:40 |
21. | 655 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat | 36:32 | +9:45 |
22. | 625 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 37:18 | +10:31 |
23. | 630 | Heikka Jarmo | Hiidenkiertäjät | 38:09 | +11:22 |
24. | 637 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | 39:15 | +12:28 |
25. | 663 | Tuomaala Juhani | Kokkolan Suunnistajat | 39:16 | +12:29 |
26. | 626 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät | 39:45 | +12:58 |
27. | 670 | Öhrnberg Mikael | Pargas IF | 41:00 | +14:13 |
28. | 638 | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva | 41:05 | +14:18 |
29. | 649 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 41:15 | +14:28 |
30. | 640 | Lindeman Jorma | Rasti-Perniö | 41:58 | +15:11 |
31. | 662 | Taanila Mauno | Nivalan Suunnistajat | 42:14 | +15:27 |
32. | 633 | Karvonen Paavo | Iisalmen Visa | 42:18 | +15:31 |
33. | 645 | Nieminen Taisto | RastiPiikkiö | 43:13 | +16:26 |
34. | 650 | Nyberg Henry | OK Trian | 43:17 | +16:30 |
35. | 653 | Paunonen Hannu | Koovee | 44:44 | +17:57 |
36. | 671 | Ölander Ralf | Kimito SF | 44:50 | +18:03 |
37. | 642 | Lukander Harri | RastiPiikkiö | 49:03 | +22:16 |
38. | 668 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 50:57 | +24:10 |
39. | 664 | Vainikka Jari | Pihkaniskat | 51:33 | +24:46 |
40. | 632 | Hirvelä Reijo | Suosmeren Salpa | 52:15 | +25:28 |
41. | 643 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo | 1:01:35 | +34:48 |
42. | 635 | Koskialho Jouko | Eurajoen Veikot | 1:03:50 | +37:03 |
43. | 624 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 1:12:59 | +46:12 |
44. | 648 | Nurminen Hannu | Hiisirasti | 1:14:18 | +47:31 |
628 | Halla-Aho Timo | Järviseudun Rasti | Kesk. | ||
