H21E D21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AP H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21AP D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR
46 | 12.34 | 19858 | 178156 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti |
47 | 12.36 | 3160 | 202691 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
48 | 12.38 | 24307 | 228296 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat |
49 | 12.40 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
50 | 12.42 | 2137 | 199927 | Saramäki Niklas | Lynx |
51 | 12.44 | 20498 | 183010 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät |
52 | 12.46 | 13075 | 198727 | Bäckman Johan | Malungs OK Skogsmårdarna |
53 | 12.48 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta |
54 | 12.50 | 10055 | 201850 | Anjala Topi | Koovee |
55 | 12.52 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
56 | 12.54 | 25952 | 180702 | Penttinen Topi | OK Trian |
57 | 12.56 | 28732 | 500178 | Talvinen Arto | MS Parma |
58 | 12.58 | 27510 | 227828 | Ruohola Akseli | MS Parma |
59 | 13.00 | 45592 | 53489 | Efimov Roman | Hiisirasti |
60 | 13.02 | 38804 | 173383 | Pajunen Jere | IFK Lidingo SOK |
61 | 13.04 | 26532 | 231969 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti |
62 | 13.06 | 14946 | 501557 | Raitanen Topi | Helsingin Suunnistajat |
63 | 13.08 | 8471 | 500685 | Saari Aki | Vaajakosken Terä |
64 | 13.10 | 2087 | 213912 | Grishman Denis | Rastivarsat |
65 | 13.12 | 14026 | 218361 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö |
66 | 13.14 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät |
67 | 13.16 | 17919 | 500389 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
68 | 13.18 | 3045 | 209794 | Henriksson Tobias | OK Trian |
69 | 13.20 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
70 | 13.22 | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | Koovee |
71 | 13.24 | 7840 | 207156 | Huhtinen Mikko | Paimion Rasti |
72 | 13.26 | 6151 | 170048 | Mänkärlä Janne | Lynx |
73 | 13.28 | 13157 | 153160 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
74 | 13.30 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
75 | 13.32 | 23880 | 500434 | Hämäläinen Sami | MS Parma |
76 | 13.34 | 14234 | 203718 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 |
77 | 13.36 | 1419 | 46989 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
78 | 13.38 | 3466 | 222273 | Simosas Otto | OK Trian |
79 | 13.40 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät |
80 | 13.42 | 14037 | 501427 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö |
81 | 13.44 | 22896 | 214773 | Lakanen Jani | Koovee |
82 | 13.46 | 9500 | 189971 | Saari Toni | Vaajakosken Terä |
83 | 13.48 | 10383 | 500084 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti |
84 | 13.50 | 15798 | 201344 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat |
85 | 13.52 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat |
86 | 13.54 | 11703 | 412266 | Boström Mårten | Sweden |
87 | 13.56 | 14028 | 502418 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö |
88 | 13.58 | 110260 | 502720 | Jubelis Andris | Vehkalahden Veikot |
89 | 14.00 | 49956 | 202767 | Kivikas Kenny | Koovee |
90 | 14.02 | 26783 | 229664 | Huovila Jarkko | Tampereen Pyrintö |
91 | 14.04 | 23045 | 500801 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri |
92 | 14.06 | 32508 | 65799 | Hramov Andrei | Hiisirasti |
93 | 14.08 | 33207 | 501451 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti |
94 | 14.10 | 25247 | 183849 | Airila Hannu | Kalevan Rasti |
95 | 14.12 | 24185 | 501558 | Taivainen Olli-Markus | Navi |
96 | 14.14 | 49846 | 500106 | Kratov Oleksandr | Koovee |
97 | 14.16 | 94259 | 213904 | Sild Timo | Koovee |
98 | 14.18 | 110207 | 217647 | Runesson Johan | Tampereen Pyrintö |
99 | 14.20 | 97358 | 500366 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti |
100 | 14.22 | 23047 | 501552 | Portin Fredric | Paimion Rasti |
H21E D21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AP H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21AP D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR
1 | 11.00 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna | Kangasala SK |
2 | 11.02 | 972 | 502203 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot |
3 | 11.04 | 12032 | 172478 | Tuomisto Anu | Vaasan Suunnistajat |
4 | 11.06 | 8711 | 184966 | Kyrölä Sonja | Tampereen Pyrintö |
5 | 11.08 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | Pargas IF |
6 | 11.10 | 1545 | 226587 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät |
7 | 11.12 | 19105 | 181586 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti |
8 | 11.14 | 32895 | 148725 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti |
9 | 11.16 | 7782 | 185354 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat |
10 | 11.18 | 3374 | 186751 | Närhi Anna | IFK Göteborg |
11 | 11.20 | 7802 | 158801 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri |
12 | 11.22 | 10872 | 501747 | Karvonen Sara | Lynx |
13 | 11.24 | 5598 | 500094 | Ukskoski Karoliina | Koovee |
14 | 11.26 | 2714 | 209143 | Jokela Emmi | IFK Göteborg |
15 | 11.28 | 10733 | 83580 | Kuusela Tuija | Rastikarhut |
16 | 11.30 | 11299 | 189289 | Kirvesmies Lotta | Lahden Suunnistajat-37 |
17 | 11.32 | 6601 | 191149 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat |
18 | 11.34 | 21784 | 186333 | Hanhijärvi Leenukka | Espoon Akilles |
19 | 11.36 | 6333 | 194152 | Väänänen Mari | Kalevan Rasti |
20 | 11.38 | 6447 | 204035 | Miettinen Tiia | MS Parma |
21 | 11.40 | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat |
22 | 11.42 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika | Koovee |
23 | 11.44 | 34912 | 188550 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti |
24 | 11.46 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | Turun Suunnistajat |
25 | 11.48 | 23766 | 214043 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti |
26 | 11.50 | 33934 | 190611 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot |
27 | 11.52 | 2165 | 213948 | Mänkärlä Aino | Lynx |
28 | 11.54 | 10218 | 221231 | Nurmi Kirsi | IFK Göteborg |
29 | 11.56 | 16473 | 502827 | Sundberg Karoliina | Lynx |
30 | 11.58 | 29295 | 179717 | Haataja Anna | SK Pohjantähti |
31 | 12.00 | 24055 | 199833 | Viberg Tuulia | MS Parma |
32 | 12.02 | 10997 | 216483 | Hulkkonen Johanna | Koovee |
33 | 12.04 | 15530 | 183993 | Hytönen Outi | Kangasala SK |
34 | 12.06 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija | MS Parma |
35 | 12.08 | 39003 | 194472 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö |
36 | 12.10 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri |
37 | 12.12 | 24500 | 184960 | Niittynen Miia | Koovee |
38 | 12.14 | 24089 | 501556 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat |
39 | 12.16 | 35611 | 179888 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti |
40 | 12.18 | 20469 | 159036 | Efimova Natalia | Hiisirasti |
41 | 12.20 | 39012 | 501553 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö |
42 | 12.22 | 33329 | 500091 | Teini Marika | SK Pohjantähti |
43 | 12.24 | 30058 | 501450 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot |
44 | 12.26 | 34933 | 501500 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
45 | 12.28 | 40337 | 500834 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri |
H21E D21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AP H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21AP D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR
201 | 12.11 | 32047 | 157973 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät |
202 | 12.13 | 12982 | 413117 | Ojapalo Joona | Lynx |
203 | 12.15 | 3469 | 49209 | Haajanen Erik | OK Raseborg |
204 | 12.17 | 12704 | 188589 | Pitkänen Konsta | Tampereen Pyrintö |
205 | 12.19 | 106948 | 226438 | Kuleshov Mikhail | Espoon Suunta |
206 | 12.21 | 35442 | 205433 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot |
207 | 12.23 | 109446 | 200299 | Boesen Andreas Hougaard | Denmark |
208 | 12.25 | 11733 | 501925 | Palmen Alvar | Espoon Suunta |
209 | 12.27 | 15923 | 501031 | Kahila Lauri | Tampereen Pyrintö |
210 | 12.29 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | Hämeenlinnan Suunnistajat |
211 | 12.31 | 4607 | 197380 | Hongisto Pasi | Loimaan Jankko |
212 | 12.33 | 16822 | 501659 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät |
213 | 12.35 | 36944 | 203852 | Mustonen Vili | Tampereen Pyrintö |
214 | 12.37 | 12322 | 219689 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat |
215 | 12.39 | 2813 | 180155 | Jokela Ville | Suunta-Sepot |
216 | 12.41 | 15979 | 216161 | Vaara Santeri | Kankaanpään Suunnistajat |
217 | 12.43 | 1079 | 174616 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö |
218 | 12.45 | 106949 | 226431 | Komarov Kirill | Espoon Suunta |
219 | 12.47 | 8932 | 172779 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 |
220 | 12.49 | 3551 | 224487 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät |
221 | 12.51 | 1010 | 500813 | Ahola Joonas | Navi |
222 | 12.53 | 28111 | 199964 | Repo Ville | Vehkalahden Veikot |
223 | 12.55 | 31821 | 226525 | Viilo Lasse | Tampereen Pyrintö |
224 | 12.57 | 19632 | 199111 | Forsström Benny | OK Raseborg |
225 | 12.59 | 31364 | 219574 | Rissanen Jiri-Pekka | Sonkajärven Pahka |
226 | 13.01 | 11687 | 502884 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö |
227 | 13.03 | 19569 | 502272 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät |
228 | 13.05 | 1359 | 135625 | Uotila Juho | Hiisirasti |
229 | 13.07 | 29185 | 205446 | Pernu Lari | Espoon Suunta |
230 | 13.09 | 11382 | 190262 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat |
231 | 13.11 | 110364 | Höglund Oskar | OK Raseborg | |
232 | 13.13 | 356 | 209038 | Asklöf Henrik | Tampereen Pyrintö |
233 | 13.15 | 8714 | 312825 | Kokkila Kalle | Espoon Suunta |
234 | 13.17 | 34889 | 172424 | Kinni Juho | Tampereen Pyrintö |
235 | 13.19 | 11599 | 191092 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät |
236 | 13.21 | 18094 | 172297 | Laine Jarkko | Tampereen Pyrintö |
237 | 13.23 | 32873 | 190552 | Vartiainen Juha | Kuopion Suunnistajat |
238 | 13.25 | 19341 | 201995 | Takanen Lari | Vehkalahden Veikot |
239 | 13.27 | 10081 | 190569 | Puranen Konsta | Tampereen Pyrintö |
240 | 13.29 | 27242 | 218116 | Leskinen Aleksi | Lynx |
241 | 13.31 | 14968 | 221835 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 |
242 | 13.33 | 33787 | 216220 | Sjöholm Andreas | OK Raseborg |
243 | 13.35 | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta |
244 | 13.37 | 3549 | 173679 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät |
245 | 13.39 | 21401 | 157451 | Lipsanen Jeremias | Navi |
246 | 13.41 | 6638 | 182980 | Vahala Jani | Maarian Mahti |
247 | 13.43 | 36943 | 170278 | Mustonen Pyry | Tampereen Pyrintö |
248 | 13.45 | 39028 | 226327 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta |
249 | 13.47 | 1846 | 42343 | Juura Elmeri | Kankaanpään Suunnistajat |
250 | 13.49 | 15924 | 99711 | Kahila Eero | Tampereen Pyrintö |
251 | 13.51 | 17155 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat |
252 | 13.53 | 1845 | 193489 | Kukkonen Janne | Kuopion Suunnistajat |
253 | 13.55 | 15933 | 206612 | Virekunnas Heikki | Tampereen Pyrintö |
254 | 13.57 | 31363 | 232309 | Rissanen Lari-Antti | Sonkajärven Pahka |
255 | 13.59 | 31783 | 170372 | Samposalo Kai | Tampereen Pyrintö |
256 | 14.01 | 19400 | 500071 | Loukkalahti Vilho | Hiidenkiertäjät |
257 | 14.03 | 28846 | 199934 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot |
258 | 14.05 | 37547 | 199115 | Forsström Ville | OK Raseborg |
259 | 14.07 | 15768 | 412810 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka |
260 | 14.09 | 414 | 502025 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä |
261 | 14.11 | 35650 | 65793 | Detkov Sergei | Hiisirasti |
262 | 14.13 | 6616 | 90789 | Saarinen Jarkko | Hiidenkiertäjät |
263 | 14.15 | 9281 | 58341 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 |
264 | 14.17 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | Espoon Suunta |
265 | 14.19 | 11884 | 502006 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö |
266 | 14.21 | 14165 | 186493 | Salomaa Antti-Ville | Navi |
267 | 14.23 | 6963 | 169530 | Forsell Daniel | OK Raseborg |
268 | 14.25 | 6907 | 411786 | Väänänen Petri | Siilin Rasti |
269 | 14.27 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat |
270 | 14.29 | 29087 | 218251 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
H21E D21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AP H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21AP D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR
271 | 12.11 | 2749 | 184136 | Vainio Eero-Matti | MS Parma |
272 | 12.13 | 26296 | 184953 | Toivonen Eevert | Kangasala SK |
273 | 12.15 | 24926 | 208318 | Sulkula Anton | Suunta Jyväskylä |
274 | 12.17 | 98112 | 232004 | Sandevoir Luc | Kalevan Rasti |
275 | 12.19 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat |
276 | 12.21 | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | Koovee |
277 | 12.23 | 17313 | 161098 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä |
278 | 12.25 | 17504 | 81771 | Lindberg Vesa-Heikki | Hauhon Sisu |
279 | 12.27 | 11871 | 191146 | Jern Jonas | IF Femman |
280 | 12.29 | 15725 | 193457 | Koivisto Matti | MS Parma |
281 | 12.31 | 31931 | 225951 | Kontio Kimmo | Kangasala SK |
282 | 12.33 | 27912 | 488358 | Pajula Kimmo | Turun Metsänkävijät |
283 | 12.35 | 10721 | 502839 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti |
284 | 12.37 | 15480 | 182535 | Vennelä Miika | Kangasala SK |
285 | 12.39 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | MS Parma |
286 | 12.41 | 20714 | 217203 | Glad Ville | Kemiön Kiilat |
287 | 12.43 | 17563 | 402538 | Korpinen Olli-Jussi | Anttolan Urheilijat |
288 | 12.45 | 3769 | 146027 | Helander Iisak | SK Pohjantähti |
289 | 12.47 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK |
290 | 12.49 | 31205 | 197460 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä |
291 | 12.51 | 107630 | 48152 | Asikainen Vesa | Kalajoen Junkkarit |
292 | 12.53 | 7088 | 75174 | Amper Robert | Koovee |
293 | 12.55 | 33283 | 53763 | Jalli Vilkku | Hauhon Sisu |
294 | 12.57 | 7178 | 167151 | Tetri Juha | Rasti 88 |
295 | 12.59 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti |
296 | 13.01 | 96357 | 222290 | Leinonen Pauli | Suunta Jyväskylä |
297 | 13.03 | 32607 | 191998 | Ikävalko Petri | Kangasala SK |
298 | 13.05 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | MS Parma |
299 | 13.07 | 7771 | 202695 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä |
300 | 13.09 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK |
301 | 13.11 | 10051 | 205381 | Mänty Eero | Espoon Akilles |
302 | 13.13 | 3848 | 202063 | Hyyryläinen Juha | Anttolan Urheilijat |
303 | 13.15 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MS Parma |
304 | 13.17 | 27553 | 151458 | Tuomaala Eero | SK Uusi |
305 | 13.19 | 12562 | 188499 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät |
306 | 13.21 | 16675 | 156373 | Rantala Antti | Kangasala SK |
307 | 13.23 | 12663 | 218897 | Heikkilä Ville | Hauhon Sisu |
308 | 13.25 | 13132 | 183100 | Viholainen Eeli | Suunta Jyväskylä |
309 | 13.27 | 19319 | 411712 | Lilja Arto | Anttolan Urheilijat |
310 | 13.29 | 8380 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi |
311 | 13.31 | 3590 | 45080 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti |
312 | 13.33 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti |
313 | 13.35 | 16965 | 191513 | Hölli Mikko | Kangasala SK |
314 | 13.37 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa |
315 | 13.39 | 3212 | 185005 | Ruohola Aaro | MS Parma |
316 | 13.41 | 14498 | 214201 | Itävuo Pekka | Koovee |
317 | 13.43 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat |
318 | 13.45 | 17439 | 225907 | Kaario Otto | Suunta Jyväskylä |
319 | 13.47 | 27975 | 208530 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK |
320 | 13.49 | 14902 | 501068 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu |
321 | 13.51 | 5572 | 198985 | Kerkola Riku | Suomusjärven Sisu |
322 | 13.53 | 32459 | 166134 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat |
323 | 13.55 | 16897 | 180250 | Kannus Kristian | Kangasala SK |
324 | 13.57 | 27878 | 501660 | Ekström Rasmus | MS Parma |
325 | 13.59 | 10610 | 232464 | Sainio Santeri | Kangasala SK |
326 | 14.01 | 16686 | 207227 | Karhunen Antti | Turun Metsänkävijät |
327 | 14.03 | 3687 | 214776 | Toivola Aleksi | Kemiön Kiilat |
328 | 14.05 | 16035 | 214208 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä |
329 | 14.07 | 2720 | 74890 | Rahko Sampo | SK Pohjantähti |
330 | 14.09 | 6880 | 191007 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat |
331 | 14.11 | 17319 | 159182 | Tuomala Misa | Suunta Jyväskylä |
332 | 14.13 | 15663 | 217547 | Alasuvanto Joni | Kalajoen Junkkarit |
333 | 14.15 | 1790 | 500079 | Laitinen Petteri | Kangasala SK |
334 | 14.17 | 31641 | 227038 | Julkunen Aaro | MS Parma |
335 | 14.19 | 19498 | 410773 | Teittinen Panu | Kangasala SK |
336 | 14.21 | 23965 | 502200 | Malinen Olli | SK Uusi |
337 | 14.23 | 17456 | 216481 | Lindberg Lauri | Hauhon Sisu |
338 | 14.25 | 37799 | 501441 | Hernelahti Miika | Kalevan Rasti |
339 | 14.27 | VAC VAC |
H21E D21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AP H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21AP D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR
340 | 12.11 | 13087 | 183453 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat |
341 | 12.13 | 19859 | 195363 | Kuningas Janne | Luumäen Rasti |
342 | 12.15 | 34777 | Ekwik Tero | Pargas IF | |
343 | 12.17 | 16446 | 183761 | Lindberg Mikko | Angelniemen Ankkuri |
344 | 12.19 | 29581 | 500067 | Wickholm Jörgen | OK Trian |
345 | 12.21 | 26098 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 |
346 | 12.23 | 9668 | 184976 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat |
347 | 12.25 | 12090 | 180874 | Inget Juha-Matti | Pudasjärven Urheilijat |
348 | 12.27 | 19018 | 222395 | Huhtinen Olli | Turun Suunnistajat |
349 | 12.29 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | Angelniemen Ankkuri |
350 | 12.31 | 9175 | 501442 | Saari Petri | Vaajakosken Terä |
351 | 12.33 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat |
352 | 12.35 | 14018 | 211018 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti |
353 | 12.37 | 21076 | 195150 | Saikko Ville | Lappeen Riento |
354 | 12.39 | 48640 | 199468 | Chegarovskiy Mikhail | OK Trian |
355 | 12.41 | 205656 | Godlevskiy Eugeniy | Russia | |
356 | 12.43 | 6819 | 203993 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti |
357 | 12.45 | 22134 | 185206 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat |
358 | 12.47 | 4047 | 208411 | Karjalainen Teemu | Vaajakosken Terä |
359 | 12.49 | 90595 | 201483 | Wärnman Patrik | IF Brahe |
360 | 12.51 | 220942 | Rodionov Bogdan | Russia | |
361 | 12.53 | 9025 | 179767 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat |
362 | 12.55 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat |
363 | 12.57 | 35146 | 146509 | Visuri Kare | OK77 |
364 | 12.59 | 11778 | 203926 | Kalliokoski Jooseppi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
365 | 13.01 | 2608 | 229956 | Salervo Mikko | OK Trian |
366 | 13.03 | 26368 | 218143 | Sulkula Ilari | Vaajakosken Terä |
367 | 13.05 | 33029 | 199929 | Isokoski Erkki | Vesaisen Pojat |
368 | 13.07 | 27203 | 173767 | Tamminen Jani | Turun Suunnistajat |
369 | 13.09 | 29540 | 188596 | Kulagin Artur | Helsingin Suunnistajat |
370 | 13.11 | 39540 | 182909 | Heittola Tero | Kyrös-Rasti |
371 | 13.13 | 5150 | 191727 | Gottberg Felix | Pargas IF |
372 | 13.15 | 11981 | 500709 | Ranki Arto | Angelniemen Ankkuri |
373 | 13.17 | 3024 | 214037 | Nurmiainen Aaro | Rajamäen Rykmentti |
374 | 13.19 | 25333 | 500700 | Mansner Victor | OK Trian |
375 | 13.21 | 25194 | 220644 | Donner Jan | OK77 |
376 | 13.23 | 10492 | 205952 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä |
377 | 13.25 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat |
378 | 13.27 | 23662 | 183398 | Nuuttila Lauri | Lappeen Riento |
379 | 13.29 | 15051 | 223287 | Sund Otto | OK Trian |
380 | 13.31 | 6516 | 152027 | Mänty Sami | Angelniemen Ankkuri |
381 | 13.33 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti |
382 | 13.35 | 3819 | 221610 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
383 | 13.37 | 22888 | 40917 | Pesola Pasi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
384 | 13.39 | 17281 | 502944 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri |
385 | 13.41 | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat |
386 | 13.43 | 8253 | 183101 | Heinonen Samuel | Vaajakosken Terä |
387 | 13.45 | 10209 | 208082 | Hasu Topi | OK Trian |
388 | 13.47 | 23088 | 231364 | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti |
389 | 13.49 | 21336 | 81931 | Hakala Joel | Angelniemen Ankkuri |
390 | 13.51 | 29773 | 501540 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat |
391 | 13.53 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi |
392 | 13.55 | 18552 | 409769 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
393 | 13.57 | 22355 | 229896 | Donner Jonny | OK77 |
394 | 13.59 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot |
395 | 14.01 | 5700 | 74885 | Parkkinen Jussi | Angelniemen Ankkuri |
396 | 14.03 | 27457 | 195531 | Rajaniemi Juho | Turun Suunnistajat |
397 | 14.05 | 10210 | 51992 | Hasu Simo | OK Trian |
398 | 14.07 | 1718 | 500983 | Huikko Petteri | Vaajakosken Terä |
399 | 14.09 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat |
400 | 14.11 | 19717 | 161853 | Alanko Valtteri | OK Trian |
401 | 14.13 | 2189 | 195171 | Snickars Caj | OK77 |
402 | 14.15 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat |
403 | 14.17 | 10230 | 190982 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri |
404 | 14.19 | 9506 | 184146 | Alppi Antti | Ikaalisten Nouseva-Voima |
405 | 14.21 | 31166 | 179659 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento |
406 | 14.23 | 27098 | 180367 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti |
407 | 14.25 | 17295 | 225842 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä |
408 | 14.27 | 12877 | 501721 | Kari Tuomas | Angelniemen Ankkuri |
H21E D21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AP H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21AP D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR
1100 | 11.00 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles |
1101 | 11.02 | 15075 | 218158 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima |
1102 | 11.04 | 20436 | 226307 | Westerlund Juho | Koovee |
1103 | 11.06 | 16886 | 195306 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat |
1104 | 11.08 | 32609 | 205625 | Oikarinen Lauri | Vaajakosken Terä |
1105 | 11.10 | 33582 | 502735 | Kujala Rainer | Lynx |
1106 | 11.12 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | IF Femman |
1107 | 11.14 | 3089 | 231157 | Väisänen Henrik | MS Parma |
1108 | 11.16 | 895 | 191025 | Linnainmaa Tero | Ikaalisten Nouseva-Voima |
1109 | 11.18 | 19992 | 221684 | Laakso Mikko | Helsingin Suunnistajat |
1110 | 11.20 | 31872 | 199410 | Virta Jani | OK Trian |
1111 | 11.22 | 13170 | 214284 | Metsälä Tuomas | Lynx |
1112 | 11.24 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima |
1113 | 11.26 | 14920 | 208397 | Heinonen Jouni | Koovee |
1114 | 11.28 | 11233 | 179661 | Kotamäki Iivo | Ikaalisten Nouseva-Voima |
1115 | 11.30 | 22716 | 182952 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat |
1116 | 11.32 | 94752 | 130814 | Gorokhov Sergey | Ikaalisten Nouseva-Voima |
