Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 154 | Portin Fredric | Paimion Rasti | 36:06 | |
2. | 144 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 36:59 | +53 |
3. | 152 | Airila Hannu | Kalevan Rasti | 37:09 | +1:03 |
4. | 155 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | 37:11 | +1:05 |
5. | 148 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri | 37:36 | +1:30 |
5. | 149 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot | 37:36 | +1:30 |
7. | 147 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti | 37:52 | +1:46 |
8. | 114 | Raitanen Topi | Helsingin Suunnistajat | 37:55 | +1:49 |
9. | 150 | Huovila Jarkko | Halden Skiklubb | 37:57 | +1:51 |
10. | 139 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 38:14 | +2:08 |
11. | 145 | Henriksson Tobias | OK Trian | 38:20 | +2:14 |
12. | 109 | Saramäki Niklas | Lynx | 39:08 | +3:02 |
13. | 102 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 39:09 | +3:03 |
14. | 151 | Hramov Andrei | Hiisirasti | 39:13 | +3:07 |
15. | 142 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 39:16 | +3:10 |
16. | 130 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 39:21 | +3:15 |
17. | 123 | Huhtinen Mikko | Paimion Rasti | 39:35 | +3:29 |
18. | 146 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | 39:36 | +3:30 |
19. | 126 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö | 39:43 | +3:37 |
20. | 117 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | 39:57 | +3:51 |
21. | 141 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät | 39:58 | +3:52 |
22. | 137 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot | 39:59 | +3:53 |
23. | 118 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | 40:06 | +4:00 |
24. | 121 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat | 40:14 | +4:08 |
25. | 134 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | 40:18 | +4:12 |
26. | 143 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | 40:27 | +4:21 |
27. | 124 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 40:31 | +4:25 |
28. | 103 | Saari Aki | Vaajakosken Terä | 40:32 | +4:26 |
28. | 132 | Ikonen Pasi | Paimion Rasti | 40:32 | +4:26 |
30. | 133 | Kivikas Kenny | Koovee | 40:34 | +4:28 |
31. | 108 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti | 40:46 | +4:40 |
32. | 125 | Simosas Otto | OK Trian | 41:00 | +4:54 |
33. | 101 | Talvinen Arto | MS Parma | 41:05 | +4:59 |
34. | 127 | Leskinen Aapo | Lynx | 41:20 | +5:14 |
35. | 122 | Tikhonov Gleb | Turun Metsänkävijät | 41:22 | +5:16 |
36. | 135 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 41:28 | +5:22 |
37. | 129 | Mänkärlä Janne | Lynx | 41:36 | +5:30 |
38. | 105 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta | 41:45 | +5:39 |
39. | 107 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 41:56 | +5:50 |
40. | 112 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 41:59 | +5:53 |
41. | 128 | Grishman Denis | Rastivarsat | 42:06 | +6:00 |
42. | 120 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 42:12 | +6:06 |
43. | 116 | Efimov Roman | Hiisirasti | 42:46 | +6:40 |
44. | 113 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät | 42:48 | +6:42 |
45. | 106 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät | 43:34 | +7:28 |
46. | 138 | Penttinen Topi | OK Trian | 43:35 | +7:29 |
47. | 104 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | 43:46 | +7:40 |
48. | 119 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti | 43:48 | +7:42 |
49. | 111 | Virta Jani | OK Trian | 44:14 | +8:08 |
50. | 110 | Mähönen Timo | Helsingin Suunnistajat | 45:22 | +9:16 |
131 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti | Hyl. |
Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2541 | Fabritius Mikael | OK Trian | 37:42 | |
2. | 2524 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 37:52 | +10 |
3. | 2515 | Wickholm Jörgen | OK Trian | 37:57 | +15 |
4. | 2542 | Hirvikallio Joni | Koovee | 38:01 | +19 |
5. | 2522 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 38:18 | +36 |
6. | 2547 | Hall Andreas | Hiidenkiertäjät | 38:23 | +41 |
7. | 2538 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi | 39:03 | +1:21 |
8. | 2535 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti | 39:04 | +1:22 |
9. | 2514 | Saari Petri | Vaajakosken Terä | 39:06 | +1:24 |
10. | 2554 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 39:21 | +1:39 |
11. | 2550 | Heinmann Kristo | Kangasala SK | 39:23 | +1:41 |
12. | 2501 | Julkunen Aaro | MS Parma | 39:38 | +1:56 |
13. | 2543 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | 39:40 | +1:58 |
14. | 2540 | Sulkula Ilari | Suunta Jyväskylä | 39:56 | +2:14 |
15. | 2520 | Ruohola Akseli | MS Parma | 39:58 | +2:16 |
16. | 2548 | Valkama Sami | Paimion Rasti | 40:00 | +2:18 |
17. | 2516 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 40:11 | +2:29 |
18. | 2544 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä | 40:12 | +2:30 |
19. | 2536 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat | 40:18 | +2:36 |
20. | 2517 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK | 40:25 | +2:43 |
21. | 2521 | Hautala Jarkko | Vaajakosken Terä | 40:34 | +2:52 |
22. | 2525 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät | 40:35 | +2:53 |
23. | 2511 | Sund Otto | OK Trian | 40:47 | +3:05 |
24. | 2546 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 40:49 | +3:07 |
25. | 2529 | Kuleshov Mikhail | Espoon Suunta | 40:54 | +3:12 |
25. | 2551 | Mansner Victor | OK Trian | 40:54 | +3:12 |
27. | 2533 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima | 40:57 | +3:15 |
28. | 2549 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 41:12 | +3:30 |
29. | 2552 | Nieminen Janne | Paimion Rasti | 41:22 | +3:40 |
30. | 2500 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät | 42:00 | +4:18 |
30. | 2539 | Oikarinen Lauri | Pellon Ponsi | 42:00 | +4:18 |
32. | 2553 | Kalve Henri | Paimion Rasti | 42:17 | +4:35 |
33. | 2531 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK | 42:28 | +4:46 |
34. | 2509 | Hasu Simo | OK Trian | 42:39 | +4:57 |
35. | 2510 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri | 42:49 | +5:07 |
36. | 2530 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 43:09 | +5:27 |
37. | 2527 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat | 43:28 | +5:46 |
38. | 2519 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät | 43:34 | +5:52 |
39. | 2507 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | 43:53 | +6:11 |
40. | 2537 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | 44:17 | +6:35 |
41. | 2523 | Ahonen Jere | Kangasala SK | 44:20 | +6:38 |
42. | 2518 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | 44:25 | +6:43 |
43. | 2512 | Hernelahti Miika | Kalevan Rasti | 44:29 | +6:47 |
44. | 2526 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | 44:36 | +6:54 |
45. | 2513 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 45:03 | +7:21 |
46. | 2528 | Jokiranta Mika | Kouvolan Suunnistajat | 45:38 | +7:56 |
47. | 2506 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 45:47 | +8:05 |
47. | 2532 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 45:47 | +8:05 |
49. | 2508 | Vainio Eero-Matti | MS Parma | 46:22 | +8:40 |
50. | 2505 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | 46:42 | +9:00 |
51. | 2503 | Pöyhönen Petja | Rastikarhut | 47:19 | +9:37 |
52. | 2502 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 47:27 | +9:45 |
53. | 2504 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 50:03 | +12:21 |
Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2582 | Anttonen Antti | Vaajakosken Terä | 38:23 | |
2. | 2609 | Salervo Mikko | OK Trian | 38:43 | +20 |
3. | 2592 | Koivisto Matti | MS Parma | 39:17 | +54 |
4. | 2601 | Heinonen Samuel | Vaajakosken Terä | 39:39 | +1:16 |
5. | 2606 | Huhtinen Olli | Turun Suunnistajat | 39:46 | +1:23 |
6. | 2602 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät | 40:02 | +1:39 |
7. | 2596 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | 40:29 | +2:06 |
8. | 2594 | Hasu Topi | OK Trian | 40:44 | +2:21 |
9. | 2584 | Takanen Lari | Vehkalahden Veikot | 41:05 | +2:42 |
10. | 2585 | Mjösund Asgeir | MS Parma | 41:06 | +2:43 |
11. | 2569 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 | 41:17 | +2:54 |
12. | 2589 | Salo Mikael | OK Trian | 41:25 | +3:02 |
13. | 2590 | Ahola Joonas | Navi | 41:34 | +3:11 |
14. | 2591 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö | 41:42 | +3:19 |
15. | 2607 | Tuovinen Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 41:48 | +3:25 |
16. | 2575 | Kaario Otto | Suunta Jyväskylä | 42:23 | +4:00 |
17. | 2564 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | 42:27 | +4:04 |
18. | 2598 | Heikkilä Ollipekka | Lynx | 42:38 | +4:15 |
19. | 2568 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 42:39 | +4:16 |
20. | 2580 | Laine Jarkko | Tampereen Pyrintö | 43:02 | +4:39 |
21. | 2573 | Heinonen Eero | MS Parma | 43:08 | +4:45 |
22. | 2586 | Summanen Eetu | Helsingin Suunnistajat | 43:20 | +4:57 |
23. | 2574 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | 43:25 | +5:02 |
24. | 2603 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat | 43:43 | +5:20 |
25. | 2572 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | 44:20 | +5:57 |
26. | 2597 | Komarov Kirill | Espoon Suunta | 44:34 | +6:11 |
27. | 2561 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 44:59 | +6:36 |
28. | 2608 | Rantala Kalle | Helsingin Suunnistajat | 45:01 | +6:38 |
29. | 2587 | Karjalainen Teemu | Vaajakosken Terä | 45:20 | +6:57 |
30. | 2578 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 45:27 | +7:04 |
31. | 2595 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä | 45:32 | +7:09 |
32. | 2579 | Arvola Miika | Koovee | 45:44 | +7:21 |
33. | 2566 | Tuomaala Eero | SK Uusi | 45:47 | +7:24 |
34. | 2600 | Aaltonen Lassi | Helsingin Suunnistajat | 45:50 | +7:27 |
35. | 2605 | Leinonen Pauli | Suunta Jyväskylä | 45:52 | +7:29 |
36. | 2571 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | 45:55 | +7:32 |
37. | 2567 | Halme Jussi-Elmeri | Tampereen Pyrintö | 46:01 | +7:38 |
38. | 2599 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | 46:27 | +8:04 |
39. | 2593 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat | 46:39 | +8:16 |
40. | 2604 | Snellman Tomas | Rasti-Lukko | 46:54 | +8:31 |
41. | 2570 | Sulkula Anton | Suunta Jyväskylä | 47:18 | +8:55 |
42. | 2577 | Kommio Jere | Hämeenlinnan Suunnistajat | 47:27 | +9:04 |
43. | 2581 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat | 47:40 | +9:17 |
44. | 2560 | Rajaniemi Juho | Turun Suunnistajat | 49:00 | +10:37 |
45. | 2556 | Kukkonen Janne | Kuopion Suunnistajat | 49:14 | +10:51 |
46. | 2559 | Laakso Mikko | Helsingin Suunnistajat | 50:20 | +11:57 |
47. | 2563 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 51:30 | +13:07 |
48. | 2555 | Laaksonen Petri | UNO SK | 51:52 | +13:29 |
49. | 2565 | Söyring Jani | Kouvolan Suunnistajat | 52:19 | +13:56 |
50. | 2558 | Juutilainen Pauli | SK Uusi | 52:44 | +14:21 |
51. | 2562 | Roininen Lauri | Helsingin Suunnistajat | 54:46 | +16:23 |
52. | 2557 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 | 55:53 | +17:30 |
Lähti: 42, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri | 38:04 | |
2. | 36 | Teini Marika | SK Pohjantähti | 39:25 | +1:21 |
3. | 32 | Niittynen Miia | Koovee | 39:38 | +1:34 |
4. | 26 | Fincke Anni-Maija | Halden Skiklubb | 39:42 | +1:38 |
5. | 41 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö | 39:47 | +1:43 |
6. | 33 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 40:06 | +2:02 |
7. | 39 | Efimova Natalia | Hiisirasti | 40:15 | +2:11 |
8. | 31 | Viberg Tuulia | MS Parma | 40:47 | +2:43 |
8. | 44 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot | 40:47 | +2:43 |
10. | 30 | Hytönen Outi | Kangasala SK | 40:58 | +2:54 |
11. | 24 | Nurmi Kirsi | IFK Göteborg | 41:26 | +3:22 |
12. | 42 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 41:34 | +3:30 |
13. | 21 | Hulkkonen Johanna | Koovee | 41:37 | +3:33 |
14. | 37 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat | 41:42 | +3:38 |
15. | 25 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti | 41:43 | +3:39 |
16. | 18 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | 41:46 | +3:42 |
17. | 23 | Mänkärlä Aino | Lynx | 42:11 | +4:07 |
18. | 38 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 42:24 | +4:20 |
19. | 7 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 42:26 | +4:22 |
20. | 28 | Sianoja Maija | MS Parma | 42:38 | +4:34 |
21. | 20 | Sundberg Karoliina | Lynx | 43:01 | +4:57 |
22. | 43 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 43:03 | +4:59 |
23. | 45 | Mironova Svetlana | Koovee | 43:07 | +5:03 |
24. | 2 | Ukskoski Karoliina | Perhon Kiri | 43:11 | +5:07 |
25. | 13 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti | 43:16 | +5:12 |
26. | 19 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 43:21 | +5:17 |
27. | 34 | Vike Laura | Koovee | 43:33 | +5:29 |
28. | 16 | Miettinen Tiia | MS Parma | 43:38 | +5:34 |
29. | 17 | Temjakova Nina | Paimion Rasti | 43:50 | +5:46 |
30. | 3 | Hanhijärvi Leenukka | Espoon Akilles | 43:55 | +5:51 |
31. | 14 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | 44:33 | +6:29 |
32. | 12 | Fagerudd Salla | Paimion Rasti | 45:11 | +7:07 |
33. | 4 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat | 45:36 | +7:32 |
34. | 6 | Jokela Emmi | Suunta-Sepot | 47:05 | +9:01 |
35. | 1 | Kotkajuuri Anna | Kangasala SK | 47:59 | +9:55 |
36. | 8 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | 48:30 | +10:26 |
37. | 5 | Iso-Markku Paula | Kalevan Rasti | 49:10 | +11:06 |
38. | 9 | Joonas Laura | Kuopion Suunnistajat | 57:36 | +19:32 |
11 | Gustafsson Jannina | MS Parma | Kesk. | ||
22 | Närhi Anna | IFK Göteborg | Kesk. | ||
29 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | Hyl. | ||
35 | Kuuselo Riina | OK Linné | Hyl. |
Lähti: 51, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2654 | Uotila Ulrika | Koovee | 37:44 | |
2. | 2656 | Ahonen Laura | Kangasala SK | 37:49 | +5 |
3. | 2641 | Lylynperä Kaisa | Turun Suunnistajat | 38:52 | +1:08 |
4. | 2645 | Väänänen Mari | Kalevan Rasti | 38:53 | +1:09 |
5. | 2665 | Pajunen Laura | Anttolan Urheilijat | 39:20 | +1:36 |
6. | 2643 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | 39:30 | +1:46 |
7. | 2628 | Kanko Miina | Koovee | 39:38 | +1:54 |
8. | 2621 | Hämäläinen Roosa | Kokkolan Suunnistajat | 40:03 | +2:19 |
9. | 2648 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti | 40:20 | +2:36 |
10. | 2614 | Kirvesmies Lotta | Lahden Suunnistajat-37 | 40:33 | +2:49 |
11. | 2634 | Hara Marika | Koovee | 40:50 | +3:06 |
11. | 2640 | Skog Henna | Koovee | 40:50 | +3:06 |
13. | 2655 | Jakobsson Laura | Rastikarhut | 40:54 | +3:10 |
14. | 2658 | Karvonen Sara | Lynx | 40:57 | +3:13 |
15. | 2632 | Höstman Victoria | IF Femman | 41:00 | +3:16 |
16. | 2644 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri | 41:10 | +3:26 |
17. | 2657 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 41:24 | +3:40 |
18. | 2650 | Forsström Sara | OK Raseborg | 41:34 | +3:50 |
19. | 2631 | Niittynen Marjo | Koovee | 41:37 | +3:53 |
20. | 2622 | Taini Mia | Jämsän Retki-Veikot | 41:41 | +3:57 |
20. | 2660 | Lammi Elina | Helsingin Suunnistajat | 41:41 | +3:57 |
22. | 2661 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | 41:45 | +4:01 |
23. | 2663 | Autio Päivi | Hiisirasti | 41:55 | +4:11 |
24. | 2659 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat | 41:58 | +4:14 |
25. | 2653 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö | 42:08 | +4:24 |
26. | 2635 | Latva-Kiskola Piia | Rasti-Kurikka | 42:10 | +4:26 |
27. | 2618 | von Schoultz Katja | OK Trian | 42:12 | +4:28 |
28. | 2639 | Pajunen Jenna | Anttolan Urheilijat | 42:14 | +4:30 |
29. | 2615 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat | 42:31 | +4:47 |
29. | 2620 | Väyrynen Aino | Kymin Suunnistajat | 42:31 | +4:47 |
31. | 2666 | Järveläinen Julia | IF Femman | 43:02 | +5:18 |
32. | 2642 | Uotila Erika | Koovee | 43:31 | +5:47 |
33. | 2649 | Ylikylä Suvi | Rastikarhut | 43:33 | +5:49 |
34. | 2651 | Raitanen Hanna | Rajamäen Rykmentti | 43:35 | +5:51 |
35. | 2617 | Hietaoja Essi | Hiidenkiertäjät | 44:06 | +6:22 |
36. | 2619 | Heittola Suvi | Rasti-Kurikka | 44:20 | +6:36 |
37. | 2646 | Moilanen Anna | Kuopion Suunnistajat | 44:23 | +6:39 |
38. | 2623 | Lönnberg Frida | Pargas IF | 44:29 | +6:45 |
39. | 2664 | Tervo Susanna | MS Parma | 44:35 | +6:51 |
40. | 2612 | Asikainen Anna-Kaisa | Koovee | 44:43 | +6:59 |
41. | 2630 | Talbonen Linda | Kalevan Rasti | 46:20 | +8:36 |
42. | 2638 | Lindholm Vivian | OK77 | 46:46 | +9:02 |
42. | 2652 | Westerlund Ina | OK77 | 46:46 | +9:02 |
44. | 2633 | Kiiski Johanna | Helsingin Suunnistajat | 47:02 | +9:18 |
45. | 2636 | Lassila Reetta | Tampereen Pyrintö | 47:31 | +9:47 |
46. | 2626 | Rantanen Emilia | MS Parma | 48:42 | +10:58 |
47. | 2627 | Lahtinen Katja | Helsingin Suunnistajat | 48:50 | +11:06 |
48. | 2616 | Österman Lilja | Helsingin Suunnistajat | 50:46 | +13:02 |
48. | 2625 | Ylikylä Sanna | Rastikarhut | 50:46 | +13:02 |
2624 | Åkermarck-Mähönen Ramona | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
2613 | Heikkilä Venla | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 75, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 383 | Hyyryläinen Juha | Anttolan Urheilijat | 57:15 | |
2. | 346 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot | 57:45 | +30 |
3. | 360 | Leskinen Aleksi | Lynx | 58:22 | +1:07 |
4. | 324 | Hölsö Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 58:39 | +1:24 |
5. | 334 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | 59:36 | +2:21 |
6. | 343 | Heinonen Jouni | Koovee | 59:44 | +2:29 |
7. | 359 | Brunell Filip | OK Trian | 1:00:17 | +3:02 |
8. | 323 | Iivari Antti | Rasti-Kurikka | 1:00:20 | +3:05 |
9. | 375 | Linnainmaa Tero | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:00:23 | +3:08 |
10. | 319 | Hölli Mikko | Kangasala SK | 1:00:55 | +3:40 |
11. | 331 | Metsälä Tuomas | Lynx | 1:01:20 | +4:05 |
12. | 367 | Sipilä Mikko | Kangasala SK | 1:02:30 | +5:15 |
13. | 370 | Järvinen Seppo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:02:46 | +5:31 |
14. | 327 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri | 1:02:58 | +5:43 |
15. | 337 | Agafontsev Yuri | OK Trian | 1:03:14 | +5:59 |
16. | 349 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät | 1:03:30 | +6:15 |
17. | 330 | Blomster Daniel | OK Trian | 1:03:33 | +6:18 |
18. | 316 | Donner Mikael | OK77 | 1:03:35 | +6:20 |
19. | 332 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | 1:03:55 | +6:40 |
20. | 313 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | 1:04:10 | +6:55 |
21. | 308 | Heinonen Mikko | Kalevan Rasti | 1:04:30 | +7:15 |
22. | 311 | Taanila Henri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:04:58 | +7:43 |
22. | 378 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät | 1:04:58 | +7:43 |
24. | 373 | Väänänen Heikki | SK Uusi | 1:05:13 | +7:58 |
25. | 336 | Fränti Arto | Kokkolan Suunnistajat | 1:05:21 | +8:06 |
26. | 362 | Uitto Jussi | Rasti-Kurikka | 1:05:40 | +8:25 |
27. | 307 | Itävuo Pekka | Koovee | 1:06:03 | +8:48 |
28. | 326 | Sundelin Peter | IF Femman | 1:06:27 | +9:12 |
29. | 300 | Chegarovskiy Mikhail | OK Trian | 1:06:30 | +9:15 |
30. | 352 | Laitinen Petteri | Kangasala SK | 1:06:32 | +9:17 |
31. | 344 | Heiskanen Oskari | Lynx | 1:06:44 | +9:29 |
32. | 325 | Kinni Juho | Tampereen Pyrintö | 1:06:49 | +9:34 |
33. | 368 | Järn Staffan | IF Femman | 1:06:58 | +9:43 |
34. | 317 | Laine Tuomo | Hiidenkiertäjät | 1:06:59 | +9:44 |
35. | 356 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 1:07:20 | +10:05 |
36. | 340 | Uitto Ville | Rasti-Kurikka | 1:07:27 | +10:12 |
37. | 335 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat | 1:08:04 | +10:49 |
38. | 374 | Kujala Rainer | Lynx | 1:09:06 | +11:51 |
39. | 309 | Ojapalo Joona | Lynx | 1:09:36 | +12:21 |
40. | 339 | Scalet Tommaso | Helsingin Suunnistajat | 1:09:48 | +12:33 |
41. | 301 | Kannus Kristian | Kangasala SK | 1:09:51 | +12:36 |
42. | 342 | Kriikkula Iivo | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:10:36 | +13:21 |
43. | 338 | Meriläinen Ari | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:11:12 | +13:57 |
44. | 379 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 1:11:14 | +13:59 |
45. | 376 | Savola Joonas | Vesaisen Pojat | 1:12:00 | +14:45 |
46. | 315 | Nurminen Jussi | Valkeakosken Haka | 1:12:40 | +15:25 |
47. | 357 | Kankkunen Matias | OK77 | 1:12:58 | +15:43 |
48. | 369 | Blomster Fredrik | OK Trian | 1:14:19 | +17:04 |
49. | 355 | Suonpää Olli | MS Parma | 1:14:38 | +17:23 |
50. | 361 | Saikko Ville | Lappeen Riento | 1:16:31 | +19:16 |
51. | 303 | Grahn Viljam | IF Femman | 1:16:41 | +19:26 |
52. | 320 | Uotila Juho | Hiisirasti | 1:17:20 | +20:05 |
53. | 371 | Parkkinen Jussi | Angelniemen Ankkuri | 1:18:08 | +20:53 |
54. | 380 | Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit | 1:18:33 | +21:18 |
55. | 351 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | 1:18:40 | +21:25 |
56. | 302 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 1:19:24 | +22:09 |
57. | 377 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | 1:20:14 | +22:59 |
58. | 345 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 1:20:22 | +23:07 |
59. | 353 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja | 1:21:11 | +23:56 |
60. | 306 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 1:22:47 | +25:32 |
61. | 318 | Hakala Joel | Raision Kuula | 1:24:02 | +26:47 |
62. | 366 | Amper Robert | Koovee | 1:25:22 | +28:07 |
63. | 322 | Mattila Aleksi | Lynx | 1:27:00 | +29:45 |
64. | 333 | Lousio Janne | SK Uusi | 1:29:22 | +32:07 |
65. | 347 | Holm Christian | IF Femman | 1:30:55 | +33:40 |
66. | 341 | Lehtineva Tuomas | Vaasan Suunnistajat | 1:36:45 | +39:30 |
67. | 372 | Mänty Sami | Hirvensalon Heitto | 1:36:49 | +39:34 |
68. | 312 | Karlå Mathias | OK Trian | 1:36:54 | +39:39 |
69. | 328 | Isokoski Erkki | Vesaisen Pojat | 1:39:20 | +42:05 |
70. | 314 | Peltola Janne | MS Parma | 1:39:55 | +42:40 |
71. | 354 | Ahto Jari | Palo-88 | 1:47:17 | +50:02 |
72. | 321 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 1:50:26 | +53:11 |
350 | Gelbis Arvo | Turun Metsänkävijät | Kesk. | ||
363 | Salminen Joonas | Valkeakosken Haka | Kesk. | ||
310 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 906 | Hämäläinen Esa | Punkalaitumen Kunto | 38:52 | |
2. | 902 | Valtanen Taneli | Hinnerjoen Yritys | 47:32 | +8:40 |
3. | 905 | Valtanen Lassi | Hinnerjoen Yritys | 47:40 | +8:48 |
4. | 901 | Tetri Juha | Rasti 88 | 50:08 | +11:16 |
5. | 904 | Lillandt Rasmus | OK Kristina | 50:16 | +11:24 |
6. | 908 | Valtanen Juhani | Hinnerjoen Yritys | 51:08 | +12:16 |
7. | 903 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti | 53:52 | +15:00 |
8. | 900 | Lähdekorpi Mikko | Angelniemen Ankkuri | 1:33:49 | +54:57 |
907 | Pesola Heikki | UNO SK | Kesk. |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 452 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka | 55:57 | |
