H21E H21EB H21EC D21E D21EB H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR
101 | 12.34 | 28732 | 159569 | Talvinen Arto | MS Parma |
102 | 12.36 | 13157 | 153160 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
103 | 12.38 | 8471 | 177287 | Saari Aki | Vaajakosken Terä |
104 | 12.40 | 13087 | 183453 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat |
105 | 12.42 | 14073 | 207968 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta |
106 | 12.44 | 2801 | 196619 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät |
107 | 12.46 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti |
108 | 12.48 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
109 | 12.50 | 2137 | 199927 | Saramäki Niklas | Lynx |
110 | 12.52 | 807 | 100779 | Mähönen Timo | Helsingin Suunnistajat |
111 | 12.54 | 31872 | 199410 | Virta Jani | OK Trian |
112 | 12.56 | 19569 | 226587 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät |
113 | 12.58 | 20498 | 183010 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät |
114 | 13.00 | 14946 | 183441 | Raitanen Topi | Helsingin Suunnistajat |
115 | 13.02 | 12562 | 188499 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät |
116 | 13.04 | 45592 | 53489 | Efimov Roman | Hiisirasti |
117 | 13.06 | 14026 | 218361 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö |
118 | 13.08 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti |
119 | 13.10 | 14018 | 211018 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti |
120 | 13.12 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
121 | 13.14 | 26532 | 159986 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat |
122 | 13.16 | 98717 | 196254 | Tikhonov Gleb | Turun Metsänkävijät |
123 | 13.18 | 7840 | 207156 | Huhtinen Mikko | Paimion Rasti |
124 | 13.20 | 23880 | 183046 | Hämäläinen Sami | MS Parma |
125 | 13.22 | 3466 | 222273 | Simosas Otto | OK Trian |
126 | 13.24 | 14037 | 217647 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö |
127 | 13.26 | 10907 | 161864 | Leskinen Aapo | Lynx |
128 | 13.28 | 2087 | 213912 | Grishman Denis | Rastivarsat |
129 | 13.30 | 6151 | 170048 | Mänkärlä Janne | Lynx |
130 | 13.32 | 2736 | 207965 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät |
131 | 13.34 | 10383 | 225902 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti |
132 | 13.36 | 32487 | 170600 | Ikonen Pasi | Paimion Rasti |
133 | 13.38 | 49956 | 202767 | Kivikas Kenny | Koovee |
134 | 13.40 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat |
135 | 13.42 | 17919 | 195495 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
136 | 13.44 | 15798 | 201344 | Ojanaho Olli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
137 | 13.46 | 24232 | 409500 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot |
138 | 13.48 | 25952 | 180702 | Penttinen Topi | OK Trian |
139 | 13.50 | 14028 | 193217 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö |
140 | 13.52 | 40606 | 226327 | Popov Artem | Espoon Suunta |
141 | 13.54 | 852 | 161127 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät |
142 | 13.56 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät |
143 | 13.58 | 8892 | 169960 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri |
144 | 14.00 | 9500 | 189971 | Saari Toni | Vaajakosken Terä |
145 | 14.02 | 3045 | 209794 | Henriksson Tobias | OK Trian |
146 | 14.04 | 1079 | 174616 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö |
147 | 14.06 | 33207 | 204113 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti |
148 | 14.08 | 23045 | 179995 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri |
149 | 14.10 | 26088 | 194295 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot |
150 | 14.12 | 26783 | 410995 | Huovila Jarkko | Norway |
151 | 14.14 | 32508 | 65799 | Hramov Andrei | Hiisirasti |
152 | 14.16 | 25247 | 183849 | Airila Hannu | Kalevan Rasti |
153 | 14.18 | 24185 | 159729 | Taivainen Olli-Markus | Pellon Ponsi |
154 | 14.20 | 23047 | 183491 | Portin Fredric | Paimion Rasti |
155 | 14.22 | 97358 | 146651 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti |
H21E H21EB H21EC D21E D21EB H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR
2500 | 11.00 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät |
2501 | 11.02 | 31641 | 180056 | Julkunen Aaro | MS Parma |
2502 | 11.04 | 29185 | 205446 | Pernu Lari | Espoon Suunta |
2503 | 11.06 | 28088 | 82895 | Pöyhönen Petja | Rastikarhut |
2504 | 11.08 | 31205 | 197460 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä |
2505 | 11.10 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat |
2506 | 11.12 | 3819 | 221610 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2507 | 11.14 | 9668 | 184976 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat |
2508 | 11.16 | 2749 | 184136 | Vainio Eero-Matti | MS Parma |
2509 | 11.18 | 10210 | 51992 | Hasu Simo | OK Trian |
2510 | 11.20 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri |
2511 | 11.22 | 15051 | 223287 | Sund Otto | OK Trian |
2512 | 11.24 | 37799 | 312834 | Hernelahti Miika | Kalevan Rasti |
2513 | 11.26 | 24190 | 158494 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi |
2514 | 11.28 | 9175 | 169466 | Saari Petri | Vaajakosken Terä |
2515 | 11.30 | 29581 | 483869 | Wickholm Jörgen | OK Trian |
2516 | 11.32 | 3160 | 185044 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
2517 | 11.34 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK |
2518 | 11.36 | 3024 | 214037 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento |
2519 | 11.38 | 697 | 205275 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät |
2520 | 11.40 | 27510 | 157974 | Ruohola Akseli | MS Parma |
2521 | 11.42 | 29544 | 148225 | Hautala Jarkko | Vaajakosken Terä |
2522 | 11.44 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2523 | 11.46 | 22257 | 186468 | Ahonen Jere | Kangasala SK |
2524 | 11.48 | 1419 | 46989 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2525 | 11.50 | 3551 | 224487 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät |
2526 | 11.52 | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta |
2527 | 11.54 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat |
2528 | 11.56 | 21923 | 202074 | Jokiranta Mika | Kouvolan Suunnistajat |
2529 | 11.58 | 106948 | 226438 | Kuleshov Mikhail | Espoon Suunta |
2530 | 12.00 | 3769 | 146027 | Helander Iisak | SK Pohjantähti |
2531 | 12.02 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK |
2532 | 12.04 | 22716 | 182952 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat |
2533 | 12.06 | 15075 | 218158 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2534 | 12.08 | 9308 | 197686 | Sipponen Jere | Paimion Rasti |
2535 | 12.10 | 27098 | 180367 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti |
2536 | 12.12 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat |
2537 | 12.14 | 94305 | 214908 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä |
2538 | 12.16 | 8380 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi |
2539 | 12.18 | 32609 | 205625 | Oikarinen Lauri | Pellon Ponsi |
2540 | 12.20 | 26368 | 218143 | Sulkula Ilari | Suunta Jyväskylä |
2541 | 12.22 | 17512 | 190036 | Fabritius Mikael | OK Trian |
2542 | 12.24 | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | Koovee |
2543 | 12.26 | 35442 | 205433 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot |
2544 | 12.28 | 17295 | 225842 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä |
2545 | 12.30 | 13132 | 183100 | Viholainen Eeli | Suunta Jyväskylä |
2546 | 12.32 | 2543 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | Koovee |
2547 | 12.34 | 3507 | 188607 | Hall Andreas | Hiidenkiertäjät |
2548 | 12.36 | 25843 | 170092 | Valkama Sami | Paimion Rasti |
2549 | 12.38 | 10610 | 214204 | Sainio Santeri | Kangasala SK |
2550 | 12.40 | 46224 | 41144 | Heinmann Kristo | Kangasala SK |
2551 | 12.42 | 25333 | 480682 | Mansner Victor | OK Trian |
2552 | 12.44 | 9105 | 159082 | Nieminen Janne | Paimion Rasti |
2553 | 12.46 | 24863 | 181841 | Kalve Henri | Paimion Rasti |
2554 | 12.48 | 10230 | 190982 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri |
H21E H21EB H21EC D21E D21EB H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR
2555 | 11.00 | 134 | 402727 | Laaksonen Petri | UNO SK |
2556 | 11.02 | 1845 | 200150 | Kukkonen Janne | Kuopion Suunnistajat |
2557 | 11.04 | 9281 | 58341 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 |
2558 | 11.06 | 12979 | 201823 | Juutilainen Pauli | SK Uusi |
2559 | 11.08 | 19992 | 58977 | Laakso Mikko | Helsingin Suunnistajat |
2560 | 11.10 | 27457 | 195531 | Rajaniemi Juho | Turun Suunnistajat |
2561 | 11.12 | 18552 | 409769 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
2562 | 11.14 | 25915 | 155549 | Roininen Lauri | Helsingin Suunnistajat |
2563 | 11.16 | 17155 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat |
2564 | 11.18 | 24788 | 208012 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat |
2565 | 11.20 | 33676 | 222316 | Söyring Jani | Kouvolan Suunnistajat |
2566 | 11.22 | 27553 | 151458 | Tuomaala Eero | SK Uusi |
2567 | 11.24 | 11165 | 157573 | Halme Jussi-Elmeri | Tampereen Pyrintö |
2568 | 11.26 | 11599 | 191092 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät |
2569 | 11.28 | 23525 | 204173 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 |
2570 | 11.30 | 24926 | 208318 | Sulkula Anton | Suunta Jyväskylä |
2571 | 11.32 | 25541 | 198348 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät |
2572 | 11.34 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles |
2573 | 11.36 | 26233 | 191969 | Heinonen Eero | MS Parma |
2574 | 11.38 | 3549 | 173679 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät |
2575 | 11.40 | 17439 | 225907 | Kaario Otto | Suunta Jyväskylä |
2576 | 11.42 | 31363 | 159855 | Rissanen Lari-Antti | Sonkajärven Pahka |
2577 | 11.44 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | Hämeenlinnan Suunnistajat |
2578 | 11.46 | 11382 | 190262 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat |
2579 | 11.48 | 10153 | 413303 | Arvola Miika | Koovee |
2580 | 11.50 | 18094 | 172297 | Laine Jarkko | Tampereen Pyrintö |
2581 | 11.52 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat |
2582 | 11.54 | 33972 | 312880 | Anttonen Antti | Vaajakosken Terä |
2583 | 11.56 | 3212 | 185005 | Ruohola Aaro | MS Parma |
2584 | 11.58 | 19341 | 201995 | Takanen Lari | Vehkalahden Veikot |
2585 | 12.00 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | MS Parma |
2586 | 12.02 | 2807 | 214122 | Summanen Eetu | Helsingin Suunnistajat |
2587 | 12.04 | 4047 | 208411 | Karjalainen Teemu | Vaajakosken Terä |
2588 | 12.06 | 19891 | 79386 | Salmenoja Samuli | MS Parma |
2589 | 12.08 | 17011 | 43027 | Salo Mikael | OK Trian |
2590 | 12.10 | 1010 | 215114 | Ahola Joonas | Navi |
2591 | 12.12 | 11687 | 181424 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö |
2592 | 12.14 | 15725 | 193457 | Koivisto Matti | MS Parma |
2593 | 12.16 | 16886 | 195306 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat |
2594 | 12.18 | 10209 | 208082 | Hasu Topi | OK Trian |
2595 | 12.20 | 17313 | 161098 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä |
2596 | 12.22 | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat |
2597 | 12.24 | 106949 | 226431 | Komarov Kirill | Espoon Suunta |
2598 | 12.26 | 24307 | 411032 | Heikkilä Ollipekka | Lynx |
2599 | 12.28 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat |
2600 | 12.30 | 4422 | 93350 | Aaltonen Lassi | Helsingin Suunnistajat |
2601 | 12.32 | 8253 | 183101 | Heinonen Samuel | Vaajakosken Terä |
2602 | 12.34 | 16822 | 159994 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät |
2603 | 12.36 | 10563 | 158977 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat |
2604 | 12.38 | 9214 | 84619 | Snellman Tomas | Rasti-Lukko |
2605 | 12.40 | 96357 | 222290 | Leinonen Pauli | Suunta Jyväskylä |
2606 | 12.42 | 19018 | 222395 | Huhtinen Olli | Turun Suunnistajat |
2607 | 12.44 | 10284 | 190735 | Tuovinen Aleksi | Kuopion Suunnistajat |
2608 | 12.46 | 14936 | 213897 | Rantala Kalle | Helsingin Suunnistajat |
2609 | 12.48 | 2608 | 169915 | Salervo Mikko | OK Trian |
H21E H21EB H21EC D21E D21EB H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR
1 | 11.00 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna | Kangasala SK |
2 | 11.02 | 5598 | 178011 | Ukskoski Karoliina | Perhon Kiri |
3 | 11.04 | 21784 | 186333 | Hanhijärvi Leenukka | Espoon Akilles |
4 | 11.06 | 7782 | 185354 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat |
5 | 11.08 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | Kalevan Rasti |
6 | 11.10 | 2714 | 209143 | Jokela Emmi | Suunta-Sepot |
7 | 11.12 | 839 | 185124 | Kaskinen Mira | Rastikarhut |
8 | 11.14 | 10259 | 175370 | Leskinen Anne-Mari | Lynx |
9 | 11.16 | 106776 | 43041 | Joonas Laura | Kuopion Suunnistajat |
10 | 11.18 | 37932 | 181838 | Virta Elli | OK Trian |
11 | 11.20 | 20672 | 182753 | Gustafsson Jannina | MS Parma |
12 | 11.22 | 28796 | 411123 | Fagerudd Salla | Paimion Rasti |
13 | 11.24 | 23766 | 214043 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti |
14 | 11.26 | 34912 | 188550 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti |
15 | 11.28 | 33934 | 190611 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot |
16 | 11.30 | 6447 | 204035 | Miettinen Tiia | MS Parma |
17 | 11.32 | 45383 | 159879 | Temjakova Nina | Paimion Rasti |
18 | 11.34 | 4369 | 202122 | Wennman Heini | SK Pohjantähti |
19 | 11.36 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | Pargas IF |
20 | 11.38 | 16473 | 42958 | Sundberg Karoliina | Lynx |
21 | 11.40 | 10997 | 216483 | Hulkkonen Johanna | Koovee |
22 | 11.42 | 3374 | 186751 | Närhi Anna | Sweden |
23 | 11.44 | 2165 | 213948 | Mänkärlä Aino | Lynx |
24 | 11.46 | 10218 | 58776 | Nurmi Kirsi | Sweden |
25 | 11.48 | 32895 | 148725 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti |
26 | 11.50 | 16882 | 170500 | Fincke Anni-Maija | Norway |
27 | 11.52 | 29295 | 179717 | Haataja Anna | SK Pohjantähti |
28 | 11.54 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija | MS Parma |
29 | 11.56 | 19105 | 181586 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti |
30 | 11.58 | 15530 | 183993 | Hytönen Outi | Kangasala SK |
31 | 12.00 | 24055 | 199833 | Viberg Tuulia | MS Parma |
32 | 12.02 | 24500 | 184960 | Niittynen Miia | Koovee |
33 | 12.04 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri |
34 | 12.06 | 101990 | 71851 | Vike Laura | Koovee |
35 | 12.08 | 22624 | 312885 | Kuuselo Riina | Sweden |
36 | 12.10 | 33329 | 138576 | Teini Marika | SK Pohjantähti |
37 | 12.12 | 24089 | 80984 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat |
38 | 12.14 | 6479 | 192414 | Dambe Inga | Paimion Rasti |
39 | 12.16 | 20469 | 159036 | Efimova Natalia | Hiisirasti |
40 | 12.18 | 40337 | 81764 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri |
41 | 12.20 | 39012 | 189308 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö |
42 | 12.22 | 34933 | 194115 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
43 | 12.24 | 35611 | 179888 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti |
44 | 12.26 | 30058 | 183735 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot |
45 | 12.28 | 45069 | 214051 | Mironova Svetlana | Koovee |
H21E H21EB H21EC D21E D21EB H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR
2610 | 11.00 | 18283 | 189239 | Ruhanen Hanna | Helsingin Suunnistajat |
2611 | 11.02 | 1405 | 215520 | Sandelin Caroline | Närpes OK |
2612 | 11.04 | 2710 | 218867 | Asikainen Anna-Kaisa | Koovee |
2613 | 11.06 | 7413 | 173357 | Heikkilä Venla | Helsingin Suunnistajat |
2614 | 11.08 | 11299 | 189289 | Kirvesmies Lotta | Lahden Suunnistajat-37 |
2615 | 11.10 | 34316 | 214112 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat |
2616 | 11.12 | 19716 | 121034 | Österman Lilja | Helsingin Suunnistajat |
2617 | 11.14 | 16300 | 226694 | Hietaoja Essi | Hiidenkiertäjät |
2618 | 11.16 | 9442 | 51027 | von Schoultz Katja | OK Trian |
2619 | 11.18 | 13651 | 226365 | Heittola Suvi | Rasti-Kurikka |
2620 | 11.20 | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino | Kymin Suunnistajat |
2621 | 11.22 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | Kokkolan Suunnistajat |
2622 | 11.24 | 16179 | 409362 | Taini Mia | Jämsän Retki-Veikot |
2623 | 11.26 | 3523 | 226321 | Lönnberg Frida | Pargas IF |
2624 | 11.28 | 6661 | 312903 | Åkermarck-Mähönen Ramona | Helsingin Suunnistajat |
2625 | 11.30 | 25904 | 75841 | Ylikylä Sanna | Rastikarhut |
2626 | 11.32 | 5953 | 199272 | Rantanen Emilia | MS Parma |
2627 | 11.34 | 19564 | 183654 | Lahtinen Katja | Helsingin Suunnistajat |
2628 | 11.36 | 10195 | 89139 | Kanko Miina | Koovee |
2629 | 11.38 | 14070 | 223035 | Saarinen Henna | Koovee |
2630 | 11.40 | 101961 | 202623 | Talbonen Linda | Kalevan Rasti |
2631 | 11.42 | 22936 | 191537 | Niittynen Marjo | Koovee |
2632 | 11.44 | 3230 | 159558 | Höstman Victoria | IF Femman |
2633 | 11.46 | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | Helsingin Suunnistajat |
2634 | 11.48 | 22708 | 184735 | Hara Marika | Koovee |
2635 | 11.50 | 12871 | 413103 | Latva-Kiskola Piia | Rasti-Kurikka |
2636 | 11.52 | 23658 | 226706 | Lassila Reetta | Tampereen Pyrintö |
2637 | 11.54 | 37480 | 202908 | Ståhlberg Emilia | Espoon Suunta |
2638 | 11.56 | 10188 | 180335 | Lindholm Vivian | OK77 |
2639 | 11.58 | 8754 | 222252 | Pajunen Jenna | Anttolan Urheilijat |
2640 | 12.00 | 23583 | 186447 | Skog Henna | Koovee |
2641 | 12.02 | 34245 | 201183 | Lylynperä Kaisa | Turun Suunnistajat |
2642 | 12.04 | 3016 | 215080 | Uotila Erika | Koovee |
2643 | 12.06 | 34423 | 195469 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka |
2644 | 12.08 | 7802 | 158801 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri |
2645 | 12.10 | 6333 | 194152 | Väänänen Mari | Kalevan Rasti |
2646 | 12.12 | 27623 | 190872 | Moilanen Anna | Kuopion Suunnistajat |
2647 | 12.14 | 13425 | 90189 | Nurmi Ella | Vaasan Suunnistajat |
2648 | 12.16 | 94337 | 221528 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti |
2649 | 12.18 | 25903 | 75845 | Ylikylä Suvi | Rastikarhut |
2650 | 12.20 | 10486 | 148734 | Forsström Sara | OK Raseborg |
2651 | 12.22 | 2559 | 195432 | Raitanen Hanna | Rajamäen Rykmentti |
2652 | 12.24 | 29366 | 195291 | Westerlund Ina | OK77 |
2653 | 12.26 | 2433 | 226701 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö |
2654 | 12.28 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika | Koovee |
2655 | 12.30 | 3062 | 177022 | Jakobsson Laura | Rastikarhut |
2656 | 12.32 | 24503 | 223375 | Ahonen Laura | Kangasala SK |
2657 | 12.34 | 1467 | 207144 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat |
2658 | 12.36 | 10872 | 155088 | Karvonen Sara | Lynx |
2659 | 12.38 | 15972 | 202645 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat |
2660 | 12.40 | 7437 | 210780 | Lammi Elina | Helsingin Suunnistajat |
2661 | 12.42 | 6601 | 191149 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat |
2662 | 12.44 | 34145 | 173815 | Leijola Laura | Hiidenkiertäjät |
2663 | 12.46 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | Hiisirasti |
2664 | 12.48 | 15148 | 191949 | Tervo Susanna | MS Parma |
2665 | 12.50 | 1669 | 99301 | Pajunen Laura | Anttolan Urheilijat |
2666 | 12.52 | 22220 | 205557 | Järveläinen Julia | IF Femman |
H21E H21EB H21EC D21E D21EB H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR
300 | 11.00 | 48640 | 199468 | Chegarovskiy Mikhail | OK Trian |
301 | 11.02 | 16897 | 180250 | Kannus Kristian | Kangasala SK |
302 | 11.04 | 31061 | 112461 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka |
303 | 11.06 | 12172 | 169028 | Grahn Viljam | IF Femman |
304 | 11.08 | 90294 | 205227 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi |
305 | 11.10 | 2813 | 180155 | Jokela Ville | Suunta-Sepot |
306 | 11.12 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot |
307 | 11.14 | 14498 | 214201 | Itävuo Pekka | Koovee |
308 | 11.16 | 26191 | 204178 | Heinonen Mikko | Kalevan Rasti |
309 | 11.18 | 12982 | 413117 | Ojapalo Joona | Lynx |
310 | 11.20 | 9025 | 179767 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat |
311 | 11.22 | 3117 | 193533 | Taanila Henri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
312 | 11.24 | 869 | 177882 | Karlå Mathias | OK Trian |
313 | 11.26 | 6819 | 203993 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti |
314 | 11.28 | 35644 | 201528 | Peltola Janne | MS Parma |
315 | 11.30 | 27139 | 191731 | Nurminen Jussi | Valkeakosken Haka |
316 | 11.32 | 24907 | 193600 | Donner Mikael | OK77 |
317 | 11.34 | 12014 | 210774 | Laine Tuomo | Hiidenkiertäjät |
318 | 11.36 | 21336 | 81931 | Hakala Joel | Raision Kuula |
319 | 11.38 | 16965 | 191513 | Hölli Mikko | Kangasala SK |
320 | 11.40 | 1359 | 135625 | Uotila Juho | Hiisirasti |
321 | 11.42 | 12214 | 87953 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat |
322 | 11.44 | 17757 | 169100 | Mattila Aleksi | Lynx |
323 | 11.46 | 35183 | 154881 | Iivari Antti | Rasti-Kurikka |
324 | 11.48 | 29938 | 214121 | Hölsö Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet |
325 | 11.50 | 34889 | 172424 | Kinni Juho | Tampereen Pyrintö |
326 | 11.52 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | IF Femman |
327 | 11.54 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri |
328 | 11.56 | 33029 | 199929 | Isokoski Erkki | Vesaisen Pojat |
329 | 11.58 | 29678 | 222804 | Parkkinen Jarno | Koovee |
330 | 12.00 | 7847 | 185243 | Blomster Daniel | OK Trian |
331 | 12.02 | 13170 | 214284 | Metsälä Tuomas | Lynx |
332 | 12.04 | 18051 | 195974 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu |
333 | 12.06 | 1336 | 213918 | Lousio Janne | SK Uusi |
334 | 12.08 | 18138 | 107254 | Liuha Jarkko | Kangasala SK |
335 | 12.10 | 6880 | 191007 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat |
336 | 12.12 | 24352 | 158788 | Fränti Arto | Kokkolan Suunnistajat |
337 | 12.14 | 18830 | 131850 | Agafontsev Yuri | OK Trian |
338 | 12.16 | 7281 | 216540 | Meriläinen Ari | Hämeenlinnan Suunnistajat |
339 | 12.18 | 101165 | 201841 | Scalet Tommaso | Helsingin Suunnistajat |
340 | 12.20 | 30914 | 500069 | Uitto Ville | Rasti-Kurikka |
341 | 12.22 | 17460 | 100349 | Lehtineva Tuomas | Vaasan Suunnistajat |
342 | 12.24 | 11233 | 179661 | Kriikkula Iivo | Ikaalisten Nouseva-Voima |
343 | 12.26 | 14920 | 208397 | Heinonen Jouni | Koovee |
344 | 12.28 | 12908 | 217597 | Heiskanen Oskari | Lynx |
345 | 12.30 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi |
346 | 12.32 | 23173 | 191437 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot |
347 | 12.34 | 14312 | 207188 | Holm Christian | IF Femman |
348 | 12.36 | 11096 | 218691 | Smeds Kenneth | Närpes OK |
349 | 12.38 | 5345 | 192313 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät |
350 | 12.40 | 101829 | Gelbis Arvo | Turun Metsänkävijät | |
351 | 12.42 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | Espoon Suunta |
352 | 12.44 | 1790 | 41097 | Laitinen Petteri | Kangasala SK |
353 | 12.46 | 39756 | 203069 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja |
354 | 12.48 | 682 | 54526 | Ahto Jari | Palo-88 |
355 | 12.50 | 1984 | 191161 | Suonpää Olli | MS Parma |
356 | 12.52 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot |
357 | 12.54 | 26098 | 407179 | Kankkunen Matias | OK77 |
