FinnSpring ja Huippuliigan 2. osakilpailu, 27.4.2013 Sauvossa
Lynx - AUT
D20E 10.34 217 97483 182635 Herrgesell Maren 0
0
MS Parma - BLR
H21A1 12.36 610 90224 145033 Tambasau Yury 0
0
SK Pohjantähti - ESP
D21A 11.41 309 92821 51612 Cobo Caballero Alicia 0
0
Hiisirasti - EST
H55A 10.59 1148 45820 152991 Rooni Rein 0
D18 10.39 1430 2279 65778 Rooni Triinu 0
0
Hiidenkiertäjät - EST
H20E 11.10 499 45145 44959 Laugesaar Tonis 0
H21E 12.35 35 94259 142192 Sild Timo 0
0
Helsingin Suunnistajat - EST
H21A1 11.18 571 49397 183597 Tammemäe Timmo 0
0
Kangasala SK - EST
H21A3 10.42 700 46224 120566 Heinmann Kristo 0
0
MS Parma - EST
H21AL 11.51 802 47507 93051 Pihl Peeter 0
0
- EST
H21AL 12.53 833 0 0 Tarmak Jaan 0
0
0
Alajärven Ankkurit - FIN
H55A 12.47 1202 15741 76629 Halla-Aho Timo 0
H60A 12.58 3091 16927 312820 Kujanpää Heikki 0
H65A 12.32 3167 35421 130812 Rantakangas Erkki 0
0
Alatornion Pirkat - FIN
H16 11.13 2124 26396 161538 Taulavuori Arttu 0
H40AL 12.04 2207 22365 132316 Taulavuori Tero 0
0
Angelniemen Ankkuri - FIN
H60A 12.50 3087 18044 48008 Aaltonen Juhani 0
D18 12.27 1484 98045 154843 Ahlfors Enni 0
H21AL 12.07 810 391 83637 Bortnik Alexei 0
H21AL 11.23 788 10230 118788 Elo Markku 0
D40A 10.01 1608 33380 47013 Elovaara Heli 0
H21AL 11.55 804 45817 161341 Emaldinov Yuri 0
D18 10.43 1432 13443 90286 Emaldynova Lilia 0
D21A 11.11 294 2382 161556 Fincke Matleena 0
H60A 12.00 3062 30817 89168 Halme Tapio 0
D45A 12.18 1676 25809 124357 Havia-Kinnala Helena 0
H21AL 12.59 836 6453 177313 Hyvönen Pekka 0
H18 12.42 449 10181 174007 Juva Joni 0
D15 10.02 1306 10180 93084 Juva Jonna 0
D12TR 11.13 3486 91203 45044 Kaartinen Kaisa 0
H50A 11.23 1092 20363 123378 Kaartinen Markku 0
D16 11.52 1407 30812 138985 Kaartinen Selja 0
H60A 10.56 3030 755 49901 Kallio Risto 0
H21AL 13.09 841 12877 402831 Kari Tuomas 0
H20E 12.52 550 23045 170340 Kirmula Miika 0
D20E 11.36 248 25565 485566 Kivelä Sanni 0
H21AL 11.05 779 24130 43822 Koskela Tomi 0
D21AL 10.47 1538 34025 43821 Kukkonen Joosefiina 0
D21A 10.45 281 5944 128835 Kurppa Pinja 0
D20E 10.48 224 16828 148686 Laakkio Emma 0
H15 10.15 2042 35511 184958 Laaksonen Arttu 0
H40AL 11.42 2196 39777 148552 Laaksonen Petri 0
H65A 11.48 3145 20367 43817 Laine Erkki 0
D45A 13.00 1697 8712 81016 Mannonen Anu 0
H21AL 12.35 824 2017 408345 Mattila Tomi 0
D21A 11.31 304 21431 43810 Mäkelä Anni 0
H65A 13.00 3181 10985 182758 Mäkinen Jaakko 0
D21A 12.45 341 20395 411055 Mäkinen Pinja 0
H21AL 10.55 774 26271 43806 Mäkinen Vesa 0
H55A 10.39 1138 8423 43737 Niinistö Harri 0
H21AL 12.27 820 90385 45344 Nummi Ilari 0
D50A 11.53 1762 7204 114522 Nurmi Anne 0
H50A 10.15 1058 8420 57372 Paganus Ari 0
H45A 12.19 1027 14299 93406 Parttimaa Timo 0
D21A 11.35 306 25516 117744 Rantala Maria 0
D18 11.29 1455 13444 99789 Reiman Anni 0
H12 12.04 3613 35236 114386 Reiman Antti 0
D45A 13.32 1713 17974 43793 Reiman Anu 0
H45AL 11.04 2240 8418 59001 Reiman Jarmo 0
H45AL 10.20 2218 29791 57383 Rontu Jari 0
D15 10.30 1320 27256 148625 Rontu Nella 0
H14 10.45 2012 31464 154130 Rontu Niklas 0
D13 11.54 1211 35167 114497 Roos Renja 0
D21A 12.27 332 7249 130472 Saarimäki Heini 0
D55 10.50 1806 38116 43789 Saarimäki Helena 0
H55A 11.47 1172 8421 130471 Saarimäki Ilkka 0
D21A 11.53 315 7256 140050 Saarimäki Milla 0
H12 11.14 3588 94500 154658 Saastamoinen Atte 0
H40A 11.26 938 12221 161342 Saastamoinen Pasi 0
H21AL 11.29 791 961 83638 Sidorov Alexey 0
H16 10.43 2109 97548 180869 Siltanen Simo 0
H21E 12.19 19 8892 169960 Sirén Mikko 0
H21AL 10.21 757 519 312826 Toivio Heikki 0
H40AL 12.10 2210 92852 483295 Vasarainen Juha 0
D21E 10.24 104 45122 154862 Vinogradova Natalia 0
H45A 10.31 973 5365 89207 Virtanen Kimmo 0
H12 10.32 3567 35170 161338 Virtanen Veikka 0
D15 11.06 1338 35172 144761 Vuori Emilia 0
H55AL 10.40 3020 1051 43754 Vuori Rauno 0
0
Anttolan Urheilijat - FIN
D20E 11.24 242 3814 483285 Haikonen Henna-Riikka 0
H45A 10.41 978 29707 149141 Haikonen Risto 0
H21A2 11.56 671 3848 177184 Hyyryläinen Juha 0
H21A2 10.38 632 17563 402538 Korpinen Olli-Jussi 0
D20A 12.41 1506 3893 182614 Kosonen Irene 0
D21AL 11.43 1566 2926 114575 Lilja Salla 0
H21AL 10.41 767 8026 167805 Manninen Heikki 0
H21A2 11.10 648 6880 177322 Manninen Kalle 0
D20E 11.40 250 8754 159576 Pajunen Jenna 0
D21A 10.37 277 1669 99301 Pajunen Laura 0
H20E 12.20 534 32271 149073 Valjakka Vili 0
H35A 13.20 885 31562 156401 Väisänen Mikko 0
0
Akilles OK - FIN
H65AL 13.23 3206 17935 157782 Ekholm Hans 0
D45A 13.24 1709 18423 87910 Hagman Terése 0
H65A 11.58 3150 12453 170724 Liitiäinen Reijo 0
D12 12.19 3447 21319 182545 Lindahl Jannica 0
H16 11.39 2137 10191 184954 Lindahl Jesper 0
D16 11.46 1404 22419 124317 Stenbäck Josefine 0
H50A 11.05 1083 20146 122916 Stenbäck Peter 0
0
Asikkalan Raikas - FIN
D21E 10.48 128 12519 412592 Kauppi Minna 0
H50AL 10.20 2266 39379 42602 Lehtinen Jukka 0
H18 12.10 433 28089 183524 Lindroth Joona 0
H60A 13.04 3094 8881 177980 Näsi Antero 0
D35A 13.06 376 30554 186744 Salonen Kirsi 0
0
Auran Vannas - FIN
H70 11.35 3223 4877 42923 Isotalo Matti 0
H21A1 11.48 586 6387 55418 Kattelus Juho 0
D21AL 10.53 1541 368 43962 Miettinen Leena 0
H55AL 10.14 3007 12713 159780 Syrjälä Raimo 0
H75 12.33 3292 18111 483292 Tamminen Antti 0
0
OK Botnia - FIN
D20E 10.52 226 25274 88485 Sågfors Emilia 0
D16 10.46 1374 13108 88503 Åman Mathilda 0
0
IF Brahe - FIN
H21AL 12.43 828 26642 409730 Aaltonen Vesa 0
H21A3 11.06 712 38499 154762 Björklund Anders 0
H21A3 11.56 737 19816 175551 Brunell Filip 0
H40A 11.12 931 19009 144230 Johansson Peter 0
H21A3 10.46 702 4399 186555 Järn Staffan 0
H60A 12.30 3077 36433 93043 Kronholm Peter 0
H21AL 11.01 777 30582 144593 Kujala Aleksi 0
H35A 12.08 849 30626 400864 Lindell Niklas 0
H50A 10.39 1070 19406 161324 Stenlund Dan 0
H21AL 11.59 806 90595 153219 Wärnman Patrik 0
H21A3 12.06 742 1936 144004 Åbacka Tommy 0
0
Epilän Esa - FIN
H75 11.57 3274 21335 161064 Hakala Rauno 0
H75 12.53 3302 21424 185006 Houni Mikko 0
H75 12.13 3282 6155 123761 Kinnunen Paavo 0
H75 12.31 3291 21356 158497 Koppelomäki Mikko 0
D50A 11.55 1763 23770 54908 Mäkinen Erja 0
H60AL 10.11 3115 33497 45201 Ovaska Ari 0
D70 12.01 1917 22729 153380 Ruisaho Eila 0
D70 11.45 1909 22761 175595 Ruusunen Marja-Liisa 0
D65 12.24 1898 18180 172738 Sulander Mirja-Liisa 0
H50A 11.09 1085 7005 182932 Toivonen Jari 0
D50A 10.53 1732 7008 82426 Toivonen Merja 0
0
Enonkosken Urheilijat - FIN
H45A 10.47 981 5643 402834 Asikainen Olli-Matti 0
0
Mäntän Seudun Eräpirkat - FIN
H50A 11.55 1108 7730 131970 Ala-Sankila Jari 0
H60AL 10.17 3118 19184 131818 Jyväsjärvi Tapio 0
0
Espoon Akilles - FIN
H35AL 10.07 2183 27357 44348 Hakkarainen Tuomas 0
D20E 11.18 239 17772 153085 Hanhijärvi Annukka 0
H45AL 11.28 2252 396 156656 Hanhijärvi Antti 0
D14 13.25 1300 21784 186333 Hanhijärvi Leenukka 0
D10RR 12.52 3420 23031 119893 Hanhijärvi Maijukka 0
D20E 10.36 218 18003 153090 Hanhijärvi Marjukka 0
H12 11.40 3601 22046 186680 Hanhijärvi Paulus 0
H18 11.00 398 19306 153083 Hanhijärvi Petrus 0
H40A 11.00 925 27596 312877 Kuusivaara Janne 0
H12TR 10.09 3623 662 83717 Kuusivaara Joonas 0
D14 12.21 1268 29613 153084 Kuusivaara Roosa 0
D21AL 11.09 1549 96082 156810 Laitinen Salla 0
H65A 12.46 3174 33958 153288 Mattila Hannu 0
H45A 11.25 1000 191 186620 Numminen Hannu 0
H45A 13.01 1048 338 401241 Pyykönen Jouni 0
H35A 12.12 851 20819 413337 Riissanen Jani 0
H35A 12.52 871 28734 169975 Ritasalo Teemu 0
H65A 11.32 3137 12345 83751 Virtanen Markku 0
0
Espoon Suunta - FIN
H21A2 12.04 675 12465 411535 Ahti Niklas 0
D45A 13.06 1700 14611 169841 Autti Marja-Liisa 0
D20A 12.49 1510 8960 186773 Autti Salla 0
D60 13.13 1866 1123 123380 Bergström Anneli 0
H70 12.55 3263 33744 142386 Elomaa Pekka 0
D40A 10.03 1609 14961 179622 Francke Astra 0
D16 11.20 1391 90228 160305 Granados Escartin Elva 0
H70 11.33 3222 4633 55876 Haaramo Matti 0
H21A2 10.50 638 55 483249 Haaramo Panu 0
H21A2 11.14 650 25873 83877 Hakala Henrikki 0
H18 10.28 382 5611 160309 Halen Leevi 0
H45AL 10.44 2230 4434 186510 Halén Marco 0
H14 11.05 2022 11642 131601 Heinaro Lauri 0
H13 11.28 1977 27671 413338 Hursti Toivo 0
H18 12.16 436 21077 89137 Ikäheimo Ilmari 0
H50A 12.23 1122 30411 413392 Ikäheimo Seppo 0
D40A 10.49 1632 14828 161872 Kahanpää Hanna 0
D14 12.47 1281 3176 451741 Kaukonen Ella 0
H21A2 10.42 634 23107 84591 Kaukonen Markus 0
D21AL 10.21 1525 14529 312827 Koistinen Marjo 0
D40B 12.38 1648 37294 169450 Koivu-Tikkanen Terhi 0
D50A 11.31 1751 18526 45322 Kokkila Marita 0
H21A2 11.28 657 25354 45312 Kokkila Ville 0
H75 12.17 3284 23113 185075 Koskinen Lennart 0
H12 10.56 3579 38438 123258 Laaksonen Emil 0
D14 12.03 1259 94021 173444 Laitinen Silja 0
H45A 10.15 965 19142 402662 Larmala Juha-Pekka 0
H16 12.43 2169 21882 58958 Larmala Niko 0
H80 12.15 3308 23119 58544 Laurila Pertti 0
H14 10.15 1997 38440 412789 Lehikoinen Elias 0
H16 11.35 2135 3316 173214 Linjama Aapo 0
D50A 10.43 1727 13699 179954 Linjama Mirja 0
H40AL 11.48 2199 20305 42335 Loukkalahti Mika 0
D35A 12.38 362 24325 126402 Mahlamäki Saara 0
H65A 11.42 3142 31488 184990 Mäkilä Ilmari 0
H45A 12.23 1029 12184 183644 Mättölä Ali 0
D10RR 11.46 3387 37463 186524 Määttälä Fanni 0
D40B 12.46 1652 2544 40914 Määttälä Johanna 0
H12 11.32 3597 23682 312874 Määttälä Mikko 0
D12 12.03 3439 39710 159068 Määttänen Maria 0
H10 10.31 3508 39711 161871 Määttänen Markus 0
H60A 11.26 3045 30599 411890 Niemi Ilkka 0
D14 12.19 1267 92790 177725 Niemi Maria 0
D70 11.57 1915 2467 411988 Paatero Leena 0
D13 12.40 1234 13637 173195 Palmen Aino 0
H15 11.29 2079 11733 173133 Palmen Alvar 0
H45A 11.23 999 17261 43522 Palmen Henrik 0
D40A 11.09 1642 29258 144680 Palmen Virpi 0
D12 12.47 3461 37467 411955 Paloheimo Oona 0
H10RR 10.54 3539 94513 142119 Pekkala Miikka 0
D21A 12.49 343 12483 411764 Pekkala Sini 0
H16 10.57 2116 29185 126352 Pernu Lari 0
D13 12.10 1219 34229 0 Pernu Saara 0
H40AL 12.18 2214 12678 186813 Puupponen Erno 0
H12 10.24 3563 34230 186444 Puupponen Lauri 0
H10 10.27 3506 38447 152170 Puupponen Simo 0
H10 10.19 3502 38448 154119 Raasakka Jussi 0
D12TR 11.01 3480 38449 153823 Raasakka Liisa 0
D18 12.07 1474 38451 152318 Raasakka Maija 0
D40A 10.31 1623 19148 176911 Rantamäki Pernilla 0
H16 10.19 2097 29186 157459 Rauhala Juha 0
H10 10.11 3498 38453 159067 Rautio Daniel 0
H13 11.38 1982 34239 182847 Rautio Mikael 0
D10RR 12.28 3408 38454 166703 Rautio Ulrika 0
D15 11.16 1343 12285 183469 Ridanpää Iina 0
D40A 10.37 1626 35533 159214 Rimminen Nelli 0
H65A 12.50 3176 30623 170577 Rönkkö Paavo 0
D13 13.04 1246 38463 159101 Ståhlberg Elisa 0
D16 12.18 1420 37480 412516 Ståhlberg Emilia 0
H10 10.01 3493 27306 182911 Tervakangas Juuso 0
H13 11.02 1964 21407 131164 Tervakangas Mikko 0
D35A 12.58 372 19638 93335 Tervakangas Sanna 0
H45AL 11.32 2254 28065 152277 Tervakangas Tommi 0
D14 13.27 1301 34209 175076 Tikkanen Venla 0
H12 12.06 3614 38475 91841 Turkkila Eero 0
H40A 11.14 932 12278 159064 Turkkila Kalle 0
D45A 12.10 1672 127 131885 Varpula Marjut 0
H16 11.57 2146 13184 135723 Vehmas Miika 0
H13 10.16 1941 11866 126970 Viinikainen Vilppu 0
H40A 10.08 899 95501 117768 Virtanen Marko 0
H13 10.32 1949 98003 188568 Virtanen Vili 0
H50A 11.03 1082 22846 152893 Vänttinen Harri 0
H70 12.03 3237 22845 161873 Vänttinen Seppo 0
H60A 12.38 3081 34571 128059 Väätäinen Seppo 0
H21A2 11.48 667 15133 144072 Väätäinen Turo 0
0
IK Falken - FIN
D60 13.33 1876 20847 144305 Björklund Gunilla 0
H60A 11.24 3044 20846 188658 Björklund Håkan 0
D35A 12.48 367 33589 50387 Björndahl Lilian 0
H70 12.07 3239 20851 123183 Gunell Kurt 0
H18 12.44 450 9788 156757 Melin Christoffer 0
H60A 13.02 3093 20813 110376 Nylund Henrik 0
D60 12.45 1852 230 413127 Nylund Marlene 0
H15 11.09 2069 26972 156777 Stubb Hannes 0
0
IF Femman - FIN
D21A 11.09 293 22220 56926 Björkstrand Julia 0
D45A 13.34 1714 19968 173356 Blomqvist Eija 0
H50AL 10.38 2275 24615 50058 Bäck Mikael 0
D21A 12.23 330 22069 65938 Bäck Sabina 0
H21A1 11.02 563 15688 167590 Bäckström Anders 0
D16 11.56 1409 24944 117065 Enlund Alexandra 0
H13 11.32 1979 26974 409250 Enlund Lukas 0
D60 12.47 1853 27655 127815 Eriksson-Kronberg Monica 0
D60 13.25 1872 32360 50053 Fred Bodil 0
D21AL 11.19 1554 2653 50691 Furunäs Ida 0
H45A 10.17 966 24594 409374 Hakala Eero 0
H18 10.32 384 11521 92962 Hakala Joakim 0
D14 12.09 1262 26479 177170 Hakala Jonna 0
H15 11.27 2078 32375 110496 Holmback Hannes 0
D12 11.31 3423 34902 123737 Holmback Hilma 0
H40AL 12.06 2208 20720 148708 Holmback Joakim 0
H10RR 10.58 3541 37382 41416 Häggman Aaron 0
H21AL 11.11 782 2648 159875 Jern Jens 0
H20E 12.18 533 11871 153365 Jern Jonas 0
H20E 12.30 539 22454 159790 Kronberg Christian 0
H55AL 10.06 3003 27654 183498 Kronberg Håkan 0
H21A1 11.40 582 21978 166290 Kronberg Patrick 0
H20E 11.04 496 19965 80146 Lund Matias 0
D60 12.05 1832 9270 50063 Lähdekorpi Kaija 0
H65A 12.26 3164 9269 50064 Lähdekorpi Mauri 0
D18 12.41 1491 11963 138730 Lövdal Elin 0
D20E 10.16 208 13767 93015 Nylund Elin 0
H50AL 10.14 2263 20386 312882 Nylund Ingemar 0
D45A 12.14 1674 20744 92961 Strandberg Annika 0
H21E 12.03 3 15051 161113 Sund Otto 0
H21A1 12.40 612 24151 184959 Sundelin Peter 0
H21A1 12.24 604 25288 88483 Sågfors Joel 0
D21A 10.19 268 15674 149076 Tunis Pernilla 0
D45A 12.56 1695 20383 93017 Wik-Nylund Elisabeth 0
H20E 11.40 514 40108 88502 Åman Jonathan 0
0
Halsuan Toivo - FIN
H13 10.12 1939 12987 81849 Jussinmäki Akseli 0
0
Hauhon Sisu - FIN
H55A 12.33 1195 16800 408050 Ahonen Pekka 0
H40A 11.22 936 2338 135221 Hiiri Ari 0
H18 10.52 394 22108 128185 Hiiri Lassi 0
H35AL 10.11 2185 27962 45569 Lepistö Lasse 0
H35A 13.32 891 38645 411932 Lepistö Mikko 0
H60AL 10.01 3110 2323 94968 Lepistö Rauno 0
H60A 11.14 3039 20273 150615 Liukkala Pekka 0
H18 12.38 447 26419 155688 Mäkelä Mikael 0
H55A 11.05 1151 32904 161101 Paananen Erkki 0
H55A 11.37 1167 2333 171895 Rantio Jukka-Pekka 0
D60 13.09 1864 2259 150511 Salonen Marja-Liisa 0
D12TR 10.53 3476 23083 65578 Tennilä Oona 0
H21A2 11.34 660 12574 159054 Ylitalo Aki 0
0
Hiisirasti - FIN
D50B 11.31 1772 4181 45667 Aarikka-Ruuhiala Päivi 0
H21A1 10.54 559 5758 154120 Asikainen Saku 0
H45A 11.55 1015 7163 51893 Asikainen Timo 0
D21A 10.25 271 28870 488065 Autio Päivi 0
H16 11.17 2126 38263 138361 Huila Joona 0
H18 11.38 417 3459 58677 Juhala Riku 0
H50A 11.25 1093 13878 175714 Järvinen Petri 0
H60AL 10.07 3113 9097 83890 Kares Olli 0
D16 12.20 1421 21255 80248 Koskinen Noora 0
H21A1 11.54 589 10795 65780 Koskinen Roope 0
D45A 11.44 1659 7006 42082 Koskinen Sari 0
D21AL 10.25 1527 31929 157579 Mettälä Jenni 0
D18 11.13 1447 10519 89302 Mäkipää Anni-Kaisa 0
H50A 12.01 1111 18551 160297 Mäkipää Kalevi 0
H21AL 12.15 814 22835 120436 Nissinen Jani 0
D55 10.18 1790 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 0
D18 12.55 1498 27996 82896 Pöyhönen Saina 0
D18 10.51 1436 37035 183400 Reuna Laura 0
H70 11.49 3230 30893 51896 Rintala Pentti 0
H35A 12.26 858 28807 186338 Rintala Rami 0
H14 10.01 1990 26639 117117 Ruuhiala Roope 0
D18 12.33 1487 26638 117116 Ruuhiala Sanni 0
D21AL 11.29 1559 23542 133841 Sabel Jenni 0
H21AL 11.09 781 20541 87540 Sabel Ville 0
H21A1 11.30 577 697 130322 Seppänen Jukka-Pekka 0
D35A 12.26 356 7947 133866 Seppänen Katja 0
D18 11.53 1467 9764 144369 Sievi-Korte Sarianna 0
H50A 10.07 1054 4135 158771 Teittinen Matti 0
H60A 13.16 3100 9968 411548 Virtanen Jorma 0
D55 11.18 1820 10057 111946 Virtanen Marjo 0
H50A 10.49 1075 7207 186672 Vuorinen Petteri 0
H21E 12.17 17 3089 157580 Väisänen Henrik 0
H21AL 12.47 830 2492 170321 Väätäinen Olli 0
D45A 12.36 1685 30301 145566 Yli-Kauppila Marika 0
H45A 10.07 961 25111 151106 Yli-Kauppila Mikko 0
0
Hiidenkiertäjät - FIN
H12TR 10.19 3628 37986 169577 Forma Olli 0
H40A 11.04 927 40574 173565 Forma Pauli 0
H21AL 13.23 848 22307 177778 Forsman Petri 0
H21A3 11.12 715 2998 117676 Heikka Janne 0
H60AL 10.13 3116 25441 166273 Hernelahti Olavi 0
H75 12.37 3294 30946 174635 Hirvikorpi Raimo 0
H20E 11.00 494 21121 99285 Hänninen Jarkko 0
H50A 10.33 1067 2058 99284 Hänninen Jukka 0
D50B 11.33 1773 21101 77574 Hänninen Raija 0
D20E 10.46 223 12497 159750 Jylänki Pinja 0
D21A 11.51 314 5241 410701 Kangasaho Essi 0
H65A 12.04 3153 5885 182727 Kangasaho Simo 0
D55 11.24 1823 5888 182766 Kangasaho Sirpa 0
H21E 12.01 1 2801 177749 Kivelä Matti 0
D60 12.11 1835 10291 413144 Kurvinen Ulla 0
H65A 12.44 3173 10292 485578 Kurvinen Veijo 0
D12TR 10.51 3475 957 130436 Kytäjä Nea 0
D10RR 12.06 3397 90083 45068 Kytäjä Nora 0
D65 12.22 1897 16957 182455 Kämäräinen Paula 0
H70 12.31 3251 30675 156667 Kämäräinen Pentti 0
D21A 10.47 282 12788 154767 Laakso Niina 0
H40A 11.42 946 27437 88098 Lahtinen Jukka 0
H15 11.23 2076 36749 161521 Lahtinen Vesa 0
H40A 11.50 950 12182 409152 Laitamäki Jari 0
D13 12.56 1242 13891 130478 Laitamäki Sonja 0
H12 10.48 3575 13893 117086 Laitamäki Wille 0
D21A 12.11 324 34145 173815 Leijola Laura 0
H21AL 12.37 825 5345 142108 Liukkonen Kalle 0
D21A 10.59 288 3075 135035 Liukkonen Sonja 0
H40A 10.06 898 20302 407046 Loukkalahti Marko 0
H20E 11.50 519 16822 159994 Loukkalahti Otto 0
H55AL 10.24 3012 24104 412597 Luoma Pekka 0
H21A3 10.36 697 32047 157973 Luoma Ville 0
H21A3 11.54 736 6047 128230 Noponen Petri 0
D21E 10.47 127 3374 186751 Närhi Anna 0
H20E 11.30 509 20498 183010 Närvä Tomi 0
D21A 12.57 347 22464 126348 Orkola Pirita 0
D21AL 11.57 1573 17644 135709 Orkola Saana 0
H21E 12.24 24 19569 408189 Patana Mikko 0
H55A 11.53 1175 22303 410889 Paulin Arvo 0
D21E 10.26 106 1545 173576 Paulin Jenny 0
H18 11.24 410 40475 0 Piirisild Janek 0
D21A 10.21 269 33016 181537 Porkka Paula 0
H16 10.33 2104 3628 157565 Puputti Tuomas 0
D40A 10.15 1615 38416 55887 Reitmaa Outi 0
H13 11.42 1984 32433 172067 Roine Leevi 0
D14 12.45 1280 32432 172065 Roine Veera 0
D40A 10.45 1630 205 45061 Roine Virpi 0
H21A3 12.02 740 6616 90789 Saarinen Jarkko 0
H65A 11.40 3141 16627 412841 Saarinen Olli 0
D21A 12.39 338 2886 0 Sallinen Suvi 0
H21E 12.08 8 45495 141237 Sild Lauri 0
H60AL 10.19 3119 12717 140475 Sjöberg Rolf 0
H21A3 10.44 701 3551 147177 Sorsa Perttu 0
D15 11.02 1336 20077 134920 Sundman Josefina 0
H20E 10.30 479 11599 82071 Suominen Eemeli 0
D15 10.14 1312 21234 152450 Suominen Sohvi 0
H40A 10.50 920 13881 183696 Tala Tuomas 0
H13 10.58 1962 29774 159179 Toivanen Eemeli 0
H12 11.48 3605 13466 173782 Toivanen Rasmus 0
H40AL 11.38 2194 33062 173781 Toivanen Samuli 0
D12TR 11.05 3482 39271 175344 Tulonen Anna 0
H16 11.53 2144 25541 152020 Tulonen Benjamin 0
D14 13.23 1299 25544 153197 Tulonen Jenna 0
H65A 13.20 3191 5851 151298 Wessman Risto 0
D21A 11.37 307 25524 138151 Virekunnas Elina 0
H50A 11.49 1105 30139 173978 Vänttinen Klaus 0
0
Hinnerjoen Yritys - FIN
H55AL 10.32 3016 30904 152634 Valtanen Simo 0
0
Hirvensalon Heitto - FIN
D45A 12.22 1678 3432 152028 Guseff Virpi 0
H60A 11.50 3057 3272 125511 Leino Juhani 0
H50A 10.23 1062 29904 152312 Leppänen Kimmo 0
D50B 11.39 1776 29903 152311 Leppänen Satu 0
H55A 11.39 1168 9115 170586 Luukka Heikki 0
H50A 11.11 1086 32371 152031 Mänty Pekka 0
H65A 11.18 3130 19810 485512 Rautarae Veikko 0
D60 12.35 1847 25716 183869 Salmenoja Hely 0
H60A 13.08 3096 24433 150489 Salmenoja Pertti 0
H65A 12.30 3166 22486 122654 Tammisaari Pentti 0
H50A 12.03 1112 3264 126512 Viinikainen Heikki 0
H75 12.01 3276 22499 45739 Viiri Jyrki 0
0
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
D14 12.27 1271 36909 182845 Avelin Melina 0
D14 13.05 1290 7273 180380 Elovaara Jenny 0
H16 10.37 2106 12426 138278 Elovaara Juho 0
H70 12.59 3265 16500 483220 Erkkilä Olavi 0
D10RR 12.30 3409 36911 169640 Haikama Inka 0
D12 11.37 3426 29345 131965 Haikama Outi 0
H55A 10.49 1143 19384 142890 Heikkilä Ari 0
D16 12.16 1419 19280 180722 Heikkilä Milja 0
D10RR 11.58 3393 98077 102302 Kero Ada 0
H35A 13.24 887 27948 51881 Kero Mikko 0
D14 12.05 1260 97605 183405 Keränen Jenni 0
H55A 11.09 1153 9504 118155 Kittilä Pekka 0
H16 11.25 2130 19399 185156 Kivikko Antti 0
D14 13.29 1302 19405 185168 Kivikko Jenni 0
H18 10.48 392 20481 161096 Kommio Jere 0
H15 11.01 2065 28216 170892 Kommio Niko 0
H45A 11.39 1007 16879 183850 Kuusinen Petri 0
D10RR 11.16 3372 37898 152279 Kuusinen Saana 0
D13 12.36 1232 31908 142351 Kuusinen Sanni 0
H55A 12.23 1190 10974 153333 Lahti Juha 0
H45A 11.01 988 585 175655 Lautamäki Asko 0
H12 10.58 3580 36264 156720 Lautamäki Matias 0
D15 10.28 1319 10076 179762 Lehtinen Jenna 0
D13 11.58 1213 10077 185070 Lehtinen Meiju 0
H18 12.22 439 10432 145993 Leipijärvi Joona 0
H55A 11.41 1169 2614 48372 Leppälä Martti 0
H20E 11.08 498 7281 409480 Meriläinen Ari 0
D14 12.53 1284 90624 165984 Metsälä Emma 0
D12 12.41 3458 37671 152359 Metsälä Essi 0
H20E 12.14 531 3918 99618 Mäkelä Atte 0
D21AL 10.41 1535 37979 483889 Niittymäki Johanna 0
D13 12.58 1243 27870 180071 Penttilä Anne 0
H16 12.25 2160 12148 177081 Penttilä Eero 0
D16 10.50 1376 7971 126351 Prittinen Aino 0
H45A 10.05 960 17745 83708 Prittinen Juha 0
D13 12.24 1226 27472 141920 Prittinen Sanni 0
H75 12.21 3286 17747 181880 Salminen Pertti 0
H60A 12.46 3085 17761 169355 Savonen Esko 0
D60 13.35 1877 17760 81650 Savonen Leena 0
D15 11.22 1346 12438 44135 Vainionpää Anu 0
D45A 12.24 1679 30515 44133 Vainionpää Hanna 0
H15 11.33 2081 90404 156635 Vihelä Aleksi 0
H12 10.04 3553 92018 179752 Vihelä Mikael 0
H55A 10.23 1130 23266 53744 Virkki Antti 0
H20E 11.34 511 4481 158515 Virkki Vili 0
D16 11.28 1395 20857 175566 Virtanen Anna 0
H45A 12.25 1030 14700 94991 Virtanen Antti 0
D12 12.11 3443 37700 152280 Virtanen Heta 0
H45AL 10.50 2233 2515 175565 Virtanen Kalle 0
D10 10.45 3355 3791 170581 Virtanen Reeta 0
H21AL 11.37 795 17155 179952 Ylis-Junttila Vesa 0
0
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
D21C 11.05 1594 24256 54851 Erämaja Henna 0
D21AL 12.25 1587 35515 40624 Haikama Reija 0
H50A 11.01 1081 560 154217 Järvinen Jari 0
D50A 11.25 1748 24030 154218 Järvinen Tuija 0
D60 12.53 1856 6156 141255 Laukkanen Kirsti 0
0
Helsingin Suunnistajat - FIN
D16 10.56 1379 27657 117165 Aaltonen Katariina 0
D21AL 10.17 1523 14531 47878 Arjamaa Heidi 0
H21A1 11.08 566 98713 183547 Baryshnikov Andrei 0
D21A 12.07 322 98712 183591 Bondareva Nina 0
H65A 12.54 3178 3399 99717 Eklund Rolf 0
H21A1 10.56 560 18552 409769 Haarlaa Tapio 0
D21A 12.15 326 34316 47892 Haarlaa Tiina 0
