FinnSpring ja Huippuliigan 2. osakilpailu, 27.4.2013 Sauvossa

D10 D10RR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20A D20E D21A D21AL D21C D21E D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 H10 H10RR H12 H12TR H13 H14 H15 H16 H18 H20A H20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H21C H21E H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 VAKANTIT

D10



3350  10.35         19452  161458  Lehtinen Noora               KauKa
3351  10.37         23628  167229  Ruohola Ilona                MSParma
3352  10.39         34724  142499  Imberg Venla                 RasKa
3353  10.41         94725  183827  Haapala Jaana                PR
3354  10.43         35612  142334  Heikkilä Suvi                Lynx
3355  10.45          3791  170581  Virtanen Reeta               HlS
3356  10.47           962  142146  Kerkkonen Aada               JRV
3357  10.49          2932  152295  Norrbacka Salla              HyRa
3358  10.51         37743  135449  Hölsö Essi                   PR
3359  10.53         35260  180630  Tala Juulia                  HS
3360  10.55         38382  179263  Saarela Essi                 RaPi
3361  10.57         33065  152171  Kukonlehto Fanny             KangSK
3362  10.59         19462  159891  Julkunen Siiri               LHR
3363  11.01         38353  159160  Aumo Sabina                  Orient
3364  11.03           455  412831  Salonen Elli                 HS
3365  11.05         91069  167726  Vataa Aada                   RaPi
3366  11.07         35257  411119  Tala Emilia                  HS
3367  11.09         92588  126030  Lönnström Melissa            Orient
3368  11.11         36346   48093  Virtanen Marika              PR

D10 D10RR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20A D20E D21A D21AL D21C D21E D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 H10 H10RR H12 H12TR H13 H14 H15 H16 H18 H20A H20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H21C H21E H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 VAKANTIT

D10RR



3371  11.14         12766  137548  Matinheikki Liisa            TP
3372  11.16         37898  152279  Kuusinen Saana               HlS
3373  11.18         90628  188483  Turakainen Veera             HS
3374  11.20         38332  189422  Liitiäinen Jasmin            Orient
3375  11.22         95811  182695  Laakso Elmiina               Keihäs
3376  11.24         91096  175612  Lindroth Siiri               KaRa
3377  11.26         31554  154157  Nevala Ronja                 TeuRi
3378  11.28         90443  159878  Pitkänen Helmi               JRV
3379  11.30         38029   40611  Heikkinen Roosa              VeVe
3380  11.32         36215  178012  Rintanen Anni                KangSK
3381  11.34         39696  178145  Markoff Silja                Keihäs
3382  11.36         94723  170080  Laakso Pinja                 PR
3383  11.38         95236       0  Sundberg Viliina             Lynx
3384  11.40         39525  175496  Laurén Sara                  PIF
3385  11.42         35804   41172  Jussila Emma                 TP
3386  11.44         38160   44477  Åberg Nea                    HyRa
3387  11.46         37463  186524  Määttälä Fanni               EsSu
3388  11.48         37913  175677  Ekström Lotte-Line           MSParma
3389  11.50         96019  179537  Väisänen Doris               HS
3390  11.52         92855  186673  Ristimäki Vieno              Keihäs
3391  11.54         95854  177815  Turunen Josefiina            KauKa
3392  11.56         97365  169039  Sandell Cecilia              Raseborg
3393  11.58         98077  102302  Kero Ada                     HlS
3394  12.00         38241   44368  Salmi Sini                   TuS
3395  12.02         10050  172885  Yli-Hietanen Silja           TP
3396  12.04         38710       0  Aarniosalo Siiri             Navi
3397  12.06         90083   45068  Kytäjä Nora                  HiKi
3398  12.08         31759  177776  Lakanen Inka                 PerhKi
3399  12.10         38062  182905  Häkkinen Pihla               Koovee
3400  12.12         95812       0  Laakso Liisa                 Keihäs
3401  12.14         91641  177041  Virtala Emmi                 PIF
3402  12.16         24779  166115  Kaario Saara                 S-JKL
3403  12.18         38603  159794  Olkkonen Veera               KangSK
3404  12.20         38539  184716  Arola Selina                 PR
3405  12.22         94419   89172  Laine Ruusu                  HS
3406  12.24         39697  179632  Virtanen Sanna               Keihäs
3407  12.26         13304   40620  Heikkinen Ida                VeVe
3408  12.28         38454  166703  Rautio Ulrika                EsSu
3409  12.30         36911  169640  Haikama Inka                 HlS
3410  12.32         36090  146879  Nieminen Saana               TP
3411  12.34         90780  177309  Myrskog Rosa                 Kronan
3412  12.36         91072  182928  Leppänen Netta               Keihäs
3413  12.38         98375       0  Ruuskanen Senni              MU
3414  12.40         97159  176897  Karttila Inkeri              MSParma
3415  12.42         21625   44078  Kontio Katri                 KangSK
3416  12.44         91157  180652  Syväluoma Aino               TuS
3417  12.46         98842  159150  Fingerroos Sofia             PR
3418  12.48         19881   57101  Brink Henrika                PIF
3419  12.50         38732       0  Kurttila Meeri               Navi
3420  12.52         23031  119893  Hanhijärvi Maijukka          EsAk

D10 D10RR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20A D20E D21A D21AL D21C D21E D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 H10 H10RR H12 H12TR H13 H14 H15 H16 H18 H20A H20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H21C H21E H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 VAKANTIT

D12



3423  11.31         34902  123737  Holmback Hilma               Femman
3424  11.33         39262   48452  Leppäsalmi Sara              KeuKi
3425  11.35         23482  125855  Ollikainen Jatta             Navi
3426  11.37         29345  131965  Haikama Outi                 HlS
3427  11.39         23145  161856  Lönnfeldt Maj                OK77
3428  11.41         90911  180669  Leinamo Sonja                Keihäs
3429  11.43         29184  130094  Näpänkangas Elsa             S-JKL
3430  11.45         35350  160302  Mäkinen Janni                MSParma
3431  11.47         13711  183316  Silvennoinen Venla           Orient
3432  11.49           951  153040  Malinen Hanna                TVV
3433  11.51         21964   47882  Nurminen Kaarina             KangSK
3434  11.53         35472  143244  Kokkinen Ella                JRV
3435  11.55         26995  148651  Rantala Aino                 OH
3436  11.57         37388  152092  Ristimäki Aino               Keihäs
3437  11.59         27932   41080  Annala Venla                 KangSK
3438  12.01         29155  189406  Mustonen Oona                HS
3439  12.03         39710  159068  Määttänen Maria              EsSu
3440  12.05           354  152282  Asklöf Aino                  Lynx
3441  12.07         37232  147350  Suntioinen Elli              KaRa
3442  12.09         38782  152132  Jutila Pinja                 RasKa
3443  12.11         37700  152280  Virtanen Heta                HlS
3444  12.13         32045  185260  Nuuttila Anni                KauKa
3445  12.15         37672  153137  Mäenpää Maija                Keihäs
3446  12.17         35835  177074  Vesterinen Viivi             HyRa
3447  12.19         21319  182545  Lindahl Jannica              AOK
3448  12.21         29234  139224  Kurth Suvi                   TP
3449  12.23         13256  153510  Ekholm Amanda                Orient
3450  12.25         11995   40802  Haverinen Marika             KaSu
3451  12.27          8211  181193  Valtonen Essi                MSParma
3452  12.29         36642  144637  Mattila Elisa                KS
3453  12.31          6978  146843  Haapala Ida                  RR
3454  12.33         36452  167300  Aho Anni                     TuS
3455  12.35         37881  167500  Karjalainen Mikaela          PäijRa
3456  12.37         35483   47705  Pitkänen Hilla               JRV
3457  12.39         25720  140260  Sainio Linda                 KangSK
3458  12.41         37671  152359  Metsälä Essi                 HlS
3459  12.43         13773  182807  Kangasaho Aino               HS
3460  12.45         36929  136058  Portimojärvi Saana           OH
3461  12.47         37467  411955  Paloheimo Oona               EsSu
3462  12.49         38783  166648  Jutila Iisa                  RasKa

D10 D10RR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20A D20E D21A D21AL D21C D21E D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 H10 H10RR H12 H12TR H13 H14 H15 H16 H18 H20A H20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H21C H21E H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 VAKANTIT

D12TR



3466  10.33         94104       0  Miettinen Kiia               KR
3467  10.35         96869  142705  Turunen Eveliina             KauKa
3468  10.37         31661  153074  Kivilahti Sofia              TeuRi
3469  10.39         31372  183449  Mustajoki Villa              TP
3470  10.41         36357  154231  Honkanen Ella                TeuRi
3471  10.43         26713  180519  Mäkinen Tuuli                LLuja
3472  10.45         32836  179454  Espo Elina                   KS
3473  10.47         97158   51324  Tuomisto Saara               MSParma
3474  10.49         11553  135126  Seppälä Kaisla               RR
3475  10.51           957  130436  Kytäjä Nea                   HiKi
3476  10.53         23083   65578  Tennilä Oona                 HauSi
3477  10.55         36550  146120  Liukka Venla                 KR
3478  10.57         36474  144371  Silander Irma                TuS
3479  10.59         27723  161452  Peltonen Liisa               KS
3480  11.01         38449  153823  Raasakka Liisa               EsSu
3481  11.03         20741  157955  Jussila Ida                  TP
3482  11.05         39271  175344  Tulonen Anna                 HiKi
3483  11.07         38550  156659  Perälä Jasmin                TeuRi
3484  11.09         35892  150659  Mårtenson Lydia              OK77
3485  11.11         38551  154232  Perälä Janita                TeuRi
3486  11.13         91203   45044  Kaartinen Kaisa              AngA
3487  11.15         26873  120373  Ahola Hanna                  KangSK
3488  11.17         32048  179658  Vaskivuori Erja              KauKa
3489  11.19         39523   42076  Laurén Jill                  PIF

D10 D10RR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20A D20E D21A D21AL D21C D21E D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 H10 H10RR H12 H12TR H13 H14 H15 H16 H18 H20A H20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H21C H21E H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 VAKANTIT

D13



1210  11.52         91095  182683  Gustafsson Sara              KaRa
1211  11.54         35167  114497  Roos Renja                   AngA
1212  11.56         32078  186499  Haanpää Kaisa                TP
1213  11.58         10077  185070  Lehtinen Meiju               HlS
1214  12.00          7966  128791  Virtala Jenny                PIF
1215  12.02         98740       0  Blinova Maria                RUS
1216  12.04         31552  184706  Yli-Hietanen Saara           TP
1217  12.06         29776  129234  Ojala Anna                   KS
1218  12.08         35292  169340  Kamila Minerva               SuJu
1219  12.10         34229       0  Pernu Saara                  EsSu
1220  12.12         23528  134273  Oikkonen Sanni               OH
1221  12.14         24862  142282  Heinonen Elina               MSParma
1222  12.16         32046  142704  Vaskivuori Sonja             KauKa
1223  12.18         32731   59574  Heinaro Ellen                HS
1224  12.20         29593  142464  Itkonen Anna                 KyRa
1225  12.22         24649  132287  Pakkanen Raita               VeVe
1226  12.24         27472  141920  Prittinen Sanni              HlS
1227  12.26         10231   45866  Yliluikki Hilda              SuSi
1228  12.28          3400  189270  Arrakoski Wilma              OK77
1229  12.30         35777   46998  Nykänen Anni                 Navi
1230  12.32         39239  159218  Nygård Mette                 KuoSu
1231  12.34         29085  137942  Eerola Lotta                 TP
1232  12.36         31908  142351  Kuusinen Sanni               HlS
1233  12.38         27626  182678  Peltonen Riikka              KS
1234  12.40         13637  173195  Palmen Aino                  EsSu
1235  12.42           972  155100  Nurminen Inka                JRV
1236  12.44          7776  182961  Tuominen Anniina             TP
1237  12.46         34779   57174  Kuosmanen Oona               KaSu
1238  12.48         27677  130097  Näpänkangas Aino             S-JKL
1239  12.50         32015  161463  Lehtinen Petra               KauKa
1240  12.52         28144  181348  Kukonlehto Hilda             KangSK
1241  12.54         33007  161536  Silvennoinen Siiri           KR
1242  12.56         13891  130478  Laitamäki Sonja              HiKi
1243  12.58         27870  180071  Penttilä Anne                HlS
1244  13.00         29592  157257  Haavisto Veera               KyRa
1245  13.02         91707  168996  Leinamo Reetta               Keihäs
1246  13.04         38463  159101  Ståhlberg Elisa              EsSu

D10 D10RR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20A D20E D21A D21AL D21C D21E D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 H10 H10RR H12 H12TR H13 H14 H15 H16 H18 H20A H20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H21C H21E H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 VAKANTIT

D14



1249  11.43         28384  412815  Heikkilä Tuuli               Lynx
1250  11.45         23139  180309  Matilainen Annika            HS
1251  11.47         39705  170459  Välimaa Emilia               Rasti88
1252  11.49         92727  170241  Partinen Pinja               KR
1253  11.51         16425  128608  Borgman Christa              SV
1254  11.53         20667  183804  Donner Janina                OK77
1255  11.55         32747  131906  Lagerroos Milla              UlvUra
1256  11.57         11250  483268  Pohjonen Milja               IkNV
1257  11.59             0  170366  Vasilieva Olga               NordWest
1258  12.01         29675  170563  Siltanen Johanna             TuS
1259  12.03         94021  173444  Laitinen Silja               EsSu
1260  12.05         97605  183405  Keränen Jenni                HlS
1261  12.07         38750  167774  Riipinen Venla               Navi
1262  12.09         26479  177170  Hakala Jonna                 Femman
1263  12.11         27826  186792  Skog Ella                    Koovee
1264  12.13          6254  189260  Mustonen Heidi               HS
1265  12.15          9259  177615  Kontinen Klaara              Orient
1266  12.17         34305   58265  Tähtinen Tessa               PäijRa
1267  12.19         92790  177725  Niemi Maria                  EsSu
1268  12.21         29613  153084  Kuusivaara Roosa             EsAk
1269  12.23          5776   42106  Holmgren Antonia             SV
1270  12.25         23955  118270  Vilhonen Essi                HS
1271  12.27         36909  182845  Avelin Melina                HlS
1272  12.29         36838  125885  Aho Susanna                  L-LL
1273  12.31         28567       0  Lainio Ilona                 TuS
1274  12.33         21479  176965  Sopo Annika                  KuoSu
1275  12.35         36619  159199  Päivähonka Salla             RaVa
1276  12.37         31553  158794  Rantala Jasmiina             RaLu
1277  12.39         27257  138642  Frenckell von Rafaela        OK77
1278  12.41         10288  120591  Lindroos Nora                Raseborg
1279  12.43             0       0  Panchenko Daria              NordWest
1280  12.45         32432  172065  Roine Veera                  HiKi
1281  12.47          3176  451741  Kaukonen Ella                EsSu
1282  12.49         23226  159187  Viholainen Elisa             S-JKL
1283  12.51         37389  148714  Turakainen Venla             HS
1284  12.53         90624  165984  Metsälä Emma                 HlS
1285  12.55         29377   49134  Myrskog Linnea               Kronan
1286  12.57         26538  111092  Kalliokoski Loviisa          PerhKi
1287  12.59         31503  159984  Korhonen Emmi                TVV
1289  13.03         26875  177256  Koli Helmi                   SV
1290  13.05          7273  180380  Elovaara Jenny               HlS
1291  13.07          9544  124251  Haavisto Alli                TuS
1292  13.09         26214  154601  Rantanen Essi                MSParma
1293  13.11         22410  141978  Lönnfeldt Julia              OK77
1294  13.13         20587  156232  Heikkinen Sanni              HS
1295  13.15         30787  182608  Simola Anna                  LHR
1296  13.17         92652       0  Kallio Fanni                 Keihäs
1297  13.19         16054  137497  Leppävuori Hanna             KuoSu
1298  13.21         29534  173085  Tuominen Krista              LS-37
1299  13.23         25544  153197  Tulonen Jenna                HiKi
1300  13.25         21784  186333  Hanhijärvi Leenukka          EsAk
1301  13.27         34209  175076  Tikkanen Venla               EsSu
1302  13.29         19405  185168  Kivikko Jenni                HlS
1303  13.31         23162  182728  Koskinen Pinja               RR

D10 D10RR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20A D20E D21A D21AL D21C D21E D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 H10 H10RR H12 H12TR H13 H14 H15 H16 H18 H20A H20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H21C H21E H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 VAKANTIT

D15



1305  10.00         37641  138839  Anttila Sara                 VaHa
1306  10.02         10180   93084  Juva Jonna                   AngA
1307  10.04         36737  153180  Rautakorpi Miina             KangSK
1308  10.06         11989  186482  Haanpää Anni                 TP
1309  10.08         96243  181488  Niemi Maria                  KaSu
1310  10.10         14323  152076  Friman Ronja                 HyRa
1311  10.12         21304  144019  Mäkinen Riikka               MU
1312  10.14         21234  152450  Suominen Sohvi               HiKi
1313  10.16             0       0  Korzhavina Anna              NordWest
1314  10.18         29575  137711  Ahola Eveliina               Navi
1315  10.20         34640  182694  Aaltonen Anniina             MSParma
1316  10.22         27843  135640  Pajula Annika                KangSK
1317  10.24         24983   89163  Mikkola Liina                RasKa
1318  10.26         21241   77899  Hasu Iina                    Orient
1319  10.28         10076  179762  Lehtinen Jenna               HlS
1320  10.30         27256  148625  Rontu Nella                  AngA
1321  10.32         91009  181614  Westerback Liva              OK77
1322  10.34         24276  150558  Paasikivi Veera              KangSK
1323  10.36         28758  177204  Nymalm Amy                   PIF
1324  10.38         30919  161077  Koskela Sanna                RaJu
1325  10.40         30861  143220  Haverinen Riikka             KaSu
1326  10.42         30898  178059  Nurminen Jutta               VaHa
1327  10.44         13627  173199  Plit Heidi                   Lynx
1328  10.46         23353  154742  Paavola Tiina                KyRa
1329  10.48         29406  184924  Saalo Hanna-Mari             MU
1330  10.50         92651       0  Kallio Sofia                 Keihäs
1331  10.52         26985  139211  Kotila Laura                 OH
1332  10.54         32252  128800  Nissinen Elina               Navi
1333  10.56         18258  125957  Salo Janina                  Orient
1334  10.58         28526  183603  Rintanen Heini               KangSK
1335  11.00          6032  185214  Norrbacka Sanni              HyRa
1336  11.02         20077  134920  Sundman Josefina             HiKi
1337  11.04         10668  186661  Annala Vilma                 KangSK
1338  11.06         35172  144761  Vuori Emilia                 AngA
1339  11.08         16401  146139  Pitkänen Salla               TP
1340  11.10         93404  180226  Oksanen Emmi                 SiiRa
1341  11.12         35363  182910  Rantala Jenna                MSParma
1342  11.14         12686  128806  Haikola Maaria               KaSu
1343  11.16         12285  183469  Ridanpää Iina                EsSu
1344  11.18         29279  166398  Huhtala Linda                YlKi
1345  11.20         27442  177659  Räsänen Johanna              KuoSu
1346  11.22         12438   44135  Vainionpää Anu               HlS
1347  11.24         25335  129913  Nenonen Liisa                SKVuoksi
1348  11.26         29676  173047  Haapasaari Ilona             TuS
1349  11.28         12941  148201  Weiss Michaela               OK77
1350  11.30         20909  152409  Nummela Liinu                MU
1351  11.32         21991  155967  Klemettinen Veera            S-JKL
1352  11.34         27337  120478  Liitiäinen Janika            Orient
1353  11.36         30658  409165  Cederberg Ida-Marie          PIF
1354  11.38         37171  150697  Kontkanen Ronja              KangSK
1355  11.40         13571  137455  Ollikainen Janni             Navi
1356  11.42         23383  180360  Niinimäki Sofia              KyRa
1357  11.44         22902   58578  Vehkalahti Jenny             IkNV
1358  11.46         28032  183436  Pakkanen Anni                SV

D10 D10RR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20A D20E D21A D21AL D21C D21E D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 H10 H10RR H12 H12TR H13 H14 H15 H16 H18 H20A H20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H21C H21E H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 VAKANTIT

D16



1361  10.20         12222   41509  Paavola Sannimaari           VaHa
1362  10.22          1360  153140  Metsola Roosa                KyS
1363  10.24         24715  154619  Pakkanen Reetta              VeVe
1364  10.26         12187  157928  Antikainen Inna              TuS
1365  10.28         14855  123454  Romu Sanni                   SomEsa
1366  10.30         11249   49765  Pohjonen Anri                IkNV
1367  10.32          4064  153051  Karlsson Pernilla            PIF
1368  10.34         94559  142530  Mellberg Sonja               VaaSu
1369  10.36         25868  153282  Roininen Essi                HS
1370  10.38         28346  166546  Jalava Enni                  VaRa
1371  10.40         11474  120084  Laurikkala Nella             Koovee
1372  10.42         15197  411552  Yliluikki Henna              SuSi
1373  10.44         33045  176961  Hyvärinen Roosa              RaVa
1374  10.46         13108   88503  Åman Mathilda                Botnia
1375  10.48             0  126616  Malysheva Zlata              NordWest
1376  10.50          7971  126351  Prittinen Aino               HlS
1377  10.52         27469  119868  Korhonen Saara               TVV
1378  10.54         23270   43665  Ekström Hanne-Line           MSParma
1379  10.56         27657  117165  Aaltonen Katariina           HS
1380  10.58         10855   43628  Hankala Kaisa                IkNV
1381  11.00         36908  142762  Laasonen Sonja               TP
1382  11.02         29367  146868  Myrskog Ellen                Kronan
1383  11.04         12234  182914  Kivilaakso Anni              Lynx
1384  11.06         28727  181336  Martikainen Karoliina        SV
1385  11.08         23317  159192  Haltia Riikka                RR
1386  11.10          3430  156002  Fingerroos Camilla           PR
1387  11.12         10277  411550  Jerkku Laura                 TuS
1388  11.14         29143  182775  Kyrö Anni                    RaVa
1389  11.16         10953  169376  Ahonen Noora                 Koovee
1390  11.18         94521  177067  Havula Heidi                 KR
1391  11.20         90228  160305  Granados Escartin Elva       EsSu
1392  11.22         21897   93590  Leinonen Miisa-Maria         KyS
1393  11.24         22488  170115  Lahtinen Krista              HS
1394  11.26         32953  176891  Aho Varpu                    VaHa
1395  11.28         20857  175566  Virtanen Anna                HlS
1396  11.30         39238  159225  Nygård Marikki               KuoSu
1397  11.32         30206  142682  Isolähteenmäki Nea           IkNV
1398  11.34         12413  128019  Rahkola Ella-Noora           OH
1399  11.36         27396  120423  Brink Johanna                PIF
1400  11.38         11048   83858  Lehtola Moona                KangSK
1401  11.40         12763  123202  Ahola Veera                  VaaSu
1402  11.42         29397  161619  Siren Saara                  RaN
1403  11.44         38700  182828  Ruponen Terhi                RaVa
1404  11.46         22419  124317  Stenbäck Josefine            AOK
1405  11.48         23936  170580  Heiskanen Iida               HS
1406  11.50         32393  152860  Malinen Anni                 TVV
1407  11.52         30812  138985  Kaartinen Selja              AngA
1408  11.54         21158  186664  Kinnala Venla                TuS
1409  11.56         24944  117065  Enlund Alexandra             Femman
1410  11.58          1179  180249  Holmberg Laura               RasKa
1411  12.00          5607  181065  Valtonen Anni                MSParma
1412  12.02          5787   51040  Högel Caroline               SV
1413  12.04          3423  408199  Heinjoki Petra               JRV
1414  12.06         21818  111169  Oksanen Maiju                IkNV
1415  12.08         21771  152094  Puikkonen Janika             S-JKL
1416  12.10         16830  152544  Taubert Iiris                Koovee
1417  12.12          3308  145980  Arrakoski Sophia             OK77
1418  12.14         32903  182841  Hyvärinen Ella               RaVa
1419  12.16         19280  180722  Heikkilä Milja               HlS
1420  12.18         37480  412516  Ståhlberg Emilia             EsSu
1421  12.20         21255   80248  Koskinen Noora               Hiisi

D10 D10RR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20A D20E D21A D21AL D21C D21E D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 H10 H10RR H12 H12TR H13 H14 H15 H16 H18 H20A H20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H21C H21E H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 VAKANTIT

D18



1424  10.27         13651  159998  Heittola Suvi                RasKu
1425  10.29         14466  153504  Tolonen Mirabella            RR
1426  10.31          5523  179820  Ray Jenny                    OK77
1427  10.33          7665   58899  Hasu Outi                    Orient
1428  10.35         21605  169522  Uusitalo Amanda              Koovee
1429  10.37         11197  157261  Saarijärvi Salla             TP
1430  10.39          2279   65778  Rooni Triinu                 Hiisi
1431  10.41             0  181411  Stroganova Irina             NordWest
1432  10.43         13443   90286  Emaldynova Lilia             AngA
1433  10.45         13822  188547  Moser Tanja                  TP
1434  10.47          2761   95995  Strandvall Alexandra         Kronan
1435  10.49         16487  145777  Marttinen Sanni              Navi
1436  10.51         37035  183400  Reuna Laura                  Hiisi
1437  10.53         21160  173502  Hakala Essi                  MSParma
1438  10.55         16093  167519  Linnainmaa Eeva              KyRa
1439  10.57         14272  177007  Hietanen Pinja               KS
1440  10.59         19596  154930  Koskiaho Anni-Elina          VeVe
1441  11.01          5598  178011  Ukskoski Karoliina           PerhKi
1442  11.03         29132   54200  Neuvonen Laura               TuS
1443  11.05          4185  154486  Kokkinen Jemina              JRV
1444  11.07         10731   90808  Isolähteenmäki Pia           RasKa
1445  11.09         29094  161108  Simonen Anniina              KR
1446  11.11          7413  173357  Heikkilä Venla               MU
1447  11.13         10519   89302  Mäkipää Anni-Kaisa           Hiisi
1448  11.15         26094  135107  Frenckell von Teodora        OK77
1449  11.17         10615  157273  Rajamäki Netta               KangSK
1450  11.19          3625  177982  Anttila Tiina                SuSi
1451  11.21         32033  137560  Kuusela Julia                RasKu
1452  11.23         12462  142540  Väisänen Essi                SKVuoksi
1453  11.25         18151  413138  Valkonen Viivi               Kalske
1454  11.27          9880   58386  Paunu Minttu                 TP
1455  11.29         13444   99789  Reiman Anni                  AngA
1456  11.31             0  138368  Krasilnikova Daria           NordWest
1457  11.33          9428   58980  Summanen Aino                HS
1458  11.35         26166  119943  Kivistö Tuulia               SV
1459  11.37         98723       0  Hornik Aleksandra            POL
1460  11.39         19764   83919  Itkonen Siiri                OH
1461  11.41          4270  169492  Bäck Josefina                Raseborg
1462  11.43         24854  128126  Aho Petra                    Navi
1463  11.45         98575       0  Korobeynik Daria             Hiisi
1464  11.47          9651  153413  Manderbacka Hanne            VaaSu
1465  11.49         26560  116738  Kippilä My                   Orient
1466  11.51         16287   41157  Jussila Jutta                TP
1467  11.53          9764  144369  Sievi-Korte Sarianna         Hiisi
1468  11.55         14388  176942  Tolonen Annabella            RR
1469  11.57         11499  154653  Espo Maria                   KS
1470  11.59          1405  161842  Sandelin Caroline            NOK
1471  12.01         19413  157463  Kanko Ruut                   Koovee
1472  12.03          5953  154089  Rantanen Emilia              MSParma
1473  12.05         23856  128012  Haapakoski Tiina             RasKa
1474  12.07         38451  152318  Raasakka Maija               EsSu
1475  12.09         34410  185125  Lohikainen Milla             RaVa
1476  12.11         12012   81046  Koski-Säntti Veera           RasKu
1477  12.13          9442   51027  Schoultz von Katja           OK77
1478  12.15         23014  143972  Vehkalahti Juulia            IkNV
1479  12.17         98573       0  Yakimenko Anna               Hiisi
1480  12.19         24937  158498  Tarvainen Heini              Navi
1481  12.21             0  159077  Pesegova Anastasia           NordWest
1482  12.23         16796  188442  Sinisalo Laura               MU
1483  12.25          9866   88095  Kontoniemi Maria             TP
1484  12.27         98045  154843  Ahlfors Enni                 AngA
1485  12.29         11815  182391  Boxström Agneta              SV
1486  12.31         16970  480675  Kotkajuuri Anna              KangSK
1487  12.33         26638  117116  Ruuhiala Sanni               Hiisi
1488  12.35          1485   93106  Rautasalo Essi               KR
1489  12.37         10876  169161  Rehn Nelli                   Lynx
1490  12.39         17858   99500  Viilo Johanna                TP
1491  12.41         11963  138730  Lövdal Elin                  Femman
1492  12.43         12236   58078  Sandroos Lotta               RasKa
1493  12.45         20626  153819  Oikarinen Suvi               OH
1494  12.47          7603  135906  Matilainen Helena            HS
1495  12.49          9352  129269  Hyyrynen Noora               KS
1496  12.51         94999  156050  Dragowska Maria              Raseborg
1497  12.53         14792  189234  Väyrynen Aino                KyS
1498  12.55         27996   82896  Pöyhönen Saina               Hiisi
1499  12.57         98724       0  Zebrowska Barbara            POL

D10 D10RR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20A D20E D21A D21AL D21C D21E D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 H10 H10RR H12 H12TR H13 H14 H15 H16 H18 H20A H20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H21C H21E H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 VAKANTIT

D20A



1500  12.29         13923  152453  Turpiainen Milla             HyRa
1501  12.31         14842   53752  Väyrynen Anni                KyS
1502  12.33         11753  143921  Toivanen Minttu              RaN
1503  12.35         14226   58128  Häkkinen Elli                SaPu
1504  12.37          7849   42190  Borgman Mikaela              SV
1505  12.39         38941  169441  Hakala Emma                  OK77
1506  12.41          3893  182614  Kosonen Irene                AnttU
1507  12.43         18617  135540  Lahtinen Krista              HS
1508  12.45         22386  142220  Gustafsson Essi              R-P
1509  12.47         15121  169673  Vahvelainen Salla            TP
1510  12.49          8960  186773  Autti Salla                  EsSu
1511  12.51         14849  126323  Raitanen Alisa               TVV

