0

AngA - FIN


H21C       11.03  11.00  527   95201  179995 Anglé Timo                      0  0
D40        11.04  __.__  960   33380   47013 Elovaara Heli                   0  0
H40        11.47  11.33  673   45817  161341 Emaldinov Yuri                  0  0
H10RR      11.19  __.__ 2461   35177   43829 Emaldynov Timur                 0  0
D18        12.28  12.08 1812   13443   90286 Emaldynova Lilia                0  0
D45        11.40  11.34  976   25809  124357 Havia-Kinnala Helena            0  0
H21A       11.18  11.44   30    6453  177313 Hyvönen Pekka                   0  0
H18        12.25  13.25 1800   10181  174007 Juva Joni                       0  0
D14        11.08  11.28 2481   10180   93084 Juva Jonna                      0  0
H45        12.26  __.__  721   20363  123378 Kaartinen Markku                0  0
D15        12.01  __.__ 1874   30812  138985 Kaartinen Selja                 0  0
D45        11.50  11.26  981   26482   48876 Kirmula Hanna                   0  0
H15        11.33  11.04 1862   22940  134895 Kirmula Joona                   0  0
H20        12.40  11.41 1590   24130   43822 Koskela Tomi                    0  0
D21A       12.11  13.01  401   34025   43821 Kukkonen Joosefiina             0  0
D50        11.25  11.44 1563    1835   43816 Kukkonen-Niinistö Jaana         0  0
D50        11.09  12.04 1555   33100   90806 Laakkio Irma                    0  0
H14        11.10  11.02 2411   35511  138025 Laaksonen Arttu                 0  0
H40        11.41  __.__  670   39777  148552 Laaksonen Petri                 0  0
H65        12.12  12.21  871   20367   43817 Laine Erkki                     0  0
D21A       12.41  12.39  416   24122  123372 Lindeman Inkeri                 0  0
H21A       12.10  __.__   56   17281  172144 Mäkelä Tuomo                    0  0
H65        11.46  12.43  858   10985  175169 Mäkinen Jaakko                  0  0
D21A       12.25  12.55  408   20395  411055 Mäkinen Pinja                   0  0
H65        11.04  13.25  837   22686       0 Niinistö Kari                   0  0
H21A       11.48  11.26   45   90385   45344 Nummi Ilari                     0  0
D21A       __.__  12.49  420     883  141985 Oksanen Noora                   0  0
H50        12.11  11.06  736    8420   57372 Paganus Ari                     0  0
H45        11.32  11.53  694   14299   93406 Parttimaa Timo                  0  0
H55        11.09  13.05  751    9078  167570 Pellinen Jari                   0  0
D14        11.12  11.18 2483   21295  114387 Reiman Aino                     0  0
H40        11.13  11.51  656   29791   57383 Rontu Jari                      0  0
D14        11.28  11.04 2491   27256  148625 Rontu Nella                     0  0
H13        11.24  11.30 2417   31464  154130 Rontu Niklas                    0  0
H12TR      11.45  11.51 2446   91186  161331 Roos Jare                       0  0
D12        12.01  12.11 2800   35167  114497 Roos Renja                      0  0
H55        __.__  12.07  786    8421  130471 Saarimäki Ilkka                 0  0
H12TR      11.55  11.45 2451   94500  154658 Saastamoinen Atte               0  0
H10RR      11.05  11.31 2454   94714   91812 Saastamoinen Eetu               0  0
H40        11.07  12.13  653   12221  161342 Saastamoinen Pasi               0  0
H21A       11.54  11.16   48    8892  169960 Sirén Mikko                     0  0
H60        __.__  12.20  833    1442  410788 Vesalainen Markku               0  0
D14        11.22  11.12 2488   35172  144761 Vuori Emilia                    0  0
H55        12.03  12.17  778    1051   43754 Vuori Rauno                     0  0
D13        11.52  11.50 2497   35174  141875 Ylimaa Henna                    0  0
H10RR      11.39  11.11 2471   38393  161345 Ylimaa Juho                     0  0
                                                                             0

AuVa - FIN


H70        11.26  12.24  906    4877   42923 Isotalo Matti                   0  0
H80        11.09  __.__ 2944    3865   43953 Kipinoinen Pertti               0  0
D21C       12.14  11.04  938   37566  132873 Prusila Katri                   0  0
H55        11.13  12.55  753   12713  159780 Syrjälä Raimo                   0  0
H75        11.20  11.00 2932   18111  483292 Tamminen Antti                  0  0
                                                                             0

Botnia - FIN


H35        __.__  11.15  546   34141  152710 Nyman Jonas                     0  0
                                                                             0

Brahe - FIN


H21A       12.08  __.__   55   26642  409730 Aaltonen Vesa                   0  0
                                                                             0

Delta - FIN


H40        11.19  12.01  659   40574  173565 Forma Pauli                     0  0
H55        11.23  12.47  758   19651  148929 Heinonen Veli-Matti             0  0
D12        12.03  12.05 2801   38258  412800 Jokinen Helmi                   0  0
D18        12.40  __.__ 1818   12497  159750 Jylänki Pinja                   0  0
D21A       12.29  12.51  410    5241  410701 Kangasaho Essi                  0  0
H60        12.20  11.10  827    5885  168898 Kangasaho Simo                  0  0
D55        11.39  13.20 1573    5888  485514 Kangasaho Sirpa                 0  0
H40        11.31  11.43  665   27437   88098 Lahtinen Jukka                  0  0
H14        11.08  11.06 2410   36749  161521 Lahtinen Vesa                   0  0
D21A       12.17  __.__  404    1545  173576 Paulin Jenny                    0  0
H65        12.18  12.15  874   16627  412841 Saarinen Olli                   0  0
H21A       __.__  11.36   59    3551  147177 Sorsa Perttu                    0  0
H40        11.43  11.37  671   13881  408563 Tala Tuomas                     0  0
H12        11.25  11.17 2438   13914  148318 Viskari Juuso                   0  0
D10RR      12.37  11.55 2835   96872  165930 Viskari Saana                   0  0
D10RR      12.09  12.11 2821   91557  165929 Viskari Siiri                   0  0
                                                                             0

EKP - FIN


H70        12.06  11.48  926   31011  135846 Kärkkäinen Eero                 0  0
                                                                             0

EKU - FIN


D12        12.09  12.07 2804   12053  125024 Valtonen Milla                  0  0
                                                                             0

EsAk - FIN


D20        11.43  11.33 1593   17772  153085 Hanhijärvi Annukka              0  0
H45        12.04  11.21  710     396  156656 Hanhijärvi Antti                0  0
D13        11.44  11.54 2493   21784  111298 Hanhijärvi Leenukka             0  0
D10RR      12.03  12.17 2818   23031  119893 Hanhijärvi Maijukka             0  0
D18        12.32  12.04 1814   18003  153090 Hanhijärvi Marjukka             0  0
H10RR      11.21  11.27 2462   22046  154494 Hanhijärvi Paulus               0  0
H16        12.03  11.47 1845   19306  167674 Hanhijärvi Petrus               0  0
H21A       12.04  11.08   53   28734  169975 Ritasalo Teemu                  0  0
                                                                             0

EsSu - FIN


D21A       __.__  13.03  419   45561  179490 Evele-Peltoniemi Inese          0  0
H45        __.__  11.05  724   13077  156277 Jylhä Jouko                     0  0
D13        __.__  11.46 2502   12829   43542 Jylhä Suvi                      0  0
D50        11.19  11.56 1560   18526   45322 Kokkila Marita                  0  0
H21A       11.10  11.58   26   25354   45312 Kokkila Ville                   0  0
H40        11.29  11.47  664   20305   42335 Loukkalahti Mika                0  0
H45        11.10  12.09  683   12184  141416 Mättölä Ali                     0  0
H75        11.04  11.28 2924    3959  152406 Pajuoja Reino                   0  0
H10RR      11.15  11.35 2459   27306  169770 Tervakangas Juuso               0  0
H12        11.23  11.19 2437   21407  131164 Tervakangas Mikko               0  0
D35        11.03  11.15  945   19638   93335 Tervakangas Sanna               0  0
H40        11.03  12.07  651   28065  152277 Tervakangas Tommi               0  0
H60        11.22  11.58  798   34571  128059 Väätäinen Seppo                 0  0
                                                                             0

HaHa - FIN


H65        11.22  13.05  846    1549  412900 Laakso Raimo                    0  0
                                                                             0

HauSi - FIN


D21A       12.33  12.47  412   18776   45534 Maisila Mirkka                  0  0
                                                                             0

Hiisi - FIN


H50        12.21  11.10  741    7163   51893 Asikainen Timo                  0  0
H15        11.31  11.06 1861   38263  138361 Huila Joona                     0  0
H45        11.44  11.39  700   13878  175714 Järvinen Petri                  0  0
D16        __.__  12.38 1857   21255   80248 Koskinen Noora                  0  0
H21A       __.__  11.56   60   10795   65780 Koskinen Roope                  0  0
H75        11.30  11.06 2937   13870  150513 Lammensalo Jaakko               0  0
H75        11.16  11.14 2930   13854  131933 Mikola Oiva                     0  0
D50        11.21  11.48 1561    1809   87878 Pelto-Huikko Anne               0  0
H55        __.__  12.31  784     642  408105 Reiman Juha                     0  0
D50        __.__  12.12 1566     509  411873 Reiman Päivi                    0  0
D16        11.03  12.42 1850   37035  142265 Reuna Laura                     0  0
H55        11.21  12.43  757    5556   51897 Rintala Hannu                   0  0
H35        11.43  11.01  545   28807  138192 Rintala Rami                    0  0
D21A       12.37  __.__  414   23542  133841 Sabel Jenni                     0  0
D35        __.__  11.19  955    1361  483245 Saranen Anastasia               0  0
H50        11.57  11.32  729    4135  158771 Teittinen Matti                 0  0
H70        11.20  12.26  903   34462   54420 Valtonen Teuvo                  0  0
                                                                             0

HiKi - FIN


H70        11.08  __.__  897      26  483398 Laitinen Raimo                  0  0
H70        11.40  12.20  913   16102  161060 Leino Reijo                     0  0
                                                                             0

HimU - FIN


H65        11.56  12.25  863   17610  153126 Halkosaari Severi               0  0
                                                                             0

HinnYr - FIN


H55        11.25  12.39  759   30904  152634 Valtanen Simo                   0  0
                                                                             0

HirvHe - FIN


D40        11.14  11.26  965    3432  120297 Guseff Virpi                    0  0
H21AL      12.30  11.11  515   10051   45718 Mänty Eero                      0  0
H50        11.51  11.40  726   32371  152031 Mänty Pekka                     0  0
H65        12.00  12.31  865   19810  485512 Rautarae Veikko                 0  0
D60        11.06  11.23 2844   25716  139352 Salmenoja Hely                  0  0
H60        11.26  12.06  800   24433  150489 Salmenoja Pertti                0  0
H65        11.00  13.21  835   22486  122654 Tammisaari Pentti               0  0
H70        11.44  12.00  915   22499   45739 Viiri Jyrki                     0  0
D65        11.50  12.29 2863   30265   45740 Viiri Rauni                     0  0
H21AL      12.38  11.01  519   24783  158752 Viiri Tapio                     0  0
                                                                             0

HlS - FIN


D13        11.50  11.56 2496   36909  112453 Avelin Melina                   0  0
H60        10.58  __.__ 2962   24099  157940 Sabel Erkki                     0  0
D16        11.05  12.36 1851   20857  175566 Virtanen Anna                   0  0
H45        12.18  11.09  717    2515  175565 Virtanen Kalle                  0  0
                                                                             0

HS - FIN


D21A       12.13  __.__  402   14531   47878 Arjamaa Heidi                   0  0
H70        11.24  12.22  905     422  141855 Etholen Börje                   0  0
D65        11.54  12.27 2865   16337  141856 Etholen Rose-Marie              0  0
D60        11.00  11.37 2841   30570  122721 Haatio Pirkko                   0  0
D16        11.09  __.__ 1853   23936  170580 Heiskanen Iida                  0  0
H45        11.30  __.__  693   34961   40996 Heiskanen Pasi                  0  0
D65        12.02  12.17 2869   18264  122720 Isoherranen Kaarina             0  0
H65        11.16  13.11  843   18262  177676 Isoherranen Seppo               0  0
H35        11.15  __.__  531   12007   75780 Kärpijoki Vesa                  0  0
H60        11.34  12.00  804   29899   46574 Laine Jaakko                    0  0
H60        11.00  12.24  787   16012  169507 Leino Tapio                     0  0
H15        11.27  11.00 1859    7428  165821 Louhi Johannes                  0  0
H40        __.__  11.49  676   16928   44926 Malinen Mika                    0  0
D14        __.__  11.06 2492   23139  180309 Matilainen Annika               0  0
D18        __.__  12.10 1820    7603  135906 Matilainen Helena               0  0
H45        __.__  11.03  725    3945  128763 Matilainen Kari                 0  0
D45        __.__  11.30  989   19887  175553 Matilainen Mirja                0  0
H65        __.__  11.59  891    1617  165951 Mustranta Antti                 0  0
H21A       11.24  __.__   33   10563  158977 Nurminen Ilkka                  0  0
H45        11.06  __.__  681    5349  123200 Nurminen Juha                   0  0
H70        11.54  11.56  920   29162  133475 Ollikainen Eero                 0  0
D70        11.25  12.06 2882   23630  133470 Ollikainen Helvi                0  0
D45        __.__  11.20  990    1621  128039 Otsamo Riikka                   0  0
H14        __.__  11.08 2414   22463  175644 Otsamo Veeti                    0  0
H65        12.24  __.__  877   10625  165831 Rajamäki Jussi                  0  0
H12        11.17  11.09 2434   13338  485472 Salonen Aapo                    0  0
D10RR      12.19  12.01 2826     455  412831 Salonen Elli                    0  0
H35        11.39  11.07  543   18359   43510 Salonen Kari                    0  0
H12        __.__  11.03 2445    2233  128318 Saranen Daniel                  0  0
D10RR      11.53  12.33 2813   35257  411119 Tala Emilia                     0  0
D10RR      12.31  11.53 2832   35260  180630 Tala Juulia                     0  0
H13        11.38  11.24 2424   35252  410746 Tala Miika                      0  0
D40        __.__  11.14  974   16369  410743 Tala Satu                       0  0
D60        11.24  11.15 2853   30180  122722 Turku Kaija                     0  0
H60        12.04  11.22  819   20065  175495 Turku Vesa                      0  0
H12        __.__  11.15 2444   96017  156822 Väisänen Leevi                  0  0
                                                                             0

HyRa - FIN


D55        11.31  13.28 1569   29200  161605 Raiko Erja                      0  0
H55        12.11  12.09  782   29292  161604 Raiko Markku                    0  0
                                                                             0

IHR - FIN


H50        12.05  11.24  733    7270  172061 Liukkonen Jari                  0  0
D50        11.07  12.08 1554    5722  170221 Montonen Outi                   0  0
                                                                             0

IkNV - FIN


H21A       11.20  __.__   31   19569  408189 Patana Mikko                    0  0
                                                                             0

JRV - FIN


H21A       11.22  11.46   32   11078  154035 Kaivosaari Antti                0  0
                                                                             0

Jyry - FIN


H60        11.32  12.02  803   12731  145655 Nykänen Pentti                  0  0
                                                                             0

JäPa - FIN


H65        11.18  13.01  844   23422  173456 Torvikoski Jouko                0  0
                                                                             0

KangSK - FIN


H14        11.12  __.__ 2412   27876   49097 Kemppi Mikko                    0  0
H21A       __.__  11.06   65   39624  412664 Sipilä Mikko                    0  0
H21A       __.__  11.42   61    3549  173679 Sorsa Lauri                     0  0
                                                                             0

KanKi - FIN


H35        11.27  __.__  537   33135   45976 Jokinen Sakari                  0  0
                                                                             0

KanSu - FIN


H65        12.16  12.03  873    4099   42367 Jokinen Pentti                  0  0
D55        11.51  13.10 1579    1114  155951 Juura Maarit                    0  0
D14        11.16  __.__ 2485   27869   58007 Lähteenmäki Iida                0  0
D21AL      12.42  __.__  936   29203   42352 Sipilä Mari                     0  0
                                                                             0

KaRa - FIN


H65        __.__  11.45  889   32522   45086 Bäckström Pentti                0  0
H21AL      12.36  11.07  518   14783  181921 Suntioinen Ville                0  0
                                                                             0

KarjUra - FIN


H10RR      11.37  11.25 2470   37987  169527 Forma Akseli                    0  0
H10RR      11.09  11.33 2456   37986  169577 Forma Olli                      0  0
D45        12.04  11.12  988     685  142189 Kalenius Regina                 0  0
D13        11.54  11.44 2498   26374  175527 Rosenblad Jasmine               0  0
D21C       12.22  11.00  942   16390  175525 Rosenblad Nina                  0  0
                                                                             0

KaSu - FIN


D21A       12.45  12.43  418   33271  409723 Malinen Saara                   0  0
                                                                             0

KemKi - FIN


H21A       11.30  11.28   36   20714  130475 Glad Ville                      0  0
H21A       12.14  11.04   58   23790  140027 Isojunno Veijo                  0  0
H21AL      12.46  __.__  523   34041  142227 Laakkio Olli-Pekka              0  0
H65        11.32  12.53  851   33004  161827 Ratia Paavo                     0  0
H65        12.36  11.53  883   23741  153291 Ratia Pentti                    0  0
H75        11.28  11.12 2936   33595  131876 Saukkonen Reijo                 0  0
H21A       12.02  11.14   52    3687  117923 Toivola Aleksi                  0  0
H21A       11.40  __.__   41   28152   59401 Vanhanen Matias                 0  0
                                                                             0

KeU - FIN


H50        12.25  11.04  743   28188   44461 Perälä Harry                    0  0
D13        12.00  12.00 2501   10371  131764 Perälä Sanni                    0  0
                                                                             0

Koovee - FIN


H45        11.28  11.47  692   21146  180372 Kanko Jari                      0  0
D18        12.26  12.12 1811   19413  157463 Kanko Ruut                      0  0
H14        11.00  __.__ 2406   11188  167539 Malmlund Arttu                  0  0
H45        12.28  __.__  722    7137  153383 Malmlund Heikki                 0  0
D16        11.01  __.__ 1849   11189  123224 Malmlund Milla                  0  0
D12TR      12.21  __.__ 2809    9626  140402 Malmlund Reeta                  0  0
                                                                             0

KoS - FIN


H55        11.33  12.49  763    7555   48208 Nurisalo Seppo                  0  0
                                                                             0

KSF - FIN


D21AL      12.40  11.02  935    7659   41456 Hoikkala Gun                    0  0
H21AL      12.44  11.05  522   29266  402598 Hoikkala Mikko                  0  0
H70        11.04  12.30  895   13154  167244 Holmberg Bror                   0  0
H70        11.28  __.__  907    3884   41451 Holmström Bengt                 0  0
H18        12.27  __.__ 1801   26249   41461 Launokorpi Benjamin             0  0
D13        11.56  __.__ 2499   12133   41474 Launokorpi Jennifer             0  0
D65        12.10  __.__ 2873   11387   41450 Mattsson Gun-Britt              0  0
H70        11.52  11.52  919   11397   58284 Mattsson Per-Åke                0  0
H75        11.02  11.30 2923   11398   41457 Nordell Rolf                    0  0
H12TR      11.47  __.__ 2447   10205   41454 Thomander Oscar                 0  0
H16        11.57  __.__ 1842   26137  125968 Thomander Victor                0  0
                                                                             0

KuortKu - FIN


D15        11.49  11.24 1868   32330  156587 Yli-Kaatiala Iiris              0  0
H55        11.37  12.35  765    2746  156586 Yli-Kaatiala Jorma              0  0
                                                                             0

KyRa - FIN


H55        11.59  __.__  776   16764  176978 Kartaslammi Ari                 0  0
D60        11.38  __.__ 2860   32815   99503 Tienari Pauliina                0  0
                                                                             0

KyS - FIN


D55        12.01  __.__ 1584   23748  148903 Salonen Iiris                   0  0
H55        11.05  13.07  749   10002  148904 Salonen Kauko                   0  0
                                                                             0

LaihLu - FIN


H55        __.__  12.33  783   22091  410608 Pensas Esko                     0  0
                                                                             0

LaJy - FIN


D10RR      12.23  11.57 2828   39376   80201 Antola Maria                    0  0
H10RR      11.41  11.09 2472   92052  159787 Antola Niklas                   0  0
H50        12.01  11.30  731    4003   45758 Lammila Jyrki                   0  0
D45        11.44  11.32  978   11892   45761 Lammila Tarja                   0  0
H75        11.00  __.__ 2922    5721  402798 Suominen Heikki                 0  0
H40        11.45  11.39  672    5725   45763 Suominen Juha-Matti             0  0
H45        11.36  11.37  696    5724   45764 Suominen Jukka                  0  0
                                                                             0

LappRi - FIN


H16        12.07  11.49 1847   11884  170433 Saikko Antti                    0  0
                                                                             0

LapVi - FIN


H40        11.25  12.05  662    6781   50238 Niska Kimmo                     0  0
H12TR      11.51  11.47 2449   31943  146034 Niska Niilo                     0  0
D10RR      12.15  12.21 2824   31944  146258 Niska Saana                     0  0
H12        11.15  11.21 2433   31081  128926 Niska Valtteri                  0  0
                                                                             0

LeSi - FIN


H60        12.30  11.04  832   22867   77990 Tolvanen Mauri                  0  0
                                                                             0

LHR - FIN


H65        12.32  11.51  881     208  407228 Heinonen Heikki                 0  0
H13        11.32  __.__ 2421   38066  153360 Hiidenhovi Aleks                0  0
H70        11.10  12.44  898   10830  153332 Juhonsalo Matti                 0  0
H80        11.07  11.46 2943    5005  118746 Liski Eero                      0  0
H80        11.11  11.38 2945    5009  159562 Lätti Erkki                     0  0
                                                                             0

LLuja - FIN


D35        11.11  11.03  949   24530  133233 Kouttu Helena                   0  0
H45        11.58  11.25  707   23464  175691 Sillanpää Kari                  0  0
                                                                             0

LoJa - FIN


H80        11.05  11.40 2942    3721   56122 Ali-Rantala Arvo                0  0
H65        11.40  12.47  855    1397  140342 Hongisto Heimo                  0  0
H60        12.10  11.14  822   19127  181419 Hongisto Keijo                  0  0
H70        11.02  12.38  894   36755   44064 Iso-Somppi Ahti                 0  0
H70        12.08  __.__  927   21390  172820 Kaukasoina Risto                0  0
D65        12.16  12.11 2876   11887   94994 Ketola Paula                    0  0
H21C       11.01  11.02  526   24406  181088 Korpela Antti                   0  0
H13        11.30  11.32 2420   24409  132871 Korpela Arttu                   0  0
D16        11.07  12.40 1852   24408  124349 Korpela Laura                   0  0
H45        12.16  11.13  716    1618  180976 Korpela Markku                  0  0
H65        12.08  12.17  869     572  171991 Kuosa Harri                     0  0
D12        12.07  12.01 2803   39405  158943 Pohjalainen Anni                0  0
D10RR      12.01  12.19 2817   39826  158941 Pohjalainen Emmi                0  0
H70        11.32  12.18  909   13761  132357 Saario Pentti                   0  0
H65        11.02  13.15  836   21490  171058 Viljanen Keijo                  0  0
                                                                             0

L-US - FIN


D60        11.04  11.31 2843   10291  413144 Kurvinen Ulla                   0  0
H60        11.54  11.46  814   10292  485578 Kurvinen Veijo                  0  0
                                                                             0

Lynx - FIN


D40        11.24  __.__  970   27296  156711 Heikkilä Annamari               0  0
H16        11.59  11.57 1843   24307  411032 Heikkilä Ollipekka              0  0
D10RR      12.27  11.51 2830   35612  142334 Heikkilä Suvi                   0  0
D16        11.13  12.30 1855   28384  412815 Heikkilä Tuuli                  0  0
D40        11.12  11.32  964   18123   46553 Isoherranen Kirsi               0  0
D10RR      11.55  12.27 2814   90366  155747 Isoherranen Salla               0  0
H40        11.11  12.09  655   12864   47942 Kivilaakso Sami                 0  0
H21A       11.36  11.34   39   24157  146072 Kleemola Lauri                  0  0
D14        11.00  11.24 2477   24306   58854 Kollanen Petra                  0  0
H21A       11.50  __.__   46   17757  402737 Mattila Aleksi                  0  0
H10RR      11.27  11.23 2465   35624  410770 Mbembela Karim                  0  0
D10RR      12.13  12.13 2823   35908  178262 Mbembela Kia                    0  0
D45        11.52  11.22  982     792   43531 Mbembela Tuula                  0  0
H21A       __.__  11.40   63   12866  126933 Packalén Totte                  0  0
D14        11.20  11.08 2487   11806  127988 Paganus Isabella                0  0
H35        11.17  11.19  532   29836  411983 Pohjola Mikko                   0  0
H40        11.37  11.35  668   23616  159597 Pohjola Pasi                    0  0
H10RR      11.03  __.__ 2453   95243  179581 Saario Hugo                     0  0
H12        11.33  11.01 2442   28642   44965 Salo Juho-Pekka                 0  0
                                                                             0

MaMa - FIN


D50        11.13  12.10 1557    6631   92980 Eisanen Tea                     0  0
H70        11.12  12.46  899    3880  112565 Eskola Jorma                    0  0
H65        11.26  12.51  848   18144  174760 Havia Pertti                    0  0
D65        12.04  12.13 2870    6782   81129 Havia Tuula                     0  0
H65        11.06  13.23  838   18148  170163 Hedenström Rauno                0  0
H75        11.32  11.04 2938    3792  411143 Heikkilä Mikko                  0  0
H45        11.00  12.15  678   18328  159083 Jaakkola Jari                   0  0
H75        11.12  11.18 2928   18102  151160 Joonas Risto                    0  0
D55        11.43  13.26 1575   28394  485656 Kalliola Pirkko                 0  0
H65        11.44  12.33  857   33900   52900 Karsikas Raimo                  0  0
D60        11.16  11.19 2849   94056  170571 Kurppa Pirjo                    0  0
H45        11.50  __.__  703   13031  128159 Köyvönen Kimmo                  0  0
H70        11.42  12.08  914   18128   44100 Laaksonen Auvo                  0  0
D21C       __.__  11.02  943   34722  138070 Lundén Kati                     0  0
D35        11.01  __.__  944   34722  138070 Lundén Kati                     0  0
D55        11.53  13.00 1580     375  158744 Moilanen Kirsti                 0  0
H65        __.__  11.43  890   18118   44111 Nissi Raimo                     0  0
H75        11.08  11.26 2926   18108  158764 Tamminen Heikki                 0  0
H65        12.10  12.11  870   18117  170473 Tikka Kari                      0  0
D55        12.03  12.56 1585   34336  413045 Toivonen Airi                   0  0
H60        11.10  12.26  792   19338  176943 Venho Kari                      0  0
D60        11.40  11.07 2861   33364   44126 Westeren Maj-Britt              0  0
H60        11.56  11.40  815   18135   44127 Wigelius Kari                   0  0
H35        11.37  __.__  542   34117  401354 Wigelius Miikka                 0  0
                                                                             0

Mesik - FIN


H65        __.__  12.27  892   16153  161505 Reijula Tapio                   0  0
                                                                             0

MSParma - FIN


D14        11.14  11.20 2484   34640  131921 Aaltonen Anniina                0  0
H18        12.33  13.19 1804   27598  169442 Aaltonen Antti                  0  0
H50        12.15  11.18  738   22466   81891 Aaltonen Tommi                  0  0
H60        12.14  11.28  824   18818   58877 Alilonttinen Martti             0  0
H40        __.__  11.41  675   12873  312871 Aumo Jussi                      0  0
D40        11.06  11.38  961    2207   43642 Ekström Anu                     0  0
D15        11.53  11.18 1870   23270   43665 Ekström Hanne-Line              0  0
D10RR      11.51  12.37 2812   37913  175677 Ekström Lotte-Line              0  0
H10RR      11.43  11.05 2473   10445  159055 Ekström Niklas                  0  0
H13        11.36  11.28 2423   27878  167661 Ekström Rasmus                  0  0
H45        11.56  __.__  706   12180   43641 Ekström Thomas                  0  0
H65        11.12  13.13  841   24601  166758 Grönroos Timo                   0  0
D18        12.42  12.00 1819   21160  173502 Hakala Essi                     0  0
H75        11.34  11.02 2939   19471  148498 Hannukainen Teuvo               0  0
H13        11.40  __.__ 2425   90556  170053 Hellman Aleksi                  0  0
H10RR      11.29  11.17 2466    6706  173759 Huisko Esa                      0  0
H65        12.46  __.__  888    4992  156094 Hörkkö Jaakko                   0  0
D18        12.24  __.__ 1810   25896   58913 Jaakkola Mirella                0  0
H60        11.28  12.04  801    8162   55905 Jalonen Raimo                   0  0
H12        11.09  11.35 2430    6894  146182 Karttila Aleksi                 0  0
H10RR      11.23  11.21 2463   37529  177878 Kolkkala Vertti                 0  0
H45        11.34  11.45  695    6897  113418 Kujansuu Eero                   0  0
D18        12.36  12.06 1816    8994   88010 Kujansuu Ida                    0  0
D21A       12.15  __.__  403   35323  175417 Laaksonen Sanna                 0  0
H70        12.04  11.54  925       3  410751 Lainema Matti                   0  0
H35        11.33  __.__  540   23763   76699 Lehtola Juha                    0  0
H12TR      11.53  11.49 2450   23629  175449 Lepistö Oskari                  0  0
D50        __.__  12.06 1567   26265  135076 Lång Gun-Viol                   0  0
H55        __.__  12.19  785    6980  143929 Lång Jan                        0  0
H21A       __.__  11.52   62    8542  408049 Mjösund Asgeir                  0  0
D21A       12.39  12.45  415    6967  413234 Mjösund Katja                   0  0
H60        11.04  12.22  789    6916   43648 Mäkeläinen Tarmo                0  0
H35        11.21  11.17  534   21741   40453 Määttä Mikko                    0  0
H65        10.58  10.58 2961    6966  408732 Peltola Timo                    0  0
H65        12.22  12.07  876      15  174761 Peltola Tuomo                   0  0
H13        11.26  11.34 2418   35359  411867 Piironen Konsta                 0  0
D14        11.24  11.10 2489   35363  175741 Rantala Jenna                   0  0
D18        12.30  12.16 1813    5953  154089 Rantanen Emilia                 0  0
D14        11.02  11.26 2478   26214  154601 Rantanen Essi                   0  0
H50        11.59  11.34  730    8157   82020 Rantanen Reima                  0  0
H65        11.42  12.49  856    7182  157941 Ratia Matti                     0  0
H10RR      11.13  11.39 2458   34641  143532 Rousku Samuli                   0  0
H16        12.01  11.53 1844    3212  117860 Ruohola Aaro                    0  0
H14        11.04  11.10 2408   27510  157974 Ruohola Akseli                  0  0
D10RR      12.11  12.15 2822   23628  167229 Ruohola Ilona                   0  0
H45        12.20  11.11  718   32000   45464 Ruohola Risto                   0  0
H70        11.16  12.28  901     307  142280 Saario Seppo                    0  0
D21A       12.27  12.59  409   15166  126500 Sareila Outi                    0  0
D55        11.55  13.04 1581   21416   43653 Suna Eija                       0  0
H21A       12.06  11.00   54   18625  175167 Suominen Petteri                0  0
H21A       11.28  __.__   35    1984  123184 Suonpää Olli                    0  0
D10RR      __.__  12.23 2837   95251  154922 Suuronen Aada                   0  0
H35        __.__  11.11  547   23962   93375 Suuronen Marko                  0  0
H55        11.47  __.__  770   14457   43637 Taimisto Jukka                  0  0
D55        11.41  13.18 1574   17380   83579 Taimisto Sinikka                0  0
H45        __.__  12.05  723   34547  175732 Tapper Aki                      0  0
D10RR      12.17  12.09 2825   97158   51324 Tuomisto Saara                  0  0
D16        11.11  12.32 1854    5607  181065 Valtonen Anni                   0  0
D10RR      12.33  12.03 2833    8211  181193 Valtonen Essi                   0  0
H45        11.02  12.17  679   40513  173648 Valtonen Kimmo                  0  0
H65        11.50  12.41  860   22858   91998 Vannas Hannu                    0  0
D60        11.28  11.05 2855     113  155890 Veijalainen Liisa               0  0
H14        11.14  11.04 2413   26403  119011 Venojärvi Verneri               0  0
D12TR      12.17  12.19 2807   26109  173609 Viili Anni-Martta               0  0
H50        12.23  11.02  742   19888  167299 Viili Osmo                      0  0
                                                                             0

MU - FIN


H10RR      11.49  11.03 2476   90551  179591 Ruuskanen Tuomas                0  0
                                                                             0

MuurVi - FIN


H40        11.49  11.31  674   23430  173511 Juva Mika                       0  0
                                                                             0

OK77 - FIN


H65        11.38  12.39  854   24622  159469 Cederlöf Bror-Erik              0  0
D13        11.58  11.48 2500   20667  153472 Donner Janina                   0  0
H10RR      11.31  11.13 2467   26778  153511 Donner Jesper                   0  0
H12        11.31  11.07 2441   22355  159103 Donner Jonny                    0  0
H21A       12.00  11.10   51   24907  102608 Donner Mikael                   0  0
D20        11.45  __.__ 1594    6833  312873 Ilmoni Rafaela                  0  0
H40        11.23  11.57  661   18265  138453 Isoherranen Sami                0  0
H21A       11.16  11.50   29    1601   40491 Kankaanpää Vesa                 0  0
H45        12.06  11.23  711   10290  171963 Kantanen Olli                   0  0
H45        11.42  __.__  699   26362  131755 Lindholm Jari                   0  0
