Suunnistuksen SM-sprint Kaarinan Piikkiössä 5.6.2011
H21K1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Muukkonen Petteri 13-56 3-2.11 2-3.02 1-5.07 1-5.33 1-5.49 1-6.28 1-7.25 1-8.05 1-9.20 1-10.50 1-11.41 1-12.02 1-12.33 12.33 Muukkonen Petteri
2. Laakkonen Leo 13-56 5-2.15 8-3.08 7-5.18 6-5.44 5-5.58 5-6.38 3-7.31 4-8.10 1-9.20 2-10.51 2-11.42 2-12.04 2-12.36 12.35 Laakkonen Leo
3. Pohjala Johannes 5-54 5-2.15 1-3.00 2-5.09 2-5.37 2-5.51 2-6.31 3-7.31 3-8.08 3-9.21 5-10.58 3-11.49 3-12.11 3-12.40 12.39 Pohjala Johannes
4. Huovila Jarkko 6-55 4-2.12 3-3.04 4-5.14 4-5.41 4-5.55 4-6.36 5-7.33 4-8.10 5-9.24 5-10.58 5-11.50 3-12.11 4-12.42 12.42 Huovila Jarkko
5. Niemi Vili 6-55 8-2.16 7-3.07 2-5.09 3-5.40 3-5.54 3-6.33 2-7.27 2-8.07 4-9.23 4-10.56 3-11.49 5-12.13 6-12.47 12.46 Niemi Vili
5. Asikainen Aaro 13-56 1-2.10 6-3.06 8-5.19 6-5.44 6-5.59 5-6.38 6-7.36 6-8.11 5-9.24 3-10.54 6-11.53 6-12.15 5-12.46 12.46 Asikainen Aaro
7. Fincke Simo-Pekka 6-55 17-2.24 10-3.15 12-5.27 10-5.57 10-6.12 10-6.55 9-7.52 9-8.31 7-9.42 7-11.14 7-12.10 7-12.32 7-13.04 13.03 Fincke Simo-Pekka
8. Fagerudd Kim 24-59 30-2.38 20-3.24 14-5.32 12-6.00 11-6.15 10-6.55 9-7.52 11-8.33 9-9.45 8-11.19 8-12.11 8-12.33 8-13.05 13.05 Fagerudd Kim
9. Penttinen Topi 6-55 9-2.18 12-3.17 10-5.25 8-5.53 8-6.08 8-6.50 8-7.48 8-8.30 12-9.53 9-11.24 9-12.16 9-12.39 9-13.09 13.09 Penttinen Topi
10. Mattila Tuomas 18-57 18-2.25 14-3.18 13-5.29 12-6.00 13-6.16 13-6.58 13-7.58 13-8.39 13-9.54 11-11.26 10-12.20 10-12.43 10-13.16 13.14 Mattila Tuomas
11. Parkkinen Jarno 18-57 12-2.21 9-3.11 9-5.24 9-5.56 9-6.10 9-6.51 9-7.52 10-8.32 10-9.49 9-11.24 11-12.22 11-12.45 11-13.18 13.17 Parkkinen Jarno
12. Vainio Antti 1-52 1-2.10 3-3.04 5-5.15 5-5.43 6-5.59 7-6.46 7-7.46 7-8.26 7-9.42 12-11.35 12-12.29 12-12.52 12-13.24 13.24 Vainio Antti
13. Mansner Victor 24-59 19-2.26 10-3.15 14-5.32 14-6.03 14-6.19 14-7.11 14-8.08 14-8.49 14-10.09 14-11.41 14-12.36 14-12.57 13-13.25 13.25 Mansner Victor
14. Kari Tuomas 21-58 13-2.22 14-3.18 11-5.26 11-5.59 11-6.15 12-6.57 12-7.54 12-8.35 11-9.50 13-11.39 13-12.31 13-12.54 14-13.27 13.27 Kari Tuomas
15. Sorvisto Juha 1-52 5-2.15 5-3.05 5-5.15 30-6.44 29-6.57 24-7.36 19-8.29 19-9.08 16-10.20 15-11.54 15-12.46 15-13.08 15-13.39 13.40 Sorvisto Juha
16. Mänkärlä Janne 24-59 28-2.36 25-3.33 21-5.53 19-6.25 21-6.45 22-7.32 18-8.26 19-9.08 17-10.23 16-11.56 16-12.50 16-13.13 16-13.46 13.46 Mänkärlä Janne
17. Vapa Marko 6-55 13-2.22 14-3.18 18-5.43 16-6.13 16-6.30 17-7.15 16-8.17 16-8.58 15-10.19 17-11.59 17-13.02 17-13.28 17-14.05 14.04 Vapa Marko
18. Ketolainen Juha-Ville 18-57 24-2.31 21-3.26 27-5.59 20-6.26 19-6.42 18-7.27 20-8.30 18-9.07 19-10.29 18-12.06 18-13.11 18-13.35 18-14.12 14.10 Ketolainen Juha-Ville
19. Erämaja Touko 4-53 9-2.18 12-3.17 16-5.37 15-6.11 15-6.27 16-7.13 17-8.18 17-9.03 18-10.28 21-12.22 20-13.19 19-13.44 19-14.16 14.16 Erämaja Touko
19. Tuomaala Juuso 6-55 11-2.19 14-3.18 17-5.39 17-6.14 16-6.30 14-7.11 15-8.15 15-8.55 20-10.30 19-12.21 21-13.20 19-13.44 20-14.17 14.16 Tuomaala Juuso
21. Väänänen Vesa-Ville 24-59 15-2.23 22-3.29 19-5.49 18-6.21 18-6.39 20-7.31 22-8.31 23-9.14 21-10.38 19-12.21 19-13.17 19-13.44 20-14.17 14.17 Väänänen Vesa-Ville
22. Hämäläinen Jani 24-59 15-2.23 18-3.22 21-5.53 21-6.27 21-6.45 26-7.37 26-8.41 27-9.29 26-10.52 23-12.31 22-13.27 23-13.52 22-14.24 14.23 Hämäläinen Jani
23. Huttunen Esa 49-1.18 47-3.07 43-3.56 29-6.07 33-6.58 33-7.13 31-7.54 30-8.54 29-9.33 26-10.52 22-12.28 22-13.27 22-13.51 23-14.27 14.27 Huttunen Esa
24. Uitto Ville 24-59 21-2.29 22-3.29 23-5.54 21-6.27 19-6.42 19-7.29 20-8.30 21-9.12 22-10.39 26-12.41 24-13.35 24-14.00 24-14.30 14.31 Uitto Ville
25. Rajaniemi Juho 21-58 45-2.57 33-3.46 29-6.07 27-6.38 26-6.55 27-7.40 29-8.47 26-9.28 23-10.49 25-12.38 25-13.39 25-14.02 25-14.33 14.33 Rajaniemi Juho
26. Kleemola Lauri 1-52 21-2.29 27-3.34 24-5.55 25-6.36 26-6.55 27-7.40 27-8.43 25-9.27 24-10.50 24-12.37 26-13.40 26-14.05 26-14.37 14.37 Kleemola Lauri
27. Tani Jukka 13-56 27-2.35 32-3.38 29-6.07 27-6.38 28-6.56 29-7.43 28-8.46 28-9.31 26-10.52 27-12.48 27-13.47 27-14.11 27-14.45 14.45 Tani Jukka
28. Lassila Juha 24-59 23-2.30 30-3.35 28-6.02 25-6.36 25-6.53 24-7.36 24-8.36 29-9.33 29-10.56 28-12.51 28-13.50 28-14.15 28-14.48 14.46 Lassila Juha
29. Laine Tuomo 49-1.18 35-2.42 27-3.34 24-5.55 24-6.30 24-6.46 23-7.33 23-8.33 21-9.12 30-11.06 29-12.52 29-13.56 29-14.19 29-14.53 14.52 Laine Tuomo
30. Myllymäki Tero 34-1.02 38-2.44 36-3.49 37-6.22 32-6.55 32-7.11 33-8.02 33-9.07 33-9.49 32-11.11 30-12.59 30-14.02 30-14.27 30-15.01 15.01 Myllymäki Tero
31. Kokkila Ville 13-56 24-2.31 25-3.33 36-6.18 31-6.46 30-7.04 32-7.57 32-9.00 32-9.48 31-11.10 31-13.05 31-14.14 31-14.38 31-15.11 15.10 Kokkila Ville
32. Heiskanen Oskari 6-55 19-2.26 19-3.23 20-5.52 23-6.28 21-6.45 20-7.31 25-8.38 24-9.23 25-10.51 33-13.17 32-14.25 32-14.48 32-15.18 15.17 Heiskanen Oskari
33. Kohvakka Ilkka 34-1.02 34-2.40 41-3.55 40-6.29 36-7.05 36-7.23 36-8.13 35-9.13 35-9.59 35-11.24 36-13.29 34-14.27 33-14.51 33-15.24 15.24 Kohvakka Ilkka
34. Tölli Tuomas 32-1.00 26-2.32 38-3.52 34-6.12 29-6.43 30-7.04 30-7.53 31-8.55 31-9.46 33-11.20 35-13.25 35-14.29 34-14.52 34-15.26 15.25 Tölli Tuomas
35. Moisander Olli 21-58 41-2.50 39-3.53 39-6.28 35-7.01 35-7.21 35-8.11 36-9.16 36-10.01 36-11.27 34-13.18 33-14.26 35-14.53 35-15.27 15.27 Moisander Olli
36. Juura Elmeri 24-59 32-2.39 24-3.31 26-5.56 40-7.26 41-7.52 41-8.48 40-9.53 40-10.39 38-11.59 38-13.46 38-14.45 38-15.07 36-15.38 15.37 Juura Elmeri
37. Lassila Mikko 33-1.01 32-2.39 31-3.37 29-6.07 38-7.20 38-7.37 37-8.27 37-9.35 37-10.25 37-11.51 37-13.34 36-14.39 37-15.06 36-15.38 15.38 Lassila Mikko
38. Hämäläinen Asko 40-1.04 29-2.37 35-3.47 35-6.14 34-6.59 34-7.16 33-8.02 34-9.09 34-9.54 34-11.21 32-13.16 37-14.41 36-15.05 38-15.40 15.40 Hämäläinen Asko
39. Sipilä Jari 38-1.03 36-2.43 33-3.46 38-6.23 43-7.44 43-8.02 42-8.49 40-9.53 39-10.37 41-12.06 39-13.53 39-14.58 39-15.23 39-15.55 15.55 Sipilä Jari
40. Hongell Timo 40-1.04 30-2.38 27-3.34 33-6.08 40-7.26 40-7.44 39-8.40 39-9.49 40-10.39 40-12.03 40-14.02 40-15.14 40-15.41 40-16.16 16.16 Hongell Timo
41. Heikkilä Vesa 38-1.03 39-2.45 37-3.51 42-6.38 37-7.15 37-7.35 38-8.28 38-9.44 38-10.28 39-12.02 41-14.18 41-15.26 41-15.53 41-16.26 16.25 Heikkilä Vesa
42. Kapiainen Tomi 42-1.05 36-2.43 40-3.54 41-6.33 49-8.43 49-9.00 47-9.47 47-10.52 46-11.36 43-13.00 42-14.50 42-15.52 42-16.19 42-16.54 16.54 Kapiainen Tomi
43. Kaunisto Antti 46-1.10 44-2.56 45-4.10 46-7.23 44-8.04 44-8.21 44-9.11 42-10.19 42-11.08 42-12.42 43-14.54 43-16.02 44-16.29 44-17.02 17.01 Kaunisto Antti
43. Korkeakangas Antti 48-1.16 50-3.28 48-4.36 48-7.35 45-8.10 45-8.31 45-9.24 44-10.33 45-11.28 44-13.02 44-14.58 44-16.03 43-16.27 43-17.01 17.01 Korkeakangas Antti
45. Kujanpää Juuso 42-1.05 43-2.55 44-4.01 43-6.42 39-7.23 39-7.41 40-8.43 45-10.38 44-11.24 45-13.05 45-15.08 45-16.16 45-16.42 45-17.18 17.18 Kujanpää Juuso
46. Mikkola Ilkka 34-1.02 40-2.47 41-3.55 43-6.42 42-7.37 42-7.57 43-8.54 43-10.27 43-11.22 46-13.10 46-15.23 46-16.38 46-17.06 46-17.45 17.45 Mikkola Ilkka
47. Raitoharju Matti 45-1.09 49-3.21 49-4.55 50-8.00 47-8.37 47-8.56 48-9.51 48-11.00 48-11.52 48-13.27 48-15.44 48-16.58 47-17.24 47-18.01 18.00 Raitoharju Matti
48. Koivusalo Riku 51-1.19 48-3.20 47-4.28 47-7.34 46-8.13 46-8.33 46-9.31 46-10.49 47-11.40 47-13.20 47-15.40 47-16.56 48-17.25 48-18.04 18.04 Koivusalo Riku
49. Lahti Aki 47-1.15 51-3.49 50-4.59 49-7.52 48-8.39 48-8.59 49-10.00 49-11.05 49-11.57 49-13.34 49-15.56 49-17.04 49-17.29 49-18.25 18.24 Lahti Aki
50. Sabel Mikko 34-1.02 46-3.00 46-4.14 45-7.20 50-8.45 50-9.04 50-10.06 50-11.28 50-12.18 50-14.06 50-16.32 50-17.52 50-18.21 50-19.01 19.01 Sabel Mikko
51. Tarkia Miikka 44-1.07 42-2.54 51-5.52 51-9.01 51-12.34 51-13.07 51-14.08 51-15.27 51-16.19 51-17.58 51-20.26 51-21.40 51-22.07 51-22.43 22.43 Tarkia Miikka
H21K1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Muukkonen Petteri 13-56 2-1.15 8-51 2-2.05 2-26 13-16 1-39 5-57 10-40 8-1.15 1-1.30 1-51 1-21 6-31 - 12.33 Muukkonen Petteri
2. Laakkonen Leo 13-56 5-1.19 14-53 7-2.10 2-26 2-14 5-40 1-53 5-39 1-1.10 3-1.31 1-51 4-22 12-32 4-- 12.35 Laakkonen Leo
3. Pohjala Johannes 5-54 6-1.21 1-45 6-2.09 6-28 2-14 5-40 13-1.00 2-37 5-1.13 15-1.37 1-51 4-22 2-29 4-- 12.39 Pohjala Johannes
4. Huovila Jarkko 6-55 3-1.17 11-52 7-2.10 4-27 2-14 8-41 5-57 2-37 7-1.14 10-1.34 4-52 1-21 6-31 - 12.42 Huovila Jarkko
5. Niemi Vili 6-55 6-1.21 8-51 1-2.02 13-31 2-14 1-39 3-54 10-40 12-1.16 8-1.33 9-53 21-24 32-34 4-- 12.46 Niemi Vili
5. Asikainen Aaro 13-56 1-1.14 18-56 14-2.13 1-25 7-15 1-39 11-58 1-35 5-1.13 1-1.30 21-59 4-22 6-31 - 12.46 Asikainen Aaro
7. Fincke Simo-Pekka 6-55 20-1.29 8-51 13-2.12 11-30 7-15 15-43 5-57 5-39 2-1.11 5-1.32 15-56 4-22 12-32 4-- 13.03 Fincke Simo-Pekka
8. Fagerudd Kim 24-59 34-1.39 2-46 3-2.08 6-28 7-15 5-40 5-57 15-41 3-1.12 10-1.34 4-52 4-22 12-32 - 13.05 Fagerudd Kim
9. Penttinen Topi 6-55 8-1.23 25-59 3-2.08 6-28 7-15 12-42 11-58 21-42 24-1.23 3-1.31 4-52 11-23 3-30 - 13.09 Penttinen Topi
10. Mattila Tuomas 18-57 19-1.28 14-53 10-2.11 13-31 13-16 12-42 13-1.00 15-41 8-1.15 5-1.32 10-54 11-23 21-33 1-- 13.14 Mattila Tuomas
11. Parkkinen Jarno 18-57 10-1.24 6-50 14-2.13 19-32 2-14 8-41 21-1.01 10-40 14-1.17 13-1.35 19-58 11-23 21-33 4-- 13.17 Parkkinen Jarno
12. Vainio Antti 1-52 4-1.18 16-54 10-2.11 6-28 13-16 24-47 13-1.00 10-40 12-1.16 31-1.53 10-54 11-23 12-32 - 13.24 Vainio Antti
13. Mansner Victor 24-59 17-1.27 3-49 16-2.17 13-31 13-16 37-52 5-57 15-41 16-1.20 5-1.32 14-55 1-21 1-28 - 13.25 Mansner Victor
14. Kari Tuomas 21-58 10-1.24 18-56 3-2.08 22-33 13-16 12-42 5-57 15-41 8-1.15 26-1.49 4-52 11-23 21-33 - 13.27 Kari Tuomas
15. Sorvisto Juha 1-52 8-1.23 6-50 7-2.10 48-1.29 1-13 1-39 1-53 5-39 3-1.12 10-1.34 4-52 4-22 6-31 21-1 13.40 Sorvisto Juha
16. Mänkärlä Janne 24-59 29-1.37 22-57 17-2.20 19-32 42-20 24-47 3-54 21-42 8-1.15 8-1.33 10-54 11-23 21-33 - 13.46 Mänkärlä Janne
17. Vapa Marko 6-55 17-1.27 18-56 25-2.25 11-30 23-17 17-45 23-1.02 15-41 18-1.21 18-1.40 29-1.03 38-26 45-37 4-- 14.04 Vapa Marko
18. Ketolainen Juha-Ville 18-57 26-1.34 17-55 34-2.33 4-27 13-16 17-45 25-1.03 2-37 21-1.22 15-1.37 34-1.05 21-24 45-37 1-- 14.10 Ketolainen Juha-Ville
19. Erämaja Touko 4-53 16-1.25 25-59 17-2.20 26-34 13-16 21-46 32-1.05 30-45 31-1.25 32-1.54 18-57 30-25 12-32 - 14.16 Erämaja Touko
19. Tuomaala Juuso 6-55 10-1.24 25-59 21-2.21 29-35 13-16 8-41 29-1.04 10-40 43-1.35 29-1.51 21-59 21-24 21-33 4-- 14.16 Tuomaala Juuso
21. Väänänen Vesa-Ville 24-59 10-1.24 37-1.06 17-2.20 19-32 31-18 37-52 13-1.00 25-43 28-1.24 19-1.43 15-56 41-27 21-33 - 14.17 Väänänen Vesa-Ville
22. Hämäläinen Jani 24-59 10-1.24 25-59 33-2.31 26-34 31-18 37-52 29-1.04 38-48 24-1.23 17-1.39 15-56 30-25 12-32 4-- 14.23 Hämäläinen Jani
23. Huttunen Esa 49-1.18 43-1.49 3-49 10-2.11 42-51 7-15 8-41 13-1.00 5-39 15-1.19 14-1.36 21-59 21-24 42-36 - 14.27 Huttunen Esa
24. Uitto Ville 24-59 21-1.30 29-1.00 25-2.25 22-33 7-15 24-47 21-1.01 21-42 35-1.27 39-2.02 10-54 30-25 3-30 21-1 14.31 Uitto Ville
25. Rajaniemi Juho 21-58 47-1.59 3-49 21-2.21 13-31 23-17 17-45 38-1.07 15-41 18-1.21 26-1.49 27-1.01 11-23 6-31 - 14.33 Rajaniemi Juho
26. Kleemola Lauri 1-52 29-1.37 34-1.05 21-2.21 37-41 39-19 17-45 25-1.03 26-44 24-1.23 22-1.47 29-1.03 30-25 12-32 - 14.37 Kleemola Lauri
27. Tani Jukka 13-56 34-1.39 31-1.03 30-2.29 13-31 31-18 24-47 25-1.03 30-45 18-1.21 36-1.56 21-59 21-24 32-34 - 14.45 Tani Jukka
28. Lassila Juha 24-59 22-1.31 34-1.05 28-2.27 26-34 23-17 15-43 13-1.00 51-57 24-1.23 33-1.55 21-59 30-25 21-33 1-- 14.46 Lassila Juha
29. Laine Tuomo 49-1.18 10-1.24 11-52 21-2.21 29-35 13-16 24-47 13-1.00 5-39 51-1.54 21-1.46 32-1.04 11-23 32-34 4-- 14.52 Laine Tuomo
30. Myllymäki Tero 34-1.02 38-1.42 34-1.05 34-2.33 22-33 13-16 36-51 32-1.05 21-42 21-1.22 25-1.48 29-1.03 30-25 32-34 - 15.01 Myllymäki Tero
31. Kokkila Ville 13-56 28-1.35 30-1.02 42-2.45 6-28 31-18 40-53 25-1.03 38-48 21-1.22 33-1.55 44-1.09 21-24 21-33 4-- 15.10 Kokkila Ville
32. Heiskanen Oskari 6-55 22-1.31 22-57 30-2.29 32-36 23-17 21-46 38-1.07 30-45 37-1.28 49-2.26 38-1.08 11-23 3-30 4-- 15.17 Heiskanen Oskari
33. Kohvakka Ilkka 34-1.02 31-1.38 48-1.15 36-2.34 32-36 31-18 32-50 13-1.00 35-46 31-1.25 41-2.05 19-58 21-24 21-33 - 15.24 Kohvakka Ilkka
34. Tölli Tuomas 32-1.00 24-1.32 49-1.20 17-2.20 13-31 48-21 31-49 23-1.02 44-51 39-1.34 41-2.05 32-1.04 11-23 32-34 4-- 15.25 Tölli Tuomas
35. Moisander Olli 21-58 45-1.52 31-1.03 38-2.35 22-33 42-20 32-50 32-1.05 30-45 33-1.26 29-1.51 38-1.08 41-27 32-34 - 15.27 Moisander Olli
36. Juura Elmeri 24-59 36-1.40 11-52 25-2.25 49-1.30 50-26 44-56 32-1.05 35-46 16-1.20 22-1.47 21-59 4-22 6-31 4-- 15.37 Juura Elmeri
37. Lassila Mikko 33-1.01 31-1.38 24-58 32-2.30 44-1.13 23-17 32-50 41-1.08 41-50 33-1.26 19-1.43 34-1.05 41-27 12-32 - 15.38 Lassila Mikko
38. Hämäläinen Asko 40-1.04 25-1.33 43-1.10 28-2.27 40-45 23-17 21-46 38-1.07 30-45 35-1.27 33-1.55 51-1.25 21-24 39-35 - 15.40 Hämäläinen Asko
39. Sipilä Jari 38-1.03 36-1.40 31-1.03 39-2.37 46-1.21 31-18 24-47 29-1.04 26-44 38-1.29 22-1.47 34-1.05 30-25 12-32 - 15.55 Sipilä Jari
40. Hongell Timo 40-1.04 26-1.34 18-56 36-2.34 45-1.18 31-18 44-56 43-1.09 41-50 28-1.24 38-1.59 45-1.12 41-27 39-35 - 16.16 Hongell Timo
41. Heikkilä Vesa 38-1.03 38-1.42 37-1.06 43-2.47 34-37 42-20 40-53 46-1.16 26-44 39-1.34 45-2.16 38-1.08 41-27 21-33 4-- 16.25 Heikkilä Vesa
42. Kapiainen Tomi 42-1.05 31-1.38 45-1.11 40-2.39 50-2.10 23-17 24-47 32-1.05 26-44 28-1.24 28-1.50 28-1.02 41-27 39-35 - 16.54 Kapiainen Tomi
43. Kaunisto Antti 46-1.10 41-1.46 46-1.14 51-3.13 37-41 23-17 32-50 41-1.08 40-49 39-1.34 43-2.12 38-1.08 41-27 21-33 4-- 17.01 Kaunisto Antti
43. Korkeakangas Antti 48-1.16 49-2.12 40-1.08 46-2.59 29-35 48-21 40-53 43-1.09 49-55 39-1.34 36-1.56 34-1.05 21-24 32-34 - 17.01 Korkeakangas Antti
45. Kujanpää Juuso 42-1.05 44-1.50 37-1.06 41-2.41 37-41 31-18 50-1.02 51-1.55 35-46 48-1.41 40-2.03 38-1.08 38-26 42-36 - 17.18 Kujanpää Juuso
46. Mikkola Ilkka 34-1.02 40-1.45 40-1.08 43-2.47 43-55 42-20 46-57 50-1.33 49-55 49-1.48 44-2.13 48-1.15 49-28 48-39 - 17.45 Mikkola Ilkka
47. Raitoharju Matti 45-1.09 49-2.12 50-1.34 47-3.05 34-37 39-19 43-55 43-1.09 46-52 43-1.35 46-2.17 46-1.14 38-26 45-37 4-- 18.00 Raitoharju Matti
48. Koivusalo Riku 51-1.19 48-2.01 40-1.08 48-3.06 36-39 42-20 47-58 47-1.18 44-51 47-1.40 47-2.20 49-1.16 50-29 48-39 - 18.04 Koivusalo Riku
49. Lahti Aki 47-1.15 51-2.34 43-1.10 45-2.53 41-47 42-20 48-1.01 32-1.05 46-52 45-1.37 48-2.22 38-1.08 30-25 51-56 4-- 18.24 Lahti Aki
50. Sabel Mikko 34-1.02 46-1.58 46-1.14 48-3.06 47-1.25 39-19 50-1.02 49-1.22 41-50 49-1.48 49-2.26 50-1.20 50-29 50-40 - 19.01 Sabel Mikko
51. Tarkia Miikka 44-1.07 42-1.47 51-2.58 50-3.09 51-3.33 51-33 48-1.01 48-1.19 46-52 46-1.39 51-2.28 46-1.14 41-27 42-36 - 22.43 Tarkia Miikka
H21K2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ikonen Pasi 7-1.10 4-2.19 2-3.08 1-4.58 1-5.26 1-6.18 1-7.04 1-7.34 1-8.56 1-10.14 1-11.05 1-11.34 1-12.07 12.07 Ikonen Pasi
2. Föhr Tero 3-1.06 2-2.17 2-3.08 3-5.02 3-5.33 3-6.30 4-7.18 4-7.50 3-9.12 2-10.29 2-11.19 2-11.50 2-12.22 12.22 Föhr Tero
3. Taanila Vesa 20-1.15 7-2.25 4-3.16 5-5.08 4-5.35 3-6.30 3-7.14 3-7.47 2-9.11 3-10.35 3-11.26 3-11.56 3-12.27 12.28 Taanila Vesa
4. Huikko Petteri 1-1.05 1-2.14 1-3.07 2-5.01 2-5.27 2-6.22 2-7.11 2-7.45 4-9.20 4-10.42 4-11.39 4-12.12 4-12.45 12.44 Huikko Petteri
5. Portin Fredric 3-1.06 15-2.32 5-3.21 4-5.04 5-5.36 6-6.46 5-7.30 5-8.03 5-9.31 5-10.52 5-11.47 5-12.16 5-12.46 12.46 Portin Fredric
6. Sorsa Perttu 28-1.17 18-2.35 11-3.29 13-5.28 12-5.58 10-6.55 10-7.40 7-8.10 6-9.35 6-10.58 6-11.55 6-12.26 6-12.57 12.57 Sorsa Perttu
7. Laine Jarkko 9-1.11 5-2.24 8-3.26 6-5.18 6-5.48 5-6.43 6-7.32 6-8.05 7-9.38 8-11.07 7-12.04 7-12.37 7-13.09 13.08 Laine Jarkko
8. Mertanen Simo 28-1.17 18-2.35 6-3.22 8-5.23 7-5.54 7-6.49 8-7.35 7-8.10 8-9.39 7-11.06 8-12.05 8-12.38 8-13.11 13.11 Mertanen Simo
9. Boström Mårten 9-1.11 20-2.36 13-3.32 12-5.27 11-5.57 9-6.50 9-7.39 10-8.15 9-9.43 11-11.20 10-12.10 10-12.42 8-13.11 13.12 Boström Mårten
10. Suna Jussi 7-1.10 31-2.54 24-3.57 18-5.45 18-6.13 18-7.12 16-7.53 11-8.23 10-9.46 8-11.07 9-12.07 9-12.40 10-13.13 13.13 Suna Jussi
11. Liuha Jarkko 14-1.12 22-2.38 14-3.33 13-5.28 9-5.56 12-6.59 12-7.51 14-8.27 12-9.53 10-11.18 13-12.16 13-12.47 11-13.19 13.18 Liuha Jarkko
12. Mattila Tomi 9-1.11 10-2.28 14-3.33 15-5.29 13-5.59 13-7.00 11-7.48 11-8.23 11-9.51 11-11.20 12-12.13 12-12.46 11-13.19 13.19 Mattila Tomi
13. Sychev Maxim 20-1.15 12-2.30 19-3.47 20-5.47 17-6.12 19-7.14 17-7.56 15-8.29 12-9.53 13-11.21 11-12.11 11-12.45 13-13.20 13.20 Sychev Maxim
14. Fröberg Robin 24-1.16 20-2.36 12-3.31 10-5.26 15-6.02 13-7.00 12-7.51 13-8.26 14-9.56 14-11.27 14-12.20 14-12.52 14-13.23 13.21 Fröberg Robin
15. Hyvönen Pekka 6-1.09 15-2.32 9-3.28 9-5.24 9-5.56 16-7.07 12-7.51 18-8.36 16-10.04 15-11.31 15-12.27 15-12.57 15-13.24 13.23 Hyvönen Pekka
16. Anttonen Antti 15-1.13 47-3.17 31-4.12 26-6.04 23-6.35 20-7.25 20-8.12 20-8.47 18-10.16 16-11.35 16-12.28 16-12.59 16-13.30 13.31 Anttonen Antti
17. Väisänen Henrik 1-1.05 3-2.18 17-3.45 18-5.45 19-6.16 17-7.10 19-8.09 19-8.46 17-10.14 17-11.39 17-12.34 17-13.07 17-13.39 13.38 Väisänen Henrik
18. Kivelä Matti 53-1.54 37-3.03 21-3.53 17-5.41 30-7.02 27-7.50 23-8.34 22-9.04 19-10.30 18-11.48 18-12.40 18-13.10 18-13.40 13.39 Kivelä Matti
19. Metsälä Tuomas 9-1.11 5-2.24 7-3.23 7-5.22 8-5.55 7-6.49 7-7.34 9-8.11 15-9.57 20-12.05 20-13.02 20-13.34 19-14.06 14.06 Metsälä Tuomas
20. Metsälä Juuso 24-1.16 37-3.03 26-3.59 22-5.53 20-6.20 23-7.40 22-8.27 21-9.01 20-10.37 19-11.57 19-13.01 19-13.33 20-14.07 14.07 Metsälä Juuso
21. Lassila Ari-Pekka 37-1.23 43-3.12 42-4.31 33-6.24 28-6.54 28-7.52 28-8.39 25-9.12 22-10.47 21-12.16 21-13.10 21-13.43 21-14.13 14.11 Lassila Ari-Pekka
22. Kautto Lasse 15-1.13 23-2.39 18-3.46 20-5.47 22-6.34 23-7.40 21-8.24 23-9.05 21-10.45 22-12.19 22-13.15 22-13.50 22-14.26 14.26 Kautto Lasse
23. Rahko Sampo 15-1.13 9-2.27 23-3.56 25-6.01 24-6.38 25-7.43 27-8.38 28-9.17 23-10.48 23-12.25 23-13.20 23-13.57 23-14.29 14.29 Rahko Sampo
24. Luoma Ville 5-1.08 11-2.29 25-3.58 23-5.57 21-6.31 21-7.33 26-8.37 27-9.14 24-10.50 24-12.26 24-13.25 24-14.01 24-14.36 14.35 Luoma Ville
25. Pantsar Taneli 9-1.11 15-2.32 16-3.44 16-5.35 16-6.03 15-7.06 12-7.51 17-8.32 29-11.17 28-12.48 25-13.46 25-14.20 25-14.50 14.50 Pantsar Taneli
26. Tamminen Jani 37-1.23 25-2.45 22-3.55 27-6.08 25-6.41 29-7.55 30-8.47 29-9.24 27-11.05 26-12.42 26-13.48 26-14.22 26-14.57 14.57 Tamminen Jani
27. Varis Kari 15-1.13 8-2.26 34-4.17 30-6.18 41-7.20 36-8.18 34-9.01 33-9.41 31-11.21 32-13.03 29-14.00 29-14.31 27-14.59 14.58 Varis Kari
28. Ojapalo Joona 42-1.26 30-2.52 27-4.02 29-6.13 26-6.42 22-7.39 24-8.35 24-9.09 26-11.01 26-12.42 28-13.57 27-14.30 28-15.02 15.01 Ojapalo Joona
29. Iivari Antti 42-1.26 34-3.00 28-4.05 28-6.12 27-6.43 25-7.43 25-8.36 25-9.12 25-11.00 25-12.34 27-13.52 27-14.30 28-15.02 15.02 Iivari Antti
30. Westerlund Juho 34-1.20 37-3.03 38-4.23 41-6.41 36-7.13 34-8.14 33-8.59 31-9.35 28-11.15 29-13.00 29-14.00 30-14.34 30-15.05 15.04 Westerlund Juho
31. Pohjola Lauri 51-1.43 52-3.44 45-4.44 45-6.49 42-7.21 37-8.21 36-9.13 36-9.50 33-11.27 31-13.02 31-14.01 31-14.38 31-15.14 15.14 Pohjola Lauri
