Varsinais-Suomen Rastipäivät Paimiossa 25-26.7.2009 LÄHTÖLUETTELO

AngA, FIN



H55        13.48  __.__  278 14403   43833 Andelmaa Markku            14 0
H21A       13.26  11.08   34  9606   43829 Davidov Maxim              28 0
H40        13.09  11.03  128 36391  120336 Elovaara Vesa              28 0
D40        12.45  12.02  566 25809  124357 Havia-Kinnala Helena       28 0
H60        13.32  11.56  337 11202  120472 Honkanen Raimo             28 0
H55        __.__  11.36  286   755   49901 Kallio Risto               14 0
D16        12.13  11.23  875 25565  485566 Kivelä Sanni               22 0
H16        12.32  11.32  849 11423   79773 Koskela Jani               22 0
D21C       13.30  12.19  539  5103   43822 Koskela Terttu             28 0
H18        12.10  13.07  823 24130   43760 Koskela Tomi               22 0
H21A       __.__  11.50   47 23400  128818 Kurppa Hannu               14 0
H12TR      12.01  11.03 1036 35511  138025 Laaksonen Arttu            16 0
H65        12.50  11.36  391 20367   43817 Laine Erkki                28 0
D20        13.08  11.38  812 24122  123372 Lindeman Inkeri            22 0
H60        12.04  13.22  293 10985  131894 Mäkinen Jaakko             28 0
H20        12.47  11.30  810  6587   98214 Niinistö Antti-Pekka       22 0
H50        13.30  12.35  224  8423   43737 Niinistö Harri             28 0
H16        13.02  11.00  864 20054  145928 Nissi Juho                 22 0
D45        13.01  11.37  614  7204  114522 Nurmi Anne                 28 0
H45        13.35  11.51  160 18521  114524 Nurmi Veli-Pekka           28 0
H50        13.16  12.49  217  9078   56390 Pellinen Jari              28 0
H55        12.54  12.42  251 17088   43796 Pyy Hannu                  28 0
H21AL      13.21  12.33   54 22883   43794 Pyy Jarkko                 28 0
D13        12.21  11.21 1115 23639  123415 Rannisto Suvi              16 0
D12        12.44  11.38 1127 21295  113370 Reiman Aino                16 0
H10RR      12.36  11.22 1056 35236  114386 Reiman Antti               16 0
D40        13.11  11.32  579 17974   43793 Reiman Anu                 28 0
H40        12.21  11.47  104  8418   59001 Reiman Jarmo               28 0
H20        12.33  11.42  803  8892   74163 Siren Mikko                22 0
H21A       12.32  11.58    7 46486   90286 Tcherbakov Alex            28 0
H50        12.46  13.19  202  1051   43754 Vuori Rauno                28 0
H60        12.50  12.36  316 10333  138456 Vuorinen Lasse             28 0
                                                                     764

AuVa, FIN



H70        12.55  13.03  420  3861   43947 Heinilä Seppo              28 0
H65        13.30  11.14  411  4877   42923 Isotalo Matti              28 0
H75        13.13  12.39  459  3865   43953 Kipinoinen Pertti          28 0
H55        __.__  11.50  287 28546   53575 Kuopio Tuomo               14 0
D21C       13.24  12.25  536 32489   43954 Nurmi Ulla-Maija           28 0
D21C       13.14  12.31  531 37566  132873 Prusila Katri              28 0
H50        13.20  12.51  219 12713  109891 Syrjälä Raimo              28 0
H75        13.01  12.49  453 18111  483292 Tamminen Antti             28 0
                                                                     210

Delta, FIN



H45        13.51  11.39  168  4192  117920 Ahlqvist Kalle             28 0
D14        12.32  11.32 1104  1351  135539 Ahlqvist Sanna             16 0
H18        12.22  12.51  829 25360   75348 Hiidensalo Olli            22 0
D60        12.21  11.15  683 24791  120210 Honkavaara Paula           28 0
H65        13.06  11.28  399  8597  120067 Honkavaara Paaso           28 0
H21A       13.36  11.10   39 27114  408068 Ilmarinen Markus           28 0
D50        13.17  12.33  624  5888  485514 Kangasaho Sirpa            28 0
H60        13.24  12.00  333  5885  485522 Kangasaho Simo             28 0
H21A       13.14  11.28   28   207  409220 Laine Kari                 28 0
H21A       13.08  11.38   25 12014   70951 Laine Tuomo                28 0
H50        13.48  12.17  233 24104  403539 Luoma Pekka                28 0
H21A       12.48  11.48   15 32047  407101 Luoma Ville                28 0
H21A       12.42  11.54   12  5260  120568 Mehtälä Erkka              28 0
D20        13.12  11.42  814  1545   51313 Paulin Jenny               22 0
D18        12.31  11.18  847  3636   55168 Puputti Emilia             22 0
H45        13.13  12.05  149 24125   44991 Puputti Ilpo               28 0
D20        13.18  11.36  817  3643   55167 Puputti Jenny              22 0
H12        12.18  11.10 1029  3628   99623 Puputti Tuomas             16 0
H35        __.__  11.06   91 37657   45062 Roine Kaj                  14 0
D40        __.__  11.36  583   205   45061 Roine Virpi                14 0
H21A       12.56  11.04   19 19972   44989 Räty Harri                 28 0
H21A       12.36  12.02    9  6616   90789 Saarinen Jarkko            28 0
H60        14.02  11.20  352 16627   42738 Saarinen Olli              28 0
H13        12.07  11.09 1017 11599  111300 Suominen Eemeli            16 0
H40        12.05  12.05   96  8901   55887 Suominen Manne             28 0
D12        12.30  11.52 1120 21234  111099 Suominen Sohvi             16 0
H21A       13.20  11.16   31 22468  137426 Tervonen Anssi             28 0
H50        13.10  __.__  214  9719   57252 Toppari Mauri              14 0
H60        12.26  12.58  304  5851  118131 Wessman Risto              28 0
                                                                     698

EKU, FIN



H65        12.22  12.14  377 13869   50012 Helppolainen Taisto        28 0
D65        12.53  12.09  701 13868   50014 Helppolainen Anni          28 0
H45        13.43  11.43  164 13878  125301 Järvinen Petri             28 0
H10RR      12.48  11.08 1062 34711   50015 Järvinen Ville             16 0
H55        13.22  12.12  265   642  408105 Reiman Juha                28 0
D45        13.03  11.33  615   509  410748 Reiman Päivi               28 0
                                                                     156

EsSu, FIN



H40        13.11  11.01  129 12860  110261 Jakobsson Harri            28 0
D18        12.21  11.20  842 10901  128150 Jakobsson Laura            22 0
H40        12.47  11.31  117 13077   43559 Jylhä Jouko                28 0
D35        13.20  12.10  541  4167  120161 Jylhä Sirpa                28 0
D12TR      12.09  11.09 1139  3176  451741 Kaukonen Ella              16 0
D21C       13.26  12.13  537   602   43557 Kaukonen Essi              28 0
D40        12.59  11.40  573 14529  312827 Koistinen Marjo            28 0
D50        __.__  12.13  641 18526   45322 Kokkila Marita             14 0
H20        __.__  11.38  811 25354   45312 Kokkila Ville              11 0
H65        12.04  12.30  368 31011  135846 Kärkkäinen Eero            28 0
D45        12.43  11.59  605 22983  135727 Linko Rita                 28 0
H40        __.__  11.07  132 20305   42335 Loukkalahti Mika           14 0
D12TR      __.__  11.21 1145 14655  112746 Mahlamäki Ella              8 0
H13        __.__  11.03 1019 11922   58602 Mahlamäki Kasper            8 0
D35        __.__  11.48  559 24325  126402 Mahlamäki Saara            14 0
H35        __.__  11.16   90 17214  405889 Mahlamäki Tomi             14 0
D45        12.59  11.39  613 26280  135405 Markki Outi                28 0
H50        13.50  12.21  234  6645  128301 Markki Tapio               28 0
D60        __.__  11.45  696  6458  114412 Mikkonen Ritva             14 0
H60        14.10  11.12  356 12342   54880 Nenonen Mauri              28 0
H70        __.__  13.05  451  3959  145565 Pajuoja Reino              14 0
H70        13.21  12.29  433 29253  120421 Salminen Pekka             28 0
D21AL      12.01  11.06  523 16408   58216 Sidensnöre Tiina           28 0
H45        12.55  12.29  140 28979  119929 Vuorinen Jukka             28 0
H12        12.06  __.__ 1023 26826  146460 Vuorinen Teemu              8 0
H16        12.44  __.__  855 10921  409828 Vuorinen Toni              11 0
H70        13.07  12.51  426 29174  113292 Väyrynen Heikki            28 0
H55        __.__  12.30  290 34571   43488 Väätäinen Seppo            14 0
                                                                     574

Femman, FIN



H21A       13.00  11.34   21 14312   50486 Holm Christian             28 0
                                                                      28

FU-47, FIN



H21A       12.34  12.00    8 37892   51322 Heikkonen Rami             28 0
H60        13.46  11.28  344 23993   51320 Kallio Kari                28 0
H60        12.40  12.34  311 27369   51318 Kämpe Leif                 28 0
H75        13.19  12.37  462 12194  124314 Mättölä Jukka              28 0
                                                                     112

HaHa, FIN



H65        13.20  11.24  406  1549  120722 Laakso Raimo               28 0
                                                                      28

HaukivKi, FIN



H20        12.29  11.48  801  8026   56916 Manninen Heikki            22 0
                                                                      22

Hiisi, FIN



H50        13.28  12.43  223  7163  138380 Asikainen Timo             28 0
D21A       12.39  __.__  519 28870  488065 Autio Päivi                14 0
H21A       13.16  11.20   29 45592   53489 Efimov Roman               28 0
D21A       12.15  11.25  507 44080   59130 Elffors Anna               28 0
H21A       12.40  11.52   11 18729   59603 Fabritius Erik             28 0
D16        12.17  11.09  877  3458   58676 Juhala Jenni               22 0
H14        12.18  11.04 1010  3459   58677 Juhala Riku                16 0
H75        13.09  12.43  457 13852  120780 Koskinen Jukka             28 0
H80        12.00  11.04  472 26486   50035 Koskinen Matti             28 0
H70        13.15  12.37  430 13870  110215 Lammensalo Jaakko          28 0
D21AL      12.15  11.00  530 32661   58224 Lempainen Lenita           28 0
H75        13.15  12.35  460 13854  131933 Mikola Oiva                28 0
H50        13.46  12.19  232  5556   51897 Rintala Hannu              28 0
D50        __.__  12.27  642 15191  312810 Saari Marita               14 0
H50        13.02  12.57  210 30904  119187 Valtanen Simo              28 0
H16        __.__  11.16  867 37440   90782 Valtanen Taneli            11 0
H70        13.51  12.01  448 34462   54420 Valtonen Teuvo             28 0
                                                                     413

HiKi, FIN



D70        12.26  11.24  709 12175   78002 Hiekkavuo Sisko            28 0
H65        12.00  __.__  366    26  483398 Laitinen Raimo             14 0
D55        12.05  11.53  645  7232   82305 Laukkanen Anita            28 0
                                                                      70

HinnYr, FIN



H21AL      __.__  12.19   65 28244   51599 Valtanen Juhani            14 0
H21AL      __.__  12.11   64  2954   51600 Valtanen Lassi             14 0
                                                                      28

HirvHe, FIN



D40        __.__  11.30  582  3432  120297 Guseff Virpi               14 0
D55        12.29  11.31  657 27310   45707 Järvenranta Pirjo          28 0
H55        13.16  12.28  262  9115  138955 Luukka Heikki              28 0
H45        13.41  11.45  163 32371   45720 Mänty Pekka                28 0
H18        12.28  12.57  832  6516   45729 Mänty Sami                 22 0
H60        12.30  13.00  306 22494   45725 Peltonen Juhani            28 0
H60        13.16  11.58  329 19810  485512 Rautarae Veikko            28 0
H60        13.50  11.40  346 22486  122654 Tammisaari Pentti          28 0
H70        13.35  12.13  440 22499   45739 Viiri Jyrki                28 0
                                                                     232

HlS, FIN



H21AL      13.33  12.23   60 20905  408070 Sabel Mikko                28 0
                                                                      28

HS, FIN



H16        __.__  11.06  868 27851  312904 Autio Elmeri               11 0
H45        __.__  12.33  173 35356  131763 Autio Ilkka                14 0
D14        __.__  11.38 1109 23930  485614 Autio Siiri                 8 0
H70        12.53  12.57  419 31476   46536 Haarlaa Rihko              28 0
H21A       12.28  12.04    5 18552  409769 Haarlaa Tapio              28 0
D55        12.07  11.43  646 30570  122721 Haatio Pirkko              28 0
D12TR      12.11  __.__ 1140 23936  137759 Heiskanen Iida              8 0
H45        13.15  12.09  150  4145  117440 Hyvönen Reijo              28 0
H65        13.34  11.04  413 18262  122719 Isoherranen Seppo          28 0
D65        12.55  12.07  702 18264  122720 Isoherranen Kaarina        28 0
H65        12.44  11.56  388 30236  137746 Kemppainen Eero            28 0
D21A       12.35  11.07  517 34316  404268 Kivimäki Tiina             28 0
H21A       13.42  11.00   42  1615  408087 Koivula Jeppe              28 0
D60        12.45  11.07  695  2502  119954 Koivula Åsa                28 0
H60        12.36  12.46  309 38927  114586 Kyckling Veli-Matti        28 0
H21AL      13.19  __.__   53 12666  114647 Laaksonen Markku           14 0
H21A       12.54  11.32   18  1112  116704 Lassila Mikko              28 0
H60        14.12  11.06  357 26267  144684 Lundström Lars             28 0
D12TR      __.__  11.11 1146 23139  120407 Matilainen Annika           8 0
D13        __.__  11.23 1119  7603  135906 Matilainen Helena           8 0
H40        __.__  11.29  130  3945  128763 Matilainen Kari            14 0
D40        __.__  12.00  581 19887  119020 Matilainen Mirja           14 0
D18        12.23  11.12  843  6601  124368 Mattila Milla              22 0
H65        12.24  12.22  378 29162  133475 Ollikainen Eero            28 0
D70        12.20  11.26  706 23630  133470 Ollikainen Helvi           28 0
H60        13.14  12.08  328 10625  122613 Rajamäki Jussi             28 0
D14        12.34  11.30 1105 17413   53918 Rantala Eerika             16 0
D40        13.05  11.38  576 16368  400886 Rantala Eija               28 0
H12TR      12.03  11.01 1037 22786  411775 Rantala Markus             16 0
H40        13.05  11.11  126 32573  408785 Rantala Mika               28 0
D50        13.21  12.31  626 16327   54974 Salmenkylä-Mattila Leen    28 0
D45        12.39  12.03  603 30247  122634 Salmi Maija                28 0
D21A       12.11  11.29  505 31846  137760 Sane Mari                  28 0
D55        __.__  11.25  669 30180  122722 Turku Kaija                14 0
H60        __.__  12.14  365 20065  122723 Turku Vesa                 14 0
D40        12.37  12.10  562 14630   47884 Vierikko Annamari          28 0
                                                                     797

HU, FIN



D10RR      13.40  12.06 1166 34765   87894 Mäntylä Ellen              16 0
H10RR      12.12  12.04 1044 30671  132261 Mäntylä Oliver             16 0
H60        14.00  11.16  351  6231   56252 Nieminen Seppo             28 0
                                                                      60

HyRa, FIN



D55        12.25  11.35  655 29200   42204 Raiko Erja                 28 0
H55        12.36  13.00  242 29292   41996 Raiko Markku               28 0
                                                                      56

Iisu, FIN



H50        12.50  13.17  204 15741   76629 Halla-Aho Timo             28 0
H55        13.54  11.46  281 12395   49355 Keltamäki Seppo            28 0
                                                                      56

JRV, FIN



D60        12.29  11.21  687 39292  117617 Pitkänen Eila              28 0
H60        13.58  11.18  350 15884  112282 Pitkänen Heikki            28 0
                                                                      56

Jyry, FIN



H65        13.32  11.08  412  3960  140407 Kettunen Seppo             28 0
D60        12.09  11.33  677 15319  120996 Ohramaa Tuula              28 0
                                                                      56

JäPa, FIN



H60        13.04  12.12  323 23417   44288 Karri Kari                 28 0
                                                                      28

KaaRa, FIN



H65        13.40  11.02  416 24723   53572 Varheenmaa  Pentti         28 0
                                                                      28

KangSK, FIN



D10RR      13.02  12.40 1147 28144  146002 Kukonlehto Hilda           16 0
D40        13.01  11.44  574 22020  127806 Kukonlehto Marja           28 0
D12        12.56  11.26 1133 28526  118905 Rintanen Heini             16 0
D35        13.30  12.02  546  5028   48083 Rintanen Mari              28 0
H10RR      12.46  11.14 1061 20148  140435 Rintanen Matti             16 0
D13        12.25  11.13 1117 11042  140401 Santamäki Emmi             16 0
D16        12.01  11.31  869 10599   89158 Santamäki Iina             22 0
H40        12.41  __.__  114  7213  120508 Santamäki Timo             14 0
                                                                     156

KanSu, FIN



D16        12.15  11.17  876  9591  119190 Alppi Anna                 22 0
H18        12.24  12.53  830  9506  140390 Alppi Antti                22 0
H45        13.19  12.17  152 20449  409226 Harju Olli                 28 0
H65        12.08  12.38  370 32080  483264 Hieta Lauri                28 0
H60        12.08  13.12  295  4099   42367 Jokinen Pentti             28 0
H20        12.45  __.__  809 26595       0 Malm Antti                 11 0
H16        13.00  __.__  863 18540   93794 Malm Jussi                 11 0
H18        12.38  __.__  837   697  130322 Seppänen Jukka-Pekka       11 0
                                                                     161

KarjUra, FIN



H50        13.34  12.31  226 11163  120411 Björklöf Peter             28 0
H13        12.09  11.05 1018 12998  120416 Björklöf Tomas             16 0
H14        12.12  11.14 1007  1390   10973 Lehto Elias                16 0
H13        12.03  11.11 1015  1393  133502 Lehto Linus                16 0
D60        12.25  11.19  685   434  133500 Lehto Marja-Liisa          28 0
H60        12.00  13.16  291 34093  120414 Lehto Markku               28 0
H35        12.03  11.24   76 32269  402803 Lehto Milko                28 0
D40        12.47  11.56  567 30957  128060 Pääkkönen Tarja            28 0
H14        12.04  11.22 1003 25718  109476 Voutilainen Ismo           16 0
H16        12.46  11.18  856 25707  125209 Voutilainen Simo           22 0
                                                                     226

KemKi, FIN



H60        13.28  __.__  335  4417   48069 Nurmi Reino                14 0
D55        12.33  11.15  659 10560  133775 Ratia Helena               28 0
H60        12.12  13.10  297 33004   44242 Ratia Paavo                28 0
H65        13.18  11.34  405 23741   44241 Ratia Pentti               28 0
H75        13.25  12.31  465 33595  131876 Saukkonen Reijo            28 0
H21A       13.12  11.24   27 28152   59401 Vanhanen Matias            28 0
                                                                     154

KeU, FIN



H60        12.18  13.14  300 12606  485500 Heinonen Kari              28 0
D60        12.07  11.41  676  3851   51301 Heinonen Leena             28 0
H35        12.25  11.02   87 25646   40501 Kleemola Jari              28 0
D10RR      13.12  12.32 1152 12440  113578 Mäkinen Maija              16 0
                                                                     100

KeuKi, FIN



D80        12.34  11.34  713  6237  401314 Nuoranne Hanna             28 0
                                                                      28

KEV, FIN



D50        13.37  12.17  634 17864   48377 Laitala Marja-Liisa        28 0
                                                                      28

KontU, FIN



H50        13.24  12.41  221 26970  128637 Vairinen Risto             28 0
                                                                      28

KooVee, FIN



H40        __.__  11.27  133  1205  123421 Hokkanen Arto              14 0
H40        12.45  11.39  116 21146  140440 Kanko Jari                 28 0
D18        12.25  11.22  844 10196  120420 Kanko Natalia              22 0
D14        12.40  11.26 1108 19413  138388 Kanko Ruut                 16 0
D21AL      12.11  __.__  528 16906  120861 Kuusela Hanna              14 0
D55        __.__  11.33  671  7217   45477 Lahtinen Marjatta          14 0
H12        12.14  11.12 1027 11188  123230 Malmlund Arttu             16 0
H40        12.31  11.45  109  7137  110538 Malmlund Heikki            28 0
D13        12.13  11.25 1111 11189  123224 Malmlund Milla             16 0
D10RR      13.04  12.42 1148  9626  140402 Malmlund Reeta             16 0
H35        __.__  11.00   92 31170  133944 Rinne Tomi                 14 0
D21A       __.__  11.13  522 31173  145921 Rinne Tuuli                14 0
H70        13.13  12.45  429 17747  114550 Salminen   Pertti          28 0
                                                                     240

KoS, FIN



D21AL      12.03  __.__  524 32346  118767 Ojajärvi Eeva-Maria        14 0
                                                                      14

KoskRi, FIN



H21AL      13.15  12.37   51 22863  129963 Mikkonen Erkki             28 0
H18        12.06  13.11  821  5744   53748 Mikkonen Juho              22 0
                                                                      50

KouRa, FIN



D18        12.27  11.16  845 10200  126016 Hasu Emmi                  22 0
D12        12.36  11.54 1123 21241   77899 Hasu Iina                  16 0
D13        12.11  11.31 1110  7665   58899 Hasu Outi                  16 0
H16        12.52  11.14  859 10210   51992 Hasu Simo                  22 0
H18        12.04  13.09  820 10209  126018 Hasu Topi                  22 0
                                                                      98

KR, FIN



H21A       12.44  11.44   13 24346  123411 Karvonen Matti             28 0
H45        13.49  11.37  167 27856   47056 Laasonen Mauri             28 0
H70        13.23  12.31  434 19237   47037 Raitomäki Uolevi           28 0
D18        12.17  11.24  840 26971  127996 Vairinen Linda             22 0
                                                                     106

KSF, FIN



D40        12.55  11.48  571 24652   42097 Andersson Hanna            28 0
H10RR      __.__  11.00 1069 12670   41454 Andersson Markus            8 0
NAVOIN     __.__  11.58 1167  7439   58891 Andersson Mikaela           8 0
H21C       13.00  12.09   67 29266  402598 Hoikkala Mikko             28 0
H70        13.31  12.23  438 13154   41467 Holmberg Bror              28 0
H65        12.46  11.52  389  3884   41451 Holmström Bengt            28 0
D60        12.41  11.01  693 11387   41450 Mattsson Gun-Britt         28 0
H65        12.20  12.36  376 11397   58284 Mattsson Per-Åke           28 0
H40        12.11  __.__   99 11384   41455 Nordell Anders             14 0
D21AL      12.07  11.02  526  7659   41456 Nordell Gun                28 0
H70        12.57  12.59  421 11398   41457 Nordell Rolf               28 0
                                                                     254

KyRa, FIN



H55        12.48  12.50  248 16764  140068 Kartaslammi Ari            28 0
H16        12.54  11.08  860 16182   83362 Lilja Aku                  22 0
D13        12.27  11.15 1118 10586  123357 Lilja Sanna                16 0
H16        13.06  __.__  866  2664  140035 Siren Jarkko               11 0
H18        12.12  __.__  824  2680  140034 Siren Riku                 11 0
H21C       13.08  __.__   71 37375  145981 Siren Timo                 14 0
                                                                     102

KyS, FIN



D55        12.39  11.17  662 23748  112521 Salonen Iiris              28 0
H55        13.04  12.40  256 10002  106468 Salonen Kauko              28 0
                                                                      56

LaihLu, FIN



H50        13.04  13.09  211 22091  410608 Pensas Esko                28 0
                                                                      28

LaJy, FIN



H45        13.29  11.59  157  7002   45754 Elo Jussi                  28 0
H18        12.40  12.47  838 10230  118788 Elo Markku                 22 0
H45        __.__  12.37  174 23911   49766 Lammi Mika                 14 0
H45        13.23  12.07  154  4003   45759 Lammila Jyrki              28 0
D45        12.47  11.43  607 11892   45761 Lammila Tarja              28 0
H75        13.29  12.19  467  5721  402798 Suominen Heikki            28 0
                                                                     148

LaLu, FIN



D21C       13.18  12.29  533 24530  133233 Kouttu Helena              28 0
                                                                      28

LappRi, FIN



H13        12.01  11.07 1014 11884  405860 Saikko Antti               16 0
                                                                      16

LapVi, FIN



H21A       13.02  __.__   22  7083  142387 Pajula Jukka               14 0
                                                                      14

LeSi, FIN



H60        __.__  11.04  363 22847   45678 Jokela Erkki               14 0
H60        12.22  13.08  302 22867   77990 Tolvanen Mauri             28 0
H60        13.56  11.24  349 22848  140490 Varonen Arto               28 0
H65        13.22  11.26  407 13322  134958 Österberg Reino            28 0
                                                                      98

LHR, FIN



H60        13.52  11.30  347   208  407228 Heinonen Heikki            28 0
H12        12.02  __.__ 1021 22597  128162 Jalli Eero                  8 0
H40        12.35  __.__  111 38342   45523 Jalli Juha-Pekka           14 0
H12        12.08  11.14 1024 31641  131592 Julkunen Aaro              16 0
H10RR      12.30  11.36 1053 36950  141275 Julkunen Akseli            16 0
H21C       13.04  12.03   69 35437       0 Julkunen Tero              28 0
H75        13.33  12.23  469  5005  118746 Liski Eero                 28 0
H80        12.04  11.00  474  5009  126031 Lätti Erkki                28 0
H40        12.13  __.__  100  5020   41843 Nieminen Jyrki             14 0
D16        12.27  11.05  882  6929   76521 Pietilä Liisi              22 0
H50        13.40  12.25  229 10004  483282 Pietilä Tarmo              28 0
D12        12.40  __.__ 1125 31656  143106 Piminäinen Ida-Maria        8 0
H65        13.24  11.16  408  5018   46200 Rapakko Timo               28 0
H10RR      12.54  11.02 1065 31658   45388 Rokka Matias               16 0
D40        13.07  11.42  577  7168   46199 Rokka Susanna              28 0
H40        13.01  11.13  124 16232  128819 Rokka Timo                 28 0
H65        12.40  12.16  386  2049  119919 Salo Pentti                28 0
                                                                     366

LoJa, FIN



H75        13.27  12.21  466  3721   56122 Ali-Rantala Arvo           28 0
H60        13.42  11.36  342  1397  109444 Hongisto Heimo             28 0
H55        13.44  11.44  276 19127  140340 Hongisto Keijo             28 0
H21A       13.32  __.__   37  4607   51395 Hongisto Pasi              14 0
H65        12.18  12.18  375 36755   44064 Iso-Somppi Ahti            28 0
H65        13.10  11.22  401 21390  140679 Kaukasoina Risto           28 0
D65        12.49  12.11  699 11887   94994 Ketola Paula               28 0
H14        12.20  11.00 1011 24406  140341 Korpela Antti              16 0
H10RR      12.18  11.32 1047 24409  132871 Korpela Arttu              16 0
D13        12.19  11.17 1114 24408  124349 Korpela Laura              16 0
H45        13.45  11.41  165  1618   52630 Korpela Markku             28 0
H60        13.06  12.16  324   572  140420 Kuosa Harri                28 0
D12TR      12.07  11.19 1138 37532  118143 Merta Elisa                16 0
H60        12.06  __.__  294 21490  120541 Viljanen Keijo             14 0
                                                                     316

LUS, FIN



D55        12.13  11.51  649 10291  409731 Kurvinen Ulla              28 0
H60        12.14  13.02  298 10292  485578 Kurvinen Veijo             28 0
                                                                      56

Lynx, FIN



D35        13.48  11.52  555 27296  411032 Heikkilä Annamari          28 0
H12        12.04  11.24 1022 24307  409736 Heikkilä Ollipekka         16 0
D10RR      13.24  12.18 1158 28384  403777 Heikkilä Tuuli             16 0
D21A       12.23  __.__  511 23082  485479 Ikäheimonen Taru           14 0
H21A       13.18  11.18   30 24157   58640 Kleemola Lauri             28 0
D21A       12.31  11.03  515 17585  485584 Koponen Anna               28 0
H21AL      13.27  12.25   57   345  142390 Koponen Ville              28 0
H21A       12.50  11.40   16 10907  312865 Leskinen Aapo              28 0
H18        12.16  13.01  826  2734  145638 Leskinen Antti-Pekka       22 0
D50        13.39  12.11  635 18965  131966 Leskinen Tiina             28 0
H10RR      12.32  11.34 1054 35624  410770 Mbembela Karim             16 0
D45        13.05  11.35  616   792   43531 Mbembela Tuula             28 0
H10RR      12.02  __.__ 1039 28371  124409 Mäntylä Konsta              8 0
H40        12.19  __.__  103 32097   51270 Mäntylä Sauli              14 0
H16        12.34  __.__  850 16777   58707 Mäntylä Toni               11 0
D10RR      13.34  12.12 1163 34156  117320 Tilli Henriikka            16 0
H40        12.49  11.21  118 15566  139988 Tilli Juha                 28 0
D10RR      13.18  12.28 1155 35307  140433 Tilli Pauliina             16 0
D40        12.51  11.52  569 18263  140049 Tilli Virpi                28 0
D35        13.32  12.08  547 29600   47974 Vihavainen Meri            28 0
                                                                     429

MaMa, FIN



D50        13.07  12.39  619  6631   92980 Eisanen Tea                28 0
H65        12.14  12.20  373  3880  112565 Eskola Jorma               28 0
H65        13.00  11.42  396 18144   81128 Havia Pertti               28 0
D60        12.03  11.39  674  6782   81129 Havia Tuula                28 0
H65        13.16  11.18  404 18148   44082 Hedenström Rauno           28 0
H40        12.37  11.51  112 18328   78067 Jaakkola Jari              28 0
H65        12.48  11.48  390 18150  123221 Jokinen Juhani             28 0
H70        13.41  12.11  443 18102  114481 Joonas Risto               28 0
H65        12.28  12.10  380 33900   52900 Karsikas Raimo             28 0
D55        12.21  11.39  653 18130   44099 Kylämäki Hilkka            28 0
H70        13.25  12.27  435 18128   44100 Laaksonen Auvo             28 0
H75        13.21  12.25  463 30263   44103 Lappi Ensio                28 0
H60        13.02  12.18  322  5970   44105 Lempinen Risto             28 0
D35        13.26  11.58  544 34722  138070 Lunden Kati                28 0
D50        13.35  12.21  633   375  123405 Moilanen Kirsti            28 0
H65        13.38  11.06  415 18118   44111 Nissi Raimo                28 0
H65        12.34  12.00  383 28185  119902 Nurmi Veijo                28 0
H70        13.55  __.__  450 36795   48985 Palmu Tauno                14 0
H80        12.02  11.02  473 18141   44118 Sainio Aarto               28 0
H60        14.08  11.08  355 18105   84597 Salminen Eero              28 0
H70        13.05  12.53  425 18108   44121 Tamminen Heikki            28 0
                                                                     574

Mesik, FIN



H65        13.28  11.20  410  6009  410655 Mäkinen Matti              28 0
                                                                      28

MSParma, FIN



D12TR      12.15  11.13 1142 34640  131921 Aaltonen Anniina           16 0
H16        12.36  11.28  851 27598  117423 Aaltonen Antti             22 0
H45        13.37  11.49  161 22466   81891 Aaltonen Tommi             28 0
H55        13.26  12.04  267 18818   58877 Alilonttinen Martti        28 0
D40        12.41  12.04  564  2207   43642 Ekström Anu                28 0
D12        12.54  11.36 1132 23270   43665 Ekström Hanne-Line         16 0
H10RR      12.16  11.46 1046 10445  137943 Ekström Niklas             16 0
H10RR      12.06  12.00 1041 27878   51324 Ekström Rasmus             16 0
H40        12.57  11.17  122 12180   43641 Ekström Thomas             28 0
D14        12.36  11.24 1106  3430  122170 Fingerroos Camilla         16 0
H10RR      12.50  11.16 1063 19905  122171 Fingerroos Casper          16 0
H10RR      12.22  11.40 1049 27247  122169 Fingerroos Sebastian       16 0
H65        12.12  12.26  372 24601  144091 Grönroos Timo              28 0
D16        12.21  11.15  879 21160  128011 Hakala Essi                22 0
H70        13.09  12.39  427 19471   52297 Hannukainen Teuvo          28 0
D21A       12.07  11.27  503 21514  135444 Harju Anna-Kaisa           28 0
H60        __.__  11.32  361  1212   47746 Heikelä Pekka              14 0
H70        13.33  12.25  439  3792  411143 Heikkilä Mikko             28 0
H18        12.18  12.59  827 23880   44087 Hämäläinen Sami            22 0
H60        12.52  12.20  317  4992  138401 Hörkkö Jaakko              28 0
H70        13.53  12.03  449  6999  122648 Kaitio Risto               28 0
H35        12.11  __.__   80 28817   47784 Kallikari Tommi            14 0
H75        13.31  12.17  468  8101   47786 Keskitalo Antti            28 0
