Varsinais-Suomen pitkän matkan aluemestaruuskilpailu 10.8.2019
ESP - ESP
H10RR | 11.00 | 187 | 114644 | 237419 | Tölkkö Carlit | 0 |
MSParma - EST
H21 | 11.08 | 14 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | 0 |
D21 | 10.13 | 22 | 96544 | 244940 | Saetalu Daisi | 0 |
AngA - FIN
D14 | 10.33 | 257 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | 0 |
D40 | 10.49 | 193 | 112913 | 190981 | Ahonen Leila | 0 |
D10RR | 10.10 | 272 | 115720 | 507142 | Andelmaa Oona | 0 |
H21 | 11.06 | 13 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 0 |
D14 | 10.21 | 251 | 99503 | 214071 | Elovaara Emma | 0 |
D45 | 10.34 | 204 | 33380 | 241519 | Elovaara Heli | 0 |
H50 | 10.01 | 43 | 45817 | 43829 | Emaldinov Yuri | 0 |
H14 | 10.01 | 153 | 94712 | 90286 | Emaldynov Artur | 0 |
D14 | 10.29 | 255 | 94713 | 161341 | Emaldynova Alisa | 0 |
H10RR | 10.56 | 185 | 110392 | 504866 | Halkilahti Emil | 0 |
D12 | 10.11 | 263 | 112910 | 505142 | Halkilahti Siiri | 0 |
H65 | 10.00 | 74 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | 0 |
H70 | 10.05 | 96 | 8436 | 222013 | Hannus Reijo | 0 |
H21 | 10.48 | 4 | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka | 0 |
H50 | 10.23 | 54 | 8413 | 504005 | Itkonen Tommi | 0 |
D21 | 10.15 | 23 | 10180 | 226626 | Juva Jonna | 0 |
H65 | 10.20 | 84 | 755 | 202961 | Kallio Risto | 0 |
D21 | 10.19 | 25 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | 0 |
D45 | 10.28 | 201 | 21570 | 89324 | Kiili Hanna | 0 |
H21 | 10.56 | 8 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | 0 |
D12 | 10.07 | 261 | 102802 | 235002 | Lehtinen Martta | 0 |
D12 | 10.17 | 266 | 102801 | 246516 | Lehtinen Miina | 0 |
H10RR | 10.48 | 181 | 105642 | 241678 | Lehtinen Viljami | 0 |
H14 | 10.09 | 157 | 94531 | 506405 | Mannonen Niko | 0 |
H70 | 10.33 | 110 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | 0 |
H60 | 10.33 | 68 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | 0 |
D55 | 10.16 | 212 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne | 0 |
H12 | 10.39 | 168 | 109708 | 505768 | Pirinen Teemu | 0 |
H10RR | 10.30 | 172 | 114948 | 242956 | Puro Eeli | 0 |
H60 | 10.43 | 73 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | 0 |
H14 | 10.15 | 160 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | 0 |
D10RR | 10.16 | 275 | 110393 | 507143 | Söyrilä Iida | 0 |
H12 | 10.33 | 165 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | 0 |
H40 | 10.14 | 36 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | 0 |
H12 | 10.29 | 163 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | 0 |
H10RR | 10.40 | 177 | 108065 | 240300 | Virtanen Otto | 0 |
H60 | 10.39 | 71 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | 0 |
H70 | 10.27 | 107 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | 0 |
D21 | 10.01 | 16 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | 0 |
H16 | 10.34 | 150 | 38393 | 235568 | Ylimaa Juho | 0 |
AnttU - FIN
H55 | 10.00 | 56 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | 0 |
AuVa - FIN
H75 | 10.08 | 119 | 4877 | 42923 | Isotalo Matti | 0 |
EsAk - FIN
D35 | 10.44 | 189 | 107447 | 222241 | Jääoja-Virtanen Elina | 0 |
H65 | 10.36 | 92 | 12350 | 93325 | Tolvanen Markku | 0 |
HaHa - FIN
H75 | 10.14 | 122 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | 0 |
HiKi - FIN
H12 | 10.37 | 167 | 108460 | 239728 | Kujala Aapo | 0 |
HirvHe - FIN
D50 | 10.21 | 205 | 3432 | 152158 | Guseff Virpi | 0 |
D65 | 10.26 | 223 | 765 | 199262 | Saari Irmeli | 0 |
D65 | 10.38 | 229 | 25716 | 199149 | Salmenoja Hely | 0 |
H70 | 10.29 | 108 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | 0 |
H70 | 10.15 | 101 | 22486 | 199643 | Tammisaari Pentti | 0 |
H80 | 10.17 | 129 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | 0 |
D70 | 10.35 | 232 | 30265 | 240288 | Viiri Rauni | 0 |
KR - FIN
H21 | 11.02 | 11 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | 0 |
KyS - FIN
D60 | 10.30 | 218 | 12677 | 180444 | Lehto Ulla | 0 |
LaJy - FIN
H55 | 10.02 | 57 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | 0 |
LHR - FIN
H50 | 10.11 | 48 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | 0 |
H70 | 10.37 | 112 | 5019 | 46181 | Vesterinen Paavo | 0 |
LoJa - FIN
H70 | 10.35 | 111 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | 0 |
H65 | 10.14 | 81 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | 0 |
D75 | 10.49 | 238 | 11887 | 94994 | Ketola Paula | 0 |
H70 | 10.23 | 105 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | 0 |
H35 | 10.08 | 34 | 107894 | 230960 | Ruuhi Teemu | 0 |
H75 | 10.10 | 120 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
D60 | 10.32 | 219 | 106813 | 202729 | Uusitalo Hannele | 0 |
H70 | 10.03 | 95 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | 0 |
MaMa - FIN
H80 | 10.11 | 126 | 3792 | 249579 | Heikkilä Mikko | 0 |
H50 | 10.17 | 51 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | 0 |
H75 | 10.18 | 124 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | 0 |
H80 | 10.27 | 134 | 18102 | 505756 | Joonas Risto | 0 |
H80 | 10.15 | 128 | 6999 | 245403 | Kaitio Risto | 0 |
D65 | 10.30 | 225 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | 0 |
H55 | 10.14 | 63 | 13031 | 506564 | Köyvönen Kimmo | 0 |
H80 | 10.23 | 132 | 6926 | 43657 | Lehkonen Reijo | 0 |
D60 | 10.34 | 220 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | 0 |
H55 | 10.08 | 60 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | 0 |
H80 | 10.19 | 130 | 18108 | 214763 | Tamminen Heikki | 0 |
H65 | 10.16 | 82 | 19338 | 176943 | Venho Kari | 0 |
MSParma - FIN
H14 | 10.05 | 155 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | 0 |
H45 | 10.39 | 41 | 16262 | 241482 | Aalto Sami | 0 |
D50 | 10.23 | 206 | 106023 | 186461 | Aho Johanna | 0 |
D18 | 10.38 | 241 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | 0 |
H12 | 10.41 | 169 | 94667 | 207235 | Ankelo Tuomas | 0 |
H65 | 10.38 | 93 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | 0 |
H75 | 10.04 | 117 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | 0 |
H20 | 10.18 | 136 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | 0 |
H70 | 10.31 | 109 | 4992 | 504857 | Hörkkö Jaakko | 0 |
H12 | 10.27 | 162 | 107289 | 239960 | Isosaari Aarne | 0 |
H14 | 10.13 | 159 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | 0 |
H18 | 10.31 | 140 | 91399 | 161829 | Karru Sami | 0 |
H18 | 10.37 | 143 | 6894 | 245385 | Karttila Aleksi | 0 |
D14 | 10.23 | 252 | 97159 | 227211 | Karttila Inkeri | 0 |
H45 | 10.35 | 39 | 22136 | 110204 | Karttila Jussi | 0 |
D21 | 10.07 | 19 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | 0 |
D14 | 10.31 | 256 | 93464 | 142887 | Koskinen Oona | 0 |
H55 | 10.06 | 59 | 35568 | 91952 | Kuusisto Kimmo | 0 |
D18 | 10.42 | 243 | 38237 | 240289 | Neuvonen Noora | 0 |
H70 | 10.07 | 97 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | 0 |
D16 | 10.37 | 248 | 106022 | 505720 | Pirilä Elisa | 0 |
D12 | 10.05 | 260 | 112395 | 248828 | Päärni Iina | 0 |
H21 | 10.42 | 1 | 28847 | 501045 | Ritasalo Timo | 0 |
H21 | 10.58 | 9 | 3212 | 199907 | Ruohola Aaro | 0 |
H80 | 10.21 | 131 | 307 | 508853 | Saario Seppo | 0 |
D18 | 10.46 | 245 | 29330 | 507241 | Salmia Tessa | 0 |
H40 | 10.12 | 35 | 29643 | 147313 | Sipilä Jari | 0 |
D65 | 10.32 | 226 | 21416 | 222015 | Suna Eija | 0 |
H55 | 10.18 | 65 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | 0 |
MuurVi - FIN
H50 | 10.19 | 52 | 23430 | 173509 | Juva Mika | 0 |
PertPe - FIN
H45 | 10.37 | 40 | 529 | 504951 | Horppu Matti | 0 |
H75 | 10.16 | 123 | 25648 | 502306 | Kleemola Pauli | 0 |
H80 | 10.13 | 127 | 17102 | 506880 | Kuutti Jorma | 0 |
D70 | 10.39 | 234 | 15612 | 506365 | Kuutti Kirsti | 0 |
H35 | 10.02 | 31 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | 0 |
D65 | 10.28 | 224 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | 0 |
H70 | 10.39 | 113 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | 0 |
H65 | 10.26 | 87 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 0 |
PiKe - FIN
H70 | 10.21 | 104 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | 0 |
PR - FIN
H16 | 10.26 | 146 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | 0 |
H18 | 10.33 | 141 | 19905 | 222458 | Fingerroos Casper | 0 |
D40 | 10.47 | 192 | 29703 | 84051 | Fingerroos Meri | 0 |
D12 | 10.03 | 259 | 98842 | 222150 | Fingerroos Sofia | 0 |
H18 | 10.29 | 139 | 35311 | 505028 | Haanpää Klaus | 0 |
H16 | 10.32 | 149 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | 0 |
D16 | 10.41 | 250 | 94725 | 226470 | Haapala Jaana | 0 |
H14 | 10.03 | 154 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | 0 |
H18 | 10.39 | 144 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | 0 |
H21 | 11.10 | 15 | 32487 | 509617 | Ikonen Pasi | 0 |
H21 | 10.54 | 7 | 14506 | 505035 | Joensuu Ari-Pekka | 0 |
D21 | 10.25 | 28 | 96082 | 246441 | Laitinen Salla | 0 |
H90 | 10.30 | 135 | 19166 | 237427 | Lassila Arto | 0 |
D10RR | 10.04 | 269 | 107588 | 195606 | Lindeqvist Minttu | 0 |
D10RR | 10.08 | 271 | 112986 | 210493 | Lindeqvist Roosa | 0 |
D12 | 10.09 | 262 | 110639 | 237221 | Mulari Reetta | 0 |
H10RR | 10.54 | 184 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | 0 |
D10RR | 10.20 | 277 | 110028 | 503080 | Pihlaja Silva | 0 |
H10RR | 10.28 | 171 | 110057 | 114283 | Röytiö Eemil | 0 |
H10RR | 10.36 | 175 | 110058 | 244973 | Röytiö Elias | 0 |
H10RR | 10.50 | 182 | 115479 | 249365 | Saari Niilo | 0 |
D10RR | 10.14 | 274 | 110964 | 502365 | Tranberg Saana | 0 |
D12 | 10.15 | 265 | 115471 | 508108 | Wahlsten Fanny | 0 |
H10RR | 10.42 | 178 | 110778 | 504003 | Wahlsten Niila | 0 |
D16 | 10.33 | 246 | 108359 | 500669 | Wahlsten Vilma | 0 |
D10RR | 10.00 | 267 | 115706 | 248821 | Velema Signe | 0 |
H16 | 10.38 | 152 | 36533 | 227210 | Virtanen Aapo | 0 |
H12 | 10.35 | 166 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | 0 |
D21 | 10.05 | 18 | 36311 | 129993 | Väätäjä Milja | 0 |
RaKaS - FIN
D55 | 10.14 | 211 | 13900 | 46961 | Savolainen Paula | 0 |
RaPi - FIN
D55 | 10.18 | 213 | 9222 | 147321 | Hyytiäinen Tarja | 0 |
D55 | 10.12 | 210 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne | 0 |
H10RR | 10.34 | 174 | 110278 | 182734 | Knaapi Lukas | 0 |
H60 | 10.35 | 69 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | 0 |
H65 | 10.06 | 77 | 34185 | 232285 | Nieminen Taisto | 0 |
H50 | 10.07 | 46 | 39760 | 195263 | Päivike Johan | 0 |
D21 | 10.21 | 26 | 100412 | 221764 | Sadwinski Hanna-Kaisa | 0 |
D65 | 10.24 | 222 | 18047 | 229229 | Toikka Riitta | 0 |
H45 | 10.41 | 42 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | 0 |
H10RR | 10.44 | 179 | 113615 | 244210 | Vilhonen Olavi | 0 |
D55 | 10.22 | 215 | 94335 | 180288 | Wirberg Taina | 0 |
H75 | 10.02 | 116 | 19493 | 504888 | Vuorinen Ilkka | 0 |
Rasti88 - FIN
D70 | 10.45 | 237 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | 0 |
D70 | 10.41 | 235 | 28499 | 239236 | Hellsten Leena | 0 |
D35 | 10.46 | 190 | 110268 | 232477 | Kaarto Hanna | 0 |
H21 | 10.52 | 6 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | 0 |
H20 | 10.20 | 137 | 33129 | 503713 | Mäki Juho | 0 |
D70 | 10.37 | 233 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 0 |
D40 | 10.53 | 195 | 104649 | 244395 | Seppänen Minna | 0 |
D45 | 10.32 | 203 | 3868 | 205421 | Velema Riikka | 0 |
H16 | 10.28 | 147 | 39706 | 508634 | Välimaa Aleksi | 0 |
D45 | 10.22 | 198 | 8956 | 156561 | Välimaa Tuija | 0 |
R-P - FIN
H60 | 10.31 | 67 | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | 0 |
H80 | 10.25 | 133 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | 0 |
SalVie - FIN
D70 | 10.31 | 230 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | 0 |
H70 | 10.19 | 103 | 9201 | 197502 | Villberg Hannu | 0 |
SalVil - FIN
D14 | 10.27 | 254 | 98369 | 244155 | Hellsten Aino | 0 |
H55 | 10.12 | 62 | 20129 | 93393 | Hellsten Jyrki | 0 |
D60 | 10.36 | 221 | 1612 | 245260 | Kivioja Pirjo | 0 |
D50 | 10.25 | 207 | 1814 | 49896 | Malin Anne | 0 |
H45 | 10.31 | 37 | 103565 | 509986 | Nurmi Janne Uolevi | 0 |
SomEsa - FIN
H35 | 10.06 | 33 | 39769 | 197472 | Kankare Mikko | 0 |
D35 | 10.42 | 188 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | 0 |
D40 | 10.51 | 194 | 6359 | 242174 | Luhtala Johanna | 0 |
D12 | 10.01 | 258 | 91984 | 248682 | Luhtala Olivia | 0 |
D35 | 10.48 | 191 | 31104 | 504959 | Väre Tiina | 0 |
SuSi - FIN
D45 | 10.26 | 200 | 34123 | 56729 | Eskolin Tatjana | 0 |
H45 | 10.33 | 38 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | 0 |
H70 | 10.01 | 94 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | 0 |
H65 | 10.10 | 79 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | 0 |
H75 | 10.12 | 121 | 29954 | 508446 | Karvonen Raimo | 0 |
H70 | 10.17 | 102 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | 0 |
H21 | 10.46 | 3 | 5649 | 182730 | Kerkola Nico | 0 |
H20 | 10.22 | 138 | 26744 | 199017 | Kerkola Teemu | 0 |
D50 | 10.27 | 208 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | 0 |
D70 | 10.33 | 231 | 13149 | 232433 | Laaksonen Raili | 0 |
H75 | 10.00 | 115 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | 0 |
D21 | 10.09 | 20 | 2691 | 214805 | Ruotsalainen Hanna-Mari | 0 |
H65 | 10.28 | 88 | 14259 | 508074 | Sinnelä Mauri | 0 |
H65 | 10.22 | 85 | 14293 | 166577 | Sinnelä Reino | 0 |
H50 | 10.15 | 50 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | 0 |
TuMe - FIN
H65 | 10.18 | 83 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | 0 |
H65 | 10.02 | 75 | 18107 | 507801 | Haataja Kari | 0 |
H65 | 10.34 | 91 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | 0 |
D60 | 10.28 | 217 | 34486 | 248898 | Hovirinta Marjo | 0 |
H35 | 10.04 | 32 | 20451 | 232860 | Korpinen Taneli | 0 |
H55 | 10.16 | 64 | 7721 | 222090 | Lainema Timo | 0 |
H10RR | 10.38 | 176 | 115475 | 246560 | Lempainen Eero | 0 |
H10RR | 10.58 | 186 | 115476 | 208382 | Lempainen Johannes | 0 |
H65 | 10.24 | 86 | 5715 | 485475 | Pakarinen Heino | 0 |
H65 | 10.08 | 78 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | 0 |
H55 | 10.20 | 66 | 12341 | 485657 | Uusikartano Simo | 0 |
TuNMKY - FIN
H55 | 10.10 | 61 | 30537 | 197386 | Lehtonen Jukka | 0 |
TuS - FIN
D21 | 10.17 | 24 | 16202 | 218400 | Ajalin Riikka | 0 |
D20 | 10.54 | 240 | 9544 | 199345 | Haavisto Alli | 0 |
D50 | 10.29 | 209 | 20573 | 75177 | Haavisto Lotta | 0 |
H65 | 10.04 | 76 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | 0 |
H16 | 10.24 | 145 | 38228 | 506580 | Holmroos Sakari | 0 |
D10RR | 10.18 | 276 | 109264 | 124472 | Holmroos Siiri | 0 |
H10RR | 10.52 | 183 | 113491 | 218307 | Itkonen Alex | 0 |
D10RR | 10.06 | 270 | 104746 | 227102 | Jalonen Sanni | 0 |
H10RR | 10.46 | 180 | 104747 | 216508 | Jalonen Santeri | 0 |
D21 | 10.11 | 21 | 11181 | 500935 | Julkunen Sonja | 0 |
H16 | 10.30 | 148 | 91166 | | Kalliokoski Oskari | 0 |
H21 | 10.44 | 2 | 115574 | 504921 | Key Aston | 0 |
D21 | 10.27 | 29 | 21158 | 186664 | Kinnala Venla | 0 |
D10RR | 10.02 | 268 | 111714 | 245384 | Korte Martta | 0 |
H65 | 10.32 | 90 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | 0 |
H55 | 10.04 | 58 | 39819 | 488127 | Kuokkanen Ismo | 0 |
H14 | 10.17 | 161 | 111864 | 232303 | Kuusisto Vilho | 0 |
D14 | 10.25 | 253 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | 0 |
D45 | 10.20 | 197 | 2833 | 248819 | Kyläkoski Reetta | 0 |
D21 | 10.03 | 17 | 5176 | 183373 | König-Salmi Vroni | 0 |
D20 | 10.52 | 239 | 28567 | 245537 | Lainio Ilona | 0 |
H70 | 10.09 | 98 | 21616 | 500099 | Lehtinen Olli | 0 |
D21 | 10.23 | 27 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | 0 |
D18 | 10.44 | 244 | 103942 | 508278 | Lounela Alina | 0 |
H50 | 10.21 | 53 | 106029 | 210615 | Lounela Kaarle | 0 |
H10RR | 10.26 | 170 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | 0 |
D55 | 10.24 | 216 | 8712 | 245265 | Mannonen Anu | 0 |
D65 | 10.36 | 228 | 834 | 501652 | Metsämäki Leena | 0 |
D55 | 10.20 | 214 | 5533 | 182465 | Miettinen Jaana | 0 |
H70 | 10.41 | 114 | 21553 | 214199 | Moisio Kalevi | 0 |
D12 | 10.13 | 264 | 111384 | 503862 | Mäkelä Ella | 0 |
H21 | 11.00 | 10 | 97864 | 180632 | Nummelin Oskari | 0 |
H12 | 10.31 | 164 | 110383 | 205912 | Nyman Matias | 0 |
H16 | 10.36 | 151 | 102033 | 202736 | Paananen Joonas | 0 |
H70 | 10.25 | 106 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | 0 |
H65 | 10.12 | 80 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | 0 |
H21 | 10.50 | 5 | 107535 | 231116 | Pesola Heikki | 0 |
H35 | 10.00 | 30 | 27457 | 195531 | Rajaniemi Juho | 0 |
D16 | 10.35 | 247 | 102030 | 502722 | Rantala Henna | 0 |
H14 | 10.11 | 158 | 103956 | 218334 | Ruohonen Felix | 0 |
H50 | 10.25 | 55 | 21505 | 39574 | Salmi Janne | 0 |
H18 | 10.35 | 142 | 90154 | 501625 | Sinervä Onni | 0 |
H10RR | 10.32 | 173 | 112987 | 243611 | Stenholm Daniel | 0 |
D10RR | 10.12 | 273 | 111421 | 238360 | Tetri Ella | 0 |
H75 | 10.20 | 125 | 17352 | 183375 | Urhonen Seppo | 0 |
H14 | 10.07 | 156 | 104131 | 229852 | Vaho Pyry | 0 |
D45 | 10.30 | 202 | 5026 | 222943 | Valkonen Sanna | 0 |
H50 | 10.09 | 47 | 21549 | 235690 | Virta Marko | 0 |
TuVi - FIN
H65 | 10.30 | 89 | 22471 | 189867 | Jokinen Matti | 0 |
UrjU - FIN
H70 | 10.13 | 100 | 1444 | 195499 | Keränen Kauko | 0 |
H50 | 10.03 | 44 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | 0 |
VaRa - FIN
H50 | 10.13 | 49 | 492 | 215361 | Helin Timo | 0 |
D45 | 10.24 | 199 | 103698 | 191460 | Hirvonen Riitta | 0 |
H50 | 10.05 | 45 | 92888 | 69965 | Karru Antti | 0 |
D40 | 10.55 | 196 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki | 0 |
H70 | 10.11 | 99 | 13727 | 114578 | Koistinen Leo | 0 |
D65 | 10.34 | 227 | 39702 | 232287 | Ritasalo Maaria | 0 |
H60 | 10.41 | 72 | 36566 | 503368 | Salonen Matti | 0 |
H75 | 10.06 | 118 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | 0 |
D70 | 10.43 | 236 | 22087 | 154088 | Verha Maija | 0 |
D16 | 10.39 | 249 | 99535 | 191123 | Vuorela Peppi | 0 |
VeVe - FIN
H60 | 10.37 | 70 | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | 0 |
PR - GER
D18 | 10.40 | 242 | 116923 | 184106 | Buchberger Lina | 0 |
TuS - RUS
H21 | 11.04 | 12 | 115100 | 218490 | Fomin Daniil | 0 |