H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 1 | 10.42 | 28847 | 501045 | Ritasalo Timo | MSParma |
| 2 | 10.44 | 115574 | 504921 | Key Aston | TuS |
| 3 | 10.46 | 5649 | 182730 | Kerkola Nico | SuSi |
| 4 | 10.48 | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka | AngA |
| 5 | 10.50 | 107535 | 231116 | Pesola Heikki | TuS |
| 6 | 10.52 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | Rasti88 |
| 7 | 10.54 | 14506 | 505035 | Joensuu Ari-Pekka | PR |
| 8 | 10.56 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | AngA |
| 9 | 10.58 | 3212 | 199907 | Ruohola Aaro | MSParma |
| 10 | 11.00 | 97864 | 180632 | Nummelin Oskari | TuS |
| 11 | 11.02 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | KR |
| 12 | 11.04 | 115100 | 218490 | Fomin Daniil | TuS |
| 13 | 11.06 | 10230 | 190982 | Elo Markku | AngA |
| 14 | 11.08 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | MSParma |
| 15 | 11.10 | 32487 | 509617 | Ikonen Pasi | PR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 16 | 10.01 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | AngA |
| 17 | 10.03 | 5176 | 183373 | König-Salmi Vroni | TuS |
| 18 | 10.05 | 36311 | 129993 | Väätäjä Milja | PR |
| 19 | 10.07 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | MSParma |
| 20 | 10.09 | 2691 | 214805 | Ruotsalainen Hanna-Mari | SuSi |
| 21 | 10.11 | 11181 | 500935 | Julkunen Sonja | TuS |
| 22 | 10.13 | 96544 | 244940 | Saetalu Daisi | MSParma |
| 23 | 10.15 | 10180 | 226626 | Juva Jonna | AngA |
| 24 | 10.17 | 16202 | 218400 | Ajalin Riikka | TuS |
| 25 | 10.19 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | AngA |
| 26 | 10.21 | 100412 | 221764 | Sadwinski Hanna-Kaisa | RaPi |
| 27 | 10.23 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | TuS |
| 28 | 10.25 | 96082 | 246441 | Laitinen Salla | PR |
| 29 | 10.27 | 21158 | 186664 | Kinnala Venla | TuS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 30 | 10.00 | 27457 | 195531 | Rajaniemi Juho | TuS |
| 31 | 10.02 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | PertPe |
| 32 | 10.04 | 20451 | 232860 | Korpinen Taneli | TuMe |
| 33 | 10.06 | 39769 | 197472 | Kankare Mikko | SomEsa |
| 34 | 10.08 | 107894 | 230960 | Ruuhi Teemu | LoJa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 35 | 10.12 | 29643 | 147313 | Sipilä Jari | MSParma |
| 36 | 10.14 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | AngA |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 37 | 10.31 | 103565 | 509986 | Nurmi Janne Uolevi | SalVil |
| 38 | 10.33 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | SuSi |
| 39 | 10.35 | 22136 | 110204 | Karttila Jussi | MSParma |
| 40 | 10.37 | 529 | 504951 | Horppu Matti | PertPe |
| 41 | 10.39 | 16262 | 241482 | Aalto Sami | MSParma |
| 42 | 10.41 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | RaPi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 43 | 10.01 | 45817 | 43829 | Emaldinov Yuri | AngA |
| 44 | 10.03 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | UrjU |
| 45 | 10.05 | 92888 | 69965 | Karru Antti | VaRa |
| 46 | 10.07 | 39760 | 195263 | Päivike Johan | RaPi |
| 47 | 10.09 | 21549 | 235690 | Virta Marko | TuS |
| 48 | 10.11 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | LHR |
| 49 | 10.13 | 492 | 215361 | Helin Timo | VaRa |
| 50 | 10.15 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | SuSi |
| 51 | 10.17 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | MaMa |
| 52 | 10.19 | 23430 | 173509 | Juva Mika | MuurVi |
| 53 | 10.21 | 106029 | 210615 | Lounela Kaarle | TuS |
| 54 | 10.23 | 8413 | 504005 | Itkonen Tommi | AngA |
| 55 | 10.25 | 21505 | 39574 | Salmi Janne | TuS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 56 | 10.00 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | AnttU |
| 57 | 10.02 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | LaJy |
| 58 | 10.04 | 39819 | 488127 | Kuokkanen Ismo | TuS |
| 59 | 10.06 | 35568 | 91952 | Kuusisto Kimmo | MSParma |
| 60 | 10.08 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | MaMa |
| 61 | 10.10 | 30537 | 197386 | Lehtonen Jukka | TuNMKY |
| 62 | 10.12 | 20129 | 93393 | Hellsten Jyrki | SalVil |
| 63 | 10.14 | 13031 | 506564 | Köyvönen Kimmo | MaMa |
| 64 | 10.16 | 7721 | 222090 | Lainema Timo | TuMe |
| 65 | 10.18 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | MSParma |
| 66 | 10.20 | 12341 | 485657 | Uusikartano Simo | TuMe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 67 | 10.31 | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | R-P |
| 68 | 10.33 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | AngA |
| 69 | 10.35 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | RaPi |
| 70 | 10.37 | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | VeVe |
| 71 | 10.39 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | AngA |
| 72 | 10.41 | 36566 | 503368 | Salonen Matti | VaRa |
| 73 | 10.43 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | AngA |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 74 | 10.00 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | AngA |
| 75 | 10.02 | 18107 | 507801 | Haataja Kari | TuMe |
| 76 | 10.04 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | TuS |
| 77 | 10.06 | 34185 | 232285 | Nieminen Taisto | RaPi |
| 78 | 10.08 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | TuMe |
| 79 | 10.10 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | SuSi |
| 80 | 10.12 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | TuS |
| 81 | 10.14 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | LoJa |
| 82 | 10.16 | 19338 | 176943 | Venho Kari | MaMa |
| 83 | 10.18 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | TuMe |
| 84 | 10.20 | 755 | 202961 | Kallio Risto | AngA |
| 85 | 10.22 | 14293 | 166577 | Sinnelä Reino | SuSi |
| 86 | 10.24 | 5715 | 485475 | Pakarinen Heino | TuMe |
| 87 | 10.26 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | PertPe |
| 88 | 10.28 | 14259 | 508074 | Sinnelä Mauri | SuSi |
| 89 | 10.30 | 22471 | 189867 | Jokinen Matti | TuVi |
| 90 | 10.32 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | TuS |
| 91 | 10.34 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | TuMe |
| 92 | 10.36 | 12350 | 93325 | Tolvanen Markku | EsAk |
| 93 | 10.38 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | MSParma |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 94 | 10.01 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | SuSi |
| 95 | 10.03 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | LoJa |
| 96 | 10.05 | 8436 | 222013 | Hannus Reijo | AngA |
| 97 | 10.07 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | MSParma |
| 98 | 10.09 | 21616 | 500099 | Lehtinen Olli | TuS |
| 99 | 10.11 | 13727 | 114578 | Koistinen Leo | VaRa |
| 100 | 10.13 | 1444 | 195499 | Keränen Kauko | UrjU |
| 101 | 10.15 | 22486 | 199643 | Tammisaari Pentti | HirvHe |
| 102 | 10.17 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | SuSi |
| 103 | 10.19 | 9201 | 197502 | Villberg Hannu | SalVie |
| 104 | 10.21 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | PiKe |
| 105 | 10.23 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | LoJa |
| 106 | 10.25 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | TuS |
| 107 | 10.27 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | AngA |
| 108 | 10.29 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | HirvHe |
| 109 | 10.31 | 4992 | 504857 | Hörkkö Jaakko | MSParma |
| 110 | 10.33 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | AngA |
| 111 | 10.35 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | LoJa |
| 112 | 10.37 | 5019 | 46181 | Vesterinen Paavo | LHR |
| 113 | 10.39 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | PertPe |
| 114 | 10.41 | 21553 | 214199 | Moisio Kalevi | TuS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 115 | 10.00 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | SuSi |
| 116 | 10.02 | 19493 | 504888 | Vuorinen Ilkka | RaPi |
| 117 | 10.04 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MSParma |
| 118 | 10.06 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | VaRa |
| 119 | 10.08 | 4877 | 42923 | Isotalo Matti | AuVa |
| 120 | 10.10 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | LoJa |
| 121 | 10.12 | 29954 | 508446 | Karvonen Raimo | SuSi |
| 122 | 10.14 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | HaHa |
| 123 | 10.16 | 25648 | 502306 | Kleemola Pauli | PertPe |
| 124 | 10.18 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | MaMa |
| 125 | 10.20 | 17352 | 183375 | Urhonen Seppo | TuS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 126 | 10.11 | 3792 | 249579 | Heikkilä Mikko | MaMa |
| 127 | 10.13 | 17102 | 506880 | Kuutti Jorma | PertPe |
| 128 | 10.15 | 6999 | 245403 | Kaitio Risto | MaMa |
| 129 | 10.17 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | HirvHe |
| 130 | 10.19 | 18108 | 214763 | Tamminen Heikki | MaMa |
| 131 | 10.21 | 307 | 508853 | Saario Seppo | MSParma |
| 132 | 10.23 | 6926 | 43657 | Lehkonen Reijo | MaMa |
| 133 | 10.25 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | R-P |
| 134 | 10.27 | 18102 | 505756 | Joonas Risto | MaMa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 135 | 10.30 | 19166 | 237427 | Lassila Arto | PR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 136 | 10.18 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | MSParma |
| 137 | 10.20 | 33129 | 503713 | Mäki Juho | Rasti88 |
| 138 | 10.22 | 26744 | 199017 | Kerkola Teemu | SuSi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 139 | 10.29 | 35311 | 505028 | Haanpää Klaus | PR |
| 140 | 10.31 | 91399 | 161829 | Karru Sami | MSParma |
| 141 | 10.33 | 19905 | 222458 | Fingerroos Casper | PR |
| 142 | 10.35 | 90154 | 501625 | Sinervä Onni | TuS |
| 143 | 10.37 | 6894 | 245385 | Karttila Aleksi | MSParma |
| 144 | 10.39 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | PR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 145 | 10.24 | 38228 | 506580 | Holmroos Sakari | TuS |
| 146 | 10.26 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | PR |
| 147 | 10.28 | 39706 | 508634 | Välimaa Aleksi | Rasti88 |
| 148 | 10.30 | 91166 | Kalliokoski Oskari | TuS | |
| 149 | 10.32 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | PR |
| 150 | 10.34 | 38393 | 235568 | Ylimaa Juho | AngA |
| 151 | 10.36 | 102033 | 202736 | Paananen Joonas | TuS |
| 152 | 10.38 | 36533 | 227210 | Virtanen Aapo | PR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 153 | 10.01 | 94712 | 90286 | Emaldynov Artur | AngA |
| 154 | 10.03 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | PR |
| 155 | 10.05 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MSParma |
| 156 | 10.07 | 104131 | 229852 | Vaho Pyry | TuS |
| 157 | 10.09 | 94531 | 506405 | Mannonen Niko | AngA |
| 158 | 10.11 | 103956 | 218334 | Ruohonen Felix | TuS |
| 159 | 10.13 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | MSParma |
| 160 | 10.15 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | AngA |
| 161 | 10.17 | 111864 | 232303 | Kuusisto Vilho | TuS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 162 | 10.27 | 107289 | 239960 | Isosaari Aarne | MSParma |
| 163 | 10.29 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | AngA |
| 164 | 10.31 | 110383 | 205912 | Nyman Matias | TuS |
| 165 | 10.33 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | AngA |
| 166 | 10.35 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | PR |
| 167 | 10.37 | 108460 | 239728 | Kujala Aapo | HiKi |
| 168 | 10.39 | 109708 | 505768 | Pirinen Teemu | AngA |
| 169 | 10.41 | 94667 | 207235 | Ankelo Tuomas | MSParma |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 170 | 10.26 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | TuS |
| 171 | 10.28 | 110057 | 114283 | Röytiö Eemil | PR |
| 172 | 10.30 | 114948 | 242956 | Puro Eeli | AngA |
| 173 | 10.32 | 112987 | 243611 | Stenholm Daniel | TuS |
| 174 | 10.34 | 110278 | 182734 | Knaapi Lukas | RaPi |
| 175 | 10.36 | 110058 | 244973 | Röytiö Elias | PR |
| 176 | 10.38 | 115475 | 246560 | Lempainen Eero | TuMe |
| 177 | 10.40 | 108065 | 240300 | Virtanen Otto | AngA |
| 178 | 10.42 | 110778 | 504003 | Wahlsten Niila | PR |
| 179 | 10.44 | 113615 | 244210 | Vilhonen Olavi | RaPi |
| 180 | 10.46 | 104747 | 216508 | Jalonen Santeri | TuS |
| 181 | 10.48 | 105642 | 241678 | Lehtinen Viljami | AngA |
| 182 | 10.50 | 115479 | 249365 | Saari Niilo | PR |
| 183 | 10.52 | 113491 | 218307 | Itkonen Alex | TuS |
| 184 | 10.54 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | PR |
| 185 | 10.56 | 110392 | 504866 | Halkilahti Emil | AngA |
| 186 | 10.58 | 115476 | 208382 | Lempainen Johannes | TuMe |
| 187 | 11.00 | 114644 | 237419 | Tölkkö Carlit | ESP |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 188 | 10.42 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | SomEsa |
| 189 | 10.44 | 107447 | 222241 | Jääoja-Virtanen Elina | EsAk |
| 190 | 10.46 | 110268 | 232477 | Kaarto Hanna | Rasti88 |
| 191 | 10.48 | 31104 | 504959 | Väre Tiina | SomEsa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 192 | 10.47 | 29703 | 84051 | Fingerroos Meri | PR |
| 193 | 10.49 | 112913 | 190981 | Ahonen Leila | AngA |
| 194 | 10.51 | 6359 | 242174 | Luhtala Johanna | SomEsa |
| 195 | 10.53 | 104649 | 244395 | Seppänen Minna | Rasti88 |
| 196 | 10.55 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki | VaRa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 197 | 10.20 | 2833 | 248819 | Kyläkoski Reetta | TuS |
| 198 | 10.22 | 8956 | 156561 | Välimaa Tuija | Rasti88 |
| 199 | 10.24 | 103698 | 191460 | Hirvonen Riitta | VaRa |
| 200 | 10.26 | 34123 | 56729 | Eskolin Tatjana | SuSi |
| 201 | 10.28 | 21570 | 89324 | Kiili Hanna | AngA |
| 202 | 10.30 | 5026 | 222943 | Valkonen Sanna | TuS |
| 203 | 10.32 | 3868 | 205421 | Velema Riikka | Rasti88 |
| 204 | 10.34 | 33380 | 241519 | Elovaara Heli | AngA |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 205 | 10.21 | 3432 | 152158 | Guseff Virpi | HirvHe |
| 206 | 10.23 | 106023 | 186461 | Aho Johanna | MSParma |
| 207 | 10.25 | 1814 | 49896 | Malin Anne | SalVil |
| 208 | 10.27 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | SuSi |
| 209 | 10.29 | 20573 | 75177 | Haavisto Lotta | TuS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 210 | 10.12 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne | RaPi |
| 211 | 10.14 | 13900 | 46961 | Savolainen Paula | RaKaS |
| 212 | 10.16 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne | AngA |
| 213 | 10.18 | 9222 | 147321 | Hyytiäinen Tarja | RaPi |
| 214 | 10.20 | 5533 | 182465 | Miettinen Jaana | TuS |
| 215 | 10.22 | 94335 | 180288 | Wirberg Taina | RaPi |
| 216 | 10.24 | 8712 | 245265 | Mannonen Anu | TuS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 217 | 10.28 | 34486 | 248898 | Hovirinta Marjo | TuMe |
| 218 | 10.30 | 12677 | 180444 | Lehto Ulla | KyS |
| 219 | 10.32 | 106813 | 202729 | Uusitalo Hannele | LoJa |
| 220 | 10.34 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | MaMa |
| 221 | 10.36 | 1612 | 245260 | Kivioja Pirjo | SalVil |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 222 | 10.24 | 18047 | 229229 | Toikka Riitta | RaPi |
| 223 | 10.26 | 765 | 199262 | Saari Irmeli | HirvHe |
| 224 | 10.28 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | PertPe |
| 225 | 10.30 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | MaMa |
| 226 | 10.32 | 21416 | 222015 | Suna Eija | MSParma |
| 227 | 10.34 | 39702 | 232287 | Ritasalo Maaria | VaRa |
| 228 | 10.36 | 834 | 501652 | Metsämäki Leena | TuS |
| 229 | 10.38 | 25716 | 199149 | Salmenoja Hely | HirvHe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 230 | 10.31 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | SalVie |
| 231 | 10.33 | 13149 | 232433 | Laaksonen Raili | SuSi |
| 232 | 10.35 | 30265 | 240288 | Viiri Rauni | HirvHe |
| 233 | 10.37 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 |
| 234 | 10.39 | 15612 | 506365 | Kuutti Kirsti | PertPe |
| 235 | 10.41 | 28499 | 239236 | Hellsten Leena | Rasti88 |
| 236 | 10.43 | 22087 | 154088 | Verha Maija | VaRa |
| 237 | 10.45 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | Rasti88 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 238 | 10.49 | 11887 | 94994 | Ketola Paula | LoJa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 239 | 10.52 | 28567 | 245537 | Lainio Ilona | TuS |
| 240 | 10.54 | 9544 | 199345 | Haavisto Alli | TuS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 241 | 10.38 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | MSParma |
| 242 | 10.40 | 116923 | 184106 | Buchberger Lina | PR |
| 243 | 10.42 | 38237 | 240289 | Neuvonen Noora | MSParma |
| 244 | 10.44 | 103942 | 508278 | Lounela Alina | TuS |
| 245 | 10.46 | 29330 | 507241 | Salmia Tessa | MSParma |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 246 | 10.33 | 108359 | 500669 | Wahlsten Vilma | PR |
| 247 | 10.35 | 102030 | 502722 | Rantala Henna | TuS |
| 248 | 10.37 | 106022 | 505720 | Pirilä Elisa | MSParma |
| 249 | 10.39 | 99535 | 191123 | Vuorela Peppi | VaRa |
| 250 | 10.41 | 94725 | 226470 | Haapala Jaana | PR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 251 | 10.21 | 99503 | 214071 | Elovaara Emma | AngA |
| 252 | 10.23 | 97159 | 227211 | Karttila Inkeri | MSParma |
| 253 | 10.25 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | TuS |
| 254 | 10.27 | 98369 | 244155 | Hellsten Aino | SalVil |
| 255 | 10.29 | 94713 | 161341 | Emaldynova Alisa | AngA |
| 256 | 10.31 | 93464 | 142887 | Koskinen Oona | MSParma |
| 257 | 10.33 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | AngA |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 258 | 10.01 | 91984 | 248682 | Luhtala Olivia | SomEsa |
| 259 | 10.03 | 98842 | 222150 | Fingerroos Sofia | PR |
| 260 | 10.05 | 112395 | 248828 | Päärni Iina | MSParma |
| 261 | 10.07 | 102802 | 235002 | Lehtinen Martta | AngA |
| 262 | 10.09 | 110639 | 237221 | Mulari Reetta | PR |
| 263 | 10.11 | 112910 | 505142 | Halkilahti Siiri | AngA |
| 264 | 10.13 | 111384 | 503862 | Mäkelä Ella | TuS |
| 265 | 10.15 | 115471 | 508108 | Wahlsten Fanny | PR |
| 266 | 10.17 | 102801 | 246516 | Lehtinen Miina | AngA |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 267 | 10.00 | 115706 | 248821 | Velema Signe | PR |
| 268 | 10.02 | 111714 | 245384 | Korte Martta | TuS |
| 269 | 10.04 | 107588 | 195606 | Lindeqvist Minttu | PR |
| 270 | 10.06 | 104746 | 227102 | Jalonen Sanni | TuS |
| 271 | 10.08 | 112986 | 210493 | Lindeqvist Roosa | PR |
| 272 | 10.10 | 115720 | 507142 | Andelmaa Oona | AngA |
| 273 | 10.12 | 111421 | 238360 | Tetri Ella | TuS |
| 274 | 10.14 | 110964 | 502365 | Tranberg Saana | PR |
| 275 | 10.16 | 110393 | 507143 | Söyrilä Iida | AngA |
| 276 | 10.18 | 109264 | 124472 | Holmroos Siiri | TuS |
| 277 | 10.20 | 110028 | 503080 | Pihlaja Silva | PR |