V-S, AM-yö, 9.9.2016, Paimion Rasti
MS Parma - EST
H21 | 21.12 | 7 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
H55 | 21.09 | 57 | 10344 | 227335 | Aaltonen Jukka | 0 |
H21 | 21.10 | 6 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 0 |
H60 | 21.13 | 59 | 30817 | 89168 | Halme Tapio | 0 |
D45 | 21.58 | 130 | 25809 | 43741 | Havia-Kinnala Helena | 0 |
H21 | 21.36 | 19 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | 0 |
D21 | 21.20 | 116 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | 0 |
H70 | 21.52 | 89 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | 0 |
H21 | 21.02 | 2 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | 0 |
H70 | 21.46 | 86 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | 0 |
H21 | 21.18 | 10 | 90385 | 45344 | Nummi Ilari | 0 |
H55 | 21.03 | 54 | 8420 | 57372 | Paganus Ari | 0 |
D16 | 21.11 | 154 | 35167 | 196252 | Roos Renja | 0 |
D55 | 21.45 | 134 | 38116 | 43789 | Saarimäki Helena | 0 |
H60 | 21.25 | 65 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | 0 |
H40 | 21.08 | 24 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | 0 |
H21 | 21.26 | 14 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | 0 |
H65 | 21.22 | 79 | 1442 | 410788 | Vesalainen Markku | 0 |
D20 | 21.36 | 147 | 15197 | 411552 | Yliluikki Henna | 0 |
Auran Vannas - FIN
H75 | 21.42 | 92 | 4877 | 42923 | Isotalo Matti | 0 |
Espoon Suunta - FIN
D16 | 21.09 | 153 | 6978 | 180428 | Haapala Ida | 0 |
Hiisirasti - FIN
D21 | 21.26 | 119 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
H18 | 21.54 | 107 | 36749 | 169335 | Lahtinen Vesa | 0 |
H21 | 21.28 | 15 | 6616 | 90789 | Saarinen Jarkko | 0 |
H21 | 21.04 | 3 | 3549 | 173679 | Sorsa Lauri | 0 |
H21 | 21.22 | 12 | 3551 | 224487 | Sorsa Perttu | 0 |
H65 | 21.24 | 80 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 0 |
H18 | 21.50 | 105 | | 500205 | Viskari Juuso | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
H65 | 21.00 | 68 | 3272 | 199007 | Leino Juhani | 0 |
H55 | 21.07 | 56 | 32371 | 191140 | Mänty Pekka | 0 |
H70 | 21.40 | 83 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | 0 |
H65 | 21.16 | 76 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | 0 |
H70 | 21.50 | 88 | 22486 | 122654 | Tammisaari Pentti | 0 |
H75 | 21.48 | 95 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H21 | 21.32 | 17 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | 0 |
Kyrös-Rasti - FIN
D60 | 22.01 | 140 | 32815 | 99503 | Tienari Pauliina | 0 |
Laitilan Jyske - FIN
H50 | 21.42 | 51 | 7002 | 45754 | Elo Jussi | 0 |
H50 | 21.20 | 40 | 23911 | 148421 | Lammi Mika | 0 |
H45 | 21.04 | 32 | 7457 | 205596 | Vuorenpää Asmo | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
H80 | 21.17 | 99 | 3721 | 190912 | Ali-Rantala Arvo | 0 |
H70 | 21.48 | 87 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | 0 |
H60 | 21.19 | 62 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | 0 |
H21 | 21.20 | 11 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | 0 |
H75 | 21.44 | 93 | 21390 | 172820 | Kaukasoina Risto | 0 |
H65 | 21.02 | 69 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | 0 |
H75 | 21.50 | 96 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
H65 | 21.08 | 72 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | 0 |
Maarian Mahti - FIN
H70 | 21.36 | 81 | 18144 | 174760 | Havia Pertti | 0 |
D65 | 21.21 | 141 | 6782 | 190075 | Havia Tuula | 0 |
H80 | 21.15 | 98 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | 0 |
H50 | 21.30 | 45 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | 0 |
H70 | 21.54 | 90 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | 0 |
H80 | 21.19 | 100 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | 0 |
D60 | 21.55 | 137 | 28394 | 485656 | Kalliola Pirkko | 0 |
H50 | 21.18 | 39 | 13031 | 209103 | Köyvönen Kimmo | 0 |
H65 | 21.10 | 73 | 19338 | 176943 | Venho Kari | 0 |
H35 | 21.04 | 22 | 31515 | 231377 | Ääri Mikko | 0 |
MS Parma - FIN
H65 | 21.14 | 75 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | 0 |
H70 | 21.42 | 84 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | 0 |
H45 | 21.14 | 37 | 104929 | 192865 | Helander Mika | 0 |
H18 | 21.52 | 106 | 38066 | 500382 | Hiidenhovi Aleks | 0 |
H16 | 21.37 | 113 | 6894 | 214172 | Karttila Aleksi | 0 |
H55 | 21.05 | 55 | 8173 | 47977 | Keskitalo Markku | 0 |
H45 | 21.00 | 30 | 8595 | 40452 | Lapila Pekka | 0 |
D21 | 21.28 | 120 | 25371 | 177461 | Mäkinen Elisa | 0 |
H16 | 21.29 | 109 | 34641 | 217439 | Rousku Samuli | 0 |
H75 | 21.40 | 91 | 307 | 185066 | Saario Seppo | 0 |
D35 | 21.35 | 124 | 20582 | 51463 | Salmenoja Sanna | 0 |
D40 | 21.26 | 126 | 15166 | 126500 | Sareila Outi | 0 |
D60 | 21.57 | 138 | 21416 | 222015 | Suna Eija | 0 |
D20 | 21.34 | 146 | 5607 | 181065 | Valtonen Anni | 0 |
D16 | 21.07 | 152 | 8211 | 181193 | Valtonen Essi | 0 |
H50 | 21.36 | 48 | 40513 | 173648 | Valtonen Kimmo | 0 |
H55 | 21.11 | 58 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
H40 | 21.14 | 27 | 529 | 57093 | Horppu Matti | 0 |
H65 | 21.20 | 78 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 0 |
Pargas IF - FIN
H45 | 21.10 | 35 | 36468 | 202052 | Honkasalo Mika | 0 |
Piikkiön Kehitys - FIN
H65 | 21.06 | 71 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | 0 |
Paimion Rasti - FIN
H20 | 21.32 | 101 | 12270 | 184722 | Arola Matias | 0 |
H16 | 21.31 | 110 | 3094 | 222510 | Arola Topias | 0 |
H21 | 21.00 | 1 | 7897 | 219278 | Dahlen Mats | 0 |
D40 | 21.30 | 128 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | 0 |
H50 | 21.38 | 49 | 101750 | 196234 | Haanpää Kari | 0 |
H16 | 21.39 | 114 | 35311 | 183515 | Haanpää Klaus | 0 |
H21 | 21.08 | 5 | 12566 | 210822 | Hartvik Toni | 0 |
H21 | 21.30 | 16 | 24863 | 181841 | Kalve Henri | 0 |
D60 | 21.53 | 136 | 305 | 48060 | Lähteenmäki Pirjo | 0 |
H45 | 21.02 | 31 | 24124 | 190847 | Mannervesi Mika | 0 |
D50 | 21.51 | 132 | 123 | 48106 | Sipponen Eija | 0 |
H21 | 21.24 | 13 | 25843 | 170092 | Valkama Sami | 0 |
H40 | 21.10 | 25 | 33233 | 215482 | Vesalainen Ossi | 0 |
D16 | 21.01 | 149 | 36311 | 129993 | Väätäjä Milja | 0 |
Rastihaukat - FIN
D35 | 21.33 | 123 | 37326 | 186732 | Huhtala Maija | 0 |
Raision Kuula - FIN
H21 | 21.38 | 200 | | 81931 | Hakala Joel | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
H80 | 21.13 | 97 | 18039 | 42944 | Honkasaari Antti | 0 |
H50 | 21.28 | 44 | 18040 | 42943 | Honkasaari Jukka | 0 |
D50 | 21.49 | 131 | 9222 | 42814 | Hyytiäinen Tarja | 0 |
H60 | 21.21 | 63 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | 0 |
H40 | 21.18 | 29 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | 0 |
H50 | 21.40 | 50 | 8032 | 183058 | Virta Ismo | 0 |
OK Raseborg - FIN
H50 | 21.16 | 38 | 11496 | 77862 | Haajanen Leif | 0 |
Rasti 88 - FIN
D70 | 21.27 | 144 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | 0 |
H21 | 21.14 | 8 | 12666 | 186452 | Laaksonen Markku | 0 |
H18 | 21.56 | 108 | 33129 | 208402 | Mäki Juho | 0 |
H18 | 21.48 | 104 | 34849 | 227092 | Nokka Atte | 0 |
H45 | 21.08 | 34 | 35431 | 138067 | Nokka Ilkka | 0 |
H16 | 21.33 | 111 | 35121 | 134853 | Nokka Vesa | 0 |
D70 | 21.23 | 142 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 0 |
D16 | 21.05 | 151 | 33134 | 207024 | Saarinen Anu | 0 |
H65 | 21.18 | 77 | 12198 | 193556 | Tuomola Touko | 0 |
Raisu Lumous - FIN
H75 | 21.46 | 94 | 30454 | 218117 | Launis Kari | 0 |
H50 | 21.34 | 47 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | 0 |
Salon Viesti - FIN
D70 | 21.25 | 143 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | 0 |
Salon Vilpas - FIN
D40 | 21.28 | 127 | | 186535 | Härkönen Marjo | 0 |
H65 | 21.12 | 74 | | 49902 | Jokiniemi Risto | 0 |
H40 | 21.16 | 28 | 103565 | 188605 | Nurmi Janne Uolevi | 0 |
H60 | 21.17 | 61 | | 69816 | Paatero Veli-Pekka | 0 |
Someron Esa - FIN
H35 | 21.02 | 21 | 39769 | 197472 | Kankare Mikko | 0 |
D35 | 21.31 | 122 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
D60 | 21.59 | 139 | 29953 | 200138 | Karvonen Pirjo | 0 |
H70 | 21.38 | 82 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | 0 |
H45 | 21.12 | 36 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | 0 |
H20 | 21.34 | 102 | 5649 | 182730 | Kerkola Nico | 0 |
D45 | 21.56 | 129 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | 0 |
H35 | 21.00 | 20 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | 0 |
H40 | 21.12 | 26 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | 0 |
H50 | 21.24 | 42 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
D21 | 21.22 | 117 | 34933 | 194115 | Kinni Saila | 0 |
OK Trian - FIN
D21 | 21.24 | 118 | 28727 | 181336 | Martikainen Karoliina | 0 |
D16 | 21.03 | 150 | 39821 | 214079 | Martikainen Kristiina | 0 |
D21 | 21.30 | 121 | 3115 | 192286 | Seppänen Mari | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H60 | 21.29 | 67 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | 0 |
H60 | 21.15 | 60 | 28100 | 201467 | Helkkula Rauli | 0 |
H50 | 21.44 | 52 | 18024 | 199841 | Järvensivu Tapio | 0 |
H21 | 21.06 | 4 | 16686 | 207227 | Karhunen Antti | 0 |
H45 | 21.06 | 33 | 9998 | 184920 | Kääriäinen Sami | 0 |
H50 | 21.32 | 46 | 7721 | 222090 | Lainema Timo | 0 |
H50 | 21.22 | 41 | 23060 | 181506 | Palo Ari | 0 |
H60 | 21.23 | 64 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | 0 |
H21 | 21.34 | 18 | 17919 | 195495 | Suna Jussi | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
D20 | 21.32 | 145 | 10277 | 411550 | Jerkku Laura | 0 |
D20 | 21.38 | 148 | 103450 | 206623 | Karhilahti Karoliina | 0 |
H16 | 21.41 | 115 | 10303 | 202906 | Kinnala Kalle | 0 |
H18 | 21.46 | 103 | 27509 | 224495 | Kinnala Ville | 0 |
H60 | 21.27 | 66 | 24437 | 183544 | Kuivala Hannu | 0 |
D35 | 21.37 | 125 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | 0 |
H65 | 21.04 | 70 | 8424 | 81800 | Mannonen Mikko | 0 |
D55 | 21.43 | 133 | 5533 | 182465 | Miettinen Jaana | 0 |
H70 | 21.44 | 85 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | 0 |
H21 | 21.16 | 9 | 27457 | 195531 | Rajaniemi Juho | 0 |
H16 | 21.35 | 112 | 90154 | 190462 | Sinervä Onni | 0 |
Tuusulan Voima-Veikot - FIN
H55 | 21.01 | 53 | 30358 | 42918 | Laukkarinen Kari | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
D55 | 21.47 | 135 | 31449 | 158994 | Laine Kirsi | 0 |
Yläneen Kiri - FIN
H50 | 21.26 | 43 | 15724 | 189673 | Huhtala Ismo | 0 |