H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 1 | 21.00 | 7897 | 219278 | Dahlen Mats | PR |
| 2 | 21.02 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | AngA |
| 3 | 21.04 | 3549 | 173679 | Sorsa Lauri | HiKi |
| 4 | 21.06 | 16686 | 207227 | Karhunen Antti | TuMe |
| 5 | 21.08 | 12566 | 210822 | Hartvik Toni | PR |
| 6 | 21.10 | 10230 | 190982 | Elo Markku | AngA |
| 7 | 21.12 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | MSParma |
| 8 | 21.14 | 12666 | 186452 | Laaksonen Markku | Rasti88 |
| 9 | 21.16 | 27457 | 195531 | Rajaniemi Juho | TuS |
| 10 | 21.18 | 90385 | 45344 | Nummi Ilari | AngA |
| 11 | 21.20 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | LoJa |
| 12 | 21.22 | 3551 | 224487 | Sorsa Perttu | HiKi |
| 13 | 21.24 | 25843 | 170092 | Valkama Sami | PR |
| 14 | 21.26 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | AngA |
| 15 | 21.28 | 6616 | 90789 | Saarinen Jarkko | HiKi |
| 16 | 21.30 | 24863 | 181841 | Kalve Henri | PR |
| 17 | 21.32 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | KS |
| 18 | 21.34 | 17919 | 195495 | Suna Jussi | TuMe |
| 19 | 21.36 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | AngA |
| 200 | 21.38 | 0 | 81931 | Hakala Joel | RaiKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 20 | 21.00 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | SuSi |
| 21 | 21.02 | 39769 | 197472 | Kankare Mikko | SomEsa |
| 22 | 21.04 | 31515 | 231377 | Ääri Mikko | MaMa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 23 | 21.06 | VACANT VAC | |||
| 24 | 21.08 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | AngA |
| 25 | 21.10 | 33233 | 215482 | Vesalainen Ossi | PR |
| 26 | 21.12 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | SuSi |
| 27 | 21.14 | 529 | 57093 | Horppu Matti | PertPe |
| 28 | 21.16 | 103565 | 188605 | Nurmi Janne Uolevi | SalVil |
| 29 | 21.18 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | RaPi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 30 | 21.00 | 8595 | 40452 | Lapila Pekka | MSParma |
| 31 | 21.02 | 24124 | 190847 | Mannervesi Mika | PR |
| 32 | 21.04 | 7457 | 205596 | Vuorenpää Asmo | LaJy |
| 33 | 21.06 | 9998 | 184920 | Kääriäinen Sami | TuMe |
| 34 | 21.08 | 35431 | 138067 | Nokka Ilkka | Rasti88 |
| 35 | 21.10 | 36468 | 202052 | Honkasalo Mika | PIF |
| 36 | 21.12 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | SuSi |
| 37 | 21.14 | 104929 | 192865 | Helander Mika | MSParma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 38 | 21.16 | 11496 | 77862 | Haajanen Leif | Raseborg |
| 39 | 21.18 | 13031 | 209103 | Köyvönen Kimmo | MaMa |
| 40 | 21.20 | 23911 | 148421 | Lammi Mika | LaJy |
| 41 | 21.22 | 23060 | 181506 | Palo Ari | TuMe |
| 42 | 21.24 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | SuSi |
| 43 | 21.26 | 15724 | 189673 | Huhtala Ismo | YlKi |
| 44 | 21.28 | 18040 | 42943 | Honkasaari Jukka | RaPi |
| 45 | 21.30 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | MaMa |
| 46 | 21.32 | 7721 | 222090 | Lainema Timo | TuMe |
| 47 | 21.34 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raus |
| 48 | 21.36 | 40513 | 173648 | Valtonen Kimmo | MSParma |
| 49 | 21.38 | 101750 | 196234 | Haanpää Kari | PR |
| 50 | 21.40 | 8032 | 183058 | Virta Ismo | RaPi |
| 51 | 21.42 | 7002 | 45754 | Elo Jussi | LaJy |
| 52 | 21.44 | 18024 | 199841 | Järvensivu Tapio | TuMe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 53 | 21.01 | 30358 | 42918 | Laukkarinen Kari | TVV |
| 54 | 21.03 | 8420 | 57372 | Paganus Ari | AngA |
| 55 | 21.05 | 8173 | 47977 | Keskitalo Markku | MSParma |
| 56 | 21.07 | 32371 | 191140 | Mänty Pekka | HirvHe |
| 57 | 21.09 | 10344 | 227335 | Aaltonen Jukka | AngA |
| 58 | 21.11 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | MSParma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 59 | 21.13 | 30817 | 89168 | Halme Tapio | AngA |
| 60 | 21.15 | 28100 | 201467 | Helkkula Rauli | TuMe |
| 61 | 21.17 | 69816 | Paatero Veli-Pekka | SalVil | |
| 62 | 21.19 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | LoJa |
| 63 | 21.21 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | RaPi |
| 64 | 21.23 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | TuMe |
| 65 | 21.25 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | AngA |
| 66 | 21.27 | 24437 | 183544 | Kuivala Hannu | TuS |
| 67 | 21.29 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | TuMe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 68 | 21.00 | 3272 | 199007 | Leino Juhani | HirvHe |
| 69 | 21.02 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | LoJa |
| 70 | 21.04 | 8424 | 81800 | Mannonen Mikko | TuS |
| 71 | 21.06 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | PiKe |
| 72 | 21.08 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | LoJa |
| 73 | 21.10 | 19338 | 176943 | Venho Kari | MaMa |
| 74 | 21.12 | 49902 | Jokiniemi Risto | SalVil | |
| 75 | 21.14 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | MSParma |
| 76 | 21.16 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | HirvHe |
| 77 | 21.18 | 12198 | 193556 | Tuomola Touko | Rasti88 |
| 78 | 21.20 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | PertPe |
| 79 | 21.22 | 1442 | 410788 | Vesalainen Markku | AngA |
| 80 | 21.24 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 81 | 21.36 | 18144 | 174760 | Havia Pertti | MaMa |
| 82 | 21.38 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | SuSi |
| 83 | 21.40 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | HirvHe |
| 84 | 21.42 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MSParma |
| 85 | 21.44 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | TuS |
| 86 | 21.46 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | AngA |
| 87 | 21.48 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | LoJa |
| 88 | 21.50 | 22486 | 122654 | Tammisaari Pentti | HirvHe |
| 89 | 21.52 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | AngA |
| 90 | 21.54 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | MaMa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 91 | 21.40 | 307 | 185066 | Saario Seppo | MSParma |
| 92 | 21.42 | 4877 | 42923 | Isotalo Matti | AuVa |
| 93 | 21.44 | 21390 | 172820 | Kaukasoina Risto | LoJa |
| 94 | 21.46 | 30454 | 218117 | Launis Kari | Raus |
| 95 | 21.48 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | HirvHe |
| 96 | 21.50 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | LoJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 97 | 21.13 | 18039 | 42944 | Honkasaari Antti | RaPi |
| 98 | 21.15 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | MaMa |
| 99 | 21.17 | 3721 | 190912 | Ali-Rantala Arvo | LoJa |
| 100 | 21.19 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | MaMa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 101 | 21.32 | 12270 | 184722 | Arola Matias | PR |
| 102 | 21.34 | 5649 | 182730 | Kerkola Nico | SuSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 103 | 21.46 | 27509 | 224495 | Kinnala Ville | TuS |
| 104 | 21.48 | 34849 | 227092 | Nokka Atte | Rasti88 |
| 105 | 21.50 | 500205 | Viskari Juuso | HiKi | |
| 106 | 21.52 | 38066 | 500382 | Hiidenhovi Aleks | MSParma |
| 107 | 21.54 | 36749 | 169335 | Lahtinen Vesa | HiKi |
| 108 | 21.56 | 33129 | 208402 | Mäki Juho | Rasti88 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 109 | 21.29 | 34641 | 217439 | Rousku Samuli | MSParma |
| 110 | 21.31 | 3094 | 222510 | Arola Topias | PR |
| 111 | 21.33 | 35121 | 134853 | Nokka Vesa | Rasti88 |
| 112 | 21.35 | 90154 | 190462 | Sinervä Onni | TuS |
| 113 | 21.37 | 6894 | 214172 | Karttila Aleksi | MSParma |
| 114 | 21.39 | 35311 | 183515 | Haanpää Klaus | PR |
| 115 | 21.41 | 10303 | 202906 | Kinnala Kalle | TuS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 116 | 21.20 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | AngA |
| 117 | 21.22 | 34933 | 194115 | Kinni Saila | TP |
| 118 | 21.24 | 28727 | 181336 | Martikainen Karoliina | Trian |
| 119 | 21.26 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | Hiisi |
| 120 | 21.28 | 25371 | 177461 | Mäkinen Elisa | MSParma |
| 121 | 21.30 | 3115 | 192286 | Seppänen Mari | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 122 | 21.31 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | SomEsa |
| 123 | 21.33 | 37326 | 186732 | Huhtala Maija | RaHa |
| 124 | 21.35 | 20582 | 51463 | Salmenoja Sanna | MSParma |
| 125 | 21.37 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | TuS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 126 | 21.26 | 15166 | 126500 | Sareila Outi | MSParma |
| 127 | 21.28 | 186535 | Härkönen Marjo | SalVil | |
| 128 | 21.30 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | PR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 129 | 21.56 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | SuSi |
| 130 | 21.58 | 25809 | 43741 | Havia-Kinnala Helena | AngA |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 131 | 21.49 | 9222 | 42814 | Hyytiäinen Tarja | RaPi |
| 132 | 21.51 | 123 | 48106 | Sipponen Eija | PR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 133 | 21.43 | 5533 | 182465 | Miettinen Jaana | TuS |
| 134 | 21.45 | 38116 | 43789 | Saarimäki Helena | AngA |
| 135 | 21.47 | 31449 | 158994 | Laine Kirsi | VaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 136 | 21.53 | 305 | 48060 | Lähteenmäki Pirjo | PR |
| 137 | 21.55 | 28394 | 485656 | Kalliola Pirkko | MaMa |
| 138 | 21.57 | 21416 | 222015 | Suna Eija | MSParma |
| 139 | 21.59 | 29953 | 200138 | Karvonen Pirjo | SuSi |
| 140 | 22.01 | 32815 | 99503 | Tienari Pauliina | KyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 141 | 21.21 | 6782 | 190075 | Havia Tuula | MaMa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 142 | 21.23 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 |
| 143 | 21.25 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | SalVie |
| 144 | 21.27 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | Rasti88 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 145 | 21.32 | 10277 | 411550 | Jerkku Laura | TuS |
| 146 | 21.34 | 5607 | 181065 | Valtonen Anni | MSParma |
| 147 | 21.36 | 15197 | 411552 | Yliluikki Henna | AngA |
| 148 | 21.38 | 103450 | 206623 | Karhilahti Karoliina | TuS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
| 149 | 21.01 | 36311 | 129993 | Väätäjä Milja | PR |
| 150 | 21.03 | 39821 | 214079 | Martikainen Kristiina | Trian |
| 151 | 21.05 | 33134 | 207024 | Saarinen Anu | Rasti88 |
| 152 | 21.07 | 8211 | 181193 | Valtonen Essi | MSParma |
| 153 | 21.09 | 6978 | 180428 | Haapala Ida | EsSu |
| 154 | 21.11 | 35167 | 196252 | Roos Renja | AngA |