Turku Sprint, WRE, Huippuliiga, Turun Suunnistajien 60-v-juhlakilpailu Turus

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Mäkelä Tuomo                  9-35      15-2.02       8-2.53       7-3.35       7-4.52       3-5.34       3-5.51       2-7.21       2-8.54       2-9.15       2-9.48      1-10.32      1-10.50      1-11.49      1-12.08      2-12.52      2-13.15      1-13.49      1-14.13     14.33  Mäkelä Tuomo
  2. Michiels Yannick             30-44      15-2.02      15-2.58      13-3.42      13-4.58      11-5.42       9-5.58       4-7.26       3-8.55       3-9.17       3-9.52      3-10.38      3-10.55      2-11.52      2-12.15      1-12.51      1-13.14      2-13.51      2-14.15     14.36  Michiels Yannick
  3. Anttonen Antti             46-9.44     46-11.02     46-11.54     46-12.37     46-13.48     46-14.34     46-14.49     46-16.27     46-18.05     46-18.26     46-19.00     46-19.49     46-20.07     46-21.08     46-21.29     46-22.07     46-22.30     46-23.05     46-23.30     14.39  Anttonen Antti
  4. Kirmula Miika                 5-34       1-1.48       1-2.42       1-3.24       4-4.49       6-5.36       6-5.52       7-7.33       7-9.08       7-9.29      7-10.03      7-10.49      6-11.06      5-12.06      4-12.26      3-13.04      3-13.26      3-14.00      3-14.24     14.43  Kirmula Miika
  5. Tranchand Frederic            5-34      15-2.02      17-3.04      15-3.45      18-5.04      19-5.58      19-6.15      16-7.52      13-9.24      12-9.43     11-10.15     10-11.00      9-11.15      8-12.15      8-12.34      5-13.09      4-13.30      4-14.02      4-14.25     14.43  Tranchand Frederic
  6. Niemi Vili                    1-32       3-1.52       3-2.45       5-3.29       2-4.47       3-5.34       3-5.51       5-7.31       5-9.05       5-9.25      5-10.00      6-10.48      6-11.06      6-12.08      6-12.28      4-13.06      4-13.30      5-14.06      5-14.30     14.51  Niemi Vili
  7. Hallan Steiwer Gaute          5-34       2-1.50       1-2.42       2-3.26       1-4.37       1-5.23       1-5.39       3-7.23       4-8.59       4-9.20       4-9.54      4-10.40      4-11.01      3-12.01      3-12.22      5-13.09      6-13.35      6-14.09      6-14.34     14.54  Hallan Steiwer Gaute
  8. Koistinen Olli-Pekka      47-10.01     47-11.21     47-12.15     47-13.00     47-14.16     47-15.02     47-15.18     47-17.01     47-18.37     47-18.57     47-19.31     47-20.16     47-20.34     47-21.35     47-21.55     47-22.42     47-23.05     47-23.40     47-24.05     15.01  Koistinen Olli-Pekka
  9. Kodeda Stepan                 9-35       5-1.53       3-2.45       3-3.28       4-4.49       3-5.34       3-5.51       6-7.32       5-9.05       6-9.27      5-10.00      5-10.47      5-11.05      7-12.12      7-12.32      7-13.10      8-13.42      9-14.18      9-14.43     15.02  Kodeda Stepan
 10. Heinmann Kristo              16-37      11-2.00      13-2.56      16-3.46      14-5.00      12-5.47      13-6.03       9-7.38       8-9.09       7-9.29      8-10.05      8-10.51      8-11.10      8-12.15      9-12.36      9-13.16      8-13.42      8-14.17      8-14.41     15.02  Heinmann Kristo
 11. Saari Toni                    9-35       9-1.59       8-2.53      10-3.38      10-4.56       8-5.41       9-5.58      11-7.40       9-9.17       9-9.38      9-10.12      9-10.59     10-11.18     10-12.20     10-12.40     10-13.20     10-13.45     10-14.22     10-14.54     15.13  Saari Toni
 12. Heinaro Einari               19-38      12-2.01      10-2.54      11-3.40       8-4.53       8-5.41       9-5.58      10-7.39       9-9.17       9-9.38      9-10.12     11-11.02     11-11.19     11-12.30     11-12.50     11-13.30     11-13.54     11-14.30     11-14.55     15.15  Heinaro Einari
 13. Jones Kris                   36-47      41-2.23      32-3.11      27-3.54      16-5.01      23-6.05      21-6.19      20-8.00      25-9.51     25-10.11     22-10.44     20-11.29     20-11.46     16-12.45     15-13.04     13-13.41     12-14.04     12-14.38     12-15.02     15.22  Jones Kris
 14. Oskarsson Nicholas           32-45      35-2.16      33-3.14      34-4.03      25-5.21      25-6.09      25-6.24      23-8.03      20-9.41     19-10.02     18-10.36     17-11.24     17-11.43     13-12.42     13-13.02     16-13.50     15-14.14     13-14.46     13-15.09     15.28  Oskarsson Nicholas
 15. Penttinen Topi               36-47      34-2.15      26-3.07      19-3.49      14-5.00      18-5.57      17-6.14      17-7.55      14-9.34      14-9.55     14-10.30     18-11.26     18-11.44     19-12.47     18-13.08     14-13.46     13-14.10     13-14.46     14-15.11     15.32  Penttinen Topi
 16. Simosas Otto                 40-54      32-2.14      23-3.06      24-3.53      20-5.06      15-5.53      16-6.09      15-7.48      16-9.36      16-9.57     14-10.30     13-11.18     13-11.35     14-12.43     14-13.03     15-13.48     14-14.12     15-14.49     15-15.13     15.33  Simosas Otto
 17. Hall Andreas                  3-33       6-1.54       7-2.51       8-3.37      19-5.05      17-5.55      17-6.14      21-8.01      19-9.39     19-10.02     17-10.35     15-11.22     15-11.41     14-12.43     16-13.06     18-13.51     16-14.15     16-14.51     16-15.16     15.37  Hall Andreas
 18. Morrison Ross                32-45      15-2.02      10-2.54      13-3.42       9-4.55       8-5.41       8-5.57      13-7.41      11-9.18      11-9.41     12-10.20     12-11.13     12-11.32     12-12.35     12-12.55     12-13.33     16-14.15     17-14.53     17-15.18     15.39  Morrison Ross
 19. Elo Markku                   24-39      12-2.01      14-2.57      12-3.41      10-4.56      12-5.47      12-6.02      11-7.40      12-9.22      13-9.45     13-10.23     14-11.19     14-11.39     16-12.45     17-13.07     16-13.50     18-14.18     18-14.54     18-15.23     15.44  Elo Markku
 20. Hirvikallio Joni             28-41      23-2.08      16-3.00      16-3.46      12-4.57      15-5.53      15-6.08      14-7.43      16-9.36      16-9.57     16-10.33     18-11.26     18-11.44     16-12.45     19-13.17     19-13.55     19-14.25     20-15.04     19-15.28     15.47  Hirvikallio Joni
 21. Lakanen Jani                 16-37      27-2.10      23-3.06      19-3.49      22-5.11      20-6.00      20-6.17      22-8.02      21-9.43     21-10.06     21-10.41     23-11.36     22-11.54     23-13.01     23-13.21     21-13.59     20-14.27     19-15.02     20-15.30     15.50  Lakanen Jani
 22. Anttolainen Aleksi           29-43      28-2.11      23-3.06      19-3.49      17-5.02      14-5.51      14-6.06      18-7.57      18-9.38     18-10.00     20-10.38     20-11.29     21-11.48     22-12.59     22-13.20     20-13.58     23-14.34     23-15.10     22-15.35     15.56  Anttolainen Aleksi
 23. Kari Tuomas                   3-33       3-1.52       6-2.49       6-3.34       6-4.50       7-5.37       7-5.54       8-7.37      15-9.35      15-9.56     19-10.37     16-11.23     16-11.42     20-12.56     20-13.18     21-13.59     21-14.30     21-15.08     21-15.34     15.56  Kari Tuomas
 24. Suna Jussi                   30-44      32-2.14      26-3.07      24-3.53      21-5.10      21-6.01      22-6.20      24-8.07      23-9.47     22-10.09     22-10.44     22-11.35     22-11.54     21-12.58     21-13.19     23-14.06     22-14.32     22-15.09     22-15.35     15.56  Suna Jussi
 25. Sainio Santeri               39-51      29-2.13      31-3.10      31-3.59      23-5.14      22-6.03      22-6.20      25-8.09      24-9.49     24-10.10     24-10.48     25-11.44     25-12.03     24-13.09     24-13.31     26-14.17     26-14.42     25-15.19     25-15.46     16.06  Sainio Santeri
 26. Suominen Miika               12-36      42-2.27      36-3.20      35-4.04      30-5.26      27-6.13      26-6.28      26-8.10      26-9.56     26-10.18     27-10.55     24-11.42     24-12.00     27-13.15     26-13.35     25-14.16     25-14.40     25-15.19     24-15.45     16.06  Suominen Miika
 27. Taivainen Juho-Matti         27-40      25-2.09      29-3.08      27-3.54      27-5.24      28-6.15      29-6.32      30-8.22     28-10.01     28-10.23     28-10.58     28-11.48     28-12.07     29-13.17     28-13.38     26-14.17     26-14.42     27-15.22     26-15.48     16.08  Taivainen Juho-Matti
 28. Patana Mikko                 16-37      19-2.03      19-3.05      18-3.48      24-5.18      24-6.06      24-6.23      19-7.59      22-9.45     22-10.09     25-10.49     29-11.49     29-12.08     26-13.13     26-13.35     24-14.15     24-14.39     24-15.17     26-15.48     16.08  Patana Mikko
 29. Henriksson Tobias          45-1.06      44-2.36      39-3.35      39-4.18      37-5.38      35-6.28      35-6.45      29-8.21     29-10.03     29-10.24     28-10.58     27-11.46     25-12.03     24-13.09     25-13.33     29-14.19     28-14.45     29-15.26     28-15.51     16.12  Henriksson Tobias
 30. Hämäläinen Sami              12-36      12-2.01      19-3.05      22-3.50      31-5.28      28-6.15      28-6.30      27-8.16      27-9.57     27-10.20     26-10.54     26-11.45     27-12.04     28-13.16     28-13.38     28-14.18     28-14.45     28-15.24     28-15.51     16.12  Hämäläinen Sami
 31. Sirén Mikko                  24-39      35-2.16      35-3.16      35-4.04      31-5.28      37-6.33      36-6.48      35-8.39     32-10.17     32-10.38     31-11.11     31-12.00     32-12.24     31-13.32     31-13.53     31-14.34     30-14.58     30-15.32     30-15.56     16.16  Sirén Mikko
 32. Detkov Sergei              43-1.00      40-2.20      37-3.21      37-4.06      38-5.50      38-6.39      37-6.56      37-8.42     33-10.19     33-10.40     33-11.15     34-12.06     34-12.26     33-13.35     33-13.55     30-14.33     31-15.00     31-15.37     31-16.04     16.26  Detkov Sergei
 33. Kivikas Kenny                24-39      21-2.04      45-4.02      44-4.45      41-5.58      39-6.44      38-7.01      38-8.45     34-10.20     34-10.41     34-11.17     33-12.04     32-12.24     32-13.33     31-13.53     34-14.45     34-15.10     33-15.46     32-16.12     16.33  Kivikas Kenny
 34. Sipponen Jere                12-36      22-2.05      26-3.07      30-3.58      31-5.28      31-6.20      30-6.37      31-8.26     31-10.11     31-10.33     31-11.11     30-11.59     30-12.19     33-13.35     34-13.57     32-14.39     33-15.06     33-15.46     33-16.13     16.34  Sipponen Jere
 35. Ahonen Jere                  38-48      29-2.13      38-3.25      38-4.09      36-5.36      35-6.28      34-6.44      31-8.26     30-10.08     30-10.31     30-11.08     32-12.01     31-12.21     30-13.28     30-13.50     32-14.39     32-15.05     32-15.43     34-16.16     16.38  Ahonen Jere
 36. Heinonen Samuel              19-38      29-2.13      29-3.08      29-3.55      34-5.29      30-6.18      30-6.37      33-8.27     37-10.35     36-10.56     36-11.31     35-12.22     35-12.42     35-13.52     35-14.14     35-14.53     36-15.27     36-16.06     36-16.32     16.52  Heinonen Samuel
 37. Metsälä Juuso                35-46      38-2.18      34-3.15      33-4.02      35-5.32      34-6.23      32-6.38      36-8.40     35-10.30     35-10.52     35-11.28     36-12.30     36-12.48     36-13.58     36-14.18     36-15.02     35-15.25     35-16.05     35-16.31     16.54  Metsälä Juuso
 38. Scalet Tommaso               19-38      35-2.16      43-3.47      42-4.35      42-6.07      42-6.57      42-7.15      41-9.01     38-10.46     38-11.08     38-11.45     39-12.43     39-13.02     38-14.08     38-14.30     37-15.10     37-15.37     37-16.13     37-16.41     17.02  Scalet Tommaso
 39. Huikko Petteri               42-58      38-2.18      42-3.45      41-4.28      39-5.52      41-6.54      41-7.12      42-9.06     39-10.49     39-11.12     39-11.47     37-12.35     37-12.54     37-14.07     37-14.29     37-15.10     37-15.37     38-16.17     38-16.45     17.04  Huikko Petteri
 40. Huovila Jarkko            51-12.20     51-14.35     51-15.31     51-16.20     51-17.56     51-18.46     51-19.05     51-20.54     51-22.42     51-23.05     51-23.44     51-24.37     51-24.58     51-26.10     51-26.32     51-27.15     51-27.37     51-28.20     51-28.47     17.32  Huovila Jarkko
 41. Ikonen Pasi                   5-34       7-1.58      10-2.54       8-3.37      43-6.08      44-7.00      42-7.15      40-8.55     42-10.58     41-11.20     40-11.53     41-12.49     40-13.07     42-14.28     41-14.55     41-15.41     40-16.06     40-16.46     39-17.14     17.35  Ikonen Pasi
 42. Salmenoja Samuli           44-1.03      43-2.33      39-3.35      40-4.27      40-5.55      40-6.46      39-7.04      43-9.07     40-10.54     40-11.18     41-11.55     40-12.47     40-13.07     39-14.18     40-14.46     39-15.32     39-16.00     39-16.44     39-17.14     17.36  Salmenoja Samuli
 43. Lindeqvist Juuso             12-36       9-1.59      19-3.05      31-3.59      28-5.25      31-6.20      40-7.10      39-8.49     41-10.56     42-11.21     44-12.07     44-13.02     44-13.22     41-14.27     42-14.56     43-15.54     43-16.21     42-16.55     41-17.19     17.39  Lindeqvist Juuso
 44. Salo Markus                  19-38      19-2.03      17-3.04      24-3.53      28-5.25      33-6.22      32-6.38      28-8.20     36-10.33     37-10.57     37-11.35     38-12.40     38-13.00     39-14.18     39-14.40     40-15.35     41-16.08     41-16.49     41-17.19     17.40  Salo Markus
 45. Vesanto Anssi                32-45      23-2.08      19-3.05      23-3.52      25-5.21      26-6.11      26-6.28      34-8.29     43-11.03     43-11.26     42-12.02     42-12.56     42-13.16     43-14.35     43-14.58     42-15.53     42-16.20     43-17.00     43-17.28     17.51  Vesanto Anssi
 46. Jokiranta Mika               41-56      45-2.39      41-3.41      43-4.38      44-6.09      43-6.59      42-7.15      44-9.13     43-11.03     43-11.26     43-12.05     43-12.57     43-13.17     44-14.38     44-15.01     43-15.54     44-16.23     44-17.07     44-17.36     17.59  Jokiranta Mika
 47. Heiska Samu                  19-38      25-2.09      44-4.01      45-4.47      45-6.17      45-7.21      45-7.39     45-10.08     45-11.55     45-12.19     45-12.51     45-13.41     45-14.00     45-15.07     45-15.31     45-16.14     45-16.43     45-17.20     45-17.45     18.04  Heiska Samu
 48. Vuorinen Lauri            52-13.23     52-15.41     52-16.39     52-17.28     52-18.52     52-19.43     52-20.02     52-21.45     52-23.44     52-24.08     52-24.48     52-25.45     52-26.05     52-27.26     52-27.51     52-28.36     52-29.03     52-29.48     52-30.18     18.16  Vuorinen Lauri
 HYL Boström Mårten            50-12.02     50-13.23     50-14.18     50-15.04     50-16.16     50-17.03     50-17.20     50-18.58     50-20.28     50-20.48     50-21.24     50-22.08     50-22.26     50-23.35     50-23.54     50-24.37     50-25.01     50-25.34     50-25.56  Boström Mårten
 HYL Huhtinen Mikko                1-32       7-1.58       5-2.47       3-3.28       2-4.47       2-5.31       2-5.46       1-7.13       1-8.51       1-9.12       1-9.47      2-10.35      2-10.54      4-12.04      4-12.26      8-13.12      6-13.35      7-14.13      7-14.39  Huhtinen Mikko
 HYL Jurvakainen Tuukka        48-10.06     48-11.36     48-12.30     48-13.18     48-14.35     48-15.23     48-15.41     48-17.11     48-18.51     48-19.11     48-19.46     48-20.34     48-20.53     48-21.55     48-22.18     48-22.57     48-23.22     48-23.56     48-24.19  Jurvakainen Tuukka
 HYL Muukkonen Petteri         49-10.47     49-12.21     49-13.18     49-14.09     49-15.30     49-16.18     49-16.33     49-18.07     49-20.21     49-20.42     49-21.16     49-22.02     49-22.18     49-23.16     49-23.36     49-24.11     49-24.34     49-25.09     49-25.33  Muukkonen Petteri

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Mäkelä Tuomo                  9-35      29-1.27         3-51         3-42      18-1.17         1-42        24-17       3-1.30       5-1.33         8-21         3-33         1-44         9-18         3-59         1-19        33-44         4-23         4-34         5-24        16-20      14.33  Mäkelä Tuomo
  2. Michiels Yannick             30-44       4-1.18        22-56        16-44      15-1.16         2-44        14-16       2-1.28       1-1.29        27-22        20-35         6-46         3-17         1-57        41-23         3-36         4-23        25-37         5-24        29-21      14.36  Michiels Yannick
  3. Anttonen Antti             46-9.44       4-1.18         4-52         6-43       2-1.11         6-46         2-15      11-1.38      15-1.38         8-21        10-34        25-49         9-18       9-1.01        20-21         5-38         4-23        11-35        16-25          7--      14.39  Anttonen Antti
  4. Kirmula Miika                 5-34       1-1.14        15-54         3-42      34-1.25        11-47        14-16      19-1.41       8-1.35         8-21        10-34         6-46         3-17       6-1.00         5-20         5-38         2-22         4-34         5-24         9-19      14.43  Kirmula Miika
  5. Tranchand Frederic            5-34      31-1.28      41-1.02         1-41      24-1.19        44-54        24-17      10-1.37       4-1.32         1-19         1-32         3-45         1-15       6-1.00         1-19         1-35         1-21         1-32         2-23         8-18      14.43  Tranchand Frederic
  6. Niemi Vili                    1-32       8-1.20        11-53        16-44      21-1.18        11-47        24-17      17-1.40       7-1.34         2-20        20-35        17-48         9-18      12-1.02         5-20         5-38        12-24        16-36         5-24        29-21      14.51  Niemi Vili
  7. Hallan Steiwer Gaute          5-34       2-1.16         4-52        16-44       2-1.11         6-46        14-16      31-1.44      10-1.36         8-21        10-34         6-46        50-21       6-1.00        20-21        43-47        28-26         4-34        16-25        16-20      14.54  Hallan Steiwer Gaute
  8. Koistinen Olli-Pekka      47-10.01       8-1.20        15-54        22-45      15-1.16         6-46        14-16      28-1.43      10-1.36         2-20        10-34         3-45         9-18       9-1.01         5-20        43-47         4-23        11-35        16-25          6--      15.01  Koistinen Olli-Pekka
  9. Kodeda Stepan                 9-35       4-1.18         4-52         6-43      27-1.21         4-45        24-17      19-1.41       5-1.33        27-22         3-33        12-47         9-18      26-1.07         5-20         5-38        48-32        16-36        16-25         9-19      15.02  Kodeda Stepan
 10. Heinmann Kristo              16-37      17-1.23        22-56        47-50      12-1.14        11-47        14-16       6-1.35       3-1.31         2-20        31-36         6-46        21-19      19-1.05        20-21        18-40        28-26        11-35         5-24        29-21      15.02  Heinmann Kristo
 11. Saari Toni                    9-35      21-1.24        15-54        22-45      21-1.18         4-45        24-17      24-1.42      12-1.37         8-21        10-34        12-47        21-19      12-1.02         5-20        18-40        22-25        25-37        51-32         9-19      15.13  Saari Toni
 12. Heinaro Einari               19-38      17-1.23        11-53        27-46       7-1.13        19-48        24-17      19-1.41      15-1.38         8-21        10-34        27-50         3-17      39-1.11         5-20        18-40        12-24        16-36        16-25        16-20      15.15  Heinaro Einari
 13. Jones Kris                   36-47      46-1.36         1-48         6-43       1-1.07      50-1.04         1-14      19-1.41      43-1.51         2-20         3-33         3-45         3-17         3-59         1-19         4-37         4-23         4-34         5-24        16-20      15.22  Jones Kris
 14. Oskarsson Nicholas           32-45      40-1.31        34-58        42-49      21-1.18        19-48         2-15      14-1.39      15-1.38         8-21        10-34        17-48        21-19         3-59         5-20        46-48        12-24         1-32         2-23         9-19      15.28  Oskarsson Nicholas
 15. Penttinen Topi               36-47      31-1.28         4-52         3-42       2-1.11        47-57        24-17      19-1.41      21-1.39         8-21        20-35        44-56         9-18      16-1.03        20-21         5-38        12-24        16-36        16-25        29-21      15.32  Penttinen Topi
 16. Simosas Otto                 40-54       8-1.20         4-52        34-47       7-1.13        11-47        14-16      14-1.39      39-1.48         8-21         3-33        17-48         3-17      30-1.08         5-20        35-45        12-24        25-37         5-24        16-20      15.33  Simosas Otto
 17. Hall Andreas                  3-33      13-1.21        28-57        27-46      37-1.28        29-50        47-19      38-1.47      15-1.38        37-23         3-33        12-47        21-19      12-1.02        41-23        35-45        12-24        16-36        16-25        29-21      15.37  Hall Andreas
 18. Morrison Ross                32-45       3-1.17         4-52        38-48       7-1.13         6-46        14-16      31-1.44      12-1.37        37-23        46-39        37-53        21-19      16-1.03         5-20         5-38        52-42        32-38        16-25        29-21      15.39  Morrison Ross
 19. Elo Markku                   24-39      15-1.22        22-56        16-44      13-1.15        35-51         2-15      11-1.38      29-1.42        37-23        41-38        44-56        38-20      22-1.06        28-22        29-43        41-28        16-36        45-29        29-21      15.44  Elo Markku
 20. Hirvikallio Joni             28-41      29-1.27         4-52        27-46       2-1.11        46-56         2-15       6-1.35      44-1.53         8-21        31-36        37-53         9-18       9-1.01        52-32         5-38        46-30        37-39         5-24         9-19      15.47  Hirvikallio Joni
 21. Lakanen Jani                 16-37      43-1.33        22-56         6-43      29-1.22        24-49        24-17      34-1.45      26-1.41        37-23        20-35        42-55         9-18      26-1.07         5-20         5-38        41-28        11-35        40-28        16-20      15.50  Lakanen Jani
 22. Anttolainen Aleksi           29-43      31-1.28        19-55         6-43       7-1.13        24-49         2-15      45-1.51      26-1.41        27-22        41-38        30-51        21-19      39-1.11        20-21         5-38        51-36        16-36        16-25        29-21      15.56  Anttolainen Aleksi
 23. Kari Tuomas                   3-33       7-1.19        28-57        22-45      15-1.16        11-47        24-17      28-1.43      45-1.58         8-21        51-41         6-46        21-19      45-1.14        28-22        24-41        47-31        32-38        27-26        46-22      15.56  Kari Tuomas
 24. Suna Jussi                   30-44      36-1.30        11-53        27-46      18-1.17        35-51        47-19      38-1.47      23-1.40        27-22        20-35        30-51        21-19      18-1.04        20-21        43-47        28-26        25-37        27-26        29-21      15.56  Suna Jussi
 25. Sainio Santeri               39-51      15-1.22        28-57        42-49      13-1.15        24-49        24-17      40-1.49      23-1.40         8-21        41-38        44-56        21-19      22-1.06        28-22        38-46        22-25        25-37        35-27        16-20      16.06  Sainio Santeri
 26. Suominen Miika               12-36      50-1.51        11-53        16-44      29-1.22        11-47         2-15      24-1.42      35-1.46        27-22        37-37        12-47         9-18      46-1.15         5-20        24-41        12-24        37-39        27-26        29-21      16.06  Suominen Miika
 27. Taivainen Juho-Matti         27-40      34-1.29        36-59        27-46      40-1.30        35-51        24-17      43-1.50      21-1.39        27-22        20-35        27-50        21-19      35-1.10        20-21        15-39        22-25        41-40        27-26        16-20      16.08  Taivainen Juho-Matti
 28. Patana Mikko                 16-37      27-1.26      41-1.02         6-43      40-1.30        19-48        24-17       8-1.36      35-1.46        47-24        49-40      50-1.00        21-19      19-1.05        28-22        18-40        12-24        32-38        50-31        16-20      16.08  Patana Mikko
 29. Henriksson Tobias          45-1.06      36-1.30        36-59         6-43      26-1.20        29-50        24-17       8-1.36      29-1.42         8-21        10-34        17-48         3-17      22-1.06        46-24        38-46        28-26        47-41        16-25        29-21      16.12  Henriksson Tobias
 30. Hämäläinen Sami              12-36      23-1.25      46-1.04        22-45      50-1.38        11-47         2-15      35-1.46      26-1.41        37-23        10-34        30-51        21-19      42-1.12        28-22        18-40        33-27        37-39        35-27        29-21      16.12  Hämäläinen Sami
 31. Sirén Mikko                  24-39      47-1.37      38-1.00        38-48      31-1.24      52-1.05         2-15      45-1.51      15-1.38         8-21         3-33        25-49        52-24      30-1.08        20-21        24-41        12-24         4-34         5-24        16-20      16.16  Sirén Mikko
 32. Detkov Sergei              43-1.00       8-1.20      39-1.01        22-45      51-1.44        24-49        24-17      35-1.46      12-1.37         8-21        20-35        30-51        38-20      32-1.09         5-20         5-38        33-27        25-37        35-27        46-22      16.26  Detkov Sergei
 33. Kivikas Kenny                24-39      23-1.25      52-1.58         6-43       7-1.13         6-46        24-17      31-1.44       8-1.35         8-21        31-36        12-47        38-20      32-1.09         5-20        48-52        22-25        16-36        27-26        29-21      16.33  Kivikas Kenny
 34. Sipponen Jere                12-36      34-1.29      41-1.02        48-51      40-1.30        41-52        24-17      40-1.49      33-1.45        27-22        41-38        17-48        38-20      47-1.16        28-22        28-42        33-27        41-40        35-27        29-21      16.34  Sipponen Jere
 35. Ahonen Jere                  38-48      23-1.25      48-1.12        16-44      36-1.27        41-52        14-16      24-1.42      29-1.42        37-23        37-37        37-53        38-20      26-1.07        28-22        47-49        28-26        32-38        52-33        46-22      16.38  Ahonen Jere
 36. Heinonen Samuel              19-38      45-1.35        19-55        34-47      48-1.34        24-49        47-19      43-1.50      49-2.08         8-21        20-35        30-51        38-20      35-1.10        28-22        15-39        50-34        37-39        27-26        16-20      16.52  Heinonen Samuel
 37. Metsälä Juuso                35-46      42-1.32        28-57        34-47      40-1.30        35-51         2-15      50-2.02      41-1.50        27-22        31-36      51-1.02         9-18      35-1.10         5-20        33-44         4-23        41-40        27-26        50-23      16.54  Metsälä Juuso
 38. Scalet Tommaso               19-38      48-1.38      50-1.31        38-48      46-1.32        29-50        42-18      35-1.46      33-1.45        27-22        37-37        49-58        21-19      22-1.06        28-22        18-40        33-27        16-36        40-28        29-21      17.02  Scalet Tommaso
 39. Huikko Petteri               42-58       8-1.20      49-1.27         6-43      31-1.24      49-1.02        42-18      47-1.54      32-1.43        37-23        20-35        17-48        21-19      44-1.13        28-22        24-41        33-27        41-40        40-28         9-19      17.04  Huikko Petteri
 40. Huovila Jarkko            51-12.20      51-2.15        22-56        42-49      49-1.36        29-50        47-19      40-1.49      39-1.48        37-23        46-39        37-53        50-21      42-1.12        28-22        29-43         2-22        49-43        35-27          2--      17.32  Huovila Jarkko
 41. Ikonen Pasi                   5-34      21-1.24        22-56         6-43      52-2.31        41-52         2-15      17-1.40      47-2.03        27-22         3-33        44-56         9-18      50-1.21        49-27        38-46        22-25        41-40        40-28        29-21      17.35  Ikonen Pasi
 42. Salmenoja Samuli           44-1.03      36-1.30      41-1.02        50-52      37-1.28        35-51        42-18      51-2.03      37-1.47        47-24        37-37        35-52        38-20      39-1.11        50-28        38-46        41-28        50-44        47-30        46-22      17.36  Salmenoja Samuli
 43. Lindeqvist Juuso             12-36      17-1.23      47-1.06        51-54      35-1.26        45-55        52-50      14-1.39      48-2.07        52-25        52-46        42-55        38-20      19-1.05        51-29        52-58        33-27         4-34         5-24        16-20      17.39  Lindeqvist Juuso
 44. Salo Markus                  19-38      23-1.25      39-1.01        42-49      46-1.32        47-57        14-16      24-1.42      50-2.13        47-24        41-38      52-1.05        38-20      48-1.18        28-22        50-55        49-33        47-41        47-30        29-21      17.40  Salo Markus
 45. Vesanto Anssi                32-45      17-1.23        28-57        34-47      39-1.29        29-50        24-17      49-2.01      52-2.34        37-23        31-36        41-54        38-20      49-1.19        41-23        50-55        33-27        41-40        40-28        50-23      17.51  Vesanto Anssi
 46. Jokiranta Mika               41-56      49-1.43      41-1.02        52-57      45-1.31        29-50        14-16      48-1.58      41-1.50        37-23        46-39        35-52        38-20      50-1.21        41-23        49-53        44-29        50-44        45-29        50-23      17.59  Jokiranta Mika
 47. Heiska Samu                  19-38      40-1.31      51-1.52        27-46      40-1.30      50-1.04        42-18      52-2.29      37-1.47        47-24         1-32        27-50        21-19      26-1.07        46-24        29-43        44-29        25-37        16-25         9-19      18.04  Heiska Samu
 48. Vuorinen Lauri            52-13.23      52-2.18        34-58        42-49      31-1.24        35-51        47-19      28-1.43      46-1.59        47-24        49-40        48-57        38-20      50-1.21        48-25        35-45        33-27        52-45        47-30          1--      18.16  Vuorinen Lauri
 HYL Boström Mårten            50-12.02      13-1.21        19-55        27-46       6-1.12        11-47        24-17      11-1.38       2-1.30         2-20        31-36         1-44         9-18      32-1.09         1-19        29-43        12-24         3-33         1-22          3--  Boström Mårten
 HYL Huhtinen Mikko                1-32      27-1.26         2-49         1-41      24-1.19         2-44         2-15       1-1.27      15-1.38         8-21        20-35        17-48        21-19      35-1.10        28-22        38-46         4-23        32-38        27-26        16-20  Huhtinen Mikko
 HYL Jurvakainen Tuukka        48-10.06      36-1.30        15-54        38-48      18-1.17        19-48        42-18       3-1.30      23-1.40         2-20        20-35        17-48        21-19      12-1.02        41-23        15-39        22-25         4-34         2-23          5--  Jurvakainen Tuukka
 HYL Muukkonen Petteri         49-10.47      44-1.34        28-57        48-51      27-1.21        19-48         2-15       5-1.34      51-2.14         8-21        10-34         6-46         2-16         2-58         5-20         1-35         4-23        11-35         5-24          4--  Muukkonen Petteri

H21EB Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Närvä Tomi                    2-58       2-1.29       1-2.16       1-3.11       1-3.57       1-4.59       1-5.29       1-6.16       1-8.18       1-8.57      1-10.26      1-11.26      1-12.13      1-12.40      1-13.02      1-14.17      1-14.43      1-15.04     15.04  Närvä Tomi
  2. Viholainen Joona              1-54       1-1.21       3-2.22       2-3.12       2-4.06       2-5.00       2-5.30       3-6.29       2-8.44       3-9.30      3-10.52      3-12.00      3-12.52      3-13.27      3-13.51      3-15.18      3-15.44      3-16.07     16.08  Viholainen Joona
