Silja-Rastit 20.4.2014 Paimiossa

Lynx - CZE



H21A3      11.44     144   101851   47984 Bořil Tomáš                     0
                                                                          0

Pohjant - CZE



H21AL      12.52     314   101135  195126 Panovec Jan                     0
                                                                          0

Koovee - EST



D21A2      11.11     225    15671  198780 Saue Elo                        0
                                                                          0

MSParma - EST



H21A2      11.46      85    47507   93051 Pihl Peeter                     0
                                                                          0



                                                                          0

AlajA - FIN



H55        12.47     644    15741   76629 Halla-Aho Timo                  0
H65        11.38     725    35421  130812 Rantakangas Erkki               0
                                                                          0

AngA - FIN



D40        12.18    1196    33380   47013 Elovaara Heli                   0
H45        12.51     478    45817  161341 Emaldinov Yuri                  0
H10RR      11.23    1732    94712       0 Emaldynov Artur                 0
H12        11.13    1656    35177   43829 Emaldynov Timur                 0
D10RR      12.28    1926    94713       0 Emaldynova Alisa                0
D20        12.53    1435    13443   90286 Emaldynova Lilia                0
H60        11.15     656    30817   89168 Halme Tapio                     0
D45        11.25    1220    25809  124357 Havia-Kinnala Helena            0
D16        11.45    1517    10180   93084 Juva Jonna                      0
D12        13.13    1861    91203   45044 Kaartinen Kaisa                 0
D18        12.25    1483    30812  138985 Kaartinen Selja                 0
H60        12.23     690      755   49901 Kallio Risto                    0
H21A3      11.08     126    23045  179995 Kirmula Miika                   0
H21AL      12.28     302    17936   43728 Kivelä Janne                    0
D21A2      11.41     240    25565  485566 Kivelä Sanni                    0
H21A3      12.46     175    24130   43822 Koskela Tomi                    0
D21AL      11.36    1082    34025   43821 Kukkonen Joosefiina             0
D21A2      12.05     252     5944  128835 Kurppa Pinja                    0
D20        11.53    1405    16828  200111 Laakkio Emma                    0
H16        11.32    1012    35511  184958 Laaksonen Arttu                 0
H70        12.15     839    20367   43817 Laine Erkki                     0
H45        13.51     508    10317   43764 Lehto Janne                     0
H18        12.46     983    16446  183761 Lindberg Mikko                  0
D50        11.46    1279     8712   81016 Mannonen Anu                    0
H21A3      11.28     136     2017  408345 Mattila Tomi                    0
H65        11.36     724    10985  182758 Mäkinen Jaakko                  0
H21A3      12.10     157    90385   45344 Nummi Ilari                     0
D50        11.12    1262     7204  188560 Nurmi Anne                      0
H21AL      11.30     273     5700   74885 Parkkinen Jussi                 0
H45        11.35     440    14299   93406 Parttimaa Timo                  0
H55        11.49     615     9078  167570 Pellinen Jari                   0
D16        12.43    1546    21295  196000 Reiman Aino                     0
D20        12.17    1417    13444   99789 Reiman Anni                     0
H12        11.37    1668    35236  195113 Reiman Antti                    0
D16        12.09    1529    27256  196627 Rontu Nella                     0
D14        12.33    1768    35167  196252 Roos Renja                      0
D21A2      11.27     233     7249  200098 Saarimäki Heini                 0
H55        12.41     641     8421  195400 Saarimäki Ilkka                 0
H18        11.48     954    97548  180869 Siltanen Simo                   0
H21A3      12.18     161     8892  169960 Sirén Mikko                     0
H21A3      11.42     143      519  312826 Toivio Heikki                   0
H45        12.23     464   101916  170171 Ventomäki Hannu                 0
D10RR      12.05    1903    92871  161338 Virtanen Aino                   0
H13        11.58    1633    35170  188480 Virtanen Veikka                 0
D16        11.11    1500    35172  195317 Vuori Emilia                    0
H65        12.54     763    10333  192701 Vuorinen Lasse                  0
                                                                          0

AnttU - FIN



D21A2      11.31     235     3814  483285 Haikonen Henna-Riikka           0
H21A1      11.04       3     3848  177184 Hyyryläinen Juha                0
D21AL      11.48    1088     2926  184230 Lilja Salla                     0
H21AL      12.44     310     6880  191007 Manninen Kalle                  0
D21A2      12.03     251     1669   99301 Pajunen Laura                   0
H21A1      12.02      32    32271  149073 Valjakka Vili                   0
                                                                          0

AOK - FIN



D45        12.17    1246    18423   87910 Hagman Terése                   0
H65        12.36     754    12453  170724 Liitiäinen Reijo                0
H45        12.17     461    20510  184734 Lindahl Anders                  0
D13        12.40    1802    21319  182545 Lindahl Jannica                 0
H70        12.45     854    30619  195112 Rönn Ralf                       0
D18        11.31    1456    22419  124317 Stenbäck Josefine               0
H50        12.42     550    20146  122916 Stenbäck Peter                  0
H55        12.17     629    38515  202114 Yli-Ikkelä Antero               0
D55        12.16    1293     4390  202012 Yli-Ikkelä Marika               0
                                                                          0

AR - FIN



H50        11.38     518    39379   42602 Lehtinen Jukka                  0
D21AL      11.02    1065    30554  186744 Salonen Kirsi                   0
H21AL      12.26     301     8830  413258 Örn Antti                       0
                                                                          0

AskU - FIN



D21C       11.11    1129    16475   88465 Tuomi Johanna                   0
H21C       11.00     317     1173   51210 Tuomi Jouko                     0
H50        12.36     547     1171  312866 Tuomi Pertti                    0
                                                                          0

AuVa - FIN



H80        11.09     884    18111  197688 Tamminen Antti                  0
                                                                          0

Botnia - FIN



D21A1      12.05     214    15655  161087 Ekonoja Linda                   0
H40        12.49     409    34141  152710 Nyman Jonas                     0
                                                                          0

Brahe - FIN



H21AL      11.36     276    26642  409730 Aaltonen Vesa                   0
H21AL      12.40     308    19816  175551 Brunell Filip                   0
H21AL      11.00     258     4399  186555 Järn Staffan                    0
H60        13.01     709    36433   93043 Kronholm Peter                  0
H50        11.48     523    19406  161324 Stenlund Dan                    0
H21AL      12.00     288    90595  153219 Wärnman Patrik                  0
                                                                          0

EE - FIN



H60        11.23     660    33497   45201 Ovaska Ari                      0
D70        12.02    1390    22761  175595 Ruusunen Marja-Liisa            0
H50        12.38     548     7005  182932 Toivonen Jari                   0
D50        11.10    1261     7008   82426 Toivonen Merja                  0
                                                                          0

EKP - FIN



H70        12.03     833    31011  188478 Kärkkäinen Eero                 0
                                                                          0

Eräp - FIN



H50        12.16     537     7730  131970 Ala-Sankila Jari                0
H60        12.41     699    19184  194143 Jyväsjärvi Tapio                0
                                                                          0

EsAk - FIN



H35        11.44     347    27357  195178 Hakkarainen Tuomas              0
D21A1      11.29     196    17772  186677 Hanhijärvi Annukka              0
D15        12.07    1582    21784  186333 Hanhijärvi Leenukka             0
D10RR      11.58    1896    23031  186640 Hanhijärvi Maijukka             0
D20        11.51    1404    18003  153090 Hanhijärvi Marjukka             0
H12        12.05    1682    22046  186680 Hanhijärvi Paulus               0
H18        12.02     961    19306  153083 Hanhijärvi Petrus               0
D60        13.43    1351     1783  153205 Laitinen Hellevi                0
D21AL      11.20    1074    96082  156810 Laitinen Salla                  0
H65        13.18     775    33958  153288 Mattila Hannu                   0
H45        13.43     504      338  197376 Pyykönen Jouni                  0
H21A3      12.02     153    28734  169975 Ritasalo Teemu                  0
                                                                          0

EsSu - FIN



D45        11.47    1231    14611  169841 Autti Marja-Liisa               0
D20        12.39    1428     8960  186773 Autti Salla                     0
D60        13.07    1333     1123  123380 Bergström Anneli                0
H70        12.39     851    33744  196618 Elomaa Pekka                    0
D21AL      12.52    1120    45561  179490 Evele-Peltoniemi Inese          0
D40        12.08    1191    14961  179622 Francke Astra                   0
H75        11.02     857     4633   55876 Haaramo Matti                   0
H50        13.26     572    32352  168919 Hakulinen Pekka                 0
H18        11.26     943     5611  160309 Halen Leevi                     0
H45        12.39     472     4434  186510 Halén Marco                     0
H15        12.53    1034    11642  131601 Heinaro Lauri                   0
H55        12.25     633      369  185031 Honkimaa Ari                    0
H45        11.03     424    13077  156277 Jylhä Jouko                     0
D40        11.12    1163     4167  157597 Jylhä Sirpa                     0
D15        12.15    1586     3176  182637 Kaukonen Ella                   0
H45        13.31     498    23107   84591 Kaukonen Markus                 0
D45        12.29    1252    14529  312827 Koistinen Marjo                 0
H21AL      11.38     277     8714   76541 Kokkila Kalle                   0
D55        12.26    1298    18526   45322 Kokkila Marita                  0
H21A2      12.40     112    25354   45312 Kokkila Ville                   0
D15        11.59    1578    94021  173444 Laitinen Silja                  0
H45        11.47     446    19142  402662 Larmala Juha-Pekka              0
H18        12.12     966    21882   58958 Larmala Niko                    0
H80        11.21     890    23119   58544 Laurila Pertti                  0
H50        14.02     590    22853   74874 Lindroos Jarmo                  0
H18        12.58     989     3316  173214 Linjama Aapo                    0
D21A2      11.43     241    25174  128725 Linjama Leena                   0
D55        13.08    1319    13699  179954 Linjama Mirja                   0
D16        11.39    1514    14655  169496 Mahlamäki Ella                  0
D40        12.16    1195    24325  126402 Mahlamäki Saara                 0
H40        11.43     376    17214  146164 Mahlamäki Tomi                  0
H50        12.12     535    12184  183644 Mättölä Ali                     0
D40        11.44    1179    27772   43525 Nousiainen Sari                 0
D70        11.54    1386     2467  411988 Paatero Leena                   0
H65        12.56     764    16365   79778 Pajala Tauno                    0
D14        13.19    1791    13637  191522 Palmen Aino                     0
H16        11.56    1024    11733  190466 Palmen Alvar                    0
D35        11.35    1154    29258  144680 Palmen Virpi                    0
H18        12.38     979    29185  126352 Pernu Lari                      0
D14        12.53    1778    34229  167505 Pernu Saara                     0
D18        11.51    1466    38451  152318 Raasakka Maija                  0
D40        11.00    1157    19148  176911 Rantamäki Pernilla              0
H18        11.02     931    29186  157459 Rauhala Juha                    0
H65        11.46     729    30623  199315 Rönkkö Paavo                    0
H18        12.20     970    14073  183695 Sorsa Aleksi                    0
H12        11.49    1674    37885  175382 Sorsa Antti                     0
D14        12.43    1773    38463  159101 Ståhlberg Elisa                 0
D18        12.43    1492    37480  412516 Ståhlberg Emilia                0
D15        11.23    1560    34209  175076 Tikkanen Venla                  0
D45        11.35    1225      127  131885 Varpula Marjut                  0
D40        11.30    1172    22970  183630 Wartiainen Piritta              0
H18        11.40     950    13184  199121 Vehmas Miika                    0
H50        12.50     554    22846  152893 Vänttinen Harri                 0
H70        11.23     813    22845  161873 Vänttinen Seppo                 0
H60        11.03     650    34571  128059 Väätäinen Seppo                 0
H21A2      11.54      89    15133  144072 Väätäinen Turo                  0
H70        12.01     832    11415  483215 Åberg Karl-Erik                 0
                                                                          0

EST - FIN



D21A2      11.55     247    49948  202006 Palopääl Maris                  0
                                                                          0

Falken - FIN



D40        11.46    1180    33589   50387 Björndahl Lilian                0
H16        11.16    1004    34812   88038 Ena Kasper                      0
D40        12.36    1205     3116   55350 Ena Linda                       0
H70        11.51     827    20851  123183 Gunell Kurt                     0
H20        12.32     910     2786  169393 Harald Joachim                  0
H12        11.59    1679    94928  175391 Höglund Josef                   0
H12        11.19    1659    92643  170013 Jansson Emil                    0
D10RR      12.08    1906    96961  180320 Jansson Mia                     0
H35        11.38     344   100423  191033 Jansson Sören                   0
H60        12.45     701    20813  110376 Nylund Henrik                   0
D60        13.27    1343      230  413127 Nylund Marlene                  0
H16        11.46    1019    26972  156777 Stubb Hannes                    0
                                                                          0

Femman - FIN



H21A2      12.30     107    15688  167590 Bäckström Anders                0
D60        13.31    1345    32360   50053 Fred Bodil                      0
D21AL      12.40    1114     2653   50691 Furunäs Ida                     0
H20        13.10     929    11521   92962 Hakala Joakim                   0
D15        11.03    1550    26479  177170 Hakala Jonna                    0
H21A2      12.08      96    14312  177673 Holm Christian                  0
D14        12.41    1772    37260  190721 Hästö Julia                     0
H45        11.33     439    20563  185102 Hästö Roland                    0
D21A1      11.15     189     3230  159558 Höstman Victoria                0
H21AL      12.12     294     2648  159875 Jern Jens                       0
H21A2      11.42      83    19965   80146 Lund Matias                     0
D65        12.29    1370     9270   50063 Lähdekorpi Kaija                0
H70        11.33     818     9269   50064 Lähdekorpi Mauri                0
D16        11.49    1519    34653  197582 Smeds Matilda                   0
D45        11.05    1210    20744   92961 Strandberg Annika               0
H21A2      12.56     120    15051  161113 Sund Otto                       0
H21A2      11.14      69    24151  184959 Sundelin Peter                  0
H21AL      11.26     271    25288   88483 Sågfors Joel                    0
D16        12.47    1548    34654  193583 Torrkulla Julia                 0
D14        13.05    1784    34655  135869 Torrkulla Matilda               0
                                                                          0

FU-47 - FIN



H40        11.47     378    24230   51316 Lassila Mika                    0
                                                                          0

HaHa - FIN



H70        11.03     803     1549  412900 Laakso Raimo                    0
                                                                          0

HaHe - FIN



H45        11.27     436    22621  169354 Lehtosaari Jari                 0
                                                                          0

Hanka - FIN



D55        12.44    1307     8019  159229 Kihlström Kirsi                 0
H70        12.17     840    35605  131629 Valkonen Taisto                 0
D40        11.38    1176     8037  106931 Varkoi Annukka                  0
                                                                          0

HauSi - FIN



H55        12.31     636    16800  408050 Ahonen Pekka                    0
H40        13.13     421     2338  135221 Hiiri Ari                       0
H55        11.31     606     2333  171895 Rantio Jukka-Pekka              0
D65        12.39    1375     2259  150511 Salonen Marja-Liisa             0
H40        12.09     389     2313  410695 Salonen Tero                    0
                                                                          0

Hiisi - FIN



H40        12.53     411     7163   51893 Asikainen Timo                  0
D21A2      11.17     228    28870  488065 Autio Päivi                     0
H18        12.00     960    38263  138361 Huila Joona                     0
H80        11.05     882    13852  170370 Koskinen Jukka                  0
D18        11.39    1460    21255   80248 Koskinen Noora                  0
H21A1      11.50      26    10795  199772 Koskinen Roope                  0
D45        11.27    1221     7006   42082 Koskinen Sari                   0
D21AL      11.18    1073    31929  157579 Mikkola Jenni                   0
H21AL      11.06     261    16293  156533 Mikkola Timo                    0
H80        11.11     885    13854  131933 Mikola Oiva                     0
H16        12.10    1031    28937  180768 Mäkinen Tuukka                  0
D60        13.29    1344     9553   45670 Nurminen Aila                   0
H60        11.35     666    10944   45671 Nurminen Hannu                  0
D55        12.38    1304     1809   87878 Pelto-Huikko Anne               0
D18        12.41    1491    37035  183400 Reuna Laura                     0
H70        11.01     802    30893   51896 Rintala Pentti                  0
H55        11.37     609    27987  410509 Routsi Jyrki                    0
H21A1      12.32      47      697  130322 Seppänen Jukka-Pekka            0
D40        11.32    1173     7947  133866 Seppänen Katja                  0
H75        11.28     870    34462   54420 Valtonen Teuvo                  0
H21A1      11.06       4     3089  157580 Väisänen Henrik                 0
                                                                          0

HiKi - FIN



H10RR      11.48    1757    37987  193345 Forma Akseli                    0
H10RR      11.31    1740    37988  202113 Forma Kustaa                    0
H12        11.07    1653    37986  169577 Forma Olli                      0
H40        11.37     373    40574  191955 Forma Pauli                     0
H21A2      12.46     115     3507  188607 Hall Andreas                    0
D55        13.14    1322     5257  201192 Kairamo Kristiina               0
H65        11.58     735     5885  182727 Kangasaho Simo                  0
D55        12.42    1306     5888  182766 Kangasaho Sirpa                 0
H21A2      11.38      81     2801  196619 Kivelä Matti                    0
H21AL      12.56     316     2736  413120 Koistinen Olli-Pekka            0
D60        13.19    1339    10291  413144 Kurvinen Ulla                   0
H65        12.42     757    10292  485578 Kurvinen Veijo                  0
H45        11.59     452    27437   88098 Lahtinen Jukka                  0
H16        11.40    1016    36749  161521 Lahtinen Vesa                   0
H40        12.51     410    12182  409152 Laitamäki Jari                  0
H12        11.41    1670    13893  117086 Laitamäki Wille                 0
D21A2      11.53     246    34145  173815 Leijola Laura                   0
H21A2      11.30      77     5345  192313 Liukkonen Kalle                 0
H21A2      11.50      87     3403  156042 Liukkonen Oskari                0
D21A2      12.11     255     3075  188664 Liukkonen Sonja                 0
H45        13.11     488    20302  191408 Loukkalahti Marko               0
H20        12.56     922    16822  159994 Loukkalahti Otto                0
H20        12.28     908    19400  312760 Loukkalahti Vilho               0
H21A2      12.12      98    32047  157973 Luoma Ville                     0
H21A2      12.02      93    20498  183010 Närvä Tomi                      0
D21AL      12.14    1101    17644  135709 Orkola Saana                    0
H21A2      12.28     106    19569  112540 Patana Mikko                    0
D21A2      11.29     234     1545  173576 Paulin Jenny                    0
D21A2      11.19     229    33016  181537 Porkka Paula                    0
H18        12.42     981     3628  157565 Puputti Tuomas                  0
D20        12.49    1433    37846  182724 Rauttola Tiia-Maria             0
H14        11.37    1596    32433  172067 Roine Leevi                     0
D10RR      12.29    1927   101314       0 Roine Meeri                     0
D15        12.17    1587    32432  172065 Roine Veera                     0
H10RR      11.03    1712    90762   44990 Roine Veeti                     0
H21A2      11.04      64     6616   90789 Saarinen Jarkko                 0
H21A2      11.20      72     3549  173679 Sorsa Lauri                     0
H21A2      12.54     119     3551  147177 Sorsa Perttu                    0
H18        12.14     967    11599  191092 Suominen Eemeli                 0
H45        11.05     425     8901   55887 Suominen Manne                  0
H55        12.49     645     9719   57252 Toppari Mauri                   0
H18        11.18     939    25541  198348 Tulonen Benjamin                0
D15        11.29    1563    25544  153197 Tulonen Jenna                   0
H65        13.44     788     5851  151298 Wessman Risto                   0
H14        11.53    1604    13914  148318 Viskari Juuso                   0
D10RR      12.01    1899    96872   44918 Viskari Saana                   0
D10RR      12.13    1911    91557  191455 Viskari Siiri                   0
D40        11.28    1171    39861   44919 Viskari Tanja                   0
                                                                          0

HinnYr - FIN



H21C       11.14     324    28244   51599 Valtanen Juhani                 0
H55        11.03     592    30904  152634 Valtanen Simo                   0
H21C       11.04     319    37440   90782 Valtanen Taneli                 0
                                                                          0

HirvHe - FIN



D45        11.21    1218     3432  152028 Guseff Virpi                    0
H60        12.49     703     3272  199007 Leino Juhani                    0
H60        11.29     663     9115  170586 Luukka Heikki                   0
H21AL      12.38     307    10051   45718 Mänty Eero                      0
H50        13.34     576    32371  191140 Mänty Pekka                     0
H65        13.08     770    19810  175502 Rautarae Veikko                 0
D60        13.25    1342    25716  183869 Salmenoja Hely                  0
H65        12.12     742    24433  199055 Salmenoja Pertti                0
H65        14.10     801    22486  122654 Tammisaari Pentti               0
H75        11.00     856    22499  199158 Viiri Jyrki                     0
H35        11.54     352    24783  158752 Viiri Tapio                     0
                                                                          0

HlS - FIN



D15        11.53    1575    36909  182845 Avelin Melina                   0
H45        12.35     470    32806  181617 Björkqvist Niklas               0
H18        12.56     988    12426  190268 Elovaara Juho                   0
H55        11.01     591    19384  142890 Heikkilä Ari                    0
H55        11.23     602     9504  118155 Kittilä Pekka                   0
H18        12.16     968    19399  185156 Kivikko Antti                   0
H20        12.20     904    20481  161096 Kommio Jere                     0
H45        11.55     450    98030  184705 Kommio Jyrki                    0
H16        11.06     999    28216  170892 Kommio Niko                     0
H45        11.09     427    16879  183850 Kuusinen Petri                  0
D12        12.35    1842    37898  152279 Kuusinen Saana                  0
D16        11.41    1515    31908  191017 Kuusinen Sanni                  0
H55        12.23     632    10974  199060 Lahti Juha                      0
H12        11.57    1678    36264  156720 Lautamäki Matias                0
D14        12.25    1764    10077  190442 Lehtinen Meiju                  0
D15        11.35    1566    10546  179724 Leipijärvi Jenna                0
H18        11.30     945    10432  145993 Leipijärvi Joona                0
H55        12.01     621     2614   48372 Leppälä Martti                  0
D15        11.05    1551    90624  191770 Metsälä Emma                    0
D13        13.04    1814    37671  152359 Metsälä Essi                    0
D21AL      11.32    1080    37979  483889 Niittymäki Johanna              0
H40        12.15     392    25179   56618 Pavilainen Alexei               0
D14        12.57    1780    27870  180071 Penttilä Anne                   0
H60        11.49     673    17761  169355 Savonen Esko                    0
D60        13.23    1341    17760  407202 Savonen Leena                   0
D16        12.45    1547    12438   44135 Vainionpää Anu                  0
D45        11.01    1208    30515   44133 Vainionpää Hanna                0
H45        13.21     493    14700   94991 Virtanen Antti                  0
D13        13.26    1825    37700  152280 Virtanen Heta                   0
H50        13.18     568     2515  175565 Virtanen Kalle                  0
                                                                          0

HlT - FIN



D55        12.20    1295    31483   48947 Kerkola Maija                   0
H60        11.17     657    30215  183461 Kerkola Pekka                   0
                                                                          0

HPV - FIN



D50        11.56    1284   101225   52646 Shemeikka Taina                 0
                                                                          0

HS - FIN



H75        11.08     860    31476  410744 Haarlaa Rihko                   0
H21A3      11.22     133    18552  409769 Haarlaa Tapio                   0
D60        14.03    1361    30570  122721 Haatio Pirkko                   0
D55        12.32    1301    19380   55108 Hakomäki Kirsi                  0
H55        12.05     623    12188   40856 Heikkinen Jarmo                 0
H13        11.36    1622    92070  180350 Heinonen Paavo                  0
H65        12.46     759    16364  195332 Hotti Reino                     0
D21AL      12.48    1118     1038   56987 Huhtanen Sara                   0
H10RR      11.26    1735    92125  190903 Ikola Aapo                      0
H13        12.04    1636    22788  182520 Ikola Atte                      0
D70        12.04    1391    18264  189209 Isoherranen Kaarina             0
H70        11.17     810    18262  177676 Isoherranen Seppo               0
H35        11.26     338    90627  182984 Johansson Tuomas                0
H75        11.36     874    18281  183574 Juntunen Olli                   0
H50        13.08     563   100968  169664 Kaasalainen Matti               0
D12        13.31    1870    13773  182807 Kangasaho Aino                  0
H55        12.35     638    36170  188632 Karamo Jouko                    0
D70        11.58    1388    14747  411863 Karvinen Tuulikki               0
D21AL      11.52    1090     4591  411866 Kiiski Johanna                  0
H50        13.30     574    19937   84544 Kiviniitty Jyrki                0
D18        11.05    1443    23940  188526 Kuronen Anna                    0
H50        12.40     549     6337  172818 Kuusinen Mikko                  0
D18        12.01    1471    22488  170115 Lahtinen Krista                 0
H65        13.28     780    29899   46574 Laine Jaakko                    0
D20        12.09    1413     7437  153720 Lammi Elina                     0
H50        11.32     515    30231  170383 Lampinen Raino                  0
H60        11.01     649    15050  177036 Lehto Esa                       0
D21A2      11.45     242    37503  159997 Liljeström Heidi                0
H18        11.54     957     7428  165821 Louhi Johannes                  0
H55        11.29     605    29621  172898 Malinen Jouko                   0
H10RR      11.54    1763    94820  183169 Malmberg Vilho                  0
D16        11.21    1505    23139  180309 Matilainen Annika               0
D18        12.17    1479     7603  169168 Matilainen Helena               0
D45        12.13    1244    19887  175553 Matilainen Mirja                0
D21AL      11.26    1077    25077   83675 Molnar Julianna                 0
H40        12.45     407    30459  413128 Mustonen Ari                    0
D12        12.39    1844    29155  189406 Mustonen Oona                   0
H65        11.42     727     1617  183572 Mustranta Antti                 0
D45        11.43    1229     4791  182682 Myllys Leena                    0
H40        11.03     356    15510  200503 Niemelä Pekka                   0
D21C       11.21    1134      251  148835 Nurminen Henna                  0
H21A3      12.04     154    10563  158977 Nurminen Ilkka                  0
D21AL      12.22    1105    11129   92917 Nyberg Sonja                    0
H45        12.31     468    27931  153749 Ojanen Tuomas                   0
H21A3      12.34     169     9025  179767 Oksanen Tommi                   0
D18        11.23    1452    10570  412596 Pöllänen Elsi                   0
H50        12.02     530    18879  483862 Raitanen Anssi                  0
H18        12.48     984    14946  183441 Raitanen Topi                   0
D50        11.54    1283    14779  140704 Raitanen Tuija                  0
D45        11.13    1214    16368  400886 Rantala Eija                    0
D10RR      12.33    1931    91134  168200 Rantala Ella                    0
H75        11.22     867    16004  159161 Ruokonen Keijo                  0
D40        11.18    1166    15713   65846 Salonen Heidi                   0
H40        11.49     379    18360   65849 Salonen Mikko                   0
D12        13.09    1859    28310   65738 Salonen Venla                   0
H65        12.02     737    16318  192287 Savelainen Jouni                0
D60        12.59    1329    16319  153475 Savelainen Marketta             0
D12TR      11.41    1874     1160  154863 Savilahti Anna                  0
H20        12.52     920    21567  197530 Syrjäläinen Arttu               0
H45        11.15     430     7342  180743 Syrjäläinen Janne               0
D12        12.29    1839    35257  411119 Tala Emilia                     0
D12        12.23    1836    35260  180630 Tala Juulia                     0
D40        12.30    1202    16369  410743 Tala Satu                       0
H70        12.23     843    19329  169545 Tiura Tapio                     0
D65        12.45    1378    16378   99652 Torp Tytti                      0
D10RR      12.15    1913    99285   51281 Tupitsa Milla                   0
D40        11.54    1184    13753  179845 Tupitsa Nina                    0
D60        13.45    1352    30180  183800 Turku Kaija                     0
H65        13.52     792    20065  183689 Turku Vesa                      0
H45        13.29     497    27261  411706 Tähtinen Timo                   0
H70        11.43     823    16002  157936 Valtee Pertti                   0
D10RR      12.04    1902    96019  179537 Väisänen Doris                  0
H14        11.21    1588    96017  198980 Väisänen Leevi                  0
H12TR      11.27    1696    96018  179468 Väisänen Lenni                  0
                                                                          0

HU-46 - FIN



H60        12.15     686    18175  183509 Kaukiainen Raimo                0
H14        11.35    1595    98885  190864 Virtanen Aaro                   0
                                                                          0

HyRa - FIN



H55        11.11     596    31579  199463 Autio Ossi                      0
H13        11.40    1624     2862  176850 Autio Wertti                    0
H45        12.53     479     4060  161588 Borgenström Jussi               0
D16        11.37    1513    14323  199358 Friman Ronja                    0
H18        11.04     932     6066  185207 Jumppanen Oskari                0
H55        12.27     634     3841  312905 Kauppinen Tuomo                 0
H18        11.58     959    35816  183376 Kivinen Vinsci                  0
H70        12.21     842    27924  409375 Koivula Keijo                   0
H10        11.10    1705    91027  175719 Korhonen Eetu                   0
H35        11.04     327   101206  159599 Korhonen Tomi                   0
D35        11.01    1137    22345  177132 Kyckling Katja                  0
D60        14.05    1362    35695   42040 Miettinen Anneli                0
H60        11.51     674    36603   41997 Miettinen Heikki                0
D16        12.23    1536     6032  185214 Norrbacka Sanni                 0
H15        13.17    1046    91036  161161 Ojanen Joonas                   0
H55        11.55     618    25555  135129 Parnetti Roy                    0
D21AL      12.44    1116    32886   95171 Partanen Hanna-Riikka           0
H13        12.16    1642      112  158509 Partanen Lauri                  0
D35        11.21    1147    12560  193650 Partanen Paula                  0
H65        11.30     721     6642  127775 Partanen Risto                  0
H40        11.19     364    27801  413232 Partanen Tapani                 0
H18        12.36     978    15105  193670 Puolakanaho Sakari              0
D60        13.11    1335    29200  197591 Raiko Erja                      0
H50        11.52     525    17019  185367 Reinikka Kenneth                0
D35        11.15    1144    12508  117922 Sillanpää Hanna                 0
H40        12.37     403    13389  174748 Sillanpää Sampo                 0
H21A1      11.18      10    16008   40969 Takaluoma Tuomas                0
H16        11.44    1018    35096  197397 Tiljander Ville                 0
H65        12.58     765    37222  152077 Vähänen Jukka                   0
H15        13.07    1041     2940  156308 Ylönen Arttu                    0
H35        11.28     339     7761  182696 Åberg Janne                     0
D10        11.30    1894    38160   44477 Åberg Nea                       0
D10RR      12.37    1935    38161   51737 Åberg Ninni                     0
                                                                          0

IHR - FIN



H45        13.05     485    36396  185025 Gynther Kimmo                   0
H50        13.28     573     7270  172061 Liukkonen Jari                  0
D55        13.00    1315     5722  170221 Montonen Outi                   0
D50        11.00    1256      362  166568 Uusitalo Suvi-Päivikki          0
H50        12.34     546     5929  202073 Valkonen Pasi                   0
                                                                          0

IkNV - FIN



H21AL      11.40     278     9506  184146 Alppi Antti                     0
D21AL      11.30    1079    20048  179759 Anjala Anni                     0
H21A1      11.14       8     3819  152202 Hytönen Juho-Veikko             0
H21A1      12.14      38    32607  191998 Ikävalko Petri                  0
H18        12.40     980    11778   93186 Kalliokoski Jooseppi            0
H21A1      11.42      22    14539  169059 Knuuttila Mikko                 0
H21A1      11.58      30      895  191025 Linnainmaa Tero                 0
H20        12.26     907    15075  190760 Parkkinen Ville                 0
H21A1      12.38      50     3117  193533 Taanila Henri                   0
H21A1      12.58      60    28911  412830 Taanila Vesa                    0
                                                                          0

IPR - FIN



D45        12.19    1247     3007  149075 Ilmonen Kirsi                   0
H13        11.54    1631    39431  157120 Paalanen Arttu                  0
D40        12.38    1206      449  150627 Paalanen Satu                   0
H10RR      11.41    1750    90296  190033 Paalanen Tuomas                 0
H10RR      11.16    1725    90295  159172 Paalanen Valtteri               0
                                                                          0

JoKu - FIN



H35        11.46     348      237  135213 Kaplas Jarkko                   0
D10RR      12.18    1916    38979   54039 Kaplas Kerttu                   0
H60        12.59     708    12395   49355 Keltamäki Seppo                 0
H21A2      12.52     118    29605  182566 Myllärinen Aki                  0
H65        13.00     766      235  159564 Pellinen Veikko                 0
H60        11.37     667    23408  190533 Päivänranta Pertti              0
                                                                          0

JRV - FIN



H70        12.19     841     3480  183742 Helminen Pentti                 0
D40        12.00    1187    21543  401156 Huuskonen Taija                 0
H18        11.12     936    27386  411092 Ilmonen Aleksi                  0
H70        11.29     816      711  181747 Jylhä Keijo                     0
D12TR      12.09    1888      962  199982 Kerkkonen Aada                  0
