H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H21A



  21  11.00  __.__      17651  181340 Sinnelä Harri                SuSi
  22  11.02  11.54      22205  150642 Nurminen Ville-Veikko        SuosmSa
  23  11.04  12.00       3045  152452 Henriksson Tobias            PIF
  24  11.06  __.__      27457  131589 Rajaniemi Juho               TuS
  25  11.08  __.__      25333  480682 Mansner Victor               SV
  26  11.10  11.58      25354   45312 Kokkila Ville                EsSu
  28  11.14  11.48          0       0 Tranchand Frederic           Hällen
  29  11.16  11.50       1601   40491 Kankaanpää Vesa              OK77
  30  11.18  11.44       6453  177313 Hyvönen Pekka                AngA
  31  11.20  __.__      19569  408189 Patana Mikko                 IkNV
  32  11.22  11.46      11078  154035 Kaivosaari Antti             JRV
  33  11.24  __.__      10563  158977 Nurminen Ilkka               HS
  34  11.26  __.__      17902   59413 Närvä Toni                   PR
  35  11.28  __.__       1984  123184 Suonpää Olli                 MSParma
  36  11.30  11.28      20714  130475 Glad Ville                   KemKi
  37  11.32  11.32      33079  100222 Lempa Pauli                  Rasti88
  38  11.34  11.38        682   54526 Ahto Jari                    Palo-88
  39  11.36  11.34      24157  146072 Kleemola Lauri               Lynx
  40  11.38  11.30      35239  169480 Kuutti Veli-Pekka            PertPe
  41  11.40  __.__      28152   59401 Vanhanen Matias              KemKi
  42  11.42  __.__      92321  177970 Saarenpää Teemu              SuSi
  43  11.44  11.22      25783  161840 Söderström Peter             Raseborg
  44  11.46  11.12      21505  127720 Salmi Janne                  TuS
  45  11.48  11.26      90385   45344 Nummi Ilari                  AngA
  46  11.50  __.__      17757  402737 Mattila Aleksi               Lynx
  47  11.52  11.24      24138  177225 Ståhl Markus                 SV
  48  11.54  11.16       8892  169960 Sirén Mikko                  AngA
  49  11.56  __.__      32715  159876 Fröberg Robin                PIF
  50  11.58  11.18       6634  142384 Ahlqvist Lars-Johan          Orient
  51  12.00  11.10      24907  102608 Donner Mikael                OK77
  52  12.02  11.14       3687  117923 Toivola Aleksi               KemKi
  53  12.04  11.08      28734  169975 Ritasalo Teemu               EsAk
  54  12.06  11.00      18625  175167 Suominen Petteri             MSParma
  55  12.08  __.__      26642  409730 Aaltonen Vesa                Brahe
  56  12.10  __.__      17281  172144 Mäkelä Tuomo                 AngA
  57  12.12  11.02          0       0 Kyburz Matthias              Tisaren
  58  12.14  11.04      23790  140027 Isojunno Veijo               KemKi
  59  __.__  11.36       3551  147177 Sorsa Perttu                 Delta
  60  __.__  11.56      10795   65780 Koskinen Roope               Hiisi
  61  __.__  11.42       3549  173679 Sorsa Lauri                  KangSK
  62  __.__  11.52       8542  408049 Mjösund Asgeir               MSParma
  63  __.__  11.40      12866  126933 Packalén Totte               Lynx
  64  __.__  11.20      15239  120683 Närvä Marko                  VeVe
  65  __.__  11.06      39624  412664 Sipilä Mikko                 KangSK

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H21AL



 515  12.30  11.11      10051   45718 Mänty Eero                   HirvHe
 516  12.32  11.15      21336       0 Hakala Joel                  RaiKu
 517  12.34  11.13      39769  157092 Kankare Mikko                SomEsa
 518  12.36  11.07      14783  181921 Suntioinen Ville             KaRa
 519  12.38  11.01      24783  158752 Viiri Tapio                  HirvHe
 520  12.40  11.09      14755  177386 Lassila Jussi                PiTa
 521  12.42  __.__      38657  170159 Huhtala Juho-Matti           YlKi
 522  12.44  11.05      29266  402598 Hoikkala Mikko               KSF
 523  12.46  __.__      34041  142227 Laakkio Olli-Pekka           KemKi
 524  __.__  11.17      17651  181340 Sinnelä Harri                SuSi
 525  __.__  11.03      92321  177970 Saarenpää Teemu              SuSi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H21C



 526  11.01  11.02      24406  181088 Korpela Antti                LoJa
 527  11.03  11.00      95201  179995 Anglé Timo                   AngA
 528  11.05  __.__      27836  127026 Ketamo Henri                 SuSe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H35



 529  11.11  __.__       5393  407215 Huurre Jyri                  TuS
 530  11.13  11.21      15459  138959 Riikonen Petri               SuSi
 531  11.15  __.__      12007   75780 Kärpijoki Vesa               HS
 532  11.17  11.19      29836  411983 Pohjola Mikko                Lynx
 533  11.19  11.13       9331  123179 Lauren Max                   PIF
 534  11.21  11.17      21741   40453 Määttä Mikko                 MSParma
 535  11.23  11.09        796   75683 Niemelä Mikko                VetU
 536  11.25  __.__      34975  159981 Mäkelä Jussi                 PIF
 537  11.27  __.__      33135   45976 Jokinen Sakari               KanKi
 538  11.29  11.05      37892  156781 Heikkonen Rami               SuSi
 539  11.31  __.__        598   44408 Malmivirta Juha              TuS
 540  11.33  __.__      23763   76699 Lehtola Juha                 MSParma
 541  11.35  __.__        596   48980 Korte Tuomo                  TuS
 542  11.37  __.__      34117  401354 Wigelius Miikka              MaMa
 543  11.39  11.07      18359   43510 Salonen Kari                 HS
 544  11.41  11.03      22993   51353 Ottila Markus                TuS
 545  11.43  11.01      28807  138192 Rintala Rami                 Hiisi
 546  __.__  11.15      34141  152710 Nyman Jonas                  Botnia
 547  __.__  11.11      23962   93375 Suuronen Marko               MSParma

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H40



 650  11.01  12.15      33576  131902 Ojala Marko                  UlvUra
 651  11.03  12.07      28065  152277 Tervakangas Tommi            EsSu
 652  11.05  12.11      14423  177806 Kerkola Mika                 SuSi
 653  11.07  12.13      12221  161342 Saastamoinen Pasi            AngA
 654  11.09  __.__      31176   59338 Jerkku Jarmo                 TuMe
 655  11.11  12.09      12864   47942 Kivilaakso Sami              Lynx
 656  11.13  11.51      29791   57383 Rontu Jari                   AngA
 657  11.15  12.03      38346  156138 Laine Jani                   TuS
 658  11.17  11.53      39760  154816 Päivike Johan                RaPi
 659  11.19  12.01      40574  173565 Forma Pauli                  Delta
 660  11.21  11.59       5754   45840 Lehtonen Tero                SuSi
 661  11.23  11.57      18265  138453 Isoherranen Sami             OK77
 662  11.25  12.05       6781   50238 Niska Kimmo                  LapVi
 663  11.27  11.55      14213  120195 Hiltula Hannu                PudU
 664  11.29  11.47      20305   42335 Loukkalahti Mika             EsSu
 665  11.31  11.43      27437   88098 Lahtinen Jukka               Delta
 666  11.33  __.__      21554  179588 Moisio Orvo                  TuS
 667  11.35  11.45      25387  157600 Hänninen Marko               RaPi
 668  11.37  11.35      23616  159597 Pohjola Pasi                 Lynx
 669  11.39  __.__      33710  109519 Kallioniemi Janne            RaLu
 670  11.41  __.__      39777  148552 Laaksonen Petri              AngA
 671  11.43  11.37      13881  408563 Tala Tuomas                  Delta
 672  11.45  11.39       5725   45763 Suominen Juha-Matti          LaJy
 673  11.47  11.33      45817  161341 Emaldinov Yuri               AngA
 674  11.49  11.31      23430  173511 Juva Mika                    MuurVi
 675  __.__  11.41      12873  312871 Aumo Jussi                   MSParma
 676  __.__  11.49      16928   44926 Malinen Mika                 HS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H45



 678  11.00  12.15      18328  159083 Jaakkola Jari                MaMa
 679  11.02  12.17      40513  173648 Valtonen Kimmo               MSParma
 680  11.04  12.11      26104  145646 Nyman Jörgen                 Raseborg
 681  11.06  __.__       5349  123200 Nurminen Juha                HS
 682  11.08  12.07        403  172845 Itkonen Arto                 TuS
 683  11.10  12.09      12184  141416 Mättölä Ali                  EsSu
 684  11.12  12.13      28952  161868 Ray Tomas                    OK77
 685  11.14  11.55       2042  170368 Koponen Visa                 PertPe
 686  11.16  12.01      17976  145916 Lindblom Petteri             SuSi
 687  11.18  12.03      27856  181482 Laasonen Mauri               TP
 688  11.20  11.51      33504  154989 Oksanen Jukka                RasKa
 689  11.22  11.59      21549  312912 Virta Marko                  TuS
 690  11.24  11.49        952   52227 Jalava Kari                  VaRa
 691  11.26  11.57      35431  138067 Nokka Ilkka                  Rasti88
 692  11.28  11.47      21146  180372 Kanko Jari                   Koovee
 693  11.30  __.__      34961   40996 Heiskanen Pasi               HS
 694  11.32  11.53      14299   93406 Parttimaa Timo               AngA
 695  11.34  11.45       6897  113418 Kujansuu Eero                MSParma
 696  11.36  11.37       5724   45764 Suominen Jukka               LaJy
 697  11.38  __.__      18024   44358 Järvensivu Tapio             TuMe
 698  11.40  11.43          0       0 Alenius Johan                Lidingö
 699  11.42  __.__      26362  131755 Lindholm Jari                OK77
 700  11.44  11.39      13878  175714 Järvinen Petri               Hiisi
 701  11.46  11.35      20129   93393 Hellsten Jyrki               SalVil
 702  11.48  11.41      15724  154768 Huhtala Ismo                 YlKi
 703  11.50  __.__      13031  128159 Köyvönen Kimmo               MaMa
 704  11.52  11.27      39819  488127 Kuokkanen Ismo               TuS
 705  11.54  11.29      14781   42926 Sinkkonen Juha               Rasti88
 706  11.56  __.__      12180   43641 Ekström Thomas               MSParma
 707  11.58  11.25      23464  175691 Sillanpää Kari               LLuja
 708  12.00  11.31       5681  150503 Yliluikki Matti              SuSi
 709  12.02  11.33      14566  143940 Sorri Pertti                 RaHa
 710  12.04  11.21        396  156656 Hanhijärvi Antti             EsAk
 711  12.06  11.23      10290  171963 Kantanen Olli                OK77
 712  12.08  __.__       5602  175171 Oksanen Immo                 RasKa
 713  12.10  11.15       5568  167395 Pihala Mika                  RaLu
 714  12.12  11.17      13879  156729 Kajavalta Jyrki              TuS
 715  12.14  11.19       7660  181239 Heino Pasi                   TP
 716  12.16  11.13       1618  180976 Korpela Markku               LoJa
 717  12.18  11.09       2515  175565 Virtanen Kalle               HlS
 718  12.20  11.11      32000   45464 Ruohola Risto                MSParma
 719  12.22  11.01       5621  409764 Hakala Rauno                 SuSi
 720  12.24  11.07       8385  161074 Mänty Markku                 TuMe
 721  12.26  __.__      20363  123378 Kaartinen Markku             AngA
 722  12.28  __.__       7137  153383 Malmlund Heikki              Koovee
 723  __.__  12.05      34547  175732 Tapper Aki                   MSParma
 724  __.__  11.05      13077  156277 Jylhä Jouko                  EsSu
 725  __.__  11.03       3945  128763 Matilainen Kari              HS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H50



 726  11.51  11.40      32371  152031 Mänty Pekka                  HirvHe
 727  11.53  11.38        351   56579 Witick Stephan               RaHa
 728  11.55  11.36      13227  172680 Lietzen Jukka                SuSi
 729  11.57  11.32       4135  158771 Teittinen Matti              Hiisi
 730  11.59  11.34       8157   82020 Rantanen Reima               MSParma
 731  12.01  11.30       4003   45758 Lammila Jyrki                LaJy
 732  12.03  11.28      24644   58824 Lehto Kari                   TuMe
 733  12.05  11.24       7270  172061 Liukkonen Jari               IHR
 734  12.07  11.20       1409  126373 Gustafsson Risto             R-P
 735  12.09  11.22      16800  408050 Ahonen Pekka                 TP
 736  12.11  11.06       8420   57372 Paganus Ari                  AngA
 737  12.13  11.08      15701  180585 Oksanen Vesa                 R-P
 738  12.15  11.18      22466   81891 Aaltonen Tommi               MSParma
 739  12.17  11.14      34474   54528 Ahto Pekka                   Palo-88
 740  12.19  11.12      12341  485657 Uusikartano Simo             TuMe
 741  12.21  11.10       7163   51893 Asikainen Timo               Hiisi
 742  12.23  11.02      19888  167299 Viili Osmo                   MSParma
 743  12.25  11.04      28188   44461 Perälä Harry                 KeU
 744  __.__  11.26      16630   52238 Parkkinen Pekka              Pohjant
 745  __.__  11.16      24612   42146 von Schoultz Roald           Raseborg
 746  __.__  11.00       1674  124454 Sainio Harry                 OK77

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H55



 747  11.01  13.01      36566  154721 Salonen Matti                VaRa
 748  11.03  13.09       6044  154133 Karro Markku                 SalVil
 749  11.05  13.07      10002  148904 Salonen Kauko                KyS
 750  11.07  13.03       1635   43840 Parkkinen Kauko              RR
 751  11.09  13.05       9078  167570 Pellinen Jari                AngA
 752  11.11  12.57      24437  148116 Kuivala Hannu                TuS
 753  11.13  12.55      12713  159780 Syrjälä Raimo                AuVa
 754  11.15  12.59      12043   45767 Aavasalo Asko                SalVie
 755  11.17  12.53       5689  402476 Hirvelä Reijo                PunKu
 756  11.19  12.51      32436  157575 Käyhkö Jaakko                RaPi
 757  11.21  12.43       5556   51897 Rintala Hannu                Hiisi
 758  11.23  12.47      19651  148929 Heinonen Veli-Matti          Delta
 759  11.25  12.39      30904  152634 Valtanen Simo                HinnYr
 760  11.27  __.__       6651   43886 Turunen Ismo                 RR
 761  11.29  12.41       6596  176971 Andersson Bror               PIF
 762  11.31  __.__      18395  128006 Laakso Antero                PunKu
 763  11.33  12.49       7555   48208 Nurisalo Seppo               KoS
 764  11.35  12.45      22471  409141 Jokinen Matti                TuVi
 765  11.37  12.35       2746  156586 Yli-Kaatiala Jorma           KuortKu
 766  11.39  12.37      11679   88373 Ritanotko Markku             TuMe
 767  11.41  12.25       1248  411400 Viitanen Pentti              RaPi
 768  11.43  12.29      30783   57212 Virolainen Asko              SomEsa
 769  11.45  12.27      20107  312884 Ahlqvist Hannu               Raus
 770  11.47  __.__      14457   43637 Taimisto Jukka               MSParma
 771  11.49  12.13      27170   42836 Kuivala Juha                 TuS
 772  11.51  12.21      12350   93325 Tolvanen Markku              SalVie
 773  11.53  __.__       5697  409733 Nummi Esko                   PunKu
 774  11.55  12.23       8321  156779 Niemi Arto                   RR
 775  11.57  __.__       2056   99734 Mäkiniemi Esko               PunKu
 776  11.59  __.__      16764  176978 Kartaslammi Ari              KyRa
 777  12.01  12.15      15436  156163 Ölander Ralf                 PIF
 778  12.03  12.17       1051   43754 Vuori Rauno                  AngA
 779  12.05  12.11       5400   75200 Lukander Harri               RaPi
 780  12.07  12.05      31037  106390 Jakobsson Markus             RasKa
 781  12.09  __.__      30012  161669 Kuusela Pentti               PunKu
 782  12.11  12.09      29292  161604 Raiko Markku                 HyRa
 783  __.__  12.33      22091  410608 Pensas Esko                  LaihLu
 784  __.__  12.31        642  408105 Reiman Juha                  Hiisi
 785  __.__  12.19       6980  143929 Lång Jan                     MSParma
 786  __.__  12.07       8421  130471 Saarimäki Ilkka              AngA

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H60



2962  10.58  __.__      24099  157940 Sabel Erkki                  HlS
 787  11.00  12.24      16012  169507 Leino Tapio                  HS
 788  11.02  12.30      28993  128864 Helkkula Simo                PiTa
 789  11.04  12.22       6916   43648 Mäkeläinen Tarmo             MSParma
 790  11.06  12.28      21485   82739 Hintukainen Keijo            TuS
 791  11.08  __.__      13481  175609 Terävä Seppo                 XYZ
 792  11.10  12.26      19338  176943 Venho Kari                   MaMa
 793  11.12  12.14      26943  408153 Aavasalo Rauno               SalVie
 794  11.14  12.16        866   99353 Koskinen Kaj                 VaHa
 795  11.16  12.08      13857  165910 Mäkilä Matti                 RaVi
 796  11.18  12.18      14275   45850 Nuuros Risto                 SuSi
 797  11.20  12.12      27369  157285 Kämpe Leif                   Raseborg
 798  11.22  11.58      34571  128059 Väätäinen Seppo              EsSu
 799  11.24  12.10      32451   45456 Nurminen Markku              SuosmSa
 800  11.26  12.06      24433  150489 Salmenoja Pertti             HirvHe
 801  11.28  12.04       8162   55905 Jalonen Raimo                MSParma
 802  11.30  __.__       5717   90414 Inki Pekka                   TuMe
 803  11.32  12.02      12731  145655 Nykänen Pentti               Jyry
 804  11.34  12.00      29899   46574 Laine Jaakko                 HS
 805  11.36  11.52       1682  177409 Lassila Heikki               PiTa
 806  11.38  11.54      18005   56799 Kallio Lasse                 SuSi
 807  11.40  11.42      16985  157098 Laukka Ville                 Raus
 808  11.42  11.56       6355  411575 Kuusisto Martti              VaRa
 809  11.44  11.38      94035  179262 Aarnio Seppo                 RaPi
 810  11.46  11.50      14293   45856 Sinnelä Reino                SuSi
 811  11.48  11.34      10656  177645 Tamminen Pentti              PertPe
 812  11.50  11.36       8425   42830 Knaapi Olli                  TuMe
 813  11.52  11.48      23050  180429 Peltola Oke                  TuS
 814  11.54  11.46      10292  485578 Kurvinen Veijo               L-US
 815  11.56  11.40      18135   44127 Wigelius Kari                MaMa
 816  11.58  11.44      14829  131608 Välimäki Heimo               TuVi
 817  12.00  11.30       9201   57069 Villberg Hannu               SalVie
 818  12.02  11.32      13720  145548 Höglund Kurt                 Orient
 819  12.04  11.22      20065  175495 Turku Vesa                   HS
 820  12.06  11.26       1681  161111 Tarvainen Juhani             PiTa
 821  12.08  11.24       7149  168066 Varjonen Heikki              RaLu
 822  12.10  11.14      19127  181419 Hongisto Keijo               LoJa
 823  12.12  11.18      12637  144386 Suominen Risto               SuSi
 824  12.14  11.28      18818   58877 Alilonttinen Martti          MSParma
 825  12.16  11.20      28100  169409 Helkkula Rauli               TuMe
 826  12.18  11.12      21411  142330 Immanen Pertti               OrPo
 827  12.20  11.10       5885  168898 Kangasaho Simo               Delta
 828  12.22  11.02      15252  121256 Turunen Erkki                SuSe
 829  12.24  11.08      12198  170364 Tuomola Touko                Rasti88
 830  12.26  11.06      18009  409510 Kataja Lasse                 SuSi
 831  12.28  11.16      24666  120343 Varila Timo                  TuMe
 832  12.30  11.04      22867   77990 Tolvanen Mauri               LeSi
 833  __.__  12.20       1442  410788 Vesalainen Markku            AngA
 834  __.__  11.00       5715  485475 Pakarinen Heino              TuMe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H65



2961  10.58  10.58       6966  408732 Peltola Timo                 MSParma
 835  11.00  13.21      22486  122654 Tammisaari Pentti            HirvHe
 836  11.02  13.15      21490  171058 Viljanen Keijo               LoJa
 837  11.04  13.25      22686       0 Niinistö Kari                AngA
 838  11.06  13.23      18148  170163 Hedenström Rauno             MaMa
 839  11.08  13.17      17071  114383 Riikonen Rauno               PertPe
 840  11.10  13.07      14276   45843 Mäkirinne Matti              SuSi
 841  11.12  13.13      24601  166758 Grönroos Timo                MSParma
 842  11.14  13.19      20124   47207 Kärkkäinen Antero            RaLu
 843  11.16  13.11      18262  177676 Isoherranen Seppo            HS
 844  11.18  13.01      23422  173456 Torvikoski Jouko             JäPa
 845  11.20  13.09      18030  130017 Hovi Paavo                   RaPi
 846  11.22  13.05       1549  412900 Laakso Raimo                 HaHa
 847  11.24  13.03       3415  411904 Kanste Pekka                 Raseborg
 848  11.26  12.51      18144  174760 Havia Pertti                 MaMa
 849  11.28  12.57       8347  175577 Korpinen Seppo               RR
 850  11.30  12.55       5018  169494 Rapakko Timo                 SuSi
 851  11.32  12.53      33004  161827 Ratia Paavo                  KemKi
 852  11.34  12.45       7009  180562 Verha Koitto                 VaRa
 853  11.36  12.59      21616   51370 Lehtinen Olli                TuS
 854  11.38  12.39      24622  159469 Cederlöf Bror-Erik           OK77
 855  11.40  12.47       1397  140342 Hongisto Heimo               LoJa
 856  11.42  12.49       7182  157941 Ratia Matti                  MSParma
 857  11.44  12.33      33900   52900 Karsikas Raimo               MaMa
 858  11.46  12.43      10985  175169 Mäkinen Jaakko               AngA
 859  11.48  12.35      10583   51347 Orrensalo Reijo              TuVi
 860  11.50  12.41      22858   91998 Vannas Hannu                 MSParma
 861  11.52  12.29      21900   42861 Loukonen Veikko              PiKe
 862  11.54  12.37      23993  161097 Kallio Kari                  SuSi
 863  11.56  12.25      17610  153126 Halkosaari Severi            HimU
 864  11.58  12.19      29954  175091 Karvonen Raimo               SuSi
 865  12.00  12.31      19810  485512 Rautarae Veikko              HirvHe
 866  12.02  12.23      21498   55217 Paldanius Jorma              TuS
 867  12.04  12.09      39698   44709 Ritasalo Matti               VaRa
 868  12.06  __.__       7234   45512 Ketamo Juhani                SuSe
 869  12.08  12.17        572  171991 Kuosa Harri                  LoJa
 870  12.10  12.11      18117  170473 Tikka Kari                   MaMa
 871  12.12  12.21      20367   43817 Laine Erkki                  AngA
 872  12.14  12.13        515  169020 Hirvonen Pentti              TuMe
 873  12.16  12.03       4099   42367 Jokinen Pentti               KanSu
 874  12.18  12.15      16627  412841 Saarinen Olli                Delta
 875  12.20  12.01      15841  157446 Saarinen Pertti              SalVie
 876  12.22  12.07         15  174761 Peltola Tuomo                MSParma
 877  12.24  __.__      10625  165831 Rajamäki Jussi               HS
 878  12.26  12.05      14291   45859 Visa Jouko                   SuSi
 879  12.28  11.57      19493   42850 Vuorinen Ilkka               RaPi
 880  12.30  __.__      13309  149078 Varjonen Antero              RR
 881  12.32  11.51        208  407228 Heinonen Heikki              LHR
 882  12.34  __.__       9333  402734 Engström Berndt              PIF
 883  12.36  11.53      23741  153291 Ratia Pentti                 KemKi
 884  12.38  11.49      14290   45860 Visa Rauno                   SuSi
 885  12.40  __.__      21501  120665 Vaininen Urpo                TuS
 886  12.42  11.47      13727   44680 Koistinen Leo                VaRa
 887  12.44  11.55      21914   42857 Rantasaari Antti             PiKe
 888  12.46  __.__       4992  156094 Hörkkö Jaakko                MSParma
 889  __.__  11.45      32522   45086 Bäckström Pentti             KaRa
 890  __.__  11.43      18118   44111 Nissi Raimo                  MaMa
 891  __.__  11.59       1617  165951 Mustranta Antti              HS
 892  __.__  12.27      16153  161505 Reijula Tapio                Mesik

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H70



 893  11.00  12.42      25648   40502 Kleemola Pauli               PertPe
 894  11.02  12.38      36755   44064 Iso-Somppi Ahti              LoJa
 895  11.04  12.30      13154  167244 Holmberg Bror                KSF
 896  11.06  12.40       7023   93090 Eilu Kalevi                  RaLu
 897  11.08  __.__         26  483398 Laitinen Raimo               HiKi
 898  11.10  12.44      10830  153332 Juhonsalo Matti              LHR
 899  11.12  12.46       3880  112565 Eskola Jorma                 MaMa
 900  11.14  12.36      30065   45254 Rosenqvist Onni              SuosmSa
 901  11.16  12.28        307  142280 Saario Seppo                 MSParma
 902  11.18  12.32       5524  483886 Tenhunen Jorma               PertPe
 903  11.20  12.26      34462   54420 Valtonen Teuvo               Hiisi
 904  11.22  12.34      18564   45289 Mattila Kalervo              RasKa
 905  11.24  12.22        422  141855 Etholen Börje                HS
 906  11.26  12.24       4877   42923 Isotalo Matti                AuVa
 907  11.28  __.__       3884   41451 Holmström Bengt              KSF
 908  11.30  12.14       3966   51374 Aaltonen Pertti              RaPi
 909  11.32  12.18      13761  132357 Saario Pentti                LoJa
 910  11.34  12.16      28201  483246 Heerman Stig                 RaLu
 911  11.36  12.10      30286   45642 Tuominen Niilo               R-P
 912  11.38  12.12      13147  125944 Kiiski Osmo                  SomEsa
 913  11.40  12.20      16102  161060 Leino Reijo                  HiKi
 914  11.42  12.08      18128   44100 Laaksonen Auvo               MaMa
 915  11.44  12.00      22499   45739 Viiri Jyrki                  HirvHe
 916  11.46  12.02      18286  407168 Jonkka Arvo                  RasKa
 917  11.48  12.04      17102  168994 Kuutti Jorma                 PertPe
 918  11.50  12.06       7181   93025 Kuusisto Seppo               RaLu
 919  11.52  11.52      11397   58284 Mattsson Per-Åke             KSF
 920  11.54  11.56      29162  133475 Ollikainen Eero              HS
 921  11.56  11.46      18000  156170 Lindroos Fjalar              Raseborg
 922  11.58  11.58      30454   53992 Launis Kari                  Raus
 923  12.00  11.44       7121  133885 Nuotio Olli                  SomEsa
 924  12.02  11.50      30973   55444 Lindholm Allan               PIF
 925  12.04  11.54          3  410751 Lainema Matti                MSParma
 926  12.06  11.48      31011  135846 Kärkkäinen Eero              EKP
 927  12.08  __.__      21390  172820 Kaukasoina Risto             LoJa
 928  12.10  11.42       7131   45409 Nurmi Pekka                  RaLu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H75



2922  11.00  __.__       5721  402798 Suominen Heikki              LaJy
2923  11.02  11.30      11398   41457 Nordell Rolf                 KSF
2924  11.04  11.28       3959  152406 Pajuoja Reino                EsSu
2925  11.06  11.24      35919   45646 Paananen Aapo                R-P
2926  11.08  11.26      18108  158764 Tamminen Heikki              MaMa
2927  11.10  11.22      35916  173144 Nolvi Kosti                  TuS
2928  11.12  11.18      18102  151160 Joonas Risto                 MaMa
2929  11.14  11.32      21630  123323 Siivonen Jukka               RasKa
2930  11.16  11.14      13854  131933 Mikola Oiva                  Hiisi
2931  11.18  11.20       3682   45345 Ylijoki Olli                 PunKu
2932  11.20  11.00      18111  483292 Tamminen Antti               AuVa
2933  11.22  11.10         12  156613 Ljungqvist Pentti            PIF
2934  11.24  11.16      18245  408121 Helariutta Eero              RasKa
2935  11.26  11.08        754   49894 Marjanen Torsti              SalVil
2936  11.28  11.12      33595  131876 Saukkonen Reijo              KemKi
2937  11.30  11.06      13870  150513 Lammensalo Jaakko            Hiisi
2938  11.32  11.04       3792  411143 Heikkilä Mikko               MaMa
2939  11.34  11.02      19471  148498 Hannukainen Teuvo            MSParma

