H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H21



 101  20.31         90385   45344  Nummi Ilari                  AngA
 102  20.33         90225  169779  Kodeda Stepan                MSParma
 103  20.35         33291  159983  Stenlund Daniel              PR
 104  20.37         16686   81125  Karhunen Antti               TuMe
 105  20.39          2784  123670  Bäckström Robin              Femman
 106  20.41         33860  172453  Fröjdö Jonathan              PR
 107  20.43          1821   99806  Suonpää Lasse                MSParma
 108  20.45         26271   43806  Mäkinen Vesa                 AngA
 109  20.47         17902   59413  Närvä Toni                   PR
 110  20.49          8595   40452  Lapila Pekka                 MSParma
 111  20.51          9308  412825  Sipponen Jere                PR
 112  20.53         17281  182902  Mäkelä Tuomo                 AngA
 113  20.55          4372   75651  Oksa Jukka                   PR
 114  20.57         47507   93051  Pihl Peeter                  MSParma
 115  20.59         21949  128627  Yrjä Aki                     PertPe
 116  21.01          3045  152452  Henriksson Tobias            PIF
 117  21.03         24863  181841  Kalve Henri                  PR
 118  21.05         39769  157092  Kankare Mikko                SomEsa
 119  21.07          8892  169960  Sirén Mikko                  AngA
 120  21.09         23047  156376  Portin Fredric               PR
 121  21.11         19891   79386  Salmenoja Samuli             MSParma
 122  21.13          6453  177313  Hyvönen Pekka                AngA
 123  21.15         25843  170092  Valkama Sami                 PR
 124  21.17          2105  409478  Virtanen Antti               KoKa
 125  21.19         32907   43769  Virtanen Janne               PR

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H45



 126  20.31         22227  114381  Kuusisto Jyrki               SuSi
 127  20.33         14299   93406  Parttimaa Timo               AngA
 128  20.35         23060  181506  Palo Ari                     TuMe
 129  20.37          6607   44079  Havia Ari                    MaMa
 130  20.39         40513  173648  Valtonen Kimmo               MSParma
 131  20.41         15724  154768  Huhtala Ismo                 YlKi
 132  20.43         17137  148322  Bister Reijo                 TuMe
 133  20.45         18328  159083  Jaakkola Jari                MaMa
 134  20.47         17976  145916  Lindblom Petteri             SuSi
 135  20.49          5724   45764  Suominen Jukka               LaJy
 136  20.51         18024   44358  Järvensivu Tapio             TuMe
 137  20.53          2042  170368  Koponen Visa                 PertPe
 138  20.55         13031  128159  Köyvönen Kimmo               MaMa
 139  20.57          5621  409764  Hakala Rauno                 SuSi
 140  20.59         11024  152709  Nappu Juha                   TuNMKY
 141  21.01         34547  175732  Tapper Aki                   MSParma
 142  21.03          5681  150503  Yliluikki Matti              SuSi
 143  21.05          8385  161074  Mänty Markku                 TuMe
 144  21.07         12180   43641  Ekström Thomas               MSParma

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

D21



 145  21.09         28870  488065  Autio Päivi                  Hiisi
 146  21.11         20395  411055  Mäkinen Pinja                AngA
 147  21.13           692  142698  Lammila Laura                MSParma
 148  21.15         31104   40690  Väre Tiina                   SomEsa
 149  21.17         45383  159879  Temjakova Nina               PR
 150  21.19          5241  410701  Kangasaho Essi               Delta
 151  21.21         19898  177028  Tahvonen Satu                PR
 152  21.23         25565  485566  Kivelä Sanni                 AngA
 153  21.25          6479  175477  Dambe Inga                   PR
 154  21.27          7249  130472  Saarimäki Heini              AngA

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H18



 155  21.29         19639  158808  Viberg Pauli                 TuS
 156  21.31         28732  159569  Talvinen Arto                MSParma
 157  21.33         23045  170340  Kirmula Miika                AngA

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

D16



 158  20.30          4064  153051  Karlsson Pernilla            PIF
 159  20.32         30812  138985  Kaartinen Selja              AngA
 160  20.34         21158  110944  Kinnala Venla                TuS
 161  20.36         28346  166546  Jalava Enni                  VaRa
 162  20.38         23270   43665  Ekström Hanne-Line           MSParma
 163  20.40         27396  120423  Brink Johanna                PIF
 164  20.42          3430  156002  Fingerroos Camilla           PR
 165  20.44         15197  411552  Yliluikki Henna              SuSi
 166  20.46          5607  181065  Valtonen Anni                MSParma

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H75



 167  20.48         18102  151160  Joonas Risto                 MaMa
 168  20.50          3792  411143  Heikkilä Mikko               MaMa
 169  20.52          5721  402798  Suominen Heikki              LaJy
 170  20.54          6926   43657  Lehkonen Reijo               MaMa
 171  20.56          8151  170588  Laavainen Matti              MSParma
 172  20.58         18108  158764  Tamminen Heikki              MaMa

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

D60



 173  21.00         29953   40723  Karvonen Pirjo               SuSi
 174  21.02         39702   44710  Ritasalo Maaria              VaRa
 175  21.04         25716  139352  Salmenoja Hely               HirvHe

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

D65



 176  20.31         15612  155689  Kuutti Kirsti                PertPe
 177  20.33         17965  159165  Ojamaa Marja-Liisa           SalVie
 178  20.35         24242  128831  Mannervesi Helena            PR
 179  20.37          6782   81129  Havia Tuula                  MaMa
 180  20.39         30265   45740  Viiri Rauni                  HirvHe
 181  20.41         22087  154088  Verha Maija                  VaRa
 182  20.43         19212  150571  Kastemaa Tuuli               HirvHe
 183  20.45         28070  122777  Vienola Raili                VaRa
 184  20.47         21557   44411  Elmiö Tuula                  TuS

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

D14



 185  20.49         35363  182910  Rantala Jenna                MSParma
 186  20.51          3376  161061  Koskinen Siiri               TuS
 187  20.53         34640  182694  Aaltonen Anniina             MSParma

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H80



 188  20.55          3865   43953  Kipinoinen Pertti            AuVa
 189  20.57          5005  182975  Liski Eero                   LHR
 190  20.59          3721   56122  Ali-Rantala Arvo             LoJa
 191  21.01         18017  166367  Knaapi Jouko                 SalVie

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H14



 192  21.03         38235  411868  Kuokkanen Edvin              TuS
 193  21.05         35359  411867  Piironen Konsta              MSParma
 194  21.07         34849  140395  Nokka Atte                   Rasti88
 195  21.09         26502  175671  Lapila Eero                  MSParma
 196  21.11         27509  157952  Kinnala Ville                TuS
 197  21.13         31605  128249  Sarkimo Esa                  SuSi
 198  21.15         27878  167661  Ekström Rasmus               MSParma
 199  21.17         35121  134853  Nokka Vesa                   Rasti88
 200  21.19         27510  157974  Ruohola Akseli               MSParma

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H70



 201  21.06         18150  150563  Jokinen Juhani               MaMa
 202  21.08         17102  168994  Kuutti Jorma                 PertPe
 203  21.10         22499   45739  Viiri Jyrki                  HirvHe
 204  21.12         21390  172820  Kaukasoina Risto             LoJa
 205  21.14          5524  483886  Tenhunen Jorma               PertPe
 206  21.16          3880  112565  Eskola Jorma                 MaMa
 207  21.18          4877   42923  Isotalo Matti                AuVa
 208  21.20         13761  132357  Saario Pentti                LoJa

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

D50



 209  21.22          1612   53237  Kivioja Pirjo                SalVil
 210  21.24         18374   74729  Sulavuori Eija               TuMe
 211  21.26          6631   92980  Eisanen Tea                  MaMa
 212  21.28          9222   42814  Hyytiäinen Tarja             RaPi
 213  21.30         31449  158994  laine kirsi                  MaMa

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

D55



 214  21.32           305   75614  Lähteenmäki Pirjo            PR
 215  21.34         28394  485656  Kalliola Pirkko              MaMa
 216  21.36         34486  180405  Hovirinta Marjo              TuMe

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H16



 217  20.30         12270  157093  Arola Matias                 PR
 218  20.32         26233  142553  Heinonen Eero                MSParma
 219  20.34         32694  146353  Heinonen Kimmo               TuS
 220  20.36         23156  182798  Ruusuvuori Roope             VaRa
 221  20.38          5649  182730  Kerkola Nico                 SuSi
 222  20.40          3212  117860  Ruohola Aaro                 MSParma

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H65



 223  20.42         18144  174760  Havia Pertti                 MaMa
 224  20.44           515  169020  Hirvonen Pentti              TuMe
 225  20.46         24601  166758  Grönroos Timo                MSParma
 226  20.48         22489   81775  Virta Aare                   SuSi
 227  20.50         28185  170572  Nurmi Veijo                  VaRa
 228  20.52           572  171991  Kuosa Harri                  LoJa
 229  20.54         21498   55217  Paldanius Jorma              TuS
 230  20.56         20367   43817  Laine Erkki                  AngA
 231  20.58         29954  175091  Karvonen Raimo               SuSi
 232  21.00         21900   42861  Loukonen Veikko              PiKe
 233  21.02          7009  180562  Verha Koitto                 VaRa
 234  21.04         19810  485512  Rautarae Veikko              HirvHe
 235  21.06          5018  182732  Rapakko Timo                 SuSi
 236  21.08         18148  170163  Hedenström Rauno             MaMa
 237  21.10         10985  182758  Mäkinen Jaakko               AngA
 238  21.12          1397  140342  Hongisto Heimo               LoJa
 239  21.14         22486  122654  Tammisaari Pentti            HirvHe
 240  21.16         21553  179835  Moisio Kalevi                TuS
 241  21.18         23993  161097  Kallio Kari                  SuSi
 242  21.20         21490  171058  Viljanen Keijo               LoJa

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

D18



 243  21.22         22616  130321  Ruusuvuori Reea              VaRa
 244  21.24         16828  148686  Laakkio Emma                 AngA
 245  21.26          5953  154089  Rantanen Emilia              MSParma
 246  21.28         13444   99789  Reiman Anni                  AngA
 247  21.30         21160  173502  Hakala Essi                  MSParma

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H50



 248  20.31          8031   42083  hänninen jukka               MaMa
 249  20.33         28156   44713  Penttilä Timo                VaRa
 250  20.35         19888  167299  Viili Osmo                   MSParma
 251  20.37          1409  126373  Gustafsson Risto             R-P
 252  20.39         23927   53554  Hakala Jouni                 RaiKu
 253  20.41         22466   81891  Aaltonen Tommi               MSParma
 254  20.43         30011  411744  Arki Hannu                   TuMe
 255  20.45         30051   57216  Koskinen Markku              SomEsa
 256  20.47          8157   82020  Rantanen Reima               MSParma
 257  20.49         32371  152031  Mänty Pekka                  HirvHe

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

D35



 258  20.51          6480  180977  Dambe Signe                  PR

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

D20



 259  20.53         23766  152230  Silvennoinen Emma            PR
 260  20.55          5944  128835  Kurppa Pinja                 AngA
 261  20.57         24055  134904  Viberg Tuulia                MSParma
 262  20.59         22386  142220  Gustafsson Essi              R-P
 263  21.01         34912  120784  Hirvonen Eveliina            PR
 264  21.03          7256  140050  Saarimäki Milla              AngA

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H60



 265  20.30         26943  408153  Aavasalo Rauno               SalVie
 266  20.32         28100  169409  Helkkula Rauli               TuMe
 267  20.34         35083  159753  Kallio Erkki                 LoJa
 268  20.36         24433  150489  Salmenoja Pertti             HirvHe
 269  20.38          8424   47074  Mannonen Mikko               TuS
 270  20.40          8425   42830  Knaapi Olli                  TuMe
 271  20.42         18818   58877  Alilonttinen Martti          MSParma
 272  20.44         19127  181419  Hongisto Keijo               LoJa
 273  20.46         12395   49355  Keltamäki Seppo              JoKu
 274  20.48         23050  180429  Peltola Oke                  TuS
 275  20.50          1442  410788  Vesalainen Markku            AngA
 276  20.52         37297   49902  Jokiniemi Risto              SalVil
 277  20.54         12198  170364  Tuomola Touko                Rasti88
 278  20.56         14275   45850  Nuuros Risto                 SuSi
 279  20.58         19338  176943  Venho Kari                   MaMa

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

D40



 280  21.00          2359  157297  Louhi Katri                  TuS
 281  21.02         37162   58912  Koistinen Helena             VaRa
 282  21.04         24966  126259  Mäkinen Krista               MSParma

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

D45



 283  21.06         17974   43793  Reiman Anu                   AngA
 284  21.08           123   48106  Sipponen Eija                PR
 285  21.10          6737  411840  Kerkola Tiina                SuSi
 286  21.12           126   42095  Koskivaara Eija              MSParma
 287  21.14         10767   56975  Mellin Ulla                  SuSi
 288  21.16         25809  124357  Havia-Kinnala Helena         AngA

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H35



 289  20.30         38482  143530  Tuokko Esa                   MSParma
 290  20.32         14447   75656  Röytiö Jaakko                PR
 291  20.34         19940  144312  Räsänen Teemu                SalVil

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H40



 292  20.36         11424  401240  Tölkkö Pasi                  MSParma
 293  20.38         12221  161342  Saastamoinen Pasi            AngA
 294  20.40          5725   45763  Suominen Juha-Matti          LaJy
 295  20.42         29791   57383  Rontu Jari                   AngA
 296  20.44         25646  153001  Kleemola Jari                PertPe
 297  20.46         39760  154816  Päivike Johan                RaPi
 298  20.48          6898   56374  Tuomola Jarkko               SomEsa
 299  20.50         24124  128267  Mannervesi Mika              PR
 300  20.52         14423  177806  Kerkola Mika                 SuSi

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H20



 301  20.54         38079  412964  Saikkonen Otto               TuMe
 302  20.56          6516  152027  Mänty Sami                   HirvHe

H21 H45 D21 H18 D16 H75 D60 D65 D14 H80 H14 H70 D50 D55 H16 H65 D18 H50 D35 D20 H60 D40 D45 H35 H40 H20 H55

H55



 303  21.00          8423   43737  Niinistö Harri               AngA
 304  21.02         36566  154721  Salonen Matti                VaRa
 305  21.04         12043   45767  Aavasalo Asko                SalVie
 306  21.06          8421  130471  Saarimäki Ilkka              AngA
 307  21.08         11679   88373  Ritanotko Markku             TuMe
 308  21.10         32436  157575  Käyhkö Jaakko                RaPi
 309  21.12          1051   43754  Vuori Rauno                  AngA
 310  21.14         97448   69816  Paatero VP                   SalVil
 311  21.16         27115  169481  Lindeman Jorma               R-P
 312  21.18         30817   89168  Halme Tapio                  AngA