Varsinais-Suomen am-pitkämatka Sauvossa. 13.08.2011

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Suna Jussi                  9-3.20      6-12.19      3-14.11      3-18.12      3-23.42      3-25.09      2-31.50      1-35.07      1-37.13      1-38.01      1-39.38      1-44.48      1-49.20      1-50.56      1-55.24      2-58.45    3-1.00.20    2-1.02.36    2-1.07.59    2-1.08.53    3-1.09.26    1-1.11.45    1-1.12.35    4-1.13.01   1.13.00  Suna Jussi
  2. Lindeqvist Markus           6-2.51      2-11.13      6-14.37      2-18.07      4-24.10      4-25.36      3-32.26      2-35.16      2-37.30      2-38.08      2-40.18      2-45.26      2-49.52      2-51.13      2-55.31      1-58.34    2-1.00.04    1-1.02.22    1-1.07.40    1-1.08.31    2-1.09.03    2-1.11.52    2-1.12.40    5-1.13.09   1.13.08  Lindeqvist Markus
  3. Väre Teemu                 18-4.06      9-13.21      8-15.18      7-19.09      6-24.37      6-26.06      6-33.32      4-36.40      4-38.48      4-39.35      4-41.21      3-46.02      3-51.08      4-52.46      3-57.39    3-1.01.15    4-1.02.52    4-1.05.18    3-1.10.48    3-1.11.42    4-1.12.14    3-1.14.52    3-1.15.45    6-1.16.14   1.16.13  Väre Teemu
  4. Hämäläinen Sami             2-2.24      1-11.10      1-12.59      1-17.35      1-23.00      1-24.24      1-31.15      6-37.33      6-39.46      6-40.23      5-42.15      7-47.29      7-53.36      7-55.03      6-59.34    6-1.02.36    6-1.04.06    5-1.06.25    5-1.11.44    5-1.12.32    6-1.13.04    4-1.15.34    4-1.16.22    7-1.16.49   1.16.49  Hämäläinen Sami
  5. Nieminen Janne              4-2.35      4-11.53      2-13.46      6-18.35      5-24.14      5-25.47      5-33.05      3-36.09      3-38.26      3-39.15      3-41.13      4-46.03      4-51.14      3-52.39      4-57.48    3-1.01.15    5-1.03.02    3-1.05.16    4-1.11.13    4-1.12.16    5-1.12.52    5-1.15.45    5-1.16.44    8-1.17.13   1.17.12  Nieminen Janne
  6. Salmenoja Samuli           20-5.37     15-16.01     14-17.59     12-22.26     12-28.01     12-29.33     12-36.40     11-39.36     11-42.02     11-43.11     11-45.40      9-50.12      9-55.03      9-56.35    9-1.01.16    8-1.05.12    9-1.06.53    7-1.09.20    7-1.14.45    7-1.15.40    7-1.16.12    6-1.18.50    6-1.19.42    9-1.20.12   1.20.12  Salmenoja Samuli
  7. Poutiainen Harri           19-4.44      9-13.21      7-15.09      9-19.15      9-25.33      9-27.02      8-34.24      5-37.28      5-39.40      5-40.21      6-42.17      6-47.27      6-52.20      6-54.07      7-59.45    7-1.03.40    7-1.05.28    6-1.07.58    6-1.14.18    6-1.15.30    8-1.16.15    7-1.19.00    7-1.20.11   11-1.20.47   1.20.43  Poutiainen Harri
  8. Ritasalo Timo              11-3.39      7-13.09      9-15.20      7-19.09      8-25.13      7-26.47      7-34.19      7-37.35      7-39.58      7-40.41      7-42.32      5-47.18      5-52.05      5-53.30      5-58.50    5-1.02.28    8-1.06.50    8-1.09.31    8-1.15.27    8-1.16.32    9-1.17.07    8-1.19.37    8-1.20.36   12-1.21.08   1.21.07  Ritasalo Timo
  9. Toivio Heikki              17-4.05     13-15.01     11-16.55     11-20.31     11-26.17     11-28.07     10-35.12      9-38.18      9-40.31      8-41.17      8-43.08     10-50.33     10-55.11     10-56.39   10-1.01.31   10-1.06.59   11-1.08.41   10-1.10.59    9-1.16.39    9-1.17.39   10-1.18.09    9-1.20.40    9-1.21.40   13-1.22.09   1.22.09  Toivio Heikki
 10. Mutka Manu                  3-2.33      5-12.12      5-14.16      5-18.26     10-26.01     10-27.31      9-34.49      8-37.57      8-40.30      9-41.25      9-43.27      8-48.47      8-54.30      8-55.59    8-1.01.11    9-1.05.20   10-1.07.22    9-1.10.04   10-1.17.09   10-1.18.17   11-1.18.55   10-1.21.39   10-1.22.47   14-1.23.24   1.23.23  Mutka Manu
 11. Fröjdö Jonathan            23-9.33     21-19.47     20-21.55     17-26.15     16-32.29     16-34.23     14-42.43     13-45.59     13-50.05     13-51.13     13-54.18     13-59.56   13-1.05.37   13-1.07.10   12-1.13.06   12-1.17.23   13-1.19.21   12-1.22.15   12-1.29.29   12-1.31.01   13-1.31.43   12-1.34.29   12-1.35.31   15-1.36.05   1.36.04  Fröjdö Jonathan
 11. Kalve Henri                 5-2.43      8-13.14     12-17.29     13-23.09     13-29.31     13-31.21     13-40.54     12-44.58     12-47.46     12-48.36     12-50.49     12-57.16   12-1.03.23   12-1.05.37   11-1.11.05   11-1.15.32   12-1.17.57   11-1.20.45   11-1.28.49   11-1.30.17   12-1.31.02   11-1.34.11   11-1.35.24   15-1.36.05   1.36.04  Kalve Henri
 13. Suominen Petteri            8-3.06     16-16.18     15-18.33     15-24.22     15-31.58     14-33.43     15-44.21     14-48.26     14-51.28     14-52.16     14-54.41   14-1.01.28   14-1.07.48   14-1.09.23   13-1.15.52   13-1.21.20   14-1.23.48   13-1.27.07   13-1.36.36   13-1.38.31   14-1.39.20   13-1.43.07   13-1.44.33   17-1.45.09   1.45.08  Suominen Petteri
 14. Parkkinen Anssi            21-5.40     18-17.55     18-20.29     19-26.48     19-35.10     19-37.01     17-46.40     16-50.42     16-53.38     16-56.28     16-59.51   16-1.08.09   16-1.15.05   16-1.17.04   14-1.23.50   14-1.28.05   15-1.30.26   14-1.33.57   14-1.42.49   14-1.44.22   15-1.45.04   14-1.48.16   14-1.49.31   18-1.50.03   1.50.02  Parkkinen Anssi
 15. Saarenpää Teemu            14-3.48     17-16.50     17-19.34     16-25.10     17-33.02     17-34.51     16-44.54     15-49.21     15-52.15     15-54.16     15-56.36   15-1.02.24   15-1.10.18   15-1.13.20   15-1.26.51   15-1.31.14   16-1.33.40   15-1.37.18   16-1.49.05   15-1.50.25   16-1.51.10   15-1.55.21   15-1.56.29   19-1.57.00   1.56.59  Saarenpää Teemu
 16. Heikkilä Vesa              11-3.39     23-20.11     21-23.04     21-28.40     20-37.12     20-39.23     18-49.24     17-54.02     17-59.11   17-1.00.53   17-1.04.07   17-1.10.32   17-1.17.07   17-1.19.26   16-1.27.35   16-1.32.51   17-1.35.34   16-1.39.19   15-1.48.49   16-1.50.37   17-1.51.25   16-1.55.37   16-1.57.11   20-1.57.54   1.57.53  Heikkilä Vesa
 17. Virtanen Antti             13-3.44     20-19.28     23-24.44     22-30.24     21-39.32     21-41.41     19-54.33     18-59.38   19-1.03.12   19-1.04.28   18-1.06.53   18-1.13.26   18-1.21.40   18-1.23.57   17-1.32.44   17-1.37.50   18-1.41.10   17-1.45.07   17-1.53.51   17-1.55.28   18-1.56.13   17-1.59.56   17-2.01.11   21-2.01.43   2.01.42  Virtanen Antti
 18. Kankare Mikko              16-3.53     22-20.09     22-23.07     23-32.54     22-42.03     22-44.07     20-55.00   20-1.02.52   20-1.06.04   20-1.07.16   20-1.09.37   20-1.18.32   20-1.25.21   19-1.27.09   19-1.35.39   18-1.40.31   19-1.43.02   18-1.48.12   18-2.05.08   18-2.06.28   19-2.07.15   18-2.11.18   18-2.12.28   22-2.12.58   2.12.57  Kankare Mikko
 19. Kuutti Veli-Pekka          22-6.31     19-17.59     19-20.44     20-27.20     23-45.00     23-46.41     21-56.11     19-59.55   18-1.02.40   18-1.03.31   19-1.07.59   19-1.14.18   19-1.22.03   20-1.27.13   18-1.33.34   19-1.49.33   20-1.57.22   19-2.04.16   19-2.13.28   19-2.15.00   20-2.16.09   19-2.20.01   19-2.21.26   23-2.22.00   2.21.59  Kuutti Veli-Pekka
KESK Hongisto Pasi                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   10-1.20.14  Hongisto Pasi
KESK Mattila Tomi                7-3.01     11-13.26     10-15.41     10-19.36      7-25.10      7-26.47     11-35.32     10-39.02     10-41.44     10-42.47     10-44.50     11-52.32     11-57.36     11-59.13            -            -            -            -            -            -            -            -            -    3-1.09.10  Mattila Tomi
KESK Mäkinen Vesa                1-2.18      3-11.52      4-14.13      3-18.12      2-23.34      2-25.03      4-32.45            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-37.42            -            -            -            -            -            -      1-52.43  Mäkinen Vesa
KESK Tamminen Jani              10-3.30     14-15.44     16-18.42     14-23.28     14-31.57     15-34.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Tamminen Jani
KESK Vainio Antti               15-3.52     12-15.00     13-17.32     18-26.39     18-34.25     18-36.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-47.49            -            -      2-58.04  Vainio Antti

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Suna Jussi                  9-3.20       4-8.59       3-1.52       7-4.01       4-5.30       3-1.27       1-6.41      10-3.17       1-2.06         7-48       1-1.37       6-5.10       2-4.32      10-1.36       2-4.28       3-3.21       3-1.35       2-2.16       3-5.23         3-54         6-33       1-2.19         3-50         1-26          2--    1.13.00  Suna Jussi
  2. Lindeqvist Markus           6-2.51       1-8.22      21-3.24       1-3.30       9-6.03       2-1.26       2-6.50       1-2.50       6-2.14         2-38      10-2.10       5-5.08       1-4.26       1-1.21       1-4.18       2-3.03       1-1.30       3-2.18       1-5.18         2-51         2-32      10-2.49         1-48         3-29          2--    1.13.08  Lindeqvist Markus
  3. Väre Teemu                 18-4.06       5-9.15       6-1.57       4-3.51       3-5.28       4-1.29       9-7.26       6-3.08       2-2.08         6-47       2-1.46       2-4.41       8-5.06      12-1.38       6-4.53       5-3.36       4-1.37       6-2.26       5-5.30         3-54         2-32       5-2.38         5-53         3-29          2--    1.16.13  Väre Teemu
  4. Hämäläinen Sami             2-2.24       3-8.46       2-1.49      12-4.36       2-5.25       1-1.24       3-6.51      19-6.18       4-2.13         1-37       5-1.52       8-5.14      12-6.07       4-1.27       3-4.31       1-3.02       1-1.30       5-2.19       2-5.19         1-48         2-32       2-2.30         1-48         2-27            -    1.16.49  Hämäläinen Sami
  5. Nieminen Janne              4-2.35       6-9.18       4-1.53      14-4.49       7-5.39       9-1.33       6-7.18       3-3.04       7-2.17         9-49       7-1.58       4-4.50       9-5.11       2-1.25       7-5.09       4-3.27       7-1.47       1-2.14       8-5.57       7-1.03         8-36      11-2.53         6-59         3-29          2--    1.17.12  Nieminen Janne
  6. Salmenoja Samuli           20-5.37     11-10.24       7-1.58      11-4.27       6-5.35       8-1.32       5-7.07       2-2.56       9-2.26      15-1.09      16-2.29       1-4.32       5-4.51       7-1.32       4-4.41       8-3.56       5-1.41       7-2.27       4-5.25         5-55         2-32       5-2.38         4-52         7-30            -    1.20.12  Salmenoja Samuli
  7. Poutiainen Harri           19-4.44       2-8.37       1-1.48       8-4.06      12-6.18       4-1.29       8-7.22       3-3.04       3-2.12         3-41       6-1.56       6-5.10       6-4.53      13-1.47      11-5.38       7-3.55       8-1.48       8-2.30       9-6.20      10-1.12        12-45       8-2.45      13-1.11        15-36          1--    1.20.43  Poutiainen Harri
  8. Ritasalo Timo              11-3.39       7-9.30      10-2.11       3-3.49      10-6.04      10-1.34      10-7.32       8-3.16       8-2.23         4-43       3-1.51       3-4.46       4-4.47       2-1.25       9-5.20       6-3.38      18-4.22       9-2.41       7-5.56       8-1.05         7-35       2-2.30         6-59        10-32          2--    1.21.07  Ritasalo Timo
  9. Toivio Heikki              17-4.05     14-10.56       5-1.54       2-3.36       8-5.46      15-1.50       4-7.05       5-3.06       4-2.13         5-46       3-1.51      17-7.25       3-4.38       5-1.28       5-4.52      17-5.28       6-1.42       3-2.18       6-5.40       6-1.00         1-30       4-2.31       8-1.00         3-29            -    1.22.09  Toivio Heikki
 10. Mutka Manu                  3-2.33       9-9.39       8-2.04       9-4.10      14-7.35       7-1.30       6-7.18       6-3.08      10-2.33        12-55       8-2.02       9-5.20      11-5.43       6-1.29       8-5.12       9-4.09      10-2.02      10-2.42      10-7.05       9-1.08         9-38       7-2.44      10-1.08        17-37          2--    1.23.23  Mutka Manu
 11. Fröjdö Jonathan            23-9.33     10-10.14       9-2.08      10-4.20      11-6.14      18-1.54      12-8.20       8-3.16      19-4.06      14-1.08      17-3.05      10-5.38      10-5.41       8-1.33      12-5.56      11-4.17       9-1.58      12-2.54      11-7.14      14-1.32        10-42       9-2.46       9-1.02        13-34          2--    1.36.04  Fröjdö Jonathan
 11. Kalve Henri                 5-2.43     13-10.31      22-4.15      17-5.40      13-6.22      15-1.50      15-9.33      14-4.04      13-2.48        10-50      11-2.13      14-6.27      12-6.07      16-2.14      10-5.28      13-4.27      12-2.25      11-2.48      12-8.04      13-1.28        12-45      12-3.09      14-1.13        18-41          2--    1.36.04  Kalve Henri
 13. Suominen Petteri            8-3.06     20-13.12      11-2.15      19-5.49      15-7.36      13-1.45     19-10.38      15-4.05      16-3.02         7-48      14-2.25      16-6.47      14-6.20       9-1.35      14-6.29      17-5.28      14-2.28      13-3.19      16-9.29      19-1.55        18-49      15-3.47      18-1.26        15-36          2--    1.45.08  Suominen Petteri
 14. Parkkinen Anssi            21-5.40     18-12.15      15-2.34      20-6.19      18-8.22      17-1.51      16-9.39      13-4.02      15-2.56      20-2.50      19-3.23      19-8.18      17-6.56      15-1.59      15-6.46      10-4.15      11-2.21      14-3.31      14-8.52      16-1.33        10-42      13-3.12      15-1.15        10-32          2--    1.50.02  Parkkinen Anssi
 15. Saarenpää Teemu            14-3.48     19-13.02      16-2.44      15-5.36      17-7.52      14-1.49     18-10.03      16-4.27      14-2.54      19-2.01      12-2.20      11-5.48      19-7.54      19-3.02     19-13.31      12-4.23      13-2.26      15-3.38     18-11.47      11-1.20        12-45      18-4.11      10-1.08         9-31          2--    1.56.59  Saarenpää Teemu
 16. Heikkilä Vesa              11-3.39     23-16.32      18-2.53      15-5.36      20-8.32      22-2.11     17-10.01      17-4.38      20-5.09      18-1.42      18-3.14      13-6.25      15-6.35      18-2.19      16-8.09      16-5.16      16-2.43      16-3.45      17-9.30      18-1.48        17-48      19-4.12      19-1.34        19-43          2--    1.57.53  Heikkilä Vesa
 17. Virtanen Antti             13-3.44     21-15.44      23-5.16      17-5.40      21-9.08      20-2.09     21-12.52      18-5.05      18-3.34      17-1.16      14-2.25      15-6.33      20-8.14      17-2.17      18-8.47      15-5.06      17-3.20      17-3.57      13-8.44      17-1.37        12-45      14-3.43      15-1.15        10-32          2--    2.01.42  Virtanen Antti
 18. Kankare Mikko              16-3.53     22-16.16      19-2.58      23-9.47      22-9.09      19-2.04     20-10.53      20-7.52      17-3.12      16-1.12      13-2.21      20-8.55      16-6.49      14-1.48      17-8.30      14-4.52      15-2.31      18-5.10     19-16.56      11-1.20        16-47      17-4.03      12-1.10         7-30          2--    2.12.57  Kankare Mikko
 19. Kuutti Veli-Pekka          22-6.31     16-11.28      17-2.45      21-6.36     23-17.40      12-1.41      14-9.30      12-3.44      12-2.45        11-51      20-4.28      12-6.19      18-7.45      20-5.10      13-6.21     19-15.59      19-7.49      19-6.54      15-9.12      14-1.32      19-1.09      16-3.52      17-1.25        13-34          2--    2.21.59  Kuutti Veli-Pekka
KESK Hongisto Pasi                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.20.14          2--  Hongisto Pasi
KESK Mattila Tomi                7-3.01     12-10.25      11-2.15       5-3.55       5-5.34      11-1.37      13-8.45      11-3.30      11-2.42      13-1.03       9-2.03      18-7.42       7-5.04      11-1.37            -            -            -            -            -            -            -            -            -         9.57            -  Mattila Tomi
KESK Mäkinen Vesa                1-2.18       8-9.34      13-2.21       6-3.59       1-5.22       4-1.29      11-7.42            -            -            -            -            -            -            -            -            -         4.57            -            -            -            -            -            -        15.01            -  Mäkinen Vesa
KESK Tamminen Jani              10-3.30     17-12.14      19-2.58      13-4.46      19-8.29      23-2.23            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        36.59  Tamminen Jani
KESK Vainio Antti               15-3.52     15-11.08      14-2.32      22-9.07      16-7.46      21-2.10            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        11.14            -            -        10.15          2--  Vainio Antti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Riikonen Petri              2-3.19      1-13.55      1-15.54      1-20.30      1-27.13      1-29.02      1-37.57      1-41.54      1-46.32      1-47.29      1-49.42      1-54.54    1-1.00.46    1-1.01.56    1-1.04.55    1-1.09.10    1-1.11.51    1-1.13.04    1-1.16.13    1-1.17.22    1-1.17.58   1.17.57  Riikonen Petri
  2. Virta Sami                  1-3.17      2-15.18      3-17.20      2-22.39      2-30.22      2-32.42      2-42.08      2-46.07      2-49.06      2-50.03      2-52.26      2-58.39    2-1.05.38    2-1.07.05    2-1.10.10    2-1.14.56    2-1.17.54    2-1.19.21    2-1.23.15    2-1.24.35    2-1.25.16   1.25.15  Virta Sami
  3. Tuomola Jarkko              4-4.13      4-16.55      4-18.57      4-26.14      4-33.41      4-35.34      4-45.37      4-50.03      3-53.10      3-54.14      3-56.42    3-1.04.37    3-1.10.58    3-1.12.26    3-1.15.13    3-1.21.03    3-1.24.55    3-1.26.03    3-1.29.38    3-1.30.50    3-1.31.26   1.31.25  Tuomola Jarkko
  4. Halttunen Teemu             3-3.44      3-15.28      2-17.19      3-24.06      3-31.49      3-33.42      3-44.06      3-48.24      4-55.51      4-56.46      4-59.52    4-1.07.55    4-1.13.51    4-1.15.07    4-1.18.27    5-1.25.34    4-1.28.35    4-1.29.53    4-1.33.07    4-1.34.19    4-1.34.54   1.34.53  Halttunen Teemu
  5. Heikkonen Rami              6-6.09      5-18.39      5-20.58      5-30.30      5-39.14      5-41.17      5-49.50      5-54.15      5-57.38      5-59.01    5-1.01.39    5-1.10.01    5-1.16.25    5-1.17.58    5-1.21.31    4-1.24.54    5-1.29.39    5-1.30.57    5-1.34.27    5-1.35.51    5-1.36.34   1.36.33  Heikkonen Rami
  6. Fredriksson Jan-Erik        5-5.32      6-22.43      6-25.05      6-33.02      6-45.39      6-48.50    6-1.03.28    6-1.08.59    6-1.13.08    6-1.14.11    6-1.19.26    6-1.27.37    6-1.36.52    6-1.38.33    6-1.43.25    6-1.50.23    6-1.53.47    6-1.55.29    6-1.59.41    6-2.01.14    6-2.01.58   2.01.57  Fredriksson Jan-Erik

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Riikonen Petri              2-3.19      1-10.36       2-1.59       1-4.36       1-6.43       1-1.49       2-8.55       1-3.57       5-4.38         2-57       1-2.13       1-5.12       1-5.52       1-1.10       2-2.59       2-4.15       1-2.41       2-1.13       1-3.09       1-1.09         2-36          1--    1.17.57  Riikonen Petri
  2. Virta Sami                  1-3.17      3-12.01       3-2.02       2-5.19       3-7.43       5-2.20       3-9.26       2-3.59       1-2.59         2-57       2-2.23       2-6.13       5-6.59       3-1.27       3-3.05       3-4.46       2-2.58       5-1.27       5-3.54       4-1.20         4-41          1--    1.25.15  Virta Sami
  3. Tuomola Jarkko              4-4.13      5-12.42       3-2.02       4-7.17       2-7.27       2-1.53      4-10.03       5-4.26       2-3.07       5-1.04       3-2.28       3-7.55       3-6.21       4-1.28       1-2.47       4-5.50       5-3.52       1-1.08       4-3.35       2-1.12         2-36          1--    1.31.25  Tuomola Jarkko
  4. Halttunen Teemu             3-3.44      2-11.44       1-1.51       3-6.47       3-7.43       2-1.53      5-10.24       3-4.18       6-7.27         1-55       5-3.06       4-8.03       2-5.56       2-1.16       4-3.20       6-7.07       3-3.01       3-1.18       2-3.14       2-1.12         1-35          1--    1.34.53  Halttunen Teemu
  5. Heikkonen Rami              6-6.09      4-12.30       5-2.19       6-9.32       5-8.44       4-2.03       1-8.33       4-4.25       3-3.23       6-1.23       4-2.38       6-8.22       4-6.24       5-1.33       5-3.33       1-3.23       6-4.45       3-1.18       3-3.30       5-1.24         5-43          1--    1.36.33  Heikkonen Rami
  6. Fredriksson Jan-Erik        5-5.32      6-17.11       6-2.22       5-7.57      6-12.37       6-3.11      6-14.38       6-5.31       4-4.09       4-1.03       6-5.15       5-8.11       6-9.15       6-1.41       6-4.52       5-6.58       4-3.24       6-1.42       6-4.12       6-1.33         6-44          1--    2.01.57  Fredriksson Jan-Erik

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Vuorenpää Asmo              1-3.01      1-12.23      1-14.30      3-19.08      2-25.45      2-27.24      1-33.50      1-37.30      1-39.42      1-40.31      1-42.33      1-47.30      2-52.34      2-53.47      2-54.28      2-57.17      1-58.27      1-59.04     59.03  Vuorenpää Asmo
  2. Lapila Pekka                4-3.14      2-12.24      3-14.39      1-18.56      1-24.56      1-26.44      2-33.52      2-38.10      2-40.28      3-42.25      2-44.12      2-49.45      3-55.02      3-56.22      3-57.06    3-1.00.07    3-1.01.21    3-1.02.04   1.02.03  Lapila Pekka
  3. Hakala Rauno                3-3.07      3-12.37      2-14.36      2-19.06      3-26.02      3-27.44      3-34.46      3-39.05      3-41.36      2-42.20      3-44.46      3-51.18      4-57.02      4-58.25      4-59.08    4-1.02.08    4-1.03.18    4-1.03.51   1.03.51  Hakala Rauno
  4. Emaldinov Juri              6-3.30      4-13.43      4-16.07      4-20.54      4-27.18      4-29.05      4-37.00      4-41.40      4-44.12      4-46.28      4-48.21      4-53.52      5-59.16    5-1.00.32    5-1.01.13    5-1.04.20    5-1.05.32    6-1.06.10   1.06.09  Emaldinov Juri
  5. Elovaara Vesa               2-3.03      5-14.59      5-17.10      5-22.03      5-29.22      5-31.14      5-38.39      5-43.41      5-46.36      5-47.25      5-49.45      5-55.15    6-1.00.48    6-1.02.15    6-1.03.01    6-1.06.06    6-1.07.23    7-1.07.59   1.07.58  Elovaara Vesa
  6. Kerkola Mika                8-3.48      8-16.07      7-18.30      7-23.30      8-31.30      7-33.24      7-41.38      6-46.22      6-49.24      6-50.12      6-52.50      7-59.47    7-1.05.17    7-1.06.45    7-1.07.29    7-1.10.42    7-1.11.58    8-1.12.36   1.12.36  Kerkola Mika
  7. Kuusisto Jyrki             10-4.02      7-16.05      9-18.51      9-24.48      9-32.55      9-34.55      9-42.36      8-47.40      8-50.29      8-51.23      8-54.40    8-1.00.55    9-1.06.56    9-1.08.23    9-1.09.08    9-1.12.13    8-1.13.26    9-1.14.02   1.14.02  Kuusisto Jyrki
  8. Lindblom Petteri            7-3.33      9-16.15      8-18.46      8-23.55      7-31.26      8-33.26      8-41.59      7-46.55      7-50.24      7-51.20      7-53.34      6-59.14    8-1.06.09    8-1.07.55    8-1.08.45    8-1.12.06    9-1.13.35   10-1.14.17   1.14.17  Lindblom Petteri
  9. Mannervesi Mika             5-3.20      6-15.54      6-18.28      6-23.25      6-30.38      6-32.37      6-40.23     10-50.50     10-53.42     10-54.44     10-57.03    9-1.03.09   10-1.09.20   10-1.10.50   10-1.11.36   10-1.15.22   10-1.16.34   11-1.17.08   1.17.07  Mannervesi Mika
 10. Virtanen Kimmo             12-4.13     11-17.21     11-20.08     10-25.48     10-33.16     10-35.24     10-43.49      9-48.53      9-52.27      9-53.23      9-55.41   10-1.04.45   11-1.11.27   11-1.13.14   11-1.14.04   11-1.17.42   11-1.18.59   12-1.19.34   1.19.33  Virtanen Kimmo
 11. Arola Pertti                9-3.52     10-16.31     10-19.25     11-26.11     11-34.33     11-36.51     11-45.29     11-51.59     11-55.15     11-56.19     11-58.50   11-1.05.47   12-1.14.05   12-1.15.54   12-1.16.44   12-1.21.00   12-1.22.25   13-1.23.08   1.23.07  Arola Pertti
 12. Nappu Juha                 13-4.22     16-22.18     16-25.09     15-31.59     14-40.27     14-42.49     14-51.34     14-56.56   14-1.00.49   14-1.01.48   14-1.04.30   13-1.10.50   13-1.18.20   13-1.21.11   13-1.22.03   13-1.25.42   13-1.27.03   14-1.27.35   1.27.34  Nappu Juha
 13. Juva Mika                  11-4.09     12-18.34     12-21.25     12-27.28     12-35.35     12-37.20     12-46.22     12-53.36     12-58.26     12-59.33   12-1.01.49   12-1.08.25   14-1.19.44   14-1.21.38   14-1.22.27   14-1.26.17   14-1.27.36   15-1.28.13   1.28.13  Juva Mika
 14. Nokka Ilkka                17-6.32     13-19.04     13-21.59     13-28.18     13-36.43     13-39.10     13-47.56     13-56.10     13-59.49   13-1.01.07   13-1.03.35   14-1.13.28   15-1.20.09   15-1.21.57   15-1.23.02   15-1.27.15   15-1.28.48   16-1.29.32   1.29.31  Nokka Ilkka
 15. Koski Antti                15-4.53     14-20.06     14-23.24     14-30.19     15-41.20     15-43.41     15-59.18   15-1.06.02   15-1.10.00   15-1.11.08   15-1.14.16   15-1.23.04   16-1.31.52   16-1.34.13   16-1.35.25   16-1.39.55   16-1.41.35   17-1.42.13   1.42.12  Koski Antti
KESK Moisio Orvo                14-4.43     17-22.46     17-26.21     17-33.07     17-44.28            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    5-1.04.10  Moisio Orvo
KESK Rontu Jari                 15-4.53     15-20.43     15-24.05     16-32.29     16-42.39     16-45.01            -            -            -            -            -            -      1-49.13      1-51.24      1-52.29      1-56.42      2-58.37      2-59.29  Rontu Jari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Vuorenpää Asmo              1-3.01       2-9.22       2-2.07       3-4.38       3-6.37       1-1.39       1-6.26       1-3.40       1-2.12         3-49       3-2.02       1-4.57       1-5.04       1-1.13         1-41       1-2.49       1-1.10         7-37          1--      59.03  Vuorenpää Asmo
  2. Lapila Pekka                4-3.14       1-9.10       4-2.15       1-4.17       1-6.00       5-1.48       3-7.08       2-4.18       2-2.18      14-1.57       1-1.47       4-5.33       2-5.17       3-1.20         4-44       3-3.01       6-1.14        13-43          1--    1.02.03  Lapila Pekka
  3. Hakala Rauno                3-3.07       3-9.30       1-1.59       2-4.30       4-6.56       2-1.42       2-7.02       3-4.19       3-2.31         1-44       9-2.26       9-6.32       6-5.44       4-1.23         3-43       2-3.00       1-1.10         2-33            -    1.03.51  Hakala Rauno
  4. Emaldinov Juri              6-3.30      4-10.13       6-2.24       4-4.47       2-6.24       4-1.47       7-7.55       4-4.40       4-2.32      15-2.16       2-1.53       3-5.31       3-5.24       2-1.16         1-41       6-3.07       3-1.12         9-38          1--    1.06.09  Emaldinov Juri
  5. Elovaara Vesa               2-3.03      5-11.56       3-2.11       5-4.53       6-7.19       6-1.52       4-7.25       7-5.02       7-2.55         3-49       8-2.20       2-5.30       5-5.33       5-1.27         7-46       4-3.05       8-1.17         5-36          1--    1.07.58  Elovaara Vesa
  6. Kerkola Mika                8-3.48      7-12.19       5-2.23       7-5.00       9-8.00       7-1.54       8-8.14       5-4.44       8-3.02         2-48      12-2.38      11-6.57       4-5.30       7-1.28         4-44       7-3.13       7-1.16         9-38            -    1.12.36  Kerkola Mika
