XXIV Silja-rastit, Suunnistuksen huippuliiga Paimiossa 26.4. LÄHTÖLUETTELO

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21E



 101    13.31      2801   120228 Kivelä Matti             Delta
 102    13.32     17281    43809 Mäkelä Tuomo             AngA
 103    13.33     35552        0 Schneider David          VeVe
 104    13.34     45863   119907 Ryapolov Roman           Lynx
 105    13.35     25488   140298 Laakkonen Leo            VaHa
 106    13.36     27716    59399 Mutka Manu               TuMe
 107    13.37         0   483095 Gristwood  Graham        IFKLidingö
 108    13.38         0    67673 Fredriksson John         Södertälje
 109    13.39         0        0 Tiltnes Anders           Tyrving
 110    13.40     37799   312834 Hernelahti Miika         KR
 111    13.41     46552   109523 Schuler Benno            PR
 112    13.42     25281   402148 Vähänen Elmeri           TP
 113    13.43      2998   117676 Heikka Janne             Delta
 114    13.44     13075   112112 Bäckman Johan            Orient
 115    13.45     27242   402119 Leskinen Aleksi          Lynx
 116    13.46     31987    74574 Joensuu Timo             VaajTe
 117    13.47     25177   119003 Fadeev Evgeny            RasKu
 118    13.48     15586   408051 Lindeqvist Markus        PR
 119    13.49     13049    76639 Nurmonen Antti           KR
 120    13.50      3403   112252 Liukkonen Oskari         Delta
 121    13.51         0        0 Myhren Jonn Are          IFKLidingö
 122    13.52     17919   124373 Suna Jussi               AngA
 123    13.53     32609   408075 Oikarinen Lauri          VaajTe
 124    13.54     25247   122703 Airila Hannu             KR
 125    13.55      3998   409472 Myllärinen Jani          MSParma
 126    13.56      2736   485482 Koistinen Olli-Pekka     AnttU
 127    13.57         0        0 Skarholt Anders          Södertälje
 128    13.58     15768   485561 Saarinen Timo            TP
 129    13.59     22011   110427 Huttunen Esa             Orient
 130    14.00     35442    93320 Mattila Tuomas           VeVe
 131    14.01     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
 132    14.02      7897   118099 Dahlen Mats              PR
 133    14.03      6047   128230 Noponen Petri            Delta
 134    14.04      1790   410519 Laitinen Petteri         KangSK
 135    14.05     14498   404535 Itävuo Pekka             HaldenSkik
 136    14.06     33972    80449 Anttonen Antti           VaajTe
 137    14.07     33207   120157 Asikainen Aaro           KR
 138    14.08     14570   117059 Fincke Simo-Pekka        VeVe
 139    14.09      7644   402510 Lakanen Jonne            VaajTe
 140    14.10         0    83638 Tsvetkov Dimitry         AngA
 141    14.11     49150    47066 Prochazka Jan            KR
 142    14.12     28911   408150 Taanila Vesa             IkNV
 143    14.13     13310    82580 Lehto Jonne              VeVe
 144    14.14     29581   483869 Wickholm Jörgen          SV
 145    14.15     14989   485709 Fagerudd Kim             PR
 146    14.16     10055    99748 Anjala Topi              IkNV
 147    14.17      1675   119182 Novikov Valentin         Delta
 148    14.18      5033    93337 Tervo Tuomas             RR
 149    14.19     32487    58898 Ikonen Pasi              VaajTe
 150    14.20     26088   312818 Föhr Tero                VeVe
 151    14.21     26783   408140 Huovila Jarkko           TP
 152    14.22     32508    65793 Hramov Andrei            Hiisi
 153    14.23     24232   409500 Muukkonen Petteri        VeVe

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A1



 201    11.30     17994   135914 Hämäläinen Jani          LS-37
 202    11.32      6871   138455 Ahlqvist Vesa            Delta
 203    11.34         0    61481 Åkerman Anders           MalungsOK
 204    11.36      7363    75729 Rusanen Antti            KeU
 205    11.38     37465    95030 Mustonen Karri           KangSK
 206    11.40     23158    47851 Savelainen Mikko         HS
 207    11.42     27166    54217 Sundberg Iiro            MU
 208    11.44     24138    92908 Ståhl Markus             SV
 209    11.46     32063   128048 Leppävuori Ilkka         TP
 210    11.48     45672    53506 Sychev Maxim             Hiisi
 211    11.50      6309   122713 Silvonen Tomi            MU
 212    11.52      6719   117540 Kääriäinen Tomi          Pihkan
 213    11.54      5644    40597 Huusari Pekka            LS-37
 214    11.56     17745    83708 Prittinen Juha           HlT
 215    11.58     10563   111307 Nurminen Ilkka           HS
 216    12.00     16293    58230 Mikkola Timo             Hiisi
 217    12.02     24789   114453 Vartiamäki Teemu         SV
 218    12.04     19498   410773 Teittinen Panu           KangSK
 219    12.06     17169    58695 Matilainen Jarno         LS-37
 220    12.08     10780   135249 Mertanen Simo            LappRi
 221    12.10     14939   131828 Rehberger Markku         HS
 222    12.12      8830    58699 Örn Antti                MU
 223    12.14      3590    45080 Huovila Miikka           Delta
 224    12.16     11100   126368 Salo Markus              PunKu
 225    12.18     12979    44488 Juutilainen Pauli        KeU
 226    12.20      2087    43475 Grishman Denis           TP
 227    12.22     12566    41417 Hartvik Toni             SV
 228    12.24     20269    58685 Järnstedt Janne          LS-37
 229    12.26     30875   123384 Skinnari Juha            Pihkan
 230    12.28     33798   409168 Karhu Kimmo              MU
 231    12.30      5285    94174 Tommila Juha             Hiisi
 232    12.32     22205    45455 Nurminen Ville-Veikko    SuosmSa
 233    12.34     34889   120118 Kinni Juho               TP
 234    12.36     31783   123719 Samposalo Kai            KangSK
 235    12.38     16885    79542 Kopra Tero               OrPo
 236    12.40      4071    44491 Juutilainen Ilkka        KeU
 237    12.42     34449    47850 Savelainen Timo          HS
 238    12.44     25743   122622 Mäkinen Lauri            MU
 239    12.46     28243   138073 Ylijoki Saku             RaLu
 240    12.48     22468   137426 Tervonen Anssi           Delta
 241    12.50     23456    83465 Pohjala Johannes         Hiisi
 242    12.52      1112   116704 Lassila Mikko            HS
 243    12.54     31872   135290 Virta Jani               SV
 244    12.56     23356    52199 Ahvenainen Timo          MU
 245    12.58     22835    43076 Nissinen Jani            Hiisi
 246    13.00     14649    58686 Hirvonen Kimmo           LS-37
 247    13.02     18625    45993 Suominen Petteri         RaN
 248    13.04     29795   117972 Janlöv Matti             SV
 249    13.06     35524    40590 Kauppi Ville             LS-37
 250    13.08     31166   140656 Maajärvi Matti           LappRi
 251    13.10     17902    59413 Närvä Toni               LapVi
 252    13.12     39624   111252 Sipilä Mikko             KangSK
 253    13.14     22831    43074 Nissinen Timo            KuoSu
 254    13.16     21513   128154 Aho-Mantila Jaakko       HS
 255    13.18     18729    59603 Fabritius Erik           Hiisi
 256    13.20      2402    44486 Kemppainen Teemu         KeU
 257    13.22     15712    57452 Sillman Jari             SV
 258    13.24      3549   120178 Sorsa Lauri              MU
 259    13.26     12214    49795 Tolvanen Leo             Pihkan
 260    13.28     18094   483305 Laine Jarkko             TP

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A1



 261    13.30      3551   113405 Sorsa Perttu             MU
 262    13.32     15662    40601 Hirvonen Juha            LS-37

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A2



 263    11.30     49649   130814 Gorokhov Sergey          RasKu
 264    11.32     21741    40453 Määttä Mikko             MSParma
 265    11.34     16084   407599 Turunen Markus           RR
 266    11.36     33847   112058 Kujanpää Juuso           Lynx
 267    11.38     22190   406215 Huhtanen Juha            KanSu
 268    11.40     28847    54191 Ritasalo Timo            MSParma
 269    11.42      2492   124190 Väätäinen Olli           JRV
 270    11.44     30661   409511 Salomäki Janne           HyRa
 271    11.46      1821    99806 Suonpää Lasse            MSParma
 272    11.48     10101   483881 Huhtanen Juha-Matti      VaajTe
 273    11.50     11688    59554 Poutiainen Harri         TuMe
 274    11.52     17757   402737 Mattila Aleksi           MSParma
 275    11.54     10991   134963 Lauronen Petteri         Lynx
 276    11.56     25823    59256 Mikkola Tuomas           RasKa
 277    11.58     29740   132335 Heikkilä Timo            OuHu
 278    12.00     29583    91971 Lehtimäki Pasi           RMH
 279    12.02     19709   409766 Vilska Kimmo             RR
 280    12.04     23962    93375 Suuronen Marko           MSParma
 281    12.06     19942   485484 Istolahti Jaakko         YKV
 282    12.08      2017   408345 Mattila Tomi             IFKGötebor
 283    12.10      1601    40491 Kankaanpää Vesa          OK77
 284    12.12      2137   480678 Saramäki Niklas          Lynx
 285    12.14     12873   312871 Aumo Jussi               MSParma
 286    12.16     34122    95128 Summanen Aapo            RR
 287    12.18      6151   117884 Mänkärlä Janne           Lynx
 288    12.20     22257    93779 Ahonen Jere              JRV
 289    12.22      8542   408049 Mjøsund Asgeir           MSParma
 290    12.24     12866   126933 Packalén Totte           Lynx
 291    12.26     20405   138027 Hall Mathias             Femman
 292    12.28     16035    47539 Pohjola Lauri            S-JKL
 293    12.30     29265   117261 Halttunen Teemu          TuVi
 294    12.32     10970    75612 Suntila Juha             TuMe
 295    12.34      8263   312843 Kallunki Urpo            VaajTe
 296    12.36     13015    42016 Niemi Kimmo              HyRa
 297    12.38     26191   408008 Heinonen Mikko           MSParma
 298    12.40     27138   483244 Metsälä Juuso            Lynx
 299    12.42      1846    42343 Juura Elmeri             KanSu
 300    12.44      8153    40425 Laavainen Mikko          MSParma
 301    12.46     33582   401687 Kujala Rainer            Lynx
 302    12.48     24005   410785 Nurminen Joonas          JRV
 303    12.50     15725   403658 Koivisto Matti           MSParma
 304    12.52     17548    89179 Niemi Pyry               RR
 305    12.54     18634   125422 Iso-Markku Pentti        TuMe
 306    12.56     19891    79386 Salmenoja Samuli         MSParma
 307    12.58     13605   410909 Korpijärvi Vesa          KannUra
 308    13.00     24157    58640 Kleemola Lauri           Lynx
 309    13.02     15847   485494 Istolahti Heikki         YKV
 310    13.04     21923   403085 Jokiranta Mika           SipRa
 311    13.06     30373   138867 Glazunov Denis           RaVa
 312    13.08      2288   119814 Paasikoski Antti         RR
 313    13.10     30912   131952 Korkeakangas Antti       RaJu
 314    13.12     15282   122766 Kainu Markus             VetU
 315    13.14     15635    53610 Mäki-Ullakko Mikko       VaajTe
 316    13.16     26894   125745 Koskikallio Aleksi       MSParma
 317    13.18     31205   118963 Tölli Marko              S-JKL
 318    13.20     10907   312865 Leskinen Aapo            Lynx
 319    13.22      5222   408061 Tokola Jussi             MSParma
 320    13.24     34745   125913 Hämäläinen Ville         Femman
 321    13.26     30512   410507 Sompi Jani               JRV
 322    13.28      1440    59032 Louhisola Toni           TuMe

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A2



 323    13.30     27801   122173 Partanen Tapani          HyRa
 324    13.32     36572    47944 Sundberg Ville           Lynx

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A3



 325    11.31     38804   112333 Pajunen Jere             KR
 326    11.33     23790   140027 Isojunno Veijo           KemKi
 327    11.35     15157   100050 Taini Juha               KooVee
 328    11.37     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
 329    11.39      4716   408193 Lonka Eero-Antti         PIF
 330    11.41      1832    47344 Saavalainen Olli         SiiRa
 331    11.43      1154   111217 Savonen Timo             HlS
 332    11.45     12330   130468 Kankaanpää Timo          MaMa
 333    11.47     10492   488045 Kautto Lasse             AngA
 334    11.49     24190    93707 Taivainen Juho-Matti     PelPo
 335    11.51     18138   107254 Liuha Jarkko             VeVe
 336    11.53     28472    52142 Väänänen Petteri         KR
 337    11.55     16887   403071 Karhulahti Matti         TuS
 338    11.57     11233   122574 Kotamäki Iivo            IkNV
 339    11.59     15463    45483 Vainiomäki Markus        SuSe
 340    12.01      7475    87907 Mikander Christopher     Orient
 341    12.03      3507   123448 Hall Andreas             Femman
 342    12.05      5959   124338 Naakka Tapani            PiTa
 343    12.07     20905   408070 Sabel Mikko              HlS
 344    12.09         0        0 Burago  Alexey           NorthernWi
 345    12.11     35239   128130 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
 346    12.13      3687   117923 Toivola Aleksi           KemKi
 347    12.15     20368    99614 Töyrylä Matti            VeVe
 348    12.17      2178    42416 Riihimäki Mikko          KooVee
 349    12.19     28933    43372 Kapiainen Tomi           RaKaS
 350    12.21     15505    99736 Ratilainen Rauno         VeVe
 351    12.23      3117    42359 Taanila Henri            IkNV
 352    12.25      1314    83468 Lehto Mikko              MaMa
 353    12.27     32715   125257 Fröberg Robin            PIF
 354    12.29     27457   131589 Rajaniemi Juho           TuS
 355    12.31     17690    82786 Korhonen Antti-Ville     KR
 356    12.33     17936    43728 Kivelä Janne             AngA
 357    12.35     17155   404628 Ylis-Junttila Vesa       HlS
 358    12.37     23853   485527 Vuorinen Lauri           VeVe
 359    12.39     33650   128631 Erämaja Antti            KooVee
 360    12.41      8581    87888 Varis Timo               KR
 361    12.43     18556   100335 Reitti Mikko             Orient
 362    12.45     22041   117016 Weckman Janne            VeVe
 363    12.47     12398    45908 Hongisto Osmo            LoJa
 364    12.49     17563   402538 Korpinen Olli-Jussi      AnttU
 365    12.51     28152    59401 Vanhanen Matias          KemKi
 366    12.53     11981    44383 Ranki Arto               AngA
 367    12.55      4240    41872 Paavola Kai              PelPo
 368    12.57     23239    46299 Viljanen Tero            HlS
 369    12.59         0        0 Brusov  Vladimir         NorthernWi
 370    13.01     15688    93016 Bäckström Anders         Femman
 371    13.03     19569   408189 Patana Mikko             IkNV
 372    13.05     12451   400560 Käyhkö Jarno             VeVe
 373    13.07      2214   114358 Ranki Antero             TuS
 374    13.09     31515    58875 Ääri Mikko               MaMa
 375    13.11     20541    87540 Sabel Ville              HlS
 376    13.13     14740    52426 Töyrylä Mikko            VeVe
 377    13.15     24252   112025 Vainio Mikko             KooVee
 378    13.17     34975   123385 Mäkelä Jussi             PIF
 379    13.19     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient
 380    13.21     27962    45569 Lepistö Lasse            HauSi
 381    13.23       807   100779 Mähönen Timo             KR
 382    13.25     14755   117678 Lassila Jussi            PiTa
 383    13.27      5530   127995 Pensas Mika              Malax
 384    13.29     15460   408120 Andelmaa Juha-Pekka      AngA

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A3



 385    13.31     32607   123197 Ikävalko Petri           IkNV
 386    13.33     27203    44384 Tamminen Jani            TuS

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



2485    10.58     27481    50528 Kallio Samuli            SiikSi
1001    13.00     32582   126261 Aho Jukka                RasKe
1002    13.02      2954    51600 Valtanen Lassi           HinnYr
1003    13.04     27358   120489 Hakkarainen Julius       MSParma
1004    13.06     31725    45058 Hämäläinen Esa           PunKu
1005    13.08     29182   140446 Hannukainen Jussi        KanSu
1006    13.10      1302   483766 Reeni Esko               RiSu
1007    13.12      3662    59329 Breilin Oskar            AR
1008    13.14     10010   121119 Raitoharju Matti         RaLu
1009    13.16     20052    74668 Jyväsjärvi Toni          Eräp
1010    13.18     35234   124299 Lahti Aki                IHR
1011    13.20     16870    42104 Ståhl Niklas             SV
1012    13.22     25387   130015 Hänninen Marko           RaPi
1013    13.24     12382   117493 Haakana Markus           EsAk
1014    13.26      7668    57445 Kaataja Mikko            RasKe
1015    13.28     29267   123362 Wiik Peter               NOK
1016    13.30     12913   409180 Karvonen Ville           SomEsa
1017    13.32     31178    42364 Asukas Janne             KanSu
1018    13.34      6387    55418 Kattelus Juho            AuVa
1019    13.36     28244    51599 Valtanen Juhani          HinnYr
1020    13.38     21797   120348 Koivuniemi Antti         MSParma
1021    13.40      6880    52947 Manninen Kalle           HaukivKi
1022    13.42     20588   111250 Hellstedt Tony           RaHa
1023    13.44     33468    48137 Kalliokoski Toni         HalTo

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



1024    13.46     21816    55537 Korhonen Unto            EKSu
1025    13.48     15724   135446 Huhtala Ismo             YlKi
1026    13.50     29449   117745 Lukander Lauri           RaPi
1027    13.52     25206   124308 Saarikko Samuli          TP
1028    13.54     35273   135974 Hämäläinen Petri         Pihkan
1029    13.56      5506    45412 Valto Jesse              RaTU
1030    13.58     19847   128575 Raute Kaj                SuSi
1031    14.00      4054    53220 Skogvik Göran            Kronan
1032    14.02     29266   402598 Hoikkala Mikko           KSF
1033    14.04     30003    55655 Vienanlinna Timo         TuS
1034    14.06     32430   485615 Heinaro Heikki           HS
1035    14.08     24960   120289 Kallio Jarmo             SuSe
1036    14.10     14474   124204 Grahn Edd                NOK
1037    14.12     35516   131918 Rantanen Miika           RaTU
1038    14.14     26444   113367 Stefanini Raphael        KangSK
1039    14.16     17710    42906 Salminen Kalle-Ville     YlKi
1040    14.18     12518   123416 Wahtera Gert             PIF
1041    14.20     13956    40510 Eskola Mikko             TP

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 421    11.01     27908    80455 Savolainen Tomi          RasKe
 422    11.03     30960   140071 Fiskars Stefan           Raseborg
 423    11.05     12897    47970 Kivilaakso Janne         Lynx
 424    11.07      4345    58618 Abram Alar               KangSK
 425    11.09     22474    58403 Tohmola Mika             VePo
 426    11.11     24090    90788 Venäläinen Toni          VaHa
 427    11.13     21554   485650 Moisio Orvo              TuS
 428    11.15      2052    46548 Kämäräinen Sami          LUS
 429    11.17      2906   401950 Leskinen Jussi           MSParma
 430    11.19     12182   409152 Laitamäki Jari           Delta
 431    11.21     18287   407169 Jonkka Jari              RasKa
 432    11.23     18360    43892 Salonen Mikko            RR
 433    11.25     30459   409436 Mustonen Ari             HS
 434    11.27     24467   109800 Orava Esa                RaVa
 435    11.29      9331   123179 Laurén Max               PIF
 436    11.31      6335   140073 Vesterinen Pekka         Raseborg
 437    11.33     27948    87960 Kero Mikko               HlS
 438    11.35     26263   409827 Pulli Antero             RR
 439    11.37     25837   120065 Mustajärvi Jari          TuS
 440    11.39      5754    45840 Lehtonen Tero            SuSi
 441    11.41     33710   109519 Kallioniemi Janne        RaLu
 442    11.43     33422    42005 Nikkinen Jari            Delta
 443    11.45     22852    54928 Varonen Teemu            LeSi
 444    11.47     35498    51248 Plit Herkko              Lynx
 445    11.49      3304   122730 Hankaniemi Tomi          VePo
 446    11.51     14071    50708 Jarva Jukka              OrPo
 447    11.53     28817    47784 Kallikari Tommi          MSParma
 448    11.55      3100   312855 Ryyppö Jarkko            RaVa
 449    11.57     19549    92913 Leinikka Harri           Raseborg
 450    11.59     27618   113093 Lepp�niemi Jani   VetU
 451    12.01     14213   120195 Hiltula Hannu            PudU
 452    12.03     31036    90897 Nurmi Pasi               RasKe
 453    12.05     23616   135059 Pohjola Pasi             Lynx
 454    12.07         0   123367 Eltsov  Denis            NorthernWi
 455    12.09     29050    57321 Arola Pertti             Rasti88
 456    12.11      2885   404034 Pulli Veli-Matti         RR
 457    12.13     30524   409139 Kaattari Tapio           TuS
 458    12.15     28359   120246 Kuusisto Roope           SuSe
 459    12.17     31170   133944 Rinne Tomi               KooVee
 460    12.19     34117   401354 Wigelius Miikka          MaMa
 461    12.21      2417   118790 Nymalm Sören             PIF
 462    12.23     15142    45022 Laapas Ari               Delta
 463    12.25     27596   312877 Kuusivaara Janne         EsAk
 464    12.27      1872   409413 Viisanen Ville           ORa
 465    12.29     19174   141788 Tuomala Tuukka           RaVa
 466    12.31     11424   401240 Tölkkö Pasi              MSParma
 467    12.33      8985    43908 Kyyrönen Samuli          RR
 468    12.35     24006    43058 Rönkä Tero               PiTa

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



1042    11.00     31555    70828 Numminen Mika            UrjU
1043    11.02     16982    82845 Räbb Rainer              PIF
1044    11.04     34396   140411 Mäki Kimmo               Raseborg
1045    11.06     33343    90903 Kvist Juha               SuomRa
1046    11.08     35129   122562 Ahola Mika               Navi
1047    11.10     14423   110100 Kerkola Mika             SuSi
1048    11.12     22753    42720 Viitanen Reijo           TP
1049    11.14     24796   483237 Granqvist Antti          SV
1050    11.16      6464   126336 Koski Timo               KooVee
1051    11.18     28065    53913 Tervakangas Tommi        EsSu
1052    11.20     19502    84516 Lindfors Max             OK77
1053    11.22     17041    95985 Tuovinen Timo            KuoSu
1054    11.24      5798   122772 Juvakka Pekka            S-JKL
1055    11.26      7598   131898 Salo Pertti              KoS
1056    11.28      6886   128266 Viertola Kimmo           TarpSu
1057    11.30     33504    45256 Oksanen Jukka            RasKa
1058    11.32       548   135953 Ruuska Vesa              KangSK
1059    11.34     13267   409157 Vidqvist Jouni           MU
1060    11.36     36391   120336 Elovaara Vesa            AngA
1061    11.38     20577   111947 Haavisto Erkki           TuS
1062    11.40     13505    57340 Karttunen Markku         Kermit
1063    11.42      4944   409091 Kahiala Jari             Pihkan
1064    11.44     26268   105811 Rapeli Pekka             RaLu
1065    11.46      3065    40074 Valtonen Teppo           HlT
1066    11.48     17657    83730 Aho Marko                EsSu
1067    11.50      5020    41843 Nieminen Jyrki           LHR
1068    11.52      7342    55465 Syrjäläinen Janne        Navi
1069    11.54     32000    45464 Ruohola Risto            MSParma
1070    11.56     11024    54704 Nappu Juha               TuNMKY
1071    11.58     27351    57101 Brink Anders             PIF
1072    12.00     28952   118892 Ray Tomas                OK77
1073    12.02       492    52230 Helin Timo               VaRa
1074    12.04     27931   119944 Ojanen Tuomas            HS
1075    12.06     25318    70216 Joutsensaari Jarmo       KangSK
1076    12.08     12860   110261 Jakobsson Harri          EsSu
1077    12.10     30481    53849 Launis Kasperi           Raus
1078    12.12     31889    51386 Ratia Tuomo              SuSi
1079    12.14     20725   401068 Höstman Stefan           Malax
1080    12.16      3391    88549 Hanhela Veli-Matti       LaiVe
1081    12.18      9908    65212 Jylhä Taisto             LohtVe
1082    12.20      1679    59388 Autio Rauno              KaRa
1083    12.22     16879    81986 Kuusinen Petri           TurSa
1084    12.24     26104   112562 Nyman Jörgen             Raseborg
1085    12.26     23464    51174 Sillanpää Kari           LaLu
1086    12.28     24755    47070 Malinen Juha             KR
1087    12.30     16979    42148 Cederberg Kenneth        PIF
1088    12.32      1009    89319 Rehn Pekka               Lynx
1089    12.34      8418    43792 Reiman Jarmo             AngA
1090    12.36      9705   125254 Nykänen Jouni            Navi
1091    12.38       152    44250 Ratia Juha               KemKi
1092    12.40       133   312886 Kähäri Petteri           TP
1093    12.42     25194   131908 Donner Jan               OK77
1094    12.44     11056   135455 Siikaluoma Mika          KangSK
1095    12.46     20961   128189 Martinsson Peter         KuoSu
1096    12.48     20305    42335 Loukkalahti Mika         EsSu
1097    12.50     12180    43641 Ekström Thomas           MSParma
1098    12.52     38342    45523 Jalli Juha-Pekka         LHR
1099    12.54     36396   138167 Gynther Kimmo            IHR
1100    12.56      5568    65230 Pihala Mika              RaLu
1101    12.58     32806    56214 Björkqvist Niklas        HlS

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



1102    13.00     20510   120274 Lindahl Anders           AOK
1103    13.02     34158   140710 Kaitola Harri            RasKe
1104    13.04     24135    45851 Parttimaa Sakari         SuSi
1105    13.06     29458    65704 Aren Ove                 PIF
1106    13.08     15806    57032 Pietikäinen Timo         Pihkan
1107    13.10     36662   408577 Törmikoski Kai           SaSu
1108    13.12     18328    78067 Jaakkola Jari            MaMa
1109    13.14     13077    43559 Jylhä Jouko              EsSu
1110    13.16     33126    41172 Jussila Kari             KangSK
1111    13.18     30117    91977 Louhi Jyrki              HS
1112    13.20     20302   407046 Loukkalahti Marko        Delta
1113    13.22       881   126221 Aho Ismo                 Navi
1114    13.24     14299    93406 Parttimaa Timo           AngA
1115    13.26     25111   410609 Yli-Kauppila Mikko       PunKu
1116    13.28      6897   114212 Kujansuu Eero            MSParma
1117    13.30      9199    58197 Taskila Sakari           LeSi
1118    13.32     34547   114646 Tapper Aki               Rasti88
1119    13.34     29251    44478 Lauri Pekka              KeU
1120    13.36     17261    43522 Palmen Henrik            EsSu
1121    13.38      7201    91960 Haapamäki Juha           SuSe
1122    13.40     10715   480675 Kotkajuuri Sami          KangSK
1123    13.42      6222    88026 Leppämäki Tero           ViiSu
1124    13.44     15566   139988 Tilli Juha               Lynx
1125    13.46     16232   128819 Rokka Timo               LHR

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



1195    10.57      1625   114451 Pesola Sakari            RasKe
2482    10.59       191    51251 Numminen Hannu           EsAk
1126    11.01     20500   126002 Nyholm Thomas            Orient
1127    11.03     21525   124390 Rantala Timo             KPV
1128    11.05     13878   125301 Järvinen Petri           EKU
1129    11.07     17662   138608 Hakulinen Pekka          EsSu
1130    11.09     30480   142201 Valtonen Jari            HS
1131    11.11      8249   117639 Vuorela Mika             TP
1132    11.13     20236   483218 Hirvensalo Jorma         SaPu
1133    11.15      5695    84551 Laine Kimmo              KyS
1134    11.17     21283    47158 Huostila Markku          LamSä
1135    11.19     39379    42602 Lehtinen Jukka           AR
1136    11.21      1082   128187 Huhtinen Heikki          TuS
1137    11.23     22466    81891 Aaltonen Tommi           MSParma
