Varsinais-Suomen Viesti 10.8.2002 Paimio

H21
Lähti : 28     Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             TP 1                                      3.33.54
   2             Navi 1                                    3.39.53
   3             VeVe 1                                    3.45.30
   4             LapVi 1                                   3.48.59
   5             Hiisi 1                                   3.49.56
   6             HlS 1                                     3.50.35
   7             RR 1                                      3.51.22
   8             KangasalaSK 1                             3.54.23
   9             MS Parma 1                                3.54.33
  10             TP 2                                      3.59.02
  11             RasKu 1                                   3.59.08
  12             TuS 1                                     4.01.31
  13             AngA 1                                    4.01.43
  14             TuMe 1                                    4.05.31
  15             IkNV 1                                    4.08.16
  16             KR 1                                      4.25.18
  17             TuS 2                                     4.25.25
  18             SuSi 1                                    4.37.17
  19             OK77 1                                    4.45.08
  20             HauSi 1                                   4.48.20
  21             JRV 1                                     4.49.14
  22             Lynx 1                                    5.02.02
  23             LoJa 1                                    5.28.55
                 LaJy 1                                   KESKEYTT
 
D21
 
Lähti : 11     Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             JRV                                       2.07.35
   2             LiePa 1                                   2.10.27
   3             EsSu                                      2.11.55
   4             PIF 1                                     2.14.54
   5             TuS 2                                     2.19.48
   6             RaLu 1                                    2.35.10
   7             Pihkan 1                                  3.02.58
   8             RaLu 2                                    3.14.16
                 AngA 1                                   KESKEYTT
                 TuS 1                                    HYLÄTTY
                 PIF 2                                    HYLÄTTY

H18: 
Lähti : 14     Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             S-101 1                                   1.57.28
   2             Orient 1                                  2.02.56
   3             S-101 2                                   2.13.44
   4             PR 1                                      2.13.57
   5             RR 1                                      2.22.12
   6             TuS 1                                     2.33.03
   7             RaKaS 1                                   2.37.40
   8             SuSe 1                                    2.38.05
   9             PR 2                                      2.41.20
  10             PR 3                                      2.46.38
  11             LHR 1                                     2.58.04
  12             AngA 1                                    3.06.52
  13             SuSi 1                                    3.18.05

D18
 
Lähti : 12     Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             TP 1                                      1.52.38
   2             SuSe 1                                    1.56.14
   3             PoRa 1                                    2.03.52
   4             TuS 1                                     2.08.49
   5             MS-52 1                                   2.15.00
   6             AngA 1                                    2.15.03
   7             SuSe 2                                    2.16.33
   8             SuSi 1                                    2.19.21
   9             RR 1                                      2.19.22
  10             LiePa 1                                   2.29.17
  11             LHR 1                                     2.29.57
                 PR 1                                     KESKEYTT

H120
 
Lähti : 6      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             Orient 1                                  1.31.01
   2             TuMe 1                                    1.35.43
   3             SuSi 1                                    1.42.05
   4             R-P 1                                     1.56.19
   5             PiKa 1                                    2.04.07
                 TuS 1                                    KESKEYTT

 
D120
 
Lähti : 4      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             LiePa 1                                   2.12.36
   2             Rasti88 1                                 2.18.16
   3             PiKa 1                                    2.47.38
                 AngA 1                                   HYLÄTTY

H150
 
Lähti : 9      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             TuMe 1                                    1.23.37
   2             LiePa 1                                   1.25.54
   3             TuS 1                                     1.26.07
   4             AngA 1                                    1.41.24
   5             PIF 1                                     1.47.45
   6             MS-52 1                                   1.50.35
   7             KaRa 1                                    1.53.12
   8             PiKa 1                                    2.02.02
                 PiKe 1                                   HYLÄTTY

 
H180
 
Lähti : 7      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             MaMa 1                                    1.39.57
   2             TuS 1                                     1.43.19
   3             VaRa 1                                    1.45.35
   4             HauSi 1                                   1.53.31
   5             PiKe 1                                    2.06.48
   6             KemKi 1                                   2.16.04
   7             PiKa 1                                    2.28.36
 
H11-14
 
Lähti : 10     Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             AngA 1                                    1.00.45
   2             PR 1                                      1.01.29
   3             LiePa 1                                   1.06.26
   4             RR 1                                      1.08.38
   5             MS-52 2                                   1.11.11
   6             MS-52 1                                   1.13.00
   7             TuS 2                                     1.24.36
   8             RaLu 1                                    1.33.47
   9             PR 2                                      1.38.56
                 TuS 1                                    KESKEYTT

D11-14
 
Lähti : 8      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             TuS 1                                     1.02.47
   2             SuSe 1                                    1.02.48
   3             MS-52 1                                   1.06.54
   4             LHR 1                                     1.08.43
   5             SuSi 1                                    1.10.30
   6             PR 1                                      1.10.45
   7             AngA 1                                    1.51.55
KUNTO
 
Lähti : 5      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             NMP Roamers 1                             1.21.48
   2             LiePa 1                                   1.30.27
   3             TuMe 1                                    1.52.07
   4             Luiskaotsat 1                             2.19.09
   5             PiKe 1                                    2.27.15