XVII Silja -rastit 21.4.2002
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Muukkonen Petteri 3-49 3-3.07 9-5.48 9-6.45 4-13.06 3-14.18 3-14.49 1-18.18 1-19.53 1-20.55 1-23.23 1-24.05 1-33.54 1-38.07 1-39.39 1-40.49 1-42.09 1-44.03 1-45.27 1-46.06 2-46.38 46.38 Muukkonen Petteri
2. Harju Antti 13-53 7-3.16 3-5.37 4-6.31 3-13.04 4-14.37 4-15.08 3-18.43 2-20.15 4-21.16 4-23.49 3-24.38 2-34.42 3-39.12 3-40.41 2-42.01 2-43.29 2-45.15 2-46.43 2-47.24 3-47.56 47.56 Harju Antti
3. Lakanen Jonne 25-1.04 13-3.22 4-5.38 3-6.27 2-13.01 2-14.16 2-14.43 3-18.43 3-20.16 3-21.14 2-23.37 2-24.26 4-35.33 4-39.48 4-41.13 4-42.31 4-43.52 4-45.35 4-47.06 3-47.45 4-48.19 48.19 Lakanen Jonne
4. Martomaa Simo 4-50 1-3.01 1-5.14 1-6.11 1-12.39 1-13.58 1-14.28 2-18.41 4-20.17 2-21.13 3-23.48 4-24.44 3-35.00 2-39.09 2-40.40 3-42.22 3-43.39 3-45.32 3-47.04 3-47.45 5-48.20 48.20 Martomaa Simo
5. Salmi Janne 49-1.48 34-3.52 28-6.20 20-7.08 11-14.00 9-15.11 8-15.40 6-19.19 6-20.51 6-21.50 6-24.25 6-25.22 5-35.44 5-40.09 5-41.33 5-42.56 5-44.24 5-46.28 5-48.01 5-48.46 6-49.22 49.22 Salmi Janne
6. Laitinen Petteri 10-52 9-3.18 13-5.54 30-7.27 20-14.25 22-15.48 21-16.21 13-19.59 13-21.32 19-23.13 18-25.55 18-26.46 11-36.42 9-41.09 8-42.37 7-43.55 8-45.21 7-47.12 6-48.40 6-49.21 7-49.56 49.56 Laitinen Petteri
7. Saari Petri 22-1.01 5-3.10 25-6.15 36-7.44 21-14.30 19-15.47 17-16.16 12-19.54 10-21.23 11-22.20 10-25.09 10-26.06 10-36.21 7-40.53 10-42.45 9-44.04 9-45.27 8-47.20 7-48.51 8-49.37 8-50.11 50.11 Saari Petri
7. De Haas Troy 46-1.32 36-3.54 21-6.11 18-7.05 9-13.46 11-15.22 9-15.49 8-19.30 8-21.08 8-22.05 8-24.58 8-25.44 8-36.11 9-41.09 7-42.36 8-43.59 7-45.18 9-47.24 8-48.53 7-49.35 8-50.11 50.11 De Haas Troy
9. Hölsö Mikko 1-48 9-3.18 10-5.49 10-6.46 8-13.42 7-14.55 7-15.26 7-19.22 7-21.00 7-22.02 7-24.31 6-25.22 7-36.06 6-40.43 6-42.12 6-43.44 6-45.07 6-47.03 8-48.53 9-49.41 10-50.19 50.19 Hölsö Mikko
10. Hämälistö Sami 33-1.12 20-3.28 10-5.49 6-6.42 7-13.37 6-14.50 6-15.20 9-19.45 9-21.19 9-22.15 9-25.07 9-26.01 9-36.18 8-41.07 11-42.46 12-44.25 11-45.43 10-47.37 10-49.15 10-50.01 11-50.38 50.38 Hämälistö Sami
11. Saarinen Timo 13-53 25-3.38 24-6.14 19-7.07 16-14.20 12-15.32 11-15.58 11-19.47 12-21.29 12-22.32 11-25.14 14-26.14 12-36.43 11-41.13 9-42.40 10-44.12 10-45.40 11-47.47 11-49.21 11-50.04 12-50.41 50.41 Saarinen Timo
12. Louhisola Toni 4-50 2-3.04 2-5.18 1-6.11 5-13.16 5-14.38 5-15.12 5-18.54 5-20.25 5-21.29 5-24.07 5-24.56 6-35.49 12-41.36 12-43.02 11-44.21 12-46.06 12-47.56 12-49.26 12-50.12 13-50.47 50.47 Louhisola Toni
13. Alexeev Vladimir 45-1.29 41-3.59 34-6.30 27-7.21 34-15.14 32-16.29 28-16.58 27-21.00 24-22.28 23-23.27 21-26.03 19-26.50 14-37.08 13-41.41 13-43.04 13-44.34 13-46.09 13-48.06 13-49.47 13-50.32 14-51.10 51.10 Alexeev Vladimir
14. Turtinen Raimo 4-50 3-3.07 7-5.46 7-6.43 11-14.00 19-15.47 16-16.14 18-20.13 17-21.49 15-22.46 12-25.16 11-26.09 15-37.32 16-42.10 16-43.43 16-45.07 16-46.41 17-48.45 16-50.22 15-51.02 15-51.37 51.37 Turtinen Raimo
15. Lehtonen Jari 13-53 14-3.23 5-5.42 13-6.54 18-14.23 18-15.46 17-16.16 17-20.11 15-21.44 14-22.44 17-25.37 17-26.24 13-37.05 14-41.44 14-43.20 14-44.45 14-46.12 14-48.21 14-50.11 14-50.59 16-51.39 51.39 Lehtonen Jari
16. Launiainen Samuli 41-1.25 34-3.52 30-6.22 25-7.19 16-14.20 14-15.37 13-16.07 9-19.45 11-21.24 10-22.19 14-25.21 12-26.10 16-37.38 15-42.08 15-43.42 15-45.05 15-46.27 15-48.33 15-50.17 15-51.02 17-51.42 51.42 Launiainen Samuli
17. Mazulis Marius 10-52 48-4.40 42-6.54 35-7.39 28-15.00 25-16.06 24-16.38 26-20.59 22-22.24 21-23.21 20-26.00 21-26.58 17-37.58 17-42.22 17-43.49 17-45.13 17-46.44 16-48.40 17-50.24 17-51.09 18-51.47 51.47 Mazulis Marius
18. Fagerudd Kim 28-1.07 14-3.23 50-8.08 49-9.10 41-16.00 39-17.09 37-17.41 33-21.25 29-22.56 26-23.55 26-26.35 25-27.31 20-38.06 21-42.49 19-44.15 18-45.36 18-46.55 18-49.06 19-50.46 18-51.32 19-52.10 52.10 Fagerudd Kim
19. Dahlén Mats 36-1.17 45-4.07 29-6.21 42-8.00 38-15.28 36-16.42 35-17.21 34-21.26 31-23.00 27-23.56 23-26.27 22-27.17 19-38.00 19-42.38 18-44.08 18-45.36 19-47.02 19-49.10 18-50.45 19-51.34 20-52.12 52.12 Dahlén Mats
20. Fadeev Evgeny 4-50 24-3.32 14-5.55 13-6.54 6-13.36 8-15.05 34-17.16 29-21.01 27-22.35 33-24.31 29-27.01 31-28.05 18-37.59 22-43.00 27-44.51 25-46.10 23-47.35 24-49.29 20-50.53 20-51.36 21-52.14 52.14 Fadeev Evgeny
21. Mikkola Timo 1-48 17-3.25 15-5.57 11-6.48 13-14.02 10-15.21 10-15.51 16-20.08 18-21.51 16-22.53 15-25.29 16-26.23 24-38.18 24-43.08 23-44.38 22-46.05 21-47.25 21-49.18 21-50.56 21-51.40 22-52.17 52.17 Mikkola Timo
22. Knuuti Mikko 16-54 6-3.12 16-6.01 15-6.57 14-14.08 24-15.51 20-16.20 14-20.05 16-21.45 17-23.00 16-25.33 15-26.22 21-38.09 20-42.41 20-44.19 21-45.49 20-47.13 20-49.17 22-50.58 22-51.42 23-52.20 52.20 Knuuti Mikko
23. Fincke Simo-Pekka 43-1.27 31-3.45 35-6.32 31-7.29 36-15.23 32-16.29 28-16.58 23-20.46 25-22.29 22-23.22 19-25.59 20-26.53 26-38.40 28-43.29 27-44.51 27-46.14 23-47.35 23-49.28 23-50.59 23-51.47 24-52.21 52.21 Fincke Simo-Pekka
23. Heikelä Mikko 32-1.11 29-3.42 31-6.25 29-7.26 27-14.57 26-16.08 24-16.38 24-20.48 28-22.38 25-23.43 24-26.32 26-27.32 25-38.39 26-43.16 24-44.46 23-46.07 22-47.33 22-49.23 24-51.00 23-51.47 24-52.21 52.21 Heikelä Mikko
25. Heczko Robert 40-1.23 38-3.57 46-7.43 47-8.58 50-16.42 49-18.08 48-18.38 45-22.45 44-24.20 43-25.16 39-27.47 39-28.44 30-39.09 30-43.43 30-45.14 29-46.33 29-47.56 27-49.40 25-51.12 25-51.52 26-52.29 52.29 Heczko Robert
26. Nilsson Svante 39-1.20 26-3.40 21-6.11 16-7.02 24-14.41 17-15.43 15-16.12 14-20.05 14-21.43 13-22.41 13-25.19 12-26.10 23-38.14 23-43.01 22-44.31 24-46.09 27-47.40 26-49.37 26-51.16 26-52.00 27-52.41 52.41 Nilsson Svante
27. Vähänen Sami 34-1.13 32-3.46 31-6.25 25-7.19 29-15.02 28-16.22 39-18.01 37-21.57 37-23.33 34-24.34 33-27.17 36-28.18 28-38.41 25-43.11 25-44.47 27-46.14 28-47.44 28-49.50 28-51.28 28-52.11 28-52.47 52.47 Vähänen Sami
27. Tölkkö Pasi 8-51 23-3.31 16-6.01 16-7.02 21-14.30 23-15.50 23-16.32 25-20.54 23-22.26 28-24.02 28-26.41 27-27.38 26-38.40 27-43.19 26-44.49 25-46.10 26-47.36 25-49.36 26-51.16 27-52.07 28-52.47 52.47 Tölkkö Pasi
29. Lempainen Lasse 30-1.10 17-3.25 6-5.44 5-6.39 10-13.49 13-15.33 12-16.03 19-20.19 20-22.12 18-23.12 27-26.36 24-27.29 22-38.10 18-42.37 21-44.24 20-45.45 23-47.35 29-49.55 29-51.36 29-52.24 30-52.59 52.59 Lempainen Lasse
30. Davidov Maxim 53-3.44 53-5.57 53-8.27 52-9.22 53-17.10 51-18.23 50-18.55 47-22.56 45-24.25 44-25.25 43-28.09 41-28.57 32-39.10 29-43.32 29-45.05 30-46.35 30-48.05 30-50.04 30-51.48 30-52.33 31-53.11 53.11 Davidov Maxim
31. Määttä Mikko 21-59 27-3.41 26-6.17 45-8.55 45-16.21 42-17.27 40-18.04 39-22.08 42-24.03 40-25.05 37-27.33 37-28.31 34-39.35 33-44.11 35-45.49 33-47.12 34-48.42 32-50.38 31-52.07 31-52.56 32-53.32 53.32 Määttä Mikko
32. Tölkkö Tommi 8-51 20-3.28 7-5.46 8-6.44 15-14.15 19-15.47 19-16.18 29-21.01 26-22.31 24-23.33 25-26.33 28-27.42 30-39.09 31-43.50 31-45.17 31-46.43 30-48.05 31-50.16 31-52.07 32-52.57 33-53.38 53.38 Tölkkö Tommi
33. Weckman Janne 10-52 11-3.21 16-6.01 12-6.53 18-14.23 15-15.38 13-16.07 21-20.31 21-22.15 20-23.19 22-26.07 23-27.18 29-38.43 35-44.17 33-45.44 32-47.08 32-48.33 33-50.43 33-52.27 33-53.17 34-53.52 53.52 Weckman Janne
34. Lucan Vladimir 19-56 7-3.16 26-6.17 22-7.14 21-14.30 16-15.41 22-16.27 20-20.21 19-21.58 37-24.44 38-27.46 38-28.42 36-39.41 37-44.32 37-46.08 37-47.41 38-49.05 36-50.58 34-52.38 34-53.23 35-54.01 54.01 Lucan Vladimir
35. Vilska Kimmo 44-1.28 39-3.58 39-6.43 38-7.46 37-15.27 36-16.42 35-17.21 36-21.38 36-23.27 32-24.28 35-27.20 34-28.15 38-39.47 36-44.23 36-45.52 35-47.17 33-48.41 34-50.56 35-52.39 35-53.25 36-54.02 54.02 Vilska Kimmo
36. Pavilainen Alexei 47-1.43 47-4.26 44-7.02 43-8.14 32-15.08 31-16.27 28-16.58 27-21.00 30-22.58 46-25.31 43-28.09 44-29.08 33-39.22 32-43.57 32-45.40 36-47.18 35-48.50 34-50.56 36-52.47 36-53.34 37-54.11 54.11 Pavilainen Alexei
37. Gorbatenkov Igor 48-1.46 46-4.18 45-7.16 53-9.41 51-16.59 50-18.13 49-18.43 49-23.06 48-24.52 49-26.05 49-28.44 49-29.41 42-40.10 39-44.51 38-46.21 37-47.41 37-49.01 38-51.12 38-52.52 37-53.35 38-54.12 54.12 Gorbatenkov Igor
38. Holappa Arto 20-57 19-3.27 19-6.05 21-7.09 25-14.42 27-16.10 26-16.42 22-20.45 32-23.01 35-24.38 36-27.21 35-28.17 35-39.37 34-44.15 33-45.44 34-47.16 36-48.51 37-51.00 37-52.51 38-53.38 39-54.20 54.20 Holappa Arto
38. Torpo Lasse 50-1.49 51-5.24 47-7.56 44-8.47 40-15.47 41-17.21 46-18.23 44-22.37 46-24.34 47-25.42 47-28.23 47-29.18 46-40.34 42-45.00 43-46.42 43-48.08 43-49.31 40-51.26 39-52.55 39-53.40 39-54.20 54.20 Torpo Lasse
40. Bister Reijo 41-1.25 44-4.06 37-6.37 34-7.34 35-15.19 38-17.07 52-19.02 46-22.50 46-24.34 45-25.26 41-27.59 43-28.58 40-40.05 41-44.56 40-46.28 40-47.55 40-49.27 41-51.27 40-53.03 41-53.50 41-54.26 54.26 Bister Reijo
41. Ahola Mika 18-55 49-5.04 48-8.01 45-8.55 49-16.30 45-17.40 41-18.07 38-22.04 38-23.45 36-24.42 33-27.17 32-28.13 39-39.58 44-45.04 41-46.32 42-48.04 41-49.30 42-51.31 41-53.08 40-53.49 42-54.27 54.27 Ahola Mika
42. Wester Sebastian 23-1.03 22-3.30 23-6.12 24-7.16 30-15.03 35-16.30 31-17.01 35-21.29 34-23.10 30-24.15 31-27.03 30-28.04 37-39.45 38-44.39 39-46.24 39-47.53 39-49.25 39-51.24 42-53.10 42-53.58 43-54.40 54.40 Wester Sebastian
43. Hautala Jari 16-54 16-3.24 52-8.23 50-9.12 44-16.16 43-17.37 43-18.09 43-22.22 40-23.57 39-25.04 46-28.16 45-29.11 43-40.16 40-44.53 41-46.32 41-47.57 41-49.30 43-51.42 43-53.25 43-54.12 44-54.50 54.50 Hautala Jari
44. Vähänen Elmeri 38-1.19 33-3.49 38-6.39 32-7.30 45-16.21 44-17.39 42-18.08 40-22.11 39-23.50 38-24.54 45-28.10 46-29.12 45-40.33 47-45.26 45-47.05 46-48.41 45-50.02 44-51.51 44-53.36 44-54.22 45-55.01 55.01 Vähänen Elmeri
45. Kempas Janne 35-1.14 27-3.41 31-6.25 28-7.24 26-14.51 28-16.22 27-16.51 31-21.10 35-23.12 31-24.17 32-27.16 32-28.13 48-40.43 45-45.23 47-47.10 45-48.39 48-50.25 46-52.21 46-54.06 45-54.51 46-55.29 55.29 Kempas Janne
46. Poutiainen Harri 23-1.03 43-4.01 43-6.57 40-7.55 43-16.08 40-17.20 38-17.52 48-22.58 49-24.56 48-25.51 48-28.27 47-29.18 41-40.09 43-45.03 43-46.42 44-48.16 44-49.52 45-52.11 45-53.58 46-54.59 47-55.41 55.41 Poutiainen Harri
47. Koivula Jeppe 25-1.04 11-3.21 12-5.51 22-7.14 32-15.08 32-16.29 31-17.01 32-21.12 33-23.08 29-24.08 29-27.01 29-27.58 46-40.34 46-45.24 46-47.06 47-48.45 46-50.20 48-52.40 47-54.27 47-55.17 48-55.56 55.56 Koivula Jeppe
48. Mauriala Jarmo 51-2.34 52-5.27 51-8.15 50-9.12 47-16.24 46-17.42 44-18.18 41-22.16 43-24.07 42-25.12 41-27.59 40-28.55 44-40.18 48-45.45 48-47.18 48-48.49 46-50.20 47-52.35 48-54.30 48-55.18 49-55.58 55.58 Mauriala Jarmo
49. Niemi Tuomas 29-1.08 42-4.00 40-6.45 41-7.56 42-16.01 46-17.42 45-18.21 50-23.14 50-25.03 50-26.14 50-29.34 50-30.45 50-42.27 49-47.11 49-48.45 49-50.29 49-51.50 49-54.07 49-56.08 49-57.05 50-57.47 57.47 Niemi Tuomas
49. Joensuu Timo 52-3.03 50-5.23 49-8.02 48-9.00 48-16.29 53-18.38 53-19.48 52-23.59 51-25.40 51-27.09 51-29.53 51-30.49 52-43.28 52-48.20 51-49.44 51-51.06 50-52.29 50-54.36 50-56.19 49-57.05 50-57.47 57.47 Joensuu Timo
51. Mäkelä Perttu 25-1.04 39-3.58 36-6.35 33-7.32 30-15.03 30-16.24 33-17.14 41-22.16 40-23.57 40-25.05 40-27.50 41-28.57 49-41.22 50-47.21 50-49.08 50-50.40 51-52.44 51-55.03 51-56.59 51-57.46 52-58.26 58.26 Mäkelä Perttu
52. Laine Jarkko 30-1.10 29-3.42 20-6.10 39-7.52 52-17.06 52-18.25 51-18.56 51-23.50 52-25.59 52-27.11 52-30.19 52-31.21 51-42.56 51-48.16 52-50.22 52-52.01 52-53.37 52-55.29 52-57.16 52-58.11 53-58.51 58.51 Laine Jarkko
KESK Aumo Jussi 37-1.18 37-3.56 41-6.50 36-7.44 39-15.40 48-18.05 47-18.35 - - - - - - - - - - - - - 1-40.34 Aumo Jussi
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Muukkonen Petteri 3-49 11-2.18 35-2.41 22-57 1-6.21 10-1.12 25-31 1-3.29 17-1.35 26-1.02 2-2.28 1-42 1-9.49 2-4.13 27-1.32 1-1.10 5-1.20 14-1.54 1-1.24 1-39 1-32 - 46.38 Muukkonen Petteri
2. Harju Antti 13-53 19-2.23 10-2.21 14-54 3-6.33 44-1.33 25-31 2-3.35 8-1.32 23-1.01 9-2.33 6-49 4-10.04 10-4.30 15-1.29 8-1.20 30-1.28 3-1.46 3-1.28 5-41 1-32 - 47.56 Harju Antti
3. Lakanen Jonne 25-1.04 11-2.18 5-2.16 3-49 4-6.34 18-1.15 2-27 23-4.00 11-1.33 14-58 1-2.23 6-49 29-11.07 3-4.15 5-1.25 2-1.18 8-1.21 1-1.43 9-1.31 1-39 3-34 - 48.19 Lakanen Jonne
4. Martomaa Simo 4-50 3-2.11 1-2.13 22-57 2-6.28 26-1.19 15-30 35-4.13 20-1.36 5-56 12-2.35 24-56 8-10.16 1-4.09 25-1.31 51-1.42 1-1.17 9-1.53 12-1.32 5-41 7-35 - 48.20 Martomaa Simo
5. Salmi Janne 49-1.48 1-2.04 13-2.28 2-48 9-6.52 7-1.11 6-29 6-3.39 8-1.32 16-59 12-2.35 31-57 11-10.22 6-4.25 3-1.24 15-1.23 30-1.28 29-2.04 14-1.33 17-45 13-36 - 49.22 Salmi Janne
6. Laitinen Petteri 10-52 20-2.26 25-2.36 49-1.33 13-6.58 36-1.23 39-33 3-3.38 11-1.33 49-1.41 27-2.42 12-51 3-9.56 8-4.27 13-1.28 2-1.18 24-1.26 7-1.51 3-1.28 5-41 7-35 - 49.56 Laitinen Petteri
7. Saari Petri 22-1.01 2-2.09 50-3.05 48-1.29 7-6.46 22-1.17 6-29 3-3.38 3-1.29 9-57 37-2.49 31-57 7-10.15 14-4.32 51-1.52 4-1.19 14-1.23 9-1.53 9-1.31 25-46 3-34 - 50.11 Saari Petri
7. De Haas Troy 46-1.32 18-2.22 6-2.17 14-54 5-6.41 46-1.36 2-27 7-3.41 24-1.38 9-57 41-2.53 2-46 14-10.27 45-4.58 8-1.27 15-1.23 3-1.19 32-2.06 5-1.29 9-42 13-36 - 50.11 De Haas Troy
9. Hölsö Mikko 1-48 25-2.30 19-2.31 22-57 12-6.56 13-1.13 25-31 18-3.56 24-1.38 26-1.02 4-2.29 12-51 21-10.44 21-4.37 15-1.29 38-1.32 14-1.23 18-1.56 45-1.50 38-48 25-38 - 50.19 Hölsö Mikko
10. Hämälistö Sami 33-1.12 7-2.16 10-2.21 11-53 11-6.55 13-1.13 15-30 46-4.25 14-1.34 5-56 39-2.52 18-54 9-10.17 35-4.49 39-1.39 48-1.39 2-1.18 14-1.54 21-1.38 25-46 18-37 - 50.38 Hämälistö Sami
11. Saarinen Timo 13-53 45-2.45 25-2.36 11-53 21-7.13 10-1.12 1-26 14-3.49 34-1.42 31-1.03 27-2.42 42-1.00 15-10.29 10-4.30 8-1.27 38-1.32 30-1.28 36-2.07 15-1.34 10-43 18-37 - 50.41 Saarinen Timo
12. Louhisola Toni 4-50 5-2.14 2-2.14 11-53 17-7.05 35-1.22 40-34 8-3.42 6-1.31 32-1.04 19-2.38 6-49 23-10.53 51-5.47 6-1.26 4-1.19 49-1.45 5-1.50 8-1.30 25-46 7-35 - 50.47 Louhisola Toni
13. Alexeev Vladimir 45-1.29 25-2.30 19-2.31 5-51 46-7.53 18-1.15 6-29 25-4.02 2-1.28 16-59 15-2.36 3-47 10-10.18 16-4.33 2-1.23 34-1.30 44-1.35 22-1.57 29-1.41 17-45 25-38 - 51.10 Alexeev Vladimir
14. Turtinen Raimo 4-50 9-2.17 31-2.39 22-57 24-7.17 50-1.47 2-27 22-3.59 20-1.36 9-57 5-2.30 16-53 35-11.23 24-4.38 29-1.33 20-1.24 43-1.34 29-2.04 18-1.37 3-40 7-35 - 51.37 Turtinen Raimo
15. Lehtonen Jari 13-53 25-2.30 8-2.19 44-1.12 31-7.29 36-1.23 15-30 17-3.55 11-1.33 19-1.00 41-2.53 3-47 18-10.41 27-4.39 34-1.36 23-1.25 29-1.27 39-2.09 45-1.50 38-48 39-40 - 51.39 Lehtonen Jari
16. Launiainen Samuli 41-1.25 21-2.27 15-2.30 22-57 15-7.01 22-1.17 15-30 3-3.38 27-1.39 3-55 46-3.02 6-49 39-11.28 10-4.30 32-1.34 15-1.23 12-1.22 32-2.06 35-1.44 17-45 39-40 - 51.42 Launiainen Samuli
17. Mazulis Marius 10-52 52-3.48 2-2.14 1-45 26-7.21 2-1.06 32-32 42-4.21 1-1.25 9-57 22-2.39 38-58 25-11.00 5-4.24 8-1.27 20-1.24 36-1.31 18-1.56 35-1.44 17-45 25-38 - 51.47 Mazulis Marius
18. Fagerudd Kim 28-1.07 7-2.16 52-4.45 39-1.02 8-6.50 5-1.09 32-32 9-3.44 6-1.31 16-59 25-2.40 24-56 17-10.35 32-4.43 6-1.26 10-1.21 3-1.19 42-2.11 25-1.40 25-46 25-38 - 52.10 Fagerudd Kim
19. Dahlén Mats 36-1.17 46-2.50 2-2.14 50-1.39 29-7.28 16-1.14 43-39 30-4.05 14-1.34 5-56 7-2.31 11-50 20-10.43 24-4.38 19-1.30 31-1.28 24-1.26 38-2.08 16-1.35 44-49 25-38 - 52.12 Dahlén Mats
20. Fadeev Evgeny 4-50 42-2.42 12-2.23 35-59 6-6.42 41-1.29 53-2.11 10-3.45 14-1.34 50-1.56 5-2.30 48-1.04 2-9.54 46-5.01 50-1.51 4-1.19 22-1.25 14-1.54 1-1.24 10-43 25-38 - 52.14 Fadeev Evgeny
21. Mikkola Timo 1-48 37-2.37 23-2.32 5-51 22-7.14 26-1.19 15-30 39-4.17 35-1.43 26-1.02 15-2.36 18-54 47-11.55 37-4.50 19-1.30 28-1.27 5-1.20 9-1.53 21-1.38 14-44 18-37 - 52.17 Mikkola Timo
22. Knuuti Mikko 16-54 11-2.18 43-2.49 21-56 19-7.11 48-1.43 6-29 10-3.45 29-1.40 45-1.15 9-2.33 6-49 45-11.47 14-4.32 37-1.38 34-1.30 19-1.24 29-2.04 29-1.41 14-44 25-38 - 52.20 Knuuti Mikko
23. Fincke Simo-Pekka 43-1.27 11-2.18 41-2.47 22-57 47-7.54 2-1.06 6-29 12-3.48 35-1.43 2-53 18-2.37 18-54 45-11.47 35-4.49 1-1.22 15-1.23 8-1.21 9-1.53 9-1.31 38-48 3-34 - 52.21 Fincke Simo-Pekka
23. Heikelä Mikko 32-1.11 32-2.31 37-2.43 37-1.01 34-7.31 7-1.11 15-30 32-4.10 42-1.50 35-1.05 37-2.49 42-1.00 29-11.07 21-4.37 19-1.30 10-1.21 24-1.26 5-1.50 18-1.37 32-47 3-34 - 52.21 Heikelä Mikko
25. Heczko Robert 40-1.23 36-2.34 51-3.46 46-1.15 42-7.44 38-1.26 15-30 31-4.07 17-1.35 5-56 7-2.31 31-57 13-10.25 17-4.34 25-1.31 4-1.19 14-1.23 2-1.44 12-1.32 3-40 18-37 - 52.29 Heczko Robert
26. Nilsson Svante 39-1.20 15-2.20 19-2.31 5-51 39-7.39 1-1.02 6-29 15-3.53 24-1.38 14-58 19-2.38 12-51 48-12.04 34-4.47 19-1.30 46-1.38 36-1.31 22-1.57 24-1.39 14-44 46-41 - 52.41 Nilsson Svante
27. Vähänen Sami 34-1.13 35-2.33 31-2.39 14-54 41-7.43 30-1.20 51-1.39 18-3.56 20-1.36 23-1.01 29-2.43 44-1.01 12-10.23 10-4.30 34-1.36 28-1.27 33-1.30 32-2.06 21-1.38 10-43 13-36 - 52.47 Vähänen Sami
27. Tölkkö Pasi 8-51 40-2.40 15-2.30 37-1.01 29-7.28 30-1.20 46-42 43-4.22 8-1.32 47-1.36 22-2.39 31-57 26-11.02 27-4.39 19-1.30 10-1.21 24-1.26 26-2.00 25-1.40 49-51 39-40 - 52.47 Tölkkö Pasi
29. Lempainen Lasse 30-1.10 6-2.15 8-2.19 19-55 18-7.10 49-1.44 15-30 38-4.16 44-1.53 19-1.00 52-3.24 16-53 18-10.41 8-4.27 47-1.47 10-1.21 51-1.50 51-2.20 29-1.41 38-48 7-35 - 52.59 Lempainen Lasse
30. Davidov Maxim 53-3.44 4-2.13 15-2.30 19-55 45-7.48 13-1.13 32-32 24-4.01 3-1.29 19-1.00 31-2.44 5-48 5-10.13 4-4.22 29-1.33 34-1.30 33-1.30 24-1.59 35-1.44 17-45 25-38 - 53.11 Davidov Maxim
31. Määttä Mikko 21-59 42-2.42 25-2.36 53-2.38 27-7.26 2-1.06 42-37 29-4.04 45-1.55 26-1.02 2-2.28 38-58 27-11.04 19-4.36 37-1.38 15-1.23 33-1.30 18-1.56 5-1.29 44-49 13-36 - 53.32 Määttä Mikko
32. Tölkkö Tommi 8-51 37-2.37 7-2.18 32-58 34-7.31 43-1.32 25-31 48-4.43 5-1.30 26-1.02 45-3.00 50-1.09 38-11.27 30-4.41 8-1.27 26-1.26 12-1.22 42-2.11 47-1.51 46-50 46-41 - 53.38 Tölkkö Tommi
33. Weckman Janne 10-52 24-2.29 34-2.40 10-52 33-7.30 18-1.15 6-29 45-4.24 37-1.44 32-1.04 35-2.48 51-1.11 37-11.25 50-5.34 8-1.27 20-1.24 22-1.25 41-2.10 35-1.44 46-50 7-35 - 53.52 Weckman Janne
34. Lucan Vladimir 19-56 15-2.20 49-3.01 22-57 23-7.16 7-1.11 47-46 16-3.54 23-1.37 52-2.46 46-3.02 24-56 24-10.59 39-4.51 34-1.36 43-1.33 19-1.24 9-1.53 25-1.40 17-45 25-38 - 54.01 Lucan Vladimir
35. Vilska Kimmo 44-1.28 25-2.30 39-2.45 40-1.03 40-7.41 18-1.15 43-39 39-4.17 40-1.49 23-1.01 39-2.52 21-55 40-11.32 19-4.36 15-1.29 23-1.25 19-1.24 46-2.15 32-1.43 25-46 18-37 - 54.02 Vilska Kimmo
36. Pavilainen Alexei 47-1.43 44-2.43 25-2.36 44-1.12 10-6.54 26-1.19 25-31 25-4.02 48-1.58 51-2.33 19-2.38 40-59 6-10.14 18-4.35 45-1.43 46-1.38 39-1.32 32-2.06 47-1.51 32-47 18-37 - 54.11 Pavilainen Alexei
37. Gorbatenkov Igor 48-1.46 33-2.32 48-2.58 52-2.25 25-7.18 16-1.14 15-30 44-4.23 39-1.46 44-1.13 22-2.39 31-57 15-10.29 30-4.41 19-1.30 8-1.20 5-1.20 42-2.11 25-1.40 10-43 18-37 - 54.12 Gorbatenkov Igor
38. Holappa Arto 20-57 25-2.30 30-2.38 41-1.04 37-7.33 40-1.28 32-32 27-4.03 52-2.16 48-1.37 29-2.43 24-56 33-11.20 24-4.38 15-1.29 38-1.32 44-1.35 39-2.09 47-1.51 32-47 48-42 - 54.20 Holappa Arto
38. Torpo Lasse 50-1.49 51-3.35 23-2.32 5-51 14-7.00 45-1.34 49-1.02 37-4.14 47-1.57 40-1.08 26-2.41 21-55 32-11.16 7-4.26 43-1.42 26-1.26 14-1.23 17-1.55 5-1.29 17-45 39-40 - 54.20 Torpo Lasse
40. Bister Reijo 41-1.25 41-2.41 19-2.31 22-57 43-7.45 51-1.48 52-1.55 12-3.48 37-1.44 1-52 9-2.33 40-59 29-11.07 39-4.51 27-1.32 28-1.27 39-1.32 26-2.00 17-1.36 32-47 13-36 - 54.26 Bister Reijo
41. Ahola Mika 18-55 53-4.09 47-2.57 14-54 38-7.35 6-1.10 2-27 20-3.57 30-1.41 9-57 12-2.35 24-56 44-11.45 47-5.06 13-1.28 38-1.32 24-1.26 28-2.01 18-1.37 5-41 25-38 - 54.27 Ahola Mika
