Lähti: 53, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | 34:13 | |
2. | 87 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 35:52 | +1:39 |
3. | 100 | Portin Fredric | Paimion Rasti | 35:55 | +1:42 |
4. | 98 | Runesson Johan | Tampereen Pyrintö | 35:59 | +1:46 |
5. | 97 | Sild Timo | Koovee | 36:14 | +2:01 |
6. | 84 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat | 36:24 | +2:11 |
7. | 78 | Simosas Otto | OK Trian | 36:25 | +2:12 |
8. | 91 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri | 36:39 | +2:26 |
8. | 95 | Taivainen Olli-Markus | Navi | 36:39 | +2:26 |
10. | 77 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 37:07 | +2:54 |
11. | 94 | Airila Hannu | Kalevan Rasti | 37:15 | +3:02 |
12. | 86 | Boström Mårten | IFK Lidingö SOK | 37:24 | +3:11 |
12. | 93 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti | 37:24 | +3:11 |
14. | 89 | Kivikas Kenny | Koovee | 37:51 | +3:38 |
15. | 73 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 38:05 | +3:52 |
16. | 57 | Talvinen Arto | MS Parma | 38:15 | +4:02 |
17. | 54 | Anjala Topi | Koovee | 38:23 | +4:10 |
18. | 67 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 38:32 | +4:19 |
19. | 79 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 38:46 | +4:33 |
20. | 58 | Ruohola Akseli | MS Parma | 38:53 | +4:40 |
21. | 65 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | 39:07 | +4:54 |
22. | 55 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 39:15 | +5:02 |
23. | 53 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta | 39:26 | +5:13 |
24. | 92 | Hramov Andrei | Hiisirasti | 39:30 | +5:17 |
25. | 85 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | 39:32 | +5:19 |
26. | 81 | Lakanen Jani | Koovee | 39:33 | +5:20 |
27. | 52 | Bäckman Johan | Malungs OK Skogsmårdarna | 39:40 | +5:27 |
28. | 75 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 39:47 | +5:34 |
29. | 90 | Huovila Jarkko | Tampereen Pyrintö | 39:54 | +5:41 |
30. | 68 | Henriksson Tobias | OK Trian | 39:57 | +5:44 |
31. | 70 | Hirvikallio Joni | Koovee | 39:59 | +5:46 |
32. | 60 | Pajunen Jere | IFK Lidingo SOK | 40:06 | +5:53 |
33. | 72 | Mänkärlä Janne | Lynx | 40:07 | +5:54 |
34. | 82 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 40:10 | +5:57 |
35. | 71 | Huhtinen Mikko | Paimion Rasti | 40:16 | +6:03 |
36. | 69 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti | 40:26 | +6:13 |
37. | 63 | Saari Aki | Vaajakosken Terä | 40:28 | +6:15 |
38. | 48 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat | 40:32 | +6:19 |
39. | 83 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti | 40:39 | +6:26 |
40. | 47 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 40:45 | +6:32 |
41. | 88 | Jubelis Andris | Vehkalahden Veikot | 41:03 | +6:50 |
42. | 49 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 41:07 | +6:54 |
43. | 80 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö | 41:10 | +6:57 |
44. | 56 | Penttinen Topi | OK Trian | 41:30 | +7:17 |
45. | 61 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti | 41:48 | +7:35 |
46. | 51 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät | 42:19 | +8:06 |
47. | 62 | Raitanen Topi | Helsingin Suunnistajat | 42:35 | +8:22 |
48. | 50 | Saramäki Niklas | Lynx | 42:46 | +8:33 |
49. | 64 | Grishman Denis | Rastivarsat | 42:51 | +8:38 |
50. | 59 | Efimov Roman | Hiisirasti | 43:54 | +9:41 |
96 | Kratov Oleksandr | Koovee | Kesk. | ||
74 | Leskinen Aapo | Lynx | Kesk. | ||
76 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. |
Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö | 37:35 | |
2. | 42 | Teini Marika | SK Pohjantähti | 38:00 | +25 |
3. | 43 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot | 38:14 | +39 |
4. | 36 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 39:25 | +1:50 |
5. | 45 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri | 39:32 | +1:57 |
6. | 38 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat | 39:37 | +2:02 |
7. | 3 | Tuomisto Anu | Vaasan Suunnistajat | 39:38 | +2:03 |
7. | 34 | Sianoja Maija | MS Parma | 39:38 | +2:03 |
9. | 31 | Viberg Tuulia | MS Parma | 39:52 | +2:17 |
9. | 35 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 39:52 | +2:17 |
11. | 29 | Sundberg Karoliina | Lynx | 39:54 | +2:19 |
12. | 44 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 39:55 | +2:20 |
13. | 40 | Efimova Natalia | Hiisirasti | 39:56 | +2:21 |
14. | 8 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti | 40:00 | +2:25 |
15. | 37 | Niittynen Miia | Koovee | 40:22 | +2:47 |
16. | 5 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 40:47 | +3:12 |
16. | 10 | Närhi Anna | IFK Göteborg | 40:47 | +3:12 |
18. | 21 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 41:12 | +3:37 |
19. | 7 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 41:30 | +3:55 |
20. | 33 | Hytönen Outi | Kangasala SK | 41:43 | +4:08 |
21. | 25 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti | 41:45 | +4:10 |
22. | 28 | Nurmi Kirsi | IFK Göteborg | 41:51 | +4:16 |
23. | 30 | Haataja Anna | SK Pohjantähti | 41:55 | +4:20 |
24. | 32 | Hulkkonen Johanna | Koovee | 42:06 | +4:31 |
25. | 18 | Hanhijärvi Leenukka | Espoon Akilles | 42:15 | +4:40 |
26. | 2 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot | 42:24 | +4:49 |
26. | 20 | Miettinen Tiia | MS Parma | 42:24 | +4:49 |
28. | 4 | Kyrölä Sonja | Tampereen Pyrintö | 42:51 | +5:16 |
29. | 9 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat | 42:59 | +5:24 |
30. | 27 | Mänkärlä Aino | Lynx | 43:01 | +5:26 |
31. | 13 | Ukskoski Karoliina | Koovee | 43:09 | +5:34 |
32. | 6 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 43:29 | +5:54 |
33. | 23 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | 43:31 | +5:56 |
34. | 15 | Kuusela Tuija | Rastikarhut | 44:38 | +7:03 |
35. | 26 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot | 44:46 | +7:11 |
36. | 12 | Karvonen Sara | Lynx | 45:23 | +7:48 |
37. | 22 | Uotila Ulrika | Koovee | 45:35 | +8:00 |
38. | 11 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri | 45:39 | +8:04 |
39. | 16 | Kirvesmies Lotta | Lahden Suunnistajat-37 | 46:22 | +8:47 |
40. | 19 | Väänänen Mari | Kalevan Rasti | 47:07 | +9:32 |
41. | 17 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | 49:05 | +11:30 |
42. | 14 | Jokela Emmi | IFK Göteborg | 50:43 | +13:08 |
43. | 1 | Kotkajuuri Anna | Kangasala SK | 51:08 | +13:33 |
39 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | Hyl. |
Lähti: 61, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 265 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | 36:25 | |
2. | 261 | Detkov Sergei | Hiisirasti | 36:30 | +5 |
3. | 227 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 37:24 | +59 |
4. | 240 | Leskinen Aleksi | Lynx | 37:36 | +1:11 |
5. | 259 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka | 38:02 | +1:37 |
6. | 220 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät | 38:13 | +1:48 |
7. | 226 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö | 38:18 | +1:53 |
8. | 206 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | 38:28 | +2:03 |
9. | 270 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 38:41 | +2:16 |
10. | 207 | Boesen Andreas Hougaard | Denmark | 38:45 | +2:20 |
11. | 238 | Takanen Lari | Vehkalahden Veikot | 38:54 | +2:29 |
12. | 257 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot | 39:03 | +2:38 |
13. | 256 | Loukkalahti Vilho | Hiidenkiertäjät | 39:40 | +3:15 |
14. | 243 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | 39:50 | +3:25 |
15. | 219 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | 39:58 | +3:33 |
16. | 248 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 40:09 | +3:44 |
17. | 230 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 40:13 | +3:48 |
18. | 218 | Komarov Kirill | Espoon Suunta | 40:38 | +4:13 |
19. | 269 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | 40:40 | +4:15 |
20. | 262 | Saarinen Jarkko | Hiidenkiertäjät | 40:56 | +4:31 |
21. | 249 | Juura Elmeri | Kankaanpään Suunnistajat | 41:26 | +5:01 |
22. | 212 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät | 41:31 | +5:06 |
23. | 232 | Asklöf Henrik | Tampereen Pyrintö | 41:48 | +5:23 |
24. | 214 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | 42:12 | +5:47 |
25. | 247 | Mustonen Pyry | Tampereen Pyrintö | 42:20 | +5:55 |
26. | 267 | Forsell Daniel | OK Raseborg | 42:39 | +6:14 |
27. | 208 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 42:52 | +6:27 |
28. | 252 | Kukkonen Janne | Kuopion Suunnistajat | 43:45 | +7:20 |
29. | 237 | Vartiainen Juha | Kuopion Suunnistajat | 43:56 | +7:31 |
30. | 213 | Mustonen Vili | Tampereen Pyrintö | 44:27 | +8:02 |
31. | 231 | Höglund Oskar | OK Raseborg | 44:33 | +8:08 |
32. | 241 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 44:34 | +8:09 |
33. | 223 | Viilo Lasse | Tampereen Pyrintö | 44:39 | +8:14 |
34. | 260 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä | 45:12 | +8:47 |
35. | 239 | Puranen Konsta | Tampereen Pyrintö | 45:14 | +8:49 |
35. | 254 | Rissanen Lari-Antti | Sonkajärven Pahka | 45:14 | +8:49 |
37. | 225 | Rissanen Jiri-Pekka | Sonkajärven Pahka | 45:27 | +9:02 |
38. | 203 | Haajanen Erik | OK Raseborg | 45:49 | +9:24 |
39. | 201 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät | 46:02 | +9:37 |
40. | 268 | Väänänen Petri | Siilin Rasti | 46:44 | +10:19 |
41. | 204 | Pitkänen Konsta | Tampereen Pyrintö | 47:13 | +10:48 |
42. | 210 | Kommio Jere | Hämeenlinnan Suunnistajat | 47:29 | +11:04 |
43. | 244 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | 47:40 | +11:15 |
44. | 253 | Virekunnas Heikki | Tampereen Pyrintö | 48:16 | +11:51 |
45. | 211 | Hongisto Pasi | Loimaan Jankko | 48:46 | +12:21 |
46. | 264 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | 48:48 | +12:23 |
47. | 202 | Ojapalo Joona | Lynx | 49:01 | +12:36 |
48. | 263 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 | 49:02 | +12:37 |
49. | 251 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 49:24 | +12:59 |
50. | 216 | Vaara Santeri | Kankaanpään Suunnistajat | 49:34 | +13:09 |
51. | 246 | Vahala Jani | Maarian Mahti | 49:43 | +13:18 |
52. | 250 | Kahila Eero | Tampereen Pyrintö | 52:02 | +15:37 |
53. | 205 | Kuleshov Mikhail | Espoon Suunta | 52:16 | +15:51 |
54. | 266 | Salomaa Antti-Ville | Navi | 52:30 | +16:05 |
55. | 255 | Samposalo Kai | Tampereen Pyrintö | 52:49 | +16:24 |
56. | 228 | Uotila Juho | Hiisirasti | 54:06 | +17:41 |
57. | 233 | Kokkila Kalle | Espoon Suunta | 55:11 | +18:46 |
58. | 215 | Jokela Ville | Suunta-Sepot | 57:53 | +21:28 |
59. | 242 | Sjöholm Andreas | OK Raseborg | 58:50 | +22:25 |
60. | 224 | Forsström Benny | OK Raseborg | 1:15:32 | +39:07 |
209 | Kahila Lauri | Tampereen Pyrintö | Kesk. |
Lähti: 64, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 305 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät | 36:11 | |
2. | 318 | Kaario Otto | Suunta Jyväskylä | 37:46 | +1:35 |
3. | 334 | Julkunen Aaro | MS Parma | 37:58 | +1:47 |
4. | 303 | Heinonen Eero | MS Parma | 38:29 | +2:18 |
5. | 325 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 38:32 | +2:21 |
6. | 279 | Jern Jonas | IF Femman | 38:58 | +2:47 |
7. | 328 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 39:31 | +3:20 |
8. | 302 | Hyyryläinen Juha | Anttolan Urheilijat | 39:40 | +3:29 |
9. | 298 | Pihl Peeter | MS Parma | 39:59 | +3:48 |
10. | 296 | Leinonen Pauli | Suunta Jyväskylä | 40:19 | +4:08 |
11. | 273 | Sulkula Anton | Suunta Jyväskylä | 40:20 | +4:09 |
12. | 283 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | 40:22 | +4:11 |
13. | 300 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK | 40:38 | +4:27 |
14. | 274 | Sandevoir Luc | Kalevan Rasti | 40:56 | +4:45 |
15. | 289 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK | 40:57 | +4:46 |
16. | 288 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 41:07 | +4:56 |
17. | 312 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti | 41:31 | +5:20 |
18. | 317 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat | 41:41 | +5:30 |
19. | 280 | Koivisto Matti | MS Parma | 41:59 | +5:48 |
20. | 297 | Ikävalko Petri | Kangasala SK | 42:09 | +5:58 |
21. | 329 | Rahko Sampo | SK Pohjantähti | 42:24 | +6:13 |
22. | 287 | Korpinen Olli-Jussi | Anttolan Urheilijat | 42:52 | +6:41 |
23. | 310 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi | 42:59 | +6:48 |
24. | 338 | Hernelahti Miika | Kalevan Rasti | 43:05 | +6:54 |
25. | 285 | Mjösund Asgeir | MS Parma | 43:09 | +6:58 |
26. | 272 | Toivonen Eevert | Kangasala SK | 43:19 | +7:08 |
27. | 333 | Laitinen Petteri | Kangasala SK | 43:36 | +7:25 |
28. | 330 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat | 43:40 | +7:29 |
29. | 275 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | 43:53 | +7:42 |
30. | 335 | Teittinen Panu | Kangasala SK | 43:54 | +7:43 |
31. | 271 | Vainio Eero-Matti | MS Parma | 44:05 | +7:54 |
32. | 311 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | 44:20 | +8:09 |
33. | 276 | Myllärinen Jani | Koovee | 44:42 | +8:31 |
34. | 315 | Ruohola Aaro | MS Parma | 45:16 | +9:05 |
35. | 290 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 45:52 | +9:41 |
36. | 324 | Ekström Rasmus | MS Parma | 45:59 | +9:48 |
37. | 281 | Kontio Kimmo | Kangasala SK | 46:19 | +10:08 |
38. | 304 | Tuomaala Eero | SK Uusi | 46:36 | +10:25 |
38. | 323 | Kannus Kristian | Kangasala SK | 46:36 | +10:25 |
40. | 282 | Pajula Kimmo | Turun Metsänkävijät | 48:37 | +12:26 |
41. | 320 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu | 48:54 | +12:43 |
42. | 319 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | 49:03 | +12:52 |
43. | 326 | Karhunen Antti | Turun Metsänkävijät | 50:03 | +13:52 |
44. | 299 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | 50:48 | +14:37 |
45. | 337 | Lindberg Lauri | Hauhon Sisu | 50:51 | +14:40 |
46. | 332 | Alasuvanto Joni | Kalajoen Junkkarit | 51:48 | +15:37 |
47. | 292 | Amper Robert | Koovee | 52:19 | +16:08 |
48. | 306 | Rantala Antti | Kangasala SK | 52:31 | +16:20 |
49. | 327 | Toivola Aleksi | Kemiön Kiilat | 52:53 | +16:42 |
50. | 322 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 54:11 | +18:00 |
51. | 295 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | 54:38 | +18:27 |
52. | 278 | Lindberg Vesa-Heikki | Hauhon Sisu | 54:58 | +18:47 |
53. | 336 | Malinen Olli | SK Uusi | 55:23 | +19:12 |
54. | 286 | Glad Ville | Kemiön Kiilat | 56:11 | +20:00 |
55. | 301 | Mänty Eero | Espoon Akilles | 57:03 | +20:52 |
56. | 314 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | 1:02:05 | +25:54 |
57. | 291 | Asikainen Vesa | Kalajoen Junkkarit | 1:09:50 | +33:39 |
58. | 293 | Jalli Vilkku | Hauhon Sisu | 1:15:47 | +39:36 |
59. | 321 | Kerkola Riku | Suomusjärven Sisu | 1:17:13 | +41:02 |
60. | 294 | Tetri Juha | Rasti 88 | 1:18:55 | +42:44 |
313 | Hölli Mikko | Kangasala SK | Kesk. | ||
309 | Lilja Arto | Anttolan Urheilijat | Kesk. | ||
277 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä | Hyl. | ||
331 | Tuomala Misa | Suunta Jyväskylä | Hyl. |
Lähti: 64, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 366 | Sulkula Ilari | Vaajakosken Terä | 35:38 | |
2. | 357 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat | 35:46 | +8 |
3. | 340 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | 36:03 | +25 |
4. | 398 | Huikko Petteri | Vaajakosken Terä | 36:04 | +26 |
5. | 365 | Salervo Mikko | OK Trian | 36:17 | +39 |
6. | 403 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 36:23 | +45 |
7. | 402 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat | 36:32 | +54 |
8. | 379 | Sund Otto | OK Trian | 36:36 | +58 |
9. | 408 | Kari Tuomas | Angelniemen Ankkuri | 36:39 | +1:01 |
10. | 350 | Saari Petri | Vaajakosken Terä | 36:56 | +1:18 |
11. | 385 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | 37:23 | +1:45 |
12. | 349 | Mattila Tomi | Angelniemen Ankkuri | 37:36 | +1:58 |
13. | 354 | Chegarovskiy Mikhail | OK Trian | 38:10 | +2:32 |
14. | 397 | Hasu Simo | OK Trian | 38:12 | +2:34 |
15. | 376 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä | 38:21 | +2:43 |
16. | 387 | Hasu Topi | OK Trian | 38:44 | +3:06 |
17. | 373 | Nurmiainen Aaro | Rajamäen Rykmentti | 38:58 | +3:20 |
18. | 407 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä | 39:06 | +3:28 |
19. | 360 | Rodionov Bogdan | Russia | 39:19 | +3:41 |
20. | 384 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri | 39:20 | +3:42 |
21. | 364 | Kalliokoski Jooseppi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 39:43 | +4:05 |
22. | 356 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | 39:56 | +4:18 |
23. | 382 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 40:00 | +4:22 |
24. | 406 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti | 40:38 | +5:00 |
25. | 355 | Godlevskiy Eugeniy | Russia | 40:53 | +5:15 |
26. | 375 | Donner Jan | OK77 | 40:56 | +5:18 |
27. | 362 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | 41:03 | +5:25 |
28. | 374 | Mansner Victor | OK Trian | 41:11 | +5:33 |
29. | 358 | Karjalainen Teemu | Vaajakosken Terä | 41:13 | +5:35 |
30. | 392 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 42:13 | +6:35 |
31. | 399 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | 42:40 | +7:02 |
32. | 361 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat | 42:41 | +7:03 |
33. | 401 | Snickars Caj | OK77 | 42:49 | +7:11 |
34. | 353 | Saikko Ville | Lappeen Riento | 42:55 | +7:17 |
34. | 377 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat | 42:55 | +7:17 |
36. | 404 | Alppi Antti | Ikaalisten Nouseva-Voima | 43:24 | +7:46 |
37. | 343 | Lindberg Mikko | Angelniemen Ankkuri | 43:36 | +7:58 |
38. | 390 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | 43:40 | +8:02 |
38. | 396 | Rajaniemi Juho | Turun Suunnistajat | 43:40 | +8:02 |
40. | 351 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | 43:47 | +8:09 |
41. | 348 | Huhtinen Olli | Turun Suunnistajat | 43:48 | +8:10 |
42. | 388 | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti | 44:43 | +9:05 |
43. | 341 | Kuningas Janne | Luumäen Rasti | 45:23 | +9:45 |
44. | 346 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | 46:43 | +11:05 |
45. | 369 | Kulagin Artur | Helsingin Suunnistajat | 47:09 | +11:31 |
46. | 389 | Hakala Joel | Angelniemen Ankkuri | 47:28 | +11:50 |
47. | 405 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento | 48:09 | +12:31 |
48. | 383 | Pesola Pasi | Kaustisen Pohjan-Veikot | 48:55 | +13:17 |
49. | 345 | Kankkunen Matias | OK77 | 50:11 | +14:33 |
50. | 378 | Nuuttila Lauri | Lappeen Riento | 51:17 | +15:39 |
51. | 395 | Parkkinen Jussi | Angelniemen Ankkuri | 52:06 | +16:28 |
52. | 380 | Mänty Sami | Angelniemen Ankkuri | 52:57 | +17:19 |
53. | 370 | Heittola Tero | Kyrös-Rasti | 53:50 | +18:12 |
54. | 393 | Donner Jonny | OK77 | 53:59 | +18:21 |
55. | 372 | Ranki Arto | Angelniemen Ankkuri | 55:35 | +19:57 |
56. | 391 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 55:57 | +20:19 |
57. | 367 | Isokoski Erkki | Vesaisen Pojat | 57:59 | +22:21 |
58. | 400 | Alanko Valtteri | OK Trian | 1:01:02 | +25:24 |
59. | 347 | Inget Juha-Matti | Pudasjärven Urheilijat | 1:06:24 | +30:46 |
60. | 359 | Wärnman Patrik | IF Brahe | 1:14:26 | +38:48 |
61. | 342 | Ekwik Tero | Pargas IF | 1:34:12 | +58:34 |
371 | Gottberg Felix | Pargas IF | Kesk. | ||
363 | Visuri Kare | OK77 | Kesk. | ||
394 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | Hyl. |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1123 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:10:58 | |
2. | 1130 | Parkkinen Jarno | Koovee | 1:12:18 | +1:20 |
3. | 1104 | Oikarinen Lauri | Vaajakosken Terä | 1:13:40 | +2:42 |
4. | 1112 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:14:48 | +3:50 |
5. | 1127 | Vähänen Sami | Rajamäen Rykmentti | 1:16:26 | +5:28 |
6. | 1113 | Heinonen Jouni | Koovee | 1:16:40 | +5:42 |
7. | 1126 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:16:49 | +5:51 |
8. | 1120 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 1:17:30 | +6:32 |
9. | 1107 | Väisänen Henrik | MS Parma | 1:17:35 | +6:37 |
10. | 1101 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:18:14 | +7:16 |
11. | 1116 | Gorokhov Sergey | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:19:18 | +8:20 |
12. | 1108 | Linnainmaa Tero | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:19:39 | +8:41 |
13. | 1110 | Virta Jani | OK Trian | 1:20:39 | +9:41 |
14. | 1122 | Joensuu Ari-Pekka | Lapuan Virkiä | 1:20:44 | +9:46 |
15. | 1102 | Westerlund Juho | Koovee | 1:20:45 | +9:47 |
16. | 1111 | Metsälä Tuomas | Lynx | 1:20:53 | +9:55 |
17. | 1115 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 1:21:32 | +10:34 |
18. | 1106 | Sundelin Peter | IF Femman | 1:24:07 | +13:09 |
19. | 1124 | Blomster Daniel | OK Trian | 1:24:53 | +13:55 |
20. | 1103 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat | 1:25:46 | +14:48 |
21. | 1105 | Kujala Rainer | Lynx | 1:25:54 | +14:56 |
22. | 1129 | Heiskanen Oskari | Lynx | 1:31:01 | +20:03 |
23. | 1114 | Kotamäki Iivo | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:31:18 | +20:20 |
24. | 1121 | Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit | 1:35:30 | +24:32 |
25. | 1100 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 1:36:04 | +25:06 |
26. | 1119 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | 1:37:08 | +26:10 |
27. | 1118 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | 1:42:20 | +31:22 |
28. | 1125 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi | 2:07:05 | +56:07 |
29. | 1128 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 2:27:10 | +1:16:12 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1134 | Karvonen Ville | Someron Esa | 1:04:26 | |
2. | 1137 | Hurmerinta Erkki | MS Parma | 1:06:05 | +1:39 |
3. | 1139 | Siivonen Jere | Koovee | 1:10:51 | +6:25 |
4. | 1136 | Valtanen Juhani | Hinnerjoen Yritys | 1:14:25 | +9:59 |
5. | 1133 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti | 1:15:51 | +11:25 |
6. | 1138 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 1:27:24 | +22:58 |
7. | 1135 | Alajoutsi Jukka | Koovee | 1:39:02 | +34:36 |
8. | 1132 | Lähdekorpi Mikko | Angelniemen Ankkuri | 2:14:58 | +1:10:32 |
Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1159 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 1:00:38 | |
2. | 1155 | Korppi Miika | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:05:00 | +4:22 |
3. | 1157 | Kankaanpää Timo | Maarian Mahti | 1:05:01 | +4:23 |
4. | 1141 | Joensivu Janne | Valkeakosken Haka | 1:06:52 | +6:14 |
5. | 1153 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 1:07:47 | +7:09 |
6. | 1163 | Ääri Mikko | Turun Metsänkävijät | 1:11:17 | +10:39 |
7. | 1158 | Huttunen Matti | Korven Honka | 1:11:24 | +10:46 |
8. | 1145 | Sompi Jani | Jämsän Retki-Veikot | 1:13:08 | +12:30 |
9. | 1151 | Sipilä Jari | MS Parma | 1:13:12 | +12:34 |
10. | 1142 | Jansson Sören | IK Falken | 1:16:48 | +16:10 |
11. | 1156 | Auvinen Jukka | Kuopion Suunnistajat | 1:17:15 | +16:37 |
12. | 1143 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | 1:17:29 | +16:51 |
