1. 251 MS Parma-1 2:21:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Pekka Lapila | H21A | 51:05 | 131: 3:40 | 132: 4:52 | 120: 7:43 | 121: 9:59 | 75: 11:28 | 76: 13:03 | 67: 16:57 | 63: 18:48 | 116: 27:05 | 77: 33:47 | 78: 37:23 | 80: 40:39 | 81: 45:35 | 100: 50:22 | 400: 51:05 | |
2 | Arto Talvinen | H21B | 46:51 | 126: 4:24 | 132: 5:24 | 119: 7:56 | 121: 10:37 | 75: 11:52 | 76: 13:18 | 69: 16:33 | 65: 17:57 | 62: 19:59 | 116: 26:55 | 77: 32:26 | 78: 35:36 | 83: 38:32 | 81: 42:07 | 100: 46:18 | 400: 46:52 |
3 | Samuli Salmenoja | H21C | 43:28 | 130: 3:41 | 132: 5:04 | 123: 6:15 | 121: 8:55 | 75: 10:15 | 76: 11:42 | 67: 15:14 | 64: 16:09 | 116: 22:39 | 77: 28:26 | 78: 31:34 | 82: 34:25 | 81: 38:51 | 100: 42:52 | 400: 43:29 |
2. 256 Angelniemen Ankkuri-1 2:24:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Markku Elo | H21A | 55:30 | 131: 6:45 | 132: 7:31 | 120: 10:17 | 121: 12:42 | 75: 14:29 | 76: 16:05 | 67: 20:35 | 63: 22:07 | 116: 30:44 | 77: 37:50 | 78: 41:32 | 80: 44:43 | 81: 50:17 | 100: 54:54 | 400: 55:29 | |
2 | Mikko Sirén | H21C | 42:18 | 130: 3:44 | 132: 4:49 | 123: 6:52 | 121: 9:27 | 75: 10:49 | 76: 12:14 | 67: 15:48 | 64: 16:40 | 116: 22:45 | 77: 27:54 | 78: 30:53 | 82: 34:08 | 81: 37:45 | 100: 41:47 | 400: 42:18 | |
3 | Miika Kirmula | H21B | 46:21 | 126: 3:28 | 132: 4:34 | 119: 6:20 | 121: 8:38 | 75: 9:56 | 76: 11:17 | 69: 15:10 | 65: 16:45 | 62: 18:23 | 116: 25:16 | 77: 31:48 | 78: 34:53 | 83: 37:39 | 81: 41:06 | 100: 45:45 | 400: 46:22 |
3. 253 Turun Suunnistajat-1 2:37:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Matti Saari | H21C | 51:23 | 130: 3:50 | 132: 5:02 | 123: 6:36 | 121: 9:40 | 75: 11:09 | 76: 12:46 | 67: 16:53 | 64: 18:02 | 116: 25:38 | 77: 33:09 | 78: 37:02 | 82: 40:31 | 81: 45:44 | 100: 50:50 | 400: 51:23 | |
2 | Janne Salmi | H21A | 47:49 | 131: 3:53 | 132: 4:45 | 120: 7:19 | 121: 9:18 | 75: 10:42 | 76: 12:19 | 67: 16:04 | 63: 17:44 | 116: 24:40 | 77: 30:53 | 78: 34:44 | 80: 37:45 | 81: 42:05 | 100: 47:03 | 400: 47:49 | |
3 | Juho Rajaniemi | H21B | 57:48 | 126: 4:39 | 132: 5:55 | 119: 8:48 | 121: 11:49 | 75: 13:35 | 76: 15:16 | 69: 19:47 | 65: 20:49 | 62: 23:25 | 116: 31:41 | 77: 39:12 | 78: 43:29 | 83: 46:46 | 81: 51:11 | 100: 57:00 | 400: 57:49 |
4. 258 Angelniemen Ankkuri-2 2:45:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Ilari Nummi | H21B | 55:27 | 126: 3:27 | 132: 4:56 | 119: 7:05 | 121: 10:00 | 75: 11:30 | 76: 13:07 | 69: 16:54 | 65: 18:07 | 62: 20:45 | 116: 29:55 | 77: 38:04 | 78: 42:13 | 83: 45:50 | 81: 50:18 | 100: 54:55 | 400: 55:26 |
2 | Tomi Koskela | H21C | 58:34 | 130: 4:19 | 132: 6:03 | 123: 7:48 | 121: 11:05 | 75: 12:50 | 76: 14:37 | 67: 19:28 | 64: 20:45 | 116: 30:09 | 77: 38:07 | 78: 43:05 | 82: 47:00 | 81: 52:17 | 100: 57:59 | 400: 58:34 | |
3 | Vesa Mäkinen | H21A | 51:49 | 131: 5:52 | 132: 6:48 | 120: 9:28 | 121: 12:19 | 75: 13:42 | 76: 15:18 | 67: 19:05 | 63: 20:55 | 116: 29:04 | 77: 35:43 | 78: 38:59 | 80: 42:03 | 81: 46:37 | 100: 51:10 | 400: 51:51 |
5. 255 MS Parma-2 2:50:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Petri Paukkunen | H21C | 51:05 | 130: 3:51 | 132: 5:08 | 123: 6:32 | 121: 9:38 | 75: 11:16 | 76: 12:55 | 67: 16:48 | 64: 17:58 | 116: 25:33 | 77: 33:01 | 78: 36:38 | 82: 40:40 | 81: 45:36 | 100: 50:18 | 400: 51:04 | |
2 | Olli Mattila | H21B | 59:46 | 126: 3:53 | 132: 5:07 | 119: 7:56 | 121: 10:45 | 75: 12:24 | 76: 13:57 | 69: 17:47 | 65: 19:29 | 62: 22:07 | 116: 31:40 | 77: 40:43 | 78: 45:28 | 83: 48:51 | 81: 53:18 | 100: 59:04 | 400: 59:47 |
3 | Tuomo Stenberg | H21A | 59:37 | 131: 3:50 | 132: 4:52 | 120: 7:33 | 121: 9:50 | 75: 11:17 | 76: 12:54 | 67: 17:21 | 63: 19:35 | 116: 29:43 | 77: 38:56 | 78: 43:09 | 80: 46:31 | 81: 52:06 | 100: 58:55 | 400: 59:38 |
6. 254 Perttelin Peikot-1 3:10:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Aki Yrjä | H21B | 51:40 | 126: 3:23 | 132: 4:53 | 119: 7:02 | 121: 9:58 | 75: 11:18 | 76: 12:53 | 69: 16:47 | 65: 18:16 | 62: 20:28 | 116: 27:32 | 77: 34:27 | 78: 38:15 | 83: 41:27 | 81: 45:40 | 100: 51:00 | 400: 51:39 |
2 | Matti Horppu | H21A | 1:13:23 | 131: 5:07 | 132: 6:14 | 120: 9:44 | 121: 12:19 | 75: 14:22 | 76: 16:22 | 67: 21:22 | 63: 23:53 | 116: 34:19 | 77: 46:40 | 78: 51:47 | 80: 56:18 | 81: 1:05:54 | 100: 1:12:44 | 400: 1:13:23 | |
3 | Kari Kokkinen | H21C | 1:05:01 | 130: 5:25 | 132: 8:06 | 123: 9:50 | 121: 13:47 | 75: 15:37 | 76: 17:33 | 67: 23:28 | 64: 24:47 | 116: 34:27 | 77: 42:54 | 78: 47:51 | 82: 52:07 | 81: 57:55 | 100: 1:04:27 | 400: 1:05:01 |
7. 260 Kemiön Kiilat-2 3:18:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Ville Glad | H21B | 1:15:48 | 126: 4:11 | 132: 5:29 | 119: 8:07 | 121: 11:32 | 75: 13:20 | 76: 15:18 | 69: 19:22 | 65: 30:40 | 62: 33:43 | 116: 44:27 | 77: 53:35 | 78: 57:56 | 83: 1:03:14 | 81: 1:08:29 | 100: 1:15:03 | 400: 1:15:49 |
2 | Raphael Stefanini | H21A | 1:03:43 | 131: 6:00 | 132: 7:08 | 120: 10:19 | 121: 14:21 | 75: 16:03 | 76: 17:57 | 67: 22:36 | 63: 24:30 | 116: 34:43 | 77: 43:46 | 78: 48:21 | 80: 51:34 | 81: 57:09 | 100: 1:03:00 | 400: 1:03:44 | |
3 | Aleksi Toivola | H21C | 59:03 | 130: 5:10 | 132: 6:41 | 123: 8:15 | 121: 11:23 | 75: 13:04 | 76: 15:04 | 67: 19:33 | 64: 21:00 | 116: 30:18 | 77: 38:59 | 78: 43:24 | 82: 47:11 | 81: 53:14 | 100: 58:29 | 400: 59:03 |
8. 257 Kemiön Kiilat-1 4:20:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Veijo Isojunno | H21A | 1:15:48 | 131: 6:55 | 132: 7:46 | 120: 16:34 | 121: 20:32 | 75: 22:28 | 76: 24:59 | 67: 30:35 | 63: 33:21 | 116: 41:59 | 77: 52:33 | 78: 57:52 | 80: 1:03:24 | 81: 1:08:35 | 100: 1:15:04 | 400: 1:15:49 | |
2 | Matias Vanhanen | H21B | 1:08:43 | 126: 5:05 | 132: 7:01 | 119: 10:00 | 121: 13:50 | 75: 16:09 | 76: 17:55 | 69: 22:08 | 65: 23:49 | 62: 27:04 | 116: 36:58 | 77: 47:36 | 78: 52:02 | 83: 56:07 | 81: 1:01:12 | 100: 1:07:55 | 400: 1:08:44 |
3 | Olli-Pekka Laakkio | H21C | 1:55:37 | 130: 7:49 | 132: 10:42 | 123: 13:52 | 121: 20:32 | 75: 23:36 | 76: 26:37 | 67: 37:48 | 64: 40:06 | 116: 55:12 | 77: 1:10:40 | 78: 1:24:39 | 82: 1:33:27 | 81: 1:44:39 | 100: 1:54:25 | 400: 1:55:38 |
9. 259 Rasti 88-1 4:31:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Mikko Laine | H21C | 1:05:11 | 130: 4:11 | 132: 6:29 | 123: 7:54 | 121: 11:34 | 75: 13:24 | 76: 15:22 | 67: 20:15 | 64: 21:41 | 116: 30:35 | 77: 43:14 | 78: 48:11 | 82: 52:00 | 81: 58:26 | 100: 1:04:31 | 400: 1:05:11 | |
2 | Jarkko Mäki | H21A | 1:15:16 | 131: 5:06 | 132: 6:36 | 120: 10:58 | 121: 13:48 | 75: 16:15 | 76: 18:22 | 67: 25:24 | 63: 27:52 | 116: 37:49 | 77: 49:41 | 78: 54:51 | 80: 59:22 | 81: 1:07:34 | 100: 1:14:32 | 400: 1:15:16 | |
3 | Hans-Paul Velema | H21B | 2:10:35 | 126: 20:24 | 132: 23:28 | 119: 26:47 | 121: 33:22 | 75: 36:53 | 76: 39:39 | 69: 45:54 | 65: 51:47 | 62: 56:01 | 116: 1:13:29 | 77: 1:26:24 | 78: 1:33:40 | 83: 1:38:36 | 81: 2:01:14 | 100: 2:09:46 | 400: 2:10:35 |
252 Paimion Rasti-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Henri Kalve | H21B | 51:24 | 126: 3:21 | 132: 4:51 | 119: 6:58 | 121: 9:50 | 75: 11:13 | 76: 12:47 | 69: 16:45 | 65: 18:21 | 62: 20:36 | 116: 27:35 | 77: 34:24 | 78: 38:10 | 83: 41:21 | 81: 45:36 | 100: 50:50 | 400: 51:24 |
2 | Jere Sipponen | H21C | Hyl. | 130: 5:09 | 132: 6:29 | 123: 7:47 | 121: 10:40 | 75: 12:05 | 76: 13:34 | 67: 17:29 | 116: 26:46 | 77: 32:41 | 78: 36:28 | 82: 40:19 | 81: 45:46 | 100: 50:52 | 400: 51:30 | ||
3 | Tommi Reponen | H21A | 0 | 131: 3:55 | 132: 5:03 | 120: 8:31 | 121: 10:45 | 75: 12:20 | 76: 13:59 | 67: 18:25 | 63: 20:18 | 116: 27:59 | 77: 35:05 | 78: 38:58 | 80: 42:28 | 81: 47:15 | 100: 51:45 | 400: 52:26 |
1. 251 MS Parma-1 2:21:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Pekka Lapila | H21A | 51:05 | 131: 3:40 | 132: 1:12 | 120: 2:51 | 121: 2:16 | 75: 1:29 | 76: 1:35 | 67: 3:54 | 63: 1:51 | 116: 8:17 | 77: 6:42 | 78: 3:36 | 80: 3:16 | 81: 4:56 | 100: 4:47 | 400: 43 | |
2 | Arto Talvinen | H21B | 46:51 | 126: 4:24 | 132: 1:00 | 119: 2:32 | 121: 2:41 | 75: 1:15 | 76: 1:26 | 69: 3:15 | 65: 1:24 | 62: 2:02 | 116: 6:56 | 77: 5:31 | 78: 3:10 | 83: 2:56 | 81: 3:35 | 100: 4:11 | 400: 34 |
3 | Samuli Salmenoja | H21C | 43:28 | 130: 3:41 | 132: 1:23 | 123: 1:11 | 121: 2:40 | 75: 1:20 | 76: 1:27 | 67: 3:32 | 64: 55 | 116: 6:30 | 77: 5:47 | 78: 3:08 | 82: 2:51 | 81: 4:26 | 100: 4:01 | 400: 37 |
2. 256 Angelniemen Ankkuri-1 2:24:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Markku Elo | H21A | 55:30 | 131: 6:45 | 132: 46 | 120: 2:46 | 121: 2:25 | 75: 1:47 | 76: 1:36 | 67: 4:30 | 63: 1:32 | 116: 8:37 | 77: 7:06 | 78: 3:42 | 80: 3:11 | 81: 5:34 | 100: 4:37 | 400: 35 | |
2 | Mikko Sirén | H21C | 42:18 | 130: 3:44 | 132: 1:05 | 123: 2:03 | 121: 2:35 | 75: 1:22 | 76: 1:25 | 67: 3:34 | 64: 52 | 116: 6:05 | 77: 5:09 | 78: 2:59 | 82: 3:15 | 81: 3:37 | 100: 4:02 | 400: 31 | |
3 | Miika Kirmula | H21B | 46:21 | 126: 3:28 | 132: 1:06 | 119: 1:46 | 121: 2:18 | 75: 1:18 | 76: 1:21 | 69: 3:53 | 65: 1:35 | 62: 1:38 | 116: 6:53 | 77: 6:32 | 78: 3:05 | 83: 2:46 | 81: 3:27 | 100: 4:39 | 400: 37 |
3. 253 Turun Suunnistajat-1 2:37:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Matti Saari | H21C | 51:23 | 130: 3:50 | 132: 1:12 | 123: 1:34 | 121: 3:04 | 75: 1:29 | 76: 1:37 | 67: 4:07 | 64: 1:09 | 116: 7:36 | 77: 7:31 | 78: 3:53 | 82: 3:29 | 81: 5:13 | 100: 5:06 | 400: 33 | |
2 | Janne Salmi | H21A | 47:49 | 131: 3:53 | 132: 52 | 120: 2:34 | 121: 1:59 | 75: 1:24 | 76: 1:37 | 67: 3:45 | 63: 1:40 | 116: 6:56 | 77: 6:13 | 78: 3:51 | 80: 3:01 | 81: 4:20 | 100: 4:58 | 400: 46 | |
3 | Juho Rajaniemi | H21B | 57:48 | 126: 4:39 | 132: 1:16 | 119: 2:53 | 121: 3:01 | 75: 1:46 | 76: 1:41 | 69: 4:31 | 65: 1:02 | 62: 2:36 | 116: 8:16 | 77: 7:31 | 78: 4:17 | 83: 3:17 | 81: 4:25 | 100: 5:49 | 400: 49 |
4. 258 Angelniemen Ankkuri-2 2:45:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Ilari Nummi | H21B | 55:27 | 126: 3:27 | 132: 1:29 | 119: 2:09 | 121: 2:55 | 75: 1:30 | 76: 1:37 | 69: 3:47 | 65: 1:13 | 62: 2:38 | 116: 9:10 | 77: 8:09 | 78: 4:09 | 83: 3:37 | 81: 4:28 | 100: 4:37 | 400: 31 |
2 | Tomi Koskela | H21C | 58:34 | 130: 4:19 | 132: 1:44 | 123: 1:45 | 121: 3:17 | 75: 1:45 | 76: 1:47 | 67: 4:51 | 64: 1:17 | 116: 9:24 | 77: 7:58 | 78: 4:58 | 82: 3:55 | 81: 5:17 | 100: 5:42 | 400: 35 | |
3 | Vesa Mäkinen | H21A | 51:49 | 131: 5:52 | 132: 56 | 120: 2:40 | 121: 2:51 | 75: 1:23 | 76: 1:36 | 67: 3:47 | 63: 1:50 | 116: 8:09 | 77: 6:39 | 78: 3:16 | 80: 3:04 | 81: 4:34 | 100: 4:33 | 400: 41 |
5. 255 MS Parma-2 2:50:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Petri Paukkunen | H21C | 51:05 | 130: 3:51 | 132: 1:17 | 123: 1:24 | 121: 3:06 | 75: 1:38 | 76: 1:39 | 67: 3:53 | 64: 1:10 | 116: 7:35 | 77: 7:28 | 78: 3:37 | 82: 4:02 | 81: 4:56 | 100: 4:42 | 400: 46 | |
2 | Olli Mattila | H21B | 59:46 | 126: 3:53 | 132: 1:14 | 119: 2:49 | 121: 2:49 | 75: 1:39 | 76: 1:33 | 69: 3:50 | 65: 1:42 | 62: 2:38 | 116: 9:33 | 77: 9:03 | 78: 4:45 | 83: 3:23 | 81: 4:27 | 100: 5:46 | 400: 43 |
3 | Tuomo Stenberg | H21A | 59:37 | 131: 3:50 | 132: 1:02 | 120: 2:41 | 121: 2:17 | 75: 1:27 | 76: 1:37 | 67: 4:27 | 63: 2:14 | 116: 10:08 | 77: 9:13 | 78: 4:13 | 80: 3:22 | 81: 5:35 | 100: 6:49 | 400: 43 |
6. 254 Perttelin Peikot-1 3:10:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Aki Yrjä | H21B | 51:40 | 126: 3:23 | 132: 1:30 | 119: 2:09 | 121: 2:56 | 75: 1:20 | 76: 1:35 | 69: 3:54 | 65: 1:29 | 62: 2:12 | 116: 7:04 | 77: 6:55 | 78: 3:48 | 83: 3:12 | 81: 4:13 | 100: 5:20 | 400: 39 |
2 | Matti Horppu | H21A | 1:13:23 | 131: 5:07 | 132: 1:07 | 120: 3:30 | 121: 2:35 | 75: 2:03 | 76: 2:00 | 67: 5:00 | 63: 2:31 | 116: 10:26 | 77: 12:21 | 78: 5:07 | 80: 4:31 | 81: 9:36 | 100: 6:50 | 400: 39 | |
3 | Kari Kokkinen | H21C | 1:05:01 | 130: 5:25 | 132: 2:41 | 123: 1:44 | 121: 3:57 | 75: 1:50 | 76: 1:56 | 67: 5:55 | 64: 1:19 | 116: 9:40 | 77: 8:27 | 78: 4:57 | 82: 4:16 | 81: 5:48 | 100: 6:32 | 400: 34 |
7. 260 Kemiön Kiilat-2 3:18:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Ville Glad | H21B | 1:15:48 | 126: 4:11 | 132: 1:18 | 119: 2:38 | 121: 3:25 | 75: 1:48 | 76: 1:58 | 69: 4:04 | 65: 11:18 | 62: 3:03 | 116: 10:44 | 77: 9:08 | 78: 4:21 | 83: 5:18 | 81: 5:15 | 100: 6:34 | 400: 46 |
2 | Raphael Stefanini | H21A | 1:03:43 | 131: 6:00 | 132: 1:08 | 120: 3:11 | 121: 4:02 | 75: 1:42 | 76: 1:54 | 67: 4:39 | 63: 1:54 | 116: 10:13 | 77: 9:03 | 78: 4:35 | 80: 3:13 | 81: 5:35 | 100: 5:51 | 400: 44 | |
3 | Aleksi Toivola | H21C | 59:03 | 130: 5:10 | 132: 1:31 | 123: 1:34 | 121: 3:08 | 75: 1:41 | 76: 2:00 | 67: 4:29 | 64: 1:27 | 116: 9:18 | 77: 8:41 | 78: 4:25 | 82: 3:47 | 81: 6:03 | 100: 5:15 | 400: 34 |
8. 257 Kemiön Kiilat-1 4:20:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Veijo Isojunno | H21A | 1:15:48 | 131: 6:55 | 132: 51 | 120: 8:48 | 121: 3:58 | 75: 1:56 | 76: 2:31 | 67: 5:36 | 63: 2:46 | 116: 8:38 | 77: 10:34 | 78: 5:19 | 80: 5:32 | 81: 5:11 | 100: 6:29 | 400: 45 | |
2 | Matias Vanhanen | H21B | 1:08:43 | 126: 5:05 | 132: 1:56 | 119: 2:59 | 121: 3:50 | 75: 2:19 | 76: 1:46 | 69: 4:13 | 65: 1:41 | 62: 3:15 | 116: 9:54 | 77: 10:38 | 78: 4:26 | 83: 4:05 | 81: 5:05 | 100: 6:43 | 400: 49 |
3 | Olli-Pekka Laakkio | H21C | 1:55:37 | 130: 7:49 | 132: 2:53 | 123: 3:10 | 121: 6:40 | 75: 3:04 | 76: 3:01 | 67: 11:11 | 64: 2:18 | 116: 15:06 | 77: 15:28 | 78: 13:59 | 82: 8:48 | 81: 11:12 | 100: 9:46 | 400: 1:13 |
9. 259 Rasti 88-1 4:31:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Mikko Laine | H21C | 1:05:11 | 130: 4:11 | 132: 2:18 | 123: 1:25 | 121: 3:40 | 75: 1:50 | 76: 1:58 | 67: 4:53 | 64: 1:26 | 116: 8:54 | 77: 12:39 | 78: 4:57 | 82: 3:49 | 81: 6:26 | 100: 6:05 | 400: 40 | |
2 | Jarkko Mäki | H21A | 1:15:16 | 131: 5:06 | 132: 1:30 | 120: 4:22 | 121: 2:50 | 75: 2:27 | 76: 2:07 | 67: 7:02 | 63: 2:28 | 116: 9:57 | 77: 11:52 | 78: 5:10 | 80: 4:31 | 81: 8:12 | 100: 6:58 | 400: 44 | |
3 | Hans-Paul Velema | H21B | 2:10:35 | 126: 20:24 | 132: 3:04 | 119: 3:19 | 121: 6:35 | 75: 3:31 | 76: 2:46 | 69: 6:15 | 65: 5:53 | 62: 4:14 | 116: 17:28 | 77: 12:55 | 78: 7:16 | 83: 4:56 | 81: 22:38 | 100: 8:32 | 400: 49 |
252 Paimion Rasti-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Henri Kalve | H21B | 51:24 | 126: 3:21 | 132: 1:30 | 119: 2:07 | 121: 2:52 | 75: 1:23 | 76: 1:34 | 69: 3:58 | 65: 1:36 | 62: 2:15 | 116: 6:59 | 77: 6:49 | 78: 3:46 | 83: 3:11 | 81: 4:15 | 100: 5:14 | 400: 34 |
2 | Jere Sipponen | H21C | Hyl. | 130: 5:09 | 132: 1:20 | 123: 1:18 | 121: 2:53 | 75: 1:25 | 76: 1:29 | 67: 3:55 | 116: 26:46 | 77: 5:55 | 78: 3:47 | 82: 3:51 | 81: 5:27 | 100: 5:06 | 400: 38 | ||
3 | Tommi Reponen | H21A | 0 | 131: 3:55 | 132: 1:08 | 120: 3:28 | 121: 2:14 | 75: 1:35 | 76: 1:39 | 67: 4:26 | 63: 1:53 | 116: 7:41 | 77: 7:06 | 78: 3:53 | 80: 3:30 | 81: 4:47 | 100: 4:30 | 400: 41 |
1. 330 Suomusjärven Sisu-1 2:20:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Matti Yliluikki | H120A | 44:37 | 164: 2:56 | 75: 5:09 | 87: 7:00 | 69: 10:25 | 65: 11:25 | 88: 13:42 | 122: 20:01 | 129: 23:50 | 77: 28:10 | 78: 31:49 | 79: 34:01 | 81: 39:01 | 124: 43:04 | 100: 43:54 | 400: 44:36 |
2 | Mika Kerkola | H120C | 48:41 | 164: 2:06 | 75: 4:47 | 76: 6:33 | 72: 9:06 | 64: 11:49 | 62: 15:20 | 122: 24:44 | 77: 32:25 | 78: 36:42 | 79: 39:22 | 125: 45:52 | 100: 47:55 | 400: 48:42 | ||
3 | Petri Riikonen | H120B | 46:58 | 75: 4:05 | 76: 5:39 | 67: 9:57 | 63: 12:02 | 88: 13:39 | 122: 20:20 | 77: 29:07 | 78: 33:06 | 79: 36:10 | 48: 44:32 | 100: 46:18 | 400: 46:59 |
2. 328 Paimion Rasti-1 2:30:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Mika Mannervesi | H120B | 44:06 | 75: 5:17 | 76: 6:50 | 67: 10:50 | 63: 12:55 | 88: 14:37 | 122: 20:47 | 77: 28:16 | 78: 32:12 | 79: 34:53 | 48: 42:02 | 100: 43:28 | 400: 44:06 | |||
2 | Mika Lyytikäinen | H120A | 1:03:16 | 164: 2:15 | 75: 4:54 | 87: 7:19 | 69: 11:39 | 65: 15:30 | 88: 19:01 | 122: 26:46 | 129: 33:25 | 77: 38:26 | 78: 44:18 | 79: 48:18 | 81: 54:53 | 124: 1:01:19 | 100: 1:02:30 | 400: 1:03:17 |
3 | Toni Kukkonen | H120C | 43:34 | 164: 2:01 | 75: 4:04 | 76: 5:48 | 72: 9:21 | 64: 11:33 | 62: 13:17 | 122: 21:38 | 77: 28:54 | 78: 32:29 | 79: 34:57 | 125: 40:35 | 100: 42:59 | 400: 43:35 |
3. 329 Rasti 88-1 2:35:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Pertti Arola | H120C | 51:12 | 164: 1:58 | 75: 4:27 | 76: 6:18 | 72: 12:58 | 64: 15:49 | 62: 17:35 | 122: 25:59 | 77: 34:11 | 78: 38:27 | 79: 41:43 | 125: 48:12 | 100: 50:26 | 400: 51:11 | ||
2 | Ilkka Nokka | H120B | 58:12 | 75: 6:45 | 76: 8:52 | 67: 14:15 | 63: 18:05 | 88: 19:52 | 122: 28:52 | 77: 37:21 | 78: 43:16 | 79: 47:23 | 48: 55:41 | 100: 57:29 | 400: 58:13 | |||
3 | Markku Laaksonen | H120A | 45:41 | 164: 2:10 | 75: 4:26 | 87: 6:23 | 69: 9:30 | 65: 10:26 | 88: 12:48 | 122: 19:30 | 129: 23:48 | 77: 28:42 | 78: 32:34 | 79: 34:53 | 81: 39:46 | 124: 44:16 | 100: 45:04 | 400: 45:41 |
4. 325 Turun NMKY-1 2:49:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Juha Nappu | H120A | 1:00:33 | 164: 2:55 | 75: 5:34 | 87: 7:56 | 69: 12:02 | 65: 14:58 | 88: 18:37 | 122: 25:57 | 129: 30:59 | 77: 36:35 | 78: 41:17 | 79: 44:47 | 81: 53:02 | 124: 58:34 | 100: 59:49 | 400: 1:00:33 |
2 | Olli Välke | H120B | 58:44 | 75: 4:41 | 76: 6:29 | 67: 11:33 | 63: 13:56 | 88: 16:00 | 122: 23:47 | 77: 33:55 | 78: 39:35 | 79: 43:55 | 48: 56:14 | 100: 57:58 | 400: 58:45 | |||
3 | Jukka Lehtonen | H120C | 49:44 | 164: 2:20 | 75: 5:27 | 76: 7:14 | 72: 9:53 | 64: 12:21 | 62: 14:37 | 122: 24:04 | 77: 32:57 | 78: 37:49 | 79: 40:19 | 125: 47:07 | 100: 48:59 | 400: 49:44 |
5. 332 Rasti 88-2 3:04:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Timo Jaarinen | H120B | 52:30 | 75: 5:12 | 76: 7:22 | 67: 11:52 | 63: 13:57 | 88: 15:41 | 122: 25:25 | 77: 34:40 | 78: 38:53 | 79: 41:46 | 48: 50:05 | 100: 51:41 | 400: 52:30 | |||
2 | Markku Korpela | H120C | 1:08:44 | 164: 4:44 | 75: 8:00 | 76: 10:42 | 72: 14:37 | 64: 18:49 | 62: 25:21 | 122: 37:02 | 77: 46:23 | 78: 52:29 | 79: 56:58 | 125: 1:05:17 | 100: 1:07:55 | 400: 1:08:43 | ||
3 | Juha Sinkkonen | H120A | 1:03:44 | 164: 3:19 | 75: 5:56 | 87: 8:18 | 69: 13:28 | 65: 14:58 | 88: 18:05 | 122: 26:04 | 129: 31:04 | 77: 36:16 | 78: 41:38 | 79: 44:59 | 81: 51:44 | 124: 1:01:50 | 100: 1:02:57 | 400: 1:03:44 |
6. 327 Angelniemen Ankkuri-1 3:13:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Petri Laaksonen | H120C | 1:01:57 | 164: 3:28 | 75: 6:22 | 76: 8:15 | 72: 11:49 | 64: 14:37 | 62: 16:44 | 122: 29:47 | 77: 43:24 | 78: 48:20 | 79: 51:45 | 125: 58:52 | 100: 1:01:13 | 400: 1:01:59 | ||
2 | Kimmo Virtanen | H120A | 1:03:04 | 164: 2:40 | 75: 5:56 | 87: 8:35 | 69: 14:17 | 65: 15:41 | 88: 19:14 | 122: 27:22 | 129: 35:03 | 77: 39:42 | 78: 45:30 | 79: 50:14 | 81: 55:59 | 124: 1:01:14 | 100: 1:02:20 | 400: 1:03:04 |
