Varsinais-Suomen am-pitkämatka, Sauvossa 17.08.2013



                                                                          0

AngA - FIN



H60        10.22     116   18044   48008  Aaltonen Juhani                 0
H55        10.04      86   10344  412661  Aaltonen Jukka                  0
H21        10.53      27   10230  190982  Elo Markku                      0
D40        10.52     324   33380   47013  Elovaara Heli                   0
H45        10.45      55   36391  120336  Elovaara Vesa                   0
H60        10.36     123   30817   89168  Halme Tapio                     0
D45        10.16     333   25809  124357  Havia-Kinnala Helena            0
H18        11.05     202   10181  174007  Juva Joni                       0
D16        10.34     390   10180   93084  Juva Jonna                      0
D12        10.48     413   91203   45044  Kaartinen Kaisa                 0
H10RR      10.17     251   99733       0  Kaartinen Samuli                0
H60        10.06     108     755   49901  Kallio Risto                    0
H21        10.47      24   23045  179995  Kirmula Miika                   0
D20        10.53     372   25565  485566  Kivelä Sanni                    0
H35        10.17      36   98172  182734  Knaapi Kristian                 0
D21        10.31     315    5944  128835  Kurppa Pinja                    0
H12        10.14     234   35161  182582  Kuusisto Mikko                  0
D14        10.38     400   35163  182572  Kuusisto Veera                  0
D20        10.57     374   16828  148686  Laakkio Emma                    0
H16        10.42     205   35511  184958  Laaksonen Arttu                 0
H65        11.28     152   20367   43817  Laine Erkki                     0
D45        10.08     329    8712   81016  Mannonen Anu                    0
H21        10.27      14    2017  408345  Mattila Tomi                    0
H65        11.06     141   10985  182758  Mäkinen Jaakko                  0
H55        10.30      99    8423   43737  Niinistö Harri                  0
H21        10.25      13   90385   45344  Nummi Ilari                     0
D50        10.47     334    7204  188560  Nurmi Anne                      0
H50        10.25      75   18521  165848  Nurmi Veli-Pekka                0
H45        10.49      57   14299   93406  Parttimaa Timo                  0
H12        10.00     227   35236  169395  Reiman Antti                    0
D45        10.12     331   17974   43793  Reiman Anu                      0
H45        10.35      50    8418   59001  Reiman Jarmo                    0
D14        10.46     404   35167  114497  Roos Renja                      0
D21        10.21     310    7249  130472  Saarimäki Heini                 0
H55        10.40     104    8421  130471  Saarimäki Ilkka                 0
D21        10.11     305    7256  140050  Saarimäki Milla                 0
H16        10.50     209   97548  180869  Siltanen Simo                   0
H21        10.15       8    8892  169960  Sirén Mikko                     0
H21        10.39      20     519  312826  Toivio Heikki                   0
H60        10.42     126    1442  410788  Vesalainen Markku               0
D10RR      10.27     415   92871  161338  Virtanen Aino                   0
H45        10.29      47    5365   89207  Virtanen Kimmo                  0
H12        10.28     241   35170  188480  Virtanen Veikka                 0
D16        10.26     386   35172  144761  Vuori Emilia                    0
H55        10.10      89    1051   43754  Vuori Rauno                     0
H60        10.16     113   10333  192701  Vuorinen Lasse                  0
D14        10.30     396   35174  184105  Ylimaa Henna                    0
H10RR      10.07     246   38393  161345  Ylimaa Juho                     0
                                                                          0

AuVa - FIN



H21        10.31      16    6387   55418  Kattelus Juho                   0
H75        10.23     188   18111  483292  Tamminen Antti                  0
                                                                          0

EsSu - FIN



H50U       10.01      63   22853   74874  Lindroos Jarmo                  0
                                                                          0

HiKi - FIN



H21U       10.05       3    3403  156042  Liukkonen Oskari                0
                                                                          0

HirvHe - FIN



D45        10.04     327    3432  152028  Guseff Virpi                    0
H50        10.37      81   29904  152312  Leppänen Kimmo                  0
D50        10.49     335   29903  152311  Leppänen Satu                   0
H55        10.08      88    9115  170586  Luukka Heikki                   0
H55        10.26      97    1376   48982  Lämsä Veijo                     0
H65        11.10     143   19810  175502  Rautarae Veikko                 0
D60        10.40     348     765   45728  Saari Irmeli                    0
D60        10.50     353   25716  183869  Salmenoja Hely                  0
H60        10.00     105   24433  150489  Salmenoja Pertti                0
H50        10.13      69    3264  126512  Viinikainen Heikki              0
H75        10.11     182   22499   45739  Viiri Jyrki                     0
                                                                          0

HS - FIN



D45U       10.00     325     130  177744  Kekäläinen Kaija                0
                                                                          0

Järla - FIN



H21U       10.07       4     134  402727  Laaksonen Petri                 0
                                                                          0

KemKi - FIN



D10RR      10.47     425   99560  191701  Enberg Eveliina                 0
H65        11.30     153   33004  161827  Ratia Paavo                     0
H70        10.28     172   23741  153291  Ratia Pentti                    0
H75        10.09     181   33595  131876  Saukkonen Reijo                 0
H55        10.02      85    4857   44238  Virtanen Jaakko                 0
                                                                          0

KeuKi - FIN



D21U       10.27     313    3063  178118  Leppäsalmi Milka                0
D12U       10.38     408   39262   48452  Leppäsalmi Sara                 0
                                                                          0

KOK - FIN



H21U       10.01       1    7897  158614  Dahlen Mats                     0
                                                                          0

Koovee - FIN



H10RRU     10.01     243   95766  180759  Lindberg Truls                  0
H21U       10.03       2    9119   74160  Tiainen Topias                  0
                                                                          0

LaJy - FIN



H50        10.29      77    7002   45754  Elo Jussi                       0
H50        10.09      67    4003   45759  Lammila Jyrki                   0
H80        10.51     191    5721  402798  Suominen Heikki                 0
H40        10.37      38    5725   45763  Suominen Juha-Matti             0
H45        10.33      49    5724   45764  Suominen Jukka                  0
H55        10.20      94   10442   65652  Virtala Arto                    0
H45        10.27      46    7457  480660  Vuorenpää Asmo                  0
                                                                          0

LoJa - FIN



H80        10.57     194    3721  190912  Ali-Rantala Arvo                0
H65        11.32     154    1397  183059  Hongisto Heimo                  0
H60        10.44     127   19127  181419  Hongisto Keijo                  0
H35        10.13      34   12398  140338  Hongisto Osmo                   0
H35        10.07      31    4607  140339  Hongisto Pasi                   0
H70        10.14     165   36755   44064  Iso-Somppi Ahti                 0
D65        10.31     355   11887   94994  Ketola Paula                    0
H65        11.26     151     572  171991  Kuosa Harri                     0
D14        10.26     394   39405  158943  Pohjalainen Anni                0
D12        10.36     407   39826  158941  Pohjalainen Emmi                0
H70        10.26     171   13761  190159  Saario Pentti                   0
H65        10.54     135   21490  171058  Viljanen Keijo                  0
                                                                          0

MaMa - FIN



H70        10.30     173    3880  112565  Eskola Jorma                    0
H65        11.24     150   18144  174760  Havia Pertti                    0
D65        10.39     359    6782  190075  Havia Tuula                     0
H65        10.46     131   18148  170163  Hedenström Rauno                0
H75        10.19     186    3792  411143  Heikkilä Mikko                  0
H45        10.43      54   18328  159083  Jaakkola Jari                   0
H70        10.22     169   18150  183490  Jokinen Juhani                  0
H75        10.05     179   18102  184996  Joonas Risto                    0
D60        10.38     347   28394  485656  Kalliola Pirkko                 0
H70        10.06     161   33900   52900  Karsikas Raimo                  0
D70        11.01     365    5693   51372  Kontio Pirkko Liisa             0
D35        10.47     319   24530  133233  Kouttu Helena                   0
D65        10.33     356   94056  170571  Kurppa Pirjo                    0
D55        10.57     339   31449  158994  Laine Kirsi                     0
H75        10.13     183    6926   43657  Lehkonen Reijo                  0
H60        10.12     111    5970   44105  Lempinen Risto                  0
H65        11.14     145   94088   44397  Mattila Erkki                   0
D55        11.11     346     375  158744  Moilanen Kirsti                 0
H85        10.02     197   18141  158734  Sainio Aarto                    0
H45        10.37      51   23464  189224  Sillanpää Kari                  0
H75        10.25     189   18108  158764  Tamminen Heikki                 0
H65        10.58     137   18117  170473  Tikka Kari                      0
H60        10.26     118   19338  176943  Venho Kari                      0
                                                                          0

MSParma - FIN



H10RR      10.21     253   98000  167125  Aalto Lauri                     0
H35        10.11      33   16262   77866  Aalto Sami                      0
D16        10.24     385   34640  182694  Aaltonen Anniina                0
H50        10.31      78   22466   81891  Aaltonen Tommi                  0
D45        10.02     326    2207   43642  Ekström Anu                     0
D16        10.30     388   23270   43665  Ekström Hanne-Line              0
D10RR      10.41     422   37913  175677  Ekström Lotte-Line              0
H12        10.24     239   10445  159055  Ekström Niklas                  0
H14        10.00     214   27878  167661  Ekström Rasmus                  0
H45        10.23      44   12180   43641  Ekström Thomas                  0
H70        10.02     159   24601  166758  Grönroos Timo                   0
D18        11.08     379   21160  173502  Hakala Essi                     0
D21        10.19     309    6589  126184  Heikkilä Heli                   0
H16        10.44     206   26233  142553  Heinonen Eero                   0
D14        10.42     402   24862  190394  Heinonen Elina                  0
H14        10.12     220   90556  170053  Hellman Aleksi                  0
H10RR      10.03     244   94408  175450  Huisko Antti                    0
H12        10.12     233    6706  173759  Huisko Esa                      0
H21        10.13       7   23880  183046  Hämäläinen Sami                 0
H12        10.30     242    6894  146182  Karttila Aleksi                 0
D10RR      10.49     426   97159  176897  Karttila Inkeri                 0
H40        10.45      42   22136   40437  Karttila Jussi                  0
H50        10.27      76    8173   47977  Keskitalo Markku                0
D21        10.05     302     126   42095  Koskivaara Eija                 0
H50        10.15      70   35568   91952  Kuusisto Kimmo                  0
H10RR      10.11     248   35200  159844  Laavainen Aamos                 0
H75        10.07     180    8151  170588  Laavainen Matti                 0
H40        10.41      40    8153   40425  Laavainen Mikko                 0
H65        11.34     155    5747  185176  Lainema Ilkka                   0
D70        11.13     371    5743  172764  Lainema Maija                   0
H16        10.54     211   26502  175671  Lapila Eero                     0
H40        10.35      37    8595   40452  Lapila Pekka                    0
H80        10.55     193   35031   43685  Lempiäinen Yrjö                 0
H12        10.20     237   23629  190744  Lepistö Oskari                  0
H55        10.00      84    6980  143929  Lång Jan                        0
D21        10.13     306   18776   45534  Maisila Mirkka                  0
D21        10.33     316    6447   59969  Miettinen Tiia                  0
H70        10.20     168    8150  402936  Mäkipää Olli                    0
H35        10.03      29   21741   40453  Määttä Mikko                    0
H16        10.58     213   90558  175414  Parjanen Joona                  0
D21        10.29     314   28034  138128  Paukkunen Sanna                 0
H65        10.50     133    6966  408732  Peltola Timo                    0
H65        10.42     129      15  174761  Peltola Tuomo                   0
H14        10.22     225   35359  411867  Piironen Konsta                 0
D16        10.40     393   35363  182910  Rantala Jenna                   0
D18        11.02     376    5953  154089  Rantanen Emilia                 0
D14        10.32     397   26214  154601  Rantanen Essi                   0
H65        11.02     139    7182  157941  Ratia Matti                     0
H21        10.49      25   28847   54191  Ritasalo Timo                   0
H12        10.06     230   34641  143532  Rousku Samuli                   0
D10RR      10.35     419   23628  167229  Ruohola Ilona                   0
H45        10.47      56   32000   45464  Ruohola Risto                   0
H75        10.27     190     307  185066  Saario Seppo                    0
D21        10.23     311   20582  179621  Salmenoja Sanna                 0
D35        10.49     320    8169   57103  Seitala Henna-Mari              0
H21        10.23      12   17978  139989  Stenberg Tuomo                  0
D60        10.46     351   21416   43653  Suna Eija                       0
H60        10.38     124    1844  191979  Suonpää Antti                   0
H21        10.43      22    1821  190745  Suonpää Lasse                   0
H55        10.24      96   14457   43637  Taimisto Jukka                  0
D55        11.03     342   17380   83579  Taimisto Sinikka                0
H21        10.35      18   28732  159569  Talvinen Arto                   0
D16        10.20     383    5607  181065  Valtonen Anni                   0
D12        10.44     411    8211  181193  Valtonen Essi                   0
H45        10.39      52   40513  173648  Valtonen Kimmo                  0
H65        11.16     146   22858   91998  Vannas Hannu                    0
D21        10.09     304   24055   58940  Viberg Tuulia                   0
D12        10.32     405   26109  182581  Viili Anni-Martta               0
H50        10.41      83   19888  190480  Viili Osmo                      0
                                                                          0

PertPe - FIN



H50        10.05      65  100356  180983  Alarakkola Ari                  0
H40        10.43      41   25646  153001  Kleemola Jari                   0
H70        10.36     176   25648   40502  Kleemola Pauli                  0
H45        10.25      45    2042  170368  Koponen Visa                    0
H70        10.00     158   17102  183379  Kuutti Jorma                    0
D65        10.35     357   15612  155689  Kuutti Kirsti                   0
H21        10.29      15   35239  189252  Kuutti Veli-Pekka               0
H65        10.52     134    1343   43715  Rastas Paavo                    0
D55        10.59     340     331   54796  Sarkki Raija                    0
D14        10.40     401   10310  124469  Siikarla Siiri                  0
H10RR      10.13     249   94758  166992  Siikarla Tapio                  0
H70        10.12     164    5524  182918  Tenhunen Jorma                  0
H55        10.28      98       0   43707  Tynkkynen Veli                  0
                                                                          0

PIF - FIN



H45U       10.21      43   27351  194035  Brink Anders                    0
D40U       10.48     322   32482  183465  Brink Maria                     0
                                                                          0

PiKe - FIN



H65        11.00     138   21900   42861  Loukonen Veikko                 0
H65        11.20     148   21913   42842  Vuorinen Lasse                  0
                                                                          0

Pohjant - FIN



D21U       10.03     301   35611  179888  Haajanen Sofia                  0
                                                                          0

PR - FIN



H50        10.03      64   14415  188606  Aakula Ilkka                    0
D10RR      10.33     418   38539       0  Arola Selina                    0
H12        10.04     229    3094  146122  Arola Topias                    0
H10RR      10.05     245   94724  161819  Axelin Eelis                    0
D35        10.43     317    6480  180977  Dambe Signe                     0
D16        10.28     387    3430  156002  Fingerroos Camilla              0
H14        10.18     223   27247  156001  Fingerroos Sebastian            0
D70        11.09     369   18059   41862  Fingerroos Seija                0
H12        10.10     232   35311  183515  Haanpää Klaus                   0
H10RR      10.09     247   38068  148689  Haanpää Leo                     0
D10RR      10.39     421   94725  183827  Haapala Jaana                   0
H12        10.16     235   94726  138039  Haapala Tuomo                   0
H60        10.10     110   14404  181313  Havia Jouko                     0
H50        10.17      71   21561  182507  Holmijoki Tapani                0
D10RR      10.25     414   37743  135449  Hölsö Essi                      0
H21        10.11       6   24863  181841  Kalve Henri                     0
D40        10.50     323    5176  183373  König-Salmi Vroni               0
H80        10.53     192   19166  158796  Lassila Arto                    0
H21        10.51      26   10030   48053  Lindeqvist Juuso                0
D21        10.17     308    2465  407127  Lindeqvist Katri                0
H21        10.41      21   15586  412545  Lindeqvist Markus               0
D21        10.07     303   33131  408839  Lindeqvist Matleena             0
D55        11.09     345     305   75614  Lähteenmäki Pirjo               0
D10RR      10.29     416   90429  110882  Löytönen Alina                  0
D65        10.47     363   24242  128831  Mannervesi Helena               0
H45        10.59      62   24124  190847  Mannervesi Mika                 0
H21        10.09       5   17902   59413  Närvä Toni                      0
H65        11.04     140   14411  145930  Pajunen Heikki                  0
H14        10.10     219   13672  126268  Reinivuo Aleksi                 0
H10RR      10.23     254   35308  156043  Reinivuo Valtteri               0
D18        11.10     380   14158   48081  Reponen Niina                   0
H21        10.33      17    3318  189320  Reponen Tommi                   0
H21        10.37      19    9308  412825  Sipponen Jere                   0
H70        10.24     170   15690  182701  Sonkki Juhani                   0
H65        11.38     157   18071   40717  Teppala Arvi                    0
D10RR      10.45     424   90435       0  Tuomasjukka Talvi               0
H12        10.26     240   36714  175762  Tuomasjukka Voima               0
H10RR      10.15     250   36533  153050  Virtanen Aapo                   0
H21        10.19      10   31092  102901  Väre Teemu                      0
                                                                          0

RaPi - FIN



H60        10.18     114   94035  179262  Aarnio Seppo                    0
H55        10.36     102   32436  157575  Käyhkö Jaakko                   0
H55        10.18      93    5400   75200  Lukander Harri                  0
D55        11.05     343    8554  485499  Lukander Hilkka                 0
H80        10.59     195   32287  411865  Pyökäri Antero                  0
H40        10.39      39   39760  183925  Päivike Johan                   0
D60        10.44     350   18047   41855  Toikka Riitta                   0
D10RR      10.37     420   91069  193750  Vataa Aada                      0
D50        10.53     337       0  180288  Wirberg Taina                   0
                                                                          0

Rasti88 - FIN



D65        10.49     364   27740  153210  Eskola Pirkko                   0
D65        10.37     358   28499   49018  Hellsten Leena                  0
D14        10.44     403   37888   58675  Jasu Anna                       0
H35        10.15      35   12666  186452  Laaksonen Markku                0
H14        10.06     217   33129  145943  Mäki Juho                       0
H16        10.46     207   34849  140395  Nokka Atte                      0
H45        10.53      59   35431  138067  Nokka Ilkka                     0
H14        10.24     226   35121  134853  Nokka Vesa                      0
D65        10.45     362   29539  120333  Rahkasuo Kaarina                0
D14        10.36     399   33134   42929  Saarinen Anu                    0
D21        10.25     312    1920   42939  Sinkkonen Tuula                 0
D35        10.51     321    3868   42924  Velema Riikka                   0
                                                                          0

R-P - FIN



D20        10.55     373   22386  190205  Gustafsson Essi                 0
H50        10.11      68    1409  126373  Gustafsson Risto                0
H55        10.32     100   27115  189936  Lindeman Jorma                  0
H50        10.35      80   15701  180585  Oksanen Vesa                    0
H75        10.03     178   35919   45646  Paananen Aapo                   0
D35        10.45     318   10097  177038  Särmäntö Päivi                  0
H75        10.17     185   30286   45642  Tuominen Niilo                  0
                                                                          0

SalVie - FIN



H55        10.14      91   12043  189535  Aavasalo Asko                   0
H60        10.14     112   26943  184843  Aavasalo Rauno                  0
H85        10.00     196       0  166367  Knaapi Jouko                    0
D65        10.41     360   17965  159165  Ojamaa Marja-Liisa              0
H60        10.32     121   12350   93325  Tolvanen Markku                 0
                                                                          0

SalVil - FIN



H55        10.34     101    6044  154133  Karro Markku                    0
D50        10.51     336    1612   53237  Kivioja Pirjo                   0
H75        10.01     177       0  135570  Linnakoski Keijo                0
H75        10.15     184     754   49894  Marjanen Torsti                 0
                                                                          0

SomEsa - FIN



H70        10.10     163   13147  125944  Kiiski Osmo                     0
H70        10.16     166    7121  182874  Nuotio Olli                     0
D21        10.15     307   31104   40690  Väre Tiina                      0
                                                                          0

SuSi - FIN



H14        10.04     216   10350  161066  Anttila Teemu                   0
D18        11.04     377    3625  177982  Anttila Tiina                   0
H35        10.01      28   37892  156781  Heikkonen Rami                  0
H65        11.22     149   23993  161097  Kallio Kari                     0
H60        10.08     109   18005   56799  Kallio Lasse                    0
D60        10.48     352   29953   40723  Karvonen Pirjo                  0
H65        10.44     130   29954  175091  Karvonen Raimo                  0
H60        10.30     120   18009  409510  Kataja Lasse                    0
H45        10.41      53   14423  177806  Kerkola Mika                    0
H16        10.52     210    5649  182730  Kerkola Nico                    0
H18        11.09     204    5572   45836  Kerkola Riku                    0
H14        10.14     221   26744   45837  Kerkola Teemu                   0
D45        10.14     332    6737  411840  Kerkola Tiina                   0
H55        10.06      87   40008  189925  Laaksonen Lasse                 0
D65        10.29     354   13149   40709  Laaksonen Raili                 0
D70        11.03     366   35395   79619  Lähde Milja                     0
H18        11.03     201   36934  146848  Lönnroth Aapo                   0
D55        11.01     341   12662   81779  Mannonen Jaana                  0
D45        10.10     330   10767   56975  Mellin Ulla                     0
H70        10.04     160    5018  182732  Rapakko Timo                    0
H60        10.20     115   10319  146981  Salminen Esko                   0
H60        10.34     122   14293  166577  Sinnelä Reino                   0
H60        10.46     128   12637  144386  Suominen Risto                  0
H12        10.18     236   97219  114567  Tabsai Natwud                   0
D70        11.07     368   33546   40727  Tulokas Tuula                   0
H70        10.32     174   22489   81775  Virta Aare                      0
H65        11.18     147   14291   45859  Visa Jouko                      0
H70        10.18     167   14290   45860  Visa Rauno                      0
D16        10.18     382   15197  411552  Yliluikki Henna                 0
D14        10.28     395   10231   45866  Yliluikki Hilda                 0
H45        10.57      61    5681  188519  Yliluikki Matti                 0
                                                                          0

TP - FIN



D21U       10.01     300   34933  194115  Kinni Saila                     0
                                                                          0

TuMe - FIN



H60        10.04     107   28100  169409  Helkkula Rauli                  0
H65        11.08     142     515  169020  Hirvonen Pentti                 0
D55        11.07     344   34486  180405  Hovirinta Marjo                 0
H50        10.33      79   18024   44358  Järvensivu Tapio                0
H50        10.19      72    7721  138723  Lainema Timo                    0
H50        10.39      82    8385  161074  Mänty Markku                    0
H60        10.24     117    5715  485475  Pakarinen Heino                 0
H60        10.40     125   11679   88373  Ritanotko Markku                0
H21        10.17       9   17919  124373  Suna Jussi                      0
H50        10.23      74   12341  485657  Uusikartano Simo                0
                                                                          0

TuNMKY - FIN



H50        10.21      73   30537  130264  Lehtonen Jukka                  0
H45        10.55      60   11024  183900  Nappu Juha                      0
                                                                          0

TuS - FIN



D12        10.46     412   36452  190104  Aho Anni                        0
D16        10.38     392   12187  157928  Antikainen Inna                 0
D70        11.11     370   21557   44411  Elmiö Tuula                     0
D14        10.34     398    9544  124251  Haavisto Alli                   0
D45        10.06     328   20573   59532  Haavisto Lotta                  0
H21        10.45      23   19018  161828  Huhtinen Olli                   0
H35        10.09      32    5393  183753  Huurre Jyri                     0
H18        11.01     200   31155  412807  Itkonen Otto                    0
D16        10.32     389   10277  411550  Jerkku Laura                    0
H45        10.31      48   13879  183747  Kajavalta Jyrki                 0
H12        10.02     228   10303   43741  Kinnala Kalle                   0
D16        10.22     384   21158  186664  Kinnala Venla                   0
H14        10.08     218   27509  157952  Kinnala Ville                   0
H55        10.16      92   24437  183544  Kuivala Hannu                   0
H55        10.38     103   27170   42836  Kuivala Juha                    0
H14        10.20     224   38235  411868  Kuokkanen Edvin                 0
H50        10.07      66   39819  488127  Kuokkanen Ismo                  0
H65        10.56     136   21616   51370  Lehtinen Olli                   0
H14        10.16     222   38245  153022  Lindberg Mikkel                 0
H75        10.21     187   33026   79589  Lindholm Osmo                   0
H60        10.28     119    8424   81800  Mannonen Mikko                  0
D50        10.55     338    5533  182465  Miettinen Jaana                 0
D18        11.06     378   29132   54200  Neuvonen Laura                  0
D12        10.42     410   38237   79588  Neuvonen Noora                  0
H60        10.02     106   23050  180429  Peltola Oke                     0
H21        10.21      11    8907  312907  Saari Matti                     0
D10RR      10.43     423   38241   44368  Salmi Sini                      0
H12        10.22     238   91164  166602  Seppä Touko                     0
H12        10.08     231   90154  190462  Sinervä Onni                    0
D10RR      10.31     417   91157  180652  Syväluoma Aino                  0
H35        10.05      30   20517  191436  Toivonen Teemu                  0
H70        10.34     175   21501  180390  Vaininen Urpo                   0
H16        10.48     208   36475  185357  Valkila Saku                    0
H45        10.51      58    5228  185565  Viberg Pasi                     0
H20        10.19     199   19639  158808  Viberg Pauli                    0
H18        11.07     203   19640   58942  Viberg Pyry                     0
D12        10.34     406   36476  137921  Vuori Jenny                     0
H14        10.02     215   32704  138231  Vuori Justus                    0
D18        11.00     375   19716  121034  Österman Lilja                  0
                                                                          0

TuVi - FIN



H55        10.22      95   22471  189867  Jokinen Matti                   0
H65        11.36     156   10583   51347  Orrensalo Reijo                 0
                                                                          0

VaRa - FIN



D12        10.40     409   90979  181625  Ankelo Elsa                     0
H10RR      10.19     252   94666  192877  Ankelo Jussi                    0
D16        10.36     391   28346  192045  Jalava Enni                     0
H65        11.12     144   13727   44680  Koistinen Leo                   0
H70        10.08     162   28185  170572  Nurmi Veijo                     0
D60        10.42     349   39702   44710  Ritasalo Maaria                 0
D18        11.12     381   22616  130321  Ruusuvuori Reea                 0
H16        10.56     212   23156  182798  Ruusuvuori Roope                0
H55        10.12      90   36566  154721  Salonen Matti                   0
H65        10.48     132    7009  180562  Verha Koitto                    0
D65        10.43     361   22087  154088  Verha Maija                     0
D70        11.05     367   28070   44707  Vienola Raili                   0
                                                                          0