Varsinais-Suomen am-pitkämatka, Sauvossa 17.08.2013

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H21U



   1  10.01          7897  158614  Dahlen Mats                  KOK
   2  10.03          9119   74160  Tiainen Topias               Koovee
   3  10.05          3403  156042  Liukkonen Oskari             HiKi
   4  10.07           134  402727  Laaksonen Petri              Järla

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H21



   5  10.09         17902   59413  Närvä Toni                   PR
   6  10.11         24863  181841  Kalve Henri                  PR
   7  10.13         23880  183046  Hämäläinen Sami              MSParma
   8  10.15          8892  169960  Sirén Mikko                  AngA
   9  10.17         17919  124373  Suna Jussi                   TuMe
  10  10.19         31092  102901  Väre Teemu                   PR
  11  10.21          8907  312907  Saari Matti                  TuS
  12  10.23         17978  139989  Stenberg Tuomo               MSParma
  13  10.25         90385   45344  Nummi Ilari                  AngA
  14  10.27          2017  408345  Mattila Tomi                 AngA
  15  10.29         35239  189252  Kuutti Veli-Pekka            PertPe
  16  10.31          6387   55418  Kattelus Juho                AuVa
  17  10.33          3318  189320  Reponen Tommi                PR
  18  10.35         28732  159569  Talvinen Arto                MSParma
  19  10.37          9308  412825  Sipponen Jere                PR
  20  10.39           519  312826  Toivio Heikki                AngA
  21  10.41         15586  412545  Lindeqvist Markus            PR
  22  10.43          1821  190745  Suonpää Lasse                MSParma
  23  10.45         19018  161828  Huhtinen Olli                TuS
  24  10.47         23045  179995  Kirmula Miika                AngA
  25  10.49         28847   54191  Ritasalo Timo                MSParma
  26  10.51         10030   48053  Lindeqvist Juuso             PR
  27  10.53         10230  190982  Elo Markku                   AngA

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H35



  28  10.01         37892  156781  Heikkonen Rami               SuSi
  29  10.03         21741   40453  Määttä Mikko                 MSParma
  30  10.05         20517  191436  Toivonen Teemu               TuS
  31  10.07          4607  140339  Hongisto Pasi                LoJa
  32  10.09          5393  183753  Huurre Jyri                  TuS
  33  10.11         16262   77866  Aalto Sami                   MSParma
  34  10.13         12398  140338  Hongisto Osmo                LoJa
  35  10.15         12666  186452  Laaksonen Markku             Rasti88
  36  10.17         98172  182734  Knaapi Kristian              AngA

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H40



  37  10.35          8595   40452  Lapila Pekka                 MSParma
  38  10.37          5725   45763  Suominen Juha-Matti          LaJy
  39  10.39         39760  183925  Päivike Johan                RaPi
  40  10.41          8153   40425  Laavainen Mikko              MSParma
  41  10.43         25646  153001  Kleemola Jari                PertPe
  42  10.45         22136   40437  Karttila Jussi               MSParma

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H45U



  43  10.21         27351  194035  Brink Anders                 PIF

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H45



  44  10.23         12180   43641  Ekström Thomas               MSParma
  45  10.25          2042  170368  Koponen Visa                 PertPe
  46  10.27          7457  480660  Vuorenpää Asmo               LaJy
  47  10.29          5365   89207  Virtanen Kimmo               AngA
  48  10.31         13879  183747  Kajavalta Jyrki              TuS
  49  10.33          5724   45764  Suominen Jukka               LaJy
  50  10.35          8418   59001  Reiman Jarmo                 AngA
  51  10.37         23464  189224  Sillanpää Kari               MaMa
  52  10.39         40513  173648  Valtonen Kimmo               MSParma
  53  10.41         14423  177806  Kerkola Mika                 SuSi
  54  10.43         18328  159083  Jaakkola Jari                MaMa
  55  10.45         36391  120336  Elovaara Vesa                AngA
  56  10.47         32000   45464  Ruohola Risto                MSParma
  57  10.49         14299   93406  Parttimaa Timo               AngA
  58  10.51          5228  185565  Viberg Pasi                  TuS
  59  10.53         35431  138067  Nokka Ilkka                  Rasti88
  60  10.55         11024  183900  Nappu Juha                   TuNMKY
  61  10.57          5681  188519  Yliluikki Matti              SuSi
  62  10.59         24124  190847  Mannervesi Mika              PR

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H50U



  63  10.01         22853   74874  Lindroos Jarmo               EsSu

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H50



  64  10.03         14415  188606  Aakula Ilkka                 PR
  65  10.05        100356  180983  Alarakkola Ari               PertPe
  66  10.07         39819  488127  Kuokkanen Ismo               TuS
  67  10.09          4003   45759  Lammila Jyrki                LaJy
  68  10.11          1409  126373  Gustafsson Risto             R-P
  69  10.13          3264  126512  Viinikainen Heikki           HirvHe
  70  10.15         35568   91952  Kuusisto Kimmo               MSParma
  71  10.17         21561  182507  Holmijoki Tapani             PR
  72  10.19          7721  138723  Lainema Timo                 TuMe
  73  10.21         30537  130264  Lehtonen Jukka               TuNMKY
  74  10.23         12341  485657  Uusikartano Simo             TuMe
  75  10.25         18521  165848  Nurmi Veli-Pekka             AngA
  76  10.27          8173   47977  Keskitalo Markku             MSParma
  77  10.29          7002   45754  Elo Jussi                    LaJy
  78  10.31         22466   81891  Aaltonen Tommi               MSParma
  79  10.33         18024   44358  Järvensivu Tapio             TuMe
  80  10.35         15701  180585  Oksanen Vesa                 R-P
  81  10.37         29904  152312  Leppänen Kimmo               HirvHe
  82  10.39          8385  161074  Mänty Markku                 TuMe
  83  10.41         19888  190480  Viili Osmo                   MSParma

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H55



  84  10.00          6980  143929  Lång Jan                     MSParma
  85  10.02          4857   44238  Virtanen Jaakko              KemKi
  86  10.04         10344  412661  Aaltonen Jukka               AngA
  87  10.06         40008  189925  Laaksonen Lasse              SuSi
  88  10.08          9115  170586  Luukka Heikki                HirvHe
  89  10.10          1051   43754  Vuori Rauno                  AngA
  90  10.12         36566  154721  Salonen Matti                VaRa
  91  10.14         12043  189535  Aavasalo Asko                SalVie
  92  10.16         24437  183544  Kuivala Hannu                TuS
  93  10.18          5400   75200  Lukander Harri               RaPi
  94  10.20         10442   65652  Virtala Arto                 LaJy
  95  10.22         22471  189867  Jokinen Matti                TuVi
  96  10.24         14457   43637  Taimisto Jukka               MSParma
  97  10.26          1376   48982  Lämsä Veijo                  HirvHe
  98  10.28             0   43707  Tynkkynen Veli               PertPe
  99  10.30          8423   43737  Niinistö Harri               AngA
 100  10.32         27115  189936  Lindeman Jorma               R-P
 101  10.34          6044  154133  Karro Markku                 SalVil
 102  10.36         32436  157575  Käyhkö Jaakko                RaPi
 103  10.38         27170   42836  Kuivala Juha                 TuS
 104  10.40          8421  130471  Saarimäki Ilkka              AngA

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H60



 105  10.00         24433  150489  Salmenoja Pertti             HirvHe
 106  10.02         23050  180429  Peltola Oke                  TuS
 107  10.04         28100  169409  Helkkula Rauli               TuMe
 108  10.06           755   49901  Kallio Risto                 AngA
 109  10.08         18005   56799  Kallio Lasse                 SuSi
 110  10.10         14404  181313  Havia Jouko                  PR
 111  10.12          5970   44105  Lempinen Risto               MaMa
 112  10.14         26943  184843  Aavasalo Rauno               SalVie
 113  10.16         10333  192701  Vuorinen Lasse               AngA
 114  10.18         94035  179262  Aarnio Seppo                 RaPi
 115  10.20         10319  146981  Salminen Esko                SuSi
 116  10.22         18044   48008  Aaltonen Juhani              AngA
 117  10.24          5715  485475  Pakarinen Heino              TuMe
 118  10.26         19338  176943  Venho Kari                   MaMa
 119  10.28          8424   81800  Mannonen Mikko               TuS
 120  10.30         18009  409510  Kataja Lasse                 SuSi
 121  10.32         12350   93325  Tolvanen Markku              SalVie
 122  10.34         14293  166577  Sinnelä Reino                SuSi
 123  10.36         30817   89168  Halme Tapio                  AngA
 124  10.38          1844  191979  Suonpää Antti                MSParma
 125  10.40         11679   88373  Ritanotko Markku             TuMe
 126  10.42          1442  410788  Vesalainen Markku            AngA
 127  10.44         19127  181419  Hongisto Keijo               LoJa
 128  10.46         12637  144386  Suominen Risto               SuSi

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H65



 129  10.42            15  174761  Peltola Tuomo                MSParma
 130  10.44         29954  175091  Karvonen Raimo               SuSi
 131  10.46         18148  170163  Hedenström Rauno             MaMa
 132  10.48          7009  180562  Verha Koitto                 VaRa
 133  10.50          6966  408732  Peltola Timo                 MSParma
 134  10.52          1343   43715  Rastas Paavo                 PertPe
 135  10.54         21490  171058  Viljanen Keijo               LoJa
 136  10.56         21616   51370  Lehtinen Olli                TuS
 137  10.58         18117  170473  Tikka Kari                   MaMa
 138  11.00         21900   42861  Loukonen Veikko              PiKe
 139  11.02          7182  157941  Ratia Matti                  MSParma
 140  11.04         14411  145930  Pajunen Heikki               PR
 141  11.06         10985  182758  Mäkinen Jaakko               AngA
 142  11.08           515  169020  Hirvonen Pentti              TuMe
 143  11.10         19810  175502  Rautarae Veikko              HirvHe
 144  11.12         13727   44680  Koistinen Leo                VaRa
 145  11.14         94088   44397  Mattila Erkki                MaMa
 146  11.16         22858   91998  Vannas Hannu                 MSParma
 147  11.18         14291   45859  Visa Jouko                   SuSi
 148  11.20         21913   42842  Vuorinen Lasse               PiKe
 149  11.22         23993  161097  Kallio Kari                  SuSi
 150  11.24         18144  174760  Havia Pertti                 MaMa
 151  11.26           572  171991  Kuosa Harri                  LoJa
 152  11.28         20367   43817  Laine Erkki                  AngA
 153  11.30         33004  161827  Ratia Paavo                  KemKi
 154  11.32          1397  183059  Hongisto Heimo               LoJa
 155  11.34          5747  185176  Lainema Ilkka                MSParma
 156  11.36         10583   51347  Orrensalo Reijo              TuVi
 157  11.38         18071   40717  Teppala Arvi                 PR

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H70



 158  10.00         17102  183379  Kuutti Jorma                 PertPe
 159  10.02         24601  166758  Grönroos Timo                MSParma
 160  10.04          5018  182732  Rapakko Timo                 SuSi
 161  10.06         33900   52900  Karsikas Raimo               MaMa
 162  10.08         28185  170572  Nurmi Veijo                  VaRa
 163  10.10         13147  125944  Kiiski Osmo                  SomEsa
 164  10.12          5524  182918  Tenhunen Jorma               PertPe
 165  10.14         36755   44064  Iso-Somppi Ahti              LoJa
 166  10.16          7121  182874  Nuotio Olli                  SomEsa
 167  10.18         14290   45860  Visa Rauno                   SuSi
 168  10.20          8150  402936  Mäkipää Olli                 MSParma
 169  10.22         18150  183490  Jokinen Juhani               MaMa
 170  10.24         15690  182701  Sonkki Juhani                PR
 171  10.26         13761  190159  Saario Pentti                LoJa
 172  10.28         23741  153291  Ratia Pentti                 KemKi
 173  10.30          3880  112565  Eskola Jorma                 MaMa
 174  10.32         22489   81775  Virta Aare                   SuSi
 175  10.34         21501  180390  Vaininen Urpo                TuS
 176  10.36         25648   40502  Kleemola Pauli               PertPe

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H75



 177  10.01             0  135570  Linnakoski Keijo             SalVil
 178  10.03         35919   45646  Paananen Aapo                R-P
 179  10.05         18102  184996  Joonas Risto                 MaMa
 180  10.07          8151  170588  Laavainen Matti              MSParma
 181  10.09         33595  131876  Saukkonen Reijo              KemKi
 182  10.11         22499   45739  Viiri Jyrki                  HirvHe
 183  10.13          6926   43657  Lehkonen Reijo               MaMa
 184  10.15           754   49894  Marjanen Torsti              SalVil
 185  10.17         30286   45642  Tuominen Niilo               R-P
 186  10.19          3792  411143  Heikkilä Mikko               MaMa
 187  10.21         33026   79589  Lindholm Osmo                TuS
 188  10.23         18111  483292  Tamminen Antti               AuVa
 189  10.25         18108  158764  Tamminen Heikki              MaMa
 190  10.27           307  185066  Saario Seppo                 MSParma

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H80



 191  10.51          5721  402798  Suominen Heikki              LaJy
 192  10.53         19166  158796  Lassila Arto                 PR
 193  10.55         35031   43685  Lempiäinen Yrjö              MSParma
 194  10.57          3721  190912  Ali-Rantala Arvo             LoJa
 195  10.59         32287  411865  Pyökäri Antero               RaPi

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H85



 196  10.00             0  166367  Knaapi Jouko                 SalVie
 197  10.02         18141  158734  Sainio Aarto                 MaMa

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H20



 199  10.19         19639  158808  Viberg Pauli                 TuS

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H18



 200  11.01         31155  412807  Itkonen Otto                 TuS
 201  11.03         36934  146848  Lönnroth Aapo                SuSi
 202  11.05         10181  174007  Juva Joni                    AngA
 203  11.07         19640   58942  Viberg Pyry                  TuS
 204  11.09          5572   45836  Kerkola Riku                 SuSi

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H16



 205  10.42         35511  184958  Laaksonen Arttu              AngA
 206  10.44         26233  142553  Heinonen Eero                MSParma
 207  10.46         34849  140395  Nokka Atte                   Rasti88
 208  10.48         36475  185357  Valkila Saku                 TuS
 209  10.50         97548  180869  Siltanen Simo                AngA
 210  10.52          5649  182730  Kerkola Nico                 SuSi
 211  10.54         26502  175671  Lapila Eero                  MSParma
 212  10.56         23156  182798  Ruusuvuori Roope             VaRa
 213  10.58         90558  175414  Parjanen Joona               MSParma

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H14



 214  10.00         27878  167661  Ekström Rasmus               MSParma
 215  10.02         32704  138231  Vuori Justus                 TuS
 216  10.04         10350  161066  Anttila Teemu                SuSi
 217  10.06         33129  145943  Mäki Juho                    Rasti88
 218  10.08         27509  157952  Kinnala Ville                TuS
 219  10.10         13672  126268  Reinivuo Aleksi              PR
 220  10.12         90556  170053  Hellman Aleksi               MSParma
 221  10.14         26744   45837  Kerkola Teemu                SuSi
 222  10.16         38245  153022  Lindberg Mikkel              TuS
 223  10.18         27247  156001  Fingerroos Sebastian         PR
 224  10.20         38235  411868  Kuokkanen Edvin              TuS
 225  10.22         35359  411867  Piironen Konsta              MSParma
 226  10.24         35121  134853  Nokka Vesa                   Rasti88

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H12



 227  10.00         35236  169395  Reiman Antti                 AngA
 228  10.02         10303   43741  Kinnala Kalle                TuS
 229  10.04          3094  146122  Arola Topias                 PR
 230  10.06         34641  143532  Rousku Samuli                MSParma
 231  10.08         90154  190462  Sinervä Onni                 TuS
 232  10.10         35311  183515  Haanpää Klaus                PR
 233  10.12          6706  173759  Huisko Esa                   MSParma
 234  10.14         35161  182582  Kuusisto Mikko               AngA
 235  10.16         94726  138039  Haapala Tuomo                PR
 236  10.18         97219  114567  Tabsai Natwud                SuSi
 237  10.20         23629  190744  Lepistö Oskari               MSParma
 238  10.22         91164  166602  Seppä Touko                  TuS
 239  10.24         10445  159055  Ekström Niklas               MSParma
 240  10.26         36714  175762  Tuomasjukka Voima            PR
 241  10.28         35170  188480  Virtanen Veikka              AngA
 242  10.30          6894  146182  Karttila Aleksi              MSParma

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H10RRU



 243  10.01         95766  180759  Lindberg Truls               Koovee

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

H10RR



 244  10.03         94408  175450  Huisko Antti                 MSParma
 245  10.05         94724  161819  Axelin Eelis                 PR
 246  10.07         38393  161345  Ylimaa Juho                  AngA
 247  10.09         38068  148689  Haanpää Leo                  PR
 248  10.11         35200  159844  Laavainen Aamos              MSParma
 249  10.13         94758  166992  Siikarla Tapio               PertPe
 250  10.15         36533  153050  Virtanen Aapo                PR
 251  10.17         99733       0  Kaartinen Samuli             AngA
 252  10.19         94666  192877  Ankelo Jussi                 VaRa
 253  10.21         98000  167125  Aalto Lauri                  MSParma
 254  10.23         35308  156043  Reinivuo Valtteri            PR

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D21U



 300  10.01         34933  194115  Kinni Saila                  TP
 301  10.03         35611  179888  Haajanen Sofia               Pohjant
 313  10.27          3063  178118  Leppäsalmi Milka             KeuKi

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D21



 302  10.05           126   42095  Koskivaara Eija              MSParma
 303  10.07         33131  408839  Lindeqvist Matleena          PR
 304  10.09         24055   58940  Viberg Tuulia                MSParma
 305  10.11          7256  140050  Saarimäki Milla              AngA
 306  10.13         18776   45534  Maisila Mirkka               MSParma
 307  10.15         31104   40690  Väre Tiina                   SomEsa
 308  10.17          2465  407127  Lindeqvist Katri             PR
 309  10.19          6589  126184  Heikkilä Heli                MSParma
 310  10.21          7249  130472  Saarimäki Heini              AngA
 311  10.23         20582  179621  Salmenoja Sanna              MSParma
 312  10.25          1920   42939  Sinkkonen Tuula              Rasti88
 314  10.29         28034  138128  Paukkunen Sanna              MSParma
 315  10.31          5944  128835  Kurppa Pinja                 AngA
 316  10.33          6447   59969  Miettinen Tiia               MSParma

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D35



 317  10.43          6480  180977  Dambe Signe                  PR
 318  10.45         10097  177038  Särmäntö Päivi               R-P
 319  10.47         24530  133233  Kouttu Helena                MaMa
 320  10.49          8169   57103  Seitala Henna-Mari           MSParma
 321  10.51          3868   42924  Velema Riikka                Rasti88

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D40U



 322  10.48         32482  183465  Brink Maria                  PIF

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D40



 323  10.50          5176  183373  König-Salmi Vroni            PR
 324  10.52         33380   47013  Elovaara Heli                AngA

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D45U



 325  10.00           130  177744  Kekäläinen Kaija             HS

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D45



 326  10.02          2207   43642  Ekström Anu                  MSParma
 327  10.04          3432  152028  Guseff Virpi                 HirvHe
 328  10.06         20573   59532  Haavisto Lotta               TuS
 329  10.08          8712   81016  Mannonen Anu                 AngA
 330  10.10         10767   56975  Mellin Ulla                  SuSi
 331  10.12         17974   43793  Reiman Anu                   AngA
 332  10.14          6737  411840  Kerkola Tiina                SuSi
 333  10.16         25809  124357  Havia-Kinnala Helena         AngA

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D50



 334  10.47          7204  188560  Nurmi Anne                   AngA
 335  10.49         29903  152311  Leppänen Satu                HirvHe
 336  10.51          1612   53237  Kivioja Pirjo                SalVil
 337  10.53             0  180288  Wirberg Taina                RaPi
 338  10.55          5533  182465  Miettinen Jaana              TuS

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D55



 339  10.57         31449  158994  Laine Kirsi                  MaMa
 340  10.59           331   54796  Sarkki Raija                 PertPe
 341  11.01         12662   81779  Mannonen Jaana               SuSi
 342  11.03         17380   83579  Taimisto Sinikka             MSParma
 343  11.05          8554  485499  Lukander Hilkka              RaPi
 344  11.07         34486  180405  Hovirinta Marjo              TuMe
 345  11.09           305   75614  Lähteenmäki Pirjo            PR
 346  11.11           375  158744  Moilanen Kirsti              MaMa

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D60



 347  10.38         28394  485656  Kalliola Pirkko              MaMa
 348  10.40           765   45728  Saari Irmeli                 HirvHe
 349  10.42         39702   44710  Ritasalo Maaria              VaRa
 350  10.44         18047   41855  Toikka Riitta                RaPi
 351  10.46         21416   43653  Suna Eija                    MSParma
 352  10.48         29953   40723  Karvonen Pirjo               SuSi
 353  10.50         25716  183869  Salmenoja Hely               HirvHe

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D65



 354  10.29         13149   40709  Laaksonen Raili              SuSi
 355  10.31         11887   94994  Ketola Paula                 LoJa
 356  10.33         94056  170571  Kurppa Pirjo                 MaMa
 357  10.35         15612  155689  Kuutti Kirsti                PertPe
 358  10.37         28499   49018  Hellsten Leena               Rasti88
 359  10.39          6782  190075  Havia Tuula                  MaMa
 360  10.41         17965  159165  Ojamaa Marja-Liisa           SalVie
 361  10.43         22087  154088  Verha Maija                  VaRa
 362  10.45         29539  120333  Rahkasuo Kaarina             Rasti88
 363  10.47         24242  128831  Mannervesi Helena            PR
 364  10.49         27740  153210  Eskola Pirkko                Rasti88

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D70



 365  11.01          5693   51372  Kontio Pirkko Liisa          MaMa
 366  11.03         35395   79619  Lähde Milja                  SuSi
 367  11.05         28070   44707  Vienola Raili                VaRa
 368  11.07         33546   40727  Tulokas Tuula                SuSi
 369  11.09         18059   41862  Fingerroos Seija             PR
 370  11.11         21557   44411  Elmiö Tuula                  TuS
 371  11.13          5743  172764  Lainema Maija                MSParma

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D20



 372  10.53         25565  485566  Kivelä Sanni                 AngA
 373  10.55         22386  190205  Gustafsson Essi              R-P
 374  10.57         16828  148686  Laakkio Emma                 AngA

H21U H21 H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RRU H10RR D21U D21 D35 D40U D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR D12U

D18



 375  11.00         19716  121034  Österman Lilja               TuS
 376  11.02          5953  154089  Rantanen Emilia              MSParma
 377  11.04          3625  177982  Anttila Tiina                SuSi
 378  11.06         29132   54200  Neuvonen Laura               TuS
 379  11.08         21160  173502  Hakala Essi                  MSParma
 380  11.10         14158   48081  Reponen Niina                PR
