1. MS Parma -1 3:20:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Matti Koivisto | H21AG | 49:07 | 90: 3:39 | 94: 1:43 | 173: 4:03 | 97: 1:09 | 62: 1:00 | 67: 3:49 | 122: 31 | 71: 4:12 | 157: 2:59 | 107: 46 | 79: 4:49 | 101: 1:21 | 123: 1:21 | 82: 2:37 | 75: 3:14 | 134: 1:55 | 120: 2:40 | 121: 24 | 114: 2:46 | 115: 1:21 | 116: 48 | 100: 1:13 | 200: 47 | |||
2 | Peeter Pihl | H21BE | 48:28 | 91: 4:28 | 95: 1:39 | 171: 3:03 | 97: 2:16 | 63: 1:04 | 64: 3:08 | 122: 26 | 73: 4:29 | 155: 1:10 | 107: 1:14 | 81: 5:21 | 101: 40 | 123: 1:34 | 84: 2:55 | 77: 2:57 | 137: 2:19 | 120: 2:58 | 121: 29 | 112: 2:02 | 114: 1:11 | 100: 2:15 | 200: 50 | ||||
3 | Juha Peltola | H21CF | 47:41 | 92: 4:04 | 95: 1:49 | 170: 2:54 | 97: 2:02 | 61: 1:08 | 65: 3:06 | 122: 31 | 70: 3:51 | 154: 1:35 | 107: 1:35 | 80: 5:03 | 101: 58 | 123: 1:38 | 82: 2:32 | 76: 2:28 | 136: 2:42 | 120: 2:15 | 121: 32 | 113: 2:18 | 115: 1:51 | 100: 1:55 | 200: 54 | ||||
4 | Yury Tambasau | H21DX | 54:52 | 93: 4:35 | 94: 1:02 | 172: 3:51 | 97: 2:21 | 61: 1:10 | 83: 2:28 | 64: 2:45 | 122: 37 | 72: 4:42 | 156: 1:36 | 107: 1:11 | 160: 1:55 | 85: 2:49 | 133: 2:09 | 101: 53 | 123: 1:30 | 84: 2:36 | 74: 2:49 | 135: 2:12 | 120: 2:05 | 121: 27 | 116: 2:11 | 113: 1:57 | 112: 44 | 100: 3:17 | 200: 1:02 |
2. Rajamäen Rykmentti -1 3:21:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Matti Liukkonen | H21AG | 52:39 | 90: 3:46 | 94: 1:40 | 173: 4:08 | 97: 1:11 | 62: 1:55 | 67: 3:47 | 122: 31 | 71: 4:25 | 157: 2:27 | 107: 51 | 79: 5:03 | 101: 1:27 | 123: 1:36 | 82: 2:48 | 75: 3:08 | 134: 1:25 | 120: 4:21 | 121: 30 | 114: 2:44 | 115: 1:31 | 116: 54 | 100: 1:40 | 200: 51 | |||
2 | Jörgen Wickholm | H21DE | 49:14 | 93: 4:23 | 94: 1:01 | 172: 3:25 | 97: 2:03 | 63: 1:11 | 64: 3:34 | 122: 25 | 72: 4:16 | 156: 1:27 | 107: 58 | 81: 6:50 | 101: 33 | 123: 2:37 | 84: 2:49 | 74: 2:47 | 135: 2:02 | 120: 2:17 | 121: 25 | 112: 1:51 | 114: 1:14 | 100: 2:14 | 200: 53 | ||||
3 | Sami Vähänen | H21BF | 48:15 | 91: 4:30 | 95: 1:31 | 171: 3:04 | 97: 3:04 | 61: 1:05 | 65: 2:44 | 122: 37 | 73: 4:40 | 155: 1:11 | 107: 1:13 | 80: 4:55 | 101: 53 | 123: 1:23 | 84: 2:48 | 77: 2:49 | 137: 2:11 | 120: 2:31 | 121: 26 | 113: 2:20 | 115: 1:53 | 100: 1:44 | 200: 45 | ||||
4 | Jarno Parkkinen | H21CX | 51:31 | 92: 4:04 | 95: 1:45 | 170: 2:56 | 97: 2:09 | 61: 1:18 | 83: 1:44 | 64: 2:26 | 122: 51 | 70: 3:47 | 154: 1:40 | 107: 1:39 | 160: 1:53 | 85: 2:38 | 133: 1:31 | 101: 57 | 123: 1:25 | 82: 2:30 | 76: 2:15 | 136: 2:37 | 120: 2:12 | 121: 26 | 116: 2:15 | 113: 2:00 | 112: 1:01 | 100: 2:37 | 200: 55 |
3. Paimion Rasti -1 3:23:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Juuso Lindeqvist | H21DF | 53:09 | 93: 4:06 | 94: 1:04 | 172: 3:50 | 97: 1:56 | 61: 2:08 | 65: 3:14 | 122: 38 | 72: 5:06 | 156: 1:54 | 107: 1:00 | 80: 5:46 | 101: 1:17 | 123: 1:44 | 84: 3:11 | 74: 2:53 | 135: 2:17 | 120: 3:03 | 121: 29 | 113: 2:57 | 115: 1:58 | 100: 1:50 | 200: 49 | ||||
2 | Markus Lindeqvist | H21AG | 47:47 | 90: 4:10 | 94: 1:41 | 173: 3:15 | 97: 1:09 | 62: 1:09 | 67: 3:12 | 122: 27 | 71: 4:06 | 157: 2:20 | 107: 45 | 79: 5:11 | 101: 1:19 | 123: 1:38 | 82: 2:52 | 75: 3:20 | 134: 1:30 | 120: 3:05 | 121: 28 | 114: 2:10 | 115: 1:05 | 116: 52 | 100: 1:09 | 200: 54 | |||
3 | Kim Fagerudd | H21BE | 49:10 | 91: 4:54 | 95: 1:36 | 171: 2:57 | 97: 2:14 | 63: 52 | 64: 3:52 | 122: 24 | 73: 4:33 | 155: 1:17 | 107: 1:11 | 81: 5:33 | 101: 39 | 123: 1:34 | 84: 2:51 | 77: 2:32 | 137: 2:59 | 120: 2:17 | 121: 31 | 112: 1:57 | 114: 1:17 | 100: 2:22 | 200: 49 | ||||
4 | Teemu Väre | H21CX | 52:57 | 92: 4:05 | 95: 1:46 | 170: 3:13 | 97: 1:58 | 61: 1:15 | 83: 1:46 | 64: 2:29 | 122: 46 | 70: 3:51 | 154: 1:40 | 107: 1:35 | 160: 1:54 | 85: 2:41 | 133: 1:37 | 101: 52 | 123: 1:31 | 82: 2:38 | 76: 2:37 | 136: 2:44 | 120: 2:37 | 121: 27 | 116: 2:19 | 113: 2:06 | 112: 46 | 100: 2:47 | 200: 58 |
4. Vaajakosken Terä -1 3:26:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Jouni Kahelin | H21DG | 48:33 | 93: 3:58 | 94: 1:00 | 172: 3:44 | 97: 1:58 | 62: 1:21 | 67: 3:17 | 122: 31 | 72: 4:39 | 156: 1:37 | 107: 1:07 | 79: 5:07 | 101: 1:20 | 123: 1:22 | 84: 2:57 | 74: 2:47 | 135: 2:17 | 120: 2:26 | 121: 25 | 114: 2:40 | 115: 1:07 | 116: 49 | 100: 1:13 | 200: 52 | |||
2 | Petri Saari | H21AF | 51:03 | 90: 4:24 | 94: 1:41 | 173: 3:54 | 97: 1:18 | 61: 1:08 | 65: 2:55 | 122: 32 | 71: 4:06 | 157: 2:21 | 107: 56 | 80: 5:14 | 101: 1:02 | 123: 1:33 | 82: 2:57 | 75: 3:33 | 134: 1:25 | 120: 4:28 | 121: 24 | 113: 2:39 | 115: 1:54 | 100: 1:47 | 200: 53 | ||||
3 | Lasse Kautto | H21CE | 49:10 | 92: 4:02 | 95: 1:58 | 170: 3:24 | 97: 2:08 | 63: 58 | 64: 3:32 | 122: 32 | 70: 4:11 | 154: 1:45 | 107: 1:33 | 81: 5:51 | 101: 38 | 123: 1:31 | 82: 2:52 | 76: 2:25 | 136: 2:47 | 120: 2:00 | 121: 28 | 112: 2:03 | 114: 1:14 | 100: 2:22 | 200: 56 | ||||
4 | Antti Anttonen | H21BX | 57:28 | 91: 4:35 | 95: 1:24 | 171: 3:34 | 97: 2:14 | 61: 1:55 | 83: 1:42 | 64: 2:25 | 122: 50 | 73: 5:11 | 155: 1:09 | 107: 1:51 | 160: 1:59 | 85: 2:45 | 133: 2:07 | 101: 1:09 | 123: 1:47 | 84: 3:17 | 77: 3:04 | 137: 2:00 | 120: 2:51 | 121: 24 | 116: 2:24 | 113: 2:01 | 112: 53 | 100: 3:14 | 200: 43 |
5. Turun Metsänkävijät -1 3:26:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Kristalps Jaudzems | H21BG | 52:31 | 91: 4:10 | 95: 1:34 | 171: 3:14 | 97: 2:34 | 62: 1:39 | 67: 3:17 | 122: 30 | 73: 4:43 | 155: 1:08 | 107: 1:19 | 79: 4:54 | 101: 1:20 | 123: 1:38 | 84: 3:03 | 77: 4:35 | 137: 3:05 | 120: 2:27 | 121: 28 | 114: 2:29 | 115: 1:12 | 116: 54 | 100: 1:25 | 200: 54 | |||
2 | Sami Hämälistö | H21CE | 48:52 | 92: 4:02 | 95: 2:55 | 170: 2:58 | 97: 2:03 | 63: 1:04 | 64: 3:20 | 122: 32 | 70: 3:39 | 154: 1:37 | 107: 1:34 | 81: 6:12 | 101: 42 | 123: 1:44 | 82: 2:37 | 76: 2:38 | 136: 2:38 | 120: 1:56 | 121: 25 | 112: 1:53 | 114: 1:19 | 100: 2:11 | 200: 54 | ||||
3 | Erik Thorsson | H21DF | 51:46 | 93: 4:26 | 94: 1:02 | 172: 3:51 | 97: 3:13 | 61: 1:04 | 65: 3:18 | 122: 30 | 72: 5:13 | 156: 1:40 | 107: 1:03 | 80: 5:20 | 101: 1:03 | 123: 1:44 | 84: 3:09 | 74: 2:43 | 135: 2:12 | 120: 2:39 | 121: 25 | 113: 2:26 | 115: 1:54 | 100: 1:56 | 200: 56 | ||||
4 | Douglas Tullie | H21AX | 53:10 | 90: 4:03 | 94: 1:57 | 173: 3:43 | 97: 1:20 | 61: 1:05 | 83: 1:38 | 64: 2:20 | 122: 30 | 71: 3:49 | 157: 2:09 | 107: 1:11 | 160: 1:54 | 85: 2:37 | 133: 1:24 | 101: 48 | 123: 1:43 | 82: 2:33 | 75: 3:01 | 134: 1:28 | 120: 2:47 | 121: 25 | 116: 2:44 | 113: 1:50 | 112: 49 | 100: 4:36 | 200: 47 |
6. Kalevan Rasti -1 3:27:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Juuso Metsälä | H21BE | 48:31 | 91: 4:04 | 95: 2:31 | 171: 2:54 | 97: 2:18 | 63: 53 | 64: 3:26 | 122: 34 | 73: 5:21 | 155: 1:01 | 107: 1:08 | 81: 5:15 | 101: 41 | 123: 1:36 | 84: 2:55 | 77: 2:54 | 137: 2:02 | 120: 2:05 | 121: 27 | 112: 2:12 | 114: 1:17 | 100: 2:10 | 200: 48 | ||||
2 | Miika Hernelahti | H21CF | 52:21 | 92: 4:09 | 95: 1:46 | 170: 3:15 | 97: 2:04 | 61: 1:16 | 65: 2:55 | 122: 30 | 70: 5:37 | 154: 1:38 | 107: 1:40 | 80: 5:34 | 101: 1:06 | 123: 1:40 | 82: 2:52 | 76: 2:40 | 136: 3:05 | 120: 2:49 | 121: 27 | 113: 2:39 | 115: 1:52 | 100: 1:55 | 200: 53 | ||||
3 | Santeri Silvennoinen | H21DG | 53:41 | 93: 4:32 | 94: 1:02 | 172: 4:03 | 97: 1:58 | 62: 59 | 67: 3:49 | 122: 30 | 72: 5:00 | 156: 1:46 | 107: 1:11 | 79: 5:50 | 101: 2:24 | 123: 1:52 | 84: 3:15 | 74: 3:00 | 135: 2:21 | 120: 3:01 | 121: 24 | 114: 2:21 | 115: 1:14 | 116: 57 | 100: 1:20 | 200: 52 | |||
4 | Simo-Pekka Fincke | H21AX | 53:03 | 90: 4:04 | 94: 1:46 | 173: 4:18 | 97: 1:14 | 61: 1:20 | 83: 1:51 | 64: 2:26 | 122: 29 | 71: 4:18 | 157: 2:24 | 107: 51 | 160: 1:48 | 85: 2:59 | 133: 1:39 | 101: 48 | 123: 1:29 | 82: 2:40 | 75: 3:05 | 134: 1:20 | 120: 3:28 | 121: 26 | 116: 2:08 | 113: 1:57 | 112: 57 | 100: 2:29 | 200: 50 |
7. Hiidenkiertäjät -1 3:27:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Perttu Sorsa | H21AE | 49:35 | 90: 3:43 | 94: 1:50 | 173: 3:56 | 97: 1:11 | 63: 52 | 64: 3:58 | 122: 32 | 71: 4:11 | 157: 2:18 | 107: 52 | 81: 5:37 | 101: 46 | 123: 1:32 | 82: 2:51 | 75: 3:17 | 134: 1:23 | 120: 2:56 | 121: 25 | 112: 3:07 | 114: 1:12 | 100: 2:19 | 200: 48 | ||||
2 | Petri Noponen | H21BF | 53:08 | 91: 4:48 | 95: 1:43 | 171: 3:23 | 97: 2:36 | 61: 1:46 | 65: 3:02 | 122: 38 | 73: 5:07 | 155: 1:16 | 107: 1:29 | 80: 5:25 | 101: 1:02 | 123: 1:41 | 84: 2:59 | 77: 3:18 | 137: 2:12 | 120: 2:40 | 121: 34 | 113: 2:34 | 115: 1:59 | 100: 2:03 | 200: 54 | ||||
3 | Lauri Sild | H21CG | 51:12 | 92: 4:05 | 95: 2:31 | 170: 3:25 | 97: 2:51 | 62: 54 | 67: 3:19 | 122: 32 | 70: 3:58 | 154: 1:52 | 107: 1:38 | 79: 5:08 | 101: 1:30 | 123: 1:47 | 82: 2:43 | 76: 2:35 | 136: 3:11 | 120: 2:05 | 121: 31 | 114: 2:31 | 115: 1:10 | 116: 49 | 100: 1:18 | 200: 50 | |||
4 | Timo Sild | H21DX | 53:51 | 93: 4:18 | 94: 56 | 172: 3:14 | 97: 1:54 | 61: 1:08 | 83: 1:46 | 64: 2:18 | 122: 30 | 72: 4:41 | 156: 2:43 | 107: 1:02 | 160: 1:53 | 85: 2:52 | 133: 1:36 | 101: 49 | 123: 1:42 | 84: 3:11 | 74: 2:45 | 135: 2:17 | 120: 2:44 | 121: 28 | 116: 2:19 | 113: 2:07 | 112: 53 | 100: 2:52 | 200: 53 |
8. Pellon Ponsi -1 3:28:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Juho-Matti Taivainen | H21DE | 49:07 | 93: 4:06 | 94: 1:00 | 172: 3:47 | 97: 1:56 | 63: 57 | 64: 3:21 | 122: 33 | 72: 5:01 | 156: 1:28 | 107: 1:10 | 81: 5:43 | 101: 44 | 123: 1:34 | 84: 3:22 | 74: 2:48 | 135: 2:31 | 120: 2:22 | 121: 31 | 112: 2:03 | 114: 1:12 | 100: 2:10 | 200: 49 | ||||
2 | Olli-Markus Taivainen | H21AF | 50:38 | 90: 4:03 | 94: 1:38 | 173: 3:47 | 97: 1:08 | 61: 1:12 | 65: 2:55 | 122: 32 | 71: 4:05 | 157: 2:20 | 107: 58 | 80: 5:14 | 101: 1:03 | 123: 1:32 | 82: 2:58 | 75: 3:32 | 134: 1:25 | 120: 4:28 | 121: 25 | 113: 2:42 | 115: 1:55 | 100: 1:48 | 200: 58 | ||||
3 | Lauri Oikarinen | H21BG | 52:31 | 91: 7:39 | 95: 1:27 | 171: 3:22 | 97: 2:12 | 62: 57 | 67: 3:19 | 122: 30 | 73: 5:14 | 155: 1:10 | 107: 1:16 | 79: 5:26 | 101: 1:30 | 123: 1:36 | 84: 2:44 | 77: 2:34 | 137: 2:11 | 120: 2:29 | 121: 25 | 114: 2:34 | 115: 1:04 | 116: 49 | 100: 1:10 | 200: 54 | |||
4 | Sami-Petteri Juopperi | H21CX | 56:13 | 92: 4:13 | 95: 1:52 | 170: 3:08 | 97: 2:21 | 61: 1:09 | 83: 1:58 | 64: 2:16 | 122: 34 | 70: 3:53 | 154: 1:44 | 107: 2:38 | 160: 2:01 | 85: 3:18 | 133: 1:34 | 101: 55 | 123: 1:53 | 82: 2:55 | 76: 2:35 | 136: 2:38 | 120: 2:26 | 121: 26 | 116: 2:17 | 113: 2:06 | 112: 57 | 100: 3:26 | 200: 1:01 |
9. Angelniemen Ankkuri -1 3:29:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tomi Mattila | H21BF | 56:44 | 91: 4:18 | 95: 1:36 | 171: 3:19 | 97: 2:35 | 61: 5:32 | 65: 2:51 | 122: 29 | 73: 5:10 | 155: 1:19 | 107: 1:38 | 80: 5:19 | 101: 1:03 | 123: 1:41 | 84: 3:30 | 77: 2:48 | 137: 2:12 | 120: 3:54 | 121: 28 | 113: 2:28 | 115: 1:53 | 100: 1:48 | 200: 54 | ||||
2 | Alexei Bortnik | H21DE | 47:54 | 93: 4:28 | 94: 1:01 | 172: 3:36 | 97: 1:54 | 63: 47 | 64: 3:09 | 122: 29 | 72: 4:38 | 156: 1:41 | 107: 1:00 | 81: 5:20 | 101: 40 | 123: 1:41 | 84: 2:53 | 74: 3:22 | 135: 2:12 | 120: 2:27 | 121: 29 | 112: 1:54 | 114: 1:14 | 100: 2:09 | 200: 51 | ||||
3 | Miika Kirmula | H21AG | 49:57 | 90: 4:04 | 94: 1:40 | 173: 4:04 | 97: 1:19 | 62: 53 | 67: 3:14 | 122: 29 | 71: 4:18 | 157: 2:56 | 107: 46 | 79: 5:29 | 101: 1:24 | 123: 1:36 | 82: 3:23 | 75: 3:05 | 134: 1:34 | 120: 2:51 | 121: 28 | 114: 2:47 | 115: 59 | 116: 51 | 100: 1:03 | 200: 45 | |||
4 | Mikko Sirén | H21CX | 54:50 | 92: 4:21 | 95: 1:49 | 170: 3:03 | 97: 2:14 | 61: 1:17 | 83: 1:50 | 64: 2:25 | 122: 29 | 70: 3:53 | 154: 1:36 | 107: 1:33 | 160: 2:01 | 85: 3:01 | 133: 1:45 | 101: 49 | 123: 1:25 | 82: 2:43 | 76: 4:03 | 136: 3:08 | 120: 1:54 | 121: 28 | 116: 2:23 | 113: 2:07 | 112: 48 | 100: 2:54 | 200: 51 |
10. MS Parma -2 3:32:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Lasse Suonpää | H21CE | 47:49 | 92: 3:14 | 95: 1:44 | 170: 2:59 | 97: 2:10 | 63: 49 | 64: 3:10 | 122: 43 | 70: 3:44 | 154: 1:42 | 107: 1:34 | 81: 6:09 | 101: 39 | 123: 1:44 | 82: 2:46 | 76: 2:31 | 136: 3:39 | 120: 1:56 | 121: 28 | 112: 1:57 | 114: 1:11 | 100: 2:17 | 200: 45 | ||||
2 | Sami Hämäläinen | H21BG | 53:15 | 91: 4:51 | 95: 1:41 | 171: 6:01 | 97: 2:14 | 62: 1:01 | 67: 3:29 | 122: 29 | 73: 5:20 | 155: 1:07 | 107: 1:23 | 79: 5:13 | 101: 1:22 | 123: 1:33 | 84: 3:22 | 77: 2:54 | 137: 2:12 | 120: 2:36 | 121: 24 | 114: 2:17 | 115: 1:01 | 116: 47 | 100: 1:09 | 200: 50 | |||
3 | Arto Talvinen | H21DF | 53:22 | 93: 4:22 | 94: 59 | 172: 6:28 | 97: 2:35 | 61: 1:12 | 65: 3:36 | 122: 28 | 72: 4:57 | 156: 1:44 | 107: 1:18 | 80: 4:58 | 101: 59 | 123: 1:31 | 84: 2:50 | 74: 3:01 | 135: 2:17 | 120: 2:23 | 121: 31 | 113: 2:45 | 115: 1:57 | 100: 1:42 | 200: 50 | ||||
4 | Tommi Tölkkö | H21AX | 58:11 | 90: 4:55 | 94: 1:40 | 173: 3:45 | 97: 1:13 | 61: 1:19 | 83: 1:52 | 64: 2:29 | 122: 28 | 71: 4:23 | 157: 2:33 | 107: 52 | 160: 2:05 | 85: 2:52 | 133: 2:32 | 101: 1:07 | 123: 1:43 | 82: 3:14 | 75: 3:54 | 134: 1:22 | 120: 3:35 | 121: 37 | 116: 2:23 | 113: 2:14 | 112: 50 | 100: 3:15 | 200: 1:00 |
11. OK Orient -1 3:34:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Mikael Fabritius | H21AF | 57:30 | 90: 3:43 | 94: 1:46 | 173: 4:55 | 97: 1:10 | 61: 2:46 | 65: 2:52 | 122: 27 | 71: 4:09 | 157: 3:09 | 107: 1:09 | 80: 5:42 | 101: 59 | 123: 1:41 | 82: 3:04 | 75: 4:19 | 134: 1:57 | 120: 5:20 | 121: 35 | 113: 2:32 | 115: 1:59 | 100: 2:03 | 200: 1:13 | ||||
2 | Otto Simosas | H21BG | 52:28 | 91: 4:43 | 95: 1:36 | 171: 3:10 | 97: 3:02 | 62: 1:34 | 67: 3:45 | 122: 32 | 73: 4:36 | 155: 3:01 | 107: 1:14 | 79: 5:18 | 101: 1:25 | 123: 1:38 | 84: 2:57 | 77: 3:18 | 137: 2:14 | 120: 1:58 | 121: 25 | 114: 2:05 | 115: 1:04 | 116: 47 | 100: 1:21 | 200: 46 | |||
3 | Simo Mertanen | H21CE | 49:50 | 92: 4:07 | 95: 1:48 | 170: 3:02 | 97: 2:24 | 63: 49 | 64: 3:31 | 122: 27 | 70: 4:00 | 154: 1:56 | 107: 1:56 | 81: 5:38 | 101: 39 | 123: 1:37 | 82: 2:52 | 76: 3:03 | 136: 2:41 | 120: 2:16 | 121: 26 | 112: 2:03 | 114: 1:18 | 100: 2:24 | 200: 54 | ||||
4 | Topi Penttinen | H21DX | 54:29 | 93: 5:00 | 94: 1:01 | 172: 3:28 | 97: 2:18 | 61: 1:09 | 83: 1:59 | 64: 2:23 | 122: 1:15 | 72: 5:14 | 156: 1:57 | 107: 58 | 160: 1:55 | 85: 2:50 | 133: 1:47 | 101: 55 | 123: 1:27 | 84: 2:57 | 74: 2:38 | 135: 2:11 | 120: 2:16 | 121: 24 | 116: 2:19 | 113: 2:03 | 112: 52 | 100: 2:29 | 200: 44 |
12. Kangasala SK -1 3:34:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Jere Ahonen | H21CF | 49:07 | 92: 3:20 | 95: 1:49 | 170: 3:16 | 97: 2:09 | 61: 2:02 | 65: 2:56 | 122: 35 | 70: 3:55 | 154: 1:52 | 107: 1:33 | 80: 5:28 | 101: 1:09 | 123: 1:34 | 82: 2:38 | 76: 2:43 | 136: 2:49 | 120: 1:48 | 121: 27 | 113: 2:19 | 115: 1:59 | 100: 1:53 | 200: 54 | ||||
2 | Kristo Heinmann | H21DG | 54:09 | 93: 4:35 | 94: 1:09 | 172: 3:50 | 97: 1:57 | 62: 1:05 | 67: 4:39 | 122: 29 | 72: 5:25 | 156: 1:44 | 107: 1:29 | 79: 5:13 | 101: 1:23 | 123: 1:31 | 84: 2:55 | 74: 4:39 | 135: 2:12 | 120: 3:02 | 121: 26 | 114: 2:21 | 115: 1:09 | 116: 52 | 100: 1:17 | 200: 49 | |||
3 | Petteri Laitinen | H21AE | 50:22 | 90: 4:22 | 94: 1:47 | 173: 3:27 | 97: 1:08 | 63: 54 | 64: 3:33 | 122: 39 | 71: 4:38 | 157: 2:26 | 107: 49 | 81: 6:16 | 101: 40 | 123: 1:35 | 82: 2:37 | 75: 3:24 | 134: 1:38 | 120: 3:36 | 121: 29 | 112: 2:00 | 114: 1:14 | 100: 2:18 | 200: 52 | ||||
4 | Kenny Kivikas | H21BX | 1:00:46 | 91: 4:36 | 95: 2:36 | 171: 3:32 | 97: 3:18 | 61: 1:15 | 83: 1:50 | 64: 2:35 | 122: 26 | 73: 5:09 | 155: 1:11 | 107: 1:31 | 160: 2:02 | 85: 2:50 | 133: 4:01 | 101: 54 | 123: 1:45 | 84: 3:10 | 77: 3:07 | 137: 2:22 | 120: 2:34 | 121: 25 | 116: 2:16 | 113: 2:53 | 112: 58 | 100: 2:43 | 200: 49 |
13. Lynx -1 3:36:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Antti-Pekka Leskinen | H21DG | 57:45 | 93: 4:27 | 94: 59 | 172: 5:19 | 97: 2:15 | 62: 1:08 | 67: 3:28 | 122: 30 | 72: 4:45 | 156: 2:18 | 107: 1:08 | 79: 5:40 | 101: 1:19 | 123: 2:11 | 84: 3:05 | 74: 7:23 | 135: 2:09 | 120: 2:20 | 121: 26 | 114: 2:53 | 115: 1:07 | 116: 51 | 100: 1:11 | 200: 54 | |||
2 | Aapo Leskinen | H21AE | 53:19 | 90: 4:07 | 94: 1:44 | 173: 4:02 | 97: 1:04 | 63: 2:26 | 64: 3:21 | 122: 1:06 | 71: 4:13 | 157: 2:14 | 107: 1:04 | 81: 6:27 | 101: 39 | 123: 1:41 | 82: 3:02 | 75: 3:32 | 134: 1:27 | 120: 3:32 | 121: 29 | 112: 2:42 | 114: 1:14 | 100: 2:21 | 200: 53 | ||||
3 | Niklas Saramäki | H21BF | 49:16 | 91: 4:32 | 95: 1:43 | 171: 3:08 | 97: 2:32 | 61: 1:08 | 65: 2:53 | 122: 42 | 73: 4:55 | 155: 1:13 | 107: 1:21 | 80: 4:57 | 101: 1:22 | 123: 1:36 | 84: 2:49 | 77: 2:56 | 137: 2:17 | 120: 2:24 | 121: 23 | 113: 2:08 | 115: 1:54 | 100: 1:41 | 200: 43 | ||||
4 | Antti Parjanne | H21CX | 55:51 | 92: 3:59 | 95: 1:43 | 170: 2:43 | 97: 2:10 | 61: 1:06 | 83: 2:39 | 64: 2:34 | 122: 1:24 | 70: 4:16 | 154: 1:46 | 107: 1:34 | 160: 2:01 | 85: 2:54 | 133: 1:53 | 101: 55 | 123: 1:33 | 82: 2:43 | 76: 3:43 | 136: 2:43 | 120: 3:01 | 121: 22 | 116: 1:58 | 113: 1:57 | 112: 46 | 100: 2:37 | 200: 52 |
14. Angelniemen Ankkuri -2 3:37:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tuomas Kari | H21DE | 52:49 | 93: 4:01 | 94: 1:00 | 172: 3:47 | 97: 2:00 | 63: 1:12 | 64: 3:45 | 122: 25 | 72: 5:40 | 156: 1:55 | 107: 1:04 | 81: 5:39 | 101: 50 | 123: 1:50 | 84: 3:44 | 74: 2:57 | 135: 2:22 | 120: 2:45 | 121: 37 | 112: 2:19 | 114: 1:20 | 100: 2:40 | 200: 58 | ||||
2 | Pekka Hyvönen | H21AG | 52:11 | 90: 4:37 | 94: 1:44 | 173: 3:28 | 97: 1:06 | 62: 1:06 | 67: 3:36 | 122: 35 | 71: 4:35 | 157: 2:49 | 107: 59 | 79: 6:00 | 101: 1:24 | 123: 1:39 | 82: 2:40 | 75: 3:26 | 134: 2:12 | 120: 3:01 | 121: 30 | 114: 2:33 | 115: 1:11 | 116: 54 | 100: 1:20 | 200: 47 | |||
3 | Vesa Mäkinen | H21CF | 47:57 | 92: 4:02 | 95: 1:47 | 170: 3:25 | 97: 2:10 | 61: 1:15 | 65: 2:44 | 122: 27 | 70: 4:10 | 154: 1:35 | 107: 1:30 | 80: 4:38 | 101: 1:01 | 123: 1:34 | 82: 2:48 | 76: 2:15 | 136: 3:05 | 120: 1:56 | 121: 25 | 113: 2:28 | 115: 1:40 | 100: 2:13 | 200: 50 | ||||
4 | Alexey Sidorov | H21BX | 1:04:10 | 91: 4:37 | 95: 1:35 | 171: 3:46 | 97: 3:07 | 61: 1:19 | 83: 1:53 | 64: 2:27 | 122: 30 | 73: 5:14 | 155: 1:12 | 107: 1:20 | 160: 1:56 | 85: 2:52 | 133: 4:03 | 101: 1:02 | 123: 2:55 | 84: 3:14 | 77: 3:57 | 137: 2:38 | 120: 4:58 | 121: 27 | 116: 2:09 | 113: 1:52 | 112: 45 | 100: 3:25 | 200: 59 |
15. Lynx -2 3:37:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tuomas Metsälä | H21AE | 49:21 | 90: 3:44 | 94: 1:40 | 173: 4:05 | 97: 1:12 | 63: 55 | 64: 3:39 | 122: 31 | 71: 4:27 | 157: 2:15 | 107: 53 | 81: 5:44 | 101: 44 | 123: 1:37 | 82: 2:48 | 75: 3:37 | 134: 1:33 | 120: 3:07 | 121: 28 | 112: 1:59 | 114: 1:12 | 100: 2:15 | 200: 56 | ||||
