1. MS Parma -1 3:20:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Matti Koivisto | H21AG | 49:07 | 90: 3:39 | 94: 5:22 | 173: 9:25 | 97: 10:34 | 62: 11:34 | 67: 15:23 | 122: 15:54 | 71: 20:06 | 157: 23:05 | 107: 23:51 | 79: 28:40 | 101: 30:01 | 123: 31:22 | 82: 33:59 | 75: 37:13 | 134: 39:08 | 120: 41:48 | 121: 42:12 | 114: 44:58 | 115: 46:19 | 116: 47:07 | 100: 48:20 | 200: 49:07 | |||
2 | Peeter Pihl | H21BE | 48:28 | 91: 4:28 | 95: 6:07 | 171: 9:10 | 97: 11:26 | 63: 12:30 | 64: 15:38 | 122: 16:04 | 73: 20:33 | 155: 21:43 | 107: 22:57 | 81: 28:18 | 101: 28:58 | 123: 30:32 | 84: 33:27 | 77: 36:24 | 137: 38:43 | 120: 41:41 | 121: 42:10 | 112: 44:12 | 114: 45:23 | 100: 47:38 | 200: 48:28 | ||||
3 | Juha Peltola | H21CF | 47:41 | 92: 4:04 | 95: 5:53 | 170: 8:47 | 97: 10:49 | 61: 11:57 | 65: 15:03 | 122: 15:34 | 70: 19:25 | 154: 21:00 | 107: 22:35 | 80: 27:38 | 101: 28:36 | 123: 30:14 | 82: 32:46 | 76: 35:14 | 136: 37:56 | 120: 40:11 | 121: 40:43 | 113: 43:01 | 115: 44:52 | 100: 46:47 | 200: 47:41 | ||||
4 | Yury Tambasau | H21DX | 54:52 | 93: 4:35 | 94: 5:37 | 172: 9:28 | 97: 11:49 | 61: 12:59 | 83: 15:27 | 64: 18:12 | 122: 18:49 | 72: 23:31 | 156: 25:07 | 107: 26:18 | 160: 28:13 | 85: 31:02 | 133: 33:11 | 101: 34:04 | 123: 35:34 | 84: 38:10 | 74: 40:59 | 135: 43:11 | 120: 45:16 | 121: 45:43 | 116: 47:54 | 113: 49:51 | 112: 50:35 | 100: 53:52 | 200: 54:54 |
2. Rajamäen Rykmentti -1 3:21:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Matti Liukkonen | H21AG | 52:39 | 90: 3:46 | 94: 5:26 | 173: 9:34 | 97: 10:45 | 62: 12:40 | 67: 16:27 | 122: 16:58 | 71: 21:23 | 157: 23:50 | 107: 24:41 | 79: 29:44 | 101: 31:11 | 123: 32:47 | 82: 35:35 | 75: 38:43 | 134: 40:08 | 120: 44:29 | 121: 44:59 | 114: 47:43 | 115: 49:14 | 116: 50:08 | 100: 51:48 | 200: 52:39 | |||
2 | Jörgen Wickholm | H21DE | 49:14 | 93: 4:23 | 94: 5:24 | 172: 8:49 | 97: 10:52 | 63: 12:03 | 64: 15:37 | 122: 16:02 | 72: 20:18 | 156: 21:45 | 107: 22:43 | 81: 29:33 | 101: 30:06 | 123: 32:43 | 84: 35:32 | 74: 38:19 | 135: 40:21 | 120: 42:38 | 121: 43:03 | 112: 44:54 | 114: 46:08 | 100: 48:22 | 200: 49:15 | ||||
3 | Sami Vähänen | H21BF | 48:15 | 91: 4:30 | 95: 6:01 | 171: 9:05 | 97: 12:09 | 61: 13:14 | 65: 15:58 | 122: 16:35 | 73: 21:15 | 155: 22:26 | 107: 23:39 | 80: 28:34 | 101: 29:27 | 123: 30:50 | 84: 33:38 | 77: 36:27 | 137: 38:38 | 120: 41:09 | 121: 41:35 | 113: 43:55 | 115: 45:48 | 100: 47:32 | 200: 48:17 | ||||
4 | Jarno Parkkinen | H21CX | 51:31 | 92: 4:04 | 95: 5:49 | 170: 8:45 | 97: 10:54 | 61: 12:12 | 83: 13:56 | 64: 16:22 | 122: 17:13 | 70: 21:00 | 154: 22:40 | 107: 24:19 | 160: 26:12 | 85: 28:50 | 133: 30:21 | 101: 31:18 | 123: 32:43 | 82: 35:13 | 76: 37:28 | 136: 40:05 | 120: 42:17 | 121: 42:43 | 116: 44:58 | 113: 46:58 | 112: 47:59 | 100: 50:36 | 200: 51:31 |
3. Paimion Rasti -1 3:23:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Juuso Lindeqvist | H21DF | 53:09 | 93: 4:06 | 94: 5:10 | 172: 9:00 | 97: 10:56 | 61: 13:04 | 65: 16:18 | 122: 16:56 | 72: 22:02 | 156: 23:56 | 107: 24:56 | 80: 30:42 | 101: 31:59 | 123: 33:43 | 84: 36:54 | 74: 39:47 | 135: 42:04 | 120: 45:07 | 121: 45:36 | 113: 48:33 | 115: 50:31 | 100: 52:21 | 200: 53:10 | ||||
2 | Markus Lindeqvist | H21AG | 47:47 | 90: 4:10 | 94: 5:51 | 173: 9:06 | 97: 10:15 | 62: 11:24 | 67: 14:36 | 122: 15:03 | 71: 19:09 | 157: 21:29 | 107: 22:14 | 79: 27:25 | 101: 28:44 | 123: 30:22 | 82: 33:14 | 75: 36:34 | 134: 38:04 | 120: 41:09 | 121: 41:37 | 114: 43:47 | 115: 44:52 | 116: 45:44 | 100: 46:53 | 200: 47:47 | |||
3 | Kim Fagerudd | H21BE | 49:10 | 91: 4:54 | 95: 6:30 | 171: 9:27 | 97: 11:41 | 63: 12:33 | 64: 16:25 | 122: 16:49 | 73: 21:22 | 155: 22:39 | 107: 23:50 | 81: 29:23 | 101: 30:02 | 123: 31:36 | 84: 34:27 | 77: 36:59 | 137: 39:58 | 120: 42:15 | 121: 42:46 | 112: 44:43 | 114: 46:00 | 100: 48:22 | 200: 49:11 | ||||
4 | Teemu Väre | H21CX | 52:57 | 92: 4:05 | 95: 5:51 | 170: 9:04 | 97: 11:02 | 61: 12:17 | 83: 14:03 | 64: 16:32 | 122: 17:18 | 70: 21:09 | 154: 22:49 | 107: 24:24 | 160: 26:18 | 85: 28:59 | 133: 30:36 | 101: 31:28 | 123: 32:59 | 82: 35:37 | 76: 38:14 | 136: 40:58 | 120: 43:35 | 121: 44:02 | 116: 46:21 | 113: 48:27 | 112: 49:13 | 100: 52:00 | 200: 52:58 |
4. Vaajakosken Terä -1 3:26:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Jouni Kahelin | H21DG | 48:33 | 93: 3:58 | 94: 4:58 | 172: 8:42 | 97: 10:40 | 62: 12:01 | 67: 15:18 | 122: 15:49 | 72: 20:28 | 156: 22:05 | 107: 23:12 | 79: 28:19 | 101: 29:39 | 123: 31:01 | 84: 33:58 | 74: 36:45 | 135: 39:02 | 120: 41:28 | 121: 41:53 | 114: 44:33 | 115: 45:40 | 116: 46:29 | 100: 47:42 | 200: 48:34 | |||
2 | Petri Saari | H21AF | 51:03 | 90: 4:24 | 94: 6:05 | 173: 9:59 | 97: 11:17 | 61: 12:25 | 65: 15:20 | 122: 15:52 | 71: 19:58 | 157: 22:19 | 107: 23:15 | 80: 28:29 | 101: 29:31 | 123: 31:04 | 82: 34:01 | 75: 37:34 | 134: 38:59 | 120: 43:27 | 121: 43:51 | 113: 46:30 | 115: 48:24 | 100: 50:11 | 200: 51:04 | ||||
3 | Lasse Kautto | H21CE | 49:10 | 92: 4:02 | 95: 6:00 | 170: 9:24 | 97: 11:32 | 63: 12:30 | 64: 16:02 | 122: 16:34 | 70: 20:45 | 154: 22:30 | 107: 24:03 | 81: 29:54 | 101: 30:32 | 123: 32:03 | 82: 34:55 | 76: 37:20 | 136: 40:07 | 120: 42:07 | 121: 42:35 | 112: 44:38 | 114: 45:52 | 100: 48:14 | 200: 49:10 | ||||
4 | Antti Anttonen | H21BX | 57:28 | 91: 4:35 | 95: 5:59 | 171: 9:33 | 97: 11:47 | 61: 13:42 | 83: 15:24 | 64: 17:49 | 122: 18:39 | 73: 23:50 | 155: 24:59 | 107: 26:50 | 160: 28:49 | 85: 31:34 | 133: 33:41 | 101: 34:50 | 123: 36:37 | 84: 39:54 | 77: 42:58 | 137: 44:58 | 120: 47:49 | 121: 48:13 | 116: 50:37 | 113: 52:38 | 112: 53:31 | 100: 56:45 | 200: 57:28 |
5. Turun Metsänkävijät -1 3:26:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Kristalps Jaudzems | H21BG | 52:31 | 91: 4:10 | 95: 5:44 | 171: 8:58 | 97: 11:32 | 62: 13:11 | 67: 16:28 | 122: 16:58 | 73: 21:41 | 155: 22:49 | 107: 24:08 | 79: 29:02 | 101: 30:22 | 123: 32:00 | 84: 35:03 | 77: 39:38 | 137: 42:43 | 120: 45:10 | 121: 45:38 | 114: 48:07 | 115: 49:19 | 116: 50:13 | 100: 51:38 | 200: 52:32 | |||
2 | Sami Hämälistö | H21CE | 48:52 | 92: 4:02 | 95: 6:57 | 170: 9:55 | 97: 11:58 | 63: 13:02 | 64: 16:22 | 122: 16:54 | 70: 20:33 | 154: 22:10 | 107: 23:44 | 81: 29:56 | 101: 30:38 | 123: 32:22 | 82: 34:59 | 76: 37:37 | 136: 40:15 | 120: 42:11 | 121: 42:36 | 112: 44:29 | 114: 45:48 | 100: 47:59 | 200: 48:53 | ||||
3 | Erik Thorsson | H21DF | 51:46 | 93: 4:26 | 94: 5:28 | 172: 9:19 | 97: 12:32 | 61: 13:36 | 65: 16:54 | 122: 17:24 | 72: 22:37 | 156: 24:17 | 107: 25:20 | 80: 30:40 | 101: 31:43 | 123: 33:27 | 84: 36:36 | 74: 39:19 | 135: 41:31 | 120: 44:10 | 121: 44:35 | 113: 47:01 | 115: 48:55 | 100: 50:51 | 200: 51:47 | ||||
4 | Douglas Tullie | H21AX | 53:10 | 90: 4:03 | 94: 6:00 | 173: 9:43 | 97: 11:03 | 61: 12:08 | 83: 13:46 | 64: 16:06 | 122: 16:36 | 71: 20:25 | 157: 22:34 | 107: 23:45 | 160: 25:39 | 85: 28:16 | 133: 29:40 | 101: 30:28 | 123: 32:11 | 82: 34:44 | 75: 37:45 | 134: 39:13 | 120: 42:00 | 121: 42:25 | 116: 45:09 | 113: 46:59 | 112: 47:48 | 100: 52:24 | 200: 53:11 |
6. Kalevan Rasti -1 3:27:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Juuso Metsälä | H21BE | 48:31 | 91: 4:04 | 95: 6:35 | 171: 9:29 | 97: 11:47 | 63: 12:40 | 64: 16:06 | 122: 16:40 | 73: 22:01 | 155: 23:02 | 107: 24:10 | 81: 29:25 | 101: 30:06 | 123: 31:42 | 84: 34:37 | 77: 37:31 | 137: 39:33 | 120: 41:38 | 121: 42:05 | 112: 44:17 | 114: 45:34 | 100: 47:44 | 200: 48:32 | ||||
2 | Miika Hernelahti | H21CF | 52:21 | 92: 4:09 | 95: 5:55 | 170: 9:10 | 97: 11:14 | 61: 12:30 | 65: 15:25 | 122: 15:55 | 70: 21:32 | 154: 23:10 | 107: 24:50 | 80: 30:24 | 101: 31:30 | 123: 33:10 | 82: 36:02 | 76: 38:42 | 136: 41:47 | 120: 44:36 | 121: 45:03 | 113: 47:42 | 115: 49:34 | 100: 51:29 | 200: 52:22 | ||||
3 | Santeri Silvennoinen | H21DG | 53:41 | 93: 4:32 | 94: 5:34 | 172: 9:37 | 97: 11:35 | 62: 12:34 | 67: 16:23 | 122: 16:53 | 72: 21:53 | 156: 23:39 | 107: 24:50 | 79: 30:40 | 101: 33:04 | 123: 34:56 | 84: 38:11 | 74: 41:11 | 135: 43:32 | 120: 46:33 | 121: 46:57 | 114: 49:18 | 115: 50:32 | 116: 51:29 | 100: 52:49 | 200: 53:41 | |||
4 | Simo-Pekka Fincke | H21AX | 53:03 | 90: 4:04 | 94: 5:50 | 173: 10:08 | 97: 11:22 | 61: 12:42 | 83: 14:33 | 64: 16:59 | 122: 17:28 | 71: 21:46 | 157: 24:10 | 107: 25:01 | 160: 26:49 | 85: 29:48 | 133: 31:27 | 101: 32:15 | 123: 33:44 | 82: 36:24 | 75: 39:29 | 134: 40:49 | 120: 44:17 | 121: 44:43 | 116: 46:51 | 113: 48:48 | 112: 49:45 | 100: 52:14 | 200: 53:04 |
7. Hiidenkiertäjät -1 3:27:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Perttu Sorsa | H21AE | 49:35 | 90: 3:43 | 94: 5:33 | 173: 9:29 | 97: 10:40 | 63: 11:32 | 64: 15:30 | 122: 16:02 | 71: 20:13 | 157: 22:31 | 107: 23:23 | 81: 29:00 | 101: 29:46 | 123: 31:18 | 82: 34:09 | 75: 37:26 | 134: 38:49 | 120: 41:45 | 121: 42:10 | 112: 45:17 | 114: 46:29 | 100: 48:48 | 200: 49:36 | ||||
2 | Petri Noponen | H21BF | 53:08 | 91: 4:48 | 95: 6:31 | 171: 9:54 | 97: 12:30 | 61: 14:16 | 65: 17:18 | 122: 17:56 | 73: 23:03 | 155: 24:19 | 107: 25:48 | 80: 31:13 | 101: 32:15 | 123: 33:56 | 84: 36:55 | 77: 40:13 | 137: 42:25 | 120: 45:05 | 121: 45:39 | 113: 48:13 | 115: 50:12 | 100: 52:15 | 200: 53:09 | ||||
3 | Lauri Sild | H21CG | 51:12 | 92: 4:05 | 95: 6:36 | 170: 10:01 | 97: 12:52 | 62: 13:46 | 67: 17:05 | 122: 17:37 | 70: 21:35 | 154: 23:27 | 107: 25:05 | 79: 30:13 | 101: 31:43 | 123: 33:30 | 82: 36:13 | 76: 38:48 | 136: 41:59 | 120: 44:04 | 121: 44:35 | 114: 47:06 | 115: 48:16 | 116: 49:05 | 100: 50:23 | 200: 51:13 | |||
4 | Timo Sild | H21DX | 53:51 | 93: 4:18 | 94: 5:14 | 172: 8:28 | 97: 10:22 | 61: 11:30 | 83: 13:16 | 64: 15:34 | 122: 16:04 | 72: 20:45 | 156: 23:28 | 107: 24:30 | 160: 26:23 | 85: 29:15 | 133: 30:51 | 101: 31:40 | 123: 33:22 | 84: 36:33 | 74: 39:18 | 135: 41:35 | 120: 44:19 | 121: 44:47 | 116: 47:06 | 113: 49:13 | 112: 50:06 | 100: 52:58 | 200: 53:51 |
8. Pellon Ponsi -1 3:28:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Juho-Matti Taivainen | H21DE | 49:07 | 93: 4:06 | 94: 5:06 | 172: 8:53 | 97: 10:49 | 63: 11:46 | 64: 15:07 | 122: 15:40 | 72: 20:41 | 156: 22:09 | 107: 23:19 | 81: 29:02 | 101: 29:46 | 123: 31:20 | 84: 34:42 | 74: 37:30 | 135: 40:01 | 120: 42:23 | 121: 42:54 | 112: 44:57 | 114: 46:09 | 100: 48:19 | 200: 49:08 | ||||
2 | Olli-Markus Taivainen | H21AF | 50:38 | 90: 4:03 | 94: 5:41 | 173: 9:28 | 97: 10:36 | 61: 11:48 | 65: 14:43 | 122: 15:15 | 71: 19:20 | 157: 21:40 | 107: 22:38 | 80: 27:52 | 101: 28:55 | 123: 30:27 | 82: 33:25 | 75: 36:57 | 134: 38:22 | 120: 42:50 | 121: 43:15 | 113: 45:57 | 115: 47:52 | 100: 49:40 | 200: 50:38 | ||||
3 | Lauri Oikarinen | H21BG | 52:31 | 91: 7:39 | 95: 9:06 | 171: 12:28 | 97: 14:40 | 62: 15:37 | 67: 18:56 | 122: 19:26 | 73: 24:40 | 155: 25:50 | 107: 27:06 | 79: 32:32 | 101: 34:02 | 123: 35:38 | 84: 38:22 | 77: 40:56 | 137: 43:07 | 120: 45:36 | 121: 46:01 | 114: 48:35 | 115: 49:39 | 116: 50:28 | 100: 51:38 | 200: 52:32 | |||
4 | Sami-Petteri Juopperi | H21CX | 56:13 | 92: 4:13 | 95: 6:05 | 170: 9:13 | 97: 11:34 | 61: 12:43 | 83: 14:41 | 64: 16:57 | 122: 17:31 | 70: 21:24 | 154: 23:08 | 107: 25:46 | 160: 27:47 | 85: 31:05 | 133: 32:39 | 101: 33:34 | 123: 35:27 | 82: 38:22 | 76: 40:57 | 136: 43:35 | 120: 46:01 | 121: 46:27 | 116: 48:44 | 113: 50:50 | 112: 51:47 | 100: 55:13 | 200: 56:14 |
9. Angelniemen Ankkuri -1 3:29:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tomi Mattila | H21BF | 56:44 | 91: 4:18 | 95: 5:54 | 171: 9:13 | 97: 11:48 | 61: 17:20 | 65: 20:11 | 122: 20:40 | 73: 25:50 | 155: 27:09 | 107: 28:47 | 80: 34:06 | 101: 35:09 | 123: 36:50 | 84: 40:20 | 77: 43:08 | 137: 45:20 | 120: 49:14 | 121: 49:42 | 113: 52:10 | 115: 54:03 | 100: 55:51 | 200: 56:45 | ||||
2 | Alexei Bortnik | H21DE | 47:54 | 93: 4:28 | 94: 5:29 | 172: 9:05 | 97: 10:59 | 63: 11:46 | 64: 14:55 | 122: 15:24 | 72: 20:02 | 156: 21:43 | 107: 22:43 | 81: 28:03 | 101: 28:43 | 123: 30:24 | 84: 33:17 | 74: 36:39 | 135: 38:51 | 120: 41:18 | 121: 41:47 | 112: 43:41 | 114: 44:55 | 100: 47:04 | 200: 47:55 | ||||
3 | Miika Kirmula | H21AG | 49:57 | 90: 4:04 | 94: 5:44 | 173: 9:48 | 97: 11:07 | 62: 12:00 | 67: 15:14 | 122: 15:43 | 71: 20:01 | 157: 22:57 | 107: 23:43 | 79: 29:12 | 101: 30:36 | 123: 32:12 | 82: 35:35 | 75: 38:40 | 134: 40:14 | 120: 43:05 | 121: 43:33 | 114: 46:20 | 115: 47:19 | 116: 48:10 | 100: 49:13 | 200: 49:58 | |||
4 | Mikko Sirén | H21CX | 54:50 | 92: 4:21 | 95: 6:10 | 170: 9:13 | 97: 11:27 | 61: 12:44 | 83: 14:34 | 64: 16:59 | 122: 17:28 | 70: 21:21 | 154: 22:57 | 107: 24:30 | 160: 26:31 | 85: 29:32 | 133: 31:17 | 101: 32:06 | 123: 33:31 | 82: 36:14 | 76: 40:17 | 136: 43:25 | 120: 45:19 | 121: 45:47 | 116: 48:10 | 113: 50:17 | 112: 51:05 | 100: 53:59 | 200: 54:50 |
10. MS Parma -2 3:32:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Lasse Suonpää | H21CE | 47:49 | 92: 3:14 | 95: 4:58 | 170: 7:57 | 97: 10:07 | 63: 10:56 | 64: 14:06 | 122: 14:49 | 70: 18:33 | 154: 20:15 | 107: 21:49 | 81: 27:58 | 101: 28:37 | 123: 30:21 | 82: 33:07 | 76: 35:38 | 136: 39:17 | 120: 41:13 | 121: 41:41 | 112: 43:38 | 114: 44:49 | 100: 47:06 | 200: 47:51 | ||||
2 | Sami Hämäläinen | H21BG | 53:15 | 91: 4:51 | 95: 6:32 | 171: 12:33 | 97: 14:47 | 62: 15:48 | 67: 19:17 | 122: 19:46 | 73: 25:06 | 155: 26:13 | 107: 27:36 | 79: 32:49 | 101: 34:11 | 123: 35:44 | 84: 39:06 | 77: 42:00 | 137: 44:12 | 120: 46:48 | 121: 47:12 | 114: 49:29 | 115: 50:30 | 116: 51:17 | 100: 52:26 | 200: 53:16 | |||
3 | Arto Talvinen | H21DF | 53:22 | 93: 4:22 | 94: 5:21 | 172: 11:49 | 97: 14:24 | 61: 15:36 | 65: 19:12 | 122: 19:40 | 72: 24:37 | 156: 26:21 | 107: 27:39 | 80: 32:37 | 101: 33:36 | 123: 35:07 | 84: 37:57 | 74: 40:58 | 135: 43:15 | 120: 45:38 | 121: 46:09 | 113: 48:54 | 115: 50:51 | 100: 52:33 | 200: 53:23 | ||||
4 | Tommi Tölkkö | H21AX | 58:11 | 90: 4:55 | 94: 6:35 | 173: 10:20 | 97: 11:33 | 61: 12:52 | 83: 14:44 | 64: 17:13 | 122: 17:41 | 71: 22:04 | 157: 24:37 | 107: 25:29 | 160: 27:34 | 85: 30:26 | 133: 32:58 | 101: 34:05 | 123: 35:48 | 82: 39:02 | 75: 42:56 | 134: 44:18 | 120: 47:53 | 121: 48:30 | 116: 50:53 | 113: 53:07 | 112: 53:57 | 100: 57:12 | 200: 58:12 |
11. OK Orient -1 3:34:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Mikael Fabritius | H21AF | 57:30 | 90: 3:43 | 94: 5:29 | 173: 10:24 | 97: 11:34 | 61: 14:20 | 65: 17:12 | 122: 17:39 | 71: 21:48 | 157: 24:57 | 107: 26:06 | 80: 31:48 | 101: 32:47 | 123: 34:28 | 82: 37:32 | 75: 41:51 | 134: 43:48 | 120: 49:08 | 121: 49:43 | 113: 52:15 | 115: 54:14 | 100: 56:17 | 200: 57:30 | ||||
2 | Otto Simosas | H21BG | 52:28 | 91: 4:43 | 95: 6:19 | 171: 9:29 | 97: 12:31 | 62: 14:05 | 67: 17:50 | 122: 18:22 | 73: 22:58 | 155: 25:59 | 107: 27:13 | 79: 32:31 | 101: 33:56 | 123: 35:34 | 84: 38:31 | 77: 41:49 | 137: 44:03 | 120: 46:01 | 121: 46:26 | 114: 48:31 | 115: 49:35 | 116: 50:22 | 100: 51:43 | 200: 52:29 | |||
3 | Simo Mertanen | H21CE | 49:50 | 92: 4:07 | 95: 5:55 | 170: 8:57 | 97: 11:21 | 63: 12:10 | 64: 15:41 | 122: 16:08 | 70: 20:08 | 154: 22:04 | 107: 24:00 | 81: 29:38 | 101: 30:17 | 123: 31:54 | 82: 34:46 | 76: 37:49 | 136: 40:30 | 120: 42:46 | 121: 43:12 | 112: 45:15 | 114: 46:33 | 100: 48:57 | 200: 49:51 | ||||
4 | Topi Penttinen | H21DX | 54:29 | 93: 5:00 | 94: 6:01 | 172: 9:29 | 97: 11:47 | 61: 12:56 | 83: 14:55 | 64: 17:18 | 122: 18:33 | 72: 23:47 | 156: 25:44 | 107: 26:42 | 160: 28:37 | 85: 31:27 | 133: 33:14 | 101: 34:09 | 123: 35:36 | 84: 38:33 | 74: 41:11 | 135: 43:22 | 120: 45:38 | 121: 46:02 | 116: 48:21 | 113: 50:24 | 112: 51:16 | 100: 53:45 | 200: 54:29 |
12. Kangasala SK -1 3:34:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Jere Ahonen | H21CF | 49:07 | 92: 3:20 | 95: 5:09 | 170: 8:25 | 97: 10:34 | 61: 12:36 | 65: 15:32 | 122: 16:07 | 70: 20:02 | 154: 21:54 | 107: 23:27 | 80: 28:55 | 101: 30:04 | 123: 31:38 | 82: 34:16 | 76: 36:59 | 136: 39:48 | 120: 41:36 | 121: 42:03 | 113: 44:22 | 115: 46:21 | 100: 48:14 | 200: 49:08 | ||||
2 | Kristo Heinmann | H21DG | 54:09 | 93: 4:35 | 94: 5:44 | 172: 9:34 | 97: 11:31 | 62: 12:36 | 67: 17:15 | 122: 17:44 | 72: 23:09 | 156: 24:53 | 107: 26:22 | 79: 31:35 | 101: 32:58 | 123: 34:29 | 84: 37:24 | 74: 42:03 | 135: 44:15 | 120: 47:17 | 121: 47:43 | 114: 50:04 | 115: 51:13 | 116: 52:05 | 100: 53:22 | 200: 54:11 | |||
3 | Petteri Laitinen | H21AE | 50:22 | 90: 4:22 | 94: 6:09 | 173: 9:36 | 97: 10:44 | 63: 11:38 | 64: 15:11 | 122: 15:50 | 71: 20:28 | 157: 22:54 | 107: 23:43 | 81: 29:59 | 101: 30:39 | 123: 32:14 | 82: 34:51 | 75: 38:15 | 134: 39:53 | 120: 43:29 | 121: 43:58 | 112: 45:58 | 114: 47:12 | 100: 49:30 | 200: 50:22 | ||||
4 | Kenny Kivikas | H21BX | 1:00:46 | 91: 4:36 | 95: 7:12 | 171: 10:44 | 97: 14:02 | 61: 15:17 | 83: 17:07 | 64: 19:42 | 122: 20:08 | 73: 25:17 | 155: 26:28 | 107: 27:59 | 160: 30:01 | 85: 32:51 | 133: 36:52 | 101: 37:46 | 123: 39:31 | 84: 42:41 | 77: 45:48 | 137: 48:10 | 120: 50:44 | 121: 51:09 | 116: 53:25 | 113: 56:18 | 112: 57:16 | 100: 59:59 | 200: 1:00:48 |
13. Lynx -1 3:36:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Antti-Pekka Leskinen | H21DG | 57:45 | 93: 4:27 | 94: 5:26 | 172: 10:45 | 97: 13:00 | 62: 14:08 | 67: 17:36 | 122: 18:06 | 72: 22:51 | 156: 25:09 | 107: 26:17 | 79: 31:57 | 101: 33:16 | 123: 35:27 | 84: 38:32 | 74: 45:55 | 135: 48:04 | 120: 50:24 | 121: 50:50 | 114: 53:43 | 115: 54:50 | 116: 55:41 | 100: 56:52 | 200: 57:46 | |||
2 | Aapo Leskinen | H21AE | 53:19 | 90: 4:07 | 94: 5:51 | 173: 9:53 | 97: 10:57 | 63: 13:23 | 64: 16:44 | 122: 17:50 | 71: 22:03 | 157: 24:17 | 107: 25:21 | 81: 31:48 | 101: 32:27 | 123: 34:08 | 82: 37:10 | 75: 40:42 | 134: 42:09 | 120: 45:41 | 121: 46:10 | 112: 48:52 | 114: 50:06 | 100: 52:27 | 200: 53:20 | ||||
3 | Niklas Saramäki | H21BF | 49:16 | 91: 4:32 | 95: 6:15 | 171: 9:23 | 97: 11:55 | 61: 13:03 | 65: 15:56 | 122: 16:38 | 73: 21:33 | 155: 22:46 | 107: 24:07 | 80: 29:04 | 101: 30:26 | 123: 32:02 | 84: 34:51 | 77: 37:47 | 137: 40:04 | 120: 42:28 | 121: 42:51 | 113: 44:59 | 115: 46:53 | 100: 48:34 | 200: 49:17 | ||||
4 | Antti Parjanne | H21CX | 55:51 | 92: 3:59 | 95: 5:42 | 170: 8:25 | 97: 10:35 | 61: 11:41 | 83: 14:20 | 64: 16:54 | 122: 18:18 | 70: 22:34 | 154: 24:20 | 107: 25:54 | 160: 27:55 | 85: 30:49 | 133: 32:42 | 101: 33:37 | 123: 35:10 | 82: 37:53 | 76: 41:36 | 136: 44:19 | 120: 47:20 | 121: 47:42 | 116: 49:40 | 113: 51:37 | 112: 52:23 | 100: 55:00 | 200: 55:52 |
14. Angelniemen Ankkuri -2 3:37:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tuomas Kari | H21DE | 52:49 | 93: 4:01 | 94: 5:01 | 172: 8:48 | 97: 10:48 | 63: 12:00 | 64: 15:45 | 122: 16:10 | 72: 21:50 | 156: 23:45 | 107: 24:49 | 81: 30:28 | 101: 31:18 | 123: 33:08 | 84: 36:52 | 74: 39:49 | 135: 42:11 | 120: 44:56 | 121: 45:33 | 112: 47:52 | 114: 49:12 | 100: 51:52 | 200: 52:50 | ||||
2 | Pekka Hyvönen | H21AG | 52:11 | 90: 4:37 | 94: 6:21 | 173: 9:49 | 97: 10:55 | 62: 12:01 | 67: 15:37 | 122: 16:12 | 71: 20:47 | 157: 23:36 | 107: 24:35 | 79: 30:35 | 101: 31:59 | 123: 33:38 | 82: 36:18 | 75: 39:44 | 134: 41:56 | 120: 44:57 | 121: 45:27 | 114: 48:00 | 115: 49:11 | 116: 50:05 | 100: 51:25 | 200: 52:12 | |||
3 | Vesa Mäkinen | H21CF | 47:57 | 92: 4:02 | 95: 5:49 | 170: 9:14 | 97: 11:24 | 61: 12:39 | 65: 15:23 | 122: 15:50 | 70: 20:00 | 154: 21:35 | 107: 23:05 | 80: 27:43 | 101: 28:44 | 123: 30:18 | 82: 33:06 | 76: 35:21 | 136: 38:26 | 120: 40:22 | 121: 40:47 | 113: 43:15 | 115: 44:55 | 100: 47:08 | 200: 47:58 | ||||
