Varsinais-Suomen am-pitkämatka Sauvossa. 13.08.2011 LÄHTÖLUETTELO
AngA
H50 11.36 93 10344 412661 Aaltonen Jukka 12 0
D35 10.33 353 33380 47013 Elovaara Heli 12 0
H40 10.32 56 36391 120336 Elovaara Vesa 12 0
H40 10.16 48 45817 43829 Emaldinov Juri 12 0
H10RR 10.17 325 35177 0 Emaldinov Timur 6 0
D16 10.17 466 13443 90286 Emaldynova Lilia 6 0
D18 11.45 457 92631 43807 García castro Marina 12 0
H55 10.24 120 30817 89168 Halme Tapio 12 0
H16 11.07 277 10181 90818 Juva Joni 6 0
D14 10.36 479 10180 93084 Juva Jonna 6 0
D14 11.02 492 30812 112471 Kaartinen Selja 6 0
H55 10.18 117 755 49901 Kallio Risto 12 0
D45 10.55 377 26482 48876 Kirmula Hanna 12 0
H14 10.02 286 22940 134895 Kirmula Joona 6 0
H18 10.49 264 23045 128277 Kirmula Miika 12 0
D18 11.41 455 25565 485566 Kivelä Sanni 12 0
D20 11.33 447 5944 128835 Kurppa Pinja 12 0
D18 11.51 460 16828 148686 Laakkio Emma 12 0
H65 11.12 178 20367 43817 Laine Erkki 12 0
D21 10.45 342 24122 123372 Lindeman Inkeri 12 0
H65 11.36 190 10985 131894 Mäkinen Jaakko 12 0
H21 10.56 9 26271 43806 Mäkinen Vesa 12 0
D45 10.49 374 7204 114522 Nurmi Anne 12 0
H45 10.30 76 18521 165848 Nurmi Veli-Pekka 12 0
H55 10.36 126 17088 43796 Pyy Hannu 12 0
D14 11.06 494 21295 114387 Reiman Aino 6 0
D16 10.23 469 13444 99789 Reiman Anni 6 0
H10RR 10.01 317 35236 114386 Reiman Antti 6 0
D45 10.59 379 17974 43793 Reiman Anu 12 0
H45 10.04 63 8418 59001 Reiman Jarmo 12 0
H40 10.22 51 29791 57383 Rontu Jari 12 0
D14 10.44 483 27256 148625 Rontu Nella 6 0
H12 10.14 307 31464 154130 Rontu Niklas 6 0
D12 10.44 508 35167 114497 Roos Renja 6 0
D50 10.11 390 38116 43789 Saarimäki Helena 12 0
D21 10.33 336 7249 130472 Saarimäki Heini 12 0
H55 10.12 114 8421 130471 Saarimäki Ilkka 12 0
D20 11.27 444 7256 140050 Saarimäki Milla 12 0
H60 11.47 159 1442 410788 Vesalainen Markku 12 0
H40 10.12 46 5365 89207 Virtanen Kimmo 12 0
H60 11.23 147 10333 138456 Vuorinen Lasse 12 0
420
AuVa
H10RR 10.23 328 37008 156726 Hirvilammi Kalle 6 0
H55 10.28 122 12713 159780 Syrjälä Raimo 12 0
H75 11.33 227 18111 483292 Tamminen Antti 12 0
30
Delta
H21 10.40 1 519 312826 Toivio Heikki 12 0
12
HaHa
H65 11.06 175 1549 412900 Laakso Raimo 12 0
12
HirvHe
H55 10.16 116 34950 59881 Fagerlund Lasse 12 0
D40 10.28 364 3432 152028 Guseff Virpi 12 0
D60 11.03 409 19212 150571 Kastemaa Tuuli 12 0
H60 11.21 146 3272 125511 Leino Juhani 12 0
H50 11.56 103 32371 152031 Mänty Pekka 12 0
D60 11.13 414 765 45728 Saari Irmeli 12 0
D55 10.29 399 25716 139352 Salmenoja Hely 12 0
H60 11.09 140 24433 150489 Salmenoja Pertti 12 0
H60 11.51 161 22486 122654 Tammisaari Pentti 12 0
H50 11.38 94 3264 126512 Viinikainen Heikki 12 0
H70 10.07 207 22499 45739 Viiri Jyrki 12 0
132
KemKi
H35 10.36 30 35333 125199 Mulari Valtteri 12 0
H45 10.36 79 152 158748 Ratia Juha 12 0
H65 11.40 192 33004 161827 Ratia Paavo 12 0
H75 11.41 231 33595 131876 Saukkonen Reijo 12 0
48
KoKa
H21 10.44 3 2105 409478 Virtanen Antti 12 0
12
LaJy
H45 10.06 64 7002 45754 Elo Jussi 12 0
H20 10.23 256 10230 118788 Elo Markku 12 0
H45 10.16 69 4003 45758 Lammila Jyrki 12 0
D45 10.43 371 11892 45761 Lammila Tarja 12 0
H45 10.40 81 5061 44695 Pirilä Timo 12 0
H75 11.21 221 5721 402798 Suominen Heikki 12 0
H50 11.44 97 10442 65652 Virtala Arto 12 0
H40 10.08 44 7457 480660 Vuorenpää Asmo 12 0
96
LoJa
H75 11.31 226 3721 56122 Ali-Rantala Arvo 12 0
H65 11.02 173 1397 140342 Hongisto Heimo 12 0
H55 10.00 108 19127 140340 Hongisto Keijo 12 0
H21 10.54 8 4607 140339 Hongisto Pasi 12 0
H60 11.35 153 572 140420 Kuosa Harri 12 0
D10RR 10.39 517 39826 158941 Pohjalainen Emmi 6 0
D12 10.32 502 39405 158943 Pohjalainen Anni 6 0
H70 10.17 212 13761 132357 Saario Pentti 12 0
H60 10.53 132 21490 120541 Viljanen Keijo 12 0
96
MaMa
D50 10.01 385 6631 92980 Eisanen Tea 12 0
H65 11.50 197 3880 112565 Eskola Jorma 12 0
H65 11.14 179 18144 81128 Havia Pertti 12 0
D60 11.23 419 6782 81129 Havia Tuula 12 0
H65 10.50 167 18148 170163 Hedenström Rauno 12 0
H75 11.17 219 3792 411143 Heikkilä Mikko 12 0
H75 11.29 225 28514 44083 Helin Raimo 12 0
H45 10.28 75 18328 159083 Jaakkola Jari 12 0
H65 11.26 185 18150 150563 Jokinen Juhani 12 0
H75 11.47 234 18102 151160 Joonas Risto 12 0
H65 11.44 194 33900 52900 Karsikas Raimo 12 0
H70 10.09 208 18128 44100 Laaksonen Auvo 12 0
H75 11.43 232 27359 125514 Laurila Keijo 12 0
H70 10.19 213 6926 43657 Lehkonen Reijo 12 0
H60 11.41 156 5970 44105 Lempinen Risto 12 0
D55 10.35 402 375 158744 Moilanen Kirsti 12 0
H75 11.37 229 32534 114357 Nissi Jorma 12 0
H80 10.43 241 18141 158734 Sainio Aarto 12 0
H70 10.03 205 18108 158764 Tamminen Heikki 12 0
H60 11.11 141 18117 130271 Tikka Kari 12 0
240
MSParma
D14 10.38 480 34640 131921 Aaltonen Anniina 6 0
H18 10.53 266 27598 117423 Aaltonen Antti 12 0
H45 10.10 66 22466 81891 Aaltonen Tommi 12 0
H60 11.17 144 18818 58877 Alilonttinen Martti 12 0
D40 10.26 363 2207 43642 Ekström Anu 12 0
D14 11.04 493 23270 43665 Ekström Hanne-Line 6 0
D10RR 10.41 518 37913 43642 Ekström Lotte-Line 6 0
H10RR 10.13 323 10445 159055 Ekström Niklas 6 0
H12 10.10 305 27878 167661 Ekström Rasmus 6 0
H45 10.42 82 12180 43641 Ekström Thomas 12 0
H65 11.42 193 24601 166758 Grönroos Timo 12 0
D16 10.31 473 21160 128011 Hakala Essi 6 0
D21 10.49 344 6589 126184 Heikkilä Heli 12 0
H21 11.26 24 6590 44698 Heikkilä Vesa 12 0
D21 10.39 339 28034 138128 Heinonen Sanna 12 0
H21 11.04 13 23880 411560 Hämäläinen Sami 12 0
H60 11.07 139 4992 156094 Hörkkö Jaakko 12 0
H80 10.39 239 8101 47786 Keskitalo Antti 12 0
H50 11.54 102 8173 47977 Keskitalo Markku 12 0
H10RR 10.07 320 36164 47781 Keskitalo Oskari 6 0
H10RR 10.25 329 37529 57085 Kolkkala Vertti 6 0
D18 11.49 459 8994 88010 Kujansuu Ida 12 0
H50 11.32 91 35568 91952 Kuusisto Kimmo 12 0
D70 10.21 438 7725 45878 Lainema Eila 12 0
H60 10.57 134 5747 142116 Lainema Ilkka 12 0
D21 10.43 341 692 142698 Lammila Laura 12 0
H14 10.06 288 26502 119886 Lapila Eero 6 0
H40 10.20 50 8595 40452 Lapila Pekka 12 0
D70 10.17 436 13945 131846 Lempiäinen Eeva 12 0
H75 11.27 224 35031 43685 Lempiäinen Yrjö 12 0
H10RR 10.19 326 23629 82016 Lepistö Oskari 6 0
D50 10.03 386 26265 135076 Lång Gun-Viol 12 0
H50 11.40 95 6980 143929 Lång Jan 12 0
H16 11.01 274 10374 114736 Martelius Jasper 6 0
H21 10.50 6 2017 408345 Mattila Tomi 12 0
D20 11.35 448 6447 59969 Miettinen Tiia 12 0
H70 10.05 206 23745 123407 Myöhänen Jouko 12 0
H14 10.16 293 90558 159782 Parjanen Joona 6 0
H65 11.28 186 6966 408732 Peltola Timo 12 0
H65 10.48 166 15 122598 Peltola Tuomo 12 0
H12 10.20 310 35359 411867 Piironen Konsta 6 0
H10RR 10.29 331 22532 169322 Pökkönen Topias 6 0
D14 10.46 484 35363 142887 Rantala Jenna 6 0
D16 10.27 471 5953 154089 Rantanen Emilia 6 0
D14 10.52 487 26214 119960 Rantanen Essi 6 0
D20 11.29 445 23614 47731 Rantanen Reeta 12 0
H45 10.46 84 8157 47729 Rantanen Reima 12 0
H60 11.27 149 7182 157941 Ratia Matti 12 0
H21 11.10 16 28847 54191 Ritasalo Timo 12 0
H16 11.13 280 3212 117860 Ruohola Aaro 6 0
H14 10.20 295 27510 157974 Ruohola Akseli 6 0
H70 10.15 211 307 142280 Saario Seppo 12 0
H21 11.20 21 19891 79386 Salmenoja Samuli 12 0
D35 10.31 352 15166 126500 Sareila Outi 12 0
D12 10.30 501 21480 122656 Sinkkonen Janina 6 0
H18 10.59 269 17978 139989 Stenberg Tuomo 12 0
D55 10.37 403 21416 43653 Suna Eija 12 0
H21 10.42 2 18625 45993 Suominen Petteri 12 0
576
MSParma
H16 11.05 276 28732 159569 Talvinen Arto 6 0
D55 10.23 396 34336 413045 Toivonen Airi 12 0
H21 11.16 19 33187 134247 Vainio Antti 12 0
D14 10.58 490 5607 75759 Valtonen Anni 6 0
D10RR 10.35 515 8211 75758 Valtonen Essi 6 0
H45 10.34 78 40513 120070 Valtonen Kimmo 12 0
D60 11.09 412 113 43651 Veijalainen Liisa 12 0
D20 11.25 443 24055 134904 Viberg Tuulia 12 0
D10RR 10.51 523 26109 98283 Viili Anni-Martta 6 0
H50 11.46 98 19888 167299 Viili Osmo 12 0
H65 11.08 176 6920 124468 Viljanen Olli 12 0
H35 10.40 32 37896 138276 Virta Sami 12 0
696
MuurVi
H40 10.30 55 23430 93086 Juva Mika 12 0
D35 10.39 356 91559 90819 Rantala-Sorsa Eija 12 0
24
PertPe
D35 10.29 351 18090 40501 Kleemola Katri 12 0
H45 10.24 73 2042 43727 Koponen Visa 12 0
H70 10.13 210 17102 168994 Kuutti Jorma 12 0
D65 10.05 426 15612 155689 Kuutti Kirsti 12 0
H21 11.22 22 35239 128130 Kuutti Veli-Pekka 12 0
D55 10.27 398 18800 144382 Riikonen Margit 12 0
H60 11.39 155 17071 144383 Riikonen Rauno 12 0
D55 10.33 401 331 54796 Sarkki Raija 12 0
D12 10.38 505 10310 124469 Siikarla Siiri 6 0
H60 11.15 143 10656 43709 Tamminen Pentti 12 0
H65 10.52 168 5524 483886 Tenhunen Jorma 12 0
126
PR
H50 11.28 89 14415 48007 Aakula Ilkka 12 0
H14 10.00 285 12270 157093 Arola Matias 6 0
H10RR 10.11 322 3094 146122 Arola Topias 6 0
D21 10.41 340 6479 70438 Dambe Inga 12 0
D35 10.35 354 6480 48104 Dambe Signe 12 0
H65 11.20 182 29702 117910 Erkkilä Ahti 12 0
D14 10.34 478 3430 156002 Fingerroos Camilla 6 0
D70 10.13 434 18059 41862 Fingerroos Seija 12 0
H12 10.18 309 27247 156001 Fingerroos Sebastian 6 0
H21 10.52 7 33860 136737 Fröjdö Jonathan 12 0
H10RR 10.15 324 35311 148688 Haanpää Klaus 6 0
H10RR 10.03 318 38068 148689 Haanpää Leo 6 0
H55 10.34 125 14404 118910 Havia Jouko 12 0
H65 11.32 188 29685 48037 Hellström Roy 12 0
D20 11.37 449 34912 120784 Hirvonen Eveliina 12 0
H18 10.45 262 29272 155662 Holmijoki Janne 12 0
D10RR 10.45 520 37743 135449 Hölsö Essi 6 0
H21 11.00 11 24863 148880 Kalve Henri 12 0
H80 10.41 240 19166 158796 Lassila Arto 12 0
D21 10.51 345 2465 407127 Lindeqvist Katri 12 0
H21 11.08 15 15586 412545 Lindeqvist Markus 12 0
D55 10.39 404 305 75614 Lähteenmäki Pirjo 12 0
D65 10.09 428 24242 128831 Mannervesi Helena 12 0
H40 10.28 54 24124 128267 Mannervesi Mika 12 0
H21 11.12 17 9105 159082 Nieminen Janne 12 0
H65 11.46 195 14411 145930 Pajunen Heikki 12 0
H12 10.02 301 13672 126268 Reinivuo Aleksi 6 0
H10RR 10.21 327 35308 156043 Reinivuo Valtteri 6 0
D21 10.47 343 6766 148317 Reponen Henna 12 0
D16 10.21 468 14158 48081 Reponen Niina 6 0
H20 10.21 255 3318 151092 Reponen Tommi 12 0
D20 11.31 446 23766 152230 Silvennoinen Emma 12 0
H55 10.08 112 14417 48108 Sipponen Jarmo 12 0
H18 10.55 267 9308 412825 Sipponen Jere 12 0
D14 10.54 488 36552 148679 Sipponen Linda 6 0
H65 11.00 172 15690 123414 Sonkki Juhani 12 0
H21 11.24 23 31092 102901 Väre Teemu 12 0
378
RaiKu
H18 10.47 263 21336 81931 Hakala Joel 12 0
H50 11.48 99 23927 53554 Hakala Jouni 12 0
24
RaPi
H12 10.04 302 37381 129989 Hänninen Eetu 6 0
H55 10.22 119 32436 157575 Käyhkö Jaakko 12 0
H75 11.35 228 32287 411865 Pyökäri Antero 12 0
D60 11.17 416 18047 41855 Toikka Riitta 12 0
H65 11.24 184 19493 42850 Vuorinen Ilkka 12 0
54
Rasti88
H40 10.06 43 29050 57321 Arola Pertti 12 0
H45 10.00 61 17137 148322 Bister Reijo 12 0
D65 10.11 429 27740 153210 Eskola Pirkko 12 0
H45 10.18 70 24275 76650 Hiukka Petri 12 0
D12 10.46 509 37888 58675 Jasu Anna 6 0
H12 10.06 303 33129 145043 Mäki Juho 6 0
H14 10.10 290 34849 140395 Nokka Atte 6 0
H40 10.24 52 35431 138067 Nokka Ilkka 12 0
D35 10.27 350 34757 138216 Nokka Katja 12 0
H12 10.12 306 35121 134853 Nokka Vesa 6 0
D65 10.03 425 29539 120333 Rahkasuo Kaarina 12 0
D12 10.40 506 33134 42929 Saarinen Anu 6 0
D10RR 10.37 516 90338 42921 Saarinen Sini 6 0
D21 10.35 337 1920 42939 Sinkkonen Tuula 12 0
H45 10.38 80 34547 153441 Tapper Aki 12 0
H10RR 10.09 321 39706 156239 Välimaa Aleksi 6 0
D12 10.34 503 39705 156153 Välimaa Emilia 6 0
156
R-P
D18 11.39 454 22386 142220 Gustafsson Essi 12 0
H50 11.30 90 1409 126373 Gustafsson Risto 12 0
D35 10.37 355 90328 156348 Krzywacki Soile 12 0
H55 10.02 109 27115 123373 Lindeman Jorma 12 0
H75 11.19 220 1471 407161 Mannonen Erkki 12 0
H70 10.01 204 35919 45646 Paananen Aapo 12 0
H70 10.11 209 30286 45642 Tuominen Niilo 12 0
84
SalVie
H55 10.26 121 12043 45767 Aavasalo Asko 12 0
H55 10.10 113 26943 408153 Aavasalo Rauno 12 0
H35 10.46 35 37331 117220 Fredriksson Jan-Erik 12 0
H85 10.32 246 18017 118121 Knaapi Jouko 12 0
H65 11.48 196 17975 118106 Lindblom Ari 12 0
D65 10.01 424 17965 159165 Ojamaa Marja-Liisa 12 0
H65 11.10 177 15841 157446 Saarinen Pertti 12 0
H60 11.13 142 9201 57069 Villberg Hannu 12 0
96
SalVil
H50 11.42 96 6044 43729 Karro Markku 12 0
D50 10.13 391 1612 53237 Kivioja Pirjo 12 0
H75 11.45 233 30130 45898 Linnakoski Keijo 12 0
H75 11.25 223 754 49894 Marjanen Torsti 12 0
48
SomEsa
H21 10.58 10 39769 157092 Kankare Mikko 12 0
H45 10.22 72 30051 57216 Koskinen Markku 12 0
D50 10.07 388 5211 40697 Kuisma Tuula 12 0
H35 10.38 31 6898 56374 Tuomola Jarkko 12 0
D21 10.37 338 31104 40690 Väre Tiina 12 0
60
SuSi
H12 10.24 312 10350 161066 Anttila Teemu 6 0
D16 10.19 467 3625 138882 Anttila Tiina 6 0
H40 10.18 49 5621 409764 Hakala Rauno 12 0
H35 10.34 29 37892 156781 Heikkonen Rami 12 0
H65 10.56 170 27152 117236 Hyytiäinen Sauli 12 0
H60 11.37 154 18005 56799 Kallio Lasse 12 0
H65 11.22 183 29954 100722 Karvonen Raimo 12 0
H60 11.25 148 18009 409510 Kataja Lasse 12 0
H40 10.10 45 14423 147317 Kerkola Mika 12 0
H14 10.18 294 5649 148320 Kerkola Nico 6 0
H16 11.03 275 5572 45836 Kerkola Riku 6 0
H12 10.00 300 26744 45837 Kerkola Teemu 6 0
D40 10.24 362 6737 411840 Kerkola Tiina 12 0
H40 10.04 42 29020 128302 Koski Antti 12 0
H40 10.26 53 22227 114381 Kuusisto Jyrki 12 0
D60 11.11 413 13149 40709 Laaksonen Raili 12 0
H40 10.14 47 17976 145916 Lindblom Petteri 12 0
H16 11.09 278 36934 146848 Lönnroth Aapo 6 0
D45 10.45 372 10767 56975 Mellin Ulla 12 0
H60 10.55 133 14275 45850 Nuuros Risto 12 0
H35 10.42 33 15459 138959 Riikonen Petri 12 0
H21 11.14 18 92321 169392 Saarenpää Teemu 12 0
H60 11.05 138 10319 146981 Salminen Esko 12 0
H14 10.12 291 31605 128249 Sarkimo Esa 6 0
H60 11.45 158 14293 45856 Sinnelä Reino 12 0
H60 11.31 151 12637 144386 Suominen Risto 12 0
D65 10.07 427 33546 40727 Tulokas Tuula 12 0
H65 11.38 191 14291 45859 Visa Jouko 12 0
H65 11.54 199 14290 45860 Visa Rauno 12 0
D14 10.50 486 15197 411552 Yliluikki Henna 6 0
D12 10.36 504 10231 45866 Yliluikki Hilda 6 0
H45 10.12 67 5681 150503 Yliluikki Matti 12 0
330
TuMe
H50 11.34 92 30011 411744 Arki Hannu 12 0
H55 10.30 123 28100 120425 Helkkula Rauli 12 0
H60 11.03 137 515 169020 Hirvonen Pentti 12 0
H60 11.49 160 5717 138406 Inki Pekka 12 0
H45 10.32 77 7721 138723 Lainema Timo 12 0
H21 10.48 5 27716 59399 Mutka Manu 12 0
H45 10.02 62 8385 161074 Mänty Markku 12 0
H60 11.19 145 5794 99807 Nurminen Sakari 12 0
H21 11.06 14 11688 59554 Poutiainen Harri 12 0
H55 10.06 111 11679 88373 Ritanotko Markku 12 0
D45 10.51 375 18374 74729 Sulavuori Eija 12 0
H21 11.18 20 17919 124373 Suna Jussi 12 0
H50 11.52 101 12341 44350 Uusikartano Simo 12 0
H60 11.33 152 24666 120343 Varila Timo 12 0
D60 11.05 410 4959 83518 Viitala Pirjo 12 0
180
TuNMKY
H50 11.50 100 30537 130264 Lehtonen Jukka 12 0
H40 10.00 40 11024 152709 Nappu Juha 12 0
24
TuS
D45 10.53 376 8712 81016 Amper Anu 12 0
D14 11.08 495 12187 157928 Antikainen Inna 6 0
D70 10.15 435 21557 44411 Elmiö Tuula 12 0
D10RR 10.33 514 36455 146354 Haapasaari Helmi 6 0
D14 10.40 481 29676 150789 Haapasaari Ilona 6 0
D18 11.43 456 9087 89267 Haavisto Emmi 12 0
H14 10.08 289 26233 142553 Heinonen Eero 6 0
D12 10.42 507 24862 142282 Heinonen Elina 6 0
D55 10.31 400 18908 82738 Hintukainen Terttu 12 0
H55 10.38 127 21485 82739 Hintukainen Keijo 12 0
D45 10.47 373 3375 138589 Huhtinen Mirja 12 0
H18 10.51 265 19018 161828 Huhtinen Olli 12 0
H45 10.14 68 403 123457 Itkonen Arto 12 0
H16 11.11 279 31155 412807 Itkonen Otto 6 0
D14 10.48 485 10277 411550 Jerkku Laura 6 0
H45 10.08 65 13879 156729 Kajavalta Jyrki 12 0
D55 10.25 397 28394 485656 Kalliola Pirkko 12 0
H10RR 10.27 330 10303 43741 Kinnala Kalle 6 0
D14 10.56 489 21158 110944 Kinnala Venla 6 0
H12 10.22 311 27509 157952 Kinnala Ville 6 0
D18 11.47 458 26066 82871 Koskinen Salla 12 0
D12 10.28 500 3376 161061 Koskinen Siiri 6 0
D45 10.41 370 126 42095 Koskivaara Eija 12 0
H55 10.14 115 24437 148116 Kuivala Hannu 12 0
H55 10.04 110 27170 42836 Kuivala Juha 12 0
H12 10.16 308 38235 411868 Kuokkanen Edvin 6 0
H45 10.44 83 39819 488127 Kuokkanen Ismo 12 0
D60 11.19 417 15038 44387 Kurppa Pirjo 12 0
H75 11.39 230 11970 483290 Laine Jorma 12 0
H65 11.52 198 21616 51370 Lehtinen Olli 12 0
D40 10.22 361 2359 157297 Louhi Katri 12 0
H65 11.04 174 13001 138108 Malmivirta Paavo 12 0
H60 10.59 135 8424 47074 Mannonen Mikko 12 0
D50 10.05 387 31804 43958 Mattila Hilkka 12 0
D50 10.09 389 5533 130485 Miettinen Jaana 12 0
H65 10.54 169 21553 140798 Moisio Kalevi 12 0
H40 10.02 41 21554 145976 Moisio Orvo 12 0
D16 10.15 465 29132 54200 Neuvonen Laura 6 0
D10RR 10.47 521 38237 79588 Neuvonen Noora 6 0
H75 11.15 218 35916 411750 Nolvi Kosti 12 0
H65 11.16 180 21498 55217 Paldanius Jorma 12 0
H60 11.29 150 23050 44396 Peltola Oke 12 0
H20 10.25 257 8907 312907 Saari Matti 12 0
H55 10.20 118 36566 154721 Salonen Matti 12 0
D70 10.19 437 28051 44414 Sinkkilä Raila 12 0
H21 10.46 4 27203 55914 Tamminen Jani 12 0
H65 11.30 187 17352 117770 Urhonen Seppo 12 0
D40 10.30 365 5026 157946 Valkonen Sanna 12 0
H18 10.57 268 19639 158808 Viberg Pauli 12 0
H45 10.26 74 21549 312912 Virta Marko 12 0
D10RR 10.43 519 36476 137921 Vuori Jenny 6 0
H12 10.08 304 32704 138231 Vuori Justus 6 0
D16 10.25 470 19716 121034 Österman Lilja 6 0
534
TuVi
H35 10.44 34 29265 117261 Halttunen Teemu 12 0
H55 10.32 124 22471 409141 Jokinen Matti 12 0
H65 11.18 181 10583 51347 Orrensalo Reijo 12 0
D60 11.21 418 34629 158735 Rinne-Tamminen Pirkko 12 0
48
VaRa
D45 10.57 378 7109 44706 Helin-Luotonen Hanna 12 0
D14 10.42 482 28346 166546 Jalava Enni 6 0
H60 11.43 157 13727 44680 Koistinen Leo 12 0
H65 10.58 171 28185 119902 Nurmi Veijo 12 0
H21 11.02 12 5346 43838 Parkkinen Anssi 12 0
H75 11.23 222 28160 125898 Reunanen Raimo 12 0
D60 11.07 411 39702 44710 Ritasalo Maaria 12 0
H60 11.01 136 39698 44709 Ritasalo Matti 12 0
H14 10.04 287 23156 167245 Ruusuvuori Roope 6 0
D16 10.29 472 22616 130321 Ruusuvuori Reea 6 0
H10RR 10.05 319 31459 130136 Siivonen Aapo 6 0
H14 10.14 292 28280 130135 Siivonen Eero 6 0
H65 11.34 189 7009 144687 Verha Koitto 12 0
D60 11.15 415 22087 154088 Verha Maija 12 0
138
YlKi
H45 10.20 71 15724 154768 Huhtala Ismo 12 0
D14 11.00 491 29279 120386 Huhtala Linda 6 0
D45 11.01 380 21042 81856 Salminen Johanna 12 0
H50 11.26 88 14591 81957 Salminen Jussi 12 0
D10RR 10.49 522 25363 141274 Salminen Suvi-Tuuli 6 0
48