Varsinais-Suomen am-pitkämatka Sauvossa. 13.08.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21



   1    10.40       519   312826 Toivio Heikki            Delta
   2    10.42     18625    45993 Suominen Petteri         MSParma
   3    10.44      2105   409478 Virtanen Antti           KoKa
   4    10.46     27203    55914 Tamminen Jani            TuS
   5    10.48     27716    59399 Mutka Manu               TuMe
   6    10.50      2017   408345 Mattila Tomi             MSParma
   7    10.52     33860   136737 Fröjdö Jonathan          PR
   8    10.54      4607   140339 Hongisto Pasi            LoJa
   9    10.56     26271    43806 Mäkinen Vesa             AngA
  10    10.58     39769   157092 Kankare Mikko            SomEsa
  11    11.00     24863   148880 Kalve Henri              PR
  12    11.02      5346    43838 Parkkinen Anssi          VaRa
  13    11.04     23880   411560 Hämäläinen Sami          MSParma
  14    11.06     11688    59554 Poutiainen Harri         TuMe
  15    11.08     15586   412545 Lindeqvist Markus        PR
  16    11.10     28847    54191 Ritasalo Timo            MSParma
  17    11.12      9105   159082 Nieminen Janne           PR
  18    11.14     92321   169392 Saarenpää Teemu          SuSi
  19    11.16     33187   134247 Vainio Antti             MSParma
  20    11.18     17919   124373 Suna Jussi               TuMe
  21    11.20     19891    79386 Salmenoja Samuli         MSParma
  22    11.22     35239   128130 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
  23    11.24     31092   102901 Väre Teemu               PR
  24    11.26      6590    44698 Heikkilä Vesa            MSParma

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H35



  29    10.34     37892   156781 Heikkonen Rami           SuSi
  30    10.36     35333   125199 Mulari Valtteri          KemKi
  31    10.38      6898    56374 Tuomola Jarkko           SomEsa
  32    10.40     37896   138276 Virta Sami               MSParma
  33    10.42     15459   138959 Riikonen Petri           SuSi
  34    10.44     29265   117261 Halttunen Teemu          TuVi
  35    10.46     37331   117220 Fredriksson Jan-Erik     SalVie

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H40



  40    10.00     11024   152709 Nappu Juha               TuNMKY
  41    10.02     21554   145976 Moisio Orvo              TuS
  42    10.04     29020   128302 Koski Antti              SuSi
  43    10.06     29050    57321 Arola Pertti             Rasti88
  44    10.08      7457   480660 Vuorenpää Asmo           LaJy
  45    10.10     14423   147317 Kerkola Mika             SuSi
  46    10.12      5365    89207 Virtanen Kimmo           AngA
  47    10.14     17976   145916 Lindblom Petteri         SuSi
  48    10.16     45817    43829 Emaldinov Juri           AngA
  49    10.18      5621   409764 Hakala Rauno             SuSi
  50    10.20      8595    40452 Lapila Pekka             MSParma
  51    10.22     29791    57383 Rontu Jari               AngA
  52    10.24     35431   138067 Nokka Ilkka              Rasti88
  53    10.26     22227   114381 Kuusisto Jyrki           SuSi
  54    10.28     24124   128267 Mannervesi Mika          PR
  55    10.30     23430    93086 Juva Mika                MuurVi
  56    10.32     36391   120336 Elovaara Vesa            AngA

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H45



  61    10.00     17137   148322 Bister Reijo             Rasti88
  62    10.02      8385   161074 Mänty Markku             TuMe
  63    10.04      8418    59001 Reiman Jarmo             AngA
  64    10.06      7002    45754 Elo Jussi                LaJy
  65    10.08     13879   156729 Kajavalta Jyrki          TuS
  66    10.10     22466    81891 Aaltonen Tommi           MSParma
  67    10.12      5681   150503 Yliluikki Matti          SuSi
  68    10.14       403   123457 Itkonen Arto             TuS
  69    10.16      4003    45758 Lammila Jyrki            LaJy
  70    10.18     24275    76650 Hiukka Petri             Rasti88
  71    10.20     15724   154768 Huhtala Ismo             YlKi
  72    10.22     30051    57216 Koskinen Markku          SomEsa
  73    10.24      2042    43727 Koponen Visa             PertPe
  74    10.26     21549   312912 Virta Marko              TuS
  75    10.28     18328   159083 Jaakkola Jari            MaMa
  76    10.30     18521   165848 Nurmi Veli-Pekka         AngA
  77    10.32      7721   138723 Lainema Timo             TuMe
  78    10.34     40513   120070 Valtonen Kimmo           MSParma
  79    10.36       152   158748 Ratia Juha               KemKi
  80    10.38     34547   153441 Tapper Aki               Rasti88
  81    10.40      5061    44695 Pirilä Timo              LaJy
  82    10.42     12180    43641 Ekström Thomas           MSParma
  83    10.44     39819   488127 Kuokkanen Ismo           TuS
  84    10.46      8157    47729 Rantanen Reima           MSParma

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H50



  88    11.26     14591    81957 Salminen Jussi           YlKi
  89    11.28     14415    48007 Aakula Ilkka             PR
  90    11.30      1409   126373 Gustafsson Risto         R-P
  91    11.32     35568    91952 Kuusisto Kimmo           MSParma
  92    11.34     30011   411744 Arki Hannu               TuMe
  93    11.36     10344   412661 Aaltonen Jukka           AngA
  94    11.38      3264   126512 Viinikainen Heikki       HirvHe
  95    11.40      6980   143929 Lång Jan                 MSParma
  96    11.42      6044    43729 Karro Markku             SalVil
  97    11.44     10442    65652 Virtala Arto             LaJy
  98    11.46     19888   167299 Viili Osmo               MSParma
  99    11.48     23927    53554 Hakala Jouni             RaiKu
 100    11.50     30537   130264 Lehtonen Jukka           TuNMKY
 101    11.52     12341    44350 Uusikartano Simo         TuMe
 102    11.54      8173    47977 Keskitalo Markku         MSParma
 103    11.56     32371   152031 Mänty Pekka              HirvHe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H55



 108    10.00     19127   140340 Hongisto Keijo           LoJa
 109    10.02     27115   123373 Lindeman Jorma           R-P
 110    10.04     27170    42836 Kuivala Juha             TuS
 111    10.06     11679    88373 Ritanotko Markku         TuMe
 112    10.08     14417    48108 Sipponen Jarmo           PR
 113    10.10     26943   408153 Aavasalo Rauno           SalVie
 114    10.12      8421   130471 Saarimäki Ilkka          AngA
 115    10.14     24437   148116 Kuivala Hannu            TuS
 116    10.16     34950    59881 Fagerlund Lasse          HirvHe
 117    10.18       755    49901 Kallio Risto             AngA
 118    10.20     36566   154721 Salonen Matti            TuS
 119    10.22     32436   157575 Käyhkö Jaakko            RaPi
 120    10.24     30817    89168 Halme Tapio              AngA
 121    10.26     12043    45767 Aavasalo Asko            SalVie
 122    10.28     12713   159780 Syrjälä Raimo            AuVa
 123    10.30     28100   120425 Helkkula Rauli           TuMe
 124    10.32     22471   409141 Jokinen Matti            TuVi
 125    10.34     14404   118910 Havia Jouko              PR
 126    10.36     17088    43796 Pyy Hannu                AngA
 127    10.38     21485    82739 Hintukainen Keijo        TuS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H60



 132    10.53     21490   120541 Viljanen Keijo           LoJa
 133    10.55     14275    45850 Nuuros Risto             SuSi
 134    10.57      5747   142116 Lainema Ilkka            MSParma
 135    10.59      8424    47074 Mannonen Mikko           TuS
 136    11.01     39698    44709 Ritasalo Matti           VaRa
 137    11.03       515   169020 Hirvonen Pentti          TuMe
 138    11.05     10319   146981 Salminen Esko            SuSi
 139    11.07      4992   156094 Hörkkö Jaakko            MSParma
 140    11.09     24433   150489 Salmenoja Pertti         HirvHe
 141    11.11     18117   130271 Tikka Kari               MaMa
 142    11.13      9201    57069 Villberg Hannu           SalVie
 143    11.15     10656    43709 Tamminen Pentti          PertPe
 144    11.17     18818    58877 Alilonttinen Martti      MSParma
 145    11.19      5794    99807 Nurminen Sakari          TuMe
 146    11.21      3272   125511 Leino Juhani             HirvHe
 147    11.23     10333   138456 Vuorinen Lasse           AngA
 148    11.25     18009   409510 Kataja Lasse             SuSi
 149    11.27      7182   157941 Ratia Matti              MSParma
 150    11.29     23050    44396 Peltola Oke              TuS
 151    11.31     12637   144386 Suominen Risto           SuSi
 152    11.33     24666   120343 Varila Timo              TuMe
 153    11.35       572   140420 Kuosa Harri              LoJa
 154    11.37     18005    56799 Kallio Lasse             SuSi
 155    11.39     17071   144383 Riikonen Rauno           PertPe
 156    11.41      5970    44105 Lempinen Risto           MaMa
 157    11.43     13727    44680 Koistinen Leo            VaRa
 158    11.45     14293    45856 Sinnelä Reino            SuSi
 159    11.47      1442   410788 Vesalainen Markku        AngA
 160    11.49      5717   138406 Inki Pekka               TuMe
 161    11.51     22486   122654 Tammisaari Pentti        HirvHe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H65



 166    10.48        15   122598 Peltola Tuomo            MSParma
 167    10.50     18148   170163 Hedenström Rauno         MaMa
 168    10.52      5524   483886 Tenhunen Jorma           PertPe
 169    10.54     21553   140798 Moisio Kalevi            TuS
 170    10.56     27152   117236 Hyytiäinen Sauli         SuSi
 171    10.58     28185   119902 Nurmi Veijo              VaRa
 172    11.00     15690   123414 Sonkki Juhani            PR
 173    11.02      1397   140342 Hongisto Heimo           LoJa
 174    11.04     13001   138108 Malmivirta Paavo         TuS
 175    11.06      1549   412900 Laakso Raimo             HaHa
 176    11.08      6920   124468 Viljanen Olli            MSParma
 177    11.10     15841   157446 Saarinen Pertti          SalVie
 178    11.12     20367    43817 Laine Erkki              AngA
 179    11.14     18144    81128 Havia Pertti             MaMa
 180    11.16     21498    55217 Paldanius Jorma          TuS
 181    11.18     10583    51347 Orrensalo Reijo          TuVi
 182    11.20     29702   117910 Erkkilä Ahti             PR
 183    11.22     29954   100722 Karvonen Raimo           SuSi
 184    11.24     19493    42850 Vuorinen Ilkka           RaPi
 185    11.26     18150   150563 Jokinen Juhani           MaMa
 186    11.28      6966   408732 Peltola Timo             MSParma
 187    11.30     17352   117770 Urhonen Seppo            TuS
 188    11.32     29685    48037 Hellström Roy            PR
 189    11.34      7009   144687 Verha Koitto             VaRa
 190    11.36     10985   131894 Mäkinen Jaakko           AngA
 191    11.38     14291    45859 Visa Jouko               SuSi
 192    11.40     33004   161827 Ratia Paavo              KemKi
 193    11.42     24601   166758 Grönroos Timo            MSParma
 194    11.44     33900    52900 Karsikas Raimo           MaMa
 195    11.46     14411   145930 Pajunen Heikki           PR
 196    11.48     17975   118106 Lindblom Ari             SalVie
 197    11.50      3880   112565 Eskola Jorma             MaMa
 198    11.52     21616    51370 Lehtinen Olli            TuS
 199    11.54     14290    45860 Visa Rauno               SuSi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H70



 204    10.01     35919    45646 Paananen Aapo            R-P
 205    10.03     18108   158764 Tamminen Heikki          MaMa
 206    10.05     23745   123407 Myöhänen Jouko           MSParma
 207    10.07     22499    45739 Viiri Jyrki              HirvHe
 208    10.09     18128    44100 Laaksonen Auvo           MaMa
 209    10.11     30286    45642 Tuominen Niilo           R-P
 210    10.13     17102   168994 Kuutti Jorma             PertPe
 211    10.15       307   142280 Saario Seppo             MSParma
 212    10.17     13761   132357 Saario Pentti            LoJa
 213    10.19      6926    43657 Lehkonen Reijo           MaMa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H75



 218    11.15     35916   411750 Nolvi Kosti              TuS
 219    11.17      3792   411143 Heikkilä Mikko           MaMa
 220    11.19      1471   407161 Mannonen Erkki           R-P
 221    11.21      5721   402798 Suominen Heikki          LaJy
 222    11.23     28160   125898 Reunanen Raimo           VaRa
 223    11.25       754    49894 Marjanen Torsti          SalVil
 224    11.27     35031    43685 Lempiäinen Yrjö          MSParma
 225    11.29     28514    44083 Helin Raimo              MaMa
 226    11.31      3721    56122 Ali-Rantala Arvo         LoJa
 227    11.33     18111   483292 Tamminen Antti           AuVa
 228    11.35     32287   411865 Pyökäri Antero           RaPi
 229    11.37     32534   114357 Nissi Jorma              MaMa
 230    11.39     11970   483290 Laine Jorma              TuS
 231    11.41     33595   131876 Saukkonen Reijo          KemKi
 232    11.43     27359   125514 Laurila Keijo            MaMa
 233    11.45     30130    45898 Linnakoski Keijo         SalVil
 234    11.47     18102   151160 Joonas Risto             MaMa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H80



 239    10.39      8101    47786 Keskitalo Antti          MSParma
 240    10.41     19166   158796 Lassila Arto             PR
 241    10.43     18141   158734 Sainio Aarto             MaMa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H85



 246    10.32     18017   118121 Knaapi Jouko             SalVie

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H20



 255    10.21      3318   151092 Reponen Tommi            PR
 256    10.23     10230   118788 Elo Markku               LaJy
 257    10.25      8907   312907 Saari Matti              TuS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H18



 262    10.45     29272   155662 Holmijoki Janne          PR
 263    10.47     21336    81931 Hakala Joel              RaiKu
 264    10.49     23045   128277 Kirmula Miika            AngA
 265    10.51     19018   161828 Huhtinen Olli            TuS
 266    10.53     27598   117423 Aaltonen Antti           MSParma
 267    10.55      9308   412825 Sipponen Jere            PR
 268    10.57     19639   158808 Viberg Pauli             TuS
 269    10.59     17978   139989 Stenberg Tuomo           MSParma

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H16



 274    11.01     10374   114736 Martelius Jasper         MSParma
 275    11.03      5572    45836 Kerkola Riku             SuSi
 276    11.05     28732   159569 Talvinen Arto            MSParma
 277    11.07     10181    90818 Juva Joni                AngA
 278    11.09     36934   146848 Lönnroth Aapo            SuSi
 279    11.11     31155   412807 Itkonen Otto             TuS
 280    11.13      3212   117860 Ruohola Aaro             MSParma

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H14



 285    10.00     12270   157093 Arola Matias             PR
 286    10.02     22940   134895 Kirmula Joona            AngA
 287    10.04     23156   167245 Ruusuvuori Roope         VaRa
 288    10.06     26502   119886 Lapila Eero              MSParma
 289    10.08     26233   142553 Heinonen Eero            TuS
 290    10.10     34849   140395 Nokka Atte               Rasti88
 291    10.12     31605   128249 Sarkimo Esa              SuSi
 292    10.14     28280   130135 Siivonen Eero            VaRa
 293    10.16     90558   159782 Parjanen Joona           MSParma
 294    10.18      5649   148320 Kerkola Nico             SuSi
 295    10.20     27510   157974 Ruohola Akseli           MSParma

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H12



 300    10.00     26744    45837 Kerkola Teemu            SuSi
 301    10.02     13672   126268 Reinivuo Aleksi          PR
 302    10.04     37381   129989 Hänninen Eetu            RaPi
 303    10.06     33129   145043 Mäki Juho                Rasti88
 304    10.08     32704   138231 Vuori Justus             TuS
 305    10.10     27878   167661 Ekström Rasmus           MSParma
 306    10.12     35121   134853 Nokka Vesa               Rasti88
 307    10.14     31464   154130 Rontu Niklas             AngA
 308    10.16     38235   411868 Kuokkanen Edvin          TuS
 309    10.18     27247   156001 Fingerroos Sebastian     PR
 310    10.20     35359   411867 Piironen Konsta          MSParma
 311    10.22     27509   157952 Kinnala Ville            TuS
 312    10.24     10350   161066 Anttila Teemu            SuSi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H10RR



 317    10.01     35236   114386 Reiman Antti             AngA
 318    10.03     38068   148689 Haanpää Leo              PR
 319    10.05     31459   130136 Siivonen Aapo            VaRa
 320    10.07     36164    47781 Keskitalo Oskari         MSParma
 321    10.09     39706   156239 Välimaa Aleksi           Rasti88
 322    10.11      3094   146122 Arola Topias             PR
 323    10.13     10445   159055 Ekström Niklas           MSParma
 324    10.15     35311   148688 Haanpää Klaus            PR
 325    10.17     35177        0 Emaldinov Timur          AngA
 326    10.19     23629    82016 Lepistö Oskari           MSParma
 327    10.21     35308   156043 Reinivuo Valtteri        PR
 328    10.23     37008   156726 Hirvilammi Kalle         AuVa
 329    10.25     37529    57085 Kolkkala Vertti          MSParma
 330    10.27     10303    43741 Kinnala Kalle            TuS
 331    10.29     22532   169322 Pökkönen Topias          MSParma

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D21



 336    10.33      7249   130472 Saarimäki Heini          AngA
 337    10.35      1920    42939 Sinkkonen Tuula          Rasti88
 338    10.37     31104    40690 Väre Tiina               SomEsa
 339    10.39     28034   138128 Heinonen Sanna           MSParma
 340    10.41      6479    70438 Dambe Inga               PR
 341    10.43       692   142698 Lammila Laura            MSParma
 342    10.45     24122   123372 Lindeman Inkeri          AngA
 343    10.47      6766   148317 Reponen Henna            PR
 344    10.49      6589   126184 Heikkilä Heli            MSParma
 345    10.51      2465   407127 Lindeqvist Katri         PR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D35



 350    10.27     34757   138216 Nokka Katja              Rasti88
 351    10.29     18090    40501 Kleemola Katri           PertPe
 352    10.31     15166   126500 Sareila Outi             MSParma
 353    10.33     33380    47013 Elovaara Heli            AngA
 354    10.35      6480    48104 Dambe Signe              PR
 355    10.37     90328   156348 Krzywacki Soile          R-P
 356    10.39     91559    90819 Rantala-Sorsa Eija       MuurVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D40



 361    10.22      2359   157297 Louhi Katri              TuS
 362    10.24      6737   411840 Kerkola Tiina            SuSi
 363    10.26      2207    43642 Ekström Anu              MSParma
 364    10.28      3432   152028 Guseff Virpi             HirvHe
 365    10.30      5026   157946 Valkonen Sanna           TuS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D45



 370    10.41       126    42095 Koskivaara Eija          TuS
 371    10.43     11892    45761 Lammila Tarja            LaJy
 372    10.45     10767    56975 Mellin Ulla              SuSi
 373    10.47      3375   138589 Huhtinen Mirja           TuS
 374    10.49      7204   114522 Nurmi Anne               AngA
 375    10.51     18374    74729 Sulavuori Eija           TuMe
 376    10.53      8712    81016 Amper Anu                TuS
 377    10.55     26482    48876 Kirmula Hanna            AngA
 378    10.57      7109    44706 Helin-Luotonen Hanna     VaRa
 379    10.59     17974    43793 Reiman Anu               AngA
 380    11.01     21042    81856 Salminen Johanna         YlKi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D50



 385    10.01      6631    92980 Eisanen Tea              MaMa
 386    10.03     26265   135076 Lång Gun-Viol            MSParma
 387    10.05     31804    43958 Mattila Hilkka           TuS
 388    10.07      5211    40697 Kuisma Tuula             SomEsa
 389    10.09      5533   130485 Miettinen Jaana          TuS
 390    10.11     38116    43789 Saarimäki Helena         AngA
 391    10.13      1612    53237 Kivioja Pirjo            SalVil

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D55



 396    10.23     34336   413045 Toivonen Airi            MSParma
 397    10.25     28394   485656 Kalliola Pirkko          TuS
 398    10.27     18800   144382 Riikonen Margit          PertPe
 399    10.29     25716   139352 Salmenoja Hely           HirvHe
 400    10.31     18908    82738 Hintukainen Terttu       TuS
 401    10.33       331    54796 Sarkki Raija             PertPe
 402    10.35       375   158744 Moilanen Kirsti          MaMa
 403    10.37     21416    43653 Suna Eija                MSParma
 404    10.39       305    75614 Lähteenmäki Pirjo        PR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D60



 409    11.03     19212   150571 Kastemaa Tuuli           HirvHe
 410    11.05      4959    83518 Viitala Pirjo            TuMe
 411    11.07     39702    44710 Ritasalo Maaria          VaRa
 412    11.09       113    43651 Veijalainen Liisa        MSParma
 413    11.11     13149    40709 Laaksonen Raili          SuSi
 414    11.13       765    45728 Saari Irmeli             HirvHe
 415    11.15     22087   154088 Verha Maija              VaRa
 416    11.17     18047    41855 Toikka Riitta            RaPi
 417    11.19     15038    44387 Kurppa Pirjo             TuS
 418    11.21     34629   158735 Rinne-Tamminen Pirkko    TuVi
 419    11.23      6782    81129 Havia Tuula              MaMa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D65



 424    10.01     17965   159165 Ojamaa Marja-Liisa       SalVie
 425    10.03     29539   120333 Rahkasuo Kaarina         Rasti88
 426    10.05     15612   155689 Kuutti Kirsti            PertPe
 427    10.07     33546    40727 Tulokas Tuula            SuSi
 428    10.09     24242   128831 Mannervesi Helena        PR
 429    10.11     27740   153210 Eskola  Pirkko           Rasti88

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D70



 434    10.13     18059    41862 Fingerroos Seija         PR
 435    10.15     21557    44411 Elmiö Tuula              TuS
 436    10.17     13945   131846 Lempiäinen Eeva          MSParma
 437    10.19     28051    44414 Sinkkilä Raila           TuS
 438    10.21      7725    45878 Lainema Eila             MSParma

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D20



 443    11.25     24055   134904 Viberg Tuulia            MSParma
 444    11.27      7256   140050 Saarimäki Milla          AngA
 445    11.29     23614    47731 Rantanen Reeta           MSParma
 446    11.31     23766   152230 Silvennoinen Emma        PR
 447    11.33      5944   128835 Kurppa Pinja             AngA
 448    11.35      6447    59969 Miettinen Tiia           MSParma
 449    11.37     34912   120784 Hirvonen Eveliina        PR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D18



 454    11.39     22386   142220 Gustafsson Essi          R-P
 455    11.41     25565   485566 Kivelä Sanni             AngA
 456    11.43      9087    89267 Haavisto Emmi            TuS
 457    11.45     92631    43807 García castro Marina     AngA
 458    11.47     26066    82871 Koskinen Salla           TuS
 459    11.49      8994    88010 Kujansuu Ida             MSParma
 460    11.51     16828   148686 Laakkio Emma             AngA

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D16



 465    10.15     29132    54200 Neuvonen Laura           TuS
 466    10.17     13443    90286 Emaldynova Lilia         AngA
 467    10.19      3625   138882 Anttila Tiina            SuSi
 468    10.21     14158    48081 Reponen Niina            PR
 469    10.23     13444    99789 Reiman Anni              AngA
 470    10.25     19716   121034 Österman Lilja           TuS
 471    10.27      5953   154089 Rantanen Emilia          MSParma
 472    10.29     22616   130321 Ruusuvuori Reea          VaRa
 473    10.31     21160   128011 Hakala Essi              MSParma

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D14



 478    10.34      3430   156002 Fingerroos Camilla       PR
 479    10.36     10180    93084 Juva Jonna               AngA
 480    10.38     34640   131921 Aaltonen Anniina         MSParma
 481    10.40     29676   150789 Haapasaari Ilona         TuS
 482    10.42     28346   166546 Jalava Enni              VaRa
 483    10.44     27256   148625 Rontu Nella              AngA
 484    10.46     35363   142887 Rantala Jenna            MSParma
 485    10.48     10277   411550 Jerkku Laura             TuS
 486    10.50     15197   411552 Yliluikki Henna          SuSi
 487    10.52     26214   119960 Rantanen Essi            MSParma
 488    10.54     36552   148679 Sipponen Linda           PR
 489    10.56     21158   110944 Kinnala Venla            TuS
 490    10.58      5607    75759 Valtonen Anni            MSParma
 491    11.00     29279   120386 Huhtala Linda            YlKi
 492    11.02     30812   112471 Kaartinen Selja          AngA
 493    11.04     23270    43665 Ekström Hanne-Line       MSParma
 494    11.06     21295   114387 Reiman Aino              AngA
 495    11.08     12187   157928 Antikainen Inna          TuS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D12



 500    10.28      3376   161061 Koskinen Siiri           TuS
 501    10.30     21480   122656 Sinkkonen Janina         MSParma
 502    10.32     39405   158943 Pohjalainen Anni         LoJa
 503    10.34     39705   156153 Välimaa Emilia           Rasti88
 504    10.36     10231    45866 Yliluikki Hilda          SuSi
 505    10.38     10310   124469 Siikarla Siiri           PertPe
 506    10.40     33134    42929 Saarinen Anu             Rasti88
 507    10.42     24862   142282 Heinonen Elina           TuS
 508    10.44     35167   114497 Roos Renja               AngA
 509    10.46     37888    58675 Jasu Anna                Rasti88

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D10RR



