Nuorten aluekilpailu Paimiossa 8.8.2011

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Arola Matias                4-1.54       4-5.21       2-7.05       3-8.26      5-12.12      4-14.00      2-15.51      1-17.44      1-18.04
  2. Ruusuvuori Roope            9-2.22       9-5.58       5-7.30       5-8.41      6-12.28      3-13.58      3-16.04      2-17.58      2-18.16
  3. Nokka Atte                  2-1.50       1-4.46       1-6.38       1-7.59      1-11.48      5-14.02      4-16.21      3-18.22      3-18.39
  4. Arén Conny                  8-2.07       6-5.38       5-7.30       6-8.49      4-12.11      2-13.47      5-16.43      4-18.27      4-18.45
  5. Parjanen Joona              6-1.55       2-4.48       3-7.07       4-8.35      3-12.03      1-13.42      1-15.32      5-18.51      5-19.09
  6. Siivonen Eero               3-1.53       7-5.40       9-8.43      9-10.07      8-13.53      8-16.04      6-18.30      6-20.16      6-20.33
  7. Valkila Saku                7-1.56      11-7.00      10-9.16     10-10.09      9-14.08      7-15.35      8-18.50      7-20.24      7-20.40
  8. Heinonen Kimmo             11-2.26       8-5.55       7-7.48       7-8.52      7-12.49      6-15.14      7-18.31      8-20.38      8-20.53
  9. Laaksonen Arttu             4-1.54       3-5.17       7-7.48       8-9.22     10-14.45      9-16.58      9-19.40      9-21.47      9-22.05
 10. Korsimo Ilari               1-1.44       5-5.28       4-7.09       2-8.14      2-12.00     10-19.19     10-22.13     10-24.08     10-24.30
 11. Lagerroos Jonas            10-2.25      10-6.15     11-16.51     11-20.07     11-25.54     11-32.23     11-37.52     11-40.50     11-41.14

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Arola Matias                4-1.54       4-3.27       3-1.44       6-1.21       3-3.46       5-1.48       2-1.51       4-1.53         9-20          3--      18.03  Arola Matias
  2. Ruusuvuori Roope            9-2.22       7-3.36       1-1.32       4-1.11       6-3.47       2-1.30       3-2.06       5-1.54         5-18            -      18.16  Ruusuvuori Roope
  3. Nokka Atte                  2-1.50       2-2.56       4-1.52       6-1.21       7-3.49       8-2.14       4-2.19       7-2.01         3-17            -      18.39  Nokka Atte
  4. Arén Conny                  8-2.07       6-3.31       4-1.52       5-1.19       1-3.22       3-1.36       8-2.56       2-1.44         5-18            -      18.45  Arén Conny
  5. Parjanen Joona              6-1.55       1-2.53       8-2.19       9-1.28       2-3.28       4-1.39       1-1.50      11-3.19         5-18            -      19.09  Parjanen Joona
  6. Siivonen Eero               3-1.53       9-3.47      10-3.03       8-1.24       3-3.46       6-2.11       5-2.26       3-1.46         3-17            -      20.33  Siivonen Eero
  7. Valkila Saku                7-1.56      11-5.04       7-2.16         1-53       9-3.59       1-1.27       9-3.15       1-1.34         2-16          5-1      20.41  Valkila Saku
  8. Heinonen Kimmo             11-2.26       5-3.29       6-1.53       2-1.04       8-3.57       9-2.25      10-3.17       8-2.07         1-15          1--      20.48  Heinonen Kimmo
  9. Laaksonen Arttu             4-1.54       3-3.23       9-2.31      10-1.34      10-5.23       7-2.13       6-2.42       8-2.07         5-18          2--      22.03  Laaksonen Arttu
 10. Korsimo Ilari               1-1.44       8-3.44       2-1.41       3-1.05       3-3.46      11-7.19       7-2.54       6-1.55        10-22            -      24.30  Korsimo Ilari
 11. Lagerroos Jonas            10-2.25      10-3.50     11-10.36      11-3.16      11-5.47      10-6.29      11-5.29      10-2.58        11-24          3--      41.13  Lagerroos Jonas

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nokka Vesa                  2-1.08       2-3.41       2-4.32       2-5.39       1-9.11      1-10.26      1-11.13      1-11.29
  2. Kinnala Ville               1-1.05       1-3.18       1-4.15       1-5.26       2-9.12      2-10.31      2-11.17      2-11.34
  3. Piironen Konsta            11-1.53       5-4.26       4-5.13       4-6.08       3-9.54      3-11.08      3-11.45      3-12.03
  4. Fingerroos Sebastian        9-1.32       3-3.43       3-4.46       3-6.05      4-10.59      4-12.27      4-13.09      4-13.27
  5. Ekström Rasmus              7-1.22       6-4.27       5-5.26       5-6.25      5-11.28      5-12.51      5-13.39      5-13.56
  6. Arola Topias               10-1.35      10-5.05       9-6.11      11-8.24      9-13.46      7-15.06      6-15.50      6-16.10
  7. Arén Oscar                  5-1.16       6-4.27       6-5.27       6-6.55      6-13.17      6-15.02      7-15.53      6-16.10
  8. Silander Antti              6-1.18       9-5.02      10-6.12       8-7.57      8-13.42      8-15.16      8-16.12      8-16.31
  9. Hätönen Aleksi              3-1.14      11-5.22      11-6.42       9-8.11      7-13.27      9-15.33      9-16.32      9-16.52
 10. Hänninen Eetu               8-1.23       8-4.39       8-6.09       7-7.54     11-15.08     10-16.48     10-17.43     10-18.01
 11. Hellman Aleksi              3-1.14       4-4.19       7-5.42      10-8.22     10-14.41     11-16.57     11-17.54     11-18.13

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nokka Vesa                  2-1.08       3-2.33         2-51       3-1.07       1-3.32       2-1.15         5-47         1-16          2--      11.28  Nokka Vesa
  2. Kinnala Ville               1-1.05       2-2.13         3-57       4-1.11       2-3.46       3-1.19         4-46         2-17          2--      11.33  Kinnala Ville
  3. Piironen Konsta            11-1.53       3-2.33         1-47         1-55       2-3.46       1-1.14         1-37         5-18            -      12.03  Piironen Konsta
  4. Fingerroos Sebastian        9-1.32       1-2.11       6-1.03       5-1.19       4-4.54       6-1.28         2-42         5-18          2--      13.26  Fingerroos Sebastian
  5. Ekström Rasmus              7-1.22       5-3.05         4-59         2-59       5-5.03       5-1.23         6-48         2-17          1--      13.54  Ekström Rasmus
  6. Arola Topias               10-1.35       9-3.30       7-1.06      10-2.13       7-5.22       4-1.20         3-44        10-20          2--      16.09  Arola Topias
  7. Arén Oscar                  5-1.16       7-3.11       5-1.00       6-1.28      10-6.22       9-1.45         7-51         2-17            -      16.10  Arén Oscar
  8. Silander Antti              6-1.18      10-3.44       8-1.10       8-1.45       8-5.45       7-1.34         9-56         8-19          2--      16.30  Silander Antti
  9. Hätönen Aleksi              3-1.14      11-4.08       9-1.20       7-1.29       6-5.16      10-2.06        11-59        10-20          2--      16.51  Hätönen Aleksi
 10. Hänninen Eetu               8-1.23       8-3.16      11-1.30       8-1.45      11-7.14       8-1.40         8-55         5-18          2--      18.00  Hänninen Eetu
 11. Hellman Aleksi              3-1.14       5-3.05      10-1.23      11-2.40       9-6.19      11-2.16        10-57         8-19          2--      18.12  Hellman Aleksi

H10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Pökkönen Topias             2-3.00       1-4.31       1-6.00       1-7.54       1-9.07       1-9.24
  2. Kinnala Kalle               1-2.51       2-5.23       2-6.48       2-9.42      2-11.11      2-11.29
  3. Haanpää Klaus               4-3.41       3-6.29       3-8.04       3-9.51      3-11.14      3-11.32
  4. Siivonen Aapo               3-3.18       4-7.37       4-9.52      4-12.47      4-14.36      4-14.54
  5. Virtanen Veikka             5-8.06      5-12.00      5-13.25      5-34.17      5-36.40      5-37.00

H10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Pökkönen Topias             2-3.00       1-1.31       3-1.29       2-1.54       1-1.13         1-17          4-1       9.25  Pökkönen Topias
  2. Kinnala Kalle               1-2.51       2-2.32       1-1.25       3-2.54       3-1.29         2-18          3--      11.28  Kinnala Kalle
  3. Haanpää Klaus               4-3.41       3-2.48       4-1.35       1-1.47       2-1.23         2-18            -      11.32  Haanpää Klaus
  4. Siivonen Aapo               3-3.18       5-4.19       5-2.15       4-2.55       4-1.49         2-18          1--      14.51  Siivonen Aapo
  5. Virtanen Veikka             5-8.06       4-3.54       1-1.25      5-20.52       5-2.23         5-20          2--      36.58  Virtanen Veikka

H9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ekström Niklas              1-1.28       1-2.44       1-4.27       1-5.21       1-6.03       1-6.24
  2. Seppä Touko                 6-1.47       3-3.05       3-4.51       3-5.50       2-6.35       2-6.53
  3. Virtala Alex                5-1.44       5-3.25       4-5.03       4-6.15       3-7.05       3-7.22
  4. Kuusisto Mikko              3-1.36       4-3.09       5-5.05       5-6.33       4-7.31       4-7.47
  5. Fingerroos Casper           4-1.40       8-4.14       8-6.12       6-7.20       5-8.15       5-8.32
  6. Reiman Antti                8-1.59       6-3.51       6-6.02       7-7.23       6-8.23       6-8.41
  7. Karttila Aleksi             7-1.49       7-3.58       7-6.09       8-7.41       7-8.40       7-9.00
  8. BergstrÜm Lucas             2-1.33       2-2.49       2-4.38       2-5.44       8-8.47       8-9.06

H9 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ekström Niklas              1-1.28       1-1.16       2-1.43         1-54         1-42         8-21          2--       6.23  Ekström Niklas
  2. Seppä Touko                 6-1.47       3-1.18       3-1.46         2-59         2-45         4-18            -       6.53  Seppä Touko
  3. Virtala Alex                5-1.44       5-1.41       1-1.38       5-1.12         3-50         2-17            -       7.22  Virtala Alex
  4. Kuusisto Mikko              3-1.36       4-1.33       5-1.56       7-1.28         5-58         1-16            -       7.47  Kuusisto Mikko
  5. Fingerroos Casper           4-1.40       8-2.34       6-1.58       4-1.08         4-55         2-17            -       8.32  Fingerroos Casper
  6. Reiman Antti                8-1.59       6-1.52       7-2.11       6-1.21       7-1.00         4-18            -       8.41  Reiman Antti
  7. Karttila Aleksi             7-1.49       7-2.09       7-2.11       8-1.32         6-59         7-20          1--       8.57  Karttila Aleksi
  8. BergstrÜm Lucas             2-1.33       1-1.16       4-1.49       3-1.06       8-3.03         6-19            -       9.06  BergstrÜm Lucas

H8 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Arén Cevin                  1-1.23       1-2.58       1-4.10       1-5.08       1-6.11       1-6.31
  2. Emaldinov Timur             4-1.56       3-3.19       2-4.38       2-5.42       2-6.33       2-6.55
  3. Virtanen Aapo               2-1.33       1-2.58       3-4.54       3-6.10       3-6.56       3-7.16
  4. Haanpää Leo                 3-1.53       4-4.42       4-6.42       4-7.50       4-8.50       4-9.19

H8 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Arén Cevin                  1-1.23       3-1.35       1-1.12         1-58       4-1.03         1-20          1--       6.28  Arén Cevin
  2. Emaldinov Timur             4-1.56       1-1.23       2-1.19       2-1.04         2-51         3-22          3--       6.54  Emaldinov Timur
  3. Virtanen Aapo               2-1.33       2-1.25       3-1.56       4-1.16         1-46         1-20          2--       7.14  Virtanen Aapo
  4. Haanpää Leo                 3-1.53       4-2.49       4-2.00       3-1.08       3-1.00         4-29          3--       9.18  Haanpää Leo

HS Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kolkkala Vertti             1-1.16       2-2.46       2-3.58       1-5.10       1-6.17       1-6.36
  2. Hänninen Lauri              3-1.26       3-2.57       3-4.18       2-5.18       2-6.21       2-6.37
  3. Ylimaa Juho                 2-1.21       1-2.37       1-3.47       4-6.19       3-7.05       3-7.25
  4. Haukioja Aapo               7-1.39       4-3.23       4-5.07       3-6.11       4-7.37       4-8.04
  5. Kuusisto Veikka             4-1.28       6-3.47       6-5.42       5-6.41       5-8.17       5-8.41
  6. Huisko Antti                5-1.36       8-3.57       7-5.45       6-7.01       6-8.32       6-8.58
  7. Axelin Eelis                8-1.40       7-3.55       5-5.36       7-7.09       7-8.48       7-9.10
  8. Emaldinov Artur             6-1.37       5-3.46       8-5.49       8-7.12       8-8.50       8-9.20

HS Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kolkkala Vertti             1-1.16       2-1.30       2-1.12       4-1.12       3-1.07         2-19            -       6.36  Kolkkala Vertti
  2. Hänninen Lauri              3-1.26       3-1.31       3-1.21       2-1.00       2-1.03         1-16          3-1       6.38  Hänninen Lauri
  3. Ylimaa Juho                 2-1.21       1-1.16       1-1.10       8-2.32         1-46         3-20            -       7.25  Ylimaa Juho
  4. Haukioja Aapo               7-1.39       4-1.44       5-1.44       3-1.04       4-1.26         7-27            -       8.04  Haukioja Aapo
  5. Kuusisto Veikka             4-1.28       7-2.19       7-1.55         1-59       6-1.36         5-24          2--       8.39  Kuusisto Veikka
  6. Huisko Antti                5-1.36       8-2.21       6-1.48       5-1.16       5-1.31         6-26            -       8.58  Huisko Antti
  7. Axelin Eelis                8-1.40       6-2.15       4-1.41       7-1.33       8-1.39         4-22          1--       9.07  Axelin Eelis
  8. Emaldinov Artur             6-1.37       5-2.09       8-2.03       6-1.23       7-1.38         8-30            -       9.20  Emaldinov Artur

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Valtonen Anni               4-1.54       4-4.41       2-6.05       2-7.06      1-10.12      1-11.43      1-13.20      1-14.55      1-15.11
  2. Fingerroos Camilla          1-1.42       1-4.12       1-5.45       1-7.01      2-10.34      2-12.10      2-13.41      2-15.24      2-15.42
  3. Kaartinen Selja            10-2.14       4-4.41       3-6.13       3-7.29      5-11.54      4-13.28      3-15.15      3-16.53      3-17.10
  4. Haapasaari Ilona            2-1.45       2-4.27       5-6.35       5-7.50      4-11.26      3-13.00      4-15.36      4-17.18      4-17.35
  5. Vuori Emilia                7-2.01       7-5.28       6-7.26       6-8.28      6-12.08      5-14.29      6-17.25      5-19.02      5-19.18
  6. Ekström Hanne-Line         15-2.35      10-5.52      10-8.00       9-9.09      9-13.51      6-15.32      5-17.14      6-19.05      6-19.24
  7. Juva Jonna                  3-1.51       3-4.28       4-6.26       4-7.40      3-11.11      8-16.30      7-18.05      7-19.45      7-20.02
  8. Antikainen Inna            17-4.14      16-7.35      12-9.40     12-10.34     10-14.16      7-16.04      8-18.20      8-20.18      8-20.37
  9. Brink Johanna               8-2.09       6-4.58       9-7.59      10-9.38     12-15.21      9-17.18      9-19.50      9-22.30      9-22.48
 10. Reiman Aino                 5-1.56      11-6.19      11-9.08     11-10.25     11-15.04     10-18.03     10-20.37     10-22.36     10-22.53
 11. Aaltonen Anniina           16-3.40      14-7.24     14-10.12     14-11.31     13-15.56     11-18.08     11-21.21     11-23.34     11-23.54
 12. Mäkinen Jessi               6-2.00      12-6.30      13-9.49     13-11.24     14-16.29     12-18.26     12-21.23     12-23.46     12-24.04
 13. Rantala Jenna               9-2.12      17-8.06     15-10.43     15-12.17     16-17.27     14-19.41     13-22.08     13-24.08     13-24.29
 14. Jalava Enni                12-2.26       8-5.43       8-7.52       8-9.03      8-13.27     13-19.34     14-22.22     14-24.15     14-24.33
 15. Jerkku Laura               12-2.26       9-5.46       7-7.41       7-8.57      7-13.01     15-20.14     15-22.54     15-25.03     15-25.23
 16. Sipponen Linda             11-2.22      13-7.12     17-10.54     16-12.25     15-16.50     16-23.40     16-26.50     16-29.22     16-29.42
 17. Karlsson Pernilla          14-2.30      15-7.27     16-10.51     17-12.53     17-18.17     17-32.49     17-36.18     17-39.39     17-40.00

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Valtonen Anni               4-1.54       5-2.47       1-1.24       2-1.01       1-3.06       1-1.31       3-1.37       1-1.35         1-16          5--      15.10  Valtonen Anni
  2. Fingerroos Camilla          1-1.42       2-2.30       3-1.33       8-1.16       3-3.33       4-1.36       1-1.31       6-1.43         7-18          5--      15.41  Fingerroos Camilla
  3. Kaartinen Selja            10-2.14       1-2.27       2-1.32       8-1.16       9-4.25       2-1.34       5-1.47       3-1.38         3-17          5--      17.09  Kaartinen Selja
  4. Haapasaari Ilona            2-1.45       4-2.42       8-2.08       7-1.15       4-3.36       2-1.34      10-2.36       5-1.42         3-17          1--      17.33  Haapasaari Ilona
  5. Vuori Emilia                7-2.01      11-3.27       5-1.58       3-1.02       5-3.40      11-2.21      13-2.56       2-1.37         1-16          5--      19.17  Vuori Emilia
  6. Ekström Hanne-Line         15-2.35       7-3.17       8-2.08       4-1.09      13-4.42       5-1.41       4-1.42       7-1.51        11-19          5--      19.23  Ekström Hanne-Line
  7. Juva Jonna                  3-1.51       3-2.37       5-1.58       6-1.14       2-3.31      13-5.19       2-1.35       4-1.40         3-17          5--      20.01  Juva Jonna
  8. Antikainen Inna            17-4.14      10-3.21       7-2.05         1-54       6-3.42       6-1.48       6-2.16       9-1.58        11-19          5--      20.36  Antikainen Inna
  9. Brink Johanna               8-2.09       6-2.49      14-3.01      16-1.39      17-5.43       7-1.57       8-2.32      16-2.40         7-18          5--      22.47  Brink Johanna
 10. Reiman Aino                 5-1.56      13-4.23      13-2.49      11-1.17      12-4.39      12-2.59       9-2.34      10-1.59         3-17          1--      22.51  Reiman Aino
 11. Aaltonen Anniina           16-3.40      12-3.44      12-2.48      12-1.19       9-4.25       9-2.12      16-3.13      13-2.13        13-20          5--      23.53  Aaltonen Anniina
 12. Mäkinen Jessi               6-2.00      14-4.30      15-3.19      15-1.35      14-5.05       7-1.57      14-2.57      14-2.23         7-18          1--      24.02  Mäkinen Jessi
 13. Rantala Jenna               9-2.12      17-5.54      11-2.37      14-1.34      15-5.10      10-2.14       7-2.27      11-2.00        16-21          5--      24.28  Rantala Jenna
 14. Jalava Enni                12-2.26       7-3.17      10-2.09       5-1.11       8-4.24      14-6.07      12-2.48       8-1.53         7-18          5--      24.32  Jalava Enni
 15. Jerkku Laura               12-2.26       9-3.20       4-1.55       8-1.16       7-4.04      16-7.13      11-2.40      12-2.09        13-20          5--      25.22  Jerkku Laura
 16. Sipponen Linda             11-2.22      15-4.50      17-3.42      13-1.31       9-4.25      15-6.50      15-3.10      15-2.32        13-20          1--      29.40  Sipponen Linda
 17. Karlsson Pernilla          14-2.30      16-4.57      16-3.24      17-2.02      16-5.24     17-14.32      17-3.29      17-3.21        16-21          5--      39.59  Karlsson Pernilla

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Koskinen Siiri              1-1.14       2-4.01       2-5.08       2-6.48      1-11.36      1-13.25      1-14.19      1-14.37
  2. Haavisto Alli               2-1.15       1-3.41       1-4.31       1-5.23      3-15.51      2-17.11      2-18.04      2-18.21
  3. Jasu Anna                   7-1.27       4-4.51       6-6.40       6-9.21      2-15.14      3-17.42      3-18.39      3-18.57
  4. Rastas Tuulia               3-1.20       5-5.07       4-6.27       3-8.02      4-16.09      4-17.51      4-18.48      4-19.05
  5. Saarinen Anu                4-1.22       3-4.43       3-6.01       5-9.00      5-21.48      5-23.20      5-24.46      5-25.07
  6. Pahlman Cecilia            10-2.19      9-10.50      9-12.08      7-13.39      6-22.46      6-24.48      6-25.44      6-26.04
  7. Virtala Jenny               4-1.22       6-5.15       5-6.33       4-8.08      7-23.22      7-24.57      7-25.52      7-26.12
  8. Kuusisto Veera              6-1.25     10-11.27     10-13.11     10-16.03      8-24.40      8-26.18      8-27.25      8-27.46
  9. BergstrÜm Nea               9-1.45       7-7.19      8-11.44      9-15.38      9-26.53      9-28.52      9-29.46      9-30.09
 10. Ylimaa Henna                8-1.37       8-8.30      7-10.29      8-14.27     10-30.39     10-32.38     10-33.32     10-33.53
 11. Heinonen Taika             11-2.35     11-11.57     11-18.05     11-22.26   11-1.08.03   11-1.10.54   11-1.12.33   11-1.13.04

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Koskinen Siiri              1-1.14       2-2.47       2-1.07       5-1.40       1-4.48       6-1.49         2-54         3-18          2--      14.35  Koskinen Siiri
  2. Haavisto Alli               2-1.15       1-2.26         1-50         1-52      6-10.28       1-1.20         1-53         1-17          5--      18.20  Haavisto Alli
  3. Jasu Anna                   7-1.27       4-3.24       8-1.49       6-2.41       2-5.53      10-2.28         7-57         3-18          1--      18.54  Jasu Anna
  4. Rastas Tuulia               3-1.20       5-3.47       6-1.20       3-1.35       3-8.07       5-1.42         7-57         1-17          5--      19.04  Rastas Tuulia
  5. Saarinen Anu                4-1.22       3-3.21       3-1.18       8-2.59      8-12.48       2-1.32      10-1.26         7-21          5--      25.06  Saarinen Anu
  6. Pahlman Cecilia            10-2.19       9-8.31       3-1.18       2-1.31       5-9.07       9-2.02         6-56         5-20          5--      26.03  Pahlman Cecilia
  7. Virtala Jenny               4-1.22       6-3.53       3-1.18       3-1.35      9-15.14       3-1.35         5-55         5-20          5--      26.11  Virtala Jenny
  8. Kuusisto Veera              6-1.25     11-10.02       7-1.44       7-2.52       4-8.37       4-1.38       9-1.07         7-21          2--      27.44  Kuusisto Veera
  9. BergstrÜm Nea               9-1.45       7-5.34      10-4.25       9-3.54      7-11.15       7-1.59         2-54        10-23            -      30.09  BergstrÜm Nea
 10. Ylimaa Henna                8-1.37       8-6.53       9-1.59      10-3.58     10-16.12       7-1.59         2-54         7-21          2--      33.51  Ylimaa Henna
 11. Heinonen Taika             11-2.35      10-9.22      11-6.08      11-4.21     11-45.37      11-2.51      11-1.39        11-31            -    1.13.04  Heinonen Taika

D10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Viili Anni-Martta           2-2.42       1-4.49       1-6.40       1-9.48      1-12.12      1-12.34
  2. Saarela Eliisa              1-2.39       2-6.43       2-8.36      2-11.29      2-14.21      2-14.43

D10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Viili Anni-Martta           2-2.42       1-2.07       1-1.51       2-3.08       1-2.24         1-22          1--      12.33  Viili Anni-Martta
  2. Saarela Eliisa              1-2.39       2-4.04       2-1.53       1-2.53       2-2.52         1-22            -      14.43  Saarela Eliisa

D9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Valtonen Essi               1-1.41       1-3.04       2-5.59       1-7.12       1-8.11       1-8.31
  2. Kaartinen Kaisa             3-1.53       2-3.30       1-5.54       2-7.37       2-8.41       2-9.01
  3. Haapasaari Helmi            4-1.55       3-4.06       3-7.02       3-9.00      3-10.13      3-10.34
  4. Hansson Venla               5-2.23       4-5.00       4-8.06       4-9.34      4-10.55      4-11.19
  5. Silander Irma               2-1.46      5-11.30      5-14.06      5-15.41      5-16.39      5-16.59

D9 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Valtonen Essi               1-1.41       1-1.23       3-2.55       1-1.13         2-59         1-20          1--       8.29  Valtonen Essi
  2. Kaartinen Kaisa             3-1.53       2-1.37       1-2.24       4-1.43       3-1.04         1-20          2--       9.00  Kaartinen Kaisa
  3. Haapasaari Helmi            4-1.55       3-2.11       4-2.56       5-1.58       4-1.13         4-21          5-1      10.35  Haapasaari Helmi
  4. Hansson Venla               5-2.23       4-2.37       5-3.06       2-1.28       5-1.21         5-24          2--      11.18  Hansson Venla
  5. Silander Irma               2-1.46       5-9.44       2-2.36       3-1.35         1-58         1-20          2--      16.58  Silander Irma

D8 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Vataa Aada                  1-1.29       1-3.08       1-4.47       1-6.08       1-7.05       1-7.31
  2. Saarela Essi                2-1.36       2-3.45       2-5.13       2-7.47      2-10.04      2-10.26

D8 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Vataa Aada                  1-1.29       1-1.39       2-1.39       1-1.21         1-57         2-26          1--       7.29  Vataa Aada
  2. Saarela Essi                2-1.36       2-2.09       1-1.28       2-2.34       2-2.17         1-22            -      10.26  Saarela Essi

DS Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Saarinen Sini               1-1.19       1-2.31       1-3.34       1-4.16       1-5.06       1-5.25
  2. Brink Henrika               4-1.30       2-3.06       2-4.27       2-5.20       2-6.29       2-6.50
  3. Ekström Lotte-Line         10-1.37       3-3.08       3-4.28       3-5.30       3-6.41       3-7.03
  4. Lagerroos Jenny            10-1.37       4-3.23       4-4.57       4-6.06       4-7.28       4-8.01
  5. Pahlman Ofelia              2-1.25       7-3.48       5-5.09       5-6.28       5-7.55       5-8.17
  6. Emaldinova Alisa            6-1.32       6-3.42       8-5.28       6-6.41       6-8.01       6-8.29
  7. Laakso Pinja                6-1.32      12-4.38      10-5.54      10-7.11       7-8.16       7-8.38
  8. Virtanen Aino               4-1.30       8-3.49       9-5.38       7-6.55       8-8.25       8-8.51
  9. Puhakka Peppi-Lotta         3-1.28       5-3.26       6-5.16       7-6.55      10-8.49       9-9.13
 10. Virtala Emmi                9-1.36       9-3.51       7-5.25       9-7.10       9-8.36      10-9.14
 11. Suuronen Aada               8-1.34      10-4.03      11-6.08      11-7.32      11-9.15      11-9.46
 12. Arola Selina               12-1.44      11-4.12      12-6.09      12-7.41      12-9.28     12-10.01
 13. Suuronen Alisa             13-2.09      13-5.18      13-7.53      13-9.53     13-12.07     13-12.53

DS Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Saarinen Sini               1-1.19       1-1.12       1-1.03         1-42         1-50         1-19          6--       5.24  Saarinen Sini
  2. Brink Henrika               4-1.30       3-1.36       4-1.21         2-53       3-1.09         2-21          6--       6.49  Brink Henrika
  3. Ekström Lotte-Line         10-1.37       2-1.31       3-1.20       3-1.02       4-1.11         3-22          6--       7.02  Ekström Lotte-Line
  4. Lagerroos Jenny            10-1.37       4-1.46       6-1.34       4-1.09       6-1.22        10-33          6--       8.00  Lagerroos Jenny
  5. Pahlman Ofelia              2-1.25       9-2.23       4-1.21       8-1.19       8-1.27         3-22            -       8.17  Pahlman Ofelia
  6. Emaldinova Alisa            6-1.32       6-2.10       8-1.46       5-1.13       5-1.20         8-28          6--       8.28  Emaldinova Alisa
  7. Laakso Pinja                6-1.32      12-3.06       2-1.16       6-1.17       2-1.05         3-22          6--       8.37  Laakso Pinja
  8. Virtanen Aino               4-1.30       8-2.19       9-1.49       6-1.17       9-1.30         7-26          1--       8.49  Virtanen Aino
  9. Puhakka Peppi-Lotta         3-1.28       5-1.58      10-1.50      11-1.39      12-1.54         6-24          1--       9.11  Puhakka Peppi-Lotta
 10. Virtala Emmi                9-1.36       7-2.15       6-1.34      12-1.45       7-1.26        12-38          6--       9.13  Virtala Emmi
 11. Suuronen Aada               8-1.34      11-2.29      12-2.05       9-1.24      10-1.43         9-31          1--       9.44  Suuronen Aada
 12. Arola Selina               12-1.44      10-2.28      11-1.57      10-1.32      11-1.47        10-33          1--       9.59  Arola Selina
 13. Suuronen Alisa             13-2.09      13-3.09      13-2.35      13-2.00      13-2.14        13-46          1--      12.51  Suuronen Alisa