Nuorten aluekilpailu Paimiossa 8.8.2011 LÄHTÖLUETTELO

AngA



HS          18.20    546     0    90286 Emaldinov Artur              6 0
H8          18.02    537 35177    43829 Emaldinov Timur              6 0
DS          18.34   3546     0        0 Emaldinova Alisa             6 0
D14         18.31    554 10180    93084 Juva Jonna                   6 0
D9          18.37   3542 91203    45044 Kaartinen Kaisa              6 0
D14         18.57    567 30812   112471 Kaartinen Selja              6 0
H9          18.19    533 35161    90285 Kuusisto Mikko               6 0
D12         18.35    572 35163    43819 Kuusisto Veera               6 0
H14         18.20    510     0   138025 Laaksonen Arttu              6 0
DS          18.42   3550     0   154764 Puhakka Peppi-Lotta          6 0
HS          18.26    549     0   154621 Puhakka Ukko-Pekka           6 0
D14         18.25    551 21295   114387 Reiman Aino                  6 0
H9          18.11    529 35236   114386 Reiman Antti                 6 0
DS          18.48   3553     0   161338 Virtanen Aino                6 0
H10         18.09    528 35170   141989 Virtanen Veikka              6 0
D14         18.45    561 35172   144761 Vuori Emilia                 6 0
D12         18.41    575     0   141875 Ylimaa Henna                 6 0
HS          18.08    540     0   161345 Ylimaa Juho                  6 0
                                                                   108

MS Parma



D14         18.43    560 34640   131921 Aaltonen Anniina             6 0
D14         18.55    566 23270    43665 Ekström Hanne-Line           6 0
DS          18.54   3556 37913    43642 Ekström Lotte-Line           6 0
H9          18.17    532 10445   159055 Ekström Niklas               6 0
H12         18.25    523 27878   167661 Ekström Rasmus               6 0
H12         18.07    514 90556   170053 Hellman Aleksi               6 0
HS          18.10    541     0        0 Huisko Antti                 6 0
HS          18.22    547  6706        0 Huisko Esa                   6 0
HS          18.14    543 37529    57085 Kolkkala Vertti              6 0
D14         18.27    552 25748   134248 Mäkinen Jessi                6 0
H14         18.06    503 90558   159782 Parjanen Joona               6 0
H12         18.15    518 35359   411867 Piironen Konsta              6 0
H10         18.03    525 22532   169322 Pökkönen Topias              6 0
D14         18.49    563 35363   142887 Rantala Jenna                6 0
DS          18.46   3552     0    93375 Suuronen Aada                6 0
DS          18.38   3548     0   154922 Suuronen Alisa               6 0
D14         18.35    556  5607    75759 Valtonen Anni                6 0
D9          18.35   3541  8211    75758 Valtonen Essi                6 0
D10         18.27    580 26109    98283 Viili Anni-Martta            6 0
                                                                   114

PIF



H8          18.04    538 35084   144763 Arén Cevin                   6 0
H14         18.12    506 24843    65705 Arén Conny                   6 0
H12         18.03    512 27393   127785 Arén Oscar                   6 0
H9          18.21    534 32760   413214 BergstrÜm Lucas              6 0
D12         18.45    577 32761   413123 BergstrÜm Nea                6 0
DS          18.52   3555 19881    57101 Brink Henrika                6 0
D14         18.47    562 27396   120423 Brink Johanna                6 0
D14         18.39    558  4064   118016 Karlsson Pernilla            6 0
DS          18.36   3547 35189   133773 Lagerroos Jenny              6 0
H14         18.16    508 26344   153227 Lagerroos Jonas              6 0
D12         18.49   3559 39526   128158 Pahlman Cecilia              6 0
DS          18.58   3558     0   167188 Pahlman Ofelia               6 0
H9          18.15    531 32786   143104 Virtala Alex                 6 0
DS          18.44   3551 99955   135898 Virtala Emmi                 6 0
D12         18.37    573  7966   128791 Virtala Jenny                6 0
                                                                    90

PR



H14         18.00    500 12270   157093 Arola Matias                 6 0
DS          18.40   3549 38539    57321 Arola Selina                 6 0
H12         18.11    516  3094   146122 Arola Topias                 6 0
HS          18.28    550     0   161819 Axelin Eelis                 6 0
D14         18.51    564  3430   156002 Fingerroos Camilla           6 0
H9          18.23    535 19905   159151 Fingerroos Casper            6 0
H12         18.05    513 27247   156001 Fingerroos Sebastian         6 0
H10         18.01    524 35311   148688 Haanpää Klaus                6 0
H8          18.00    536 38068   148689 Haanpää Leo                  6 0
H14         18.08    504 20644   142320 Korsimo Ilari                6 0
DS          18.50   3554     0   117910 Laakso Pinja                 6 0
H12         18.21    521 13672   126268 Reinivuo Aleksi              6 0
H8          18.06    539 35308   156043 Reinivuo Valtteri            6 0
D14         18.33    555     0   148679 Sipponen Linda               6 0
H8          17.58   3560 36533   153050 Virtanen Aapo                6 0
                                                                    90

RaPi



D10         18.31    582     0    42828 Hansson Venla                6 0
H12         18.13    517 37381   129989 Hänninen Eetu                6 0
HS          18.18    545 38681    42860 Hänninen Lauri               6 0
HS          18.24    548     0    42827 Luomala Ilkka                6 0
D12         18.27    568     0    42810 Luomala Sara                 6 0
D10         18.25    579 38381   166547 Saarela Eliisa               6 0
D8          18.32   3545 38382   166299 Saarela Essi                 6 0
D8          18.30   3544     0   167726 Vataa Aada                   6 0
                                                                    48

Rasti88



D12         18.31    570 37888    58675 Jasu Anna                    6 0
H14         18.04    502 34849   140395 Nokka Atte                   6 0
H12         18.19    520 35121   134853 Nokka Vesa                   6 0
D12         18.39    574 33134    42929 Saarinen Anu                 6 0
DS          18.56   3557 90338    42921 Saarinen Sini                6 0
                                                                    30

SuSi



HS          18.16    544 39785    45778 Kuusisto Veikka              6 0
                                                                     6

TuS



D14         18.53    565 12187   157928 Antikainen Inna              6 0
D9          18.33   3540 36455   146354 Haapasaari Helmi             6 0
D14         18.29    553 29676   150789 Haapasaari Ilona             6 0
D12         18.47    578  9544   124251 Haavisto Alli                6 0
HS          18.12    542 91167   166085 Haukioja Aapo                6 0
H14         18.14    507 32694   146353 Heinonen Kimmo               6 0
D12         18.43    576 36456   146305 Heinonen Taika               6 0
H12         18.17    519 36457   167123 Hätönen Aleksi               6 0
D14         18.41    559 10277   411550 Jerkku Laura                 6 0
H10         18.07    527 10303    43741 Kinnala Kalle                6 0
H12         18.23    522 27509   157952 Kinnala Ville                6 0
D12         18.29    569  3376   161061 Koskinen Siiri               6 0
D12         18.33    571 29715   117649 Rastas Tuulia                6 0
H12         18.09    515     0        0 Seppä Iiro                   6 0
H9          18.13    530     0        0 Seppä Touko                  6 0
H12         18.01    511 36473   143198 Silander Antti               6 0
D9          18.39   3543 36474   144371 Silander Irma                6 0
H14         18.10    505 36475   142755 Valkila Saku                 6 0
D10         18.29    581 38234        0 Valkila Sara                 6 0
                                                                   114

VaRa



D14         18.37    557 28346   166546 Jalava Enni                  6 0
H14         18.18    509 23156   167245 Ruusuvuori Roope             6 0
H10         18.05    526 31459   130136 Siivonen Aapo                6 0
H14         18.02    501 28280   130135 Siivonen Eero                6 0
                                                                    24