Suunnistuksen SM-sprint B-Finaali 5.6.2011

H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D20B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B

H21B1



1407    13.10     25823    59256 Mikkola Tuomas           RasKa
1446    13.10      5285   156537 Tommila Juha             Hiisi
1440    13.11      8542   408049 Mjøsund Asgeir           MSParma
1442    13.11     26271    43806 Mäkinen Vesa             AngA
1140    13.12     24157   146072 Kleemola Lauri           Lynx
1437    13.12     13347   412669 Häkkinen Janne           PelPo
1146    13.13     25488   140298 Laakkonen Leo            TP
1443    13.13      3549   120178 Sorsa Lauri              KangSK
1423    13.14      6634   142384 Ahlqvist Lars-Johan      Orient
1436    13.14     15860   408025 Laine Jaakko             Delta
1107    13.15     39810   158786 Tarkia Miikka            TuS
1426    13.15     38803   150708 Laiho Aapo               VeVe
1130    13.16     19445   146040 Myllymäki Tero           VetU
1419    13.16      5240    59453 Annila Petri             Koovee
1420    13.17      7847   137794 Blomster Daniel          SV
1431    13.17     33775   110388 Pikkarainen Toni         HyRa
1110    13.18     30912   131952 Korkeakangas Antti       RaJu
1445    13.18       807   100779 Mähönen Timo             KR
1301    13.19     21889   124466 Mikkola Jyrki            KanSu
1439    13.19     14506    93076 Joensuu Ari-Pekka        LapVi
1418    13.20     49375   152991 Tammemäe Lauri           Hiisi
1455    13.20      5033    93337 Tervo Tuomas             RR
1408    13.21     18514    82036 Peltonen Elias           IPR
1444    13.21     22257    93779 Ahonen Jere              KangSK
1113    13.22      6590    44698 Heikkilä Vesa            MSParma
1121    13.22     28933   410706 Kapiainen Tomi           RaKaS
1302    13.23     90294   112675 Kemppinen Mikko          LaTa
1451    13.23     47679    81523 Brickhill-Jones David    RasKu
1102    13.24     22524   131980 Kaunisto Antti           TP
1126    13.24     25214   137734 Moisander Olli           Delta
1129    13.25     17994   159982 Hämäläinen Jani          LS-37
1417    13.25     23853   485527 Vuorinen Lauri           VeVe
1137    13.26     37617   113567 Torrkulla Magnus         Femman
1145    13.26       983   409732 Sorvisto Juha            VaajTe
1128    13.27     27457   131589 Rajaniemi Juho           TuS
1154    13.27     14989   485709 Fagerudd Kim             PR
1202    13.28      2720    74890 Rahko Sampo              Pohjant
1457    13.28     24185   413109 Taivainen Olli-Markus    PelPo
1141    13.29      6151   117884 Mänkärlä Janne           Lynx
1406    13.29     39119   411766 Saarinen Mikko           KangSK
1117    13.30     25071   121155 Väisänen Patrik          AnttU
1125    13.30      4819    48224 Tuomaala Juuso           IkNV
1111    13.31     20905   408070 Sabel Mikko              HlS
1411    13.31     33787   413136 Sjöholm Andreas          Raseborg
1144    13.32     22011   153747 Huttunen Esa             Orient
1425    13.32     25397    51287 Sainio Santtu            MU
1132    13.33     16603    58172 Vapa Mikko               OH
1400    13.33      2402   148823 Kemppainen Teemu         KeU
1119    13.34      1486    40345 Hakala Antti             KauWi
1124    13.34      1846    42345 Juura Elmeri             KanSu
1101    13.35       470   117915 Tölli Tuomas             LeSi
1402    13.35     32508    65799 Hramov Andrei            Hiisi
1415    13.36     20457   134942 Taussi Ville             LappRi
1454    13.36      3998   412522 Myllärinen Jani          Koovee
1142    13.37     27098   120519 Niemi Vili               RR
1305    13.37     35794   138321 Mattila Mikael           ViRuS
1131    13.38     32459   113093 Lassila Juha             VetU
1147    13.38     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
1116    13.39     35298    42882 Erämaja Touko            TuS
1155    13.39     33207   152451 Asikainen Aaro           KR

H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D20B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B

H21B1



1115    13.40      5407   410693 Kohvakka Ilkka           KS
1412    13.40     35239   128130 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
1134    13.41     19942   485484 Istolahti Jaakko         YKV
1409    13.41     14755   117678 Lassila Jussi            PiTa
1108    13.42     10010   157283 Raitoharju Matti         RaLu
1112    13.42     25569   147314 Koivusalo Riku           RasKa
1414    13.43     25357   153503 Truhponen Mikko          SaPu
1448    13.43     47507   141921 Pihl Peeter              MSParma
1118    13.44     12908   159899 Heiskanen Oskari         KangSK
1429    13.44     31214   411402 Ekonoja Antti            PelPo
1156    13.45     26783   155093 Huovila Jarkko           TP
1450    13.45      6047   128230 Noponen Petri            Delta
1104    13.46     12877   402831 Kari Tuomas              AngA
1410    13.46     13015    42016 Niemi Kimmo              HyRa
1148    13.47     23456    83465 Pohjala Johannes         Hiisi
1158    13.47     24232   409500 Muukkonen Petteri        VeVe
1136    13.48     30914   153110 Uitto Ville              RasKu
1456    13.48     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
1139    13.49     25333   480682 Mansner Victor           SV
1152    13.49      8215   113422 Lehtola Samu             KangSK
1120    13.50     25354    45312 Kokkila Ville            EsSu
1424    13.50      5735        0 Potylitsyn Ivan          TuS
1100    13.51     39015   150601 Jutila Juuso             KanSu
1430    13.51     20405   138027 Hall Mathias             Femman
1204    13.52     23813    87849 Hyvönen Sami             RasPi
1427    13.52     17548   161861 Niemi Pyry               RR
1149    13.53     25952   413245 Penttinen Topi           Orient
1438    13.53     30038   408819 Paukkunen Petri          MSParma
1114    13.54      2971   126491 Hämäläinen Asko          KanKi
1138    13.54     12014   159115 Laine Tuomo              Delta
1103    13.55     16677   156032 Mikkola Ilkka            Hiisi
1433    13.55     16293   156533 Mikkola Timo             TP
1421    13.56      5431   135577 Kivelä Marko             VetU
1435    13.56     14920   150572 Heinonen Jouni           Koovee
1153    13.57     35442    93320 Mattila Tuomas           VeVe
1201    13.57     34122    95128 Summanen Aapo            VaajTe
1122    13.58     29643   147313 Sipilä  Jari             PelPo
1413    13.58     35524   138834 Kauppi Ville             LS-37
1151    13.59      1790   413211 Laitinen Petteri         KangSK
1157    13.59     14570   117059 Fincke Simo-Pekka        KR
1133    14.00      1696   129954 Väänänen Vesa-Ville      Pohjant
1452    14.00     19569   408189 Patana Mikko             IkNV
1135    14.01      1112   116704 Lassila Mikko            HS
1449    14.01      2137   145637 Saramäki Niklas          Lynx
1422    14.02     22190   412883 Huhtanen Juha            KanSu
1428    14.02     49649   130814 Gorokhov Sergey          RasKu
1143    14.03     16604   147287 Vapa Marko               OH
1432    14.03     20714   130475 Glad Ville               TuS
1127    14.04     31499   401394 Hongell Timo             KoS
1453    14.04     13310   142110 Lehto Jonne              VeVe
1150    14.05     29678   159109 Parkkinen Jarno          RR
1447    14.05     19498   410773 Teittinen Panu           KangSK
1109    14.06     35234   124299 Lahti Aki                IHR
1123    14.06     22716   410624 Tani Jukka               KS
1416    14.07     19863   128946 Nenonen Heikki           SKVuoksi
1434    14.07      7095   408827 Istolahti Tuomo          YKV
1441    14.08      3507   123448 Hall Andreas             Femman

H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D20B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B

H21B2



1251    13.10     33972   312880 Anttonen Antti           VaajTe
1320    13.10     31166   140656 Maajärvi Matti           LappRi
1224    13.11     49397   150701 Tammemäe Timmo           HS
1312    13.11     26444   151097 Stefanini Raphael        KangSK
1332    13.12       519   312826 Toivio Heikki            Delta
1405    13.12     26595    93794 Malm Antti               KanSu
1253    13.13     17919   124373 Suna Jussi               TuMe
1319    13.13     26642   409730 Aaltonen Vesa            Brahe
1255    13.14     28911   412830 Taanila Vesa             IkNV
1304    13.14      5758   154120 Asikainen Saku           Hiisi
1311    13.15     19632   126222 Forsström Benny          Raseborg
1326    13.15     33582   401687 Kujala Rainer            Lynx
1256    13.16     23047   156376 Portin Fredric           PR
1328    13.16     24759    46871 Lonka Veli-Matti         KR
1200    13.17     21389    40448 Hellsten Juha            MSParma
1333    13.17     12574   159054 Ylitalo Aki              HauSi
1233    13.18     16035   158774 Pohjola Lauri            S-JKL
1343    13.18      5345   125381 Liukkonen Kalle          Delta
1325    13.19     48614    53504 Zaslonkin Petr           Hiisi
1352    13.19     17281    43809 Mäkelä Tuomo             AngA
1216    13.20     14935    40733 Rantala Jyri             Koovee
1227    13.20      9348   123749 Matilainen Juha          LS-37
1239    13.21      8567    95032 Pantsar Taneli           PelPo
1322    13.21      8026    56916 Manninen Heikki          AnttU
1223    13.22      6638    58234 Vahala Jani              MaMa
1327    13.22      2648   159875 Jern Jens                Femman
1229    13.23     29795   117972 Janlöv Matti             SV
1348    13.23      6819   148867 Liukkonen Matti          RR
1306    13.24     21797   120348 Koivuniemi Antti         MSParma
1353    13.24     10907   161864 Leskinen Aapo            Lynx
1213    13.25     11650   128782 Väisänen Tero            LappRi
1240    13.25     10492   488045 Kautto Lasse             VaajTe
1226    13.26     27203    55914 Tamminen Jani            TuS
1340    13.26     15519   411757 Pukema Hannu-Pekka       KR
1218    13.27     25743   122622 Mäkinen Lauri            MU
1250    13.27      3551   147177 Sorsa Perttu             Delta
1209    13.28      3059   148233 Ruokolainen Mikko        OK77
1404    13.28     13075   150673 Bäckman Johan            Orient
1228    13.29     35183   154881 Iivari Antti             RasKu
1237    13.29     22835    43076 Nissinen Jani            Hiisi
1215    13.30     27114   408068 Ilmarinen Markus         Delta
1252    13.30     18138   107254 Liuha Jarkko             VeVe
1203    13.31     10095        0 Varis Kari               KR
1238    13.31      6453   127923 Hyvönen Pekka            AngA
1309    13.32     33577   411045 Oikarinen Markku         S-JKL
1318    13.32     15170    47846 Ernamo Jussi             HS
1235    13.33     13170   312852 Metsälä Tuomas           Lynx
1243    13.33      2017   408345 Mattila Tomi             MSParma
1207    13.34     19847   166513 Raute Kaj                SuSi
1245    13.34     18094   483305 Laine Jarkko             TP
1258    13.35     32487   410999 Ikonen Pasi              VaajTe
1338    13.35     45592    53489 Efimov Roman             Hiisi
1249    13.36      2801   120228 Kivelä Matti             Delta
1350    13.36     19891    79386 Salmenoja Samuli         MSParma
1221    13.37     25783   161840 Söderström Peter         Raseborg
1401    13.37     38804   161522 Pajunen Jere             KR
1211    13.38     16084   407599 Turunen Markus           RR
1247    13.38     10780   135249 Mertanen Simo            LappRi
1205    13.39     20436    50000 Westerlund Juho          Koovee
1347    13.39      3117   145977 Taanila Henri            IkNV

H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D20B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B

H21B2



1225    13.40      5447   122244 Keskitalo Tapio          KanSu
1242    13.40     15712   143923 Sillman Jari             SV
1244    13.41      3089   157580 Väisänen Henrik          Hiisi
1344    13.41     27716    59399 Mutka Manu               TuMe
1212    13.42      5432   159080 Kivelä Tuomo             KangSK
1342    13.42      3848   158756 Hyyryläinen Juha         AnttU
1329    13.43     28846    83469 Inkeri Eero              ORa
1335    13.43     46486    83636 Tcherbakov Alex          AngA
1324    13.44     31798    59330 Pakkala Erno             HyRa
1341    13.44     27242   402119 Leskinen Aleksi          Lynx
1210    13.45      5448   131911 Partanen Juho            S-JKL
1336    13.45      6616    90789 Saarinen Jarkko          Delta
1206    13.46     26894   125745 Koskikallio Aleksi       MSParma
1316    13.46     22070   413374 Kärkkäinen Matti         VaajTe
1308    13.47     21949   128627 Yrjä Aki                 PertPe
1315    13.47      7475    87907 Mikander Christopher     Orient
1234    13.48     32715   159876 Fröberg Robin            PIF
1334    13.48     16913   105321 Hietala Jussi            LapVi
1330    13.49     10377   413291 Lindberg Aapo            RR
1349    13.49     26191   408008 Heinonen Mikko           KR
1300    13.50     21513   128154 Aho-Mantila Jaakko       HS
1351    13.50     35650    65793 Detkov Sergei            Hiisi
1231    13.51     32047   157973 Luoma Ville              Delta
1323    13.51      5587   411117 Mikkolainen Juha         VaHa
1220    13.52      2753   150702 Martélius Jesse          PelPo
1230    13.52     20458   109542 Taussi Jussi             LappRi
1106    13.53     33847   112058 Kujanpää Juuso           Lynx
1321    13.53      5480        0 Malugin Alexandr         TuS
1307    13.54     37290    80253 Lehtola Hannu            KanKi
1331    13.54     31205   149160 Tölli Marko              S-JKL
1303    13.55     20541    87540 Sabel Ville              Hiisi
1357    13.55      2736   413120 Koistinen Olli-Pekka     Delta
1346    13.56      8892    74163 Siren Mikko              AngA
1403    13.56     37547    84629 Forsström Ville          Raseborg
1248    13.57      1718   141923 Huikko Petteri           VaajTe
1356    13.57     25247   122703 Airila Hannu             KR
1222    13.58      1984   123184 Suonpää Olli             MSParma
1355    13.58      2087   159883 Grishman Denis           RasKu
1236    13.59      2543   131519 Lassila Ari-Pekka        VetU
1317    13.59     15697   117961 Kauppi Mikael            RaLu
1219    14.00     24138    92908 Ståhl Markus             SV
1314    14.00      8830   413258 Örn Antti                MU
1217    14.01      6880    52947 Manninen Kalle           AnttU
1310    14.01     33650   128631 Erämaja Antti            Koovee
1214    14.02     17155   404628 Ylis-Junttila Vesa       HlS
1354    14.02      3403   156042 Liukkonen Oskari         Delta
1241    14.03     45672    53506 Sychev Maxim             Hiisi
1257    14.03     26088   312818 Föhr Tero                VeVe
1254    14.04     11703   409490 Boström Mårten           Lynx
1313    14.04     17718   142185 Korpi Eero               KauWi
1232    14.05     11981    44383 Ranki Arto               AngA
1246    14.05     27138   483244 Metsälä Juuso            KR
1337    14.06     34889   120118 Kinni Juho               TP
1339    14.06     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient
1105    14.07     33187   134247 Vainio Antti             MSParma
1345    14.07     32609   411946 Oikarinen Lauri          S-JKL
1208    14.08     12982    59809 Ojapalo Joona            RR

H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D20B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B

D21B



3120    13.10     16179   409362 Taini Mia                Koovee
3235    13.10      2465   407127 Lindeqvist Katri         PR
3204    13.11     39108   145988 Kohonen Maiju            KanKi
3215    13.11     35323   132403 Laaksonen Sanna          MSParma
3024    13.12     12943   407154 Ojapalo Matleena         RR
3126    13.12      3310   135045 Lauronen Sirkka-Liisa    AR
3007    13.13      2681    82605 Meriläinen Eija          Lynx
3108    13.13     22152    76586 Keltamäki Tiia           HS
3102    13.14     16882   410995 Fincke Anni-Maija        TP
3228    13.14      9695   122924 Airila Marika            KR
3005    13.15     34242   115013 Saarinen Mari            Koovee
3217    13.15     16891   117216 Ojanen Maija             KangSK
3134    13.16     32462   480695 Hokka Laura              Pohjant
3205    13.16     18888    47724 Mikkolainen Päivi        VaHa
3026    13.17     25524   138151 Virekunnas Elina         Delta
3118    13.17      1284   153142 Leskelä Katri            YlikNM
3117    13.18      1361   483245 Saranen Anastasia        Hiisi
3201    13.18     24235    83809 Lamminpää Hilla          Orient
3123    13.19      1669    99301 Pajunen Laura            AnttU
3218    13.19     20582   109879 Salmenoja Sanna          MSParma
3022    13.20     18283   122586 Ruhanen Hanna            HS
3224    13.20     13319   141811 Paunonen Tuuli           Koovee
3003    13.21     33934   128697 Nurmela Sari             VeVe
3222    13.21     33303   114525 Nurmi Sanna              AngA
3219    13.22      6709   410768 Sivén Hanna              ÄhtU
3234    13.22     33329   138576 Teini Marika             RaLu
3141    13.23     39012   120533 Niemi Venla              TP
3209    13.23       407   128209 Galkin Annukka           EsSu
3221    13.24     23585   159770 Nikkari Saara            RR
3236    13.24      1545    51313 Paulin Jenny             Delta
3105    13.25     15748    82583 Andelin Marjaana         LaTa
3131    13.25     27156   410741 Åkerman Anu              HS
3039    13.26      2165   167477 Leskinen Aino            Lynx
3203    13.26      6589   126184 Heikkilä Heli            MSParma
3029    13.27     47064   130354 Rodionova Katja          PIF
3032    13.27     22936   124255 Niittynen Marjo          Koovee
3127    13.28      2075   140480 Rantanen Maaret          JRV
3240    13.28     25516   117744 Rantala Maria            AngA
3034    13.29     28870   488065 Autio Päivi              Hiisi
3136    13.29     15056   485477 Laine Maria              TP
3139    13.30     15530   117215 Ojanen Outi              KangSK
3211    13.30     10188   127994 Lindholm Vivian          OK77
3000    13.31     33389    43335 Nurmela Maiju            OKLinné
3239    13.31     35611   126199 Haajanen Sofia           Pohjant
3016    13.32     22069    50473 Bäck Sabina              Femman
3037    13.32      1424    54249 Sianoja Maija            MSParma
3104    13.33     30874   156797 Lahtimies Malena         LeSi
3110    13.33       335   136782 Antell Saara             KeU
3119    13.34      3016   128832 Uotila Erika             Koovee
3124    13.34     30375    57818 Gurtchenkova Natalia     NOK
3014    13.35     25174   128725 Linjama Leena            EsSu
3225    13.35     28119   153514 Uhotoinen Anu            Delta
3125    13.36     28934   137518 Ryyppö Minna             HS
3214    13.36      3418   401572 Kujala Suvi              Lynx
3208    13.37     10719   155986 Laakso Sanna             Hiisi
3238    13.37     34933   142889 Kinni Saila              TP
3018    13.38      1930   131627 Kärki Kukka-Maaria       ORa
3140    13.38      6479    70438 Dambe Inga               PR
3015    13.39     34250   115014 Saarinen Minna           Koovee
3129    13.39      9632   139862 Andelin Sanna            LaTa

H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D20B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B

D21B



3025    13.40      2559   142893 Raitanen Hanna           RR
3113    13.40     34025    43821 Kukkonen Joosefiina      AngA
3111    13.41     16427    46487 Pulkkinen Jenni          RaLu
3137    13.41      6333   411221 Väänänen Mari            KR
3033    13.42      6967   413234 Mjøsund Katja            MSParma
3135    13.42     14460    40955 Tarvonen Silja           Kalske
3010    13.43     21834   148452 Keskitalo Johanna        LLuja
3128    13.43     24503   159052 Palm Laura               KangSK
3002    13.44     34110    43837 Lähdekorpi Emma          Nydalen
3101    13.44     34159    44815 Kotilainen Sanni         LS-37
3206    13.45      6661   312903 Åkermarck Ramona         HS
3216    13.45     22634   147976 Laine Hanna              RaVa
3132    13.46     29363   411109 Kemppainen Elisa         VeVe
3207    13.46     29376    45181 Laine-Itävuo Tuija       TP
3023    13.47      4489    95132 Lepola Sanni             Orient
3041    13.47     30058   136479 Rantanen Merja           Koovee
3012    13.48     23542   133841 Järvinen Jenni           Hiisi
3100    13.48     35607   159414 Jaako Jaana              LänRa
3226    13.49     12788   154767 Laakso Niina             Delta
3230    13.49     15148   166433 Tervo Susanna            MSParma
3021    13.50      2792   130227 Pensas Johanna           LapVi
3031    13.50     19105    48321 Joensuu Marttiina        Pohjant
3107    13.51     25588    40288 Kujala Terhi             PoRa
3233    13.51     24500   142325 Niittynen Miia           Koovee
3009    13.52     34036    43763 Kukkonen Matleena        AngA
3231    13.52     17585   485584 Koponen Anna             Lynx
3008    13.53     23568   130813 Kihlström Tiina          ÄhtU
3112    13.53     15287    87851 Juvonen Matleena         RaKaS
3212    13.54      3417   161561 Roine Seidi              EsSu
3232    13.54     24403   130363 Munukka Ellu             TP
3122    13.55      5241   410701 Kangasaho Essi           Delta
3237    13.55     33590   412809 Gunell Yvonne            PIF
3004    13.56     49180   157933 Puusalu Adele            HS
3006    13.56     34212   133821 Kolehmainen Hanne        LaTa
3133    13.57       692   142698 Lammila Laura            MSParma
3210    13.57     12944   123284 Niemi Sara               RR
3138    13.58      3014   408006 Uotila Ulrika            Koovee
3227    13.58     35268    65774 Tikhonova Anastasia      Hiisi
3019    13.59      2382   161556 Mannelin Matleena        AngA
3130    13.59     24502    48965 Papinsaari Heini         KangSK
3038    14.00     20523   114545 Heikkonen Anni           RasKa
3220    14.00     23847   128141 Vanhalakka Katja         KS
3030    14.01      1247   139009 Pulli Liisa              TP
3109    14.01     34133    45383 Asikainen Maija          RaLu
3011    14.02     16415   166483 Karjalainen Sanna        SuSi
3200    14.02      4369   411950 Wennman Heini            Pohjant
3106    14.03     46828   144541 Tammemäe Piibe           HS
3213    14.03      4850   413262 Vikström Mia-Riitta      KoS
3040    14.04     22951   488070 Anttila Liisa            Koovee
3114    14.04      5494    46504 Ruokolainen Miina        OK77
3020    14.05      6717    55162 Juga Emma                Lynx
3121    14.05     38885   157561 Salmi Maria              LappRi
3001    14.06     31219   135684 Pirkonen Kaisa           KuoSu
3013    14.06     32355   401978 Backlund Pernilla        NOK
3035    14.07     16889   117462 Timperi Riikka           VeVe
3115    14.07     15655   161087 Ekonoja Linda            Botnia
3027    14.08     34145   127813 Leijola Laura            Delta
3229    14.08     28034   138128 Heinonen Sanna           MSParma
3103    14.09     22624   312885 Kuuselo Riina            TP
3116    14.09     31929   157579 Mettälä Jenni            Hiisi

H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D20B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B

D21B



3017    14.10     33938   413143 Repo Marja-Terttu        ORa
3028    14.10     16914    45688 Suomalainen Sari         LeSi
3036    14.11      7249   130472 Saarimäki Heini          AngA
3223    14.11       534   157466 Honkimaa Anni            EsSu
3202    14.12     46598   109773 Khismatullina Veronika   LaTa

H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D20B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B

H20B



1665    13.10     39034   413339 Huhtanen Pyry            Koovee
1760    13.11     25758   127791 Simola Mikko             Pohjant
1662    13.12     16886   125926 Laine Miika              KyS
1669    13.13      1079   150491 Kymäläinen Severi        TP
1655    13.14     26326   145442 Rinta Matias             KauWi
1656    13.15     25980    41836 Kivelä Jussi             VeVe
1750    13.16      9191   122253 Rinta-Piirto Henri       RasKu
1674    13.17     11539   109876 Mieskoski Kimmo          RaLu
1774    13.18     10383   157623 Suominen Miika           RR
1777    13.19     23880   411560 Hämäläinen Sami          MSParma
1672    13.20       697   130322 Seppänen Jukka-Pekka     Hiisi
1767    13.21     24151   408144 Sundelin Peter           Femman
1756    13.22      9482   151459 Salminen Joonas          VaHa
1650    13.23     24130    43760 Koskela Tomi             AngA
1668    13.24     10209   126018 Hasu Topi                Orient
1759    13.25     10230   118788 Elo Markku               LaJy
1762    13.26     11821   409754 Valkamo Santeri          Koovee
1757    13.27      9863    82692 Kontoniemi Henri         TP
1758    13.28     25873    83877 Hakala Henrikki          KauWi
1761    13.29     25730    90880 Uusivirta Risto          RasTiimi
1679    13.30      7246   128291 Heinaro Einari           HS
1671    13.31       899   157555 Linnainmaa Lauri         Koovee
1771    13.32      3660   128107 Mäkinen Tapani           MU
1778    13.33      9119    74160 Tiainen Topias           KangSK
1776    13.34      7840    56760 Huhtinen Mikko           TuS
1663    13.35      2807   166412 Summanen Eetu            RR
1752    13.36     91505    76547 Sabo-Bar Guy             Koovee
1657    13.37      9106   154366 Matikainen Janne         RasKu
1775    13.38      9500   140389 Saari Toni               VaajTe
1675    13.39     15051   161113 Sund Otto                Femman
1768    13.40      2749   149098 Vainio Eero-Matti        MSParma
1770    13.41      3469   408014 Haajanen Erik            Raseborg
1754    13.42     40593   410885 Segal Eran               Koovee
1755    13.43     12176   141733 Penttinen Joni           KanSu
1673    13.44     25843   116989 Valkama Sami             KauWi
1652    13.45     45496   152408 Mitt Raido               HS
1676    13.46     10153   413303 Arvola Miika             Koovee
1659    13.47     12465   411535 Ahti Niklas              EsSu
1667    13.48      8677   150674 Siikaluoma Martti        VeVe
1764    13.49     21076    93128 Saikko Ville             LappRi
1653    13.50     25919    94262 Stolze Markus            TP
1658    13.51     15484   159963 Hirvonen Olli-Petteri    RaVa
1763    13.52      8330    93660 Onnela Kalle             Koovee
1661    13.53     16813   120475 Ketonen Kleo             Orient
1772    13.54     23173   140392 Heiska Samu              KauWi
1677    13.55     14018   157527 Laukkarinen Jesse        RR
1766    13.56     23662   124407 Nuuttila Lauri           RasKu
1751    13.57     12563    71064 Pirilä Lauri             MSParma
1769    13.58       895   142341 Linnainmaa  Tero         IkNV
1678    13.59      3045   152452 Henriksson Tobias        PIF
1664    14.00     21978   131901 Kronberg Patrick         Femman
1666    14.01      8907   312907 Saari Matti              TuS
1670    14.02       842    99305 Kaskinen Kare            UlvUra
1651    14.03      3242   113069 Heikka Lauri             HS
1654    14.04      3189   158739 Suhonen Antto-Iiro       KuoSu
1660    14.05     25636    50534 Peltomäki Kalle          SiikSi
1773    14.06      2734   145638 Leskinen Antti-Pekka     Lynx
1753    14.07     12177   137801 Sinijärvi Markus         Koovee
1765    14.08      8932   402592 Sankari Matias           IHR

H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D20B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B

H18B



1806    13.10      7538   130469 Blomster Anders          SV
1926    13.10      1845   128110 Kukkonen Janne           RasPi
1907    13.11      4876   153437 Lahtinen Juho            IHR
1916    13.11      8195    89301 Mäkipää Samuli           UlvUra
1819    13.12     15075    58586 Parkkinen Ville          Pohjant
1828    13.12     16993   117227 Portin Niclas            Brahe
1905    13.13     14338   412526 Hiltunen Ville           HS
1935    13.13     23045   128277 Kirmula Miika            AngA
1831    13.14     10284   124120 Tuovinen Aleksi          KuoSu
1901    13.14     12926   409223 Hurme Samuli             EsSu
1820    13.15     10210    51992 Hasu Simo                Orient
1931    13.15     17319   152766 Tuomala Misa             S-JKL
1804    13.16     16880    82445 Hirvonen Lassi           RaVa
1824    13.16     28967   142461 Uusitalo Jyri            PelPo
1809    13.17      2608   158743 Salervo Mikko            OK77
1919    13.17     16216      159 Huusari Pauli            LS-37
1910    13.18     12355    84620 Seppänen Kari-Pekka      RasKa
1934    13.18      2306   123377 Kujanpää Jermu           Lynx
1832    13.19     19965    80146 Lund Matias              Femman
1937    13.19     10610    93639 Sainio Santeri           KangSK
1821    13.20     24859   407234 Lehtinen Niko            AR
1903    13.20     12206    54910 Ojansivu Antti           Koovee
1808    13.21      3443    58736 Sievi-Korte Arsi         Hiisi
1829    13.21     20498   124227 Närvä Tomi               Delta
1802    13.22     21348    65873 Juutilainen Masa         SKVuoksi
1923    13.22      4422   402693 Aaltonen Lassi           HS
1918    13.23     28826   122668 Virtanen Antti           Pihkan
1928    13.23     19018   161828 Huhtinen Olli            TuS
1837    13.24     14028   166350 Kuukka Elias             TP
1838    13.24     17295   413260 Jurvakainen Tuukka       S-JKL
1830    13.25     17484   148332 Ahola Matias             Navi
1924    13.25     16585   158747 Kohvakka Heikki          Kalske
1812    13.26      9312    56841 Lammi Pekka              HS
1825    13.26     16675   152334 Rantala Antti            KangSK
1833    13.27     17978   139989 Stenberg Tuomo           MSParma
1930    13.27      7281   409480 Meriläinen Ari           HlS
1906    13.28     10060   128325 Lindholm Oscar           OK77
1911    13.28     11423    79773 Koskela Jani             AngA
1826    13.29      6289    59916 Similä Lauri             SKVuoksi
1909    13.29     31973   161072 Nissinen Niko            Pohjant
1811    13.30     13136    83884 Peltonen Topias          IPR
1921    13.30     17313   161098 Senttula Tuukka          S-JKL
1835    13.31     16822   159994 Loukkalahti Otto         Delta
1929    13.31      8071   131830 Vilen Christoffer        SV
1810    13.32     24364   140654 Saarinen Karo            KangSK
1938    13.32      9668   148115 Valtonen Luukas          HS
1818    13.33     17206   128922 Holmberg Ville           UlvUra
1822    13.33     26532   159986 Räsänen Markus           KuoSu
1803    13.34      3421   126420 Pirttiniemi Juho         SaPu
1902    13.34      7742   407058 Vesanto Anssi            EsSu
1900    13.35     16289   148652 Jutila Jaakko            TP
1908    13.35      9371   166622 Viitasaari Toni-Antti    KoS
1920    13.36     10323   144022 Leirimaa Tatu            RaVa
1936    13.36     14234   410761 Anttolainen Aleksi       LS-37
1915    13.37     22454   159790 Kronberg Christian       Femman
1922    13.37      7529   120006 Niinimäki Joonas         Lynx
1801    13.38     12322   154200 Aaltio Aapo              RR
1925    13.38     12092   147398 Vanhanen Konsta          Pohjant
1913    13.39     15977    89220 Annila Henri             Koovee
1917    13.39     14968   158823 Niskanen Teemu           MU

H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D20B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B

H18B



1839    13.40      9025   153193 Oksanen Tommi            HS
