XXVI Silja-rastit, Suunnistuksen World Ranking Event Paimiossa 25.4.2011

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21E : 6.72 km

 
Sarja H21E mitätöity rastivirheen takia

    

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A1 : 6.28 km

 (Lähti: 66, Keskeytti: 5, Hylätty: 2)

  1.   Matti Liukkonen             RR                       40.43             
  2.   Tomi Mattila                MSParma                  42.04      +1.21  
  3.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                     42.31      +1.48  
  4.   Heikki Kettunen             VaajTe                   43.06      +2.23  
  5.   Jaani Lantela               VeVe                     43.08      +2.25  
  6.   Aleksi Mattila              Lynx                     43.19      +2.36  
  7.   Jaakko Laine                Delta                    43.51      +3.08  
  8.   Marko Vapa                  OH                       43.58      +3.15  
  9.   Topi Penttinen              Orient                   44.15      +3.32  
 10.   Jani Virta                  SV                       44.25      +3.42  
 11.   Matti Koivisto              MSParma                  44.49      +4.06  
 12.   Timo Varis                  KR                       44.54      +4.11  
 13.   Petteri Lauronen            Lynx                     45.16      +4.33  
 14.   Asgeir Mjøsund              MSParma                  45.22      +4.39  
 15.   Jarno Käyhkö                VeVe                     46.10      +5.27  
 16.   Magnus Torrkulla            Femman                   46.43      +6.00  
 17.   Antti Turpeinen             VaajTe                   46.55      +6.12  
 18.   Petri Paukkunen             MSParma                  47.42      +6.59  
 19.   Ove Haldin                  Femman                   47.46      +7.03  
 20.   Jens Jern                   Femman                   47.48      +7.05  
 21.   Juha Matilainen             LS-37                    48.02      +7.19  
 22.   Jussi Aumo                  MSParma                  48.27      +7.44  
 22.   Tomi Lehmusvuori            LS-37                    48.27      +7.44  
 24.   Miikka Huovila              Delta                    48.37      +7.54  
 25.   Matti Janlöv                SV                       48.38      +7.55  
 26.   Vlad Prozorovskiy           NOK                      48.50      +8.07  
 27.   Mikko Töyrylä               VeVe                     48.58      +8.15  
 28.   Sami Levijoki               Delta                    49.17      +8.34  
 29.   Jani Hämäläinen             LS-37                    50.36      +9.53  
 30.   Kalle Liukkonen             Delta                    52.08     +11.25  
 31.   Teppo Isokoski              YlivKu                   52.43     +12.00  
 32.   Pavel Zarevenko             NOK                      52.48     +12.05  
 33.   Tapani Partanen             HyRa                     53.15     +12.32  
 34.   Markus Airila               KeU                      53.26     +12.43  
 35.   Janne Salomäki              HyRa                     53.34     +12.51  
 36.   Antti Hakala                KauWi                    54.34     +13.51  
 37.   Vesa Heikkilä               MSParma                  55.09     +14.26  
 38.   Pauli Juutilainen           KeU                      55.28     +14.45  
 39.   Petteri Suominen            MSParma                  55.35     +14.52  
 40.   Ville Kokkila               EsSu                     55.41     +14.58  
 41.   Mikael Lamberg              HS                       56.06     +15.23  
 42.   Tommi Pajala                Lynx                     56.51     +16.08  
 43.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe                   57.22     +16.39  
 44.   Daniel Blomster             SV                       58.17     +17.34  
 45.   Ville Kauppi                LS-37                    59.17     +18.34  
 46.   Olli Suonpää                MSParma                  59.18     +18.35  
 46.   Christopher Mikander        Orient                   59.18     +18.35  
 48.   Tuomas Hakkarainen          MSParma                1.00.10     +19.27  
 49.   Tatu Saari                  SuSe                   1.00.43     +20.00  
 50.   Jarno Matilainen            LS-37                  1.01.41     +20.58  
 51.   Kimmo Hirvonen              LS-37                  1.03.13     +22.30  
 52.   Jussi Ernamo                HS                     1.04.11     +23.28  
 53.   Tuomas Asikainen            SuSe                   1.04.39     +23.56  
 54.   Leo Tolvanen                Pihkan                 1.05.59     +25.16  
 55.   Aki Yrjä                    PertPe                 1.10.24     +29.41  
 56.   Kari Kokkinen               PertPe                 1.11.55     +31.12  
 57.   Emil Johansson              AOK                    1.20.54     +40.11  
 58.   Akseli Galkin               EsSu                   1.36.21     +55.38  
 59.   Markku Rehberger            HS                     1.51.24   +1.10.41  
       Markus Leppänen             IisVi                    Kesk.             
       Erkka Mehtälä               Delta                    Kesk.             
       Harri Räty                  Delta                    Kesk.             
       Heikki Toivio               Delta                    Kesk.             
       Turo Väätäinen              EsSu                     Kesk.             
       Mikko Laakso                HS                        Hyl.             
       Kristian Leppänen           LS-37                     Hyl.             

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A2 : 6.32 km

 (Lähti: 63, Keskeytti: 6, Hylätty: 1)

  1.   Denis Glazunov              RaVa                     39.33             
  2.   Alex Tcherbakov             AngA                     42.22      +2.49  
  3.   Alexander Raykov            TuS                      42.31      +2.58  
  4.   Denis Grishman              RasKu                    42.51      +3.18  
  5.   Simo Mertanen               LappRi                   44.03      +4.30  
  6.   Henrik Väisänen             Hiisi                    44.18      +4.45  
  7.   Olli Saavalainen            SiiRa                    44.26      +4.53  
  8.   Tero Mamia                  Koovee                   45.00      +5.27  
  9.   Arto Ranki                  AngA                     45.14      +5.41  
 10.   Anders Åkerman              Malungs OK               45.25      +5.52  
 11.   Tuomo Istolahti             YKV                      45.33      +6.00  
 12.   Petri Laaksonen             TuS                      45.44      +6.11  
 13.   Jaakko Istolahti            YKV                      46.57      +7.24  
 14.   Pasi Hongisto               LoJa                     47.16      +7.43  
 14.   Heikki Istolahti            YKV                      47.16      +7.43  
 16.   Ville Glad                  TuS                      47.21      +7.48  
 17.   Ossi Karvonen               KS                       48.46      +9.13  
 18.   Jani Tamminen               TuS                      48.47      +9.14  
 19.   Markku Isokoski             PelPo                    48.59      +9.26  
 20.   Juho Rajaniemi              TuS                      50.29     +10.56  
 21.   Heikki Nenonen              SKVuoksi                 50.34     +11.01  
 22.   Kalle Manninen              AnttU                    50.40     +11.07  
 23.   Ivan Potylitsyn             TuS                      51.15     +11.42  
 24.   Vyacheslav Mukhidinov       TuMe                     51.40     +12.07  
 25.   Mikael Donner               OK77                     51.46     +12.13  
 26.   Timo Autto                  PelPo                    52.07     +12.34  
 27.   Marko Tölli                 S-JKL                    52.38     +13.05  
 28.   Staffan Järn                Brahe                    52.59     +13.26  
 29.   Saku Ylijoki                RaLu                     53.27     +13.54  
 30.   Taneli Pantsar              PelPo                    54.25     +14.52  
 31.   Antti Örn                   MU                       56.32     +16.59  
 32.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                      56.39     +17.06  
 33.   Juho Partanen               S-JKL                    56.57     +17.24  
 34.   Jyri Rantala                Koovee                   57.17     +17.44  
 35.   Alexandr Malugin            TuS                      57.24     +17.51  
 36.   Lauri Pohjola               S-JKL                    58.01     +18.28  
 37.   Jarmo Mauriala              Koovee                   59.00     +19.27  
 38.   Andreas Sjöholm             Raseborg                 59.06     +19.33  
 39.   Ilkka Kohvakka              KS                       59.57     +20.24  
 40.   Ilari Nummi                 AngA                   1.00.26     +20.53  
 41.   Petr Zaslonkin              Hiisi                  1.00.30     +20.57  
 42.   Juho Kinni                  TP                     1.00.35     +21.02  
 43.   Joonas Savola               VePo                   1.00.46     +21.13  
 44.   Juho Uotila                 HinnYr                 1.01.17     +21.44  
 45.   Mika Seppänen               VaKa                   1.01.56     +22.23  
 46.   Jussi Lassila               PiTa                   1.03.58     +24.25  
 47.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa                1.05.03     +25.30  
 48.   Svyatoslav Plis             KS                     1.05.14     +25.41  
 49.   Mikko Ääri                  MaMa                   1.06.43     +27.10  
 50.   Erkki Isokoski              VePo                   1.12.08     +32.35  
 51.   Matti Raitoharju            RaLu                   1.14.33     +35.00  
 52.   Tero Ojala                  KS                     1.14.51     +35.18  
 53.   Lauri Kahila                TP                     1.15.08     +35.35  
 54.   Mikko Haikonen              TP                     1.16.13     +36.40  
 55.   Aki Lahti                   IHR                    1.23.50     +44.17  
 56.   Juha Purhonen               PiTa                   1.51.20   +1.11.47  
       Touko Erämaja               TuS                      Kesk.             
       Mika Jokiranta              KS                       Kesk.             
       Mikko Lehto                 MaMa                     Kesk.             
       Janne Runtti                VePo                     Kesk.             
       Jani Vahala                 MaMa                     Kesk.             
       Matti Yliniemi              VePo                     Kesk.             
       Tommi Uusimäki              PelPo                     Hyl.             

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 4.21 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Valtanen             HinnYr                   42.35             
  2.   Lassi Valtanen              HinnYr                   52.10      +9.35  
  3.   Jarmo Kallio                SuSe                     55.56     +13.21  
  4.   Ville Suntioinen            KaRa                   1.03.15     +20.40  
  5.   Kim Slotte                  Botnia                 1.15.15     +32.40  

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 2.86 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matias Säynäväjärvi         SV                       27.23             
  2.   Peter Wiik                  NOK                      31.40      +4.17  
  3.   Ilkka Rantala               RiSu                     32.50      +5.27  
  4.   Timo Rintanen               KangSK                   34.11      +6.48  
  5.   Mikko Hoikkala              KSF                      34.44      +7.21  
  6.   Seppo Varmavuo              RR                       37.51     +10.28  
  7.   Jirli Korhonen              KuoSu                    38.24     +11.01  

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 5.75 km

 
Sarja H35 mitätöity rastivirheen takia.

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 5.06 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juri Emaldinov              AngA                     31.52             
  2.   Jari Laitamäki              Delta                    33.58      +2.06  
  3.   Jani Laine                  TuS                      35.56      +4.04  
  4.   Janne Kallioniemi           RaLu                     36.35      +4.43  
  4.   Mika Numminen               UrjU                     36.35      +4.43  
  6.   Juha Malinen                KR                       37.17      +5.25  
  7.   Juha Prittinen              HlS                      38.56      +7.04  
  8.   Mika Loukkalahti            EsSu                     39.10      +7.18  
  9.   Manne Suominen              Delta                    39.29      +7.37  
 10.   Kimmo Gynther               IHR                      39.39      +7.47  
 11.   Antti Granqvist             SV                       39.51      +7.59  
 12.   Mika Kerkola                SuSi                     39.53      +8.01  
 13.   Juha-Pekka Larmala          EsSu                     40.23      +8.31  
 14.   Juha Nappu                  TuNMKY                   40.43      +8.51  
 15.   Tero Leppämäki              ViiSu                    40.46      +8.54  
 16.   Vesa Ruuska                 KangSK                   40.56      +9.04  
 17.   Ossi Heikkilä               S-JKL                    41.16      +9.24  
 18.   Niklas Björkqvist           HlS                      41.54     +10.02  
 19.   Pasi Nurmi                  VaRa                     42.44     +10.52  
 20.   Hannu Hiltula               PudU                     43.15     +11.23  
 21.   Timo Parttimaa              AngA                     43.43     +11.51  
 22.   Mika Juva                   MuurVi                   44.00     +12.08  
 23.   Richard Van Camp            EsAk                     45.17     +13.25  
 24.   Sakari Taskila              LeSi                     45.45     +13.53  
 25.   Olli Koski                  Koovee                   46.06     +14.14  
 26.   Urpo Kallunki               VaajTe                   47.00     +15.08  
 27.   Jyrki Nieminen              LHR                      47.04     +15.12  
 28.   Jyrki Kuusisto              SuSi                     48.51     +16.59  
 29.   Ove Arén                    PIF                      48.54     +17.02  
 30.   Tuomas Kivelä               Raus                     49.34     +17.42  
 31.   Kai Kamila                  SuJu                     50.52     +19.00  
 32.   Petri Palmunen              HyRa                     51.18     +19.26  
 33.   Herkko Plit                 Lynx                     53.23     +21.31  
 34.   Johan Päivike               RaPi                     54.13     +22.21  
 35.   Pauli Forma                 KarjUra                  56.12     +24.20  
 36.   Jari Rontu                  AngA                     59.59     +28.07  
 37.   Juha-Pekka Jalli            LHR                    1.00.26     +28.34  
 38.   Antti Auvinen               Pihkan                 1.01.12     +29.20  
       Janne Salmi                 TuS                       Hyl.             

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 4.85 km

 (Lähti: 66, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Yliluikki             SuSi                     30.48             
  2.   Reijo Bister                Rasti88                  32.19      +1.31  
  3.   Jari Jaakkola               MaMa                     32.50      +2.02  
  4.   Mika Vuorela                TP                       33.03      +2.15  
  5.   Leo Pyymäki                 EsSu                     33.05      +2.17  
  6.   Petteri Kähäri              TP                       33.28      +2.40  
  7.   Markku Huostila             LamSä                    34.30      +3.42  
  8.   Ali Mättölä                 EsSu                     34.43      +3.55  
  9.   Jorma Hirvensalo            SaPu                     35.09      +4.21  
 10.   Jarmo Lindroos              EsSu                     35.34      +4.46  
 11.   Raimo Kankkunen             SiiRa                    35.38      +4.50  
 12.   Jari Lindholm               OK77                     35.43      +4.55  
 13.   Jouni Vantaala              LamSä                    36.15      +5.27  
 14.   Tuomas Ojanen               HS                       36.22      +5.34  
 15.   Asko Nykänen                MU                       36.52      +6.04  
 16.   Juha-Pekka Harju            TP                       36.55      +6.07  
 17.   Kimmo Pernu                 EsSu                     36.59      +6.11  
 18.   Mika Kulmala                RR                       37.00      +6.12  
 19.   Tom Stenlund                Brahe                    37.16      +6.28  
 20.   Jörgen Nyman                Raseborg                 37.23      +6.35  
 20.   Taisto Jylhä                LohtVe                   37.23      +6.35  
 22.   Reima Rantanen              MSParma                  37.28      +6.40  
 23.   Jan Biström                 OK77                     38.04      +7.16  
 24.   Sakari Pesola               RasKe                    38.33      +7.45  
 25.    Petri Kotro                KS                       39.06      +8.18  
 26.   Thomas Nyholm               Orient                   39.24      +8.36  
 27.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu                    39.41      +8.53  
 28.   Patric Östergård            SV                       40.09      +9.21  
 29.   Juha Ketola                 Koovee                   40.18      +9.30  
 30.   Visa Koponen                PertPe                   40.27      +9.39  
 31.   Timo Natunen                SaSu                     40.53     +10.05  
 32.   Timo Salonen                VaHa                     40.57     +10.09  
 33.   Aki Saranen                 HS                       41.03     +10.15  
 34.   Seppo Jylhä                 KäTa                     41.20     +10.32  
 35.   Anders Nordell              KSF                      41.31     +10.43  
 36.   Arto Haverinen              KaSu                     41.39     +10.51  
 37.   Kimmo Valtonen              MSParma                  41.59     +11.11  
 38.   Harri Koski                 HS                       42.10     +11.22  
 39.   Mauri Laasonen              TP                       42.11     +11.23  
 40.   Heikki Frilander            SV                       42.46     +11.58  
 41.   Tuomo Pulli                 LappRi                   43.07     +12.19  
 42.   Tommy Selin                 EsAk                     43.46     +12.58  
 43.   Jaakko Paasi                TP                       44.08     +13.20  
 44.   Ossi Huhtanen               TP                       44.15     +13.27  
 45.   Anders Lindahl              AOK                      44.57     +14.09  
 46.   Kalle Virtanen              HlS                      45.31     +14.43  
 47.   Risto Ruohola               MSParma                  45.47     +14.59  
 48.   Tommi Aaltonen              MSParma                  47.24     +16.36  
 49.   Aki Tapper                  Rasti88                  48.09     +17.21  
 50.   Jyrki Kajavalta             TuS                      48.33     +17.45  
 51.   Jussi Jokinen               Eräp                     48.56     +18.08  
 52.   Markku Koskinen             SomEsa                   49.20     +18.32  
 53.   Jari Liukkonen              IHR                      50.16     +19.28  
 54.   Juha Ratia                  KemKi                    50.19     +19.31  
 55.   Ilkka Korhonen              KuoSu                    50.33     +19.45  
 56.   Ismo Minkkinen              RR                       52.31     +21.43  
 57.   Jukka Toivonen              LamSä                    55.18     +24.30  
 58.   Jukka Kinnari               SuJu                     56.27     +25.39  
 59.   Pasi Viberg                 TuS                      56.29     +25.41  
 60.   Antti Hanhijärvi            EsAk                     56.40     +25.52  
 61.   Lasse Sarparanta            RaLu                     57.16     +26.28  
 62.   Jukka Honkasaari            RaPi                   1.00.07     +29.19  
 63.   Jarmo Antikainen            MU                     1.09.00     +38.12  
 64.   Ismo Kuokkanen              TuS                    1.13.02     +42.14  
 65.   Ismo Huhtala                YlKi                   1.14.36     +43.48  
       Jan Donner                  OK77                      Hyl.             

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 4.55 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Vuorinen              Orient                   31.08             
  2.   Esa Kinnunen                Pihkan                   32.03        +55  
  3.   Markku Mäkelä               RasKa                    33.48      +2.40  
  4.   Roy Parnetti                HyRa                     35.02      +3.54  
  5.   Ari Enroth                  RR                       35.06      +3.58  
  6.   Von Schoultz                Raseborg                 35.07      +3.59  
  7.   Hannu Arki                  TuMe                     35.23      +4.15  
  8.   Heikki Viinikainen          HirvHe                   35.51      +4.43  
  9.   Markku Hämäläinen           RaVa                     36.08      +5.00  
 10.   Timo Asikainen              Hiisi                    36.12      +5.04  
 11.   Risto Vairinen              KontiolU                 37.14      +6.06  
 12.   Pekka Patana                LaihLu                   37.21      +6.13  
 13.   Peter Stenbäck              AOK                      37.52      +6.44  
 14.   Pauli Saksanen              TuS                      38.43      +7.35  
 15.   Timo Rantala                KPV                      39.26      +8.18  
 16.   Markku Laine                MU                       39.35      +8.27  
 17.   Risto Gustafsson            R-P                      39.56      +8.48  
 18.   Jouko Karamo                HS                       40.36      +9.28  
 19.   Jukka Alho                  RR                       40.38      +9.30  
 20.   Vesa Oksanen                R-P                      41.07      +9.59  
 21.   Jukka Lehtinen              AR                       41.40     +10.32  
 22.   Tuomo Puustinen             Pihkan                   41.45     +10.37  
 23.   Raino Lampinen              HS                       42.11     +11.03  
 24.   Ari Virekunnas              TP                       43.04     +11.56  
 25.   Osmo Viili                  MSParma                  43.47     +12.39  
 26.   Juha Lahti                  HlS                      44.28     +13.20  
 27.   Pekka Mänty                 HirvHe                   44.44     +13.36  
 28.   Ilkka Ojapalo               RR                       45.30     +14.22  
 29.   Juha Liukkonen              Delta                    46.31     +15.23  
 30.   Kenneth Reinikka            HyRa                     46.43     +15.35  
 31.   Ossi Autio                  HyRa                     46.59     +15.51  
 32.   Jan Lång                    MSParma                  47.09     +16.01  
 33.   Jari Jurvakainen            S-JKL                    47.36     +16.28  
 34.   Kari Heikkilä               KS                       47.39     +16.31  
 35.   Jouko Mäkinen               MU                       48.11     +17.03  
 36.   Aimo Aalto                  RaN                      48.35     +17.27  
 37.   Mauri Toppari               Delta                    49.23     +18.15  
 38.   Kari Ylikoski               TP                       52.27     +21.19  
 39.   Petteri Hirvonen            TuMe                     53.11     +22.03  
 40.   Otto Frenckell              Raseborg                 53.20     +22.12  
 41.   Ari Honkimaa                EsSu                     56.01     +24.53  
 42.   Jari Vainikka               Raus                     57.59     +26.51  
 43.   Hannu Kottonen              Lynx                     58.13     +27.05  
 44.   Markku Galkin               EsSu                   1.03.44     +32.36  
 45.   Jarmo Laakso                HS                     1.05.29     +34.21  
 46.   Simo Nieminen               TP                     1.16.08     +45.00  
 47.   Kristian Forsell            Raseborg               1.17.02     +45.54  

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 4.48 km

 (Lähti: 68, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)

  1.   Teuvo Töyrylä               VeVe                     32.56             
  2.   Hannu Kurppa                SKVuoksi                 32.59         +3  
  3.   Ilkka Saarimäki             AngA                     35.36      +2.40  
  4.   Vesa Tervo                  RR                       37.42      +4.46  
  5.   Seppo Keltamäki             YSR                      38.19      +5.23  
  5.   Esko Pensas                 LaihLu                   38.19      +5.23  
  7.   Markku Ritanotko            TuMe                     39.19      +6.23  
  8.   Jukka Keskitalo             LLuja                    39.21      +6.25  
  9.   Rauli Helkkula              TuMe                     39.25      +6.29  
 10.   Risto Kallio                AngA                     39.48      +6.52  
 11.   Mikko Sani                  HU-46                    40.15      +7.19  
 12.   Juha Reiman                 Hiisi                    40.27      +7.31  
 13.   Eero Nevalainen             Pihkan                   40.30      +7.34  
 14.   Jorma Aherto                VaaSu                    40.37      +7.41  
 15.   Jarmo Lehto                 VeVe                     41.18      +8.22  
 16.   Kauko Jylhä                 KäTa                     41.21      +8.25  
 17.   Matti Salonen               TuS                      42.07      +9.11  
 18.   Esko Mäkiniemi              PunKu                    42.24      +9.28  
 18.   Ari Yli-Kaatiala            LapVi                    42.24      +9.28  
 20.   Kai Antell                  KeU                      43.28     +10.32  
 21.   Heikki Liimatainen          RiSu                     43.39     +10.43  
 22.   Reijo Hirvelä               PunKu                    43.59     +11.03  
 23.   Peter Sjöholm               Raseborg                 44.08     +11.12  
 24.   Jorma Lindeman              R-P                      44.20     +11.24  
 25.   Tore Högnäs                 Brahe                    44.25     +11.29  
 26.   Bror Andersson              PIF                      44.49     +11.53  
 27.   Kauko Salonen               KyS                      45.25     +12.29  
 27.   Harri Niinistö              AngA                     45.25     +12.29  
 29.   Timo Tommila                RasKa                    45.32     +12.36  
 30.   Peter Kronholm              Brahe                    45.40     +12.44  
 31.   Erkki Pulkkinen             RaLu                     46.52     +13.56  
 32.   Kalle Huttunen              KuoSu                    47.46     +14.50  
 32.   Harri Lukander              RaPi                     47.46     +14.50  
 34.   Antero Laakso               PunKu                    48.01     +15.05  
 35.   Hannu Ahlqvist              Raus                     48.29     +15.33  
 36.   Hannu Pöyhönen              VetU                     48.38     +15.42  
 37.   Jorma Matilainen            S-JKL                    48.43     +15.47  
 38.   Esa Lehto                   HS                       49.14     +16.18  
 39.   Markku Tolvanen             SalVie                   49.16     +16.20  
 40.   Jouko Nurminen              TP                       49.35     +16.39  
 41.   Jukka Nyystilä              LaihLu                   49.57     +17.01  
 42.   Tapio Halme                 AngA                     50.42     +17.46  
 43.   Hannu Paunonen              Koovee                   50.58     +18.02  
 44.   Jaakko Käyhkö               RaPi                     51.02     +18.06  
 45.   Ismo Turunen                RR                       51.55     +18.59  
 46.   Matti Jokinen               TuVi                     52.42     +19.46  
 47.   Juha Kuivala                TuS                      53.13     +20.17  
 48.   Markus Jakobsson            RasKa                    53.36     +20.40  
 49.   Kalevi Lahti                IHR                      55.44     +22.48  
 50.   Antti Suonpää               MSParma                  56.47     +23.51  
 51.   Ville Laukka                Raus                     57.20     +24.24  
 52.   Kari Tuomola                MSParma                  57.52     +24.56  
 53.   Heikki Luukka               HirvHe                   58.00     +25.04  
 54.   Juhani Juutilainen          KeU                      58.18     +25.22  
 55.   Keijo Hongisto              LoJa                   1.00.19     +27.23  
 56.   Peka Vanne                  HirvHe                 1.01.36     +28.40  
 57.   Raimo Syrjälä               AuVa                   1.02.04     +29.08  
 58.   Tapani Ojala                KauKa                  1.04.56     +32.00  
 59.   Jouko Koskialho             RaLu                   1.05.18     +32.22  
 60.   Pasi Julkunen               TP                     1.07.46     +34.50  
 61.   Kari Virtanen               PelPo                  1.09.08     +36.12  
 62.   Juha Karhunen               KuoSu                  1.14.12     +41.16  
 63.   Rolf Sjöberg                HiKi                   1.20.48     +47.52  
       Mikko Eskola                TP                       Kesk.             
       Jouko Malinen               HS                       Kesk.             
       Timo Halla-Aho              YSR                       Hyl.             
       Hannu Kuivala               TuS                       Hyl.             
       Jarmo Vainio                HlS                       Hyl.             

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 3.73 km

 (Lähti: 61, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Veikko Loukonen             PiKe                     32.30             
  2.   Mauri Tolvanen              LeSi                     34.00      +1.30  
  3.   Pekka Kerkola               TP                       34.12      +1.42  
  4.   Heino Pakarinen             TuMe                     34.15      +1.45  
  5.   Pekka Kanste                Raseborg                 36.02      +3.32  
  6.   Seppo Väätäinen             EsSu                     36.36      +4.06  
  7.   Erkki Turunen               SuSe                     37.13      +4.43  
  8.   Jussi Lavikainen            KangSK                   37.15      +4.45  
  9.   Ensio Lakanen               VaajTe                   38.05      +5.35  
 10.   Ari Ovaska                  EE                       38.20      +5.50  
 11.   Åge Liljeström              HS                       38.33      +6.03  
 12.   Erkki Jokela                LeSi                     38.43      +6.13  
 13.   Pertti Salmenoja            HirvHe                   38.56      +6.26  
 14.   Hannu Siuko                 SuSe                     39.29      +6.59  
 15.   Markku Vesalainen           AngA                     39.52      +7.22  
 16.   Veijo Kurvinen              LUS                      39.55      +7.25  
 17.   Pauli Rautanen              JäPa                     40.05      +7.35  
 18.   Pentti Tammisaari           HirvHe                   40.12      +7.42  
 19.   Tuomo Romula                Mesik                    41.00      +8.30  
 20.   Mikko Mannonen              TuS                      41.06      +8.36  
 21.   Pekka Inki                  TuMe                     41.15      +8.45  
 22.   Tauno Pajala                EsSu                     41.23      +8.53  
 23.   Olli Knaapi                 TuMe                     41.32      +9.02  
 24.   Simo Helkkula               PiTa                     41.49      +9.19  
 25.   Pekka Lehtiniemi            SaSu                     42.21      +9.51  
 26.   Sakari Nurminen             TuMe                     42.31     +10.01  
 27.   Timo Huovila                KaRa                     44.01     +11.31  
 28.   Ilkka Lainema               MSParma                  44.11     +11.41  
 29.   Kauko Keränen               UrjU                     44.49     +12.19  
 30.   Jouko Andelin               LaTa                     45.05     +12.35  
 31.   Veli-Matti Kyckling         HS                       45.12     +12.42  
 32.   Heikki Lassila              PiTa                     45.23     +12.53  
 33.   Hannu Mattila               EsAk                     46.55     +14.25  
 33.   Juhani Tarvainen            PiTa                     46.55     +14.25  
 35.   Matti Mäkilä                Delta                    47.30     +15.00  
 36.   Martti Alilonttinen         MSParma                  47.32     +15.02  
 37.   Pekka Ottelin               JRV                      48.35     +16.05  
