XXVI Silja-rastit, Suunnistuksen World Ranking Event Paimios LÄHTÖLUETTELO

AlajA



H60         11.38   1020 16927   312820 Kujanpää Heikki             16 0
H18         11.11    556 12730   152085 Latvala Juho                13 0
H65         12.18   1103 35421   130812 Rantakangas Erkki           16 0
                                                                    45

AngA



H21E        12.33    165   391    83638 Bortnik Aleksei             16 0
D10RR       12.29   1759 35184    79773 Ekqvist Nea                 10 0
H40         12.06    460 45817    43829 Emaldinov Juri              16 0
H10RR       11.41   1664 35177    83640 Emaldinov Timur             10 0
D16         11.22   1471 13443    90286 Emaldynova Lilia            13 0
H55         12.51    889 30817    89168 Halme Tapio                 16 0
D40         11.34   1249 25809   124357 Havia-Kinnala Helena        16 0
H16         11.02   1402 10181    90818 Juva Joni                   13 0
D13         11.55   1713 10180    93084 Juva Jonna                  10 0
D14         11.50   1524 30812   112471 Kaartinen Selja             10 0
H55         11.47    857   755    49901 Kallio Risto                16 0
H21E        12.05    151 12877   402831 Kari Tuomas                 16 0
H14         11.28   1455 22940   134895 Kirmula Joona               10 0
H18         11.57    579 23045   128277 Kirmula Miika               13 0
D18         12.05    657 25565   485566 Kivelä Sanni                13 0
D21C        11.37   1219  5103    43822 Koskela Terttu              16 0
H20         12.07    474 24130    43760 Koskela Tomi                16 0
D21A        12.16    389 34025    43821 Kukkonen Joosefiina         16 0
D21A        12.28    395 34036    43763 Kukkonen Matleena           16 0
D20         11.43    614  5944   128835 Kurppa Pinja                16 0
D18         11.29    639 16828   148686 Laakkio Emma                13 0
D21A        11.22    362 24122   123372 Lindeman Inkeri             16 0
D21A        11.08    355  2382   161556 Mannelin Matleena           16 0
H65         11.20   1074 10985   131894 Mäkinen Jaakko              16 0
H55         13.11    899  8423    43737 Niinistö Harri              16 0
H21A2       12.46    322 90385    45344 Nummi Ilari                 16 0
H13         11.17   1609 14995   135386 Parttimaa Santeri           10 0
H40         11.36    445 14299    93406 Parttimaa Timo              16 0
H21A2       12.02    300 11981    44383 Ranki Arto                  16 0
D21E        11.53    127 25516   117744 Rantala Maria               16 0
H40         11.04    429 29791    57383 Rontu Jari                  16 0
D13         11.35   1703 27256   148625 Rontu Nella                 10 0
H12         11.18   1624 31464   154130 Rontu Niklas                10 0
D12         11.58   1726 35167   114497 Roos Renja                  10 0
D21A        11.48    375  7249   130472 Saarimäki Heini             16 0
H55         12.09    868  8421   130471 Saarimäki Ilkka             16 0
D20         11.05    595  7256   140050 Saarimäki Milla             16 0
H21E        12.55    176   961    83637 Sidorov Aleksei             16 0
H21A2       11.26    282 46486    83636 Tcherbakov Alex             16 0
H60         12.16   1039  1442   410788 Vesalainen Markku           16 0
D21E        11.35    118 45122    83633 Vinogradova Natalia         16 0
                                                                   587

AnttU



H21A2       11.52    295  6880    52947 Manninen Kalle              16 0
H21A2       13.10    334 25071   121155 Väisänen Patrik             16 0
                                                                    32

AOK



H65         11.40   1084 17935   157782 Ekholm Hans                 16 0
H21A1       13.06    264  6989   138962 Johansson Emil              16 0
H45         11.37    731 20510   150509 Lindahl Anders              16 0
D10RR       12.09   1749 21319    41435 Lindahl Jannica             10 0
H14         11.18   1450 10191   156176 Lindahl Jesper              10 0
H70         11.23   1141 30619   153322 Rönn Ralf                   16 0
D14         11.36   1517 22419   124317 Stenbäck Josefine           10 0
H50         12.50    819 20146   122916 Stenbäck Peter              16 0
                                                                   110

AR



D21E        12.01    131 12519   412592 Kauppi Minna                16 0
D21A        11.02    352  3310   135045 Lauronen Sirkka-Liisa       16 0
H50         12.18    803     0        0 Lehtinen Jukka              16 0
H18         11.49    575 24859   407234 Lehtinen Niko               13 0
                                                                    61

AuVa



H75         12.16   1171  3865    43953 Kipinoinen Pertti           16 0
D21B        11.01   1201   386    43952 Miettinen Leena             16 0
H55         12.01    864 12713    75669 Syrjälä Raimo               16 0
H75         12.26   1176 18111   483292 Tamminen Antti              16 0
                                                                    64

Botnia



H21B        11.47    705 19176   405921 Slotte Kim                  16 0
                                                                    16

Brahe



H55         12.53    890 19401   154755 Högnäs Tore                 16 0
H21A2       12.36    317  4399   144595 Järn Staffan                16 0
H55         11.43    855 36433    93043 Kronholm Peter              16 0
H18         11.05    553 16993   117227 Portin Niclas               13 0
H45         11.01    713 19407   401157 Stenlund Tom                16 0
                                                                    77

Delta



H50         12.16    802 24111   408139 Forsell Jouni               16 0
D12         12.12   1733 12605   142496 Himilä Julia                10 0
H65         11.52   1090  8597   120067 Honkavaara Paaso            16 0
D60         11.11   1337 24791   120210 Honkavaara Paula            16 0
H21A1       12.44    253  3590    45080 Huovila Miikka              16 0
H35         12.06    405  2065   149133 Hytönen Harri               16 0
H15         11.17   1430 23248   111021 Hyvönen Waltteri            13 0
D55         12.01   1311 38940   125101 Illaru Sinikka              16 0
H21A1       13.12    267 27114   408068 Ilmarinen Markus            16 0
D21A        12.40    401  5241   410701 Kangasaho Essi              16 0
D55         12.23   1322  5888   485514 Kangasaho Sirpa             16 0
H60         12.48   1055  5885   485522 Kangasaho Simo              16 0
H21E        11.53    145  2801   120228 Kivelä Matti                16 0
H21E        13.15    186  2736   413120 Koistinen Olli-Pekka        16 0
D21A        12.14    388 12788   154767 Laakso Niina                16 0
H21A1       12.06    234 15860   408025 Laine Jaakko                16 0
H40         11.44    449 12182   409152 Laitamäki Jari              16 0
D12TR       11.46   1743 13891   130478 Laitamäki Sonja             10 0
H10RR       11.33   1660 13893   117086 Laitamäki Wille             10 0
D60         11.43   1353 24893    43983 Lakanen Sirpa               16 0
D21A        11.30    366 34145   127813 Leijola Laura               16 0
H21A1       12.32    247  7638   128286 Levijoki Sami               16 0
H21A1       11.26    214  5345   125381 Liukkonen Kalle             16 0
H21E        12.59    178  3403   156042 Liukkonen Oskari            16 0
D20         12.03    624  3075   125380 Liukkonen Sonja             16 0
H21A1       11.12    207  5260   120568 Mehtälä Erkka               16 0
H60         11.40   1021 13857   120208 Mäkilä Matti                16 0
H21E        12.09    153 47656   141239 Novikov Leonid              16 0
H21E        13.27    192  1675   145591 Novikov Valentin            16 0
D21E        12.13    137  9580   141269 Novikova Julia              16 0
D20         11.31    608  3374   412907 Närhi Anna                  16 0
H18         11.03    552 20498   124227 Närvä Tomi                  13 0
D21A        11.12    357 17644   135709 Orkola Saana                16 0
D21A        12.20    391 33016   125222 Porkka Paula                16 0
H50         11.48    788 24125   412823 Puputti Ilpo                16 0
H14         11.24   1453  3628   157565 Puputti Tuomas              10 0
H12         11.20   1625 32433    44990 Roine Leevi                 10 0
D12         11.52   1723 32432    45124 Roine Veera                 10 0
D40         11.16   1240   205    45061 Roine Virpi                 16 0
H21A1       11.40    221 19972   150729 Räty Harri                  16 0
H65         11.00   1064 16627   412841 Saarinen Olli               16 0
H21E        12.43    170 90275   142192 Sild Timo                   16 0
H12TR       11.14   1638 36109    57995 Sivula Otto                 10 0
D21A        12.02    382  4966    42996 Suntioinen Riina            16 0
H15         11.31   1437 11599   153334 Suominen Eemeli             13 0
H40         11.06    430  8901    55887 Suominen Manne              16 0
H21A1       12.20    241   519   312826 Toivio Heikki               16 0
H50         12.56    822  9719    57252 Toppari Mauri               16 0
D21A        11.04    353 28119   153514 Uhotoinen Anu               16 0
H65         12.32   1110  5851   151298 Wessman Risto               16 0
D21A        11.50    376 25524   138151 Virekunnas Elina            16 0
D55         11.53   1307  8433   135772 Väli-Klemelä Marja-Leen     16 0
                                                                   781

EE



H60         11.06   1004 33497    45201 Ovaska Ari                  16 0
D70         12.28   1367 22761   128188 Ruusunen Marja-Liisa        16 0
                                                                    32

EKU



D65         12.36   1357 13755   158512 Puro-Salomaa Pirkko         16 0
H85         12.24   1185 26440   122676 Salomaa Ensio               16 0
                                                                    32

Eräp



D10RR       12.33   1761 37715   156342 Jokinen Johanna             10 0
H45         13.05    775  7727        0 Jokinen Jussi               16 0
D10RR       12.05   1747 37731   143590 Mäkinen Senni               10 0
                                                                    36

EsAk



H40         11.20    437 27239   142322 Van Camp Richard            16 0
H45         13.07    776   396   156656 Hanhijärvi Antti            16 0
D18         11.45    647 17772   153085 Hanhijärvi Annukka          13 0
D12         11.44   1719 21784   111298 Hanhijärvi Leenukka         10 0
D40         11.32   1248 31134    88093 Hanhijärvi Leena            16 0
D18         11.19    634 18003   153090 Hanhijärvi Marjukka         13 0
H10RR       11.47   1667 22046   119898 Hanhijärvi Paulus           10 0
H15         11.35   1439 19306   119891 Hanhijärvi Petrus           13 0
H60         12.22   1042 33958   312796 Mattila Hannu               16 0
D60         11.35   1349 30182   138244 Patronen Lea                16 0
H45         11.55    740  7493   137730 Selin Tommy                 16 0
                                                                   155

EsSu



D16         11.16   1468 17177   121218 Alho Ida                    13 0
D21A        11.44    373 45561   119885 Evele-Peltoniemi Inese      16 0
H21A1       12.30    246 33330   138961 Galkin Akseli               16 0
D21A        12.26    394   407   128209 Galkin Annukka              16 0
H50         11.42    785  5988    43577 Galkin Markku               16 0
H70         11.41   1150  4633    55876 Haaramo Matti               16 0
D21E        11.33    117   534   157466 Honkimaa Anni               16 0
H50         12.30    809   369   130175 Honkimaa Ari                16 0
H40         11.02    428 12860   154191 Jakobsson Harri             16 0
D20         11.59    622 10901   128150 Jakobsson Laura             16 0
D40         11.08   1236 14529   312827 Koistinen Marjo             16 0
D50         12.02   1280 18526    45322 Kokkila Marita              16 0
H21A1       11.18    210 25354    45312 Kokkila Ville               16 0
H40         12.00    457 19142   402662 Larmala Juha-Pekka          16 0
H14         11.20   1451 21882    58958 Larmala Niko                10 0
H75         12.00   1163 23119    58544 Laurila Pertti              16 0
H45         12.55    770 22853    74874 Lindroos Jarmo              16 0
H40         11.34    444 20305    42335 Loukkalahti Mika            16 0
H45         11.11    718 12184   141416 Mättölä Ali                 16 0
H60         11.28   1015 30599   411890 Niemi Ilkka                 16 0
H60         12.18   1040 16365    79778 Pajala Tauno                16 0
H45         11.43    734 13402    74875 Pernu Kimmo                 16 0
H14         11.06   1444 29185   126352 Pernu Lari                  10 0
H45         12.17    751 27970   409225 Pyymäki Leo                 16 0
D45         11.55   1269  5059   135295 Pyymäki Pirjo               16 0
H65         12.36   1112 30623   147739 Rönkkö Paavo                16 0
H12TR       11.20   1641 12825   125723 Vuorenmaa Antti             10 0
H16         11.32   1417 11294   161851 Vuorenmaa Ville             13 0
H60         13.04   1063 34571   128059 Väätäinen Seppo             16 0
                                                                   440

Femman



D55         12.25   1323 27655   143916 Eriksson-Kronberg Monica    16 0
H21A1       11.16    209 32087   135328 Haldin Ove                  16 0
H21E        11.57    147  3507   123448 Hall Andreas                16 0
H21A1       11.58    230  2648   110491 Jern Jens                   16 0
H16         11.12   1407 11871   153365 Jern Jonas                  13 0
H18         11.39    570 22454   120039 Kronberg Christian          13 0
H55         12.15    871 27654   133817 Kronberg Håkan              16 0
H20         12.39    490 21978   131901 Kronberg Patrick            16 0
H18         12.15    588 19965    80146 Lund Matias                 13 0
D60         11.21   1342  9270    50063 Lähdekorpi Kaija            16 0
H65         12.02   1095  9269    50064 Lähdekorpi Mauri            16 0
H20         12.11    476 15051   161113 Sund Otto                   16 0
H21A1       12.50    256 37617   113567 Torrkulla Magnus            16 0
                                                                   199

HaHa



H65         11.38   1083  1549     1549 Laakso Raimo                16 0
                                                                    16

Hanka



H70         11.49   1154 35605   131629 Valkonen Taisto             16 0
                                                                    16

HauSi



D20         11.29    607   886   150472 Laine Tuija                 16 0
H35         12.00    402 38645   411932 Lepistö Mikko               16 0
                                                                    32

Hiisi



H50         12.54    821  7163   138380 Asikainen Timo              16 0
D21A        12.00    381 28870   488065 Autio Päivi                 16 0
H21E        12.13    155 35650    65793 Detkov Sergei               16 0
H21E        12.47    172 45592    53489 Efimov Roman                16 0
H75         12.14   1170  5559   158775 Huhtala Olavi               16 0
D15         11.58   1497  7429   140569 Jasu Katriina               13 0
D21E        11.21    111 20469    76539 Korzhova Natalia            16 0
H12TR       11.00   1631 10561   113056 Lehtimäki Janne             10 0
D12TR       11.38   1739 37087   156661 Lehtimäki Kia               10 0
D50         12.00   1279  1809    87878 Pelto-Huikko Anne           16 0
H21E        11.51    144 23456    83465 Pohjala Johannes            16 0
H55         12.57    892   642   408105 Reiman Juha                 16 0
D50         12.18   1288   509   411873 Reiman Päivi                16 0
D15         11.52   1494 37035   142265 Reuna Laura                 13 0
H20         12.23    482   697   130322 Seppänen Jukka-Pekka        16 0
H18         11.51    576  3443    58736 Sievi-Korte Arsi            13 0
D15         12.08   1502  9764   144369 Sievi-Korte Sarianna        13 0
H21E        12.35    166 45672    53506 Sychev Maxim                16 0
D21E        11.41    121 35268    65774 Tikhonova Anastasia         16 0
H18         11.07    554 37440    90782 Valtanen Taneli             13 0
H21A2       11.20    279  3089   157580 Väisänen Henrik             16 0
H21A2       12.26    312 48614    53504 Zaslonkin Petr              16 0
                                                                   325

HiKi



D60         11.13   1338  1783   153205 Laitinen Hellevi            16 0
H70         11.29   1144    26   483398 Laitinen Raimo              16 0
H55         11.09    838 12717   140475 Sjöberg Rolf                16 0
                                                                    48

HimU



H65         13.00   1124 17610   153126 Halkosaari Severi           16 0
                                                                    16

HinnYr



H21A2       13.12    335  1359   156406 Uotila Juho                 16 0
H21B        11.39    701 28244    51599 Valtanen Juhani             16 0
H21B        11.45    704  2954    51600 Valtanen Lassi              16 0
                                                                    48

HirvHe



D40         11.38   1251  3432   152028 Guseff Virpi                16 0
H55         11.29    848  4419    45712 Lehtimäki Reijo             16 0
H60         12.54   1058  3272   125511 Leino Juhani                16 0
H55         13.13    900  9115   138955 Luukka Heikki               16 0
H50         12.22    805 32371   152031 Mänty Pekka                 16 0
H20         12.29    485  6516   152030 Mänty Sami                  16 0
H65         13.06   1127 19810   485512 Rautarae Veikko             16 0
D55         12.21   1321 25716   139352 Salmenoja Hely              16 0
H60         11.26   1014 24433   150489 Salmenoja Pertti            16 0
H60         11.56   1029 22486   122654 Tammisaari Pentti           16 0
H55         12.11    869 15719    45731 Vanne Peka                  16 0
H50         11.52    790  3264   126512 Viinikainen Heikki          16 0
                                                                   192

HlS



H18         11.33    567 41353        0 Anuchkin Mikhail            13 0
H40         11.12    433 32806    56214 Björkqvist Niklas           16 0
H70         11.43   1151 17748    44084 Hovikorpi Aarno             16 0
H35         12.48    426 27948    87960 Kero Mikko                  16 0
H16         11.24   1413 20481   161096 Kommio Jere                 13 0
H13         11.25   1613 28216   123443 Kommio Niko                 10 0
H50         13.04    826 10974   153333 Lahti Juha                  16 0
D14         11.48   1523  7971   126351 Prittinen Aino              10 0
H40         11.52    453 17745    83708 Prittinen Juha              16 0
D12TR       11.34   1737 27472   141920 Prittinen Sanni             10 0
D18         12.09    659  1083   125104 Sairanen Sanna              13 0
D18         11.35    642 27879   159120 Suomaa Aino                 13 0
H55         11.21    844  5380   488370 Vainio Jarmo                16 0
H18         12.21    591 21285   142378 Villanen Henrik             13 0
D14         11.26   1512 20857   147300 Virtanen Anna               10 0
H45         11.41    733  2515   409195 Virtanen Kalle              16 0
H21A2       13.04    331 17155   404628 Ylis-Junttila Vesa          16 0
                                                                   233

HlT



D21C        11.31   1216 24256    54851 Erämaja Henna               16 0
D21C        11.39   1220  4042    54852 Erämaja Johanna             16 0
D45         11.29   1256 24030   154218 Järvinen Tuija              16 0
                                                                    48

HS



H60         11.44   1023  3399    99717 Eklund Rolf                 16 0
H21A1       11.56    229 15170    47846 Ernamo Jussi                16 0
H20         12.03    472  3242   113069 Heikka Lauri                16 0
D55         12.27   1324  8327   138125 Hämäläinen Anneli           16 0
D55         11.55   1308  8328   141859 Hämäläinen Riitta           16 0
D65         12.38   1358 18264   122720 Isoherranen Kaarina         16 0
H65         12.00   1094 18262   122719 Isoherranen Seppo           16 0
H65         12.40   1114 15866   485529 Junttila Olavi              16 0
H70         11.19   1139 18281   410920 Juntunen Olli               16 0
D40         11.04   1234 36516    83732 Kainulainen Tiina           16 0
H18         11.31    566  7515   133476 Kangas Panu                 13 0
D10RR       12.15   1752 13773   137470 Kangasaho Aino              10 0
H50         12.46    817 36170    46535 Karamo Jouko                16 0
H70         11.39   1149 29829   122587 Karjalainen Jouko           16 0
H70         11.05   1132 30236   137746 Kemppainen Eero             16 0
H45         12.21    753 16535   411144 Koski Harri                 16 0
H60         12.04   1033 38927   157458 Kyckling Veli-Matti         16 0
H50         12.20    804 30446   138280 Laakso Jarmo                16 0
H21A1       11.10    206 19992    58977 Laakso Mikko                16 0
D14         11.46   1522 22488   411819 Lahtinen Krista             10 0
H60         11.10   1006 29899    46574 Laine Jaakko                16 0
H21A1       12.16    239 32071    46557 Lamberg Mikael              16 0
H50         13.12    830 30231   123160 Lampinen Raino              16 0
H16         11.20   1411  6216   159159 Lampinen Ville              13 0
H55         12.03    865 15050   126372 Lehto Esa                   16 0
D21A        12.04    383 37503    47912 Liljeström Heidi            16 0
H60         12.40   1051 15123   411749 Liljeström Åge              16 0
H14         11.12   1447  7428   153281 Louhi Johannes              10 0
H55         12.59    893 29621   141858 Malinen Jouko               16 0
H35         12.40    422 16928    44926 Malinen Mika                16 0
D21A        11.16    359 38587   118133 Malmi Päivi                 16 0
H45         13.09    777 27931   153749 Ojanen Tuomas               16 0
H60         13.00   1061 10625   122613 Rajamäki Jussi              16 0
H21A1       11.00    201 14939   131828 Rehberger Markku            16 0
H10RR       11.21   1654 12558   135051 Roininen Aapo               10 0
D13         11.43   1707 25868   153282 Roininen Essi               10 0
H16         11.00   1401 25915   112067 Roininen Lauri              13 0
D21A        12.34    398 28934   137518 Ryyppö Minna                16 0
D21A        11.40    371  6530    74593 Salminen Henna              16 0
H45         11.23    724   619   114377 Saranen Aki                 16 0
H12         11.12   1621  2233   128318 Saranen Daniel              10 0
H65         11.16   1072 19329   114580 Tiura Tapio                 16 0
D12         12.00   1727 37389   148714 Turakainen Venla            10 0
H65         13.04   1126 16002   157936 Valtee Pertti               16 0
D21E        11.31    116 27156   410741 Åkerman Anu                 16 0
                                                                   669

HU-46



H55         11.35    851  5323   413124 Sani Mikko                  16 0
D50         12.08   1283 10987   404251 Sani Tuula                  16 0
D70         12.32   1369 24189   143578 Tahvanainen Pirkko          16 0
                                                                    48

HyRa



H50         12.58    823 31579   408048 Autio Ossi                  16 0
H45         12.47    766  4060    56292 Borgenström Jussi           16 0
H75         11.58   1162 19305    51551 Jakoaho Taisto              16 0
H75         12.10   1168 13360   154224 Jokinen Eino                16 0
H65         11.28   1078 27924   409375 Koivula Keijo               16 0
D21A        12.18    390 22345   123281 Kyckling Katja              16 0
H65         11.54   1091 27533   100468 Nikkinen Yrjö               16 0
H40         11.00    427 13398    42011 Palmunen Petri              16 0
H65         12.38   1113 32711   142388 Palomäki Mikko              16 0
H50         12.34    811 25555   135129 Parnetti Roy                16 0
D21A        11.20    361 12560   142225 Partanen Paula              16 0
H21A1       12.24    243 27801   158509 Partanen Tapani             16 0
H65         13.10   1129 25156    42623 Punkero Toivo               16 0
H50         11.54    791 17019    41098 Reinikka Kenneth            16 0
H21A1       11.30    216 30661   312915 Salomäki Janne              16 0
H35         12.30    417 37951   136709 Vesterinen Esa              16 0
D35         11.21   1231 39384   135417 Vesterinen Kirsi            16 0
D10RR       12.01   1745 35835   148692 Vesterinen Viivi            10 0
                                                                   282

IHR



H40         11.38    446 36396   138167 Gynther Kimmo               16 0
H21A2       12.16    307 35234   124299 Lahti Aki                   16 0
H55         11.55    861 26248   151296 Lahti Kalevi                16 0
H45         12.37    761  7270   117867 Liukkonen Jari              16 0
D50         12.32   1295   362    56303 Uusitalo Suvi-Päivikki      16 0
                                                                    80

IisVi



H21A1       12.18    240 34489   126180 Leppänen Markus             16 0
D21A        11.56    379 30753   117245 Rantala Teija               16 0
                                                                    32

IkNV



H21E        12.45    171 19569   408189 Patana Mikko                16 0
H21A1       11.52    227  3117   145977 Taanila Henri               16 0
                                                                    32

JRV



D14         11.20   1509  3423   408199 Heinjoki Petra              10 0
D12         12.06   1730 23202   118930 Heinjoki Tanja              10 0
H65         12.08   1098  3480   144506 Helminen Pentti             16 0
D20         11.07    596 15371   409198 Janhunen Laura              16 0
D18         11.23    636 15938    93829 Kerkkonen Anna              13 0
D15         12.12   1504  4185   154486 Kokkinen Jemina             13 0
D75         12.46   1376  8970   402504 Nieminen Sole               16 0
D18         11.55    652  8843   407162 Närhi Minna                 13 0
H60         12.34   1048  8698   130380 Ottelin Pekka               16 0
D21A        11.58    380 30554   134998 Salonen Kirsi               16 0
D60         11.15   1339 34078   142637 Soikkeli Orvokki            16 0
H65         11.02   1065 37327    99810 Valta Matti                 16 0
                                                                   171

Jyry



H65         12.20   1104 16621   113028 Inkinen Paavo               16 0
H65         11.24   1076 12077   411853 Kanerva Unto                16 0
H60         12.08   1035  6922   488079 Nippala Juhani              16 0
                                                                    48

JäPa



H60         11.00   1001 35684    44254 Rautanen Pauli              16 0
H70         11.47   1153 23469   151091 Setälä Toivo                16 0
                                                                    32

KangSK



D15         11.42   1489 10549   142223 Järvinen Jonna              13 0
H60         12.28   1045 13833    47814 Lavikainen Jussi            16 0
D55         12.17   1319 15167    47812 Lavikainen Pirjo            16 0
H21E        12.31    164  8215   113422 Lehtola Samu                16 0
D15         12.04   1500 10567    99687 Mäenpää Tilda               13 0
D18         11.27    638 16893   143243 Ojanen Aino                 13 0
D21E        11.59    130 15530   117215 Ojanen Outi                 16 0
D15         11.54   1495 10615   157273 Rajamäki Netta              13 0
H80         12.18   1182  4626   100099 Rantala Mauri               16 0
D13         11.39   1705 28526   150649 Rintanen Heini              10 0
D40         11.20   1242  5028    48083 Rintanen Mari               16 0
H10RR       11.27   1657 20148   140435 Rintanen Matti              10 0
H21C        11.04    708 28859    48084 Rintanen Timo               16 0
H40         12.12    463   548   135953 Ruuska Vesa                 16 0
H21E        12.01    149  9119    74160 Tiainen Topias              16 0
                                                                   216

KanSu



H65         11.26   1077 32080   483264 Hieta Lauri                 16 0
D55         11.47   1304  1114   155951 Juura Maarit                16 0
                                                                    32

KaRa



H35         12.08    406  1679    59388 Autio Rauno                 16 0
H60         12.00   1031 30321    42992 Huovila Timo                16 0
D21A        12.06    384 17075    45121 Nyholm Tanja                16 0
H35         12.46    425 22905   117921 Rantala Tommy               16 0
D10RR       12.27   1758 37232   147350 Suntioinen Elli             10 0
H21B        11.43    703 14783   135148 Suntioinen Ville            16 0
                                                                    90

KarjUra



H40         11.42    448 40574   138060 Forma Pauli                 16 0
                                                                    16

KaSu



H45         13.01    773 20104   143219 Haverinen Arto              16 0
D13         11.57   1714 30861   143220 Haverinen Riikka            10 0
D40         11.40   1252  3091   413259 Haverinen Tuula             16 0
                                                                    42

KauKa



H55         13.03    895 19795    41590 Ojala Tapani                16 0
                                                                    16

KauWi



H21A1       12.42    252  1486    40345 Hakala Antti                16 0
H20         12.05    473 26326   145442 Rinta Matias                16 0
                                                                    32

KazanRus



D20         11.11    598     0        0 Sabirova Alina              16 0
                                                                    16

KemKi



H21A1       11.28    215 23790   140027 Isojunno Veijo              16 0
H45         12.03    744   152   158748 Ratia Juha                  16 0
H65         11.14   1071 33004   161827 Ratia Paavo                 16 0
H65         12.30   1109 23741   153291 Ratia Pentti                16 0
H75         11.56   1161 33595   131876 Saukkonen Reijo             16 0
                                                                    80

KeU



H55         12.47    887 24429    44508 Antell Kai                  16 0
D21A        12.30    396   335   136782 Antell Saara                16 0
D20         11.37    611 22119    55161 Juga Laura                  16 0
D50         12.42   1300 19959   154556 Juga Liisa                  16 0
H21A1       11.32    217 12979    44488 Juutilainen Pauli           16 0
H55         11.31    849  6013    44490 Juutilainen Juhani          16 0
D40         11.30   1247 16504   410959 Koski Anja                  16 0
D12         12.02   1728 12440   411108 Mäkinen Maija               10 0
H10RR       11.59   1673 37860    54964 Mäkinen Matti               10 0
D70         12.40   1373 25738   485554 Pekkarinen Eila             16 0
D50         12.06   1282  1517    51284 Sarkki Sirkka               16 0
                                                                   164

KeuKi



D20         11.55    620 24089    80984 Anttonen Sari               16 0
                                                                    16

KontiolU



H50         12.24    806 26970   128637 Vairinen Risto              16 0
                                                                    16

Koovee



H16         11.26   1414 10155   413052 Arvola Markus               13 0
H21A2       11.02    270 33650   128631 Erämaja Antti               16 0
D20         11.57    621 10195    89139 Kanko Miina                 16 0
D20         11.19    602 10196   120420 Kanko Natalia               16 0
D16         11.36   1478 19413   157463 Kanko Ruut                  13 0
H14         11.22   1452 27733   124312 Ketola Akseli               10 0
H45         11.29    727 21414   123335 Ketola Juha                 16 0
H12         11.22   1626 27773   148704 Ketola Lauri                10 0
D10RR       12.31   1760 32646    49089 Ketola Reetta               10 0
H40         11.18    436  6400    79699 Koski Olli                  16 0
H21A2       11.38    288 16862   161815 Mamia Tero                  16 0
H21A2       12.10    304 29261   148831 Mauriala Jarmo              16 0
H21E        13.07    182  3998   412522 Myllärinen Jani             16 0
D21E        11.29    115 22936   124255 Niittynen Marjo             16 0
D21E        11.15    108 24500   142325 Niittynen Miia              16 0
H20         12.33    487 21269   149157 Paldan Ville                16 0
H55         13.01    894 39131   141810 Paunonen Hannu              16 0
D21E        11.01    101 13319   141811 Paunonen Tuuli              16 0
H21A2       12.40    319 14935    40733 Rantala Jyri                16 0
D21E        11.47    124 30058   136479 Rantanen Merja              16 0
D21B        11.07   1204 34242   115013 Saarinen Mari               16 0
D21A        12.38    400 34250   115014 Saarinen Minna              16 0
D21E        12.09    135  3014   408006 Uotila Ulrika               16 0
H20         12.01    471 11821   409754 Valkamo Santeri             16 0
                                                                   360

KoS



D16         11.46   1483  1293   412520 Jylhä Henna                 13 0
H65         12.52   1120  1703   149080 Teppo Jaakko                16 0
H18         11.21    561  9371    59517 Viitasaari Toni-Antti       13 0
                                                                    42

KPV



D50         12.26   1292  5111    51469 Rantala Maj-Lis             16 0
H50         12.04    796 21525   124390 Rantala Timo                16 0
                                                                    32

KR



H21E        13.01    179 25247   122703 Airila Hannu                16 0
D21A        11.52    377  9695   122924 Airila Marika               16 0
H21E        11.49    143 14570   117059 Fincke Simo-Pekka           16 0
H40         11.50    452 24755    47070 Malinen Juha                16 0
H21E        12.07    152 10721   408743 Martomaa Simo               16 0
H21E        12.19    158 27138   483244 Metsälä Juuso               16 0
D21A        12.24    393 49252   408430 Nybakken Line               16 0
H21E        13.23    190 38804   161522 Pajunen Jere                16 0
H21E        12.41    169 15519   411757 Pukema Hannu-Pekka          16 0
H21A1       12.48    255  8581    87888 Varis Timo                  16 0
                                                                   160

KS



D20         11.15    600 48169   147344 Espo Carita                 16 0
D16         11.32   1476 11499    88563 Espo Maria                  13 0
D20         11.51    618 20595   140429 Hasu Eveliina               16 0
H50         12.06    797 21397   144545 Heikkilä Kari               16 0
H12TR       11.08   1635 29773   118118 Heikkilä Niklas             10 0
D16         11.50   1485 14272   129324 Hietanen Pinja              13 0
D15         12.10   1503  9352   129269 Hyyrynen Noora              13 0
D45         11.25   1254 15011   161442 Hyyrynen Virpi              16 0
H15         11.05   1424 10380   142135 Irtola Miika                13 0
H21A2       11.44    291 21923   411067 Jokiranta Mika              16 0
H21A2       12.22    310 25139   161440 Karvonen Ossi               16 0
H21A2       11.16    277  5407   410693 Kohvakka Ilkka              16 0
H45         12.11    748 16105   145774 Kotro  Petri                16 0
D16         11.06   1463 24423   118108 Kunelius Tiia               13 0
H12TR       11.22   1642 13468   152113 Lindqvist Arttu             10 0
