XXVI Silja-rastit, Suunnistuksen World Ranking Event Paimios LÄHTÖLUETTELO

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21E



 141    11.45     45863   119907 Ryapolov Roman           Lynx
 142    11.47     49649   130814 Gorokhov Sergey          RasKu
 143    11.49     14570   117059 Fincke Simo-Pekka        KR
 144    11.51     23456    83465 Pohjala Johannes         Hiisi
 145    11.53      2801   120228 Kivelä Matti             Delta
 146    11.55     24190   158494 Taivainen Juho-Matti     PelPo
 147    11.57      3507   123448 Hall Andreas             Femman
 148    11.59     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient
 149    12.01      9119    74160 Tiainen Topias           KangSK
 150    12.03     33187   134247 Vainio Antti             MSParma
 151    12.05     12877   402831 Kari Tuomas              AngA
 152    12.07     10721   408743 Martomaa Simo            KR
 153    12.09     47656   141239 Novikov Leonid           Delta
 154    12.11     22041   117016 Weckman Janne            VeVe
 155    12.13     35650    65793 Detkov Sergei            Hiisi
 156    12.15     25333   480682 Mansner Victor           SV
 157    12.17     27716    59399 Mutka Manu               TuMe
 158    12.19     27138   483244 Metsälä Juuso            KR
 159    12.21     13310   142110 Lehto Jonne              VeVe
 160    12.23     48467   149315 Howald Severin           TP
 161    12.25      1718   141923 Huikko Petteri           VaajTe
 162    12.27         0    44367 Tambasau Yury            MSParma
 163    12.29     23047   156376 Portin Fredric           PR
 164    12.31      8215   113422 Lehtola Samu             KangSK
 165    12.33       391    83638 Bortnik Aleksei          AngA
 166    12.35     45672    53506 Sychev Maxim             Hiisi
 167    12.37     19891    79386 Salmenoja Samuli         MSParma
 168    12.39     22011   153747 Huttunen Esa             Orient
 169    12.41     15519   411757 Pukema Hannu-Pekka       KR
 170    12.43     90275   142192 Sild Timo                Delta
 171    12.45     19569   408189 Patana Mikko             IkNV
 172    12.47     45592    53489 Efimov Roman             Hiisi
 173    12.49       983   409732 Sorvisto Juha            VaajTe
 174    12.51     35442    93320 Mattila Tuomas           VeVe
 175    12.53     17919   124373 Suna Jussi               TuMe
 176    12.55       961    83637 Sidorov Aleksei          AngA
 177    12.57         0        0 Kodeda Stepan            MSParma
 178    12.59      3403   156042 Liukkonen Oskari         Delta
 179    13.01     25247   122703 Airila Hannu             KR
 180    13.03     26783   155093 Huovila Jarkko           TP
 181    13.05     33972   312880 Anttonen Antti           VaajTe
 182    13.07      3998   412522 Myllärinen Jani          Koovee
 183    13.09     25488   140298 Laakkonen Leo            TP
 184    13.11     26088   312818 Föhr Tero                VeVe
 185    13.13      7644   145732 Lakanen Jonne            VaajTe
 186    13.15      2736   413120 Koistinen Olli-Pekka     Delta
 187    13.17     32487   410999 Ikonen Pasi              VaajTe
 188    13.19     24185   159557 Taivainen Olli-Markus    PelPo
 189    13.21     24232   409500 Muukkonen Petteri        VeVe
 190    13.23     38804   161522 Pajunen Jere             KR
 191    13.25     22896   411573 Lakanen Jani             VaajTe
 192    13.27      1675   145591 Novikov Valentin         Delta

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A1



 201    11.00     14939   131828 Rehberger Markku         HS
 202    11.02     14649    58686 Hirvonen Kimmo           LS-37
 203    11.04     14740   138393 Töyrylä Mikko            VeVe
 204    11.06     27357    59619 Hakkarainen Tuomas       MSParma
 205    11.08      4920    74643 Pajala Tommi             Lynx
 206    11.10     19992    58977 Laakso Mikko             HS
 207    11.12      5260   120568 Mehtälä Erkka            Delta
 208    11.14     21949   128627 Yrjä Aki                 PertPe
 209    11.16     32087   135328 Haldin Ove               Femman
 210    11.18     25354    45312 Kokkila Ville            EsSu
 211    11.20     17994   135914 Hämäläinen Jani          LS-37
 212    11.22     29795   117972 Janlöv Matti             SV
 213    11.24         0   126395 Prozorovskiy Vlad        NOK
 214    11.26      5345   125381 Liukkonen Kalle          Delta
 215    11.28     23790   140027 Isojunno Veijo           KemKi
 216    11.30     30661   312915 Salomäki Janne           HyRa
 217    11.32     12979    44488 Juutilainen Pauli        KeU
 218    11.34     25952   413245 Penttinen Topi           Orient
 219    11.36      8542   408049 Mjøsund Asgeir           MSParma
 220    11.38     35524   138834 Kauppi Ville             LS-37
 221    11.40     19972   150729 Räty Harri               Delta
 222    11.42     12873   312871 Aumo Jussi               MSParma
 223    11.44     23853   485527 Vuorinen Lauri           VeVe
 224    11.46     13315    45886 Asikainen Tuomas         SuSe
 225    11.48     21376   401072 Kettunen Heikki          VaajTe
 226    11.50     17757   402737 Mattila Aleksi           Lynx
 227    11.52      3117   145977 Taanila Henri            IkNV
 228    11.54      1984   123184 Suonpää Olli             MSParma
 229    11.56     15170    47846 Ernamo Jussi             HS
 230    11.58      2648   110491 Jern Jens                Femman
 231    12.00     29750   135251 Lehmusvuori Tomi         LS-37
 232    12.02      6819   148867 Liukkonen Matti          RR
 233    12.04     21970    80245 Kokkinen Kari            PertPe
 234    12.06     15860   408025 Laine Jaakko             Delta
 235    12.08     30038   408819 Paukkunen Petri          MSParma
 236    12.10     12451   142634 Käyhkö Jarno             VeVe
 237    12.12     17169    58695 Matilainen Jarno         LS-37
 238    12.14         0   117531 Zarevenko Pavel          NOK
 239    12.16     32071    46557 Lamberg Mikael           HS
 240    12.18     34489   126180 Leppänen Markus          IisVi
 241    12.20       519   312826 Toivio Heikki            Delta
 242    12.22      7847   137794 Blomster Daniel          SV
 243    12.24     27801   158509 Partanen Tapani          HyRa
 244    12.26     18625    45993 Suominen Petteri         MSParma
 245    12.28      9348   123749 Matilainen Juha          LS-37
 246    12.30     33330   138961 Galkin Akseli            EsSu
 247    12.32      7638   128286 Levijoki Sami            Delta
 248    12.34      7475    87907 Mikander Christopher     Orient
 249    12.36     10991   134963 Lauronen Petteri         Lynx
 250    12.38     16110   117933 Lantela Jaani            VeVe
 251    12.40     15725   410781 Koivisto Matti           MSParma
 252    12.42      1486    40345 Hakala Antti             KauWi
 253    12.44      3590    45080 Huovila Miikka           Delta
 254    12.46     28774   488042 Turpeinen Antti          VaajTe
 255    12.48      8581    87888 Varis Timo               KR
 256    12.50     37617   113567 Torrkulla Magnus         Femman
 257    12.52     35239   128130 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
 258    12.54      6590    44698 Heikkilä Vesa            MSParma
 259    12.56     26836    45505 Saari Tatu               SuSe
 260    12.58     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A1



 261    13.00     12214    49795 Tolvanen Leo             Pihkan
 262    13.02     16604   147287 Vapa Marko               OH
 263    13.04      2008   154588 Isokoski Teppo           YlivKu
 264    13.06      6989   138962 Johansson Emil           AOK
 265    13.08     27875   117290 Leppänen Kristian        LS-37
 266    13.10     31872   135290 Virta Jani               SV
 267    13.12     27114   408068 Ilmarinen Markus         Delta
 268    13.14      2017   408345 Mattila Tomi             MSParma

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A2



 269    11.00     34889   120118 Kinni Juho               TP
 270    11.02     33650   128631 Erämaja Antti            Koovee
 271    11.04     16035   158774 Pohjola Lauri            S-JKL
 272    11.06     17785   150755 Autto Timo               PelPo
 273    11.08     24907   159102 Donner Mikael            OK77
 274    11.10     27457   131589 Rajaniemi Juho           TuS
 275    11.12     31515    58875 Ääri Mikko               MaMa
 276    11.14     27486    48975 Purhonen Juha            PiTa
 277    11.16      5407   410693 Kohvakka Ilkka           KS
 278    11.18     33029    50732 Isokoski Erkki           VePo
 279    11.20      3089   157580 Väisänen Henrik          Hiisi
 280    11.22     33787   413136 Sjöholm Andreas          Raseborg
 281    11.24      7095   408827 Istolahti Tuomo          YKV
 282    11.26     46486    83636 Tcherbakov Alex          AngA
 283    11.28     19863   128946 Nenonen Heikki           SKVuoksi
 284    11.30     28243   138073 Ylijoki Saku             RaLu
 285    11.32     32715   125257 Fröberg Robin            PIF
 286    11.34     20714   130475 Glad Ville               TuS
 287    11.36     30373   138867 Glazunov Denis           RaVa
 288    11.38     16862   161815 Mamia Tero               Koovee
 289    11.40     16037   161555 Haikonen Mikko           TP
 290    11.42     35714   140698 Uusimäki Tommi           PelPo
 291    11.44     21923   411067 Jokiranta Mika           KS
 292    11.46      5448   131911 Partanen Juho            S-JKL
 293    11.48       134   402727 Laaksonen Petri          TuS
 294    11.50      2911    96061 Runtti Janne             VePo
 295    11.52      6880    52947 Manninen Kalle           AnttU
 296    11.54     27203    55914 Tamminen Jani            TuS
 297    11.56      1314   130276 Lehto Mikko              MaMa
 298    11.58     22205   150642 Nurminen Ville-Veikko    SuosmSa
 299    12.00     22716   410624 Tani Jukka               KS
 300    12.02     11981    44383 Ranki Arto               AngA
 301    12.04     10164    94406 Saarijärvi Hannu         TP
 302    12.06      4607   140339 Hongisto Pasi            LoJa
 303    12.08     19547   117360 Isokoski Markku          PelPo
 304    12.10     29261   148831 Mauriala Jarmo           Koovee
 305    12.12         0    61481 Åkerman Anders           Malungs OK
 306    12.14      5480        0 Malugin Alexandr         TuS
 307    12.16     35234   124299 Lahti Aki                IHR
 308    12.18     15847   485494 Istolahti Heikki         YKV
 309    12.20      2631    48305 Savola Joonas            VePo
 310    12.22     25139   161440 Karvonen Ossi            KS
 311    12.24      5735        0 Potylitsyn Ivan          TuS
 312    12.26     48614    53504 Zaslonkin Petr           Hiisi
 313    12.28     14755   117678 Lassila Jussi            PiTa
 314    12.30     10010   157283 Raitoharju Matti         RaLu
 315    12.32     15923   130222 Kahila Lauri             TP
 316    12.34     31205   149160 Tölli Marko              S-JKL
 317    12.36      4399   144595 Järn Staffan             Brahe
 318    12.38      6638    58234 Vahala Jani              MaMa
 319    12.40     14935    40733 Rantala Jyri             Koovee
 320    12.42      8567    95032 Pantsar Taneli           PelPo
 321    12.44     49333        0 Raykov Alexander         TuS
 322    12.46     90385    45344 Nummi Ilari              AngA
 323    12.48     17742   129271 Ojala Tero               KS
 324    12.50     10780   135249 Mertanen Simo            LappRi
 325    12.52      6900    48295 Yliniemi Matti           VePo
 326    12.54     25143   120426 Mukhidinov Vyacheslav    TuMe
 327    12.56      8830   413258 Örn Antti                MU
 328    12.58     35298    42882 Erämaja Touko            TuS

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A2



 329    13.00     12783   153730 Seppänen Mika            VaKa
 330    13.02      1832   150709 Saavalainen Olli         SiiRa
 331    13.04     17155   404628 Ylis-Junttila Vesa       HlS
 332    13.06     19942   485484 Istolahti Jaakko         YKV
 333    13.08     90327   120272 Plis Svyatoslav          KS
 334    13.10     25071   121155 Väisänen Patrik          AnttU
 335    13.12      1359   156406 Uotila Juho              HinnYr

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



 701    11.39     28244    51599 Valtanen Juhani          HinnYr
 702    11.41     24960   120289 Kallio Jarmo             SuSe
 703    11.43     14783   135148 Suntioinen Ville         KaRa
 704    11.45      2954    51600 Valtanen Lassi           HinnYr
 705    11.47     19176   405921 Slotte Kim               Botnia

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 706    11.00     29266   402598 Hoikkala Mikko           KSF
 707    11.02     25065    75464 Säynäväjärvi Matias      SV
 708    11.04     28859    48084 Rintanen Timo            KangSK
 709    11.06     29267   123362 Wiik Peter               NOK
 710    11.08      1514   123432 Korhonen Jirli           KuoSu
 711    11.10     38081   153072 Varmavuo Seppo           RR
 712    11.12     37313   146867 Rantala Ilkka            RiSu

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 402    12.00     38645   411932 Lepistö Mikko            HauSi
 403    12.02      2906   401950 Leskinen Jussi           MSParma
 404    12.04     18265   138453 Isoherranen Sami         OK77
 405    12.06      2065   149133 Hytönen Harri            Delta
 406    12.08      1679    59388 Autio Rauno              KaRa
 407    12.10     29265   117261 Halttunen Teemu          TuVi
 408    12.12     21741    40453 Määttä Mikko             MSParma
 409    12.14     27908    80455 Savolainen Tomi          RasKe
 410    12.16     28359   120246 Kuusisto Roope           SuSe
 411    12.18     37825   143919 Rönnemaa Antti           SiiRa
 412    12.20     23616   159597 Pohjola Pasi             Lynx
 413    12.22      1302   483766 Reeni Esko               RiSu
 414    12.24     33224    44098 Kurppa Juha              MaMa
 415    12.26     33369    59575 Kaunismäki Jyrki         RaLu
 416    12.28     18287   410634 Jonkka Jari              RasKa
 417    12.30     37951   136709 Vesterinen Esa           HyRa
 418    12.32      5754    45840 Lehtonen Tero            SuSi
 419    12.34      8153    40425 Laavainen Mikko          MSParma
 420    12.36     20588   151165 Hellstedt Tony           RaHa
 421    12.38     39232   412859 Junnila Jukka            TP
 422    12.40     16928    44926 Malinen Mika             HS
 423    12.42      6360   148319 Rehn Thomas              Raseborg
 424    12.44     35273   135974 Hämäläinen Petri         Pihkan
 425    12.46     22905   117921 Rantala Tommy            KaRa
 426    12.48     27948    87960 Kero Mikko               HlS

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 427    11.00     13398    42011 Palmunen Petri           HyRa
 428    11.02     12860   154191 Jakobsson Harri          EsSu
 429    11.04     29791    57383 Rontu Jari               AngA
 430    11.06      8901    55887 Suominen Manne           Delta
 431    11.08     21505   408113 Salmi Janne              TuS
 432    11.10     29458    65704 Arén Ove                 PIF
 433    11.12     32806    56214 Björkqvist Niklas        HlS
 434    11.14      6222    88026 Leppämäki Tero           ViiSu
 435    11.16     22893    83349 Kivelä Tuomas            Raus
 436    11.18      6400    79699 Koski Olli               Koovee
 437    11.20     27239   142322 Van Camp Richard         EsAk
 438    11.22     33710   109519 Kallioniemi Janne        RaLu
 439    11.24      2032   118007 Lundström Mats           Raseborg
 440    11.26     38342   157272 Jalli Juha-Pekka         LHR
 441    11.28      8263   312843 Kallunki Urpo            VaajTe
 442    11.30     22227   114381 Kuusisto Jyrki           SuSi
 443    11.32     23430    93086 Juva Mika                MuurVi
 444    11.34     20305    42335 Loukkalahti Mika         EsSu
 445    11.36     14299    93406 Parttimaa Timo           AngA
 446    11.38     36396   138167 Gynther Kimmo            IHR
 447    11.40     31143   120227 Nurmi Pasi               VaRa
 448    11.42     40574   138060 Forma Pauli              KarjUra
 449    11.44     12182   409152 Laitamäki Jari           Delta
 450    11.46      9199    58197 Taskila Sakari           LeSi
 451    11.48     38346   156138 Laine Jani               TuS
 452    11.50     24755    47070 Malinen Juha             KR
 453    11.52     17745    83708 Prittinen Juha           HlS
 454    11.54     11919   125975 Tynys Jarkko             KS
 455    11.56     35498    51248 Plit Herkko              Lynx
 456    11.58     39760   154816 Päivike Johan            RaPi
 457    12.00     19142   402662 Larmala Juha-Pekka       EsSu
 458    12.02      7201    91960 Haapamäki Juha           SuSe
 459    12.04     24796   483237 Granqvist Antti          SV
 460    12.06     45817    43829 Emaldinov Juri           AngA
 461    12.08      5020    41843 Nieminen Jyrki           LHR
 462    12.10     11024   152709 Nappu Juha               TuNMKY
 463    12.12       548   135953 Ruuska Vesa              KangSK
 464    12.14     14213   157089 Hiltula Hannu            PudU
 465    12.16     14423   147317 Kerkola Mika             SuSi
 466    12.18     17041    95985 Tuovinen Timo            KuoSu
 467    12.20      3354    50252 Heikkilä Ossi            S-JKL
 468    12.22     31829   411991 Kamila Kai               SuJu
 469    12.24     37675   153048 Auvinen Antti            Pihkan
 470    12.26     31555   151003 Numminen Mika            UrjU

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 713    11.01     19407   401157 Stenlund Tom             Brahe
 714    11.03      5681   157962 Yliluikki Matti          SuSi
 715    11.05     26104   145646 Nyman Jörgen             Raseborg
 716    11.07     39911   153777 Jylhä Seppo              KäTa
 717    11.09     18040    42943 Honkasaari Jukka         RaPi
 718    11.11     12184   141416 Mättölä Ali              EsSu
 719    11.13     25194   131908 Donner Jan               OK77
 720    11.15      1625   114451 Pesola Sakari            RasKe
 721    11.17     34479    50629 Sarparanta Lasse         RaLu
 722    11.19     39819   488127 Kuokkanen Ismo           TuS
 723    11.21      6597   147956 Natunen Timo             SaSu
 724    11.23       619   114377 Saranen Aki              HS
 725    11.25     18256    83289 Harju Juha-Pekka         TP
 726    11.27     24767    97892 Frilander Heikki         SV
 727    11.29     21414   123335 Ketola Juha              Koovee
 728    11.31      2042    43727 Koponen Visa             PertPe
 729    11.33     17137   148322 Bister Reijo             Rasti88
 730    11.35     37339   161552 Toivonen Jukka           LamSä
 731    11.37     20510   150509 Lindahl Anders           AOK
 732    11.39      8157    82020 Rantanen Reima           MSParma
 733    11.41      2515   409195 Virtanen Kalle           HlS
 734    11.43     13402    74875 Pernu Kimmo              EsSu
 735    11.45      9908   412956 Jylhä Taisto             LohtVe
 736    11.47      5476    46966 Kankkunen Raimo          SiiRa
 737    11.49      8249   117639 Vuorela Mika             TP
 738    11.51     31174   148663 Antikainen Jarmo         MU
 739    11.53     20500   126002 Nyholm Thomas            Orient
 740    11.55      7493   137730 Selin Tommy              EsAk
 741    11.57     11384    41455 Nordell Anders           KSF
 742    11.59      5228   132258 Viberg Pasi              TuS
 743    12.01     40513   120070 Valtonen Kimmo           MSParma
 744    12.03       152   158748 Ratia Juha               KemKi
 745    12.05     28952   161868 Ray Tomas                OK77
 746    12.07     15724    42913 Huhtala Ismo             YlKi
 747    12.09     12716   157232 Minkkinen Ismo           RR
 748    12.11     16105   145774 Kotro  Petri             KS
 749    12.13     24388    45964 Huhtanen Ossi            TP
 750    12.15     12167   131591 Höglund Ulf              Raseborg
 751    12.17     27970   409225 Pyymäki Leo              EsSu
 752    12.19     35456    47169 Vantaala Jouni           LamSä
 753    12.21     16535   411144 Koski Harri              HS
 754    12.23       133   312886 Kähäri Petteri           TP
 755    12.25     19910   155138 Pulli Tuomo              LappRi
 756    12.27     12900   141764 Kiljunen Juha            RaVa
 757    12.29     11001   407171 Östergård Patric         SV
 758    12.31     18328   159083 Jaakkola Jari            MaMa
 759    12.33     26362   131755 Lindholm Jari            OK77
 760    12.35     35972   161789 Nummela Arto             MU
 761    12.37      7270   117867 Liukkonen Jari           IHR
 762    12.39     33504   154989 Oksanen Jukka            RasKa
 763    12.41     34547   153441 Tapper Aki               Rasti88
 764    12.43     25111   151106 Yli-Kauppila Mikko       PunKu
 765    12.45     30051    57216 Koskinen Markku          SomEsa
 766    12.47      4060    56292 Borgenström Jussi        HyRa
 767    12.49     22466    81891 Aaltonen Tommi           MSParma
 768    12.51     27856    47056 Laasonen Mauri           TP
 769    12.53     13879   156729 Kajavalta Jyrki          TuS
 770    12.55     22853    74874 Lindroos Jarmo           EsSu
 771    12.57     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu
 772    12.59     14016    57809 Biström Jan              OK77

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 773    13.01     20104   143219 Haverinen Arto           KaSu
 774    13.03     20236   117009 Hirvensalo Jorma         SaPu
 775    13.05      7727        0 Jokinen Jussi            Eräp
 776    13.07       396   156656 Hanhijärvi Antti         EsAk
 777    13.09     27931   153749 Ojanen Tuomas            HS
 778    13.11     21283    47158 Huostila Markku          LamSä
 779    13.13     32000    45464 Ruohola Risto            MSParma
 780    13.15     27185    59899 Paasi Jaakko             TP
 781    13.17     14976    82296 Korhonen Ilkka           KuoSu
 782    13.19     22766   114403 Salonen Timo             VaHa
 783    13.21     27237   409018 Nykänen Asko             MU
 784    13.23      6266    65827 Kulmala Mika             RR

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 785    11.42      5988    43577 Galkin Markku            EsSu
 786    11.44     19888    43656 Viili Osmo               MSParma
 787    11.46     17634   159191 Ylikoski Kari            TP
 788    11.48     24125   412823 Puputti Ilpo             Delta
 789    11.50     30011   411744 Arki Hannu               TuMe
 790    11.52      3264   126512 Viinikainen Heikki       HirvHe
 791    11.54     17019    41098 Reinikka Kenneth         HyRa
 792    11.56     35962   412509 Ojapalo Ilkka            RR
 793    11.58     26021   483238 Kinnunen Esa             Pihkan
 794    12.00     27688   117930 Vuorinen Pekka           Orient
 795    12.02      9107   140101 Virekunnas Ari           TP
 796    12.04     21525   124390 Rantala Timo             KPV
 797    12.06     21397   144545 Heikkilä Kari            KS
 798    12.08     35984    50821 Mäkinen Jouko            MU
 799    12.10     17931    84648 Jurvakainen Jari         S-JKL
 800    12.12     22369   112738 Forsell Kristian         Raseborg
 801    12.14     16843    51437 Partanen Timo            RasHy
 802    12.16     24111   408139 Forsell Jouni            Delta
 803    12.18         0        0 Lehtinen Jukka           AR
 804    12.20     30446   138280 Laakso Jarmo             HS
 805    12.22     32371   152031 Mänty Pekka              HirvHe
 806    12.24     26970   128637 Vairinen Risto           KontiolU
 807    12.26     15701   122597 Oksanen Vesa             R-P
 808    12.28     13951   488081 Hämäläinen Markku        RaVa
 809    12.30       369   130175 Honkimaa Ari             EsSu
 810    12.32     29100   148650 Enroth Ari               RR
 811    12.34     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
 812    12.36       104   126472 Kottonen Hannu           Lynx
 813    12.38     24612    42146 Von Schoultz             Raseborg
 814    12.40     19542    93056 Nieminen Simo            TP
 815    12.42     18809    41780 Patana Pekka             LaihLu
 816    12.44      6980   143929 Lång Jan                 MSParma
 817    12.46     36170    46535 Karamo Jouko             HS
 818    12.48     32195   159200 Vainikka Jari            Raus
 819    12.50     20146   122916 Stenbäck Peter           AOK
 820    12.52     18559    88588 Vainio Kari              TuMe
 821    12.54      7163   138380 Asikainen Timo           Hiisi
 822    12.56      9719    57252 Toppari Mauri            Delta
 823    12.58     31579   408048 Autio Ossi               HyRa
 824    13.00     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
 825    13.02     16640   159554 Laine Markku             MU
 826    13.04     10974   153333 Lahti Juha               HlS
 827    13.06     28513    52710 Saksanen Pauli           TuS
 828    13.08      8345   141299 Alho Jukka               RR
 829    13.10      9697    45253 Mäkelä Markku            RasKa
 830    13.12     30231   123160 Lampinen Raino           HS
 831    13.14     22797   152891 Frenckell Otto           Raseborg
 832    13.16      1409   126373 Gustafsson Risto         R-P
 833    13.18     24082    45962 Aalto Aimo               RaN

H21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 834    11.01     12395    49355 Keltamäki Seppo          YSR
 835    11.03      1844    52302 Suonpää Antti            MSParma
 836    11.05     21894    74243 Nyystilä Jukka           LaihLu
 837    11.07     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
 838    11.09     12717   140475 Sjöberg Rolf             HiKi
 839    11.11     32436   157575 Käyhkö Jaakko            RaPi
 840    11.13     28100   120425 Helkkula Rauli           TuMe
 841    11.15     31037   106390 Jakobsson Markus         RasKa
 842    11.17     13240    53883 Liimatainen Heikki       RiSu
 843    11.19     12350    93325 Tolvanen Markku          SalVie
 844    11.21      5380   488370 Vainio Jarmo             HlS
 845    11.23     23397   159213 Nevalainen Eero          Pihkan
 846    11.25     10002   148904 Salonen Kauko            KyS
 847    11.27       516   152281 Matilainen Jorma         S-JKL
 848    11.29      4419    45712 Lehtimäki Reijo          HirvHe
 849    11.31      6013    44490 Juutilainen Juhani       KeU
 850    11.33      2056    99734 Mäkiniemi Esko           PunKu
 851    11.35      5323   413124 Sani Mikko               HU-46
 852    11.37     19127   140340 Hongisto Keijo           LoJa
 853    11.39     24491   138248 Nurminen Jouko           TP
 854    11.41     15654    53590 Pöyhönen Hannu           VetU
 855    11.43     36433    93043 Kronholm Peter           Brahe
 856    11.45     36566   154721 Salonen Matti            TuS
 857    11.47       755    49901 Kallio Risto             AngA
 858    11.49     19843    43114 Huttunen Kalle           KuoSu
 859    11.51       184   151207 Turkka Esko              KS
 860    11.53     12397   405925 Airaksinen Risto         ONMKY
 861    11.55     26248   151296 Lahti Kalevi             IHR
 862    11.57     22214   140282 Lehto Jarmo              VeVe
 863    11.59      6596   123342 Andersson Bror           PIF
 864    12.01     12713    75669 Syrjälä Raimo            AuVa
 865    12.03     15050   126372 Lehto Esa                HS
 866    12.05      1346    50536 Peltomäki Aimo           SiikSi
 867    12.07     15597    43880 Tervo Vesa               RR
 868    12.09      8421   130471 Saarimäki Ilkka          AngA
 869    12.11     15719    45731 Vanne Peka               HirvHe
 870    12.13     18490   156216 Koskialho Jouko          RaLu
 871    12.15     27654   133817 Kronberg Håkan           Femman
 872    12.17     14197   146890 Virtanen Kari            PelPo
 873    12.19      5400    75200 Lukander Harri           RaPi
 874    12.21     16985   157098 Laukka Ville             Raus
 875    12.23     22091   410608 Pensas Esko              LaihLu
 876    12.25      5689   402476 Hirvelä Reijo            PunKu
 877    12.27      2745    56323 Yli-Kaatiala Ari         LapVi
 878    12.29     18763   137920 Tuomola Kari             MSParma
 879    12.31     15741    76629 Halla-Aho Timo           YSR
 880    12.33     27115   123373 Lindeman Jorma           R-P
 881    12.35     11679    88373 Ritanotko Markku         TuMe
 882    12.37      7811    65744 Julkunen Pasi            TP
 883    12.39     22362   409501 Tommila Timo             RasKa
 884    12.41     24437   148116 Kuivala Hannu            TuS
